Dane opóźnione o 15 minut
| Liczba instrumentów w obrocie | ISIN | Nazwa | NAV* | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw | Kurs min | Kurs maks | Kurs ost. trans. | Kurs zamknięcia | Zm.do odn (w %) | Najlepsza oferta kupna | Najlepsza oferta sprzedaży | Wol. ost. tr. | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr.-skumul. (tys.) | Wartość aktywów netto na jednostkę** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zleceń | Wolumen | Limit | Limit | Wolumen | Liczba zleceń | ||||||||||||||||||
![]() | 11 459 000 | LU0252633754 | ETFDAX | 270,41 | 11:09:45 | 270,40 | --- | 270,20 | 270,20 | 270,20 | 270,20 | --- | -0,07 | 1 | 2 000 | 270,10 | 270,80 | 2 000 | 1 | 10 | 10 | 2,70 | 271,61 |
![]() | 5 230 000 | LU0496786574 | ETFSP500 | 45,80 | 09:03:56 | 46,40 | --- | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | --- | -0,43 | 1 | 12 500 | 46,06 | 46,40 | 22 | 1 | 45 | 45 | 2,08 | 45,95 |
![]() | 212 000 | LU0459113907 | ETFW20L | 211,73 | 09:43:00 | 211,09 | --- | 210,78 | 210,20 | 211,80 | 210,50 | --- | -0,28 | 1 | 9 | 210,30 | 211,60 | 2 000 | 1 | 10 | 464 | 97,71 | 210,70 |
| Razem | 519 | 102,49 | |||||||||||||||||||||
* - Wartość aktywów netto (wartość z dnia poprzedniego).
Wartość NAV dla tytułu uczestnictwa podawana jest z dokładnoscią do kroku notowań (0,01 zł).
** - wartość z dnia poprzedniego, zaokrąglana do kroku notowań.