Dane opóźnione o 15 minut
| Papiery wartościowe | Papiery wartościowe dopuszczone do krótkiej sprzedaży | Ostatnia transakcja KS | Wszystkie transakcje (dane skumulowane) | Wszystkie transakcje KS (dane skumulowane) | Udział % wartości transakcji KS w całości obrotów danymi akcjami | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papiery mogą być przedmiotem zlecenia krótkiej sprzedaży | Czasowo zawieszono przyjmowanie zleceń krótkiej sprzedaży | Krótka sprzedaż Członków Giełdy w ramach wykonywania zadań animatora rynku | Czas ostatniej transakcji | Kurs | Wolumen (szt.) | Liczba transakcji (szt.) | Wolumen obrotu (szt.) | Wartość obrotu* (zł) | Liczba transakcji (szt.) | Wolumen obrotu (szt.) | Wartość obrotu* (zł) | |||
| Papiery mogą być przedmiotem zlecenia krótkiej sprzedaży | Czasowo zawieszono przyjmowanie zleceń krótkiej sprzedaży | |||||||||||||
| Akcje | ||||||||||||||
| ACP | x | x | --- | --- | --- | 258 | 148 428 | 6 648 310,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| BHW | x | x | --- | --- | --- | 134 | 12 862 | 946 227,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| BIO | x | x | --- | --- | --- | 93 | 1 774 921 | 129 248,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| BRE | x | x | 17:10:14 | 272,40 | 5 | 208 | 14 913 | 4 057 946,79 | 18 | 140 | 38 072,80 | 0,94 | ||
| BRS | x | x | --- | --- | --- | 942 | 13 355 946 | 8 254 480,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| BSK | x | x | --- | --- | --- | 45 | 16 134 | 1 267 173,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| CPS | x | x | 17:04:02 | 13,63 | 289 | 116 | 28 907 | 393 903,75 | 40 | 5 380 | 73 265,28 | 18,60 | ||
| ENA | x | x | --- | --- | --- | 281 | 94 779 | 1 459 835,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| EUR | x | x | --- | --- | --- | 248 | 110 875 | 4 371 391,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| GPW | x | x | --- | --- | --- | 299 | 41 798 | 1 489 743,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| GTB | x | x | --- | --- | --- | 104 | 535 334 | 856 727,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| GTC | x | x | --- | --- | --- | 487 | 631 275 | 3 891 363,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| GTN | x | x | --- | --- | --- | 60 | 54 279 | 107 136,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| JSW | x | x | 17:15:48 | 89,70 | 14 | 492 | 121 594 | 10 959 659,45 | 64 | 1 798 | 161 833,40 | 1,48 | ||
| KER | x | x | --- | --- | --- | 515 | 153 684 | 8 080 127,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| KGH | x | x | 17:14:51 | 122,50 | 12 | 3 105 | 514 097 | 62 796 367,62 | 196 | 31 426 | 3 838 945,61 | 6,11 | ||
| KOV | x | x | --- | --- | --- | 450 | 2 243 932 | 3 026 464,24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| KRB | x | x | --- | --- | --- | 5 | 1 698 | 22 383,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| LTS | x | x | 10:15:02 | 25,18 | 210 | 425 | 129 720 | 3 222 359,73 | 2 | 420 | 10 533,60 | 0,33 | ||
| LWB | x | x | 11:07:19 | 120,30 | 3 | 267 | 28 305 | 3 403 546,10 | 1 | 3 | 360,90 | 0,01 | ||
| MIL | x | x | --- | --- | --- | 98 | 175 735 | 647 945,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| NET | x | x | --- | --- | --- | 121 | 282 170 | 1 551 623,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PEO | x | x | 17:05:47 | 136,50 | 28 | 1 087 | 248 270 | 33 629 880,31 | 11 | 359 | 48 566,50 | 0,14 | ||
| PGE | x | x | 17:12:22 | 18,09 | 142 | 1 586 | 1 326 658 | 24 132 795,79 | 18 | 2 208 | 40 149,73 | 0,17 | ||
| PGN | x | x | 16:30:07 | 3,93 | 903 | 362 | 1 073 114 | 4 203 530,22 | 11 | 5 239 | 20 541,42 | 0,49 | ||
| PKN | x | x | 16:27:34 | 34,09 | 172 | 963 | 719 059 | 24 484 734,54 | 19 | 2 722 | 92 744,89 | 0,38 | ||
| PKO | x | x | 17:04:24 | 31,93 | 926 | 2 138 | 1 311 797 | 41 461 219,75 | 40 | 14 225 | 453 654,32 | 1,09 | ||
| PXM | x | x | --- | --- | --- | 1 304 | 10 886 371 | 12 002 250,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PZU | x | x | 17:15:03 | 310,50 | 16 | 844 | 59 130 | 18 204 866,69 | 11 | 163 | 50 106,50 | 0,28 | ||
| SNS | x | x | 17:02:56 | 5,90 | 14 | 620 | 875 732 | 5 147 984,71 | 62 | 21 781 | 127 881,97 | 2,48 | ||
| TPE | x | x | 16:43:38 | 4,37 | 389 | 544 | 1 195 294 | 5 211 848,24 | 10 | 2 884 | 12 571,34 | 0,24 | ||
| TPS | x | x | 16:57:48 | 16,49 | 124 | 740 | 1 011 206 | 16 665 605,13 | 14 | 2 095 | 34 518,23 | 0,21 | ||
| TVN | x | x | --- | --- | --- | 394 | 379 817 | 3 131 223,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| 08N | x | --- | --- | --- | 67 | 8 332 | 28 720,53 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ABE | x | --- | --- | --- | 6 | 487 | 9 533,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ABS | x | --- | --- | --- | 5 | 453 | 4 139,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ACS | x | --- | --- | --- | 1 | 30 | 573,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ACT | x | --- | --- | --- | 22 | 60 704 | 1 112 425,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| AGO | x | --- | --- | --- | 41 | 12 408 | 132 091,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| AGT | x | --- | --- | --- | 52 | 41 225 | 412 664,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ALC | x | --- | --- | --- | 34 | 1 012 813 | 4 739 747,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| AMC | x | --- | --- | --- | 22 | 2 566 | 114 008,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| APT | x | --- | --- | --- | 13 | 22 707 | 515 452,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| AST | x | --- | --- | --- | 12 | 3 070 | 147 806,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ATM | x | --- | --- | --- | 20 | 23 375 | 141 607,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ATS | x | --- | --- | --- | 293 | 2 432 837 | 692 561,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ATT | x | --- | --- | --- | 149 | 102 213 | 3 679 209,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| BDX | x | --- | --- | --- | 56 | 5 635 | 367 496,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| BFT | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| BGZ | x | --- | --- | --- | 321 | 12 535 | 899 676,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| BMI | x | --- | --- | --- | 184 | 351 646 | 344 973,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| BPH | x | --- | --- | --- | 16 | 1 244 | 50 105,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CAR | x | --- | --- | --- | 7 | 132 | 12 717,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CCC | x | --- | --- | --- | 23 | 4 273 | 227 141,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CCI | x | --- | --- | --- | 9 | 62 160 | 1 801 673,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CDC | x | --- | --- | --- | 138 | 35 042 | 499 302,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CDR | x | --- | --- | --- | 322 | 425 884 | 2 060 977,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CEZ | x | --- | --- | --- | 9 | 109 | 13 480,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CIA | x | --- | --- | --- | 73 | 12 401 | 290 865,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CIE | x | --- | --- | --- | 127 | 65 715 | 1 193 457,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CLE | x | --- | --- | --- | 17 | 4 216 | 76 072,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CMP | x | --- | --- | --- | 6 | 409 | 26 139,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CMR | x | --- | --- | --- | 20 | 27 439 | 1 619 457,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| COG | x | --- | --- | --- | 16 | 11 255 | 33 842,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CRM | x | --- | --- | --- | 265 | 81 682 | 944 622,36 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CTC | x | --- | --- | --- | 97 | 952 743 | 310 230,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| CZP | x | --- | --- | --- | 72 | 732 828 | 117 083,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| DBC | x | --- | --- | --- | 9 | 268 | 13 777,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| DOM | x | --- | --- | --- | 12 | 1 011 | 31 848,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| DUD | x | --- | --- | --- | 121 | 407 703 | 210 850,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| EAT | x | --- | --- | --- | 12 | 5 331 | 341 873,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ECH | x | --- | --- | --- | 19 | 21 071 | 79 194,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| EEX | x | --- | --- | --- | 161 | 36 744 | 722 995,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| EFH | x | --- | --- | --- | 83 | 620 508 | 259 530,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ELB | x | --- | --- | --- | 2 | 36 | 3 704,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| EMF | x | --- | --- | --- | 57 | 354 | 3 624,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| EMP | x | --- | --- | --- | 258 | 17 849 | 1 935 403,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ERP | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| FEG | x | --- | --- | --- | 1 | 79 | 1 250,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| FMF | x | --- | --- | --- | 8 | 6 499 | 23 525,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| FON | x | --- | --- | --- | 58 | 456 371 | 72 917,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| FTE | x | --- | --- | --- | 83 | 1 381 | 15 763,21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| GNT | x | --- | --- | --- | 39 | 16 769 | 116 377,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| GRJ | x | --- | --- | --- | 42 | 8 807 | 104 234,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| HBP | x | --- | --- | --- | 118 | 727 425 | 300 480,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| HWE | x | --- | --- | --- | 932 | 1 794 664 | 8 125 301,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| IDM | x | --- | --- | --- | 255 | 766 940 | 1 523 078,02 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| IPE | x | --- | --- | --- | 16 | 10 028 | 66 147,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| IPX | x | --- | --- | --- | 36 | 18 427 | 65 330,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ITG | x | --- | --- | --- | 18 | 446 | 59 102,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| JWC | x | --- | --- | --- | 49 | 41 457 | 194 405,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KBM | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KFL | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KGN | x | --- | --- | --- | 6 | 75 | 5 385,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KLR | x | --- | --- | --- | 4 | 840 | 9 551,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KPX | x | --- | --- | --- | 29 | 3 490 | 61 124,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KRU | x | --- | --- | --- | 14 | 744 | 34 439,08 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KSG | x | --- | --- | --- | 2 | 421 | 7 578,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KTY | x | --- | --- | --- | 14 | 562 | 62 079,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| KZS | x | --- | --- | --- | 359 | 58 292 | 563 317,73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| LCC | x | --- | --- | --- | 25 | 34 808 | 46 403,18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| LPP | x | --- | --- | --- | 31 | 179 | 516 218,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| LTX | x | --- | --- | --- | 37 | 149 528 | 728 162,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MCI | x | --- | --- | --- | 116 | 81 283 | 363 629,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MDS | x | --- | --- | --- | 705 | 7 044 061 | 4 208 808,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MLK | x | --- | --- | --- | 20 | 32 214 | 488 132,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MNC | x | --- | --- | --- | 11 | 2 964 | 39 962,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MNI | x | --- | --- | --- | 26 | 27 884 | 57 232,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MOL | x | --- | --- | --- | 4 | 12 | 2 718,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| MSW | x | --- | --- | --- | 19 | 5 061 | 66 495,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| NEU | x | --- | --- | --- | 17 | 6 874 | 568 488,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| NWR | x | --- | --- | --- | 3 | 243 | 4 387,13 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| OBL | x | --- | --- | --- | 2 | 21 | 541,15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| OIL | x | --- | --- | --- | 737 | 1 576 165 | 1 965 580,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| OPF | x | --- | --- | --- | 17 | 61 708 | 867 708,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ORB | x | --- | --- | --- | 8 | 468 | 17 039,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| OVO | x | --- | --- | --- | 20 | 671 | 60 522,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| PBG | x | --- | --- | --- | 629 | 93 361 | 1 854 408,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| PCE | x | --- | --- | --- | 58 | 28 910 | 241 001,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEL | x | --- | --- | --- | 7 | 388 | 11 331,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEP | x | --- | --- | --- | 27 | 4 869 | 114 246,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| PLZ | x | --- | --- | --- | 2 | 351 | 824,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| PND | x | --- | --- | --- | 41 | 5 558 | 69 836,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| RDL | x | --- | --- | --- | 1 | 10 | 91,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| RFK | x | --- | --- | --- | 91 | 176 275 | 1 394 145,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| RNK | x | --- | --- | --- | 91 | 19 289 | 191 445,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| RSE | x | --- | --- | --- | 32 | 527 897 | 1 674 669,73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| SFG | x | --- | --- | --- | 4 | 911 | 12 863,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| SGN | x | --- | --- | --- | 36 | 21 279 | 429 331,93 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| SGR | x | --- | --- | --- | 66 | 15 491 | 68 967,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| SKA | x | --- | --- | --- | 3 | 81 | 2 333,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| SKT | x | --- | --- | --- | 477 | 492 980 | 1 462 818,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| SNK | x | --- | --- | --- | 17 | 21 143 | 335 185,11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| STP | x | --- | --- | --- | 14 | 137 | 29 205,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| TRK | x | --- | --- | --- | 56 | 95 263 | 104 709,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| UCG | x | A | --- | --- | --- | 22 | 54 657 | 588 344,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| VST | x | --- | --- | --- | 35 | 118 899 | 112 826,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| WWL | x | --- | --- | --- | 33 | 920 | 494 658,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ZAP | x | --- | --- | --- | 35 | 2 501 | 247 786,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| ZLR | x | --- | --- | --- | 7 | 500 | 13 634,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligacje | ||||||||||||||
| DS1013 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| DS1015 | x | x | --- | --- | --- | 3 | 16 | 17 246,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| DS1017 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 9 | 9 306,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| DS1019 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 044,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| DS1020 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 3 | 3 072,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| DS1021 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| IZ0816 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| IZ0823 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| OK0113 | x | x | --- | --- | --- | 3 | 68 | 65 823,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| OK0114 | x | x | --- | --- | --- | 8 | 150 | 139 139,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| OK0712 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 41 | 40 622,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| OK0713 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 19 | 17 984,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| OK0714 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| OK1012 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 1 | 979,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PS0413 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PS0414 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 042,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PS0415 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 3 | 3 065,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PS0416 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PS0417 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| PS1016 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 2 | 2 034,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0213 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0214 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0215 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 320 | 32 521,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0513 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0514 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 22 | 2 205,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0812 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0813 | x | x | --- | --- | --- | 3 | 134 | 13 588,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ0814 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 50 | 5 068,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ1112 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 186 | 18 651,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ1113 | x | x | --- | --- | --- | 1 | 10 | 999,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| TZ1114 | x | x | --- | --- | --- | 3 | 340 | 33 922,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WS0429 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WS0437 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WS0922 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WZ0115 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WZ0117 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WZ0118 | x | x | --- | --- | --- | 2 | 12 | 12 142,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
| WZ0121 | x | x | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||
Legenda:
A - zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży w związku z przekroczeniem limitów zawieszeń rozliczeń transakcji giełdowych (limity zawieszeń rozliczeń określają regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dostępne na stronie www.kdpw.pl),
B - zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży z uwagi na bezpieczeństwo obrotu giełdowego (w szczególności w przypadkach o których mowa w Rozdziale VIII, § 20, Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego),
C - zawieszenie przyjmowania zleceń krótkiej sprzedaży na wniosek KNF.