Статистика
состояние на 16 мая 2012
Количество компаний
| Отечественные | Зарубежные | Итого |
|---|
| Основной рынок | 330 | 38 | 368 |
|---|
| Параллельный рынок | 63 | 2 | 65 |
|---|
| ИТОГО | 393 | 40 | 433 |
|---|
Капитализация
| Отечественные | Зарубежные | Итого |
|---|
| Основной рынок | 449 438,24 | 192 528,04 | 641 966,28 |
|---|
| Параллельный рынок | 6 795,51 | 256,08 | 7 051,59 |
|---|
| ИТОГО | 456 233,75 | 192 784,12 | 649 017,87 |
|---|
Основные статистики ВФБ
состояние на апрель 2012
| Год | Капитализация отечественных компаний (млн. зл.) | Количество компаний | Обороты акций (млн. зл.) | Обороты облигаций (млн. зл.) | Объём оборота контрактами | Норма возврата WIG (%) | | 2012 | 477 524,12 | 433 | 72 024,00 | 518,00 | 3 367 313 | 7,12 |
| 2011 | 446 151,22 | 426 | 268 139,00 | 836,00 | 14 608 953 | -20,83 |
| 2010 | 542 646,12 | 400 | 234 288,00 | 1 428,00 | 14 009 202 | 18,77 |
| 2009 | 421 178,00 | 379 | 175 943,00 | 1 476,00 | 13 424 593 | 46,85 |
| 2008 | 267 359,31 | 374 | 165 658,00 | 2 500,00 | 12 233 935 | -51,07 |
| 2007 | 509 887,41 | 351 | 239 740,00 | 1 748,00 | 9 477 868 | 10,39 |
| 2006 | 437 719,22 | 284 | 169 348,00 | 2 768,00 | 6 386 046 | 41,60 |
| 2005 | 308 417,62 | 255 | 98 517,00 | 2 754,00 | 5 378 517 | 33,66 |
| 2004 | 214 312,57 | 230 | 59 759,00 | 4 177,00 | 3 609 125 | 27,94 |
| 2003 | 140 001,47 | 203 | 40 118,00 | 6 337,00 | 4 231 949 | 44,92 |
| 2002 | 110 564,64 | 216 | 31 834,00 | 2 066,00 | 3 175 890 | 3,19 |
| 2001 | 103 369,91 | 230 | 40 300,00 | 2 567,00 | 3 754 854 | -21,99 |
| 2000 | 130 085,00 | 225 | 84 637,00 | 2 295,00 | 1 516 042 | -1,30 |
| 1999 | 123 411,00 | 221 | 44 672,00 | 2 383,00 | 207 372 | 41,30 |
| 1998 | 72 442,00 | 198 | 31 191,00 | 4 291,00 | 24 320 | -12,80 |
| 1997 | 43 766,00 | 143 | 26 171,00 | 6 744,00 | --- | 2,30 |
| 1996 | 24 000,00 | 83 | 14 948,00 | 8 110,00 | --- | 89,10 |
| 1995 | 11 271,00 | 65 | 6 836,00 | 9 638,00 | --- | 1,50 |
| 1994 | 7 450,00 | 44 | 11 710,00 | 1 650,00 | --- | -39,90 |
| 1993 | 5 845,00 | 22 | 3 937,00 | 279,00 | --- | 1 095,30 |
| 1992 | 351,00 | 16 | 114,00 | 11,00 | --- | 13,20 |
| 1991 | 161,00 | 9 | 15,00 | 0,00 | --- | -8,09 |
Посмотреть полную статистику