Statystyki
Zmiany indeksów giełdowych w minionym tygodniu
| Lp | Indeks | Kurs z dnia 2012-05-11 | Kurs z dnia 2012-05-18 | Zmiana (%) |
|---|
| 1 | WIG20 | 2 178,77 | 2 060,99 | -5,41 |
| 2 | MWIG40 | 2 379,26 | 2 267,37 | -4,70 |
| 3 | SWIG80 | 9 671,68 | 9 196,00 | -4,92 |
| 4 | WIG-PLUS | 816,59 | 764,85 | -6,34 |
| 5 | WIGDIV | 937,32 | 894,04 | -4,62 |
| 6 | WIG | 39 278,24 | 37 255,68 | -5,15 |
| 7 | RESPECT | 2 115,28 | 2 022,93 | -4,37 |
| 8 | WIG20SHORT | 3 288,71 | 3 478,04 | 5,76 |
| 9 | WIG20LEV | 843,03 | 752,53 | -10,74 |
| 10 | WIG-BANKI | 5 578,97 | 5 285,66 | -5,26 |
| 11 | WIG-BUDOW | 2 029,18 | 1 889,01 | -6,91 |
| 12 | WIG-CHEMIA | 8 311,77 | 8 042,91 | -3,23 |
| 13 | WIG-DEWEL | 1 300,15 | 1 225,18 | -5,77 |
| 14 | WIG-ENERG | 3 470,23 | 3 331,98 | -3,98 |
| 15 | WIG-INFO | 1 098,47 | 1 054,99 | -3,96 |
| 16 | WIG-MEDIA | 2 413,36 | 2 301,50 | -4,64 |
| 17 | WIG-PALIWA | 2 614,93 | 2 512,88 | -3,90 |
| 18 | WIG-SPOZYW | 3 473,12 | 3 003,04 | -13,53 |
| 19 | WIG-SUROWC | 3 920,24 | 3 668,93 | -6,41 |
| 20 | WIG-TELKOM | 1 429,12 | 1 359,12 | -4,90 |
| 21 | WIG-POLAND | 38 991,72 | 37 089,99 | -4,88 |
| 22 | WIG-UKRAIN | 713,29 | 601,21 | -15,71 |
| 23 | TBSP.INDEX | 1 341,11 | 1 338,94 | -0,16 |
| 24 | NCXLIFESCI | 82,14 | 82,39 | 0,30 |
* Zmiana kursu obliczona jako procentowa różnica pomiędzy kursami zamknięcia indeksów na ostatnich sesjach kolejnych tygodni.