Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu mWIG40
stan na: 11 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 2 427,21 zmiana dzienna(%) 0,61
minimalna 2 425,84 zmiana w b.roku(%) 3,89
maksymalna 2 448,50 zmiana dzienna w EURO(%) - 0,05
zamknięcia 2 437,51 zmiana w b.roku w EURO (%) 9,42
zmienność indeksu* 10,19
 
Współczynnik korygujący: 0,57642087 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 28,35
  C/WK 1,68
  Stopa dywidendy (%) 0,7

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
Średni
spread na
sesji*****
(punkty bazowe)
1 HANDLOWY PLBH00000012 75,70 32 665 000 2 472 740 500 - 0,3 7,529 - 0,02 0,06 46
2 INGBSK PLBSK0000017 738,00 3 253 000 2 400 714 000 3,3 7,310 0,24 0,22 45
3 NETIA PLNETIA00014 5,04 389 271 000 1 961 925 840 - 0,2 5,974 - 0,01 0,04 39
4 KERNEL LU0327357389 59,50 28 167 000 1 675 936 500 4 5,103 0,20 0,02 254
5 LPP PLLPP0000011 1 854,00 850 000 1 575 900 000 0,2 4,798 0,01 0,28 30
6 SWIECIE PLCELZA00018 80,00 17 000 000 1 360 000 000 - 2 4,141 - 0,08 0,02 159
7 MILLENNIUM PLBIG0000016 4,17 292 856 000 1 221 209 520 0,7 3,718 0,03 0,46 49
8 STALPROD PLSTLPD00017 454,00 2 657 000 1 206 278 000 1,8 3,673 0,07 0,18 44
9 EUROCASH PLEURCH00011 18,20 64 038 000 1 165 491 600 1,4 3,549 0,05 0,12 82
10 ECHO PLECHPS00019 4,24 250 083 000 1 060 351 920 - 0,2 3,229 - 0,01 0,02 116
11 KETY PLKETY000011 117,00 8 696 000 1 017 432 000 0 3,098 --- 0,02 179
12 EMPERIA PLELDRD00017 77,10 13 025 000 1 004 227 500 - 1,1 3,058 - 0,03 0,24 18
13 AMREST NL0000474351 75,45 12 838 000 968 627 100 1,7 2,949 0,05 0,60 48
14 BOGDANKA PLLWBGD00016 79,20 11 734 000 929 332 800 0,9 2,830 0,03 2,86 81
15 ORBIS PLORBIS00014 39,00 23 034 000 898 326 000 - 3,5 2,735 - 0,10 0,06 202
16 CCC PLCCC0000016 54,50 16 200 000 882 900 000 - 0,9 2,688 - 0,02 0,00 128
17 BUDIMEX PLBUDMX00013 83,30 10 452 000 870 651 600 0,4 2,651 0,01 0,16 58
18 SYNTHOS PLDWORY00019 1,46 570 178 000 832 459 880 3,5 2,535 0,09 0,66 76
19 ELBUDOWA PLELTBD00017 171,00 4 748 000 811 908 000 0,6 2,472 0,01 0,00 148
20 MOSTALWAR PLMSTWS00019 69,00 9 981 000 688 689 000 2,6 2,097 0,05 0,03 78
21 KOGENERA PLKGNRC00015 91,00 7 450 000 677 950 000 - 0,9 2,064 - 0,02 0,02 241
22 PEP PLPLSEP00013 36,84 17 747 000 653 799 480 0,9 1,991 0,02 0,70 21
23 NFIEMF PLNFI1500011 15,55 41 151 000 639 898 050 - 2,2 1,948 - 0,04 0,00 170
24 CIECH PLCIECH00018 33,80 17 729 000 599 240 200 - 0,5 1,825 - 0,01 0,17 96
25 MMPPL PLMLMDP00015 8,27 64 022 000 529 461 940 - 1,1 1,612 - 0,02 0,03 125
26 BANKBPH PLBPH0000019 72,00 7 260 000 522 720 000 0 1,592 --- 0,06 56
27 PULAWY PLZAPUL00057 78,90 6 539 000 515 927 100 2,5 1,571 0,04 0,13 55
28 KOPEX PLKOPEX00018 23,15 20 558 000 475 917 700 - 2,1 1,449 - 0,03 0,26 47
29 POLNORD PLPOLND00019 37,00 12 218 000 452 066 000 - 2,8 1,376 - 0,04 0,11 47
30 IDMSA PLIDMSA00044 2,28 158 159 000 360 602 520 2,2 1,098 0,02 0,70 51
31 LCCORP PLLCCRP00017 1,63 218 433 000 356 045 790 - 1,2 1,084 - 0,01 0,11 70
32 ALCHEMIA PLGRBRN00012 6,70 51 951 000 348 071 700 3,5 1,060 0,04 0,09 50
33 MOSTALZAB PLMSTZB00018 4,59 72 644 000 333 435 960 2,7 1,015 0,03 0,60 46
34 PETROLINV PLPTRLI00018 27,10 10 899 000 295 362 900 14,6 0,899 0,13 8,89 53
35 VISTULA PLVSTLA00011 3,09 82 644 000 255 369 960 - 4,3 0,778 - 0,03 0,24 82
36 GANT PLGANT000014 21,96 10 867 000 238 639 320 - 1,1 0,727 - 0,01 0,22 41
37 IMPEXMET PLIMPXM00019 3,00 73 846 000 221 538 000 3,8 0,675 0,03 1,22 52
38 STALEXP PLSTLEX00019 1,75 108 203 000 189 355 250 1,2 0,577 0,01 0,04 98
39 DUDA PLDUDA000016 1,13 82 300 000 92 999 000 0 0,283 --- 0,05 91
40 CENTROZAP PLCNTZP00010 0,44 181 100 000 79 684 000 0 0,243 --- 0,17 226
RAZEM --- --- 32 843 186 630 --- 100 --- 19,86 59

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu
/***** średnia różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważona wartością obrotów




Wykres indeksu mWIG40
Od 9 marca 2009 do 11 marca 2010

góra