Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu sWIG80
stan na: 10 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 11 805,96 zmiana dzienna(%) 1,18
minimalna 11 796,39 zmiana w b.roku(%) 7,71
maksymalna 11 946,14 zmiana dzienna w EURO(%) 1,41
zamknięcia 11 946,14 zmiana w b.roku w EURO (%) 14,19
zmienność indeksu* 7,54
 
Współczynnik korygujący: 4,36694686 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z x
  C/WK 1,41
  Stopa dywidendy (%) 0,8

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 CCIINT NL0000687309 36,75 18124000 666 057 000 1 4,236 0,04 1,64
2 INTERCARS PLINTCS00010 74,90 7367000 551 788 300 - 1,4 3,509 - 0,05 0,31
3 BOMI PLBOMI000017 14,85 36231000 538 030 350 2,7 3,422 0,09 0,31
4 KREDYTB PLKRDTB00011 13,99 34719000 485 718 810 0 3,089 --- 0,03
5 APATOR PLAPATR00018 19,46 24599000 478 696 540 0,7 3,044 0,02 0,23
6 KOFOLA PLHOOP000010 35,55 13089000 465 313 950 - 1 2,959 - 0,03 0,00
7 RAFAKO PLRAFAK00018 13,35 34854000 465 300 900 4,3 2,959 0,13 0,25
8 COMARCH PLCOMAR00012 102,00 4549000 463 998 000 1,2 2,951 0,04 0,08
9 FARMACOL PLFRMCL00066 41,00 11281000 462 521 000 2 2,942 0,06 0,02
10 PGF PLMEDCS00015 47,00 9573000 449 931 000 0,1 2,862 --- 0,10
11 WSIP PLWSIP000015 17,00 22397000 380 749 000 0 2,422 --- 0,01
12 ZELMER PLZELMR00011 42,47 7816000 331 945 520 - 0,1 2,111 --- 0,01
13 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,08 79040000 322 483 200 - 0,5 2,051 - 0,01 0,34
14 DEBICA PLDEBCA00016 68,50 4694000 321 539 000 0 2,045 --- 0,01
15 DOMDEV PLDMDVL00012 53,40 5926000 316 448 400 2,1 2,013 0,04 0,01
16 SANOK PLSTLSK00016 12,97 23391000 303 381 270 1,3 1,929 0,03 0,01
17 FAMUR PLFAMUR00012 2,67 110906000 296 119 020 1,5 1,883 0,03 0,02
18 ASSECOSLO SK1120009230 23,00 12800000 294 400 000 4,5 1,872 0,08 0,01
19 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,60 80832000 290 995 200 2,9 1,851 0,05 0,18
20 ATM PLATMSA00013 8,92 26998000 240 822 160 3,7 1,532 0,06 0,03
21 COMP PLCMP0000017 67,95 3516000 238 912 200 2,5 1,519 0,04 0,00
22 SNIEZKA PLSNZKA00033 39,49 5959000 235 320 910 - 0,6 1,497 - 0,01 0,00
23 WAWEL PLWAWEL00013 324,90 718000 233 278 200 9,8 1,484 0,15 0,11
24 ARMATURA PLKFARM00013 2,97 77590000 230 442 300 2,1 1,466 0,03 0,06
25 ERBUD PLERBUD00012 53,30 4201000 223 913 300 0,6 1,424 0,01 0,00
26 ASTARTA NL0000686509 45,10 4906000 221 260 600 0,2 1,407 --- 0,42
27 MNI PLSZPTL00010 3,91 56498000 220 907 180 0,8 1,405 0,01 0,06
28 JUTRZENKA PLJTRZN00011 4,17 51779000 215 918 430 1,7 1,373 0,02 0,08
29 GRAJEWO PLZPW0000017 12,15 17316000 210 389 400 4 1,338 0,05 0,04
30 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 17,30 11997000 207 548 100 3,3 1,320 0,04 0,24
31 ELSTAROIL PLELSTO00018 8,47 23672000 200 501 840 1,1 1,275 0,01 0,01
32 ABPL PLAB00000019 18,19 10559000 192 068 210 0 1,222 --- 0,01
33 BOS PLBOS0000019 76,10 2443000 185 912 300 0,1 1,182 --- 0,00
34 FORTE PLFORTE00012 14,50 12724000 184 498 000 - 1 1,173 - 0,01 0,03
35 KOELNER PLKLNR000017 13,70 13457000 184 360 900 - 1 1,173 - 0,01 0,01
36 ASSECOSEE PLASSEE00014 15,00 11810000 177 150 000 0 1,127 --- 0,00
37 MERCOR PLMRCOR00016 23,10 7548000 174 358 800 2,7 1,109 0,03 0,53
38 POLICE PLZCPLC00036 7,11 23817000 169 338 870 6,1 1,077 0,07 0,35
39 RUCH PLRUCH000014 8,76 19144000 167 701 440 - 1 1,067 - 0,01 0,02
40 MCI PLMCIMG00012 5,90 28391000 167 506 900 5,5 1,065 0,06 0,82
41 ATMGRUPA PLATM0000021 3,86 42300000 163 278 000 0,5 1,038 0,01 0,00
42 BARLINEK PLBRLNK00017 3,59 45284000 162 569 560 0,8 1,034 0,01 0,04
43 NEPENTES PLNPNTS00012 27,88 5803000 161 787 640 - 0,8 1,029 - 0,01 0,00
44 SYGNITY PLCMPLD00016 14,36 11086000 159 194 960 3,4 1,012 0,03 0,45
45 PEKAES PLPEKAS00017 11,10 13848000 153 712 800 - 0,9 0,978 - 0,01 0,01
46 JWCONSTR PLJWC0000019 13,09 11740000 153 676 600 1,6 0,977 0,02 0,25
47 LENTEX PLLENTX00010 24,16 6133000 148 173 280 - 1 0,942 - 0,01 0,06
48 TORFARM PLTRFRM00018 70,65 1932000 136 495 800 0,2 0,868 --- 0,00
49 ALMA PLKRCHM00015 36,69 3717000 136 376 730 - 0,2 0,867 --- 0,04
50 ENERGOPLD PLENMPD00018 4,33 31181000 135 013 730 - 0,7 0,859 - 0,01 0,09
51 WIELTON PLWELTN00012 3,75 35000000 131 250 000 1,4 0,835 0,01 0,00
52 TIM PLTIM0000016 9,49 13683000 129 851 670 - 0,4 0,826 --- 0,00
53 WARIMPEX AT0000827209 8,10 15405000 124 780 500 - 0,9 0,794 - 0,01 0,02
54 08OCTAVA PLNFI0800016 2,29 52171000 119 471 590 1,3 0,760 0,01 0,01
55 STALPROFI PLSTLPF00012 14,76 7536000 111 231 360 - 1,6 0,707 - 0,01 0,03
56 NOWAGALA PLCRMNG00029 3,25 32924000 107 003 000 0 0,681 --- 0,05
57 POLAQUA PLPAQUA00018 16,74 6193000 103 670 820 - 0,6 0,659 --- 0,11
58 HAWE PLVENTS00019 2,78 35596000 98 956 880 4,1 0,629 0,03 0,12
59 MIDAS PLNFI0900014 7,10 13547000 96 183 700 - 2,7 0,612 - 0,02 0,13
60 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0,35 270309000 94 608 150 2,9 0,602 0,02 0,27
61 ORCOGROUP LU0122624777 29,95 2669000 79 936 550 0,2 0,508 --- 0,02
62 GASTELZUR PLZRWZW00012 2,01 38881000 78 150 810 - 1 0,497 --- 0,09
63 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,74 42177000 73 387 980 2,4 0,467 0,01 0,09
64 SKOTAN PLSKTAN00010 2,22 32505000 72 161 100 1,8 0,459 0,01 0,38
65 LUBAWA PLLUBAW00013 1,04 68525000 71 266 000 5 0,453 0,02 0,15
66 MIT PLPPWK000014 1,60 40280000 64 448 000 1,9 0,410 0,01 0,02
67 BBIZENNFI PLNFI1000012 1,18 54510000 64 321 800 - 0,8 0,409 --- 0,24
68 COGNOR PLCNTSL00014 2,74 17559000 48 111 660 2,6 0,306 0,01 0,07
69 HUTMEN PLHUTMN00017 5,13 9112000 46 744 560 0 0,297 --- 0,04
70 PROCHNIK PLPRCHK00018 0,48 90910000 43 636 800 6,7 0,278 0,02 0,05
71 BORYSZEW PLBRSZW00011 1,55 24683000 38 258 650 - 1,9 0,243 --- 0,30
72 KREZUS PLNFI0200019 1,51 24065000 36 338 150 0,7 0,231 --- 0,12
73 PONAR PLPONAR00012 1,68 20678000 34 739 040 3,1 0,221 0,01 0,02
74 IBSYSTEM PLBRSTM00015 0,30 100340000 30 102 000 0 0,191 --- 0,02
75 HYGIENIKA PLHGNKA00028 1,99 15105000 30 058 950 0 0,191 --- 0,02
76 06MAGNA PLNFI0600010 1,10 27175000 29 892 500 0 0,190 --- 0,10
77 OPTIMUS PLOPTTC00011 1,31 21674000 28 392 940 3,1 0,181 0,01 0,07
78 ATLANTIS PLATLNT00016 1,99 11030000 21 949 700 0 0,140 --- 0,03
79 RUBICON PLNFI0500012 0,79 23963000 18 930 770 8,2 0,120 0,01 0,17
80 KOLASTYNA PLKLSTN00017 0,45 39835000 17 925 750 18,4 0,114 0,02 0,32
RAZEM --- --- 15 723 566 980 --- 100 --- 10,42

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu




Wykres indeksu sWIG80
Od 9 marca 2009 do 10 marca 2010

góra