Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu sWIG80
stan na: 2 września 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 11 875,59 zmiana dzienna(%) 1,02
minimalna 11 864,31 zmiana w b.roku(%) 7,89
maksymalna 11 965,84 zmiana dzienna w EURO(%) 1,69
zamknięcia 11 965,84 zmiana w b.roku w EURO (%) 11,76
zmienność indeksu* 9,51
 
Współczynnik korygujący: 4,85063066 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 25,40
  C/WK 1,42
  Stopa dywidendy (%) 1,2

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 CCIINT NL0000687309 43,50 18490000 804 315 000 0,9 4,598 0,04 0,07
2 KOFOLA PLHOOP000010 43,00 13089000 562 827 000 0 3,217 --- 0,00
3 INTERCARS PLINTCS00010 71,50 7693000 550 049 500 1,4 3,144 0,04 0,00
4 KREDYTB PLKRDTB00011 14,67 34719000 509 327 730 1,4 2,911 0,04 0,00
5 PULAWY PLZAPUL00057 76,40 6539000 499 579 600 - 1 2,856 - 0,03 0,47
6 FARMACOL PLFRMCL00066 43,50 11281000 490 723 500 1,2 2,805 0,03 0,01
7 APATOR PLAPATR00018 19,40 24593000 477 104 200 - 0,5 2,727 - 0,01 0,03
8 RAFAKO PLRAFAK00018 12,80 34854000 446 131 200 1,6 2,550 0,04 0,05
9 ASTARTA NL0000686509 70,20 6156000 432 151 200 3,2 2,470 0,08 0,12
10 BOMI PLBOMI000017 11,81 36231000 427 888 110 3,6 2,446 0,09 0,21
11 PGF PLMEDCS00015 44,10 9438000 416 215 800 1,9 2,379 0,05 0,04
12 COMARCH PLCOMAR00012 79,35 4640000 368 184 000 1,2 2,105 0,03 0,03
13 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,45 79040000 351 728 000 2,3 2,011 0,05 0,01
14 ASSECOSLO SK1120009230 25,35 12800000 324 480 000 1 1,855 0,02 0,24
15 JWCONSTR PLJWC0000019 16,21 19591000 317 570 110 0,7 1,815 0,01 0,03
16 ZELMER PLZELMR00011 39,68 7807000 309 781 760 - 0,5 1,771 - 0,01 0,00
17 DEBICA PLDEBCA00016 64,00 4686000 299 904 000 0 1,714 --- 0,03
18 WAWEL PLWAWEL00013 395,00 718000 283 610 000 1,3 1,621 0,02 0,01
19 DOMDEV PLDMDVL00012 47,00 6016000 282 752 000 4,2 1,616 0,07 0,00
20 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,55 77810000 276 225 500 1,7 1,579 0,03 0,19
21 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 17,99 14562000 261 970 380 1,6 1,497 0,02 0,07
22 SANOK PLSTLSK00016 11,12 23391000 260 107 920 4,9 1,487 0,07 0,04
23 MOSTALZAB PLMSTZB00018 3,49 71407000 249 210 430 - 0,3 1,425 --- 0,03
24 BARLINEK PLBRLNK00017 5,39 45284000 244 080 760 1,3 1,395 0,02 0,12
25 ATM PLATMSA00013 8,98 26998000 242 442 040 0,9 1,386 0,01 0,04
26 SNIEZKA PLSNZKA00033 40,40 5959000 240 743 600 - 0,9 1,376 - 0,01 0,00
27 COMP PLCMP0000017 67,95 3516000 238 912 200 - 0,4 1,366 - 0,01 0,02
28 FAMUR PLFAMUR00012 2,10 110906000 232 902 600 1 1,331 0,01 0,01
29 ALCHEMIA PLGRBRN00012 7,55 30232000 228 251 600 4 1,305 0,05 0,31
30 ERBUD PLERBUD00012 50,00 4483000 224 150 000 3,7 1,281 0,05 1,15
31 ARMATURA PLKFARM00013 2,73 79590000 217 280 700 - 0,4 1,242 --- 0,01
32 GRAJEWO PLZPW0000017 12,40 17316000 214 718 400 2,6 1,227 0,03 0,09
33 ABPL PLAB00000019 20,09 10543000 211 808 870 2,6 1,211 0,03 0,02
34 VISTULA PLVSTLA00011 2,54 82597000 209 796 380 0,4 1,199 --- 0,04
35 AMICA PLAMICA00010 44,00 4581000 201 564 000 0 1,152 --- 0,04
36 RUCH PLRUCH000014 10,65 18881000 201 082 650 0,3 1,149 --- 0,04
37 ARCTIC PLARTPR00012 14,40 13850000 199 440 000 1,4 1,140 0,02 0,02
38 INTEGERPL PLINTEG00011 69,00 2882000 198 858 000 0,7 1,137 0,01 0,01
39 MNI PLSZPTL00010 3,52 56432000 198 640 640 0,6 1,135 0,01 0,05
40 ACE LU0299378421 10,30 18800000 193 640 000 1 1,107 0,01 0,01
41 JUTRZENKA PLJTRZN00011 3,60 52677000 189 637 200 0 1,084 --- 0,08
42 ASSECOBS PLABS0000018 10,00 17890000 178 900 000 1 1,023 0,01 0,02
43 FORTE PLFORTE00012 13,88 12724000 176 609 120 - 0,9 1,010 - 0,01 0,00
44 KOELNER PLKLNR000017 12,36 13457000 166 328 520 - 2,2 0,951 - 0,02 0,00
45 MERCOR PLMRCOR00016 21,70 7548000 163 791 600 - 3,6 0,936 - 0,03 0,02
46 STALPROFI PLSTLPF00012 21,10 7536000 159 009 600 0,6 0,909 0,01 0,02
47 SYGNITY PLCMPLD00016 14,34 11086000 158 973 240 0,6 0,909 0,01 0,11
48 LENTEX PLLENTX00010 26,00 5942000 154 492 000 1,7 0,883 0,02 0,01
49 STALEXP PLSTLEX00019 1,57 95393000 149 767 010 - 1,3 0,856 - 0,01 0,02
50 ATMGRUPA PLATM0000021 3,54 42300000 149 742 000 1,1 0,856 0,01 0,00
51 ASSECOSEE PLASSEE00014 10,38 14413000 149 606 940 2,8 0,855 0,02 0,01
52 ALMA PLKRCHM00015 37,85 3929000 148 712 650 2,4 0,850 0,02 0,05
53 QUMAKSEK PLQMKSK00017 14,23 10375000 147 636 250 0,3 0,844 --- 0,02
54 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0,41 359726000 147 487 660 0 0,843 --- 0,03
55 ELSTAROIL PLELSTO00018 5,99 23672000 141 795 280 1,4 0,811 0,01 0,01
56 HAWE PLVENTS00019 3,65 38690000 141 218 500 - 0,8 0,807 - 0,01 0,13
57 NEUCA PLTRFRM00018 72,00 1932000 139 104 000 - 0,7 0,795 - 0,01 0,00
58 POLICE PLZCPLC00036 5,73 23817000 136 471 410 0,9 0,780 0,01 0,04
59 MIRBUD PLMRBUD00015 4,29 30939000 132 728 310 - 0,5 0,759 --- 0,04
60 PEKAES PLPEKAS00017 9,15 13790000 126 178 500 4,1 0,721 0,03 0,01
61 BLACKLION PLNFI0400015 2,85 43788000 124 795 800 - 1,4 0,713 - 0,01 0,01
62 POLAQUA PLPAQUA00018 18,70 6621000 123 812 700 0,1 0,708 --- 0,00
63 INSTALKRK PLINSTK00013 19,70 6190000 121 943 000 1,4 0,697 0,01 0,01
64 08OCTAVA PLNFI0800016 2,27 52819000 119 899 130 0 0,685 --- 0,04
65 ENERGOPLD PLENMPD00018 3,58 32941000 117 928 780 - 0,3 0,674 --- 0,10
66 NOWAGALA PLCRMNG00029 2,85 36254000 103 323 900 0,3 0,591 --- 0,06
67 PAGED PLPAGED00017 19,80 4727000 93 594 600 1,8 0,535 0,01 0,01
68 COGNOR PLCNTSL00014 3,58 23559000 84 341 220 17 0,482 0,08 0,61
69 BBIZENNFI PLNFI1000012 1,07 70190000 75 103 300 0,9 0,429 --- 0,07
70 OPTIMUS PLOPTTC00011 3,04 23870000 72 564 800 - 7,3 0,415 - 0,03 1,93
71 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,77 39749000 70 355 730 1,1 0,402 --- 0,03
72 GASTELZUR PLZRWZW00012 1,43 49121000 70 243 030 - 0,7 0,402 --- 0,06
73 MIDAS PLNFI0900014 4,65 13512000 62 830 800 5,4 0,359 0,02 0,21
74 MIT PLPPWK000014 1,50 40158000 60 237 000 0 0,344 --- 0,01
75 HUTMEN PLHUTMN00017 5,54 9595000 53 156 300 4,3 0,304 0,01 0,08
76 RUBICON PLNFI0500012 1,06 49368000 52 330 080 1,9 0,299 0,01 0,08
77 KREZUS PLNFI0200019 1,53 27831000 42 581 430 0,7 0,243 --- 0,11
78 CHEMOS PLCHMDW00010 0,69 56795000 39 188 550 - 2,8 0,224 - 0,01 0,08
79 CALATRAVA PLBRSTM00015 0,32 92796000 29 694 720 0 0,170 --- 0,07
80 ATLANTIS PLATLNT00016 1,60 11030000 17 648 000 0 0,101 --- 0,01
RAZEM --- --- 17 493 912 040 --- 100 --- 7,84

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu




Wykres indeksu sWIG80
Od 31 sierpnia 2009 do 2 września 2010

góra