Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG-Budownictwo
stan na: 2 września 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 5 656,13 zmiana dzienna(%) 0,85
minimalna 5 656,13 zmiana w b.roku(%) 13,71
maksymalna 5 715,44 zmiana dzienna w EURO(%) 1,52
zamknięcia 5 715,44 zmiana w b.roku w EURO (%) 17,79
zmienność indeksu* 9,62
 
Współczynnik korygujący: 1,09973727 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 16,39
  C/WK 1,90
  Stopa dywidendy (%) 1,8

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PBG PLPBG0000029 232,00 10 055 000 2 332 760 000 0,2 24,117 0,05 0,70
2 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,44 464 286 000 2 061 429 840 0 21,312 --- 0,47
3 BUDIMEX PLBUDMX00013 91,30 10 452 000 954 267 600 1,1 9,866 0,11 0,01
4 ELBUDOWA PLELTBD00017 186,00 4 748 000 883 128 000 4,1 9,130 0,37 0,01
5 MOSTALWAR PLMSTWS00019 64,00 9 981 000 638 784 000 1,6 6,604 0,11 0,09
6 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,45 79 040 000 351 728 000 2,3 3,636 0,08 0,01
7 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,55 77 810 000 276 225 500 1,7 2,856 0,05 0,19
8 MOSTALZAB PLMSTZB00018 3,49 71 407 000 249 210 430 - 0,3 2,576 - 0,01 0,03
9 ERBUD PLERBUD00012 50,00 4 483 000 224 150 000 3,7 2,317 0,09 1,15
10 MIRBUD PLMRBUD00015 4,29 40 874 000 175 349 460 - 0,5 1,813 - 0,01 0,04
11 ENERGOPLD PLENMPD00018 3,58 37 880 000 135 610 400 - 0,3 1,402 --- 0,10
12 ENERGOPN PLENMPN00017 15,70 8 208 000 128 865 600 1,1 1,332 0,01 0,04
13 POLAQUA PLPAQUA00018 18,70 6 621 000 123 812 700 0,1 1,280 --- 0,00
14 INSTALKRK PLINSTK00013 19,70 6 190 000 121 943 000 1,4 1,261 0,02 0,01
15 UNIBEP PLUNBEP00015 8,42 12 498 000 105 233 160 1,1 1,088 0,01 0,10
16 PANOVA PLPANVA00013 32,28 3 106 000 100 261 680 0,9 1,037 0,01 0,02
17 ULMA PLBAUMA00017 70,30 1 288 000 90 546 400 - 3 0,936 - 0,03 0,00
18 NAFTA PLNFTBD00010 26,69 2 952 000 78 788 880 0,3 0,815 --- 0,00
19 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,77 39 749 000 70 355 730 1,1 0,727 0,01 0,03
20 GASTELZUR PLZRWZW00012 1,43 49 121 000 70 243 030 - 0,7 0,726 - 0,01 0,06
21 ELEKTROTI PLELEKT00016 11,85 5 917 000 70 116 450 0 0,725 --- 0,00
22 ABMSOLID PLABMSD00015 19,44 3 295 000 64 054 800 2,3 0,662 0,02 0,04
23 PROJPRZEM PLPROJP00018 11,40 5 471 000 62 369 400 - 3,8 0,645 - 0,02 0,01
24 PROCHEM PLPRCHM00014 23,35 2 550 000 59 542 500 2,8 0,616 0,02 0,00
25 MOSTALPLC PLMSTPL00018 52,95 1 027 000 54 379 650 - 1,5 0,562 - 0,01 0,02
26 BUDOPOL PLBDPWR00014 1,69 29 984 000 50 672 960 0,6 0,524 --- 0,22
27 ENERGOPOL PLERGPL00014 9,21 5 483 000 50 498 430 - 1 0,522 - 0,01 0,05
28 TESGAS PLTSGS000019 16,00 2 027 000 32 432 000 0,1 0,335 --- 0,01
29 INSTAL PLINSTL00011 2,30 10 393 000 23 903 900 2,7 0,247 0,01 0,04
30 ENAP PLENAP000010 1,57 13 946 000 21 895 220 - 1,9 0,226 --- 0,00
31 BIPROMET PLBPRMT00011 6,16 1 643 000 10 120 880 0 0,105 --- 0,00
RAZEM --- --- 9 672 679 600 --- 100 --- 3,45

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu




Wykres indeksu WIG-Budownictwo
Od 31 sierpnia 2009 do 2 września 2010

góra