Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG-Budownictwo
stan na: 10 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 5 478,78 zmiana dzienna(%) 1,57
minimalna 5 478,78 zmiana w b.roku(%) 9,43
maksymalna 5 500,39 zmiana dzienna w EURO(%) 1,80
zamknięcia 5 500,39 zmiana w b.roku w EURO (%) 16,02
zmienność indeksu* 15,67
 
Współczynnik korygujący: 1,06133065 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 15,09
  C/WK 1,91
  Stopa dywidendy (%) 1,4

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PBG PLPBG0000029 208,50 10 055 000 2 096 467 500 1,7 23,337 0,40 0,56
2 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,68 407 035 000 1 904 923 800 2,2 21,204 0,47 0,60
3 BUDIMEX PLBUDMX00013 83,00 10 452 000 867 516 000 1,2 9,657 0,12 0,19
4 ELBUDOWA PLELTBD00017 170,00 4 748 000 807 160 000 0,2 8,985 0,02 0,15
5 MOSTALWAR PLMSTWS00019 67,25 9 981 000 671 222 250 0,1 7,472 0,01 0,02
6 MOSTALZAB PLMSTZB00018 4,47 72 644 000 324 718 680 4,7 3,615 0,17 0,77
7 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,08 79 040 000 322 483 200 - 0,5 3,590 - 0,02 0,34
8 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,60 80 832 000 290 995 200 2,9 3,239 0,09 0,18
9 ERBUD PLERBUD00012 53,30 4 201 000 223 913 300 0,6 2,492 0,01 0,00
10 ENERGOPLD PLENMPD00018 4,33 31 196 000 135 078 680 - 0,7 1,504 - 0,01 0,09
11 ENERGOPN PLENMPN00017 16,40 8 208 000 134 611 200 4,9 1,498 0,07 0,02
12 INSTALKRK PLINSTK00013 19,25 6 190 000 119 157 500 1,5 1,326 0,02 0,21
13 POLAQUA PLPAQUA00018 16,74 6 193 000 103 670 820 - 0,6 1,154 - 0,01 0,11
14 PANOVA PLPANVA00013 31,99 3 106 000 99 360 940 8,5 1,106 0,09 0,04
15 ELEKTROTI PLELEKT00016 15,95 5 842 000 93 179 900 3,1 1,037 0,03 0,02
16 NAFTA PLNFTBD00010 29,80 2 952 000 87 969 600 1 0,979 0,01 0,01
17 PROJPRZEM PLPROJP00018 14,60 5 471 000 79 876 600 - 2,4 0,889 - 0,02 0,01
18 ULMA PLBAUMA00017 79,95 990 000 79 150 500 - 0,3 0,881 --- 0,01
19 GASTELZUR PLZRWZW00012 2,01 38 992 000 78 373 920 - 1 0,872 - 0,01 0,09
20 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,74 42 177 000 73 387 980 2,4 0,817 0,02 0,09
21 MOSTALPLC PLMSTPL00018 64,00 1 027 000 65 728 000 9,8 0,732 0,07 0,01
22 UNIBEP PLUNBEP00015 7,66 7 986 000 61 172 760 2,4 0,681 0,02 0,01
23 PROCHEM PLPRCHM00014 21,22 2 550 000 54 111 000 5,6 0,602 0,03 0,00
24 ABMSOLID PLABMSD00015 13,89 3 295 000 45 767 550 3,6 0,509 0,02 0,04
25 BUDOPOL PLBDPWR00014 1,18 29 984 000 35 381 120 - 1,7 0,394 - 0,01 0,08
26 ENERGOPOL PLERGPL00014 6,11 4 827 000 29 492 970 - 2,2 0,328 - 0,01 0,02
27 MIRBUD PLMRBUD00015 2,82 10 113 000 28 518 660 0 0,317 --- 0,04
28 ENAP PLENAP000010 1,70 13 946 000 23 708 200 3 0,264 0,01 0,04
29 INSTAL PLINSTL00011 2,10 10 223 000 21 468 300 - 1,9 0,239 --- 0,01
30 BIPROMET PLBPRMT00011 7,17 1 954 000 14 010 180 1 0,156 --- 0,00
31 PEMUG PLPEMUG00016 1,81 6 111 000 11 060 910 0,6 0,123 --- 0,04
RAZEM --- --- 8 983 637 220 --- 100 --- 3,81

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu




Wykres indeksu WIG-Budownictwo
Od 9 marca 2009 do 10 marca 2010

góra