Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG-Paliwa
stan na: 29 lipca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 2 740,86 zmiana dzienna(%) 0,05
minimalna 2 716,16 zmiana w b.roku(%) 11,99
maksymalna 2 740,86 zmiana dzienna w EURO(%) 0,08
zamknięcia 2 727,51 zmiana w b.roku w EURO (%) 15,04
zmienność indeksu* 15,56
 
Współczynnik korygujący: 1,82389976 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 8,32
  C/WK 1,03
  Stopa dywidendy (%) 0,8

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PKNORLEN PLPKN0000018 39,55 309 999 000 12 260 460 450 - 0,1 56,347 - 0,06 3,35
2 PGNIG PLPGNIG00014 3,55 900 000 000 3 195 000 000 - 0,3 14,684 - 0,04 2,37
3 BOGDANKA PLLWBGD00016 78,30 30 653 000 2 400 129 900 - 0,3 11,031 - 0,03 1,16
4 LOTOS PLLOTOS00025 32,10 60 797 000 1 951 583 700 0,3 8,969 0,03 0,33
5 NEWWORLDR NL0006282204 36,85 23 053 000 849 503 050 0,6 3,904 0,02 0,34
6 MOL HU0000068952 285,00 1 309 000 373 065 000 0 1,715 --- 0,35
7 KOV CA5012401058 1,85 201 614 000 372 985 900 0,5 1,714 0,01 0,15
8 PETROLINV PLPTRLI00018 12,99 24 644 000 320 125 560 9,6 1,471 0,14 3,74
9 CPENERGIA PLCPENR00035 2,15 16 755 000 36 023 250 0,9 0,166 --- 0,00
RAZEM --- --- 21 758 876 810 --- 100 --- 11,81

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu




Wykres indeksu WIG-Paliwa
Od 27 lipca 2009 do 29 lipca 2010

góra