Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG-Spożywczy
stan na: 10 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 3 554,73 zmiana dzienna(%) 2,79
minimalna 3 554,73 zmiana w b.roku(%) 16,78
maksymalna 3 577,83 zmiana dzienna w EURO(%) 3,02
zamknięcia 3 577,83 zmiana w b.roku w EURO (%) 23,80
zmienność indeksu* 19,63
 
Współczynnik korygujący: 0,50857077 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 58,58
  C/WK 1,98
  Stopa dywidendy (%) 0,4

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 KERNEL LU0327357389 57,20 31 667 000 1 811 352 400 4 49,107 1,96 0,53
2 KOFOLA PLHOOP000010 35,55 13 089 000 465 313 950 - 1 12,615 - 0,13 0,00
3 WAWEL PLWAWEL00013 324,90 718 000 233 278 200 9,8 6,324 0,62 0,11
4 ASTARTA NL0000686509 45,10 4 906 000 221 260 600 0,2 5,998 0,01 0,42
5 JUTRZENKA PLJTRZN00011 4,17 51 800 000 216 006 000 1,7 5,856 0,10 0,08
6 ELSTAROIL PLELSTO00018 8,47 23 672 000 200 501 840 1,1 5,436 0,06 0,01
7 DUDA PLDUDA000016 1,13 97 300 000 109 949 000 - 0,9 2,981 - 0,03 0,09
8 INDYKPOL PLINDKP00013 60,80 1 166 000 70 892 800 3 1,922 0,06 0,02
9 MISPOL PLMISPL00011 4,99 12 823 000 63 986 770 4 1,735 0,07 0,01
10 AMBRA PLAMBRA00013 6,40 9 800 000 62 720 000 - 0,3 1,700 - 0,01 0,01
11 GRAAL PLGRAAL00022 11,75 4 713 000 55 377 750 2,2 1,501 0,03 0,03
12 MIESZKO PLMSZKO00010 2,83 13 894 000 39 320 020 2,9 1,066 0,03 0,03
13 PAMAPOL PLPMPOL00031 5,30 6 642 000 35 202 600 1,7 0,954 0,02 0,03
14 MAKARONPL PLMKRNP00015 7,20 4 711 000 33 919 200 3 0,920 0,03 0,04
15 WILBO PLWILBO00019 2,76 9 538 000 26 324 880 0,4 0,714 --- 0,01
16 SEKO PLSEKO000014 8,82 2 150 000 18 963 000 3,8 0,514 0,02 0,00
17 PEPEES PLPEPES00018 0,45 36 979 000 16 640 550 0 0,451 --- 0,01
18 SOBIESKI FR0000060873 126,50 60 000 7 590 000 - 2 0,206 --- 0,00
RAZEM --- --- 3 688 599 560 --- 100 --- 1,42

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu




Wykres indeksu WIG-Spożywczy
Od 9 marca 2009 do 10 marca 2010

góra