Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG20
stan na: 11 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 2 408,98 zmiana dzienna(%) - 0,38
minimalna 2 399,42 zmiana w b.roku(%) 0,60
maksymalna 2 419,09 zmiana dzienna w EURO(%) - 1,03
zamknięcia 2 403,05 zmiana w b.roku w EURO (%) 5,95
zmienność indeksu* 20,78
 
Współczynnik korygujący: 2,78757992 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 15,40
  C/WK 1,78
  Stopa dywidendy (%) 3,4

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
Średni
spread na
sesji*****
(punkty bazowe)
1 PKOBP PLPKO0000016 37,80 373 545 000 14 120 001 000 - 0,9 15,462 - 0,14 9,51 10
2 PEKAO PLPEKAO00016 169,70 82 403 000 13 983 789 100 0,4 15,313 0,06 19,25 14
3 KGHM PLKGHM000017 102,40 116 410 000 11 920 384 000 - 0,6 13,054 - 0,08 9,33 12
4 PKNORLEN PLPKN0000018 35,41 309 999 000 10 977 064 590 - 1,1 12,021 - 0,13 4,00 15
5 TPSA PLTLKPL00017 16,16 480 177 000 7 759 660 320 - 0,9 8,497 - 0,08 3,65 22
6 BZWBK PLBZ00000044 186,00 21 662 000 4 029 132 000 0 4,412 --- 1,12 31
7 ASSECOPOL PLSOFTB00016 56,65 60 171 000 3 408 687 150 - 1,4 3,733 - 0,05 0,51 14
8 PGNIG PLPGNIG00014 3,70 900 000 000 3 330 000 000 3,1 3,647 0,11 4,68 29
9 GETIN PLGSPR000014 9,87 313 820 000 3 097 403 400 0,2 3,392 0,01 0,29 28
10 GTC PLGTC0000037 22,41 124 744 000 2 795 513 040 - 0,8 3,061 - 0,02 0,35 49
11 TVN PLTVN0000017 16,70 137 975 000 2 304 182 500 - 0,3 2,523 - 0,01 1,04 31
12 CEZ CZ0005112300 136,00 15 732 000 2 139 552 000 - 0,4 2,343 - 0,01 0,27 69
13 BRE PLBRE0000012 234,50 8 971 000 2 103 699 500 - 1,4 2,304 - 0,03 0,75 29
14 PBG PLPBG0000029 209,20 10 055 000 2 103 506 000 0,3 2,303 0,01 0,40 11
15 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,65 407 035 000 1 892 712 750 - 0,6 2,073 - 0,01 0,71 25
16 LOTOS PLLOTOS00025 28,70 46 797 000 1 343 073 900 0,7 1,471 0,01 0,85 21
17 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 14,85 80 825 000 1 200 251 250 - 1,6 1,314 - 0,02 0,51 54
18 CERSANIT PLCRSNT00011 15,13 74 134 000 1 121 647 420 - 0,3 1,228 --- 0,27 34
19 AGORA PLAGORA00067 25,11 43 873 000 1 101 651 030 - 1,1 1,206 - 0,01 0,18 55
20 BIOTON PLBIOTN00029 0,22 2 665 958 000 586 510 760 4,8 0,642 0,03 1,08 465
RAZEM --- --- 91 318 421 710 --- 100 --- 58,76 25

/* na podstawie ostatnich 20 sesji
/** kurs ostatniej transakcji
/*** zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu odniesienia
/**** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu
/***** średnia różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważona wartością obrotów




Wykres indeksu WIG20
Od 9 marca 2009 do 11 marca 2010

góra