Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG
stan na: 10 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 40 546,08 zmiana dzienna(%) 1,00
minimalna 40 505,41 zmiana w b.roku(%) 2,51
maksymalna 41 097,11 zmiana dzienna w EURO(%) 1,23
zamknięcia 40 991,00 zmiana w b.roku w EURO (%) 8,68
zmienność indeksu* 15,83
 
Współczynnik korygujący: 70,32692039 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 28,31
  C/WK 1,12
  Stopa dywidendy (%) 1,8

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PKOBP PLPKO0000016 38,15 407 156 000 15 533 001 400 0 9,430 --- 5,41
2 PEKAO PLPEKAO00016 169,00 86 983 000 14 700 127 000 0,3 8,924 0,03 6,03
3 KGHM PLKGHM000017 103,00 116 410 000 11 990 230 000 1,4 7,279 0,10 12,48
4 PKNORLEN PLPKN0000018 35,80 309 999 000 11 097 964 200 0,6 6,737 0,04 6,49
5 TPSA PLTLKPL00017 16,30 615 157 000 10 027 059 100 0,3 6,087 0,02 5,17
6 PGE PLPGER000010 23,40 259 514 000 6 072 627 600 2,1 3,687 0,08 4,20
7 BZWBK PLBZ00000044 186,00 21 662 000 4 029 132 000 1,4 2,446 0,03 0,97
8 ASSECOPOL PLSOFTB00016 57,45 60 171 000 3 456 823 950 0,8 2,099 0,02 0,55
9 PGNIG PLPGNIG00014 3,59 900 000 000 3 231 000 000 0,6 1,961 0,01 4,13
10 GETIN PLGSPR000014 9,85 313 820 000 3 091 127 000 1,6 1,877 0,03 1,49
11 NEWWORLDR NL0006282204 30,00 95 789 000 2 873 670 000 1,5 1,745 0,03 0,90
12 GTC PLGTC0000037 22,60 124 744 000 2 819 214 400 1,1 1,712 0,02 0,63
13 HANDLOWY PLBH00000012 75,90 32 665 000 2 479 273 500 - 0,8 1,505 - 0,01 0,10
14 INGBSK PLBSK0000017 714,50 3 253 000 2 324 268 500 1,8 1,411 0,03 0,57
15 TVN PLTVN0000017 16,75 138 280 000 2 316 190 000 - 1,5 1,406 - 0,02 1,40
16 IMMOEAST AT0000642806 13,74 166 427 000 2 286 706 980 - 0,2 1,388 --- 0,07
17 CEZ CZ0005112300 136,50 15 732 000 2 147 418 000 2,5 1,304 0,03 0,22
18 BRE PLBRE0000012 237,80 8 971 000 2 133 303 800 1,2 1,295 0,02 0,55
19 PBG PLPBG0000029 208,50 10 055 000 2 096 467 500 1,7 1,273 0,02 0,56
20 NETIA PLNETIA00014 5,05 389 271 000 1 965 818 550 1 1,193 0,01 0,88
21 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,68 407 035 000 1 904 923 800 2,2 1,156 0,03 0,60
22 KERNEL LU0327357389 57,20 31 667 000 1 811 352 400 4 1,100 0,04 0,53
23 LPP PLLPP0000011 1 851,00 850 000 1 573 350 000 0 0,955 --- 0,05
24 SWIECIE PLCELZA00018 81,65 17 000 000 1 388 050 000 2,1 0,843 0,02 1,77
25 LOTOS PLLOTOS00025 28,50 46 797 000 1 333 714 500 0,7 0,810 0,01 1,19
26 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 15,09 80 825 000 1 219 649 250 1,6 0,740 0,01 1,85
27 STALPROD PLSTLPD00017 446,00 2 657 000 1 185 022 000 1,3 0,719 0,01 0,13
28 EUROCASH PLEURCH00011 17,95 64 115 000 1 150 864 250 2 0,699 0,01 0,10
29 CERSANIT PLCRSNT00011 15,18 74 134 000 1 125 354 120 2,9 0,683 0,02 0,34
30 AGORA PLAGORA00067 25,40 43 873 000 1 114 374 200 1,6 0,677 0,01 0,25
31 ECHO PLECHPS00019 4,25 256 554 000 1 090 354 500 1,2 0,662 0,01 0,07
32 KETY PLKETY000011 117,00 8 696 000 1 017 432 000 0,1 0,618 --- 0,01
33 EMPERIA PLELDRD00017 78,00 13 025 000 1 015 950 000 0 0,617 --- 0,07
34 MILLENNIUM PLBIG0000016 4,14 237 856 000 984 723 840 1,5 0,598 0,01 2,17
35 AMREST NL0000474351 74,20 12 838 000 952 579 600 0,5 0,578 --- 0,42
36 ORBIS PLORBIS00014 40,40 23 034 000 930 573 600 3,2 0,565 0,02 0,05
37 BOGDANKA PLLWBGD00016 78,50 11 734 000 921 119 000 3 0,559 0,02 1,49
38 CCC PLCCC0000016 55,00 16 200 000 891 000 000 0 0,541 --- 0,10
39 BUDIMEX PLBUDMX00013 83,00 10 452 000 867 516 000 1,2 0,527 0,01 0,19
40 ELBUDOWA PLELTBD00017 170,00 4 748 000 807 160 000 0,2 0,490 --- 0,15
41 SYNTHOS PLDWORY00019 1,41 570 178 000 803 950 980 - 0,7 0,488 --- 0,04
42 KOGENERA PLKGNRC00015 91,85 7 450 000 684 282 500 2,9 0,415 0,01 0,00
43 MOSTALWAR PLMSTWS00019 67,25 9 981 000 671 222 250 0,1 0,407 --- 0,02
44 CCIINT NL0000687309 36,75 18 124 000 666 057 000 1 0,404 --- 1,64
45 PEP PLPLSEP00013 36,50 18 208 000 664 592 000 0,6 0,403 --- 0,34
46 NFIEMF PLNFI1500011 15,90 41 151 000 654 300 900 - 0,6 0,397 --- 0,00
47 CEDC US1534351028 101,40 6 419 000 650 886 600 2,8 0,395 0,01 0,15
48 BIOTON PLBIOTN00029 0,21 2 971 937 000 624 106 770 5 0,379 0,02 2,51
49 CIECH PLCIECH00018 33,98 17 729 000 602 431 420 0 0,366 --- 0,06
50 INTERCARS PLINTCS00010 74,90 7 367 000 551 788 300 - 1,4 0,335 --- 0,31
51 BOMI PLBOMI000017 14,85 36 231 000 538 030 350 2,7 0,327 0,01 0,31
52 MMPPL PLMLMDP00015 8,36 64 022 000 535 223 920 - 1,6 0,325 - 0,01 0,33
53 BANKBPH PLBPH0000019 72,00 7 260 000 522 720 000 2,3 0,317 0,01 0,25
54 PULAWY PLZAPUL00057 77,00 6 539 000 503 503 000 4,8 0,306 0,01 0,32
55 KOPEX PLKOPEX00018 23,64 20 558 000 485 991 120 1,9 0,295 0,01 0,06
56 KREDYTB PLKRDTB00011 13,99 34 719 000 485 718 810 0 0,295 --- 0,03
57 APATOR PLAPATR00018 19,46 24 595 000 478 618 700 0,7 0,291 --- 0,23
58 PLAZACNTR NL0000686772 6,18 76 495 000 472 739 100 2,3 0,287 0,01 0,01
59 POLNORD PLPOLND00019 38,07 12 225 000 465 405 750 2,9 0,283 0,01 0,47
60 KOFOLA PLHOOP000010 35,55 13 089 000 465 313 950 - 1 0,282 --- 0,00
61 RAFAKO PLRAFAK00018 13,35 34 854 000 465 300 900 4,3 0,282 0,01 0,25
62 COMARCH PLCOMAR00012 102,00 4 549 000 463 998 000 1,2 0,282 --- 0,08
63 FARMACOL PLFRMCL00066 41,00 11 281 000 462 521 000 2 0,281 0,01 0,02
64 PGF PLMEDCS00015 47,00 9 573 000 449 931 000 0,1 0,273 --- 0,10
65 LCCORP PLLCCRP00017 1,65 218 433 000 360 414 450 0,6 0,219 --- 0,09
66 IDMSA PLIDMSA00044 2,23 158 159 000 352 694 570 1,8 0,214 --- 0,35
67 ALCHEMIA PLGRBRN00012 6,47 52 624 000 340 477 280 0,6 0,207 --- 0,11
68 ZELMER PLZELMR00011 42,47 7 816 000 331 945 520 - 0,1 0,202 --- 0,01
69 MOSTALZAB PLMSTZB00018 4,47 72 644 000 324 718 680 4,7 0,197 0,01 0,77
70 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,08 79 040 000 322 483 200 - 0,5 0,196 --- 0,34
71 DEBICA PLDEBCA00016 68,50 4 686 000 320 991 000 0 0,195 --- 0,01
72 DOMDEV PLDMDVL00012 53,40 5 926 000 316 448 400 2,1 0,192 --- 0,01
73 WSIP PLWSIP000015 17,00 18 431 000 313 327 000 0 0,190 --- 0,01
74 MOL HU0000068952 281,00 1 098 000 308 538 000 - 1,4 0,187 --- 0,03
75 SANOK PLSTLSK00016 12,97 23 391 000 303 381 270 1,3 0,184 --- 0,01
76 FAMUR PLFAMUR00012 2,67 110 906 000 296 119 020 1,5 0,180 --- 0,02
77 ASSECOSLO SK1120009230 23,00 12 800 000 294 400 000 4,5 0,179 0,01 0,01
78 GANT PLGANT000014 22,20 13 217 000 293 417 400 - 0,1 0,178 --- 0,24
79 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,60 80 832 000 290 995 200 2,9 0,177 0,01 0,18
80 PETROLINV PLPTRLI00018 23,65 11 906 000 281 576 900 26,1 0,171 0,04 10,19
81 VISTULA PLVSTLA00011 3,23 82 644 000 266 940 120 7 0,162 0,01 0,56
82 IMPEXMET PLIMPXM00019 2,89 90 332 000 261 059 480 2,1 0,158 --- 0,42
83 ATM PLATMSA00013 8,92 26 998 000 240 822 160 3,7 0,146 0,01 0,03
84 COMP PLCMP0000017 67,95 3 516 000 238 912 200 2,5 0,145 --- 0,00
85 SNIEZKA PLSNZKA00033 39,49 5 959 000 235 320 910 - 0,6 0,143 --- 0,00
86 WAWEL PLWAWEL00013 324,90 718 000 233 278 200 9,8 0,142 0,01 0,11
87 ARMATURA PLKFARM00013 2,97 77 590 000 230 442 300 2,1 0,140 --- 0,06
88 ARCTIC PLARTPR00012 21,15 10 850 000 229 477 500 1,7 0,139 --- 0,16
89 ERBUD PLERBUD00012 53,30 4 201 000 223 913 300 0,6 0,136 --- 0,00
90 ASTARTA NL0000686509 45,10 4 906 000 221 260 600 0,2 0,134 --- 0,42
91 MNI PLSZPTL00010 3,91 56 498 000 220 907 180 0,8 0,134 --- 0,06
92 JUTRZENKA PLJTRZN00011 4,17 51 800 000 216 006 000 1,7 0,131 --- 0,08
93 GRAJEWO PLZPW0000017 12,15 17 316 000 210 389 400 4 0,128 0,01 0,04
94 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 17,30 11 997 000 207 548 100 3,3 0,126 --- 0,24
95 ELSTAROIL PLELSTO00018 8,47 23 672 000 200 501 840 1,1 0,122 --- 0,01
96 ABPL PLAB00000019 18,19 10 553 000 191 959 070 0 0,117 --- 0,01
97 ACE LU0299378421 10,48 18 250 000 191 260 000 - 0,8 0,116 --- 0,08
98 STALEXP PLSTLEX00019 1,73 108 203 000 187 191 190 0,6 0,114 --- 0,06
99 BOS PLBOS0000019 76,10 2 443 000 185 912 300 0,1 0,113 --- 0,00
100 FORTE PLFORTE00012 14,50 12 724 000 184 498 000 - 1 0,112 --- 0,03
101 KOELNER PLKLNR000017 13,70 13 457 000 184 360 900 - 1 0,112 --- 0,01
102 ASSECOSEE PLASSEE00014 15,00 11 810 000 177 150 000 0 0,108 --- 0,00
103 MERCOR PLMRCOR00016 23,10 7 548 000 174 358 800 2,7 0,106 --- 0,53
104 INTEGERPL PLINTEG00011 59,95 2 882 000 172 775 900 - 0,1 0,105 --- 0,01
105 QUMAKSEK PLQMKSK00017 16,65 10 375 000 172 743 750 - 0,3 0,105 --- 0,04
106 POLICE PLZCPLC00036 7,11 23 817 000 169 338 870 6,1 0,103 0,01 0,35
107 ASSECOBS PLABS0000018 9,43 17 890 000 168 702 700 - 0,2 0,102 --- 0,02
108 MCI PLMCIMG00012 5,90 28 473 000 167 990 700 5,5 0,102 0,01 0,82
109 RUCH PLRUCH000014 8,76 19 144 000 167 701 440 - 1 0,102 --- 0,02
110 ATMGRUPA PLATM0000021 3,86 42 300 000 163 278 000 0,5 0,099 --- 0,00
111 BARLINEK PLBRLNK00017 3,59 45 284 000 162 569 560 0,8 0,099 --- 0,04
112 NEPENTES PLNPNTS00012 27,88 5 803 000 161 787 640 - 0,8 0,098 --- 0,00
113 SYGNITY PLCMPLD00016 14,36 11 086 000 159 194 960 3,4 0,097 --- 0,45
114 JWCONSTR PLJWC0000019 13,09 11 740 000 153 676 600 1,6 0,093 --- 0,25
115 PEKAES PLPEKAS00017 11,10 13 837 000 153 590 700 - 0,9 0,093 --- 0,01
116 LENTEX PLLENTX00010 24,16 6 133 000 148 173 280 - 1 0,090 --- 0,06
117 AMICA PLAMICA00010 32,08 4 597 000 147 471 760 - 2,8 0,090 --- 0,52
118 ALMA PLKRCHM00015 36,69 3 929 000 144 155 010 - 0,2 0,088 --- 0,04
119 IPOPEMA PLIPOPM00011 8,30 17 005 000 141 141 500 2,2 0,086 --- 0,02
120 TORFARM PLTRFRM00018 70,65 1 932 000 136 495 800 0,2 0,083 --- 0,00
121 ENERGOPLD PLENMPD00018 4,33 31 196 000 135 078 680 - 0,7 0,082 --- 0,09
122 ENERGOPN PLENMPN00017 16,40 8 208 000 134 611 200 4,9 0,082 --- 0,02
123 WIELTON PLWELTN00012 3,75 35 000 000 131 250 000 1,4 0,080 --- 0,00
124 TIM PLTIM0000016 9,49 13 683 000 129 851 670 - 0,4 0,079 --- 0,00
125 ACTION PLACTIN00018 20,34 5 996 000 121 958 640 5,7 0,074 --- 0,02
126 08OCTAVA PLNFI0800016 2,29 52 171 000 119 471 590 1,3 0,073 --- 0,01
127 FERRUM PLFERUM00014 12,40 9 632 000 119 436 800 0,1 0,073 --- 0,03
128 INSTALKRK PLINSTK00013 19,25 6 190 000 119 157 500 1,5 0,072 --- 0,21
129 SECOGROUP PLWRWCK00013 31,94 3 726 000 119 008 440 - 0,2 0,072 --- 0,00
130 WARIMPEX AT0000827209 8,10 14 671 000 118 835 100 - 0,9 0,072 --- 0,02
131 DECORA PLDECOR00013 22,49 5 231 000 117 645 190 0,1 0,071 --- 0,01
132 PEGAS LU0275164910 66,70 1 696 000 113 123 200 1,6 0,069 --- 0,00
133 STALPROFI PLSTLPF00012 14,76 7 536 000 111 231 360 - 1,6 0,068 --- 0,03
134 DUDA PLDUDA000016 1,13 97 300 000 109 949 000 - 0,9 0,067 --- 0,09
135 ORZBIALY PLORZBL00013 16,70 6 559 000 109 535 300 1,9 0,066 --- 0,40
136 HAWE PLVENTS00019 2,78 38 690 000 107 558 200 4,1 0,065 --- 0,12
137 NOWAGALA PLCRMNG00029 3,25 32 829 000 106 694 250 0 0,065 --- 0,05
138 POLAQUA PLPAQUA00018 16,74 6 193 000 103 670 820 - 0,6 0,063 --- 0,11
139 PAGED PLPAGED00017 25,64 4 015 000 102 944 600 - 1 0,062 --- 0,07
140 PANOVA PLPANVA00013 31,99 3 106 000 99 360 940 8,5 0,060 0,01 0,04
141 MIDAS PLNFI0900014 7,10 13 547 000 96 183 700 - 2,7 0,058 --- 0,13
142 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0,35 270 309 000 94 608 150 2,9 0,057 --- 0,27
143 RONSON NL0006106007 1,68 55 662 000 93 512 160 3,1 0,057 --- 0,01
144 ASBIS CY1000031710 4,90 19 024 000 93 217 600 5,2 0,057 --- 0,06
145 ELEKTROTI PLELEKT00016 15,95 5 842 000 93 179 900 3,1 0,057 --- 0,02
146 ORCOGROUP LU0122624777 29,95 3 065 000 91 796 750 0,2 0,056 --- 0,02
147 NAFTA PLNFTBD00010 29,80 2 952 000 87 969 600 1 0,053 --- 0,01
148 RADPOL PLRDPOL00010 8,08 10 664 000 86 165 120 3,7 0,052 --- 0,04
149 TETA PLTETA000010 10,40 8 269 000 85 997 600 - 3,1 0,052 --- 0,02
150 SILVANO EE3100001751 5,75 14 656 000 84 272 000 - 0,9 0,051 --- 0,01
151 CENTROZAP PLCNTZP00010 0,44 191 493 000 84 256 920 0 0,051 --- 0,28
152 SKOTAN PLSKTAN00010 2,22 36 415 000 80 841 300 1,8 0,049 --- 0,38
153 PROJPRZEM PLPROJP00018 14,60 5 471 000 79 876 600 - 2,4 0,048 --- 0,01
154 BBIZENNFI PLNFI1000012 1,18 67 190 000 79 284 200 - 0,8 0,048 --- 0,24
155 ULMA PLBAUMA00017 79,95 990 000 79 150 500 - 0,3 0,048 --- 0,01
156 SELENAFM PLSELNA00010 15,35 5 136 000 78 837 600 0,7 0,048 --- 0,00
157 GASTELZUR PLZRWZW00012 2,01 38 992 000 78 373 920 - 1 0,048 --- 0,09
158 YAWAL PLYAWAL00058 21,45 3 619 000 77 627 550 15,1 0,047 0,01 0,03
159 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,74 42 177 000 73 387 980 2,4 0,045 --- 0,09
160 LUBAWA PLLUBAW00013 1,04 69 220 000 71 988 800 5 0,044 --- 0,15
161 NOVITUS PLNOVTS00018 23,60 3 034 000 71 602 400 - 1,2 0,043 --- 0,01
162 INDYKPOL PLINDKP00013 60,80 1 166 000 70 892 800 3 0,043 --- 0,02
163 MOSTALPLC PLMSTPL00018 64,00 1 027 000 65 728 000 9,8 0,040 --- 0,01
164 IMPEL PLIMPEL00011 27,70 2 310 000 63 987 000 - 4,1 0,039 --- 0,08
165 MISPOL PLMISPL00011 4,99 12 823 000 63 986 770 4 0,039 --- 0,01
166 MIT PLPPWK000014 1,60 39 905 000 63 848 000 1,9 0,039 --- 0,02
167 EMCINSMED PLEMCIM00017 25,49 2 493 000 63 546 570 2,8 0,039 --- 0,11
168 AMBRA PLAMBRA00013 6,40 9 800 000 62 720 000 - 0,3 0,038 --- 0,01
169 POINTGROUP PLPEKPL00010 1,93 31 856 000 61 482 080 - 1 0,037 --- 0,05
170 KONSSTALI PLKCSTL00010 48,00 1 280 000 61 440 000 5,5 0,037 --- 0,06
171 UNIBEP PLUNBEP00015 7,66 7 986 000 61 172 760 2,4 0,037 --- 0,01
172 ERGIS PLEUFLM00017 3,70 16 213 000 59 988 100 - 0,3 0,036 --- 0,01
173 ATREM PLATREM00017 18,95 3 039 000 57 589 050 - 0,3 0,035 --- 0,08
174 MAGELLAN PLMGLAN00018 36,82 1 562 000 57 512 840 - 1,2 0,035 --- 0,01
175 IVMX PLMATRX00017 16,36 3 491 000 57 112 760 4,2 0,035 --- 0,00
176 HYDROTOR PLHDRTR00013 28,40 1 987 000 56 430 800 0,2 0,034 --- 0,02
177 GRAAL PLGRAAL00022 11,75 4 713 000 55 377 750 2,2 0,034 --- 0,03
178 ZPUE PLZPUE000012 140,20 391 000 54 818 200 0,1 0,033 --- 0,00
179 PROCHEM PLPRCHM00014 21,22 2 550 000 54 111 000 5,6 0,033 --- 0,00
180 TUP PLTRNSU00013 7,35 7 203 000 52 942 050 1 0,032 --- 0,01
181 JUPITER PLNFI0300017 2,03 26 072 000 52 926 160 4,1 0,032 --- 0,13
182 ESSYSTEM PLESSYS00030 4,48 11 292 000 50 588 160 - 0,7 0,031 --- 0,00
183 BBICAPNFI PLNFI0700018 1,89 26 246 000 49 604 940 3,9 0,030 --- 0,03
184 HUTMEN PLHUTMN00017 5,13 9 470 000 48 581 100 0 0,029 --- 0,04
185 TRITON PLASMOT00030 3,67 13 200 000 48 444 000 2,2 0,029 --- 0,01
186 ADVADIS PLMBRST00015 0,32 151 080 000 48 345 600 0 0,029 --- 0,02
187 COGNOR PLCNTSL00014 2,74 17 559 000 48 111 660 2,6 0,029 --- 0,07
188 REMAK PLREMAK00016 30,89 1 521 000 46 983 690 - 1,1 0,029 --- 0,01
189 IZNS PLIZNS000022 3,90 12 024 000 46 893 600 - 2,3 0,028 --- 0,05
190 HYPERION PLHPRON00017 7,12 6 527 000 46 472 240 - 6,3 0,028 --- 0,05
191 ABMSOLID PLABMSD00015 13,89 3 295 000 45 767 550 3,6 0,028 --- 0,04
192 WIKANA PLELPO000016 0,11 391 983 000 43 118 130 0 0,026 --- 0,00
193 RUBICON PLNFI0500012 0,79 53 909 000 42 588 110 8,2 0,026 --- 0,17
194 TELL PLTELL000023 11,10 3 819 000 42 390 900 2,8 0,026 --- 0,04
195 SFINKS PLSFNKS00011 11,70 3 622 000 42 377 400 5,5 0,026 --- 0,01
196 PROCHNIK PLPRCHK00018 0,48 87 902 000 42 192 960 6,7 0,026 --- 0,05
197 CAMMEDIA PLCAMMD00032 9,88 4 201 000 41 505 880 4 0,025 --- 0,02
198 ENERGOINS PLERGIN00015 8,25 5 031 000 41 505 750 5,8 0,025 --- 0,05
199 INVESTCON PLINCLT00015 2,05 19 942 000 40 881 100 1,5 0,025 --- 0,01
200 INTROL PLINTRL00013 6,35 6 421 000 40 773 350 0,8 0,025 --- 0,01
201 MCLOGIC PLMCSFT00018 53,90 730 000 39 347 000 3,3 0,024 --- 0,03
202 BORYSZEW PLBRSZW00011 1,55 25 383 000 39 343 650 - 1,9 0,024 --- 0,30
203 MIESZKO PLMSZKO00010 2,83 13 894 000 39 320 020 2,9 0,024 --- 0,03
204 SWISSMED PLSWMED00013 2,06 18 868 000 38 868 080 3 0,024 --- 0,03
205 NETMEDIA PLNTMDA00018 7,80 4 865 000 37 947 000 2,6 0,023 --- 0,03
206 BAKALLAND PLBKLND00017 6,10 6 156 000 37 551 600 1,7 0,023 --- 0,04
207 UNICREDIT IT0000064854 7,85 4 703 000 36 918 550 1,2 0,022 --- 0,06
208 FAM PLFAM0000012 2,00 18 276 000 36 552 000 0,5 0,022 --- 0,01
209 BMPAG DE0003304200 3,09 11 765 000 36 353 850 2,7 0,022 --- 0,02
210 KREZUS PLNFI0200019 1,51 24 065 000 36 338 150 0,7 0,022 --- 0,12
211 OPONEO.PL PLOPNPL00013 6,20 5 854 000 36 294 800 - 0,2 0,022 --- 0,01
212 PCCINTER PLPCCIM00014 4,14 8 757 000 36 253 980 0,5 0,022 --- 0,00
213 PLASTBOX PLPSTBX00016 17,00 2 125 000 36 125 000 0,7 0,022 --- 0,05
214 CPENERGIA PLCPENR00035 2,38 14 904 000 35 471 520 10,2 0,022 --- 0,13
215 BUDOPOL PLBDPWR00014 1,18 29 984 000 35 381 120 - 1,7 0,021 --- 0,08
216 PAMAPOL PLPMPOL00031 5,30 6 642 000 35 202 600 1,7 0,021 --- 0,03
217 ARTERIA PLARTER00016 15,10 2 328 000 35 152 800 - 0,1 0,021 --- 0,00
218 REINHOLD SE0001856519 7,34 4 746 000 34 835 640 15,6 0,021 --- 0,01
219 PONAR PLPONAR00012 1,68 20 678 000 34 739 040 3,1 0,021 --- 0,02
220 POZBUD PLPZBDT00013 5,17 6 650 000 34 380 500 5,7 0,021 --- 0,02
221 ROPCZYCE PLROPCE00017 17,60 1 947 000 34 267 200 1,8 0,021 --- 0,02
222 MAKARONPL PLMKRNP00015 7,20 4 711 000 33 919 200 3 0,021 --- 0,04
223 GROCLIN PLINTGR00013 13,10 2 550 000 33 405 000 0 0,020 --- 0,01
224 BYTOM PLBYTOM00010 0,83 40 035 000 33 229 050 2,5 0,020 --- 0,03
225 PROTEKTOR PLLZPSK00019 3,78 8 748 000 33 067 440 2,2 0,020 --- 0,02
226 JAGO PLJAGO000015 1,88 17 217 000 32 367 960 1,1 0,020 --- 0,02
227 ERG PLERGZB00014 1,59 19 794 000 31 472 460 - 0,6 0,019 --- 0,05
228 IBSYSTEM PLBRSTM00015 0,30 100 340 000 30 102 000 0 0,018 --- 0,02
229 06MAGNA PLNFI0600010 1,10 27 175 000 29 892 500 0 0,018 --- 0,10
230 HYGIENIKA PLHGNKA00028 1,99 14 970 000 29 790 300 0 0,018 --- 0,02
231 CAPITAL PLCPTLP00015 2,07 14 369 000 29 743 830 0,5 0,018 --- 0,08
232 ENERGOPOL PLERGPL00014 6,11 4 827 000 29 492 970 - 2,2 0,018 --- 0,02
233 ZASTAL PLZSTAL00012 2,50 11 700 000 29 250 000 - 0,4 0,018 --- 0,03
234 DROZAPOL PLDRZPL00032 1,90 15 325 000 29 117 500 - 2,6 0,018 --- 0,05
235 EUROTEL PLERTEL00011 17,63 1 650 000 29 089 500 4,9 0,018 --- 0,01
236 WASKO PLHOGA000041 1,66 17 393 000 28 872 380 2,5 0,018 --- 0,03
237 MIRBUD PLMRBUD00015 2,82 10 113 000 28 518 660 0 0,017 --- 0,04
238 OPTIMUS PLOPTTC00011 1,31 21 674 000 28 392 940 3,1 0,017 --- 0,07
239 FOTA PLFOTA000014 15,79 1 771 000 27 964 090 1,9 0,017 --- 0,00
240 04PRO PLNFI0400015 3,20 8 683 000 27 785 600 - 2,1 0,017 --- 0,09
241 MEDIATEL PLSMMDA00012 11,30 2 352 000 26 577 600 - 5 0,016 --- 0,01
242 WILBO PLWILBO00019 2,76 9 538 000 26 324 880 0,4 0,016 --- 0,01
243 NOVITA PLNVITA00018 25,41 1 016 000 25 816 560 - 1,3 0,016 --- 0,03
244 MAKRUM PLMAKRM00019 2,28 11 208 000 25 554 240 - 3 0,016 --- 0,01
245 REDAN PLREDAN00019 3,72 6 649 000 24 734 280 6,9 0,015 --- 0,07
246 SONEL PLSONEL00011 6,28 3 890 000 24 429 200 0,5 0,015 --- 0,00
247 ZETKAMA PLZTKMA00017 12,10 1 965 000 23 776 500 0,9 0,014 --- 0,00
248 ENAP PLENAP000010 1,70 13 946 000 23 708 200 3 0,014 --- 0,04
249 NORTCOAST PLNRTHC00014 1,57 15 000 000 23 550 000 2 0,014 --- 0,00
250 GFPREMIUM PLGFPRE00040 13,83 1 696 000 23 455 680 - 0,1 0,014 --- 0,00
251 ONE2ONE PLONE0000014 7,02 3 301 000 23 173 020 0,6 0,014 --- 0,02
252 KOMPUTRON PLKMPTR00012 8,97 2 562 000 22 981 140 - 2,1 0,014 --- 0,00
253 TRAVELPL PLTRVPL00011 19,10 1 192 000 22 767 200 0,5 0,014 --- 0,00
254 APLISENS PLAPLS000016 8,99 2 501 000 22 483 990 1,1 0,014 --- 0,00
255 DELKO PLDELKO00019 14,49 1 538 000 22 285 620 2 0,014 --- 0,02
256 ATLANTIS PLATLNT00016 1,99 10 979 000 21 848 210 0 0,013 --- 0,03
257 KREDYTIN PLKRINK00014 13,95 1 553 000 21 664 350 1,5 0,013 --- 0,45
258 INSTAL PLINSTL00011 2,10 10 223 000 21 468 300 - 1,9 0,013 --- 0,01
259 POLCOLORIT PLPCLRT00029 0,46 46 393 000 21 340 780 2,2 0,013 --- 0,01
260 LENA PLLENAL00015 2,01 10 323 000 20 749 230 2,5 0,013 --- 0,02
261 PATENTUS PLPTNTS00019 3,35 6 125 000 20 518 750 0,3 0,012 --- 0,02
262 KOLASTYNA PLKLSTN00017 0,45 45 235 000 20 355 750 18,4 0,012 --- 0,32
263 HARDEX PLHRDEX00021 38,55 520 000 20 046 000 - 1,1 0,012 --- 0,00
264 EFH PLEFH0000022 1,18 16 950 000 20 001 000 8,3 0,012 --- 0,03
265 BUMECH PLBMECH00012 9,60 2 000 000 19 200 000 - 4 0,012 --- 0,01
266 SEKO PLSEKO000014 8,82 2 150 000 18 963 000 3,8 0,012 --- 0,00
267 CORMAY PLCMRAY00029 5,93 3 136 000 18 596 480 6,8 0,011 --- 0,20
268 RELPOL PLRELPL00014 3,80 4 893 000 18 593 400 1,3 0,011 --- 0,00
269 EUROMARK PLERMRK00010 3,90 4 729 000 18 443 100 0 0,011 --- 0,01
270 INTERFERI PLINTFR00023 5,20 3 537 000 18 392 400 4 0,011 --- 0,01
271 HELIO PLHELIO00014 15,94 1 143 000 18 219 420 - 0,2 0,011 --- 0,02
272 ARCUS PLARCUS00040 6,79 2 595 000 17 620 050 3,7 0,011 --- 0,02
273 RAINBOW PLRNBWT00031 7,30 2 408 000 17 578 400 0,3 0,011 --- 0,01
274 WARFAMA PLPMWRM00012 2,04 8 448 000 17 233 920 2 0,010 --- 0,02
275 NTTSYSTEM PLNTSYS00013 1,16 14 346 000 16 641 360 0,9 0,010 --- 0,01
