Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG
stan na: 8 lutego 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 37 746,61 zmiana dzienna(%) - 0,44
minimalna 37 038,86 zmiana w b.roku(%) - 6,62
maksymalna 37 950,88 zmiana dzienna w EURO(%) - 0,43
zamknięcia 37 337,28 zmiana w b.roku w EURO (%) - 6,25
zmienność indeksu* 19,00
 
Współczynnik korygujący: 70,35814784 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 41,76
  C/WK 1,05
  Stopa dywidendy (%) 1,9

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PKOBP PLPKO0000016 35,17 407 156 000 14 319 676 520 0,3 9,540 0,03 13,67
2 PEKAO PLPEKAO00016 152,10 86 983 000 13 230 114 300 - 1,9 8,814 - 0,17 14,13
3 KGHM PLKGHM000017 88,00 116 410 000 10 244 080 000 1,7 6,825 0,12 16,67
4 PKNORLEN PLPKN0000018 31,35 309 999 000 9 718 468 650 - 0,5 6,474 - 0,03 4,81
5 TPSA PLTLKPL00017 15,01 615 157 000 9 233 506 570 - 0,9 6,151 - 0,06 4,99
6 PGE PLPGER000010 21,70 259 514 000 5 631 453 800 - 2,9 3,752 - 0,11 8,21
7 BZWBK PLBZ00000044 168,10 21 662 000 3 641 382 200 0 2,426 --- 2,50
8 ASSECOPOL PLSOFTB00016 56,75 60 171 000 3 414 704 250 0 2,275 --- 1,36
9 PGNIG PLPGNIG00014 3,57 900 000 000 3 213 000 000 0,6 2,140 0,01 1,77
10 GETIN PLGSPR000014 8,80 313 820 000 2 761 616 000 - 0,8 1,840 - 0,01 1,50
11 GTC PLGTC0000037 21,50 124 744 000 2 681 996 000 - 1,2 1,787 - 0,02 0,90
12 NEWWORLDR NL0006282204 26,85 95 789 000 2 571 934 650 0,8 1,713 0,01 0,13
13 HANDLOWY PLBH00000012 71,00 32 665 000 2 319 215 000 - 1,8 1,545 - 0,03 0,67
14 IMMOEAST AT0000642806 13,33 166 427 000 2 218 471 910 - 2,2 1,478 - 0,03 0,31
15 INGBSK PLBSK0000017 663,00 3 253 000 2 156 739 000 - 1 1,437 - 0,01 0,18
16 CEZ CZ0005112300 136,30 15 732 000 2 144 271 600 - 0,5 1,429 - 0,01 2,10
17 BRE PLBRE0000012 231,00 8 971 000 2 072 301 000 0 1,381 --- 2,98
18 PBG PLPBG0000029 198,20 10 055 000 1 992 901 000 - 0,4 1,328 - 0,01 2,24
19 TVN PLTVN0000017 13,55 138 280 000 1 873 694 000 0,4 1,248 --- 0,75
20 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,29 407 035 000 1 746 180 150 - 0,9 1,163 - 0,01 0,74
21 NETIA PLNETIA00014 4,33 389 271 000 1 685 543 430 - 0,5 1,123 - 0,01 0,16
22 LPP PLLPP0000011 1 810,00 850 000 1 538 500 000 1,6 1,025 0,02 1,16
23 KERNEL LU0327357389 43,50 31 667 000 1 377 514 500 0 0,918 --- 0,82
24 STALPROD PLSTLPD00017 470,00 2 657 000 1 248 790 000 - 1,1 0,832 - 0,01 0,05
25 LOTOS PLLOTOS00025 25,95 46 797 000 1 214 382 150 0 0,809 --- 0,84
26 SWIECIE PLCELZA00018 68,10 17 000 000 1 157 700 000 - 1,3 0,771 - 0,01 0,03
27 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 14,30 80 825 000 1 155 797 500 1,5 0,770 0,01 2,13
28 EMPERIA PLELDRD00017 84,00 13 025 000 1 094 100 000 0 0,729 --- 0,13
29 EUROCASH PLEURCH00011 16,75 64 115 000 1 073 926 250 0,3 0,715 --- 0,63
30 AMREST NL0000474351 78,95 12 838 000 1 013 560 100 1,9 0,675 0,01 0,11
31 CERSANIT PLCRSNT00011 13,53 74 134 000 1 003 033 020 - 1,8 0,668 - 0,01 0,18
32 KETY PLKETY000011 114,20 8 696 000 993 083 200 - 0,3 0,662 --- 0,02
33 ECHO PLECHPS00019 3,71 256 554 000 951 815 340 - 1,1 0,634 - 0,01 0,04
34 AGORA PLAGORA00067 21,40 43 873 000 938 882 200 0 0,625 --- 0,50
35 MILLENNIUM PLBIG0000016 3,85 237 856 000 915 745 600 - 3,8 0,610 - 0,02 0,48
36 CCC PLCCC0000016 54,45 16 200 000 882 090 000 - 0,1 0,588 --- 0,37
37 BOGDANKA PLLWBGD00016 73,95 11 734 000 867 729 300 - 1,4 0,578 - 0,01 0,02
38 BUDIMEX PLBUDMX00013 74,00 10 452 000 773 448 000 0 0,515 --- 0,54
39 ELBUDOWA PLELTBD00017 162,00 4 748 000 769 176 000 - 0,6 0,512 --- 0,01
40 SYNTHOS PLDWORY00019 1,25 570 178 000 712 722 500 2,5 0,475 0,01 0,14
41 ORBIS PLORBIS00014 30,69 23 034 000 706 913 460 0 0,471 --- 0,03
42 KOGENERA PLKGNRC00015 84,00 7 450 000 625 800 000 - 0,2 0,417 --- 0,01
43 MOSTALWAR PLMSTWS00019 62,00 9 981 000 618 822 000 0 0,412 --- 0,01
44 PEP PLPLSEP00013 33,20 18 208 000 604 505 600 0,6 0,403 --- 0,03
45 CEDC US1534351028 93,10 6 419 000 597 608 900 0,5 0,398 --- 0,29
46 NFIEMF PLNFI1500011 14,49 41 151 000 596 277 990 2,8 0,397 0,01 0,12
47 CCIINT NL0000687309 32,11 18 124 000 581 961 640 0,2 0,388 --- 0,01
48 INTERCARS PLINTCS00010 78,00 7 367 000 574 626 000 0 0,383 --- 0,56
49 BANKBPH PLBPH0000019 78,05 7 260 000 566 643 000 0,1 0,377 --- 0,08
50 BIOTON PLBIOTN00029 0,19 2 971 937 000 564 668 030 - 5 0,376 - 0,02 0,43
51 CIECH PLCIECH00018 29,00 17 729 000 514 141 000 - 1,4 0,343 --- 0,02
52 KOPEX PLKOPEX00018 23,80 20 558 000 489 280 400 1 0,326 --- 0,11
53 KOFOLA PLHOOP000010 36,80 13 089 000 481 675 200 1,5 0,321 --- 0,00
54 KREDYTB PLKRDTB00011 13,74 34 719 000 477 039 060 - 0,1 0,318 --- 0,11
55 BOMI PLBOMI000017 13,05 36 231 000 472 814 550 - 1 0,315 --- 0,26
56 PULAWY PLZAPUL00057 70,55 6 539 000 461 326 450 - 0,7 0,307 --- 0,06
57 MMPPL PLMLMDP00015 7,19 64 022 000 460 318 180 0,6 0,307 --- 0,02
58 PLAZACNTR NL0000686772 6,00 76 495 000 458 970 000 - 3,1 0,306 - 0,01 0,01
59 COMARCH PLCOMAR00012 99,10 4 549 000 450 805 900 1,1 0,300 --- 0,06
60 FARMACOL PLFRMCL00066 38,70 11 281 000 436 574 700 - 0,3 0,291 --- 0,01
61 APATOR PLAPATR00018 17,40 24 595 000 427 953 000 1,5 0,285 --- 0,12
62 PGF PLMEDCS00015 41,20 9 573 000 394 407 600 - 2,5 0,263 - 0,01 0,01
63 RAFAKO PLRAFAK00018 11,00 34 854 000 383 394 000 - 0,5 0,255 --- 0,07
64 POLNORD PLPOLND00019 30,10 12 225 000 367 972 500 - 1,5 0,245 --- 0,14
65 ZELMER PLZELMR00011 42,99 7 816 000 336 009 840 - 3,4 0,224 - 0,01 0,01
66 ALCHEMIA PLGRBRN00012 6,26 52 624 000 329 426 240 - 0,6 0,219 --- 0,02
67 IDMSA PLIDMSA00044 1,97 158 159 000 311 573 230 1 0,208 --- 0,45
68 TRAKCJA PLTRKPL00014 3,89 79 040 000 307 465 600 - 1,5 0,205 --- 0,02
69 WSIP PLWSIP000015 16,67 18 431 000 307 244 770 0,2 0,205 --- 0,00
70 LCCORP PLLCCRP00017 1,39 218 433 000 303 621 870 - 2,8 0,202 - 0,01 0,04
71 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,73 80 832 000 301 503 360 0,8 0,201 --- 0,19
72 DEBICA PLDEBCA00016 62,00 4 686 000 290 532 000 - 2,1 0,194 --- 0,02
73 SANOK PLSTLSK00016 11,98 23 391 000 280 224 180 - 0,8 0,187 --- 0,03
74 MOSTALZAB PLMSTZB00018 3,84 72 644 000 278 952 960 1,1 0,186 --- 0,07
75 ASSECOSLO SK1120009230 21,70 12 800 000 277 760 000 - 3,1 0,185 - 0,01 0,00
76 FAMUR PLFAMUR00012 2,48 110 906 000 275 046 880 1,2 0,183 --- 0,03
77 MOL HU0000068952 249,10 1 098 000 273 511 800 - 2,7 0,182 --- 0,01
78 GRAJEWO PLZPW0000017 14,95 17 316 000 258 874 200 - 6,5 0,172 - 0,01 0,00
79 DOMDEV PLDMDVL00012 41,50 5 926 000 245 929 000 1,2 0,164 --- 0,04
80 COMP PLCMP0000017 69,30 3 516 000 243 658 800 1,9 0,162 --- 0,00
81 SNIEZKA PLSNZKA00033 40,45 5 959 000 241 041 550 1,5 0,161 --- 0,00
82 ASTARTA NL0000686509 48,70 4 906 000 238 922 200 1,3 0,159 --- 0,05
83 GANT PLGANT000014 17,29 13 217 000 228 521 930 0,6 0,152 --- 0,12
84 ATM PLATMSA00013 8,32 26 998 000 224 623 360 2 0,150 --- 0,04
85 ERBUD PLERBUD00012 49,00 4 201 000 205 849 000 - 0,2 0,137 --- 0,00
86 JUTRZENKA PLJTRZN00011 3,96 51 800 000 205 128 000 - 2 0,137 --- 0,04
87 IMPEXMET PLIMPXM00019 2,24 90 332 000 202 343 680 0,5 0,135 --- 0,12
88 MNI PLSZPTL00010 3,54 56 498 000 200 002 920 - 0,8 0,133 --- 0,02
89 ARMATURA PLKFARM00013 2,55 77 590 000 197 854 500 - 1,9 0,132 --- 0,02
90 BOS PLBOS0000019 78,00 2 443 000 190 554 000 2 0,127 --- 0,00
91 KOELNER PLKLNR000017 14,14 13 457 000 190 281 980 0,6 0,127 --- 0,01
92 ARCTIC PLARTPR00012 16,76 10 850 000 181 846 000 0 0,121 --- 0,05
93 STALEXP PLSTLEX00019 1,66 108 203 000 179 616 980 0,6 0,120 --- 0,03
94 PETROLINV PLPTRLI00018 14,81 11 906 000 176 327 860 - 5,7 0,117 - 0,01 0,45
95 VISTULA PLVSTLA00011 2,12 82 644 000 175 205 280 - 1,9 0,117 --- 0,04
96 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 14,60 11 997 000 175 156 200 - 0,3 0,117 --- 0,02
97 ASSECOSEE PLASSEE00014 14,83 11 810 000 175 142 300 0 0,117 --- 0,00
98 ELSTAROIL PLELSTO00018 7,36 23 672 000 174 225 920 - 2,5 0,116 --- 0,01
99 WAWEL PLWAWEL00013 228,30 718 000 163 919 400 - 4,1 0,109 --- 0,00
100 PEKAES PLPEKAS00017 11,84 13 837 000 163 830 080 - 0,1 0,109 --- 0,00
101 RUCH PLRUCH000014 8,18 19 144 000 156 597 920 - 1,8 0,104 --- 0,03
102 MERCOR PLMRCOR00016 20,40 7 548 000 153 979 200 0,1 0,103 --- 0,01
103 BARLINEK PLBRLNK00017 3,40 45 284 000 153 965 600 - 1,5 0,103 --- 0,02
104 FORTE PLFORTE00012 12,10 12 724 000 153 960 400 2,1 0,103 --- 0,00
105 ASSECOBS PLABS0000018 8,50 17 890 000 152 065 000 0,6 0,101 --- 0,01
106 QUMAKSEK PLQMKSK00017 14,58 10 375 000 151 267 500 4,9 0,101 --- 0,04
107 ABPL PLAB00000019 14,25 10 553 000 150 380 250 0,3 0,100 --- 0,02
108 NEPENTES PLNPNTS00012 25,70 5 803 000 149 137 100 2,2 0,099 --- 0,01
109 ATMGRUPA PLATM0000021 3,52 42 300 000 148 896 000 3,5 0,099 --- 0,04
110 LENTEX PLLENTX00010 23,15 6 133 000 141 978 950 0,9 0,095 --- 0,02
111 MCI PLMCIMG00012 4,93 28 473 000 140 371 890 - 1,6 0,094 --- 0,30
112 TORFARM PLTRFRM00018 69,90 1 932 000 135 046 800 - 2,9 0,090 --- 0,12
113 TIM PLTIM0000016 9,80 13 683 000 134 093 400 0 0,089 --- 0,00
114 INTEGERPL PLINTEG00011 46,20 2 882 000 133 148 400 - 1,2 0,089 --- 0,00
115 SYGNITY PLCMPLD00016 12,00 11 086 000 133 032 000 0,8 0,089 --- 0,04
116 ENERGOPLD PLENMPD00018 4,24 31 196 000 132 271 040 1,4 0,088 --- 0,02
117 JWCONSTR PLJWC0000019 11,19 11 740 000 131 370 600 - 1 0,088 --- 0,04
118 WIELTON PLWELTN00012 3,75 35 000 000 131 250 000 - 1,3 0,087 --- 0,72
119 POLICE PLZCPLC00036 5,45 23 817 000 129 802 650 - 3,4 0,086 --- 0,01
120 IPOPEMA PLIPOPM00011 7,60 17 005 000 129 238 000 - 2,6 0,086 --- 0,01
121 FERRUM PLFERUM00014 13,37 9 632 000 128 779 840 8,7 0,086 0,01 0,03
122 WARIMPEX AT0000827209 8,30 14 671 000 121 769 300 - 0,6 0,081 --- 0,00
123 ENERGOPN PLENMPN00017 14,75 8 208 000 121 068 000 3,1 0,081 --- 0,00
124 ACE LU0299378421 6,60 18 250 000 120 450 000 0 0,080 --- 0,00
125 ALMA PLKRCHM00015 30,00 3 929 000 117 870 000 0,3 0,079 --- 0,02
126 08OCTAVA PLNFI0800016 2,25 52 171 000 117 384 750 - 1,3 0,078 --- 0,01
127 PEGAS LU0275164910 67,15 1 696 000 113 886 400 - 1 0,076 --- 0,00
128 STALPROFI PLSTLPF00012 14,27 7 536 000 107 538 720 0,8 0,072 --- 0,01
129 DECORA PLDECOR00013 20,50 5 231 000 107 235 500 - 1,4 0,071 --- 0,00
130 INSTALKRK PLINSTK00013 17,00 6 190 000 105 230 000 0,5 0,070 --- 0,01
131 DUDA PLDUDA000016 1,08 97 300 000 105 084 000 - 0,9 0,070 --- 0,07
132 SECOGROUP PLWRWCK00013 27,50 3 726 000 102 465 000 0,4 0,068 --- 0,00
133 ACTION PLACTIN00018 16,91 5 996 000 101 392 360 - 1,3 0,068 --- 0,09
134 OPTOPOL PLOPLTC00026 19,70 5 122 000 100 903 400 1,5 0,067 --- 0,00
135 AMICA PLAMICA00010 21,79 4 597 000 100 168 630 2,3 0,067 --- 0,13
136 NOWAGALA PLCRMNG00029 2,97 32 829 000 97 502 130 1 0,065 --- 0,00
137 POLAQUA PLPAQUA00018 15,45 6 193 000 95 681 850 - 3,4 0,064 --- 0,03
138 HAWE PLVENTS00019 2,42 38 690 000 93 629 800 - 0,4 0,062 --- 0,13
139 CENTROZAP PLCNTZP00010 0,47 191 493 000 90 001 710 - 2,1 0,060 --- 0,41
140 ORZBIALY PLORZBL00013 13,50 6 559 000 88 546 500 0 0,059 --- 0,05
141 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0,32 270 309 000 86 498 880 3,2 0,058 --- 0,07
142 PANOVA PLPANVA00013 27,40 3 106 000 85 104 400 0,7 0,057 --- 0,16
143 ASBIS CY1000031710 4,35 19 024 000 82 754 400 - 1,1 0,055 --- 0,00
144 ORCOGROUP LU0122624777 26,26 3 065 000 80 486 900 4 0,054 --- 0,04
145 ULMA PLBAUMA00017 80,45 990 000 79 645 500 0,1 0,053 --- 0,00
146 RONSON NL0006106007 1,43 55 662 000 79 596 660 - 4 0,053 --- 0,01
147 MIDAS PLNFI0900014 5,75 13 547 000 77 895 250 - 5,9 0,052 --- 0,10
148 SELENAFM PLSELNA00010 15,00 5 136 000 77 040 000 0 0,051 --- 0,00
149 RADPOL PLRDPOL00010 7,19 10 664 000 76 674 160 2 0,051 --- 0,00
150 PAGED PLPAGED00017 19,05 4 015 000 76 485 750 0,3 0,051 --- 0,02
151 PROJPRZEM PLPROJP00018 13,67 5 471 000 74 788 570 1,3 0,050 --- 0,01
152 TETA PLTETA000010 9,02 8 269 000 74 586 380 0,1 0,050 --- 0,00
153 ZURAWIE PLZRWZW00012 1,89 38 992 000 73 694 880 - 0,5 0,049 --- 0,04
154 ELEKTROTI PLELEKT00016 12,39 5 842 000 72 382 380 0,9 0,048 --- 0,00
155 NAFTA PLNFTBD00010 23,55 2 952 000 69 519 600 - 3,3 0,046 --- 0,02
156 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,58 42 177 000 66 639 660 0,6 0,044 --- 0,04
157 BBIZENNFI PLNFI1000012 0,99 67 190 000 66 518 100 2,1 0,044 --- 0,25
158 SILVANO EE3100001751 4,42 14 656 000 64 779 520 - 0,7 0,043 --- 0,01
159 HYDROTOR PLHDRTR00013 31,49 1 987 000 62 570 630 - 0,7 0,042 --- 0,00
160 SKOTAN PLSKTAN00010 1,69 36 415 000 61 541 350 - 1,2 0,041 --- 0,13
161 NOVITUS PLNOVTS00018 19,60 3 034 000 59 466 400 2,1 0,040 --- 0,00
162 PPWK PLPPWK000014 1,48 39 905 000 59 059 400 - 1,3 0,039 --- 0,02
163 AMBRA PLAMBRA00013 5,98 9 800 000 58 604 000 - 1,2 0,039 --- 0,03
164 ERGIS PLEUFLM00017 3,58 16 213 000 58 042 540 - 1,1 0,039 --- 0,01
165 IVMX PLMATRX00017 16,50 3 491 000 57 601 500 1,2 0,038 --- 0,01
166 KONSSTALI PLKCSTL00010 45,00 1 280 000 57 600 000 - 2,8 0,038 --- 0,01
167 LUBAWA PLLUBAW00013 0,83 69 220 000 57 452 600 - 1,2 0,038 --- 0,01
168 PROCHEM PLPRCHM00014 22,00 2 550 000 56 100 000 - 3,9 0,037 --- 0,00
169 MOSTALPLC PLMSTPL00018 53,80 1 027 000 55 252 600 1,4 0,037 --- 0,00
170 MISPOL PLMISPL00011 4,30 12 823 000 55 138 900 - 2,3 0,037 --- 0,01
171 POINTGROUP PLPEKPL00010 1,72 31 856 000 54 792 320 0 0,037 --- 0,00
172 YAWAL PLYAWAL00058 15,00 3 619 000 54 285 000 0 0,036 --- 0,00
173 MAGELLAN PLMGLAN00018 34,20 1 562 000 53 420 400 - 2,3 0,036 --- 0,01
174 INDYKPOL PLINDKP00013 44,85 1 166 000 52 295 100 - 0,1 0,035 --- 0,02
175 GRAAL PLGRAAL00022 11,09 4 713 000 52 267 170 0,2 0,035 --- 0,03
176 EMCINSMED PLEMCIM00017 20,50 2 493 000 51 106 500 0 0,034 --- 0,02
177 IMPEL PLIMPEL00011 21,44 2 310 000 49 526 400 - 0,2 0,033 --- 0,02
178 IZNS PLIZNS000022 4,06 12 024 000 48 817 440 - 0,7 0,033 --- 0,01
179 ADVADIS PLMBRST00015 0,32 151 080 000 48 345 600 3,2 0,032 --- 0,02
180 UNIBEP PLUNBEP00015 6,02 7 986 000 48 075 720 0,5 0,032 --- 0,57
181 ATREM PLATREM00017 15,80 3 039 000 48 016 200 - 0,6 0,032 --- 0,06
182 TRITON PLASMOT00030 3,58 13 200 000 47 256 000 - 4,3 0,031 --- 0,00
183 ZPUE PLZPUE000012 120,10 391 000 46 959 100 - 2,4 0,031 --- 0,00
184 TUP PLTRNSU00013 6,47 7 203 000 46 603 410 - 1,5 0,031 --- 0,00
185 BBICAPNFI PLNFI0700018 1,77 26 246 000 46 455 420 - 3,3 0,031 --- 0,02
186 HUTMEN PLHUTMN00017 4,87 9 470 000 46 118 900 2,5 0,031 --- 0,03
187 ESSYSTEM PLESSYS00030 4,08 11 292 000 46 071 360 - 2,9 0,031 --- 0,00
188 HYPERION PLHPRON00017 6,79 6 527 000 44 318 330 0,1 0,030 --- 0,00
189 COGNOR PLCNTSL00014 2,35 17 559 000 41 263 650 1,3 0,027 --- 0,04
190 JUPITER PLNFI0300017 1,58 26 072 000 41 193 760 - 1,9 0,027 --- 0,02
191 CAMMEDIA PLCAMMD00032 9,70 4 201 000 40 749 700 0 0,027 --- 0,00
192 WIKANA PLELPO000016 0,10 391 983 000 39 198 300 - 9,1 0,026 --- 0,01
193 REMAK PLREMAK00016 25,13 1 521 000 38 222 730 - 0,7 0,025 --- 0,01
194 FAM PLFAM0000012 2,09 18 276 000 38 196 840 0 0,025 --- 0,01
195 SFINKS PLSFNKS00011 10,50 3 622 000 38 031 000 - 2,8 0,025 --- 0,00
196 TELL PLTELL000023 9,90 3 819 000 37 808 100 0,9 0,025 --- 0,00
197 PROCHNIK PLPRCHK00018 0,43 87 902 000 37 797 860 - 2,3 0,025 --- 0,01
198 UNICREDIT IT0000064854 7,95 4 703 000 37 388 850 0,5 0,025 --- 0,06
199 BORYSZEW PLBRSZW00011 1,47 25 383 000 37 313 010 2,8 0,025 --- 0,09
200 SWISSMED PLSWMED00013 1,89 18 868 000 35 660 520 0 0,024 --- 0,01
201 INTROL PLINTRL00013 5,35 6 421 000 34 352 350 - 2,4 0,023 --- 0,00
202 NETMEDIA PLNTMDA00018 6,98 4 865 000 33 957 700 3,9 0,023 --- 0,09
203 OPONEO.PL PLOPNPL00013 5,74 5 854 000 33 601 960 0 0,022 --- 0,00
204 INVESTCON PLINCLT00015 1,64 19 942 000 32 704 880 - 3,5 0,022 --- 0,01
205 ENERGOINS PLERGIN00015 6,50 5 031 000 32 701 500 - 3 0,022 --- 0,00
206 BUDOPOL PLBDPWR00014 1,08 29 984 000 32 382 720 1,9 0,022 --- 0,04
207 PONAR PLPONAR00012 1,54 20 678 000 31 844 120 0 0,021 --- 0,02
208 PAMAPOL PLPMPOL00031 4,79 6 642 000 31 815 180 - 0,4 0,021 --- 0,01
209 ARTERIA PLARTER00016 13,65 2 328 000 31 777 200 - 1,1 0,021 --- 0,00
210 PLASTBOX PLPSTBX00016 14,94 2 125 000 31 747 500 1,7 0,021 --- 0,01
211 MIESZKO PLMSZKO00010 2,28 13 894 000 31 678 320 - 0,4 0,021 --- 0,01
212 BMPAG DE0003304200 2,69 11 765 000 31 647 850 0,4 0,021 --- 0,00
213 CPENERGIA PLCPENR00035 2,10 14 904 000 31 298 400 - 0,9 0,021 --- 0,01
214 JAGO PLJAGO000015 1,78 17 217 000 30 646 260 - 0,6 0,020 --- 0,01
215 BYTOM PLBYTOM00010 0,75 40 035 000 30 026 250 1,4 0,020 --- 0,00
216 POZBUD PLPZBDT00013 4,50 6 650 000 29 925 000 - 1,3 0,020 --- 0,00
217 REINHOLD SE0001856519 6,30 4 746 000 29 899 800 5 0,020 --- 0,00
218 ENERGOPOL PLERGPL00014 6,15 4 827 000 29 686 050 1,6 0,020 --- 0,01
219 ROPCZYCE PLROPCE00017 15,15 1 947 000 29 497 050 - 5 0,020 --- 0,01
220 RUBICON PLNFI0500012 0,54 53 909 000 29 110 860 - 3,6 0,019 --- 0,03
221 ERG PLERGZB00014 1,47 19 794 000 29 097 180 - 2,6 0,019 --- 0,04
222 MIRBUD PLMRBUD00015 2,85 10 113 000 28 822 050 0,3 0,019 --- 0,02
223 GROCLIN PLINTGR00013 11,10 2 550 000 28 305 000 - 4,4 0,019 --- 0,05
224 ABMSOLID PLABMSD00015 8,57 3 295 000 28 238 150 0,8 0,019 --- 0,01
225 KREZUS PLNFI0200019 1,17 24 065 000 28 156 050 - 2,5 0,019 --- 0,05
226 HYGIENIKA PLHGNKA00028 1,88 14 970 000 28 143 600 0,5 0,019 --- 0,01
227 DROZAPOL PLDRZPL00032 1,83 15 325 000 28 044 750 1,1 0,019 --- 0,01
228 06MAGNA PLNFI0600010 1,02 27 175 000 27 718 500 - 1 0,018 --- 0,04
229 NOVITA PLNVITA00018 27,14 1 016 000 27 574 240 2,8 0,018 --- 0,01
230 ZASTAL PLZSTAL00012 2,35 11 700 000 27 495 000 - 2,9 0,018 --- 0,01
231 IBSYSTEM PLBRSTM00015 0,27 100 340 000 27 091 800 3,9 0,018 --- 0,02
232 BAKALLAND PLBKLND00017 4,34 6 156 000 26 717 040 - 1,4 0,018 --- 0,02
233 OPTIMUS PLOPTTC00011 1,21 21 674 000 26 225 540 - 1,6 0,017 --- 0,01
234 MAKARONPL PLMKRNP00015 5,51 4 711 000 25 957 610 - 1,4 0,017 --- 0,01
235 CAPITAL PLCPTLP00015 1,80 14 369 000 25 864 200 - 1,6 0,017 --- 0,00
236 MAKRUM PLMAKRM00019 2,30 11 208 000 25 778 400 - 9,8 0,017 --- 0,01
237 MCLOGIC PLMCSFT00018 34,40 730 000 25 112 000 0 0,017 --- 0,01
238 WILBO PLWILBO00019 2,63 9 538 000 25 084 940 0 0,017 --- 0,01
239 PROTEKTOR PLLZPSK00019 2,81 8 748 000 24 581 880 - 4,8 0,016 --- 0,01
240 WASKO PLHOGA000041 1,40 17 393 000 24 350 200 - 1,4 0,016 --- 0,02
241 MEDIATEL PLSMMDA00012 10,28 2 352 000 24 178 560 - 0,7 0,016 --- 0,00
242 EUROTEL PLERTEL00011 14,27 1 650 000 23 545 500 2,3 0,016 --- 0,01
243 FOTA PLFOTA000014 13,20 1 771 000 23 377 200 0 0,016 --- 0,00
244 ONE2ONE PLONE0000014 7,00 3 301 000 23 107 000 0 0,015 --- 0,00
245 GFPREMIUM PLGFPRE00040 13,50 1 696 000 22 896 000 3 0,015 --- 0,00
246 SONEL PLSONEL00011 5,86 3 890 000 22 795 400 0 0,015 --- 0,00
247 IGROUP PLARIEL00046 1,18 19 311 000 22 786 980 - 4,1 0,015 --- 0,05
248 KOMPUTRON PLKMPTR00012 8,80 2 562 000 22 545 600 0 0,015 --- 0,00
249 ATLANTIS PLATLNT00016 2,03 10 979 000 22 287 370 3,6 0,015 --- 0,03
250 KREDYTIN PLKRINK00014 14,30 1 553 000 22 207 900 3 0,015 --- 0,01
251 INSTAL PLINSTL00011 2,16 10 223 000 22 081 680 - 4 0,015 --- 0,01
252 04PRO PLNFI0400015 2,54 8 683 000 22 054 820 - 1,2 0,015 --- 0,02
253 ENAP PLENAP000010 1,55 13 946 000 21 616 300 - 4,3 0,014 --- 0,03
254 TRAVELPL PLTRVPL00011 18,00 1 192 000 21 456 000 - 0,9 0,014 --- 0,00
255 NORTCOAST PLNRTHC00014 1,41 15 000 000 21 150 000 0,7 0,014 --- 0,00
256 ZETKAMA PLZTKMA00017 10,45 1 965 000 20 534 250 - 4,8 0,014 --- 0,00
257 EFH PLEFH0000022 1,20 16 950 000 20 340 000 0,8 0,014 --- 0,00
258 HARDEX PLHRDEX00021 38,95 520 000 20 254 000 1,2 0,013 --- 0,01
259 POLCOLORIT PLPCLRT00029 0,41 46 393 000 19 021 130 - 2,4 0,013 --- 0,01
260 REDAN PLREDAN00019 2,81 6 649 000 18 683 690 - 2,8 0,012 --- 0,00
261 LENA PLLENAL00015 1,80 10 323 000 18 581 400 3,5 0,012 --- 0,00
262 KOLASTYNA PLKLSTN00017 0,41 45 235 000 18 546 350 - 2,4 0,012 --- 0,01
263 RELPOL PLRELPL00014 3,78 4 893 000 18 495 540 - 4,8 0,012 --- 0,01
264 APLISENS PLAPLS000016 7,29 2 501 000 18 232 290 1,4 0,012 --- 0,00
265 EUROFAKTR PLERFKT00010 6,95 2 622 000 18 222 900 - 4,1 0,012 --- 0,00
266 SEKO PLSEKO000014 8,45 2 150 000 18 167 500 1,3 0,012 --- 0,00
267 POLJADLO PLGKPJD00015 2,86 6 318 000 18 069 480 2,1 0,012 --- 0,00
268 EUROMARK PLERMRK00010 3,73 4 729 000 17 639 170 - 1,8 0,012 --- 0,01
269 PEPEES PLPEPES00018 0,47 36 979 000 17 380 130 - 2,1 0,012 --- 0,00
270 INTERFERI PLINTFR00023 4,90 3 537 000 17 331 300 - 1 0,012 --- 0,00
271 TRION PLTRAST00020 0,68 25 307 000 17 208 760 4,6 0,011 --- 0,01
