Chart
Session results

WIG-PL index composition
on July 29, 2010

 
Daily index values:   Daily index indicators:  
opening 41 785.01 change(%) 0.51
min 41 716.46 YTD(%) 6.15
max 41 794.74 change in EURO(%) 0.54
closing 41 794.74 YTD in EURO(%) 9.04
index volatility* 11.62
 
Adjustment coefficient: 78.52869386 Market indicators:  
  P/E 14.93
  P/BV 1.45
  Dividend yield (%) 4.6

No Company ISIN code Price**
(PLN)
Number
of shares
in
the index
Value
in
the basket
(PLN)
Daily price
change
(%)***
Share in
index
(%)
Impact on
index****
(%)
Share in
total equity
turnover
(%)
1 PEKAO PLPEKAO00016 166.20 106 078 000 17 630 163 600 - 1 9.401 - 0.09 9.47
2 PKOBP PLPKO0000016 39.81 433 581 000 17 260 859 610 - 0.8 9.204 - 0.07 8.31
3 KGHM PLKGHM000017 106.80 136 410 000 14 568 588 000 1.7 7.768 0.13 9.45
4 PZU PLPZU0000011 390.00 36 106 000 14 081 340 000 2.9 7.509 0.22 14.81
5 PKNORLEN PLPKN0000018 39.55 309 999 000 12 260 460 450 - 0.1 6.538 - 0.01 3.35
6 TPSA PLTLKPL00017 15.77 615 157 000 9 701 025 890 1.4 5.173 0.07 16.20
7 PGE PLPGER000010 22.10 259 514 000 5 735 259 400 - 0.7 3.058 - 0.02 1.18
8 TAURONPE PLTAURN00011 5.12 1 050 244 000 5 377 249 280 0.6 2.867 0.02 1.23
9 BZWBK PLBZ00000044 185.50 21 662 000 4 018 301 000 - 0.7 2.143 - 0.01 3.88
10 ASSECOPOL PLSOFTB00016 54.95 60 171 000 3 306 396 450 0 1.763 --- 0.72
11 PGNIG PLPGNIG00014 3.55 900 000 000 3 195 000 000 - 0.3 1.704 - 0.01 2.37
12 GTC PLGTC0000037 24.35 124 744 000 3 037 516 400 1.7 1.620 0.03 1.28
13 GETIN PLGSPR000014 10.29 259 440 000 2 669 637 600 2.9 1.424 0.04 0.91
14 TVN PLTVN0000017 17.62 148 718 000 2 620 411 160 0.7 1.397 0.01 1.05
15 INGBSK PLBSK0000017 790.00 3 253 000 2 569 870 000 1.7 1.370 0.02 0.45
16 HANDLOWY PLBH00000012 77.00 32 665 000 2 515 205 000 0.7 1.341 0.01 0.86
17 BOGDANKA PLLWBGD00016 78.30 30 653 000 2 400 129 900 - 0.3 1.280 --- 1.16
18 BRE PLBRE0000012 258.00 8 971 000 2 314 518 000 - 0.1 1.234 --- 1.07
19 PBG PLPBG0000029 230.00 10 055 000 2 312 650 000 0 1.233 --- 0.50
20 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4.74 464 286 000 2 200 715 640 0.8 1.173 0.01 0.39
21 LOTOS PLLOTOS00025 32.10 60 797 000 1 951 583 700 0.3 1.041 --- 0.33
22 MILLENNIUM PLBIG0000016 4.65 418 366 000 1 945 401 900 1.1 1.037 0.01 0.17
23 NETIA PLNETIA00014 4.89 389 332 000 1 903 833 480 0 1.015 --- 0.39
24 ENEA PLENEA000013 18.35 92 272 000 1 693 191 200 - 0.3 0.903 --- 0.52
25 EUROCASH PLEURCH00011 23.40 65 238 000 1 526 569 200 3.3 0.814 0.03 0.04
26 LPP PLLPP0000011 1 790.50 850 000 1 521 925 000 0.3 0.812 --- 0.07
27 SWIECIE PLCELZA00018 74.45 17 000 000 1 265 650 000 - 0.1 0.675 --- 0.00
28 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 14.75 80 825 000 1 192 168 750 0.3 0.636 --- 0.22
29 ECHO PLECHPS00019 4.70 250 083 000 1 175 390 100 2 0.627 0.01 1.04
30 SYNTHOS PLDWORY00019 2.03 570 178 000 1 157 461 340 0 0.617 --- 0.06
31 STALPROD PLSTLPD00017 435.00 2 493 000 1 084 455 000 1.1 0.578 0.01 0.01
32 AGORA PLAGORA00067 24.48 44 290 000 1 084 219 200 0.4 0.578 --- 0.05
33 EMPERIA PLELDRD00017 81.90 13 025 000 1 066 747 500 - 0.1 0.569 --- 0.01
34 CERSANIT PLCRSNT00011 13.75 74 134 000 1 019 342 500 0.4 0.544 --- 0.04
35 BUDIMEX PLBUDMX00013 94.60 10 452 000 988 759 200 4.4 0.527 0.02 0.27
36 KETY PLKETY000011 107.50 8 696 000 934 820 000 - 0.5 0.498 --- 0.12
37 CCC PLCCC0000016 56.50 16 390 000 926 035 000 - 1.1 0.494 - 0.01 0.04
38 AMREST NL0000474351 70.50 12 891 000 908 815 500 0.4 0.485 --- 0.04
39 ORBIS PLORBIS00014 37.41 23 034 000 861 701 940 0.5 0.459 --- 0.04
40 KOGENERA PLKGNRC00015 112.00 7 450 000 834 400 000 0.1 0.445 --- 0.01
41 ELBUDOWA PLELTBD00017 169.00 4 748 000 802 412 000 1.8 0.428 0.01 0.96
42 BIOTON PLBIOTN00029 0.21 3 818 928 000 801 974 880 5 0.428 0.02 0.30
43 NFIEMF PLNFI1500011 18.50 41 456 000 766 936 000 0 0.409 --- 0.02
44 PEP PLPLSEP00013 35.50 19 422 000 689 481 000 - 1.4 0.368 - 0.01 0.09
45 MOSTALWAR PLMSTWS00019 67.80 9 981 000 676 711 800 0 0.361 --- 0.05
46 MMPPL PLMLMDP00015 9.60 65 927 000 632 899 200 - 0.5 0.337 --- 0.18
47 KOFOLA PLHOOP000010 44.00 13 089 000 575 916 000 - 0.6 0.307 --- 0.00
48 INTERCARS PLINTCS00010 74.50 7 693 000 573 128 500 0.7 0.306 --- 0.05
49 KOPEX PLKOPEX00018 19.40 29 426 000 570 864 400 1.8 0.304 0.01 0.18
50 KREDYTB PLKRDTB00011 15.49 34 719 000 537 797 310 2.1 0.287 0.01 0.04
51 BOMI PLBOMI000017 12.91 38 581 000 498 080 710 - 0.3 0.266 --- 0.01
52 MENNICA PLMNNCP00011 128.00 3 789 000 484 992 000 - 0.4 0.259 --- 0.36
53 CIECH PLCIECH00018 27.35 17 729 000 484 888 150 1.3 0.259 --- 0.03
54 APATOR PLAPATR00018 19.39 24 593 000 476 858 270 - 0.3 0.254 --- 0.00
55 FARMACOL PLFRMCL00066 42.00 11 281 000 473 802 000 0 0.253 --- 0.00
56 BORYSZEW PLBRSZW00011 2.97 152 295 000 452 316 150 - 1 0.241 --- 0.68
57 PULAWY PLZAPUL00057 68.40 6 539 000 447 267 600 - 0.1 0.238 --- 0.03
58 RAFAKO PLRAFAK00018 12.80 34 854 000 446 131 200 - 1.2 0.238 --- 0.02
59 POLNORD PLPOLND00019 35.55 12 128 000 431 150 400 0.7 0.230 --- 0.02
60 IDMSA PLIDMSA00044 2.66 158 159 000 420 702 940 - 1.1 0.224 --- 0.34
61 PGF PLMEDCS00015 41.80 9 369 000 391 624 200 0.7 0.209 --- 0.03
62 COMARCH PLCOMAR00012 85.00 4 586 000 389 810 000 1.7 0.208 --- 0.03
63 JWCONSTR PLJWC0000019 17.75 19 591 000 347 740 250 1.4 0.185 --- 0.04
64 GANT PLGANT000014 22.38 15 186 000 339 862 680 1 0.181 --- 0.06
65 TRAKCJA PLTRKPL00014 4.25 79 040 000 335 920 000 - 0.7 0.179 --- 0.15
66 LCCORP PLLCCRP00017 1.48 218 433 000 323 280 840 - 0.7 0.172 --- 0.04
67 PETROLINV PLPTRLI00018 12.99 24 644 000 320 125 560 9.6 0.171 0.02 3.74
68 IMPEXMET PLIMPXM00019 4.18 76 260 000 318 766 800 0.7 0.170 --- 0.16
69 ZELMER PLZELMR00011 40.44 7 807 000 315 715 080 0.3 0.168 --- 0.01
70 DEBICA PLDEBCA00016 66.50 4 686 000 311 619 000 0.8 0.166 --- 0.00
71 DOMDEV PLDMDVL00012 46.50 6 249 000 290 578 500 1.1 0.155 --- 0.01
72 MOSTALZAB PLMSTZB00018 3.78 71 407 000 269 918 460 - 0.5 0.144 --- 0.03
73 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3.36 77 810 000 261 441 600 0.3 0.139 --- 0.02
74 ABCDATA PLABCDT00014 2.44 100 378 000 244 922 320 0.4 0.131 --- 0.00
75 SANOK PLSTLSK00016 10.25 23 391 000 239 757 750 0.1 0.128 --- 0.00
76 COMP PLCMP0000017 68.05 3 516 000 239 263 800 0 0.128 --- 0.00
77 WAWEL PLWAWEL00013 333.00 718 000 239 094 000 0 0.127 --- 0.00
78 SNIEZKA PLSNZKA00033 39.60 5 959 000 235 976 400 - 0.8 0.126 --- 0.00
79 ATM PLATMSA00013 8.72 26 998 000 235 422 560 1.8 0.126 --- 0.01
80 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 16.10 14 567 000 234 528 700 0.6 0.125 --- 0.02
81 ERBUD PLERBUD00012 51.45 4 483 000 230 650 350 0.9 0.123 --- 0.01
82 MCI PLMCIMG00012 7.42 30 685 000 227 682 700 6.2 0.121 0.01 0.83
83 FAMUR PLFAMUR00012 2.04 110 906 000 226 248 240 - 1 0.121 --- 0.01
84 IPOPEMA PLIPOPM00011 13.18 16 994 000 223 980 920 1.4 0.119 --- 0.00
85 ARMATURA PLKFARM00013 2.79 79 590 000 222 056 100 4.5 0.118 0.01 0.05
86 INTEGERPL PLINTEG00011 72.75 2 987 000 217 304 250 2.5 0.116 --- 0.01
87 MNI PLSZPTL00010 3.85 56 382 000 217 070 700 2.4 0.116 --- 0.07
88 ALCHEMIA PLGRBRN00012 7.15 30 069 000 214 993 350 - 0.1 0.115 --- 0.03
89 VISTULA PLVSTLA00011 2.55 82 597 000 210 622 350 - 1.2 0.112 --- 0.05
90 JUTRZENKA PLJTRZN00011 3.83 52 677 000 201 752 910 0.3 0.108 --- 0.01
91 RUCH PLRUCH000014 10.56 18 886 000 199 436 160 0.3 0.106 --- 0.09
92 BARLINEK PLBRLNK00017 4.34 45 284 000 196 532 560 0.7 0.105 --- 0.01
93 BOS PLBOS0000019 78.85 2 443 000 192 630 550 0 0.103 --- 0.00
94 FORTE PLFORTE00012 15.06 12 724 000 191 623 440 - 0.3 0.102 --- 0.00
95 ARCTIC PLARTPR00012 13.80 13 850 000 191 130 000 1.5 0.102 --- 0.02
96 ABPL PLAB00000019 17.00 10 693 000 181 781 000 0.1 0.097 --- 0.01
97 GRAJEWO PLZPW0000017 10.28 17 316 000 178 008 480 2.8 0.095 --- 0.02
98 AMICA PLAMICA00010 38.80 4 581 000 177 742 800 0 0.095 --- 0.01
99 TIM PLTIM0000016 12.88 13 683 000 176 237 040 - 0.8 0.094 --- 0.00
100 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0.41 422 496 000 173 223 360 2.5 0.092 --- 0.03
101 ASSECOBS PLABS0000018 9.25 17 890 000 165 482 500 0.1 0.088 --- 0.00
102 NEPENTES PLNPNTS00012 27.80 5 845 000 162 491 000 - 0.7 0.087 --- 0.00
103 KOELNER PLKLNR000017 12.00 13 457 000 161 484 000 0.3 0.086 --- 0.02
104 ATMGRUPA PLATM0000021 3.80 42 300 000 160 740 000 - 0.8 0.086 --- 0.00
105 ENERGOPLD PLENMPD00018 4.08 37 880 000 154 550 400 0.3 0.082 --- 0.02
106 SYGNITY PLCMPLD00016 13.81 11 086 000 153 097 660 2.7 0.082 --- 0.20
107 ASSECOSEE PLASSEE00014 10.59 14 413 000 152 633 670 2.8 0.081 --- 0.01
108 QUMAKSEK PLQMKSK00017 14.70 10 375 000 152 512 500 - 1.1 0.081 --- 0.00
109 ALMA PLKRCHM00015 38.79 3 929 000 152 405 910 1.7 0.081 --- 0.01
110 STALPROFI PLSTLPF00012 20.20 7 536 000 152 227 200 2 0.081 --- 0.02
111 ELSTAROIL PLELSTO00018 6.43 23 672 000 152 210 960 - 2.1 0.081 --- 0.02
112 MERCOR PLMRCOR00016 19.97 7 548 000 150 733 560 0.5 0.080 --- 0.02
113 WIELTON PLWELTN00012 4.20 35 000 000 147 000 000 - 3.9 0.078 --- 0.00
114 LENTEX PLLENTX00010 26.30 5 324 000 140 021 200 0 0.075 --- 0.03
115 NEUCA PLTRFRM00018 72.00 1 932 000 139 104 000 0 0.074 --- 0.05
116 STALEXP PLSTLEX00019 1.61 83 001 000 133 631 610 2.5 0.071 --- 0.04
117 ENERGOPN PLENMPN00017 16.20 8 208 000 132 969 600 - 0.9 0.071 --- 0.00
118 MIRBUD PLMRBUD00015 3.20 40 874 000 130 796 800 - 1.8 0.070 --- 0.07
119 EKO PLEKHLD00013 7.85 16 572 000 130 090 200 - 0.5 0.069 --- 0.00
120 ACTION PLACTIN00018 18.57 6 989 000 129 785 730 1 0.069 --- 0.00
121 INSTALKRK PLINSTK00013 20.95 6 190 000 129 680 500 2.4 0.069 --- 0.02
122 POLICE PLZCPLC00036 5.43 23 817 000 129 326 310 1.9 0.069 --- 0.02
123 HAWE PLVENTS00019 3.33 38 690 000 128 837 700 1.8 0.069 --- 0.05
124 DUDA PLDUDA000016 1.30 97 300 000 126 490 000 0 0.067 --- 0.10
125 BLACKLION PLNFI0400015 2.83 43 788 000 123 920 040 0.7 0.066 --- 0.01
126 ORZBIALY PLORZBL00013 18.54 6 517 000 120 825 180 0.3 0.064 --- 0.00
127 FERRUM PLFERUM00014 11.15 10 741 000 119 762 150 0 0.064 --- 0.00
128 08OCTAVA PLNFI0800016 2.25 52 819 000 118 842 750 0.5 0.063 --- 0.01
129 POLAQUA PLPAQUA00018 17.20 6 621 000 113 881 200 - 0.9 0.061 --- 0.01
130 SECOGROUP PLWRWCK00013 29.96 3 726 000 111 630 960 0 0.060 --- 0.00
131 PEKAES PLPEKAS00017 8.88 12 127 000 107 687 760 1.8 0.057 --- 0.00
132 IMPEL PLIMPEL00011 32.49 3 313 000 107 639 370 0 0.057 --- 0.01
133 RADPOL PLRDPOL00010 8.60 12 347 000 106 184 200 - 2.3 0.057 --- 0.00
134 NOWAGALA PLCRMNG00029 2.88 36 233 000 104 351 040 - 0.3 0.056 --- 0.01
135 PAGED PLPAGED00017 21.98 4 727 000 103 899 460 - 0.1 0.055 --- 0.00
136 PANOVA PLPANVA00013 32.99 3 106 000 102 466 940 0.7 0.055 --- 0.00
137 UNIBEP PLUNBEP00015 8.10 12 498 000 101 233 800 - 0.1 0.054 --- 0.01
138 CENTROZAP PLCNTZP00010 0.42 240 684 000 101 087 280 0 0.054 --- 0.17
139 DECORA PLDECOR00013 18.00 5 501 000 99 018 000 0.3 0.053 --- 0.00
140 EMCINSMED PLEMCIM00017 22.08 4 447 000 98 189 760 - 1.4 0.052 --- 0.00
141 AMBRA PLAMBRA00013 9.90 9 800 000 97 020 000 0.1 0.052 --- 0.05
142 ULMA PLBAUMA00017 72.00 1 288 000 92 736 000 0 0.049 --- 0.00
143 INDYKPOL PLINDKP00013 72.55 1 166 000 84 593 300 1.5 0.045 --- 0.00
144 PLASTBOX PLPSTBX00016 15.89 5 215 000 82 866 350 1.2 0.044 --- 0.02
145 MISPOL PLMISPL00011 6.37 12 860 000 81 918 200 - 0.3 0.044 --- 0.00
146 NOVITUS PLNOVTS00018 26.99 3 034 000 81 887 660 0 0.044 --- 0.03
147 NAFTA PLNFTBD00010 27.00 2 952 000 79 704 000 0 0.043 --- 0.00
148 TRITON PLASMOT00030 6.00 13 200 000 79 200 000 - 1.6 0.042 --- 0.00
149 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1.98 39 749 000 78 703 020 0.5 0.042 --- 0.02
150 ELEKTROTI PLELEKT00016 13.19 5 917 000 78 045 230 3 0.042 --- 0.00
151 SKOTAN PLSKTAN00010 2.14 36 415 000 77 928 100 1.9 0.042 --- 0.10
152 GRAAL PLGRAAL00022 16.50 4 713 000 77 764 500 0 0.041 --- 0.03
153 GASTELZUR PLZRWZW00012 1.58 49 121 000 77 611 180 1.9 0.041 --- 0.03
154 MAGELLAN PLMGLAN00018 36.75 2 102 000 77 248 500 - 0.7 0.041 --- 0.04
155 MIDAS PLNFI0900014 5.70 13 512 000 77 018 400 - 0.2 0.041 --- 0.10
156 SELENAFM PLSELNA00010 14.80 5 136 000 76 012 800 0.3 0.041 --- 0.00
157 COGNOR PLCNTSL00014 3.18 23 559 000 74 917 620 0.6 0.040 --- 0.01
158 LUBAWA PLLUBAW00013 1.09 67 858 000 73 965 220 0 0.039 --- 0.01
159 RANKPROGR PLRNKPR00014 10.01 7 220 000 72 272 200 0.2 0.039 --- 0.00
160 SFINKS PLSFNKS00011 11.10 6 499 000 72 138 900 - 4.9 0.038 --- 0.05
161 BBIZENNFI PLNFI1000012 1.00 70 190 000 70 190 000 2 0.037 --- 0.07
162 POZBUD PLPZBDT00013 5.12 13 676 000 70 021 120 0 0.037 --- 0.00
163 HYDROTOR PLHDRTR00013 35.20 1 987 000 69 942 400 - 0.8 0.037 --- 0.00
164 KONSSTALI PLKCSTL00010 45.30 1 500 000 67 950 000 0 0.036 --- 0.00
165 MOSTALPLC PLMSTPL00018 65.00 1 027 000 66 755 000 - 0.1 0.036 --- 0.02
166 PROJPRZEM PLPROJP00018 11.85 5 471 000 64 831 350 - 0.3 0.035 --- 0.00
167 MIT PLPPWK000014 1.59 40 158 000 63 851 220 - 0.6 0.034 --- 0.06
168 YAWAL PLYAWAL00058 18.35 3 404 000 62 463 400 - 3.4 0.033 --- 0.00
169 ESSYSTEM PLESSYS00030 4.50 13 646 000 61 407 000 0.2 0.033 --- 0.00
170 ADVADIS PLMBRST00015 0.40 151 080 000 60 432 000 2.6 0.032 --- 0.01
171 PROCHEM PLPRCHM00014 23.47 2 550 000 59 848 500 2.9 0.032 --- 0.00
172 HARPER PLHRPHG00023 4.60 13 000 000 59 800 000 - 0.4 0.032 --- 0.01
173 BYTOM PLBYTOM00010 1.30 44 535 000 57 895 500 2.4 0.031 --- 0.01
174 ERGIS PLEUFLM00017 3.57 16 213 000 57 880 410 2.9 0.031 --- 0.01
175 ATREM PLATREM00017 17.80 3 234 000 57 565 200 0.3 0.031 --- 0.01
176 ABMSOLID PLABMSD00015 17.00 3 295 000 56 015 000 - 0.6 0.030 --- 0.01
177 FAM PLFAM0000012 2.46 22 469 000 55 273 740 - 2 0.029 --- 0.01
178 WIKANA PLELPO000016 0.12 451 512 000 54 181 440 0 0.029 --- 0.00
179 HUTMEN PLHUTMN00017 5.48 9 595 000 52 580 600 - 0.4 0.028 --- 0.01
180 PCCINTER PLPCCIM00014 6.00 8 757 000 52 542 000 0 0.028 --- 0.00
181 GINOROSSI PLGNRSI00015 2.90 17 939 000 52 023 100 - 0.3 0.028 --- 0.00
182 TUP PLTRNSU00013 7.20 7 203 000 51 861 600 0 0.028 --- 0.00
183 ZPUE PLZPUE000012 130.00 391 000 50 830 000 - 1.4 0.027 --- 0.00
184 JUPITER PLNFI0300017 1.88 26 872 000 50 519 360 0 0.027 --- 0.01
185 BBICAPNFI PLNFI0700018 1.90 26 246 000 49 867 400 1.6 0.027 --- 0.00
186 CORMAY PLCMRAY00029 5.51 8 780 000 48 377 800 0.6 0.026 --- 0.01
187 REMAK PLREMAK00016 31.50 1 521 000 47 911 500 2.9 0.026 --- 0.00
188 OPONEO.PL PLOPNPL00013 8.10 5 854 000 47 417 400 1.3 0.025 --- 0.01
189 TELL PLTELL000023 12.80 3 702 000 47 385 600 0 0.025 --- 0.00
190 PROTEKTOR PLLZPSK00019 5.35 8 832 000 47 251 200 - 2.5 0.025 --- 0.01
191 FERRO PLFERRO00016 12.45 3 793 000 47 222 850 - 2.7 0.025 --- 0.00
192 CAMMEDIA PLCAMMD00032 11.00 4 201 000 46 211 000 0.2 0.025 --- 0.02
193 POINTGROUP PLPEKPL00010 1.44 31 450 000 45 288 000 1.4 0.024 --- 0.01
194 CENTKLIMA PLCNKLM00016 13.40 3 338 000 44 729 200 0 0.024 --- 0.00
195 BUMECH PLBMECH00012 16.84 2 636 000 44 390 240 1.8 0.024 --- 0.01
196 ENERGOPOL PLERGPL00014 7.99 5 483 000 43 809 170 2.7 0.023 --- 0.06
197 KREZUS PLNFI0200019 1.57 27 831 000 43 694 670 2 0.023 --- 0.02
198 NETMEDIA PLNTMDA00018 7.81 5 550 000 43 345 500 - 2.3 0.023 --- 0.00
199 IVMX PLMATRX00017 12.30 3 506 000 43 123 800 - 1.3 0.023 --- 0.01
200 RUBICON PLNFI0500012 0.85 49 368 000 41 962 800 - 1.2 0.022 --- 0.02
201 ONE2ONE PLONE0000014 9.08 4 588 000 41 659 040 - 0.7 0.022 --- 0.02
202 INTROL PLINTRL00013 6.40 6 259 000 40 057 600 0.8 0.021 --- 0.01
203 PAMAPOL PLPMPOL00031 6.00 6 642 000 39 852 000 0 0.021 --- 0.01
204 MIESZKO PLMSZKO00010 2.83 13 894 000 39 320 020 0 0.021 --- 0.00
205 BUDOPOL PLBDPWR00014 1.27 29 984 000 38 079 680 2.4 0.020 --- 0.02
206 OPTIMUS PLOPTTC00011 1.55 24 445 000 37 889 750 1.3 0.020 --- 0.02
207 KAREN PLKAREN00014 1.64 22 818 000 37 421 520 13.1 0.020 --- 0.96
208 CITYINTER PLCTINT00018 6.85 5 441 000 37 270 850 0.1 0.020 --- 0.00
209 INVESTCON PLINCLT00015 1.81 20 493 000 37 092 330 - 1.1 0.020 --- 0.02
210 ENERGOINS PLERGIN00015 7.35 5 031 000 36 977 850 2.1 0.020 --- 0.00
211 BAKALLAND PLBKLND00017 6.30 5 864 000 36 943 200 0 0.020 --- 0.00
212 MAKARONPL PLMKRNP00015 7.82 4 713 000 36 855 660 0.4 0.020 --- 0.01
213 DROZAPOL PLDRZPL00032 2.40 15 325 000 36 780 000 - 1.6 0.020 --- 0.01
214 PROCHNIK PLPRCHK00018 0.43 85 435 000 36 737 050 2.4 0.020 --- 0.00
215 CPENERGIA PLCPENR00035 2.15 16 755 000 36 023 250 0.9 0.019 --- 0.00
216 ROPCZYCE PLROPCE00017 17.79 1 947 000 34 637 130 0.6 0.018 --- 0.02
217 SWISSMED PLSWMED00013 1.83 18 868 000 34 528 440 0 0.018 --- 0.00
218 ZASTAL PLZSTAL00012 2.92 11 700 000 34 164 000 - 1.4 0.018 --- 0.05
219 IZNS PLIZNS000022 2.83 12 024 000 34 027 920 - 1.4 0.018 --- 0.02
220 DSS PLDLSS000010 17.02 1 970 000 33 529 400 0.2 0.018 --- 0.01
221 PONAR PLPONAR00012 1.61 20 800 000 33 488 000 2.5 0.018 --- 0.01
222 CHEMOS PLCHMDW00010 0.80 41 511 000 33 208 800 0 0.018 --- 0.35
223 ARTERIA PLARTER00016 12.05 2 748 000 33 113 400 0 0.018 --- 0.00
224 FOTA PLFOTA000014 18.54 1 771 000 32 834 340 - 0.1 0.018 --- 0.00
225 IBSYSTEM PLBRSTM00015 0.36 89 418 000 32 190 480 - 2.7 0.017 --- 0.03
226 GROCLIN PLINTGR00013 12.40 2 550 000 31 620 000 0.2 0.017 --- 0.02
227 MCLOGIC PLMCSFT00018 45.64 681 000 31 080 840 - 1.4 0.017 --- 0.00
228 DELKO PLDELKO00019 15.50 1 968 000 30 504 000 - 0.6 0.016 --- 0.00
229 NORTCOAST PLNRTHC00014 2.03 15 000 000 30 450 000 2.5 0.016 --- 0.01
230 TESGAS PLTSGS000019 14.96 2 027 000 30 323 920 - 1.6 0.016 --- 0.00
231 KOMPUTRON PLKMPTR00012 11.73 2 562 000 30 052 260 7.9 0.016 --- 0.32
232 JAGO PLJAGO000015 1.70 17 617 000 29 948 900 0 0.016 --- 0.01
233 EFH PLEFH0000022 0.97 30 252 000 29 344 440 2.1 0.016 --- 0.02
234 REDAN PLREDAN00019 3.72 7 706 000 28 666 320 - 3.4 0.015 --- 0.00
235 HYGIENIKA PLHGNKA00028 1.67 16 997 000 28 384 990 - 0.6 0.015 --- 0.01
236 HYPERION PLHPRON00017 5.94 4 770 000 28 333 800 - 0.3 0.015 --- 0.00
237 PCGUARD PLGUARD00019 2.56 11 000 000 28 160 000 5.8 0.015 --- 0.09
238 LSTCAPITA PLLSTIA00018 1.35 20 434 000 27 585 900 - 0.7 0.015 --- 0.02
239 ERG PLERGZB00014 1.39 19 811 000 27 537 290 0.7 0.015 --- 0.00
240 CAPITAL PLCPTLP00015 1.90 14 369 000 27 301 100 - 1 0.015 --- 0.00
241 SONEL PLSONEL00011 6.98 3 890 000 27 152 200 - 0.3 0.014 --- 0.00
242 RAINBOW PLRNBWT00031 7.88 3 419 000 26 941 720 - 0.9 0.014 --- 0.01
243 HELIO PLHELIO00014 23.00 1 143 000 26 289 000 1.3 0.014 --- 0.01
244 MWTRADE PLMWTRD00013 10.83 2 412 000 26 121 960 9.3 0.014 --- 0.17
245 BERLING PLBRLNG00015 7.17 3 630 000 26 027 100 - 0.1 0.014 --- 0.01
246 WASKO PLHOGA000041 1.49 17 393 000 25 915 570 1.4 0.014 --- 0.00
247 EUROMARK PLERMRK00010 5.35 4 729 000 25 300 150 - 4 0.013 --- 0.01
248 NOVITA PLNVITA00018 24.65 1 016 000 25 044 400 - 0.6 0.013 --- 0.00
249 INSTAL PLINSTL00011 2.40 10 393 000 24 943 200 0 0.013 --- 0.00
250 EUROTEL PLERTEL00011 15.08 1 650 000 24 882 000 - 4 0.013 --- 0.00
251 GFPREMIUM PLGFPRE00040 15.70 1 576 000 24 743 200 0 0.013 --- 0.00
252 ARCUS PLARCUS00040 9.46 2 595 000 24 548 700 1 0.013 --- 0.00
253 ZETKAMA PLZTKMA00017 12.25 1 965 000 24 071 250 1.4 0.013 --- 0.00
254 APLISENS PLAPLS000016 9.37 2 495 000 23 378 150 0 0.012 --- 0.00
255 MEDIATEL PLSMMDA00012 9.00 2 552 000 22 968 000 - 1.1 0.012 --- 0.01
256 TRAVELPL PLTRVPL00011 19.20 1 192 000 22 886 400 2.1 0.012 --- 0.00
257 ENAP PLENAP000010 1.63 13 946 000 22 731 980 - 2.4 0.012 --- 0.02
258 06MAGNA PLNFI0600010 0.82 27 615 000 22 644 300 1.2 0.012 --- 0.00
259 ATLANTAPL PLATLPL00018 8.98 2 510 000 22 539 800 2 0.012 --- 0.00
260 SEKO PLSEKO000014 10.39 2 150 000 22 338 500 - 0.1 0.012 --- 0.00
261 DROP PLDROP000011 25.72 868 000 22 324 960 - 4.4 0.012 --- 0.01
262 MAKRUM PLMAKRM00019 1.92 11 608 000 22 287 360 0 0.012 --- 0.00
263 TRION PLTRAST00020 0.64 33 416 000 21 386 240 4.9 0.011 --- 0.59
264 NTTSYSTEM PLNTSYS00013 1.12 18 924 000 21 194 880 1.8 0.011 --- 0.01
265 WILBO PLWILBO00019 2.43 8 541 000 20 754 630 2.1 0.011 --- 0.01
266 RELPOL PLRELPL00014 4.20 4 893 000 20 550 600 5.8 0.011 --- 0.06
267 LENA PLLENAL00015 1.99 10 323 000 20 542 770 0 0.011 --- 0.00
268 POLCOLORIT PLPCLRT00029 0.42 48 443 000 20 346 060 2.4 0.011 --- 0.05
269 KREDYTIN PLKRINK00014 12.80 1 553 000 19 878 400 - 0.1 0.011 --- 0.01
270 SKYLINE PLSKLNW00011 4.85 3 847 000 18 657 950 0.6 0.010 --- 0.00
271 PEPEES PLPEPES00018 0.50 36 979 000 18 489 500 - 2 0.010 --- 0.00
272 ATLANTIS PLATLNT00016 1.65 10 903 000 17 989 950 0.6 0.010 --- 0.01
273 HARDEX PLHRDEX00021 34.20 520 000 17 784 000 0.6 0.009 --- 0.00
274 TFONE PLTFONE00011 5.43 3 258 000 17 690 940 2.5 0.009 --- 0.01
275 INTERFERI PLINTFR00023 5.00 3 537 000 17 685 000 0 0.009 --- 0.00
276 PATENTUS PLPTNTS00019 2.90 6 083 000 17 640 700 0 0.009 --- 0.00
