Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG-PL
stan na: 2 września 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 41 924,99 zmiana dzienna(%) 0,54
minimalna 41 923,10 zmiana w b.roku(%) 6,48
maksymalna 41 978,70 zmiana dzienna w EURO(%) 1,21
zamknięcia 41 923,10 zmiana w b.roku w EURO (%) 10,30
zmienność indeksu* 12,32
 
Współczynnik korygujący: 78,27634394 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 16,05
  C/WK 1,46
  Stopa dywidendy (%) 2

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PEKAO PLPEKAO00016 159,00 106 078 000 16 866 402 000 - 0,3 8,995 - 0,03 7,99
2 PKOBP PLPKO0000016 38,75 433 581 000 16 801 263 750 1,8 8,960 0,16 10,13
3 KGHM PLKGHM000017 109,70 136 410 000 14 964 177 000 1,5 7,980 0,12 15,64
4 PZU PLPZU0000011 374,60 36 106 000 13 525 307 600 - 0,1 7,213 - 0,01 3,66
5 PKNORLEN PLPKN0000018 39,90 309 999 000 12 368 960 100 - 0,3 6,596 - 0,02 2,65
6 TPSA PLTLKPL00017 17,19 615 157 000 10 574 548 830 - 0,1 5,639 - 0,01 7,31
7 PGE PLPGER000010 22,80 259 514 000 5 916 919 200 1,3 3,156 0,04 1,54
8 TAURONPE PLTAURN00011 5,45 1 050 244 000 5 723 829 800 1,9 3,053 0,06 6,59
9 BZWBK PLBZ00000044 187,00 21 662 000 4 050 794 000 0,5 2,160 0,01 3,25
10 ASSECOPOL PLSOFTB00016 55,10 60 171 000 3 315 422 100 - 1,8 1,768 - 0,03 0,83
11 PGNIG PLPGNIG00014 3,37 900 000 000 3 033 000 000 - 2,3 1,618 - 0,04 3,21
12 GTC PLGTC0000037 22,98 124 744 000 2 866 617 120 - 1,3 1,529 - 0,02 0,58
13 INGBSK PLBSK0000017 808,50 3 253 000 2 630 050 500 1,1 1,403 0,02 0,16
14 BOGDANKA PLLWBGD00016 84,00 30 653 000 2 574 852 000 - 1,2 1,373 - 0,02 0,85
15 TVN PLTVN0000017 17,15 148 718 000 2 550 513 700 0 1,360 --- 0,72
16 GETIN PLGSPR000014 9,80 259 440 000 2 542 512 000 1,8 1,356 0,02 0,46
17 HANDLOWY PLBH00000012 77,45 32 665 000 2 529 904 250 - 0,1 1,349 --- 0,24
18 PBG PLPBG0000029 232,00 10 055 000 2 332 760 000 0,2 1,244 --- 0,70
19 BRE PLBRE0000012 257,10 8 971 000 2 306 444 100 1 1,230 0,01 0,68
20 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,44 464 286 000 2 061 429 840 0 1,099 --- 0,47
21 NETIA PLNETIA00014 4,82 389 332 000 1 876 580 240 0,4 1,001 --- 0,32
22 ENEA PLENEA000013 20,10 92 272 000 1 854 667 200 0,5 0,989 --- 1,63
23 MILLENNIUM PLBIG0000016 4,40 418 366 000 1 840 810 400 0 0,982 --- 0,27
24 LOTOS PLLOTOS00025 30,04 60 797 000 1 826 341 880 - 0,9 0,974 - 0,01 0,54
25 LPP PLLPP0000011 1 800,00 850 000 1 530 000 000 0,8 0,816 0,01 0,02
26 EUROCASH PLEURCH00011 22,60 65 238 000 1 474 378 800 1,4 0,786 0,01 0,07
27 SWIECIE PLCELZA00018 74,30 17 000 000 1 263 100 000 0,2 0,674 --- 0,16
28 SYNTHOS PLDWORY00019 2,07 570 178 000 1 180 268 460 1 0,629 0,01 0,79
29 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 14,33 80 825 000 1 158 222 250 - 1,5 0,618 - 0,01 0,28
30 ECHO PLECHPS00019 4,58 250 083 000 1 145 380 140 0,7 0,611 --- 0,01
31 AGORA PLAGORA00067 25,20 44 290 000 1 116 108 000 0,8 0,595 --- 0,10
32 CERSANIT PLCRSNT00011 15,00 74 134 000 1 112 010 000 1,3 0,593 0,01 0,26
33 EMPERIA PLELDRD00017 83,00 13 025 000 1 081 075 000 - 0,6 0,577 --- 0,00
34 STALPROD PLSTLPD00017 418,00 2 493 000 1 042 074 000 0,5 0,556 --- 0,19
35 BUDIMEX PLBUDMX00013 91,30 10 452 000 954 267 600 1,1 0,509 0,01 0,01
36 AMREST NL0000474351 72,00 12 891 000 928 152 000 0,7 0,495 --- 0,21
37 KETY PLKETY000011 106,20 8 696 000 923 515 200 0,9 0,493 --- 0,01
38 CCC PLCCC0000016 55,00 16 390 000 901 450 000 0,6 0,481 --- 0,01
39 ELBUDOWA PLELTBD00017 186,00 4 748 000 883 128 000 4,1 0,471 0,02 0,01
40 KOGENERA PLKGNRC00015 114,80 7 450 000 855 260 000 0,6 0,456 --- 0,00
41 ORBIS PLORBIS00014 37,00 23 034 000 852 258 000 - 1,3 0,455 - 0,01 0,36
42 BIOTON PLBIOTN00029 0,21 3 818 928 000 801 974 880 0 0,428 --- 0,16
43 NFIEMF PLNFI1500011 18,25 41 456 000 756 572 000 - 0,3 0,403 --- 0,07
44 BORYSZEW PLBRSZW00011 4,72 152 295 000 718 832 400 12,7 0,383 0,05 5,00
45 PEP PLPLSEP00013 35,90 19 422 000 697 249 800 2,7 0,372 0,01 0,12
46 MOSTALWAR PLMSTWS00019 64,00 9 981 000 638 784 000 1,6 0,341 0,01 0,09
47 MMPPL PLMLMDP00015 9,65 65 927 000 636 195 550 1,6 0,339 0,01 0,04
48 KOFOLA PLHOOP000010 43,00 13 089 000 562 827 000 0 0,300 --- 0,00
49 INTERCARS PLINTCS00010 71,50 7 693 000 550 049 500 1,4 0,293 --- 0,00
50 KREDYTB PLKRDTB00011 14,67 34 719 000 509 327 730 1,4 0,272 --- 0,00
51 PULAWY PLZAPUL00057 76,40 6 539 000 499 579 600 - 1 0,266 --- 0,47
52 MENNICA PLMNNCP00011 131,00 3 789 000 496 359 000 0,4 0,265 --- 0,00
53 FARMACOL PLFRMCL00066 43,50 11 281 000 490 723 500 1,2 0,262 --- 0,01
54 KOPEX PLKOPEX00018 16,60 29 426 000 488 471 600 - 2,4 0,261 - 0,01 0,36
55 CIECH PLCIECH00018 27,30 17 729 000 484 001 700 1,9 0,258 --- 0,21
56 APATOR PLAPATR00018 19,40 24 593 000 477 104 200 - 0,5 0,254 --- 0,03
57 POLNORD PLPOLND00019 38,60 12 128 000 468 140 800 4,5 0,250 0,01 0,30
58 BOMI PLBOMI000017 11,81 38 581 000 455 641 610 3,6 0,243 0,01 0,21
59 RAFAKO PLRAFAK00018 12,80 34 854 000 446 131 200 1,6 0,238 --- 0,05
60 IDMSA PLIDMSA00044 2,80 158 159 000 442 845 200 2,6 0,236 0,01 0,82
61 PGF PLMEDCS00015 44,10 9 369 000 413 172 900 1,9 0,220 --- 0,04
62 LCCORP PLLCCRP00017 1,72 218 433 000 375 704 760 4,9 0,200 0,01 0,74
63 COMARCH PLCOMAR00012 79,35 4 586 000 363 899 100 1,2 0,194 --- 0,03
64 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,45 79 040 000 351 728 000 2,3 0,188 --- 0,01
65 GANT PLGANT000014 21,20 15 186 000 321 943 200 4,4 0,172 0,01 0,10
66 JWCONSTR PLJWC0000019 16,21 19 591 000 317 570 110 0,7 0,169 --- 0,03
67 ZELMER PLZELMR00011 39,68 7 807 000 309 781 760 - 0,5 0,165 --- 0,00
68 IMPEXMET PLIMPXM00019 3,99 76 260 000 304 277 400 0,3 0,162 --- 0,78
69 DEBICA PLDEBCA00016 64,00 4 686 000 299 904 000 0 0,160 --- 0,03
70 PETROLINV PLPTRLI00018 12,05 24 644 000 296 960 200 - 3 0,158 --- 0,84
71 DOMDEV PLDMDVL00012 47,00 6 249 000 293 703 000 4,2 0,157 0,01 0,00
72 WAWEL PLWAWEL00013 395,00 718 000 283 610 000 1,3 0,151 --- 0,01
73 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,55 77 810 000 276 225 500 1,7 0,147 --- 0,19
74 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 17,99 14 567 000 262 060 330 1,6 0,140 --- 0,07
75 SANOK PLSTLSK00016 11,12 23 391 000 260 107 920 4,9 0,139 0,01 0,04
76 ABCDATA PLABCDT00014 2,52 100 378 000 252 952 560 7,7 0,135 0,01 0,07
77 MOSTALZAB PLMSTZB00018 3,49 71 407 000 249 210 430 - 0,3 0,133 --- 0,03
78 BARLINEK PLBRLNK00017 5,39 45 284 000 244 080 760 1,3 0,130 --- 0,12
79 ATM PLATMSA00013 8,98 26 998 000 242 442 040 0,9 0,129 --- 0,04
80 SNIEZKA PLSNZKA00033 40,40 5 959 000 240 743 600 - 0,9 0,128 --- 0,00
81 COMP PLCMP0000017 67,95 3 516 000 238 912 200 - 0,4 0,127 --- 0,02
82 FAMUR PLFAMUR00012 2,10 110 906 000 232 902 600 1 0,124 --- 0,01
83 ALCHEMIA PLGRBRN00012 7,55 30 069 000 227 020 950 4 0,121 --- 0,31
84 ERBUD PLERBUD00012 50,00 4 483 000 224 150 000 3,7 0,120 --- 1,15
85 MCI PLMCIMG00012 7,20 30 685 000 220 932 000 1,7 0,118 --- 0,20
86 ARMATURA PLKFARM00013 2,73 79 590 000 217 280 700 - 0,4 0,116 --- 0,01
87 IPOPEMA PLIPOPM00011 12,76 16 994 000 216 843 440 1,1 0,116 --- 0,01
88 ABPL PLAB00000019 20,09 10 693 000 214 822 370 2,6 0,115 --- 0,02
89 GRAJEWO PLZPW0000017 12,40 17 316 000 214 718 400 2,6 0,115 --- 0,09
90 VISTULA PLVSTLA00011 2,54 82 597 000 209 796 380 0,4 0,112 --- 0,04
91 INTEGERPL PLINTEG00011 69,00 2 987 000 206 103 000 0,7 0,110 --- 0,01
92 AMICA PLAMICA00010 44,00 4 581 000 201 564 000 0 0,107 --- 0,04
93 RUCH PLRUCH000014 10,65 18 886 000 201 135 900 0,3 0,107 --- 0,04
94 ARCTIC PLARTPR00012 14,40 13 850 000 199 440 000 1,4 0,106 --- 0,02
95 MNI PLSZPTL00010 3,52 56 382 000 198 464 640 0,6 0,106 --- 0,05
96 BOS PLBOS0000019 78,90 2 443 000 192 752 700 - 0,6 0,103 --- 0,00
97 JUTRZENKA PLJTRZN00011 3,60 52 677 000 189 637 200 0 0,101 --- 0,08
98 ASSECOBS PLABS0000018 10,00 17 890 000 178 900 000 1 0,095 --- 0,02
99 FORTE PLFORTE00012 13,88 12 724 000 176 609 120 - 0,9 0,094 --- 0,00
100 MIRBUD PLMRBUD00015 4,29 40 874 000 175 349 460 - 0,5 0,094 --- 0,04
101 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0,41 422 496 000 173 223 360 0 0,092 --- 0,03
102 KOELNER PLKLNR000017 12,36 13 457 000 166 328 520 - 2,2 0,089 --- 0,00
103 MERCOR PLMRCOR00016 21,70 7 548 000 163 791 600 - 3,6 0,087 --- 0,02
104 TIM PLTIM0000016 11,80 13 683 000 161 459 400 2,6 0,086 --- 0,01
105 STALPROFI PLSTLPF00012 21,10 7 536 000 159 009 600 0,6 0,085 --- 0,02
106 SYGNITY PLCMPLD00016 14,34 11 086 000 158 973 240 0,6 0,085 --- 0,11
107 ATMGRUPA PLATM0000021 3,54 42 300 000 149 742 000 1,1 0,080 --- 0,00
108 ASSECOSEE PLASSEE00014 10,38 14 413 000 149 606 940 2,8 0,080 --- 0,01
109 ALMA PLKRCHM00015 37,85 3 929 000 148 712 650 2,4 0,079 --- 0,05
110 QUMAKSEK PLQMKSK00017 14,23 10 375 000 147 636 250 0,3 0,079 --- 0,02
111 WIELTON PLWELTN00012 4,10 35 000 000 143 500 000 0 0,077 --- 0,00
112 ELSTAROIL PLELSTO00018 5,99 23 672 000 141 795 280 1,4 0,076 --- 0,01
113 HAWE PLVENTS00019 3,65 38 690 000 141 218 500 - 0,8 0,075 --- 0,13
114 DUDA PLDUDA000016 1,43 97 300 000 139 139 000 - 2 0,074 --- 0,24
115 NEUCA PLTRFRM00018 72,00 1 932 000 139 104 000 - 0,7 0,074 --- 0,00
116 LENTEX PLLENTX00010 26,00 5 324 000 138 424 000 1,7 0,074 --- 0,01
117 POLICE PLZCPLC00036 5,73 23 817 000 136 471 410 0,9 0,073 --- 0,04
118 ENERGOPLD PLENMPD00018 3,58 37 880 000 135 610 400 - 0,3 0,072 --- 0,10
119 EKO PLEKHLD00013 7,97 16 572 000 132 078 840 - 0,3 0,070 --- 0,00
120 STALEXP PLSTLEX00019 1,57 83 001 000 130 311 570 - 1,3 0,069 --- 0,02
121 ENERGOPN PLENMPN00017 15,70 8 208 000 128 865 600 1,1 0,069 --- 0,04
122 BLACKLION PLNFI0400015 2,85 43 788 000 124 795 800 - 1,4 0,067 --- 0,01
123 ORZBIALY PLORZBL00013 19,05 6 517 000 124 148 850 - 0,2 0,066 --- 0,09
124 POLAQUA PLPAQUA00018 18,70 6 621 000 123 812 700 0,1 0,066 --- 0,00
125 RADPOL PLRDPOL00010 9,90 12 347 000 122 235 300 - 0,8 0,065 --- 0,01
126 INSTALKRK PLINSTK00013 19,70 6 190 000 121 943 000 1,4 0,065 --- 0,01
127 FERRUM PLFERUM00014 11,25 10 741 000 120 836 250 - 0,4 0,064 --- 0,01
128 08OCTAVA PLNFI0800016 2,27 52 819 000 119 899 130 0 0,064 --- 0,04
129 ACTION PLACTIN00018 17,10 6 989 000 119 511 900 - 0,6 0,064 --- 0,01
130 SECOGROUP PLWRWCK00013 32,00 3 726 000 119 232 000 3,3 0,064 --- 0,03
131 PEKAES PLPEKAS00017 9,15 12 127 000 110 962 050 4,1 0,059 --- 0,01
132 UNIBEP PLUNBEP00015 8,42 12 498 000 105 233 160 1,1 0,056 --- 0,10
133 NOWAGALA PLCRMNG00029 2,85 36 233 000 103 264 050 0,3 0,055 --- 0,06
134 IMPEL PLIMPEL00011 30,50 3 313 000 101 046 500 0,3 0,054 --- 0,01
135 PANOVA PLPANVA00013 32,28 3 106 000 100 261 680 0,9 0,053 --- 0,02
136 AMBRA PLAMBRA00013 9,90 9 800 000 97 020 000 3,5 0,052 --- 0,04
137 CENTROZAP PLCNTZP00010 0,39 240 684 000 93 866 760 2,6 0,050 --- 0,12
138 PAGED PLPAGED00017 19,80 4 727 000 93 594 600 1,8 0,050 --- 0,01
139 CITYINTER PLCTINT00018 16,79 5 441 000 91 354 390 - 1,2 0,049 --- 0,32
140 ULMA PLBAUMA00017 70,30 1 288 000 90 546 400 - 3 0,048 --- 0,00
141 SELENAFM PLSELNA00010 17,30 5 136 000 88 852 800 7,3 0,047 --- 0,03
142 COGNOR PLCNTSL00014 3,58 23 559 000 84 341 220 17 0,045 0,01 0,61
143 DECORA PLDECOR00013 15,20 5 501 000 83 615 200 - 0,7 0,045 --- 0,01
144 SKOTAN PLSKTAN00010 2,25 36 415 000 81 933 750 - 4,3 0,044 --- 0,85
145 INDYKPOL PLINDKP00013 69,80 1 166 000 81 386 800 2,7 0,043 --- 0,00
146 NOVITUS PLNOVTS00018 26,50 3 034 000 80 401 000 0 0,043 --- 0,00
147 MISPOL PLMISPL00011 6,16 12 860 000 79 217 600 2 0,042 --- 0,00
148 PLASTBOX PLPSTBX00016 15,12 5 215 000 78 850 800 - 0,7 0,042 --- 0,00
149 NAFTA PLNFTBD00010 26,69 2 952 000 78 788 880 0,3 0,042 --- 0,00
150 TRITON PLASMOT00030 5,95 13 200 000 78 540 000 - 1 0,042 --- 0,00
151 EMCINSMED PLEMCIM00017 16,95 4 447 000 75 376 650 - 0,8 0,040 --- 0,01
152 POZBUD PLPZBDT00013 5,51 13 676 000 75 354 760 2 0,040 --- 0,04
153 BBIZENNFI PLNFI1000012 1,07 70 190 000 75 103 300 0,9 0,040 --- 0,07
154 OPTIMUS PLOPTTC00011 3,04 24 445 000 74 312 800 - 7,3 0,040 --- 1,93
155 MAGELLAN PLMGLAN00018 35,20 2 102 000 73 990 400 - 2,8 0,039 --- 0,01
156 GRAAL PLGRAAL00022 15,18 4 713 000 71 543 340 4,7 0,038 --- 0,05
157 RANKPROGR PLRNKPR00014 9,83 7 220 000 70 972 600 - 0,3 0,038 --- 0,00
158 KONSSTALI PLKCSTL00010 47,00 1 500 000 70 500 000 - 1,1 0,038 --- 0,00
159 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,77 39 749 000 70 355 730 1,1 0,038 --- 0,03
160 GASTELZUR PLZRWZW00012 1,43 49 121 000 70 243 030 - 0,7 0,037 --- 0,06
161 ELEKTROTI PLELEKT00016 11,85 5 917 000 70 116 450 0 0,037 --- 0,00
162 HYDROTOR PLHDRTR00013 34,90 1 987 000 69 346 300 0 0,037 --- 0,00
163 LUBAWA PLLUBAW00013 1,02 67 858 000 69 215 160 0 0,037 --- 0,05
164 HARPER PLHRPHG00023 5,07 13 000 000 65 910 000 6,7 0,035 --- 0,02
165 SFINKS PLSFNKS00011 10,00 6 499 000 64 990 000 2 0,035 --- 0,03
166 ESSYSTEM PLESSYS00030 4,75 13 646 000 64 818 500 2,1 0,035 --- 0,01
167 TUP PLTRNSU00013 8,99 7 203 000 64 754 970 19,9 0,035 0,01 0,32
168 ABMSOLID PLABMSD00015 19,44 3 295 000 64 054 800 2,3 0,034 --- 0,04
169 MIDAS PLNFI0900014 4,65 13 512 000 62 830 800 5,4 0,034 --- 0,21
170 PROJPRZEM PLPROJP00018 11,40 5 471 000 62 369 400 - 3,8 0,033 --- 0,01
171 ADVADIS PLMBRST00015 0,40 151 080 000 60 432 000 0 0,032 --- 0,02
172 MIT PLPPWK000014 1,50 40 158 000 60 237 000 0 0,032 --- 0,01
173 PROCHEM PLPRCHM00014 23,35 2 550 000 59 542 500 2,8 0,032 --- 0,00
174 YAWAL PLYAWAL00058 17,40 3 404 000 59 229 600 1,2 0,032 --- 0,00
175 ATREM PLATREM00017 17,20 3 234 000 55 624 800 - 0,4 0,030 --- 0,00
176 GINOROSSI PLGNRSI00015 3,09 17 939 000 55 431 510 1,3 0,030 --- 0,02
177 ERGIS PLEUFLM00017 3,36 16 213 000 54 475 680 - 4,3 0,029 --- 0,04
178 MOSTALPLC PLMSTPL00018 52,95 1 027 000 54 379 650 - 1,5 0,029 --- 0,02
179 WIKANA PLELPO000016 0,12 451 512 000 54 181 440 0 0,029 --- 0,00
180 FAM PLFAM0000012 2,37 22 469 000 53 251 530 - 3,3 0,028 --- 0,01
181 HUTMEN PLHUTMN00017 5,54 9 595 000 53 156 300 4,3 0,028 --- 0,08
182 OPONEO.PL PLOPNPL00013 9,01 5 854 000 52 744 540 - 5,2 0,028 --- 0,04
183 CORMAY PLCMRAY00029 5,98 8 780 000 52 504 400 - 0,3 0,028 --- 0,02
184 PCCINTER PLPCCIM00014 5,99 8 757 000 52 454 430 2,4 0,028 --- 0,04
185 RUBICON PLNFI0500012 1,06 49 368 000 52 330 080 1,9 0,028 --- 0,08
186 BUDOPOL PLBDPWR00014 1,69 29 984 000 50 672 960 0,6 0,027 --- 0,22
187 ENERGOPOL PLERGPL00014 9,21 5 483 000 50 498 430 - 1 0,027 --- 0,05
188 ZPUE PLZPUE000012 128,60 391 000 50 282 600 - 0,8 0,027 --- 0,00
189 BBICAPNFI PLNFI0700018 1,90 26 246 000 49 867 400 - 5 0,027 --- 0,03
190 CENTKLIMA PLCNKLM00016 14,83 3 338 000 49 502 540 0,2 0,026 --- 0,01
191 BYTOM PLBYTOM00010 1,11 44 535 000 49 433 850 - 0,9 0,026 --- 0,02
192 TELL PLTELL000023 13,27 3 702 000 49 125 540 - 0,9 0,026 --- 0,00
193 REMAK PLREMAK00016 32,00 1 521 000 48 672 000 - 1,1 0,026 --- 0,00
194 JUPITER PLNFI0300017 1,78 26 872 000 47 832 160 0 0,026 --- 0,01
195 PROTEKTOR PLLZPSK00019 5,40 8 832 000 47 692 800 - 0,6 0,025 --- 0,00
196 FERRO PLFERRO00016 12,34 3 793 000 46 805 620 - 1 0,025 --- 0,00
197 POINTGROUP PLPEKPL00010 1,39 31 450 000 43 715 500 - 1,4 0,023 --- 0,01
198 NETMEDIA PLNTMDA00018 7,73 5 550 000 42 901 500 - 0,9 0,023 --- 0,00
199 BUMECH PLBMECH00012 16,20 2 636 000 42 703 200 4,5 0,023 --- 0,01
200 KREZUS PLNFI0200019 1,53 27 831 000 42 581 430 0,7 0,023 --- 0,11
201 ARTERIA PLARTER00016 15,45 2 748 000 42 456 600 11,2 0,023 --- 0,01
202 MIESZKO PLMSZKO00010 3,00 13 894 000 41 682 000 1 0,022 --- 0,03
203 CAMMEDIA PLCAMMD00032 9,81 4 201 000 41 211 810 0 0,022 --- 0,00
204 GROCLIN PLINTGR00013 15,98 2 550 000 40 749 000 0 0,022 --- 0,04
205 PAMAPOL PLPMPOL00031 6,08 6 642 000 40 383 360 0 0,022 --- 0,00
206 IVMX PLMATRX00017 11,20 3 506 000 39 267 200 1,8 0,021 --- 0,00
207 DROZAPOL PLDRZPL00032 2,53 15 325 000 38 772 250 3,3 0,021 --- 0,05
208 ENERGOINS PLERGIN00015 7,63 5 031 000 38 386 530 - 0,5 0,020 --- 0,00
209 PCGUARD PLGUARD00019 3,46 11 000 000 38 060 000 - 5,2 0,020 --- 0,22
210 INVESTCON PLINCLT00015 1,82 20 493 000 37 297 260 1,1 0,020 --- 0,03
211 INTROL PLINTRL00013 5,91 6 259 000 36 990 690 2,3 0,020 --- 0,00
212 BAKALLAND PLBKLND00017 6,27 5 864 000 36 767 280 0,3 0,020 --- 0,00
213 MWTRADE PLMWTRD00013 15,14 2 412 000 36 517 680 - 1,7 0,019 --- 0,09
214 KAREN PLKAREN00014 1,58 22 818 000 36 052 440 29,5 0,019 0,01 0,51
215 CPENERGIA PLCPENR00035 2,15 16 755 000 36 023 250 2,4 0,019 --- 0,01
216 PROCHNIK PLPRCHK00018 0,42 85 435 000 35 882 700 0 0,019 --- 0,01
217 MAKARONPL PLMKRNP00015 7,60 4 713 000 35 818 800 2,4 0,019 --- 0,00
218 REDAN PLREDAN00019 4,62 7 706 000 35 601 720 - 1,3 0,019 --- 0,01
219 ONE2ONE PLONE0000014 7,57 4 588 000 34 731 160 0,9 0,019 --- 0,00
220 ZASTAL PLZSTAL00012 2,84 11 700 000 33 228 000 - 2,7 0,018 --- 0,03
221 TESGAS PLTSGS000019 16,00 2 027 000 32 432 000 0,1 0,017 --- 0,01
222 DSS PLDLSS000010 16,45 1 970 000 32 406 500 1,2 0,017 --- 0,00
223 SWISSMED PLSWMED00013 1,70 18 868 000 32 075 600 - 1,2 0,017 --- 0,01
224 ROPCZYCE PLROPCE00017 16,43 1 947 000 31 989 210 - 4,1 0,017 --- 0,03
225 HYGIENIKA PLHGNKA00028 1,88 16 997 000 31 954 360 - 1,1 0,017 --- 0,03
226 FOTA PLFOTA000014 17,60 1 771 000 31 169 600 0 0,017 --- 0,00
227 CAPITAL PLCPTLP00015 2,14 14 369 000 30 749 660 0 0,016 --- 0,03
228 PONAR PLPONAR00012 1,46 20 800 000 30 368 000 - 0,7 0,016 --- 0,01
229 IZNS PLIZNS000022 2,52 12 024 000 30 300 480 - 3,1 0,016 --- 0,03
230 MCLOGIC PLMCSFT00018 43,89 681 000 29 889 090 - 0,1 0,016 --- 0,00
231 KOMPUTRON PLKMPTR00012 11,42 2 562 000 29 258 040 14,4 0,016 --- 0,30
232 NORTCOAST PLNRTHC00014 1,93 15 000 000 28 950 000 2,7 0,015 --- 0,02
233 EFH PLEFH0000022 0,95 30 252 000 28 739 400 2,1 0,015 --- 0,05
234 CHEMOS PLCHMDW00010 0,69 41 511 000 28 642 590 - 2,8 0,015 --- 0,08
235 CALATRAVA PLBRSTM00015 0,32 89 418 000 28 613 760 0 0,015 --- 0,07
236 DELKO PLDELKO00019 14,31 1 968 000 28 162 080 2,2 0,015 --- 0,00
237 JAGO PLJAGO000015 1,56 17 617 000 27 482 520 - 3,7 0,015 --- 0,03
238 HYPERION PLHPRON00017 5,76 4 770 000 27 475 200 7,9 0,015 --- 0,01
239 06MAGNA PLNFI0600010 0,99 27 615 000 27 338 850 1 0,015 --- 0,02
240 RAINBOW PLRNBWT00031 7,93 3 419 000 27 112 670 - 0,1 0,014 --- 0,00
241 DROP PLDROP000011 31,11 868 000 27 003 480 0,8 0,014 --- 0,03
242 WASKO PLHOGA000041 1,52 17 393 000 26 437 360 2 0,014 --- 0,03
243 EUROTEL PLERTEL00011 15,90 1 650 000 26 235 000 - 0,3 0,014 --- 0,02
244 ERG PLERGZB00014 1,30 19 811 000 25 754 300 0 0,014 --- 0,00
245 SONEL PLSONEL00011 6,62 3 890 000 25 751 800 1,9 0,014 --- 0,00
246 BERLING PLBRLNG00015 7,00 3 630 000 25 410 000 - 0,7 0,014 --- 0,01
247 HELIO PLHELIO00014 22,20 1 143 000 25 374 600 4,7 0,014 --- 0,01
248 NOVITA PLNVITA00018 24,64 1 016 000 25 034 240 0 0,013 --- 0,00
249 EUROMARK PLERMRK00010 5,27 4 729 000 24 921 830 - 4,2 0,013 --- 0,00
250 ZETKAMA PLZTKMA00017 12,58 1 965 000 24 719 700 0 0,013 --- 0,00
251 INSTAL PLINSTL00011 2,30 10 393 000 23 903 900 2,7 0,013 --- 0,04
252 GFPREMIUM PLGFPRE00040 15,00 1 576 000 23 640 000 0 0,013 --- 0,00
253 LSTCAPITA PLLSTIA00018 1,15 20 434 000 23 499 100 0 0,013 --- 0,01
254 ARCUS PLARCUS00040 8,91 2 595 000 23 121 450 1 0,012 --- 0,00
255 APLISENS PLAPLS000016 9,15 2 495 000 22 829 250 0 0,012 --- 0,01
256 SEKO PLSEKO000014 10,50 2 150 000 22 575 000 0 0,012 --- 0,00
257 NTTSYSTEM PLNTSYS00013 1,16 18 924 000 21 951 840 0 0,012 --- 0,00
258 ENAP PLENAP000010 1,57 13 946 000 21 895 220 - 1,9 0,012 --- 0,00
259 MEDIATEL PLSMMDA00012 8,44 2 552 000 21 538 880 - 0,1 0,011 --- 0,00
260 KOMPAP PLKOMPP00017 8,38 2 539 000 21 276 820 - 0,6 0,011 --- 0,02
261 ATLANTAPL PLATLPL00018 8,31 2 510 000 20 858 100 - 1,1 0,011 --- 0,00
262 MAKRUM PLMAKRM00019 1,79 11 608 000 20 778 320 2,3 0,011 --- 0,00
263 POLCOLORIT PLPCLRT00029 0,42 48 443 000 20 346 060 5 0,011 --- 0,01
264 WILBO PLWILBO00019 2,38 8 541 000 20 327 580 - 2,1 0,011 --- 0,01
265 LENA PLLENAL00015 1,95 10 323 000 20 129 850 0 0,011 --- 0,01
266 KREDYTIN PLKRINK00014 12,94 1 553 000 20 095 820 - 1,1 0,011 --- 0,00
267 TRAVELPL PLTRVPL00011 16,69 1 192 000 19 894 480 0,5 0,011 --- 0,00
268 RELPOL PLRELPL00014 4,05 4 893 000 19 816 650 2 0,011 --- 0,00
269 TRION PLTRAST00020 0,56 33 416 000 18 712 960 0 0,010 --- 0,07
270 SKYLINE PLSKLNW00011 4,85 3 847 000 18 657 950 1 0,010 --- 0,01
271 HARDEX PLHRDEX00021 35,35 520 000 18 382 000 1,9 0,010 --- 0,00
272 FASING PLFSING00010 21,30 856 000 18 232 800 6,5 0,010 --- 0,02
273 PEPEES PLPEPES00018 0,48 36 979 000 17 749 920 0 0,009 --- 0,00
274 TFONE PLTFONE00011 5,44 3 258 000 17 723 520 6,3 0,009 --- 0,06
275 INTERFERI PLINTFR00023 5,00 3 537 000 17 685 000 0 0,009 --- 0,00
276 ATLANTIS PLATLNT00016 1,60 10 903 000 17 444 800 0 0,009 --- 0,01
277 KRAKCHEM PLKRKCH00019 4,85 3 500 000 16 975 000 - 2,8 0,009 --- 0,01
278 ELZAB PLELZAB00010 3,10 5 465 000 16 941 500 1 0,009 --- 0,00
279 EFEKT PLEFEKT00018 14,74 1 145 000 16 877 300 - 2,3 0,009 --- 0,00
