Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu WIG-PL
stan na: 11 marca 2010

 
Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 40 342,85 zmiana dzienna(%) - 0,05
minimalna 40 178,99 zmiana w b.roku(%) 2,05
maksymalna 40 342,85 zmiana dzienna w EURO(%) - 0,71
zamknięcia 40 178,99 zmiana w b.roku w EURO (%) 7,48
zmienność indeksu* 15,28
 
Współczynnik korygujący: 64,09885890 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 22,45
  C/WK 1,56
  Stopa dywidendy (%) 2,1

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji**
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)***
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks****
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 PKOBP PLPKO0000016 37,80 362 812 000 13 714 293 600 - 0,9 9,319 - 0,08 9,51
2 PEKAO PLPEKAO00016 169,70 77 510 000 13 153 447 000 0,4 8,938 0,04 19,25
3 KGHM PLKGHM000017 102,40 116 410 000 11 920 384 000 - 0,6 8,100 - 0,05 9,33
4 PKNORLEN PLPKN0000018 35,41 309 999 000 10 977 064 590 - 1,1 7,459 - 0,08 4,00
5 TPSA PLTLKPL00017 16,16 615 157 000 9 940 937 120 - 0,9 6,755 - 0,06 3,65
6 PGE PLPGER000010 23,70 259 514 000 6 150 481 800 1,3 4,179 0,05 4,63
7 BZWBK PLBZ00000044 186,00 19 582 000 3 642 252 000 0 2,475 --- 1,12
8 ASSECOPOL PLSOFTB00016 56,65 60 171 000 3 408 687 150 - 1,4 2,316 - 0,03 0,51
9 PGNIG PLPGNIG00014 3,70 900 000 000 3 330 000 000 3,1 2,263 0,07 4,68
10 GETIN PLGSPR000014 9,87 283 688 000 2 800 000 560 0,2 1,903 --- 0,29
11 GTC PLGTC0000037 22,41 124 744 000 2 795 513 040 - 0,8 1,900 - 0,02 0,35
12 TVN PLTVN0000017 16,70 138 280 000 2 309 276 000 - 0,3 1,569 --- 1,04
13 HANDLOWY PLBH00000012 75,70 29 528 000 2 235 269 600 - 0,3 1,519 --- 0,06
14 INGBSK PLBSK0000017 738,00 2 940 000 2 169 720 000 3,3 1,474 0,05 0,22
15 PBG PLPBG0000029 209,20 10 055 000 2 103 506 000 0,3 1,429 --- 0,40
16 NETIA PLNETIA00014 5,04 389 271 000 1 961 925 840 - 0,2 1,333 --- 0,04
17 BRE PLBRE0000012 234,50 8 110 000 1 901 795 000 - 1,4 1,292 - 0,02 0,75
18 POLIMEXMS PLMSTSD00019 4,65 407 035 000 1 892 712 750 - 0,6 1,286 - 0,01 0,71
19 LPP PLLPP0000011 1 854,00 850 000 1 575 900 000 0,2 1,071 --- 0,28
20 SWIECIE PLCELZA00018 80,00 17 000 000 1 360 000 000 - 2 0,924 - 0,02 0,02
21 LOTOS PLLOTOS00025 28,70 46 797 000 1 343 073 900 0,7 0,913 0,01 0,85
22 STALPROD PLSTLPD00017 454,00 2 657 000 1 206 278 000 1,8 0,820 0,01 0,18
23 CYFRPLSAT PLCFRPT00013 14,85 80 825 000 1 200 251 250 - 1,6 0,816 - 0,01 0,51
24 EUROCASH PLEURCH00011 18,20 64 115 000 1 166 893 000 1,4 0,793 0,01 0,12
25 CERSANIT PLCRSNT00011 15,13 74 134 000 1 121 647 420 - 0,3 0,762 --- 0,27
26 AGORA PLAGORA00067 25,11 43 873 000 1 101 651 030 - 1,1 0,749 - 0,01 0,18
27 ECHO PLECHPS00019 4,24 256 554 000 1 087 788 960 - 0,2 0,739 --- 0,02
28 KETY PLKETY000011 117,00 8 696 000 1 017 432 000 0 0,691 --- 0,02
29 EMPERIA PLELDRD00017 77,10 13 025 000 1 004 227 500 - 1,1 0,682 - 0,01 0,24
30 AMREST NL0000474351 75,45 12 838 000 968 627 100 1,7 0,658 0,01 0,60
31 BOGDANKA PLLWBGD00016 79,20 11 734 000 929 332 800 0,9 0,632 0,01 2,86
32 ORBIS PLORBIS00014 39,00 23 034 000 898 326 000 - 3,5 0,610 - 0,02 0,06
33 MILLENNIUM PLBIG0000016 4,17 215 017 000 896 620 890 0,7 0,609 --- 0,46
34 CCC PLCCC0000016 54,50 16 200 000 882 900 000 - 0,9 0,600 - 0,01 0,00
35 BUDIMEX PLBUDMX00013 83,30 10 452 000 870 651 600 0,4 0,592 --- 0,16
36 SYNTHOS PLDWORY00019 1,46 570 178 000 832 459 880 3,5 0,566 0,02 0,66
37 ELBUDOWA PLELTBD00017 171,00 4 748 000 811 908 000 0,6 0,552 --- 0,00
38 MOSTALWAR PLMSTWS00019 69,00 9 981 000 688 689 000 2,6 0,468 0,01 0,03
39 KOGENERA PLKGNRC00015 91,00 7 450 000 677 950 000 - 0,9 0,461 --- 0,02
40 PEP PLPLSEP00013 36,84 18 208 000 670 782 720 0,9 0,456 --- 0,70
41 BIOTON PLBIOTN00029 0,22 2 971 937 000 653 826 140 4,8 0,444 0,02 1,08
42 NFIEMF PLNFI1500011 15,55 41 151 000 639 898 050 - 2,2 0,435 - 0,01 0,00
43 CIECH PLCIECH00018 33,80 17 729 000 599 240 200 - 0,5 0,407 --- 0,17
44 INTERCARS PLINTCS00010 75,00 7 367 000 552 525 000 0,1 0,375 --- 0,15
45 BOMI PLBOMI000017 15,00 36 231 000 543 465 000 1 0,369 --- 0,55
46 MMPPL PLMLMDP00015 8,27 64 022 000 529 461 940 - 1,1 0,360 --- 0,03
47 PULAWY PLZAPUL00057 78,90 6 539 000 515 927 100 2,5 0,351 0,01 0,13
48 APATOR PLAPATR00018 19,54 24 595 000 480 586 300 0,4 0,327 --- 0,02
49 KOPEX PLKOPEX00018 23,15 20 558 000 475 917 700 - 2,1 0,323 - 0,01 0,26
50 BANKBPH PLBPH0000019 72,00 6 563 000 472 536 000 0 0,321 --- 0,06
51 RAFAKO PLRAFAK00018 13,55 34 854 000 472 271 700 1,5 0,321 --- 0,66
52 KOFOLA PLHOOP000010 35,50 13 089 000 464 659 500 - 0,1 0,316 --- 0,00
53 COMARCH PLCOMAR00012 102,00 4 549 000 463 998 000 0 0,315 --- 0,29
54 FARMACOL PLFRMCL00066 41,00 11 281 000 462 521 000 0 0,314 --- 0,02
55 POLNORD PLPOLND00019 37,00 12 225 000 452 325 000 - 2,8 0,307 - 0,01 0,11
56 PGF PLMEDCS00015 46,60 9 573 000 446 101 800 - 0,8 0,303 --- 0,07
57 KREDYTB PLKRDTB00011 13,98 31 385 000 438 762 300 - 0,1 0,298 --- 0,02
58 IDMSA PLIDMSA00044 2,28 158 159 000 360 602 520 2,2 0,245 0,01 0,70
59 LCCORP PLLCCRP00017 1,63 218 433 000 356 045 790 - 1,2 0,242 --- 0,11
60 ALCHEMIA PLGRBRN00012 6,70 52 624 000 352 580 800 3,5 0,240 0,01 0,09
61 MOSTALZAB PLMSTZB00018 4,59 72 644 000 333 435 960 2,7 0,227 0,01 0,60
62 ZELMER PLZELMR00011 41,70 7 816 000 325 927 200 - 1,8 0,221 --- 0,03
63 DEBICA PLDEBCA00016 69,30 4 686 000 324 739 800 1,2 0,221 --- 0,01
64 PETROLINV PLPTRLI00018 27,10 11 906 000 322 652 600 14,6 0,219 0,03 8,89
65 TRAKCJA PLTRKPL00014 4,07 79 040 000 321 692 800 - 0,3 0,219 --- 0,10
66 DOMDEV PLDMDVL00012 53,40 5 926 000 316 448 400 0 0,215 --- 0,57
67 WSIP PLWSIP000015 17,08 18 431 000 314 801 480 0,5 0,214 --- 0,06
68 SANOK PLSTLSK00016 13,35 23 391 000 312 269 850 2,9 0,212 0,01 0,01
69 FAMUR PLFAMUR00012 2,66 110 906 000 295 009 960 - 0,4 0,200 --- 0,01
70 GANT PLGANT000014 21,96 13 217 000 290 245 320 - 1,1 0,197 --- 0,22
71 HBPOLSKA PLHDRWL00010 3,58 80 832 000 289 378 560 - 0,6 0,197 --- 0,11
72 IMPEXMET PLIMPXM00019 3,00 90 332 000 270 996 000 3,8 0,184 0,01 1,22
73 VISTULA PLVSTLA00011 3,09 82 644 000 255 369 960 - 4,3 0,174 - 0,01 0,24
74 ATM PLATMSA00013 9,00 26 998 000 242 982 000 0,9 0,165 --- 0,05
75 WAWEL PLWAWEL00013 337,00 718 000 241 966 000 3,7 0,164 0,01 0,10
76 SNIEZKA PLSNZKA00033 39,79 5 959 000 237 108 610 0,8 0,161 --- 0,04
77 ARMATURA PLKFARM00013 3,05 77 590 000 236 649 500 2,7 0,161 --- 0,16
78 COMP PLCMP0000017 66,60 3 516 000 234 165 600 - 2 0,159 --- 0,01
79 ARCTIC PLARTPR00012 20,65 10 850 000 224 052 500 - 2,4 0,152 --- 0,07
80 MNI PLSZPTL00010 3,89 56 498 000 219 777 220 - 0,5 0,149 --- 0,02
81 ERBUD PLERBUD00012 52,10 4 201 000 218 872 100 - 2,3 0,149 --- 0,05
82 JUTRZENKA PLJTRZN00011 4,22 51 800 000 218 596 000 1,2 0,149 --- 0,06
83 GRAJEWO PLZPW0000017 12,57 17 316 000 217 662 120 3,5 0,148 0,01 0,02
84 AZOTYTARNOW PLZATRM00012 17,38 11 997 000 208 507 860 0,5 0,142 --- 0,16
85 ELSTAROIL PLELSTO00018 8,50 23 672 000 201 212 000 0,3 0,137 --- 0,01
86 ABPL PLAB00000019 18,50 10 553 000 195 230 500 1,7 0,133 --- 0,01
87 FORTE PLFORTE00012 14,92 12 724 000 189 842 080 2,9 0,129 --- 0,01
88 STALEXP PLSTLEX00019 1,75 108 203 000 189 355 250 1,2 0,129 --- 0,04
89 KOELNER PLKLNR000017 13,76 13 457 000 185 168 320 0,4 0,126 --- 0,01
90 MERCOR PLMRCOR00016 23,79 7 548 000 179 566 920 3 0,122 --- 0,29
91 QUMAKSEK PLQMKSK00017 17,13 10 375 000 177 723 750 2,9 0,121 --- 0,15
92 INTEGERPL PLINTEG00011 60,50 2 882 000 174 361 000 0,9 0,118 --- 0,01
93 BARLINEK PLBRLNK00017 3,83 45 284 000 173 437 720 6,7 0,118 0,01 0,20
94 ASSECOSEE PLASSEE00014 14,50 11 810 000 171 245 000 - 3,3 0,116 --- 0,00
95 ASSECOBS PLABS0000018 9,53 17 890 000 170 491 700 1,1 0,116 --- 0,00
96 RUCH PLRUCH000014 8,80 19 144 000 168 467 200 0,5 0,114 --- 0,02
97 POLICE PLZCPLC00036 7,06 23 817 000 168 148 020 - 0,7 0,114 --- 0,14
98 BOS PLBOS0000019 76,00 2 208 000 167 808 000 - 0,1 0,114 --- 0,00
99 MCI PLMCIMG00012 5,81 28 473 000 165 428 130 - 1,5 0,112 --- 0,73
100 ATMGRUPA PLATM0000021 3,85 42 300 000 162 855 000 - 0,3 0,111 --- 0,00
101 NEPENTES PLNPNTS00012 27,50 5 803 000 159 582 500 - 1,4 0,108 --- 0,16
102 SYGNITY PLCMPLD00016 14,20 11 086 000 157 421 200 - 1,1 0,107 --- 0,22
103 PEKAES PLPEKAS00017 11,00 13 837 000 152 207 000 - 0,9 0,103 --- 0,00
104 JWCONSTR PLJWC0000019 12,94 11 740 000 151 915 600 - 1,1 0,103 --- 0,07
105 AMICA PLAMICA00010 32,95 4 597 000 151 471 150 2,7 0,103 --- 0,17
106 LENTEX PLLENTX00010 24,14 6 133 000 148 050 620 - 0,1 0,101 --- 0,02
107 IPOPEMA PLIPOPM00011 8,65 17 005 000 147 093 250 4,2 0,100 --- 0,05
108 ALMA PLKRCHM00015 35,60 3 929 000 139 872 400 - 3 0,095 --- 0,02
109 TORFARM PLTRFRM00018 70,10 1 932 000 135 433 200 - 0,8 0,092 --- 0,02
110 ENERGOPLD PLENMPD00018 4,31 31 196 000 134 454 760 - 0,5 0,091 --- 0,02
111 ENERGOPN PLENMPN00017 16,30 8 208 000 133 790 400 - 0,6 0,091 --- 0,02
112 TIM PLTIM0000016 9,63 13 683 000 131 767 290 1,5 0,090 --- 0,00
113 WIELTON PLWELTN00012 3,75 35 000 000 131 250 000 0 0,089 --- 0,01
114 ACTION PLACTIN00018 20,20 5 996 000 121 119 200 - 0,7 0,082 --- 0,02
115 INSTALKRK PLINSTK00013 19,50 6 190 000 120 705 000 1,3 0,082 --- 0,70
116 FERRUM PLFERUM00014 12,50 9 632 000 120 400 000 0,8 0,082 --- 0,01
117 08OCTAVA PLNFI0800016 2,27 52 171 000 118 428 170 - 0,9 0,080 --- 0,03
118 DECORA PLDECOR00013 22,50 5 231 000 117 697 500 0 0,080 --- 0,01
119 SECOGROUP PLWRWCK00013 31,55 3 726 000 117 555 300 - 1,2 0,080 --- 0,01
120 ORZBIALY PLORZBL00013 17,48 6 559 000 114 651 320 4,7 0,078 --- 0,18
121 STALPROFI PLSTLPF00012 14,70 7 536 000 110 779 200 - 0,4 0,075 --- 0,00
122 DUDA PLDUDA000016 1,13 97 300 000 109 949 000 0 0,075 --- 0,05
123 HAWE PLVENTS00019 2,76 38 690 000 106 784 400 - 0,7 0,073 --- 0,07
124 NOWAGALA PLCRMNG00029 3,17 32 829 000 104 067 930 - 2,5 0,071 --- 0,06
125 POLAQUA PLPAQUA00018 16,80 6 193 000 104 042 400 0,4 0,071 --- 0,03
126 BBIDEVNFI PLNFI1200018 0,37 270 309 000 100 014 330 5,7 0,068 --- 0,58
127 PAGED PLPAGED00017 24,79 4 015 000 99 531 850 - 3,3 0,068 --- 0,15
128 PANOVA PLPANVA00013 31,74 3 106 000 98 584 440 - 0,8 0,067 --- 0,00
129 MIDAS PLNFI0900014 7,07 13 547 000 95 777 290 - 0,4 0,065 --- 0,10
130 ELEKTROTI PLELEKT00016 16,19 5 842 000 94 581 980 1,5 0,064 --- 0,00
131 RADPOL PLRDPOL00010 8,85 10 664 000 94 376 400 9,5 0,064 0,01 0,07
132 NAFTA PLNFTBD00010 29,60 2 952 000 87 379 200 - 0,7 0,059 --- 0,01
133 CENTROZAP PLCNTZP00010 0,44 191 493 000 84 256 920 0 0,057 --- 0,17
134 TETA PLTETA000010 10,16 8 269 000 84 013 040 - 2,3 0,057 --- 0,05
135 SKOTAN PLSKTAN00010 2,23 36 415 000 81 205 450 0,5 0,055 --- 0,56
136 ULMA PLBAUMA00017 80,00 990 000 79 200 000 0,1 0,054 --- 0,00
137 SELENAFM PLSELNA00010 15,35 5 136 000 78 837 600 0 0,054 --- 0,00
138 GASTELZUR PLZRWZW00012 2,02 38 992 000 78 763 840 0,5 0,054 --- 0,13
139 PROJPRZEM PLPROJP00018 14,30 5 471 000 78 235 300 - 2 0,053 --- 0,00
140 BBIZENNFI PLNFI1000012 1,16 67 190 000 77 940 400 - 1,7 0,053 --- 0,15
141 MOSTALEXP PLMSTEX00017 1,78 42 177 000 75 075 060 2,3 0,051 --- 0,19
142 YAWAL PLYAWAL00058 20,36 3 619 000 73 682 840 - 5,1 0,050 --- 0,02
143 LUBAWA PLLUBAW00013 1,04 69 220 000 71 988 800 0 0,049 --- 0,05
144 NOVITUS PLNOVTS00018 23,70 3 034 000 71 905 800 0,4 0,049 --- 0,00
145 INDYKPOL PLINDKP00013 60,05 1 166 000 70 018 300 - 1,2 0,048 --- 0,01
146 MISPOL PLMISPL00011 5,20 12 823 000 66 679 600 4,2 0,045 --- 0,06
147 MOSTALPLC PLMSTPL00018 63,00 1 027 000 64 701 000 - 1,7 0,044 --- 0,02
148 IMPEL PLIMPEL00011 28,00 2 310 000 64 680 000 1,1 0,044 --- 0,10
149 MIT PLPPWK000014 1,62 39 905 000 64 646 100 1,3 0,044 --- 0,01
150 AMBRA PLAMBRA00013 6,54 9 800 000 64 092 000 2,2 0,044 --- 0,03
151 EMCINSMED PLEMCIM00017 25,10 2 493 000 62 574 300 - 1,5 0,043 --- 0,01
152 KONSSTALI PLKCSTL00010 48,45 1 280 000 62 016 000 0,9 0,042 --- 0,14
153 POINTGROUP PLPEKPL00010 1,87 31 856 000 59 570 720 - 3,1 0,040 --- 0,04
154 ERGIS PLEUFLM00017 3,64 16 213 000 59 015 320 - 1,6 0,040 --- 0,02
155 MAGELLAN PLMGLAN00018 37,49 1 562 000 58 559 380 1,8 0,040 --- 0,00
156 UNIBEP PLUNBEP00015 7,32 7 986 000 58 457 520 - 4,4 0,040 --- 0,01
157 ATREM PLATREM00017 19,15 3 039 000 58 196 850 1,1 0,040 --- 0,11
158 ADVADIS PLMBRST00015 0,38 151 080 000 57 410 400 18,8 0,039 0,01 0,32
159 IVMX PLMATRX00017 16,00 3 491 000 55 856 000 - 2,2 0,038 --- 0,00
160 HYDROTOR PLHDRTR00013 28,00 1 987 000 55 636 000 - 1,4 0,038 --- 0,01
161 PROCHEM PLPRCHM00014 21,48 2 550 000 54 774 000 1,2 0,037 --- 0,00
162 ZPUE PLZPUE000012 140,00 391 000 54 740 000 - 0,1 0,037 --- 0,00
163 GRAAL PLGRAAL00022 11,57 4 713 000 54 529 410 - 1,5 0,037 --- 0,02
164 JUPITER PLNFI0300017 2,04 26 072 000 53 186 880 0,5 0,036 --- 0,10
165 TUP PLTRNSU00013 7,23 7 203 000 52 077 690 - 1,6 0,035 --- 0,01
166 ESSYSTEM PLESSYS00030 4,44 11 292 000 50 136 480 - 0,9 0,034 --- 0,28
167 HUTMEN PLHUTMN00017 5,29 9 470 000 50 096 300 3,1 0,034 --- 0,12
168 COGNOR PLCNTSL00014 2,84 17 559 000 49 867 560 3,6 0,034 --- 0,13
169 TRITON PLASMOT00030 3,74 13 200 000 49 368 000 1,9 0,034 --- 0,01
170 IZNS PLIZNS000022 4,05 12 024 000 48 697 200 3,9 0,033 --- 0,09
171 BBICAPNFI PLNFI0700018 1,84 26 246 000 48 292 640 - 2,6 0,033 --- 0,08
172 REMAK PLREMAK00016 31,40 1 521 000 47 759 400 1,6 0,032 --- 0,01
173 HYPERION PLHPRON00017 7,12 6 527 000 46 472 240 0 0,032 --- 0,01
174 ABMSOLID PLABMSD00015 13,80 3 295 000 45 471 000 - 0,7 0,031 --- 0,03
175 TELL PLTELL000023 11,55 3 819 000 44 109 450 4 0,030 --- 0,11
176 SFINKS PLSFNKS00011 12,00 3 622 000 43 464 000 2,6 0,030 --- 0,00
177 WIKANA PLELPO000016 0,11 391 983 000 43 118 130 0 0,029 --- 0,01
178 PROCHNIK PLPRCHK00018 0,49 87 902 000 43 071 980 2,1 0,029 --- 0,04
179 RUBICON PLNFI0500012 0,79 53 909 000 42 588 110 0 0,029 --- 0,07
180 CAMMEDIA PLCAMMD00032 9,90 4 201 000 41 589 900 0,2 0,028 --- 0,00
181 ENERGOINS PLERGIN00015 8,15 5 031 000 41 002 650 - 1,2 0,028 --- 0,01
182 INVESTCON PLINCLT00015 2,05 19 942 000 40 881 100 0 0,028 --- 0,01
183 INTROL PLINTRL00013 6,23 6 421 000 40 002 830 - 1,9 0,027 --- 0,00
184 MCLOGIC PLMCSFT00018 53,60 730 000 39 128 000 - 0,6 0,027 --- 0,05
185 BORYSZEW PLBRSZW00011 1,54 25 383 000 39 089 820 - 0,7 0,027 --- 0,33
186 MIESZKO PLMSZKO00010 2,79 13 894 000 38 764 260 - 1,4 0,026 --- 0,02
187 PAMAPOL PLPMPOL00031 5,77 6 642 000 38 324 340 8,9 0,026 --- 0,05
188 NETMEDIA PLNTMDA00018 7,80 4 865 000 37 947 000 0 0,026 --- 0,01
189 BAKALLAND PLBKLND00017 6,13 6 156 000 37 736 280 0,5 0,026 --- 0,01
190 SWISSMED PLSWMED00013 2,00 18 868 000 37 736 000 - 2,9 0,026 --- 0,02
191 FAM PLFAM0000012 1,99 18 276 000 36 369 240 - 0,5 0,025 --- 0,02
192 OPONEO.PL PLOPNPL00013 6,21 5 854 000 36 353 340 0,2 0,025 --- 0,01
193 PCCINTER PLPCCIM00014 4,15 8 757 000 36 341 550 0,2 0,025 --- 0,00
194 POZBUD PLPZBDT00013 5,46 6 650 000 36 309 000 5,6 0,025 --- 0,02
195 KREZUS PLNFI0200019 1,49 24 065 000 35 856 850 - 1,3 0,024 --- 0,13
196 BUDOPOL PLBDPWR00014 1,19 29 984 000 35 680 960 0,8 0,024 --- 0,05
197 PLASTBOX PLPSTBX00016 16,70 2 125 000 35 487 500 - 1,8 0,024 --- 0,01
198 CPENERGIA PLCPENR00035 2,36 14 904 000 35 173 440 - 0,8 0,024 --- 0,11
199 PONAR PLPONAR00012 1,69 20 678 000 34 945 820 0,6 0,024 --- 0,01
200 ARTERIA PLARTER00016 15,00 2 328 000 34 920 000 - 0,7 0,024 --- 0,00
201 MAKARONPL PLMKRNP00015 7,38 4 711 000 34 767 180 2,5 0,024 --- 0,01
202 BYTOM PLBYTOM00010 0,86 40 035 000 34 430 100 3,6 0,023 --- 0,10
203 ROPCZYCE PLROPCE00017 17,60 1 947 000 34 267 200 0 0,023 --- 0,01
204 PROTEKTOR PLLZPSK00019 3,79 8 748 000 33 154 920 0,3 0,023 --- 0,04
205 GROCLIN PLINTGR00013 13,00 2 550 000 33 150 000 - 0,8 0,023 --- 0,02
206 JAGO PLJAGO000015 1,86 17 217 000 32 023 620 - 1,1 0,022 --- 0,02
207 ERG PLERGZB00014 1,59 19 794 000 31 472 460 0 0,021 --- 0,03
208 IBSYSTEM PLBRSTM00015 0,30 100 340 000 30 102 000 0 0,020 --- 0,04
209 06MAGNA PLNFI0600010 1,10 27 175 000 29 892 500 0 0,020 --- 0,07
210 CAPITAL PLCPTLP00015 2,08 14 369 000 29 887 520 0,5 0,020 --- 0,01
211 HYGIENIKA PLHGNKA00028 1,98 14 970 000 29 640 600 - 0,5 0,020 --- 0,01
212 DROZAPOL PLDRZPL00032 1,93 15 325 000 29 577 250 1,6 0,020 --- 0,02
213 ENERGOPOL PLERGPL00014 6,06 4 827 000 29 251 620 - 0,8 0,020 --- 0,01
214 EUROTEL PLERTEL00011 17,63 1 650 000 29 089 500 0 0,020 --- 0,01
215 ZASTAL PLZSTAL00012 2,46 11 700 000 28 782 000 - 1,6 0,020 --- 0,02
216 FOTA PLFOTA000014 16,00 1 771 000 28 336 000 1,3 0,019 --- 0,01
217 MIRBUD PLMRBUD00015 2,80 10 113 000 28 316 400 - 0,7 0,019 --- 0,02
218 WASKO PLHOGA000041 1,62 17 393 000 28 176 660 - 2,4 0,019 --- 0,01
219 OPTIMUS PLOPTTC00011 1,29 21 674 000 27 959 460 - 1,5 0,019 --- 0,05
220 MEDIATEL PLSMMDA00012 11,49 2 352 000 27 024 480 1,7 0,018 --- 0,00
221 04PRO PLNFI0400015 3,11 8 683 000 27 004 130 - 2,8 0,018 --- 0,01
222 WILBO PLWILBO00019 2,71 9 538 000 25 847 980 - 1,8 0,018 --- 0,01
223 NOVITA PLNVITA00018 25,30 1 016 000 25 704 800 - 0,4 0,017 --- 0,02
224 MAKRUM PLMAKRM00019 2,27 11 208 000 25 442 160 - 0,4 0,017 --- 0,00
225 SONEL PLSONEL00011 6,40 3 890 000 24 896 000 1,9 0,017 --- 0,00
226 ONE2ONE PLONE0000014 7,54 3 301 000 24 889 540 7,4 0,017 --- 0,16
227 REDAN PLREDAN00019 3,65 6 649 000 24 268 850 - 1,9 0,016 --- 0,01
228 NORTCOAST PLNRTHC00014 1,59 15 000 000 23 850 000 1,3 0,016 --- 0,01
229 ENAP PLENAP000010 1,68 13 946 000 23 429 280 - 1,2 0,016 --- 0,02
230 GFPREMIUM PLGFPRE00040 13,79 1 696 000 23 387 840 - 0,3 0,016 --- 0,00
231 KOMPUTRON PLKMPTR00012 9,08 2 562 000 23 262 960 1,2 0,016 --- 0,01
232 TRAVELPL PLTRVPL00011 19,45 1 192 000 23 184 400 1,8 0,016 --- 0,00
233 ZETKAMA PLZTKMA00017 11,73 1 965 000 23 049 450 - 3,1 0,016 --- 0,00
234 APLISENS PLAPLS000016 8,99 2 501 000 22 483 990 0 0,015 --- 0,00
235 DELKO PLDELKO00019 14,38 1 538 000 22 116 440 - 0,8 0,015 --- 0,01
236 INSTAL PLINSTL00011 2,15 10 223 000 21 979 450 2,4 0,015 --- 0,01
237 ATLANTIS PLATLNT00016 1,99 10 979 000 21 848 210 0 0,015 --- 0,02
238 KREDYTIN PLKRINK00014 13,70 1 553 000 21 276 100 - 1,8 0,014 --- 0,00
239 POLCOLORIT PLPCLRT00029 0,45 46 393 000 20 876 850 - 2,2 0,014 --- 0,01
240 PATENTUS PLPTNTS00019 3,39 6 125 000 20 763 750 1,2 0,014 --- 0,01
241 LENA PLLENAL00015 2,00 10 323 000 20 646 000 - 0,5 0,014 --- 0,00
242 HARDEX PLHRDEX00021 38,55 520 000 20 046 000 0 0,014 --- 0,00
243 SEKO PLSEKO000014 9,15 2 150 000 19 672 500 3,7 0,013 --- 0,00
244 EFH PLEFH0000022 1,16 16 950 000 19 662 000 - 1,7 0,013 --- 0,02
245 BUMECH PLBMECH00012 9,80 2 000 000 19 600 000 2,1 0,013 --- 0,00
246 KOLASTYNA PLKLSTN00017 0,43 45 235 000 19 451 050 - 4,4 0,013 --- 0,13
247 EUROMARK PLERMRK00010 3,95 4 729 000 18 679 550 1,3 0,013 --- 0,01
248 RELPOL PLRELPL00014 3,74 4 893 000 18 299 820 - 1,6 0,012 --- 0,00
249 HELIO PLHELIO00014 15,98 1 143 000 18 265 140 0,3 0,012 --- 0,01
250 INTERFERI PLINTFR00023 5,15 3 537 000 18 215 550 - 1 0,012 --- 0,00
251 ARCUS PLARCUS00040 6,91 2 595 000 17 931 450 1,8 0,012 --- 0,04
252 RAINBOW PLRNBWT00031 7,15 2 408 000 17 217 200 - 2 0,012 --- 0,01
253 CORMAY PLCMRAY00029 5,44 3 136 000 17 059 840 - 8,3 0,012 --- 0,13
254 EUROFAKTR PLERFKT00010 6,47 2 622 000 16 964 340 2,4 0,012 --- 0,01
255 WARFAMA PLPMWRM00012 2,00 8 448 000 16 896 000 - 2 0,011 --- 0,02
256 PEPEES PLPEPES00018 0,45 36 979 000 16 640 550 0 0,011 --- 0,00
257 VINDEXUS PLVNDEX00013 6,36 2 589 000 16 466 040 4,3 0,011 --- 0,00
258 DGA PLDGA0000019 4,15 3 967 000 16 463 050 1,2 0,011 --- 0,00
259 NTTSYSTEM PLNTSYS00013 1,14 14 346 000 16 354 440 - 1,7 0,011 --- 0,00
260 IGROUP PLARIEL00046 0,84 19 311 000 16 221 240 - 1,2 0,011 --- 0,04
261 POLNA PLPOLNA00015 12,80 1 234 000 15 795 200 3,5 0,011 --- 0,03
262 GINOROSSI PLGNRSI00015 2,80 5 539 000 15 509 200 - 4,4 0,011 --- 0,03
263 EFEKT PLEFEKT00018 13,30 1 145 000 15 228 500 - 2,2 0,010 --- 0,00
264 FASING PLFSING00010 17,40 856 000 14 894 400 3,6 0,010 --- 0,01
265 KRAKCHEM PLKRKCH00019 4,06 3 500 000 14 210 000 9,1 0,010 --- 0,04
266 CITYINTER PLCTINT00018 2,61 5 441 000 14 201 010 - 5,1 0,010 --- 0,02
267 ELZAB PLELZAB00010 2,59 5 469 000 14 164 710 0,8 0,010 --- 0,00
268 TFONE PLTFONE00011 5,38 2 583 000 13 896 540 1,9 0,009 --- 0,04
269 POLJADLO PLGKPJD00015 2,19 6 318 000 13 836 420 - 0,9 0,009 --- 0,07
270 BIPROMET PLBPRMT00011 7,07 1 954 000 13 814 780 - 1,4 0,009 --- 0,00
271 INTERSPPL PLINTSP00038 5,90 2 333 000 13 764 700 - 1,3 0,009 --- 0,00
272 TRION PLTRAST00020 0,53 25 307 000 13 412 710 0 0,009 --- 0,02
273 SKYLINE PLSKLNW00011 3,49 3 580 000 12 494 200 - 1,7 0,008 --- 0,00
274 KOMPAP PLKOMPP00017 4,95 2 517 000 12 459 150 1 0,008 --- 0,01
275 RAFAMET PLRFMET00016 17,95 694 000 12 457 300 0,8 0,008 --- 0,00
276 B3SYSTEM PLBSSTM00013 2,44 5 098 000 12 439 120 0 0,008 --- 0,00
