Wykres indeksu
Wyniki sesji

Portfel indeksu sWIG80
stan na: 21 marca 2007

 

Dzienne wartości indeksu:   Dzienne wskaźniki indeksu:  
otwarcia 15 930,49 zmiana dzienna(%) 2,02
minimalna 15 930,49 zmiana w b.roku(%) 27,14
maksymalna 16 179,71 zmiana dzienna w EURO(%) 1,95
zamknięcia 16 168,34 zmiana w b.roku w EURO (%) 25,67
 
Współczynnik korygujący: 4,31897683 Wskaźniki rynkowe indeksu:  
  C/Z 35,58
  C/WK 3,27
  Stopa dywidendy (%) 0,7

Lp Instrument Kod ISIN Kurs
na sesji*
(PLN)
Pakiet Wartość
rynkowa
pakietu
(PLN)
Dzienna
zmiana
kursu
(%)
Udział w
portfelu
(%)
Wpływ na
indeks**
(%)
Udział w
obrotach
akcjami
i PDA
na sesji
(%)
1 VISTULA PLVSTLA00011 116,00 7 037 000 816 292 000 1,8 3,88 0,07 0,04
2 PGF PLMEDCS00015 79,30 9 613 000 762 310 900 3 3,62 0,11 0,04
3 ELDORADO PLELDRD00017 107,50 6 635 000 713 262 500 - 0,1 3,39 --- 0,01
4 ELBUDOWA PLELTBD00017 164,00 4 220 000 692 080 000 5,8 3,29 0,19 0,02
5 KOELNER PLKLNR000017 60,00 11 418 000 685 080 000 3,3 3,25 0,11 0,21
6 NFIEMF PLNFI1500011 18,55 34 495 000 639 882 250 6 3,04 0,18 0,11
7 APATOR PLAPATR00018 23,01 24 811 000 570 901 110 0,9 2,71 0,02 0,05
8 DEBICA PLDEBCA00016 100,50 5 539 000 556 669 500 - 1,4 2,64 - 0,04 0,07
9 EUROCASH PLEURCH00011 9,44 57 485 000 542 658 400 1,6 2,58 0,04 0,01
10 FAMUR PLFAMUR00012 521,00 1 037 000 540 277 000 - 1,7 2,57 - 0,04 0,02
11 BARLINEK PLBRLNK00017 17,10 30 960 000 529 416 000 2,1 2,52 0,05 0,19
12 CCIINT NL0000687309 29,26 18 014 000 527 089 640 2,7 2,50 0,07 0,20
13 SANOK PLSTLSK00016 195,00 2 576 000 502 320 000 3,1 2,39 0,07 0,01
14 KOGENERA PLKGNRC00015 49,46 10 093 000 499 199 780 - 0,1 2,37 --- 0,01
15 FARMACOL PLFRMCL00066 41,03 11 692 000 479 722 760 - 2,5 2,28 - 0,06 0,04
16 PEP PLPLSEP00013 24,25 18 234 000 442 174 500 - 1,5 2,10 - 0,03 0,33
17 MOSTALZAB PLMSTZB00018 8,41 50 799 000 427 219 590 1,3 2,03 0,03 0,35
18 MOSTALWAR PLMSTWS00019 41,80 10 011 000 418 459 800 3,7 1,99 0,07 0,09
19 PULAWY PLZAPUL00057 56,50 7 361 000 415 896 500 2 1,98 0,04 0,03
20 ALMA PLKRCHM00015 149,00 2 780 000 414 220 000 - 3,3 1,97 - 0,06 0,04
21 OPOCZNO PLOPCZN00011 48,00 8 485 000 407 280 000 6,3 1,94 0,12 0,14
22 TIM PLTIM0000016 37,70 10 791 000 406 820 700 2,5 1,93 0,05 0,02
23 WSIP PLWSIP000015 13,86 27 878 000 386 389 080 1,9 1,84 0,03 0,10
24 ZELMER PLZELMR00011 50,50 7 647 000 386 173 500 0 1,83 --- 0,04
25 PRATERM PLPRTRM00017 48,99 7 751 000 379 721 490 6 1,80 0,11 0,00
26 MCI PLMCIMG00012 16,20 21 681 000 351 232 200 - 0,3 1,67 - 0,01 0,28
27 KRUK PLKRUK000019 244,00 1 305 000 318 420 000 6,6 1,51 0,10 0,43
28 ELSTAROIL PLELSTO00018 13,33 23 672 000 315 547 760 1,8 1,50 0,03 0,07
29 SNIEZKA PLSNZKA00033 41,91 7 219 000 302 548 290 0,5 1,44 0,01 0,00
30 ATM PLATMSA00013 158,10 1 846 000 291 852 600 3,1 1,39 0,04 0,06
31 HTLSTREFA PLHTLST00010 102,00 2 705 000 275 910 000 3,2 1,31 0,04 0,25
32 TOORA PLTOORA00012 26,16 10 091 000 263 980 560 2,6 1,25 0,03 0,04
33 EMAX PLEMAX000011 119,70 2 149 000 257 235 300 0,6 1,22 0,01 0,00
34 DECORA PLDECOR00013 51,00 4 672 000 238 272 000 - 1,5 1,13 - 0,02 0,04
35 SFINKS PLSFNKS00011 51,00 4 649 000 237 099 000 1 1,13 0,01 0,51
36 PEKAES PLPEKAS00017 19,39 12 213 000 236 810 070 - 0,3 1,13 --- 0,02
37 ENERGOPN PLENMPN00017 26,45 8 208 000 217 101 600 6,7 1,03 0,07 0,32
38 INSTALKRK PLINSTK00013 36,99 5 811 000 214 948 890 3,6 1,02 0,04 0,18
39 HYDROBUD PLHDBUD00015 175,60 1 162 000 204 047 200 3 0,97 0,03 0,05
40 KOPEX PLKOPEX00018 40,26 4 772 000 192 120 720 7,7 0,91 0,07 0,24
41 CAPITAL PLCPTLP00015 13,80 13 894 000 191 737 200 2,6 0,91 0,02 0,96
42 PROJPRZEM PLPROJP00018 48,30 3 930 000 189 819 000 - 1,2 0,90 - 0,01 0,08
43 ABG PLSTRPR00014 7,75 24 020 000 186 155 000 - 1,3 0,88 - 0,01 0,13
44 TECHMEX PLTECMX00011 30,50 5 985 000 182 542 500 8,9 0,87 0,08 0,55
45 POLICE PLZCPLC00036 7,25 23 287 000 168 830 750 5,2 0,80 0,04 0,21
46 STALPROFI PLSTLPF00012 22,30 7 536 000 168 052 800 4,9 0,80 0,04 0,08
47 PROVIMROL PLRLMPX00012 21,60 7 729 000 166 946 400 1,9 0,79 0,02 0,05
48 ASSECOSLO SK1120009230 449,00 360 000 161 640 000 2,1 0,77 0,02 0,02
49 IMPEL PLIMPEL00011 25,80 6 200 000 159 960 000 3,2 0,76 0,02 0,10
50 INTERIA.PL PLINTER00042 61,80 2 537 000 156 786 600 - 0,3 0,74 --- 0,23
51 02NFI PLNFI0200019 12,39 12 468 000 154 478 520 11,2 0,73 0,08 0,86
52 AMICA PLAMICA00010 29,79 4 870 000 145 077 300 1,7 0,69 0,01 0,07
53 04PRO PLNFI0400015 8,51 16 781 000 142 806 310 3,7 0,68 0,03 0,10
54 GROCLIN PLINTGR00013 55,70 2 551 000 142 090 700 1 0,68 0,01 0,04
55 TETA PLTETA000010 21,80 6 170 000 134 506 000 0,5 0,64 --- 0,03
56 SWARZEDZ PLSWRZD00017 1,26 99 872 000 125 838 720 - 3,1 0,60 - 0,02 0,76
57 BUDOPOL PLBDPWR00014 6,70 16 043 000 107 488 100 4,7 0,51 0,02 0,83
58 PROCHNIK PLPRCHK00018 1,17 90 910 000 106 364 700 12,5 0,51 0,06 1,33
59 UNIMIL PLUNIML00012 5,81 16 487 000 95 789 470 0,2 0,46 --- 0,08
60 JUPITER PLNFI0300017 3,48 26 072 000 90 730 560 3,3 0,43 0,01 0,34
61 KABLE PLKABLE00012 102,00 734 000 74 868 000 0,6 0,36 --- 0,05
62 PCGUARD PLGUARD00019 0,79 94 750 000 74 852 500 0 0,36 --- 0,38
63 SANWIL PLSANWL00012 1,46 50 117 000 73 170 820 - 5,8 0,35 - 0,02 0,57
64 FERRUM PLFERUM00014 27,90 2 539 000 70 838 100 11,6 0,34 0,04 0,81
65 ODLEWNIE PLODLPL00013 9,65 7 171 000 69 200 150 - 1,4 0,33 --- 0,05
66 FAM PLFAM0000012 8,25 8 328 000 68 706 000 3,4 0,33 0,01 0,42
67 JAGO PLJAGO000015 4,85 13 918 000 67 502 300 0 0,32 --- 0,20
68 CENSTALGD PLCNTSL00014 30,60 2 189 000 66 983 400 1,9 0,32 0,01 0,46
69 MNI PLSZPTL00010 5,25 12 565 000 65 966 250 0 0,31 --- 0,24
70 SWISSMED PLSWMED00013 3,43 18 656 000 63 990 080 3,6 0,30 0,01 0,15
71 DROZAPOL PLDRZPL00032 10,50 5 652 000 59 346 000 5 0,28 0,01 0,67
72 TRASINTUR PLTRAST00020 4,22 12 678 000 53 501 160 1,7 0,25 --- 0,09
73 ENERGOPLD PLENMPD00018 6,50 8 008 000 52 052 000 1,6 0,25 --- 0,05
74 LZPS PLLZPSK00019 4,53 7 961 000 36 063 330 1,8 0,17 --- 0,21
75 14ZACH PLNFI1400014 5,90 5 784 000 34 125 600 11,3 0,16 0,02 0,29
76 08OCTAVA PLNFI0800016 6,11 4 699 000 28 710 890 3,2 0,14 --- 0,07
77 ATLANTIS PLATLNT00016 2,23 11 823 000 26 365 290 2,8 0,13 --- 0,16
78 POINTGROUP PLPEKPL00010 3,81 6 448 000 24 566 880 - 0,3 0,12 --- 0,05
RAZEM --- --- 21 047 092 570 --- 100 --- 16,43

/* kurs ostatniej transakcji
/** iloczyn zmiany procentowej kursu i udziału instrumentu w portfelu indeksu



Wykres indeksu sWIG80
Od 20 marca 2006 do 21 marca 2007

góra