Kontrakty terminowe

stan na 9 marca 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Dzień
wygaśnięcia
Nazwa Kurs odniesienia
na
następną sesję
Kurs rozliczeniowy Kurs
otwarcia
Kurs
min.
Kurs
maks.
Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe Liczba
transakcji
Otwarte pozycje
bieżący zmiana
(%)
Wolumen Wartość
obrotu
(tys. zł)
Wolumen Wartość
obrotu
(tys. zł)
liczba wartość
(mln zł)
Kontrakty na indeks WIG20
1   19-03-10 FW20H10 2 387,00     2 387,00 - 0,42   2 392,00   2 371,00   2 405,00   35 730   1 703 717   0   0   10 609   99 684   2 379,46
2   18-06-10 FW20M10 2 388,00     2 388,00 - 0,21   2 389,00   2 370,00   2 400,00   2 171   103 434   0   0   1 005   7 544   180,15
3   17-09-10 FW20U10 2 385,00     2 385,00 - 0,25   2 389,00   2 370,00   2 399,00   59   2 808   0   0   30   2 130   50,80
4   17-12-10 FW20Z10 2 395,00     2 395,00 - 0,21   2 395,00   2 377,00   2 406,00   62   2 962   0   0   31   458   10,97
Kontrakty na indeks mWIG40
5   19-03-10 FW40H10 2 397,00     2 397,00 0,25   2 384,00   2 373,00   2 397,00   31   1 479   0   0   30   870   20,85
6   18-06-10 FW40M10 2 420,00     2 420,00 0,21   2 421,00   2 403,00   2 422,00   19   916   0   0   18   281   6,80
7   17-09-10 FW40U10 2 455,00     2 455,00 0,61   2 421,00   2 421,00   2 455,00   7   340   0   0   6   163   4,00
Kontrakty na akcje
8   19-03-10 FAGOH10 25,01     25,01 - 0,52   25,01   25,01   25,01   1   5   0   0   1   67   0,17
9   18-06-10 FAGOM10 24,10     24,10 - 4,14   24,10   24,10   24,10   1   5   0   0   1   19   0,05
10   17-09-10 FAGOU10 24,94     24,94 0,00   ---   ---   ---   0   0   0   0   0   10   0,02
11   19-03-10 FKGHH10 101,50     101,50 0,10   101,55   99,80   101,55   79   1 586   0   0   61   1 050   10,66
12   18-06-10 FKGHM10 99,95     99,95 - 0,05   99,55   98,90   99,95   18   358   0   0   18   220   2,20
13   17-09-10 FKGHU10 91,50     91,50 - 2,35   94,30   91,00   94,30   20   366   0   0   13   57   0,52
14   19-03-10 FPEOH10 167,60     167,60 - 1,41   168,00   167,60   168,70   4   134   0   0   4   155   2,60
15   18-06-10 FPEOM10 162,80     162,80 - 1,27   162,80   162,80   162,80   1   33   0   0   1   60   0,98
16   17-09-10 FPEOU10 161,05     161,05 0,00   ---   ---   ---   0   0   0   0   0   13   0,21
17   19-03-10 FPKNH10 35,71     35,71 0,03   35,80   35,20   35,90   156   1 109   0   0   125   1 109   3,96
18   18-06-10 FPKNM10 36,09     36,09 1,23   35,37   35,37   36,10   22   158   0   0   12   149   0,54
19   17-09-10 FPKNU10 35,65     35,65 - 0,83   35,52   35,37   35,65   3   21   0   0   3   68   0,24
20   19-03-10 FPKOH10 38,07     38,07 - 0,08   38,04   37,78   38,15   146   1 198   0   0   120   895   3,68
21   18-06-10 FPKOM10 38,20     38,20 0,13   37,90   37,88   38,20   7   57   0   0   7   127   0,52
22   17-09-10 FPKOU10 37,27     37,27 - 0,37   37,01   37,01   37,01   1   7   0   0   1   25   0,09
23   19-03-10 FTPSH10 16,20     16,20 0,19   16,15   16,00   16,21   379   1 219   0   0   186   1 123   1,82
24   18-06-10 FTPSM10 15,31     15,31 0,07   15,36   15,29   15,45   101   310   0   0   58   1 384   2,12
25   17-09-10 FTPSU10 15,25     15,25 0,00   15,29   15,25   15,34   19   58   0   0   18   448   0,68
Kontrakty na kurs CHF
26   19-03-10 FCHFH10 265,99     265,99 0,37   265,99   265,99   265,99   1   53   0   0   1   40   1,06
27   18-06-10 FCHFM10 267,36     267,36 0,00   ---   ---   ---   0   0   0   0   0   105   2,81
28   17-09-10 FCHFU10 268,80     268,80 0,00   ---   ---   ---   0   0   0   0   0   57   1,53
29   17-12-10 FCHFZ10 268,00     268,00 0,00   ---   ---   ---   0   0   0   0   0   3   0,08
Kontrakty na kurs EUR
30   19-03-10 FEURH10 388,12     388,12 - 0,14   388,30   388,10   391,34   90   7 013   0   0   66   462   17,93
31   18-06-10 FEURM10 389,50     389,50 - 0,13   391,50   389,50   392,80   18   1 408   0   0   10   203   7,91
32   17-09-10 FEURU10 393,00     393,00 0,64   393,00   393,00   393,00   1   79   0   0   1   81   3,18
33   17-12-10 FEURZ10 392,70     392,70 0,00   ---   ---   ---   0   0   0   0   0   39   1,53
Kontrakty na kurs USD
34   19-03-10 FUSDH10 285,79     285,79 0,41   285,12   285,12   288,30   302   17 331   0   0   229   839   23,98
35   18-06-10 FUSDM10 287,19     287,19 0,47   285,90   285,90   289,17   54   3 103   0   0   25   107   3,07
36   17-09-10 FUSDU10 288,38     288,38 0,87   289,77   288,38   290,30   15   870   0   0   6   47   1,36
37   17-12-10 FUSDZ10 290,30     290,30 1,15   291,10   291,10   291,40   3   175   0   0   3   20   0,58