Wskaźniki dla opcji

stan na 11 marca 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Delta Zmienność
implikowana /1
1 OW20C0110   1,0000 0,01
2 OW20C0120   1,0000 0,01
3 OW20C0130   1,0000 0,01
4 OW20C0140   0,9999 0,01
5 OW20C0150   0,9996 0,01
6 OW20C0160   0,9982 0,01
7 OW20C0170   0,9987 0,01
8 OW20C0180   0,9968 0,01
9 OW20C0190   0,9950 0,01
10 OW20C0200   0,9959 0,01
11 OW20C0210   0,9906 0,01
12 OW20C0220   0,9755 0,01
13 OW20C0230   0,8806 23,03
14 OW20C0240   0,5443 20,64
15 OW20C0250   0,1154 21,01
16 OW20C0260   0,0180 24,57
17 OW20C0270   0,0077 31,68
18 OW20C0280   0,0043 38,46
19 OW20F0140   0,9761 61,88
20 OW20F0150   0,9744 54,14
21 OW20F0160   0,9684 54,53
22 OW20F0170   0,9587 48,11
23 OW20F0180   0,9449 42,48
24 OW20F0190   0,9206 37,93
25 OW20F0200   0,8778 34,58
26 OW20F0210   0,8170 31,74
27 OW20F0220   0,7321 30,05
28 OW20F0230   0,6255 28,55
29 OW20F0240   0,5006 27,61
30 OW20F0250   0,3876 26,16
31 OW20F0260   0,2765 25,31
32 OW20F0270   0,1812 24,48
33 OW20F0280   0,1093 23,82
34 OW20I0170   0,9412 0,00
35 OW20I0180   0,9158 0,00
36 OW20I0190   0,8767 0,00
37 OW20I0200   0,8224 0,00
38 OW20I0210   0,7538 0,00
39 OW20I0220   0,6738 0,00
40 OW20I0230   0,5869 0,00
41 OW20I0240   0,4981 0,00
42 OW20I0250   0,4121 0,00
43 OW20I0260   0,3327 0,00
44 OW20I0270   0,2625 0,00
45 OW20I0280   0,2026 0,00
46 OW20L0180   0,8429 0,00
47 OW20L0190   0,8108 0,00
48 OW20L0200   0,7907 0,00
49 OW20L0210   0,7168 0,00
50 OW20L0220   0,6574 0,00
51 OW20L0230   0,5907 0,00
52 OW20L0240   0,5164 0,00
53 OW20L0250   0,4520 0,00
54 OW20L0260   0,3814 0,00
55 OW20L0270   0,3124 0,00
56 OW20L0280   0,2489 0,00
57 OW20O0110   0,0000 0,00
58 OW20O0120   0,0000 0,00
59 OW20O0130   0,0000 0,00
60 OW20O0140   - 0,0001 0,00
61 OW20O0150   - 0,0004 0,00
62 OW20O0160   - 0,0018 96,92
63 OW20O0170   - 0,0013 79,86
64 OW20O0180   - 0,0032 73,50
65 OW20O0190   - 0,0050 63,16
66 OW20O0200   - 0,0041 48,01
67 OW20O0210   - 0,0094 39,73
68 OW20O0220   - 0,0245 31,27
69 OW20O0230   - 0,1194 26,61
70 OW20O0240   - 0,4557 22,82
71 OW20O0250   - 0,8846 10,92
72 OW20O0260   - 0,9820 0,01
73 OW20O0270   - 0,9923 46,69
74 OW20O0280   - 0,9957 58,32
75 OW20R0140   - 0,0060 42,82
76 OW20R0150   - 0,0077 38,57
77 OW20R0160   - 0,0137 0,00
78 OW20R0170   - 0,0234 34,52
79 OW20R0180   - 0,0372 32,08
80 OW20R0190   - 0,0615 30,20
81 OW20R0200   - 0,1043 29,09
82 OW20R0210   - 0,1650 27,78
83 OW20R0220   - 0,2499 26,70
84 OW20R0230   - 0,3566 25,52
85 OW20R0240   - 0,4815 20,64
86 OW20R0250   - 0,5944 24,09
87 OW20R0260   - 0,7055 21,85
88 OW20R0270   - 0,8008 21,06
89 OW20R0280   - 0,8728 21,51
90 OW20U0170   - 0,0260 0,00
91 OW20U0180   - 0,0513 0,00
92 OW20U0190   - 0,0904 0,00
93 OW20U0200   - 0,1447 25,26
94 OW20U0210   - 0,2133 0,00
95 OW20U0220   - 0,2933 0,00
96 OW20U0230   - 0,3802 0,00
97 OW20U0240   - 0,4690 0,00
98 OW20U0250   - 0,5550 0,00
99 OW20U0260   - 0,6344 0,00
100 OW20U0270   - 0,7046 0,00
101 OW20U0280   - 0,7645 0,00
102 OW20X0180   - 0,1201 0,00
103 OW20X0190   - 0,1523 0,00
104 OW20X0200   - 0,1724 0,00
105 OW20X0210   - 0,2462 0,00
106 OW20X0220   - 0,3056 0,00
107 OW20X0230   - 0,3724 0,00
108 OW20X0240   - 0,4466 0,00
109 OW20X0250   - 0,5110 0,00
110 OW20X0260   - 0,5816 0,00
111 OW20X0270   - 0,6507 0,00
112 OW20X0280   - 0,7141 0,00

Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
Noty metodologiczne 
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl

Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w  Cedule Giełdy Warszawskiej >