| Lp | Nazwa | Delta |
Zmienność implikowana /1 |
|---|---|---|---|
| 1 | OW20C1190 | 0,8935 | 0,00 |
| 2 | OW20C1200 | 0,8571 | 0,00 |
| 3 | OW20C1210 | 0,8119 | 0,00 |
| 4 | OW20C1220 | 0,7578 | 0,00 |
| 5 | OW20C1230 | 0,6948 | 0,00 |
| 6 | OW20C1240 | 0,6238 | 0,00 |
| 7 | OW20C1250 | 0,5437 | 0,00 |
| 8 | OW20C1260 | 0,4419 | 0,00 |
| 9 | OW20C1270 | 0,3490 | 0,00 |
| 10 | OW20C1280 | 0,2672 | 0,00 |
| 11 | OW20C1290 | 0,1985 | 0,00 |
| 12 | OW20C1300 | 0,1434 | 19,41 |
| 13 | OW20F1190 | 0,8528 | 0,00 |
| 14 | OW20F1200 | 0,8123 | 0,00 |
| 15 | OW20F1210 | 0,7753 | 0,00 |
| 16 | OW20F1220 | 0,7231 | 0,00 |
| 17 | OW20F1230 | 0,6793 | 0,00 |
| 18 | OW20F1240 | 0,6056 | 0,00 |
| 19 | OW20F1250 | 0,5315 | 0,00 |
| 20 | OW20F1260 | 0,4310 | 0,00 |
| 21 | OW20F1270 | 0,3254 | 0,00 |
| 22 | OW20F1280 | 0,2526 | 0,00 |
| 23 | OW20I0170 | 0,9908 | 0,01 |
| 24 | OW20I0180 | 0,9884 | 0,01 |
| 25 | OW20I0190 | 0,9806 | 0,01 |
| 26 | OW20I0200 | 0,9641 | 0,01 |
| 27 | OW20I0210 | 0,9322 | 34,91 |
| 28 | OW20I0220 | 0,8760 | 0,01 |
| 29 | OW20I0230 | 0,7862 | 24,23 |
| 30 | OW20I0240 | 0,6566 | 25,58 |
| 31 | OW20I0250 | 0,4749 | 22,51 |
| 32 | OW20I0260 | 0,2659 | 19,20 |
| 33 | OW20I0270 | 0,1012 | 17,49 |
| 34 | OW20I0280 | 0,0415 | 18,49 |
| 35 | OW20I0290 | 0,0225 | 20,63 |
| 36 | OW20I0300 | 0,0143 | 22,99 |
| 37 | OW20L0180 | 0,9566 | 0,00 |
| 38 | OW20L0190 | 0,9329 | 0,00 |
| 39 | OW20L0200 | 0,9054 | 0,00 |
| 40 | OW20L0210 | 0,8546 | 0,00 |
| 41 | OW20L0220 | 0,7890 | 0,00 |
| 42 | OW20L0230 | 0,7309 | 0,00 |
| 43 | OW20L0240 | 0,6209 | 25,68 |
| 44 | OW20L0250 | 0,5083 | 21,62 |
| 45 | OW20L0260 | 0,3578 | 17,04 |
| 46 | OW20L0270 | 0,2142 | 15,62 |
| 47 | OW20L0280 | 0,1318 | 16,23 |
| 48 | OW20L0290 | 0,0718 | 16,25 |
| 49 | OW20L0300 | 0,0431 | 16,98 |
| 50 | OW20O1190 | - 0,0948 | 0,00 |
| 51 | OW20O1200 | - 0,1313 | 28,88 |
| 52 | OW20O1210 | - 0,1764 | 0,00 |
| 53 | OW20O1220 | - 0,2306 | 0,00 |
| 54 | OW20O1230 | - 0,2935 | 0,00 |
| 55 | OW20O1240 | - 0,3646 | 0,00 |
| 56 | OW20O1250 | - 0,4447 | 0,00 |
| 57 | OW20O1260 | - 0,5465 | 0,00 |
| 58 | OW20O1270 | - 0,6393 | 0,00 |
| 59 | OW20O1280 | - 0,7212 | 0,00 |
| 60 | OW20O1290 | - 0,7898 | 21,43 |
| 61 | OW20O1300 | - 0,8449 | 0,00 |
| 62 | OW20R1190 | - 0,1216 | 0,00 |
| 63 | OW20R1200 | - 0,1621 | 0,00 |
| 64 | OW20R1210 | - 0,1991 | 0,00 |
| 65 | OW20R1220 | - 0,2513 | 0,00 |
| 66 | OW20R1230 | - 0,2951 | 0,00 |
| 67 | OW20R1240 | - 0,3688 | 0,00 |
| 68 | OW20R1250 | - 0,4429 | 0,00 |
| 69 | OW20R1260 | - 0,5434 | 0,00 |
| 70 | OW20R1270 | - 0,6490 | 0,00 |
| 71 | OW20R1280 | - 0,7218 | 0,00 |
| 72 | OW20U0170 | - 0,0037 | 39,20 |
| 73 | OW20U0180 | - 0,0060 | 35,49 |
| 74 | OW20U0190 | - 0,0138 | 33,74 |
| 75 | OW20U0200 | - 0,0303 | 32,13 |
| 76 | OW20U0210 | - 0,0622 | 30,53 |
| 77 | OW20U0220 | - 0,1184 | 28,89 |
| 78 | OW20U0230 | - 0,2083 | 27,06 |
| 79 | OW20U0240 | - 0,3379 | 24,53 |
| 80 | OW20U0250 | - 0,5195 | 19,67 |
| 81 | OW20U0260 | - 0,7286 | 19,01 |
| 82 | OW20U0270 | - 0,8932 | 23,24 |
| 83 | OW20U0280 | - 0,9529 | 28,60 |
| 84 | OW20U0290 | - 0,9720 | 33,16 |
| 85 | OW20U0300 | - 0,9802 | 38,33 |
| 86 | OW20X0180 | - 0,0318 | 29,72 |
| 87 | OW20X0190 | - 0,0555 | 29,08 |
| 88 | OW20X0200 | - 0,0830 | 27,27 |
| 89 | OW20X0210 | - 0,1338 | 26,98 |
| 90 | OW20X0220 | - 0,1994 | 26,50 |
| 91 | OW20X0230 | - 0,2575 | 22,38 |
| 92 | OW20X0240 | - 0,3675 | 23,43 |
| 93 | OW20X0250 | - 0,4801 | 20,19 |
| 94 | OW20X0260 | - 0,6306 | 24,97 |
| 95 | OW20X0270 | - 0,7742 | 24,92 |
| 96 | OW20X0280 | - 0,8566 | 26,45 |
| 97 | OW20X0290 | - 0,9166 | 29,13 |
| 98 | OW20X0300 | - 0,9453 | 32,07 |
Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
Noty metodologiczne
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl
Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w Cedule Giełdy Warszawskiej >