| Lp |
System notowań |
Nazwa |
Kurs rozliczeniowy (zł) /1 |
Zmiana (%) |
Kurs otwarcia (zł) |
Kurs min. (zł) |
Kurs maks. (zł) |
Transakcje sesyjne | Transakcje pakietowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
||||||||
| Produkty strukturyzowane - certyfikaty inwestycyjne | |||||||||||
| 1 | C | BZNERA0112 | 89,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | BZNERA1111 | 4 560,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C | BZPRPL0512 | 93,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | DBHSCE0413 | 83,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C | DBHSCE0513 | 90,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | DBHSCE0613 | 96,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C | DBHSCEB912 | 99,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | C | DBNERS0311 | 120,81 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C | DBRDXU0713 | 92,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | DBW20B0611 | 94,65 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C | DBW20B0711 | 120,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C | DBW20BS711 | 92,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C | DBW20D1211 | 89,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | DBW20E0113 | 102,81 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C | DBW20E0313 | 97,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | DBW20E0411 | 85,26 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | DBW20E0511 | 88,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | DBW20E0611 | 91,96 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | DBW20E0911 | 93,15 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | EBNTX0212 | 62,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C | GNFIBA0614 | 90,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C | GNFIBA0814 | 89,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C | GNFIBA0914 | 93,76 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C | GNQTRA0812 | 96,49 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C | RC6OGAOPEN | 117,58 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | RCAEUAOPEN | 7,31 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | RCAHEAOPEN | 9,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | RCAKCAOPEN | 14,70 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | RCAKGAOPEN | 3,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C | RCAT5AOPEN | 52,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C | RCATXAOPEN | 96,68 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | C | RCBIEAOPEN | 36,51 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C | RCBTXAOPEN | 59,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | RCCBNAOPEN | 41,32 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | C | RCCCXAOPEN | 47,81 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | C | RCCECAOPEN | 76,48 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C | RCCHCAOPEN | 72,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | RCCIBAOPEN | 26,58 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C | RCCINAOPEN | 52,47 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | RCCLEAOPEN | 33,29 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | C | RCCMCAOPEN | 58,80 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C | RCCOFAOPEN | 4,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | C | RCCOGAOPEN | 51,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C | RCCORAOPEN | 9,79 | 4,37 | 9,80 | 9,79 | 9,80 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | C | RCCRUA1210 | 481,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | RCCRUAOPEN | 11,60 | 1,75 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C | RCCTCAOPEN | 37,23 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C | RCCTXAOPEN | 73,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C | RCDACAOPEN | 41,69 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C | RCDAXAOPEN | 240,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C | RCDGRAOPEN | 16,32 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C | RCDIEAOPEN | 14,10 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C | RCDOSAOPEN | 16,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C | RCEGBAOPEN | 117,98 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | C | RCENGAOPEN | 17,04 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C | RCESXAOPEN | 106,17 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C | RCFODAOPEN | 48,39 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C | RCGLDAOPEN | 385,50 | - 0,34 | 388,00 | 385,50 | 388,00 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 59 | C | RCHOSAOPEN | 14,30 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | RCHTXAOPEN | 147,07 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | C | RCIB2AOPEN | 14,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | C | RCIOBAOPEN | 57,88 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | C | RCKAOAOPEN | 81,05 | - 0,34 | 81,24 | 81,05 | 81,24 | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 64 | C | RCKHAAOPEN | 12,47 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | C | RCKTXAOPEN | 28,28 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | C | RCLCOAOPEN | 7,87 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | C | RCNAGAOPEN | 23,65 | 2,60 | 23,51 | 23,51 | 23,65 | 115 | 5 | 0 | 0 |
| 68 | C | RCNDXAOPEN | 56,16 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | C | RCNIKAOPEN | 32,38 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | C | RCNMBAOPEN | 82,49 | - 1,33 | 82,49 | 82,49 | 82,49 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | C | RCOMVAOPEN | 102,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | C | RCOSBAOPEN | 25,73 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | C | RCOTPAOPEN | 68,94 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | C | RCPTXAOPEN | 52,44 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | C | RCRDXAOPEN | 55,42 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | C | RCRIBAOPEN | 130,31 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | C | RCROGAOPEN | 72,68 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | C | RCROXAOPEN | 269,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C | RCRTMAOPEN | 83,43 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | C | RCRTXAOPEN | 92,73 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | C | RCS40AOPEN | 34,75 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | C | RCSABAOPEN | 31,63 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | C | RCSAEAOPEN | 339,55 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | C | RCSBEAOPEN | 167,30 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | C | RCSBIAOPEN | 220,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | C | RCSBOAOPEN | 10,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | C | RCSCEAOPEN | 83,86 | 0,52 | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 88 | C | RCSCPAOPEN | 28,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | C | RCSCRAOPEN | 309,94 | 1,25 | 307,00 | 307,00 | 309,94 | 113 | 69 | 0 | 0 |
| 90 | C | RCSDEAOPEN | 102,29 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | C | RCSDIAOPEN | 26,11 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | C | RCSDXA0412 | 256,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | C | RCSETAOPEN | 40,76 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | C | RCSILAOPEN | 60,90 | 1,42 | 60,37 | 60,00 | 60,90 | 494 | 60 | 0 | 0 |
| 95 | C | RCSOJAOPEN | 33,92 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | C | RCSP5AOPEN | 33,02 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | C | RCSSBAOPEN | 34,13 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | C | RCSSFAOPEN | 38,66 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | C | RCSUGAOPEN | 4,60 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | C | RCSWRAOPEN | 32,83 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | C | RCTCSAOPEN | 5,20 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | C | RCTEAAOPEN | 40,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | C | RCTGBAOPEN | 15,21 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | C | RCTHYAOPEN | 11,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | C | RCTKSAOPEN | 6,55 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | C | RCTTKAOPEN | 12,63 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | C | RCTVBAOPEN | 39,61 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | C | RCUKBAOPEN | 16,61 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | C | RCUTXAOPEN | 29,69 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | C | RCVERAOPEN | 109,21 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | C | RCVIGAOPEN | 148,42 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | C | RCWGBAOPEN | 41,47 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | C | RCWHTAOPEN | 15,15 | 1,00 | 15,00 | 15,00 | 15,15 | 1 371 | 41 | 0 | 0 |
| 114 | C | RCYKBAOPEN | 9,21 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | C | UCBLXAOPEN | 27,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | C | UCKTXAOPEN | 85,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | C | UCPFTAOPEN | 55,21 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | C | UCRDXAOPEN | 77,51 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | C | UCROXAOPEN | 57,78 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | C | UCSOXAOPEN | 28,67 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | C | UCW20AOPEN | 78,49 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp |
System notowań |
Nazwa |
Kurs zamknięcia (%) |
Zmiana (pkt. %) |
Kurs otwarcia (%) |
Kurs min. (%) |
Kurs maks. (%) |
Transakcje sesyjne | Transakcje pakietowe | ||
| Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
||||||||
| Produkty strukturyzowane - obligacje | |||||||||||
| 122 | F | BRLUX0812 | 86,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | F | BRNRE0811 | 92,45 | - 0,04 | 92,45 | 92,45 | 92,45 | 11 600 | 21 | 0 | 0 |
| 124 | F | BRSUR0311 | 93,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | F | BRTRD0211 | 96,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | F | BRZYW1010 | 98,98 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | F | BZFI10612 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | F | BZFI20612 | 97,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | F | BZFI30812 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | F | BZIFR0113 | 85,75 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | F | BZIFR1212 | 85,75 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | F | BZNER1112 | 87,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | F | BZPTM1011 | 92,77 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | F | BZPTM1112 | 86,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | F | BZT5D0312 | 89,49 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | F | BZT5D0412 | 89,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | F | BZT5P0712 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 50 | 9 | 0 | 0 |
| 138 | F | BZTD30512 | 87,04 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | F | BZTD40512 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | F | BZW200811 | 96,31 | 0,31 | 96,31 | 96,31 | 96,31 | 150 | 29 | 0 | 0 |
| 141 | F | BZW201011 | 92,60 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | F | BZW201111 | 93,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
/1 kolumna "Kurs rozliczeniowy" zawiera kurs zamknięcia, w dniu wygaśnięcia zawiera kurs rozliczeniowy