| Lp |
System notowań |
Nazwa |
Kurs rozliczeniowy (zł) /1 |
Zmiana (%) |
Kurs otwarcia (zł) |
Kurs min. (zł) |
Kurs maks. (zł) |
Transakcje sesyjne | Transakcje pakietowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
||||||||
| Produkty strukturyzowane - certyfikaty inwestycyjne | |||||||||||
| 1 | C | BZNERA0112 | 89,25 | 0,28 | 89,25 | 89,25 | 89,25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | C | BZNERA1111 | 4 476,02 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | C | BZPRPL0512 | 93,20 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C | DBHSCE0812 | 105,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | C | DBHSCE0912 | 103,06 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | C | DBHSCEB912 | 95,55 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C | DBNERS0311 | 101,66 | 0,37 | 101,66 | 101,66 | 101,66 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | C | DBW20B0711 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C | DBW20D1211 | 83,15 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | C | DBW20E0113 | 96,03 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | C | DBW20E0212 | 109,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C | DBW20E0411 | 83,19 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C | DBW20E0511 | 83,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | DBW20E0512 | 103,17 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C | DBW20E0611 | 93,42 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | DBW20E0612 | 108,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | DBW20E0911 | 93,15 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | DBW20E1112 | 99,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | DBW20EB312 | 107,61 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | EBNTX0212 | 62,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C | RC6OGAOPEN | 126,49 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C | RCAT5AOPEN | 50,09 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C | RCATXAOPEN | 94,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C | RCBIEAOPEN | 29,48 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C | RCBTXAOPEN | 65,18 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | RCCBNAOPEN | 42,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | RCCCXAOPEN | 47,80 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | RCCECAOPEN | 75,23 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | RCCHCAOPEN | 72,63 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C | RCCIBAOPEN | 28,01 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C | RCCINAOPEN | 53,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | C | RCCMCAOPEN | 60,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C | RCCOFAOPEN | 3,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | RCCOGAOPEN | 46,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | C | RCCORAOPEN | 8,25 | 1,23 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 300 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | C | RCCRUA1210 | 481,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C | RCCRUAOPEN | 11,18 | - 0,97 | 11,22 | 11,18 | 11,22 | 124 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | C | RCCTCAOPEN | 38,53 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C | RCCTXAOPEN | 69,84 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | RCDACAOPEN | 39,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | C | RCDAXAOPEN | 227,02 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C | RCDGRAOPEN | 15,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | C | RCDIEAOPEN | 14,36 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C | RCENGAOPEN | 19,21 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | C | RCESXAOPEN | 110,47 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | RCFODAOPEN | 39,78 | 1,32 | 39,78 | 39,78 | 39,78 | 50 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | C | RCGLDAOPEN | 320,30 | - 0,53 | 320,17 | 320,17 | 320,33 | 29 | 19 | 0 | 0 |
| 48 | C | RCHTXAOPEN | 149,03 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C | RCIB2AOPEN | 12,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C | RCIOBAOPEN | 57,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C | RCKAOAOPEN | 78,15 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C | RCKTXAOPEN | 33,72 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C | RCLCOAOPEN | 6,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C | RCNAGAOPEN | 17,30 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | C | RCNDXAOPEN | 53,83 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C | RCNIKAOPEN | 32,74 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C | RCNMBAOPEN | 69,59 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C | RCOSBAOPEN | 29,29 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C | RCPTXAOPEN | 52,34 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | RCRDXAOPEN | 54,58 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | C | RCROGAOPEN | 72,79 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | C | RCROXAOPEN | 294,10 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | C | RCRTMAOPEN | 78,34 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | C | RCRTXAOPEN | 90,60 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | C | RCS40AOPEN | 36,32 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | C | RCSABAOPEN | 30,04 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | C | RCSAEAOPEN | 359,57 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | C | RCSBIAOPEN | 251,35 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | C | RCSBOAOPEN | 10,20 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | C | RCSCEAOPEN | 90,56 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | C | RCSCPAOPEN | 29,41 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | C | RCSCRAOPEN | 271,27 | 1,34 | 270,10 | 270,10 | 276,78 | 1 260 | 687 | 0 | 0 |
| 73 | C | RCSDEAOPEN | 105,09 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | C | RCSDIAOPEN | 27,08 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | C | RCSDXA0412 | 266,51 | 0,57 | 266,99 | 266,51 | 269,27 | 98 | 53 | 0 | 0 |
| 76 | C | RCSETAOPEN | 47,61 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | C | RCSILAOPEN | 48,90 | - 0,55 | 48,90 | 48,90 | 48,90 | 50 | 5 | 0 | 0 |
| 78 | C | RCSOJAOPEN | 28,33 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C | RCSP5AOPEN | 32,24 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | C | RCSSBAOPEN | 37,75 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | C | RCSSFAOPEN | 35,73 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | C | RCSUGAOPEN | 4,10 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | C | RCSWRAOPEN | 33,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | C | RCTVBAOPEN | 32,87 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | C | RCUKBAOPEN | 17,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | C | RCUTXAOPEN | 26,73 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | C | RCWHTAOPEN | 11,58 | 0,00 | 11,50 | 11,50 | 11,64 | 3 611 | 84 | 0 | 0 |
| 88 | C | UCBLXAOPEN | 27,75 | 0,00 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 205 | 11 | 0 | 0 |
| 89 | C | UCKTXAOPEN | 100,54 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | C | UCPFTAOPEN | 46,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | C | UCRDXAOPEN | 76,18 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | C | UCROXAOPEN | 63,62 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | C | UCSOXAOPEN | 30,28 | - 0,72 | 30,46 | 30,28 | 30,47 | 240 | 15 | 0 | 0 |
| 94 | C | UCW20AOPEN | 78,12 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp |
System notowań |
Nazwa |
Kurs zamknięcia (%) |
Zmiana (pkt. %) |
Kurs otwarcia (%) |
Kurs min. (%) |
Kurs maks. (%) |
Transakcje sesyjne | Transakcje pakietowe | ||
| Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
||||||||
| Produkty strukturyzowane - obligacje | |||||||||||
| 95 | F | BRENR0610 | 96,99 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | F | BRIND0410 | 98,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | F | BRLUX0812 | 84,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | F | BRNRE0811 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 25 000 | 45 | 0 | 0 |
| 99 | F | BRSUR0311 | 92,65 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | F | BRTRD0211 | 91,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | F | BRZYW1010 | 95,60 | - 0,10 | 95,99 | 95,60 | 95,99 | 117 | 22 | 0 | 0 |
| 102 | F | BZIFR0113 | 86,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | F | BZIFR1212 | 86,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | F | BZNER1112 | 85,05 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | F | BZPTM1011 | 90,41 | - 0,59 | 90,41 | 90,41 | 90,41 | 100 | 18 | 0 | 0 |
| 106 | F | BZPTM1112 | 86,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | F | BZT5P0712 | 94,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | F | BZW200811 | 91,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | F | BZW201011 | 88,01 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | F | BZW201111 | 89,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | F | DBMGT0810 | 95,61 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
/1 kolumna "Kurs rozliczeniowy" zawiera kurs zamknięcia, w dniu wygaśnięcia zawiera kurs rozliczeniowy