| Lp |
System notowań |
Nazwa |
Kurs rozliczeniowy (zł) /1 |
Zmiana (%) |
Kurs otwarcia (zł) |
Kurs min. (zł) |
Kurs maks. (zł) |
Transakcje sesyjne | Transakcje pakietowe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
||||||||
| Produkty strukturyzowane - certyfikaty inwestycyjne | |||||||||||
| 1 | C | RCSCRAOPEN | 298,71 | - 3,12 | 305,50 | 298,71 | 305,50 | 5 252 | 3 192 | 0 | 0 |
| 2 | C | RCSDXA0412 | 255,57 | - 0,35 | 257,50 | 255,31 | 257,50 | 525 | 269 | 0 | 0 |
| 3 | C | UCW20AOPEN | 80,50 | 1,49 | 80,66 | 80,50 | 80,66 | 508 | 82 | 0 | 0 |
| 4 | C | RCGLDAOPEN | 356,00 | - 0,29 | 357,10 | 356,00 | 357,92 | 80 | 57 | 0 | 0 |
| 5 | C | RCWHTAOPEN | 14,10 | 1,15 | 14,13 | 13,85 | 14,13 | 1 150 | 32 | 0 | 0 |
| 6 | C | RCSILAOPEN | 53,82 | - 0,88 | 54,08 | 53,82 | 54,08 | 259 | 28 | 0 | 0 |
| 7 | C | RCCORAOPEN | 8,56 | 2,39 | 8,52 | 8,42 | 8,59 | 1 208 | 21 | 0 | 0 |
| 8 | C | RCCRUAOPEN | 11,30 | - 0,70 | 11,31 | 11,30 | 11,31 | 940 | 21 | 0 | 0 |
| 9 | C | RCKAOAOPEN | 89,29 | 0,59 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 100 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | C | RCCOFAOPEN | 4,44 | 3,98 | 4,28 | 4,20 | 4,44 | 1 220 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | C | UCPFTAOPEN | 56,13 | 0,59 | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | C | BZNERA0112 | 88,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | C | BZNERA1111 | 4 540,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | C | BZPRPL0512 | 94,12 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | C | DBHSCE0413 | 83,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C | DBHSCE0513 | 90,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C | DBHSCE0613 | 96,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C | DBHSCE0812 | 107,06 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C | DBHSCEB912 | 99,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C | DBNERS0311 | 111,83 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C | DBRDXU0713 | 92,45 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C | DBW20B0611 | 94,65 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | C | DBW20B0711 | 120,06 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | C | DBW20BS711 | 92,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | C | DBW20D1211 | 85,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | C | DBW20E0113 | 98,69 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | C | DBW20E0213 | 102,60 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | C | DBW20E0313 | 97,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | C | DBW20E0411 | 90,06 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C | DBW20E0511 | 87,77 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | C | DBW20E0611 | 91,96 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | C | DBW20E0911 | 93,15 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C | EBNTX0212 | 62,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | C | GNFIBA0614 | 90,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | C | RC6OGAOPEN | 119,23 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | C | RCAEUAOPEN | 6,66 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C | RCAHEAOPEN | 8,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C | RCAKCAOPEN | 13,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C | RCAKGAOPEN | 3,90 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C | RCAT5AOPEN | 54,23 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | C | RCATXAOPEN | 98,56 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | C | RCBIEAOPEN | 32,39 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | C | RCBTXAOPEN | 56,07 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | C | RCCBNAOPEN | 43,80 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | C | RCCCXAOPEN | 48,32 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C | RCCECAOPEN | 77,54 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | C | RCCHCAOPEN | 72,54 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | C | RCCIBAOPEN | 26,74 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C | RCCINAOPEN | 52,32 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C | RCCLEAOPEN | 30,78 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | C | RCCMCAOPEN | 59,27 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C | RCCOGAOPEN | 51,06 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C | RCCRUA1210 | 481,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | C | RCCTCAOPEN | 36,29 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | C | RCCTXAOPEN | 75,95 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | C | RCDACAOPEN | 40,48 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | C | RCDAXAOPEN | 245,49 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | C | RCDGRAOPEN | 16,35 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C | RCDIEAOPEN | 13,66 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | C | RCDOSAOPEN | 14,96 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | C | RCEGBAOPEN | 128,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | C | RCENGAOPEN | 16,99 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | C | RCESXAOPEN | 109,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | C | RCFODAOPEN | 45,44 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | C | RCHOSAOPEN | 13,41 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | C | RCHTXAOPEN | 147,72 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | C | RCIB2AOPEN | 14,87 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | C | RCIOBAOPEN | 58,15 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | C | RCKHAAOPEN | 11,34 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | C | RCKTXAOPEN | 28,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | C | RCLCOAOPEN | 7,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | C | RCNAGAOPEN | 18,47 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | C | RCNDXAOPEN | 58,35 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | C | RCNIKAOPEN | 33,87 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | C | RCNMBAOPEN | 76,85 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | C | RCOMVAOPEN | 102,24 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | C | RCOSBAOPEN | 26,93 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | C | RCOTPAOPEN | 75,41 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | C | RCPTXAOPEN | 53,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | C | RCRDXAOPEN | 55,71 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | C | RCRIBAOPEN | 141,33 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | C | RCROGAOPEN | 74,80 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | C | RCROXAOPEN | 279,84 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | C | RCRTMAOPEN | 79,64 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | C | RCRTXAOPEN | 94,28 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | C | RCS40AOPEN | 36,88 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | C | RCSABAOPEN | 32,07 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | C | RCSAEAOPEN | 358,13 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | C | RCSBEAOPEN | 149,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | C | RCSBIAOPEN | 221,57 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | C | RCSBOAOPEN | 9,99 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | C | RCSCEAOPEN | 83,67 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | C | RCSCPAOPEN | 29,71 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | C | RCSDEAOPEN | 103,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | C | RCSDIAOPEN | 26,89 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | C | RCSETAOPEN | 41,03 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | C | RCSOJAOPEN | 32,25 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | C | RCSP5AOPEN | 34,10 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | C | RCSSBAOPEN | 35,08 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | C | RCSSFAOPEN | 38,41 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | C | RCSUGAOPEN | 4,39 | 5,78 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | C | RCSWRAOPEN | 33,56 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | C | RCTCSAOPEN | 4,35 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | C | RCTEAAOPEN | 36,75 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | C | RCTGBAOPEN | 16,47 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | C | RCTHYAOPEN | 10,39 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | C | RCTKSAOPEN | 6,83 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | C | RCTTKAOPEN | 11,27 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | C | RCTVBAOPEN | 38,32 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | C | RCUKBAOPEN | 17,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | C | RCUTXAOPEN | 28,96 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | C | RCVERAOPEN | 106,76 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | C | RCVIGAOPEN | 149,34 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | C | RCWGBAOPEN | 41,79 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | C | RCYKBAOPEN | 9,35 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | C | UCBLXAOPEN | 27,82 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | C | UCKTXAOPEN | 87,92 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | C | UCRDXAOPEN | 78,09 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | C | UCROXAOPEN | 60,12 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | C | UCSOXAOPEN | 26,76 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp |
System notowań |
Nazwa |
Kurs zamknięcia (%) |
Zmiana (pkt. %) |
Kurs otwarcia (%) |
Kurs min. (%) |
Kurs maks. (%) |
Transakcje sesyjne | Transakcje pakietowe | ||
| Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
Wolumen |
Wartość obrotu (tys. zł) |
||||||||
| Produkty strukturyzowane - obligacje | |||||||||||
| 121 | F | BZT5D0312 | 88,53 | - 0,96 | 88,53 | 88,53 | 88,53 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 122 | F | BRLUX0812 | 86,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | F | BRNRE0811 | 90,23 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | F | BRSUR0311 | 93,52 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | F | BRTRD0211 | 95,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | F | BRZYW1010 | 97,49 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | F | BZFI10612 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | F | BZFI20612 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | F | BZIFR0113 | 84,30 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | F | BZIFR1212 | 85,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | F | BZNER1112 | 85,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | F | BZPTM1011 | 92,70 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | F | BZPTM1112 | 86,50 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | F | BZT5D0412 | 89,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | F | BZT5P0712 | 86,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | F | BZTD30512 | 94,30 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | F | BZTD40512 | 100,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | F | BZW200811 | 93,55 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | F | BZW201011 | 92,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | F | BZW201111 | 90,00 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | F | DBMGT0810 | 99,40 | 0,00 | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
/1 kolumna "Kurs rozliczeniowy" zawiera kurs zamknięcia, w dniu wygaśnięcia zawiera kurs rozliczeniowy