Wskaźniki sektorowe

stan na 2 września 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Skrót Liczba
spółek
Wartość
rynkowa
(mln zł)
Udział
w
wartości
rynkowej
(%)
Wartość
księgowa
(mln zł)
C/WK C/Z Stopa
dywidendy
(%)
Przemysł
1 Przemysł spożywczy spo 22 18 049,01 2,34 7 015,88 2,57 17,6 2,3
2 Przemysł lekki lek 10 626,65 0,08 601,12 1,04 x 0,8
3 Przemysł drzewny drz 9 4 954,72 0,64 2 413,81 2,05 21,4 0,5
4 Przemysł farmaceutyczny far 9 3 388,42 0,44 1 956,95 1,73 x 0,1
5 Przemysł paliwowy pal 9 85 553,22 11,08 83 816,12 1,02 18,7 0,8
6 Przemysł tworzyw sztucznych tws 6 904,05 0,12 570,84 1,58 19,1 0,4
7 Przemysł chemiczny che 5 6 097,37 0,79 5 814,28 1,05 x 2,6
8 Przemysł materiałów budowlanych mbu 17 5 478,58 0,71 3 674,84 1,49 51 0,6
9 Budownictwo bud 35 16 554,15 2,14 8 732,45 1,90 16,6 1,8
10 Przemysł elektromaszynowy ele 29 6 971,57 0,90 5 974,60 1,17 25,3 0,9
11 Przemysł metalowy met 20 32 654,33 4,23 19 050,78 1,71 8,4 2,1
12 Przemysł motoryzacyjny mot 6 1 767,22 0,23 1 440,82 1,23 14,4 4,4
13 Przemysł inne pin 2 277,34 0,04 25,17 11,02 33,4 6,9
Finanse
14 Banki ban 16 317 401,62 41,10 368 803,51 0,86 20,2 0,8
15 Deweloperzy dew 19 15 705,04 2,03 15 461,87 1,02 x 0,3
16 Ubezpieczenia ube 2 33 370,53 4,32 11 801,89 2,83 12,1 2,8
17 Finanse inne fin 27 3 870,26 0,50 3 016,37 1,28 23,3 0,1
Usługi
18 Handel hurtowy hah 30 11 735,84 1,52 10 044,39 1,17 x 0,3
19 Handel detaliczny had 25 14 987,58 1,94 5 415,99 2,77 35,2 0,8
20 Informatyka inf 31 8 512,89 1,10 8 412,70 1,01 17,2 0,8
21 Telekomunikacja tel 7 27 194,66 3,52 18 594,34 1,46 18,9 7,4
22 Media med 13 14 218,25 1,84 4 317,49 3,29 27,9 2
23 Energetyka ene 7 134 174,37 17,37 99 206,16 1,35 10,6 4,3
24 Hotele i Restauracje hir 8 4 062,98 0,53 2 957,54 1,37 x ---
25 Usługi inne uin 20 3 750,83 0,49 2 017,23 1,86 20,9 1,9