Wskaźniki sektorowe

stan na 29 lipca 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Skrót Liczba
spółek
Wartość
rynkowa
(mln zł)
Udział
w
wartości
rynkowej
(%)
Wartość
księgowa
(mln zł)
C/WK C/Z Stopa
dywidendy
(%)
Przemysł
1 Przemysł paliwowy pal 9 85 447,82 10,81 83 212,43 1,03 8,3 0,8
2 Przemysł metalowy met 20 31 394,31 3,97 17 777,58 1,77 10,8 2,2
3 Przemysł spożywczy spo 22 17 612,18 2,23 6 318,17 2,79 20,7 2,3
4 Budownictwo bud 35 16 591,15 2,10 8 753,12 1,90 16,3 1,7
5 Przemysł elektromaszynowy ele 29 7 119,63 0,90 5 937,99 1,20 29,3 0,8
6 Przemysł chemiczny che 5 5 796,49 0,73 5 873,27 0,99 x 2,7
7 Przemysł materiałów budowlanych mbu 17 5 108,81 0,65 3 636,53 1,40 38,9 0,5
8 Przemysł drzewny drz 9 4 898,46 0,62 2 338,93 2,09 28,6 0,5
9 Przemysł farmaceutyczny far 9 3 373,30 0,43 1 932,56 1,75 x 0,1
10 Przemysł motoryzacyjny mot 6 1 783,55 0,23 1 484,87 1,20 14,3 4,4
11 Przemysł tworzyw sztucznych tws 6 892,04 0,11 558,15 1,60 20,2 0,4
12 Przemysł lekki lek 10 613,27 0,08 599,84 1,02 x 0,8
13 Przemysł inne pin 2 257,18 0,03 26,10 9,85 38,4 7,4
Finanse
14 Banki ban 16 338 400,61 42,82 350 483,84 0,97 21,4 0,8
15 Ubezpieczenia ube 2 34 630,28 4,38 12 480,06 2,77 9,7 36,8
16 Deweloperzy dew 19 15 844,47 2,00 14 803,35 1,07 x 0,2
17 Finanse inne fin 27 3 852,41 0,49 3 003,39 1,28 36,7 0,1
Usługi
18 Energetyka ene 7 133 100,77 16,84 99 981,65 1,33 10,6 4,3
19 Telekomunikacja tel 7 25 323,89 3,20 20 245,90 1,25 17,3 7,9
20 Handel detaliczny had 25 15 038,19 1,90 5 366,65 2,80 49,4 0,8
21 Media med 14 14 609,37 1,85 4 048,50 3,61 22,3 2
22 Handel hurtowy hah 30 12 141,85 1,54 9 554,60 1,27 16,8 0,3
23 Informatyka inf 32 8 542,38 1,08 8 179,69 1,04 19,3 0,8
24 Hotele i Restauracje hir 8 4 128,47 0,52 2 562,15 1,61 x ---
25 Usługi inne uin 20 3 793,58 0,48 2 019,38 1,88 18,1 1,9