Podstawowe statystyki GPW |
| Rok | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs USD na koniec okresu | 3,1583 | 2,8503 | 2,9618 | 2,4566 | 2,9105 | 3,2613 | 2,9904 | 3,7405 | 3,8388 | 3,9863 | 4,1432 | 4,1483 | 3,5040 | 3,5180 | 2,8755 | 2,4680 | 2,4372 | 2,1344 | bd | bd |
| Kurs EURO na koniec okresu | 4,0038 | 4,1082 | 4,1724 | 3,6062 | 3,8312 | 3,8598 | 4,0790 | 4,7170 | 4,0202 | 3,5219 | 3,8544 | 4,1689 | 4,0925 | 3,8860 | 3,5716 | 3,1621 | 2,9740 | 2,3923 | bd | bd |
| Liczba sesji | 168 | 252 | 251 | 249 | 251 | 251 | 255 | 251 | 249 | 250 | 250 | 249 | 250 | 249 | 250 | 249 | 188 | 152 | 100 | 36 |
| Liczba rachunków inwestycyjnych (tys.) | bd | 1 133 | 1 029 | 997 | 909 | 853 | 851 | 947 | 1 016 | 1 085 | 1 236 | 1 158 | 1 262 | 1 181 | 894 | 808 | 831 | 281 | 76 | 54 |
| Liczba notowanych instrumentów | ||||||||||||||||||||
| Spółki | 385 | 379 | 374 | 351 | 284 | 255 | 230 | 203 | 217 | 230 | 225 | 221 | 198 | 143 | 83 | 65 | 44 | 22 | 16 | 9 |
| w tym zagraniczne | 23 | 25 | 25 | 23 | 12 | 7 | 5 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba debiutów | 14 | 13 | 33 | 81 | 38 | 35 | 36 | 5 | 6 | 9 | 13 | 28 | 57 | 62 | 18 | 21 | 22 | 6 | 7 | 9 |
| liczba wycofań | 8 | 8 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 19 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligacje | 50 | 51 | 51 | 57 | 65 | 76 | 81 | 70 | 61 | 53 | 48 | 47 | 44 | 44 | 42 | 33 | 20 | 10 | 5 | --- |
| w tym zagraniczne | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrakty terminowe | 53 | 37 | 40 | 42 | 48 | 54 | 49 | 51 | 46 | 40 | 16 | 13 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opcje | 100 | 110 | 138 | 98 | 154 | 122 | 18 | 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartości indeksów | ||||||||||||||||||||
| WIG20 | 2 431,11 | 2 388,72 | 1 789,73 | 3 456,05 | 3 285,49 | 2 654,95 | 1 960,57 | 1 574,04 | 1 175,64 | 1 208,34 | 1 816,19 | 1 788,60 | 1 241,20 | 1 487,20 | 1 441,80 | 791,90 | 732,00 | --- | --- | --- |
| mWIG40 | 2 510,00 | 2 346,14 | 1 511,27 | 4 028,37 | 3 733,26 | 2 207,74 | 1 730,10 | 1 269,34 | 950,24 | 1 020,49 | 1 004,68 | 1 114,80 | 787,40 | 1 000,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sWIG80 | 11 808,01 | 11 090,93 | 6 852,79 | 15 917,92 | 12 716,59 | 5 471,33 | 4 738,62 | 2 740,68 | 1 365,62 | 1 763,73 | 2 748,62 | 2 085,90 | 1 674,50 | 3 284,50 | 2 661,70 | 1 007,40 | 1 000,00 | --- | --- | --- |
| WIG | 42 215,66 | 39 985,99 | 27 228,64 | 55 648,54 | 50 411,82 | 35 600,79 | 26 636,19 | 20 820,07 | 14 366,65 | 13 922,16 | 17 847,55 | 18 083,60 | 12 795,60 | 14 668,00 | 14 342,80 | 7 585,90 | 7 473,10 | 12 439,00 | 1 040,70 | 919,10 |
| TechWIG | --- | --- | --- | 1 052,13 | 1 201,50 | 844,41 | 666,26 | 571,86 | 356,07 | 590,21 | 1 456,91 | 1 000,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIF | --- | --- | --- | --- | --- | 104,30 | 97,96 | 58,71 | 59,76 | 59,01 | 59,80 | 61,10 | 66,10 | 124,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIG-PL | 41 456,74 | 39 372,61 | 27 167,25 | 55 011,93 | 50 361,39 | 35 277,67 | 26 540,11 | 20 825,02 | 14 366,65 | 13 922,16 | 17 847,55 | 18 083,60 | 12 795,60 | 14 668,00 | 14 342,80 | 7 585,90 | 7 473,10 | 12 439,00 | 1 040,70 | 919,10 |
| Stopy zwrotu indeksów | ||||||||||||||||||||
| WIG20 (%) | 1,77 | 33,47 | - 48,21 | 5,19 | 23,75 | 35,42 | 24,56 | 33,89 | - 2,70 | - 33,46 | 3,40 | 43,80 | - 16,20 | 1,10 | 82,10 | 8,20 | --- | --- | --- | --- |
| mWIG40 (%) | 6,98 | 55,24 | - 62,48 | 7,90 | 69,10 | 27,61 | 36,30 | 33,58 | - 6,88 | 1,57 | - 8,60 | 41,40 | - 22,30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sWIG80 (%) | 6,47 | 61,85 | - 56,95 | 25,17 | 132,42 | 15,46 | 72,90 | 100,69 | - 22,57 | - 35,83 | 31,80 | 24,60 | - 49,00 | 23,40 | 164,20 | 0,70 | --- | --- | --- | --- |
| WIG (%) | 5,58 | 46,85 | - 51,07 | 10,39 | 41,60 | 33,66 | 27,94 | 44,92 | 3,19 | - 21,99 | - 1,30 | 41,30 | - 12,80 | 2,30 | 89,10 | 1,50 | - 39,90 | 1 095,30 | 13,20 | - 8,09 |
| TechWIG (%) | --- | --- | --- | - 12,43 | 42,29 | 26,74 | 16,51 | 60,60 | - 39,67 | - 59,48 | 45,70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIF (%) | --- | --- | --- | --- | --- | 6,47 | 66,85 | - 1,76 | 1,27 | - 1,32 | - 1,30 | - 7,60 | - 46,50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WIG-PL (%) | 5,29 | 44,93 | - 50,62 | 9,23 | 42,76 | 32,92 | 27,44 | 44,95 | 3,19 | - 21,99 | - 1,30 | 41,30 | - 12,80 | 2,30 | 89,10 | 1,50 | - 39,90 | 1 095,30 | 13,20 | --- |
| Kapitalizacja | ||||||||||||||||||||
| Spółki krajowe (mln zł) | 484 512 | 421 178 | 267 359 | 509 887 | 437 719 | 308 418 | 214 313 | 140 001 | 110 565 | 103 370 | 130 085 | 123 411 | 72 442 | 43 766 | 24 000 | 11 271 | 7 450 | 5 845 | 351 | 161 |
| Spółki zagraniczne (mln zł) | 273 326 | 294 643 | 197 756 | 570 370 | 198 190 | 116 482 | 77 385 | 27 715 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligacje krajowe (mln zł) | 477 411 | 406 112 | 362 704 | 349 184 | 324 087 | 286 982 | 226 541 | 181 785 | 149 961 | 99 041 | 74 103 | 58 559 | 51 686 | 32 625 | 26 458 | 12 922 | 5 129 | 2 417 | --- | --- |
| Obligacje zagraniczne (mln zł) | 586 | 586 | 586 | 719 | 720 | 1 129 | 796 | 806 | 511 | 229 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcje | ||||||||||||||||||||
| Wartość obrotów ogółem (mln zł) | 286 161 | 351 885 | 331 316 | 479 480 | 338 696 | 197 033 | 119 518 | 80 235 | 63 668 | 80 599 | 169 273 | 89 343 | 62 382 | 52 342 | 29 895 | 13 671 | 23 420 | 7 873 | 228 | 30 |
| Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) | 257 911 | 333 391 | 320 715 | 461 917 | 323 920 | 181 133 | 110 467 | 66 714 | 47 735 | 60 702 | 103 804 | 71 134 | 53 296 | 47 656 | 28 319 | 13 276 | 23 420 | 7 870 | 228 | 30 |
| Liczba transakcji na sesję | 45 620 | 51 395 | 38 211 | 60 820 | 44 979 | 19 834 | 15 589 | 12 279 | 11 363 | 12 546 | 14 925 | 17 456 | 14 367 | 14 048 | 9 025 | 7 730 | 25 352 | 10 175 | 1 233 | 877 |
| Wartość obrotów w transakcjach pakietowych (mln zł) | 28 250 | 18 494 | 10 601 | 17 563 | 14 776 | 15 900 | 9 051 | 13 521 | 15 933 | 19 897 | 65 469 | 18 210 | 9 085 | 4 686 | 1 575 | 395 | --- | 3 | --- | --- |
| Liczba transakcji pakietowych | 2 383 | 2 888 | 2 464 | 2 509 | 1 409 | 593 | 816 | 742 | 688 | 1 160 | 2 687 | 2 033 | 1 230 | 509 | 143 | 63 | --- | bd | --- | --- |
| Wskaźniki akcji | ||||||||||||||||||||
| C/Z* | 18,9 | 14,3 | 11 | 17,7 | 10,1 | 15,5 | 24,4 | 79 | 70,3 | 15,9 | 28,5 | 36,2 | 16,3 | 13,2 | 12,4 | 7,8 | 16,4 | 13,3 | 3,4 | 4,1 |
| C/WK* | 1,16 | 1,04 | 1,57 | 2,83 | 1,95 | 2,06 | 1,86 | 1,51 | 1,35 | 1,28 | 1,98 | 1,91 | 1,43 | 1,33 | 1,96 | 1,47 | 3,43 | 2,14 | 0,60 | 0,47 |
| Stopa dywidendy (%)* | 2,6 | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 2,3 | 0,4 | 0,4 | 5,5 | --- |
| Wskaźnik obrotu (%) | 44,9 | 58,3 | 44,2 | 22,4 | 23,5 | 22,3 | 18,6 | 20,1 | 18,9 | 24,2 | 42,9 | 46,1 | 58,2 | 69,4 | 77,2 | 67,5 | 128,7 | 194,6 | 49,1 | 18,5 |
| Obligacje | ||||||||||||||||||||
| Wartość obrotów ogółem (mln zł) | 2 015 | 2 951 | 4 999 | 3 495 | 5 536 | 5 507 | 8 353 | 12 673 | 4 131 | 5 133 | 4 590 | 4 766 | 8 581 | 13 488 | 16 219 | 19 276 | 3 300 | 557 | 21 | --- |
| Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) | 1 628 | 2 862 | 4 499 | 3 264 | 5 488 | 5 059 | 7 820 | 7 840 | 3 986 | 5 093 | 4 381 | 4 676 | 4 950 | 5 653 | 5 905 | 4 154 | 2 149 | 301 | 21 | --- |
| Liczba transakcji na sesję | 85 | 94 | 118 | 116 | 161 | 210 | 411 | 410 | 330 | 525 | 534 | 544 | 602 | 1 235 | 1 048 | 140 | 115 | 72 | 48 | --- |
| Wartość obrotów w transakcjach pakietowych (mln zł) | 387 | 89 | 500 | 231 | 48 | 448 | 533 | 4 833 | 145 | 40 | 209 | 91 | 3 632 | 7 835 | 10 314 | 15 122 | 1 151 | 256 | --- | --- |
| Liczba transakcji pakietowych | 12 | 20 | 74 | 111 | 55 | 35 | 113 | 1 278 | 45 | 13 | 45 | 38 | 327 | 422 | 480 | 660 | bd | bd | --- | --- |
| Kontrakty terminowe | ||||||||||||||||||||
| Wartość obrotów (mln zł) | 458 277 | 517 366 | 613 495 | 674 132 | 380 939 | 238 025 | 125 494 | 116 201 | 77 334 | 98 646 | 58 612 | 6 368 | 602 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolumen obrotu na sesję | 57 814 | 53 272 | 48 741 | 38 064 | 25 442 | 21 428 | 14 153 | 16 860 | 12 755 | 15 019 | 6 064 | 836 | 97 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik płynności dla kontraktów na WIG20 (%) | 239,6 | 201,8 | 240,2 | 260,9 | 175,8 | 170,4 | 164,7 | 207 | 177,3 | 621 | 68,6 | 15,2 | 2,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otwarte pozycje na koniec okresu | 120 238 | 110 199 | 73 475 | 53 430 | 73 946 | 33 418 | 30 270 | 22 535 | 19 283 | 12 815 | 11 952 | 5 360 | 699 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opcje | ||||||||||||||||||||
| Wartość obrotów (mln zł) | 20 018 | 16 781 | 16 590 | 28 511 | 19 453 | 11 556 | 2 786 | 636 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość obrotów wg premii (mln zł) | 295 | 402 | 465 | 468 | 307 | 146 | 50 | 19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wolumen obrotu na sesję | 2 478 | 1 673 | 1 301 | 1 603 | 1 306 | 1 014 | 309 | 299 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik płynności dla opcji na WIG20 (%) | 10,7 | 6,8 | 6,6 | 11,1 | 8,9 | 8,6 | 3,8 | 3,7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otwarte pozycje na koniec okresu | 61 810 | 20 850 | 6 925 | 11 181 | 4 509 | 6 845 | 4 775 | 847 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
* wskaźnik średnioroczny dla wszystkich spółek