| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry | 131,5000 | +0,38% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,7500 | -1,57% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 5,1500 | +0,19% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 4,8000 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 137,4000 | +0,15% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, WIG | części samochodowe | 19,0000 | +0,26% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 42,2000 | -1,40% |
| ADATEX SPÓŁKA AKCYJNA (ADX) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | sieci handlowe - pozostałe | 1,3400 | -2,90% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,4410 | +12,50% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 8,5400 | -0,70% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 5,0000 | 0,00% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-informatyka, WIG | oprogramowanie | 14,9800 | -2,09% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,2865 | +1,60% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 135,7000 | +1,72% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry | 0,7200 | -2,44% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 44,9900 | +0,57% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,5550 | -4,89% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 3,4000 | 0,00% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 18,3000 | 0,00% |
GPW informuje, ze dla ZAB-LU2910446546 konczy sie Stressed Market Conditions. Dzial Notowan.
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 2606 emitowanych przez MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 2606 emitowanych przez MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY