| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, mWIG40TR, WIG30TR, WIG30, WIG-Poland, mWIG40, WIG | Gry | 155,6000 | -2,81% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,6900 | -1,43% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 4,1950 | +1,33% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 5,9800 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 97,6000 | +0,10% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe | 22,3000 | +0,45% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 30,8500 | +0,16% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,6580 | -0,30% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 9,3000 | +1,53% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 5,4600 | -0,73% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie | 17,2600 | +1,53% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIGmed, WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,3465 | -0,57% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG.MS-FIN, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 105,5500 | -0,19% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,9280 | -0,43% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 31,2000 | -0,83% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,4550 | -0,68% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 3,1900 | +10,00% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 17,2000 | -0,35% |
| AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny | 62,8000 | -1,72% |
Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLNFL80838, RBITLCCC11, INTLCCC67256, INTLJSW79384, RBITSPZU20, RBITSSILVE14, INTSSLV86801 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki KRUK S.A.
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii AAG emitowanych przez IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH