| NEXITY | 1,8900 | 26,85% | |
| CRQUANTUM | 245,2500 | 15,63% | |
| KRAKCHEM | 0,2700 | 10,66% | |
| MDIENERGIA | 2,2800 | 10,14% | |
| REINHOLD | 0,0440 | 8,64% | |
| DIGITANET | 365,0000 | 7,80% | |
| IBSM | 65,4000 | 6,17% | |
| MAXCOM | 6,8600 | 5,86% | |
| UNFOLD | 1,1600 | 5,45% | |
| SCANWAY | 285,0000 | 5,17% | |
| ONESANO | 0,7480 | 5,06% | |
| REINO | 1,9800 | 4,76% | |
| CREOTECH | 735,0000 | 4,70% | |
| TOWERINVT | 1,5700 | 4,67% |
| CELTIC | 1,0400 | 9,57% | |
| IZOLACJA | 3,6700 | 7,56% | |
| LESS | 0,1900 | 6,86% | |
| CDRL | 12,5000 | 6,02% | |
| 08OCTAVA | 0,6300 | 5,26% | |
| VINDEXUS | 14,7000 | 4,85% | |
| INTERCARS | 945,0000 | 4,74% | |
| KSGAGRO | 3,2200 | 4,73% | |
| GOBARTO | 21,0000 | 4,55% | |
| PJPMAKRUM | 22,0000 | 4,35% | |
| SYN2BIO | 63,1400 | 4,04% | |
| MILKILAND | 1,5220 | 4,04% | |
| MWTRADE | 2,8800 | 4,00% | |
| QUANTUM | 38,4000 | 4,00% |
| TAURONPE | 9,4620 | 1,31% | |
| PGE | 13,5100 | 1,39% | |
| DINOPL | 36,3200 | 2,81% | |
| PKOBP | 118,0800 | 0,14% | |
| ALLEGRO | 45,3150 | 1,23% | |
| KRAKCHEM | 0,2700 | 10,66% | |
| PZU | 75,3200 | 0,84% | |
| JSW | 39,0900 | 0,49% | |
| PEPCO | 41,2500 | 1,46% | |
| PKNORLEN | 158,8800 | 0,18% | |
| ORANGEPL | 14,2200 | 0,04% | |
| PGFGROUP | 0,9380 | 0,64% | |
| ZABKA | 31,5200 | 0,28% | |
| REINO | 1,9800 | 4,76% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |