| JRH | 4,9000 | 16,11% | |
| EUROHOLD | 8,6000 | 7,50% | |
| ACTION | 49,7000 | 6,77% | |
| ONEMORE | 1,7450 | 5,12% | |
| AGROTON | 4,0300 | 4,68% | |
| EDINVEST | 7,2800 | 4,00% | |
| PROCHEM | 22,6000 | 3,67% | |
| URTESTE | 42,9000 | 3,62% | |
| SCANWAY | 316,0000 | 3,61% | |
| BETACOM | 5,1400 | 2,80% | |
| INTERBUD | 1,3100 | 2,75% | |
| WASKO | 6,3200 | 2,60% | |
| INTERCARS | 1 048,0000 | 2,54% | |
| ATENDE | 4,8700 | 2,53% |
| CASPAR | 10,1000 | 9,01% | |
| UNFOLD | 1,2100 | 6,92% | |
| DRAGOENT | 21,0000 | 3,67% | |
| PRAGMAINK | 3,7400 | 3,61% | |
| DECORA | 84,0000 | 3,45% | |
| TOYA | 11,1000 | 3,14% | |
| PLAZACNTR | 1,2460 | 3,11% | |
| CELTIC | 0,6500 | 2,99% | |
| ERBUD | 23,0000 | 2,95% | |
| VIRTUS | 1,1600 | 2,85% | |
| ASSECOSEE | 76,2000 | 2,81% | |
| CRQUANTUM | 196,3000 | 2,77% | |
| MEDICALG | 22,8000 | 2,77% | |
| MOVIEGAMES | 7,1000 | 2,74% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |