| BUMECHDEF | 4,9200 | 13,36% | |
| MEDICALG | 22,9000 | 11,98% | |
| DATAWALK | 94,2000 | 9,53% | |
| CLOUD | 112,0000 | 7,18% | |
| BOWIM | 7,6400 | 6,11% | |
| MEDINICE | 48,0000 | 5,73% | |
| SNTVERSE | 2,7050 | 5,25% | |
| LUBAWA | 10,5600 | 5,18% | |
| YANOSIK | 18,8000 | 5,03% | |
| MUZA | 8,6000 | 4,88% | |
| JRH | 4,3300 | 4,84% | |
| TOYA | 13,7000 | 4,74% | |
| CRQUANTUM | 202,9000 | 4,59% | |
| SELVITA | 17,8400 | 4,57% |
| ASMGROUP | 0,0920 | 33,09% | |
| ERG | 42,0000 | 8,70% | |
| SOHODEV | 0,1160 | 8,66% | |
| MEXPOLSKA | 3,1200 | 7,96% | |
| SIMFABRIC | 1,2400 | 6,06% | |
| TATRY | 73,5000 | 5,77% | |
| FON | 1,6100 | 5,29% | |
| MILKILAND | 1,2800 | 5,19% | |
| LUNAGLBAL | 0,1500 | 4,76% | |
| DBENERGY | 6,5000 | 4,69% | |
| COGNOR | 4,2320 | 4,47% | |
| VIVID | 0,4550 | 4,41% | |
| XPLUS | 3,1300 | 4,28% | |
| SEKO | 9,8600 | 4,27% |
| ALLEGRO | 63,3400 | 4,01% | |
| ASMGROUP | 0,0920 | 33,09% | |
| PKOBP | 117,3000 | 0,27% | |
| PGE | 15,8250 | 1,12% | |
| PEPCO | 49,6900 | 0,89% | |
| DINOPL | 37,6200 | 0,48% | |
| COGNOR | 4,2320 | 4,47% | |
| ORANGEPL | 16,6500 | 0,42% | |
| ZABKA | 31,7400 | 0,09% | |
| TAURONPE | 9,0880 | 0,58% | |
| PKNORLEN | 130,2800 | 1,78% | |
| PZU | 75,0800 | 0,64% | |
| CYFRPLSAT | 13,1600 | 1,23% | |
| POLIMEXMS | 7,1800 | 2,43% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |