| PCFGROUP | 4,0400 | 14,77% | |
| SKYLINE | 1,3400 | 7,20% | |
| FON | 1,7750 | 6,93% | |
| MAXCOM | 5,7400 | 6,30% | |
| BEST | 29,1000 | 5,82% | |
| ATENDE | 3,1300 | 4,68% | |
| INC | 1,9000 | 4,40% | |
| OTLOG | 13,6400 | 4,12% | |
| ONESANO | 0,6120 | 3,73% | |
| WASKO | 9,0200 | 3,44% | |
| ULMA | 64,5000 | 3,20% | |
| VIGOPHOTN | 602,0000 | 3,08% | |
| BETACOM | 5,3600 | 3,08% | |
| MODIVO | 96,1800 | 3,06% |
| MWTRADE | 3,5000 | 7,89% | |
| ALTUS | 2,6800 | 7,27% | |
| SILVAIR-REGS | 5,9000 | 7,09% | |
| IMPERIO | 1,7700 | 4,84% | |
| KOGENERA | 74,0000 | 4,27% | |
| SECOGROUP | 34,0000 | 3,95% | |
| DIGITREE | 10,3000 | 3,74% | |
| MOVIEGAMES | 7,0000 | 3,71% | |
| XTB | 109,2800 | 3,67% | |
| COMPREMUM | 1,2200 | 3,17% | |
| EUCO | 0,4940 | 3,14% | |
| ENERGOINS | 2,5000 | 3,10% | |
| URTESTE | 44,7000 | 2,83% | |
| MEDINICE | 52,6000 | 2,77% |
| ZABKA | 25,3800 | 1,21% | |
| ALLEGRO | 29,9250 | 0,67% | |
| PGE | 10,8400 | 1,99% | |
| POLIMEXMS | 9,6400 | 2,28% | |
| TAURONPE | 10,1850 | 1,31% | |
| DINOPL | 35,2800 | 0,80% | |
| PCFGROUP | 4,0400 | 14,77% | |
| NANOGROUP | 2,6200 | 1,35% | |
| XTB | 109,2800 | 3,67% | |
| CYFRPLSAT | 11,6200 | 0,04% | |
| PKOBP | 99,4700 | 1,10% | |
| MODIVO | 96,1800 | 3,06% | |
| JSW | 26,8000 | 0,19% | |
| COGNOR | 5,3350 | 0,37% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |