| PHOTON | 1,0900 | 16,70% | |
| BENEFIT | 6 250,0000 | 5,84% | |
| ADATEX | 1,2300 | 5,13% | |
| PEPEES | 0,7000 | 4,79% | |
| TOWERINVT | 1,4440 | 4,64% | |
| 08OCTAVA | 0,6800 | 4,62% | |
| ASMGROUP | 0,0702 | 4,46% | |
| CAPITEA | 0,3850 | 4,05% | |
| YANOSIK | 20,6000 | 4,04% | |
| ULMA | 53,0000 | 3,92% | |
| MUZA | 8,2000 | 3,80% | |
| 4MASS | 6,0000 | 3,63% | |
| TRITON | 4,0000 | 3,63% | |
| TERMOREX | 0,5400 | 2,86% |
| NOVATURAS | 3,7000 | 23,24% | |
| CDRL | 8,7000 | 18,69% | |
| ORCOGROUP | 3,0000 | 16,20% | |
| COMPERIA | 8,9500 | 14,76% | |
| QNATECHNO | 23,0000 | 14,18% | |
| VIVID | 0,2910 | 13,91% | |
| CRQUANTUM | 148,0000 | 11,48% | |
| STARHEDGE | 0,1750 | 11,17% | |
| ASBIS | 148,6000 | 11,07% | |
| BUMECH | 7,7000 | 10,67% | |
| NTTSYSTEM | 31,7000 | 10,45% | |
| MAXCOM | 5,0200 | 10,36% | |
| HELIO | 35,1000 | 9,54% | |
| WOODPCKR | 2,4000 | 9,09% |
| ALLEGRO | 64,5800 | 4,20% | |
| PKOBP | 109,4800 | 6,86% | |
| PGE | 15,5950 | 4,27% | |
| ZABKA | 31,8000 | 0,22% | |
| TAURONPE | 8,9800 | 1,97% | |
| PZU | 67,4600 | 5,28% | |
| DINOPL | 36,2600 | 3,18% | |
| PKNORLEN | 121,2800 | 3,67% | |
| PEPCO | 51,9800 | 0,15% | |
| POLIMEXMS | 6,3000 | 3,82% | |
| ASMGROUP | 0,0702 | 4,46% | |
| KGHM | 241,7000 | 5,49% | |
| MILLENNIUM | 22,0000 | 6,14% | |
| CYFRPLSAT | 12,3900 | 0,00% - |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |