| PLAZACNTR | 1,5540 | 25,32% | |
| COMPERIA | 7,5500 | 12,69% | |
| OPTEAM | 6,2000 | 9,73% | |
| ACAUTOGAZ | 20,7000 | 7,53% | |
| LSISOFT | 56,0000 | 6,87% | |
| SOHODEV | 0,1300 | 6,56% | |
| IFSA | 0,1650 | 6,45% | |
| IDMSA | 0,5350 | 5,94% | |
| MULTIQURE | 1,6080 | 5,37% | |
| PJPMAKRUM | 22,3000 | 4,69% | |
| CRQUANTUM | 238,0000 | 4,66% | |
| MUZA | 9,0000 | 4,65% | |
| HERKULES | 1,4100 | 4,44% | |
| DECORA | 88,1000 | 4,14% |
| ARLEN | 23,1000 | 10,47% | |
| RAINBOW | 122,5000 | 9,86% | |
| WASKO | 5,9400 | 6,90% | |
| RAFAMET | 41,7000 | 5,87% | |
| SCPFL | 121,8000 | 5,73% | |
| CELTIC | 0,8000 | 5,66% | |
| NOVAVISGR | 0,6120 | 5,26% | |
| LMCU | 27,1500 | 5,17% | |
| WITTCHEN | 12,0000 | 5,06% | |
| CLOUD | 122,0000 | 5,06% | |
| BUMECHDEF | 9,1500 | 4,69% | |
| POLIMEXMS | 7,1800 | 4,33% | |
| IBSM | 63,0000 | 4,26% | |
| AGROTON | 4,0700 | 3,90% |
| ALLEGRO | 49,5550 | 0,59% | |
| DINOPL | 34,4400 | 0,55% | |
| TAURONPE | 8,7300 | 1,87% | |
| ZABKA | 31,4800 | 0,06% | |
| PKOBP | 124,5400 | 0,06% | |
| PGE | 13,0200 | 1,51% | |
| IFSA | 0,1650 | 6,45% | |
| POLIMEXMS | 7,1800 | 4,33% | |
| ORANGEPL | 12,8400 | 1,08% | |
| PZU | 73,1800 | 0,41% | |
| PKNORLEN | 148,8400 | 0,89% | |
| PEPCO | 43,5000 | 1,83% | |
| STALEXP | 1,7520 | 0,57% | |
| KGHM | 330,5000 | 1,59% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |