| KRAKCHEM | 0,5460 | 31,57% | |
| PURE | 3,4540 | 23,80% | |
| EUCO | 0,6220 | 20,54% | |
| DMGROUP | 2,9200 | 8,15% | |
| EUROHOLD | 3,2000 | 6,67% | |
| CAPITEA | 0,7150 | 6,40% | |
| GAMEOPS | 10,5000 | 6,06% | |
| SUNEX | 3,0300 | 5,94% | |
| SILVAIR-REGS | 6,6000 | 4,76% | |
| LPP | 20 830,0000 | 4,65% | |
| MDIENERGIA | 0,7660 | 4,64% | |
| SIMFABRIC | 1,6260 | 3,96% | |
| ADIUVO | 0,5700 | 3,64% | |
| SFINKS | 0,4040 | 3,59% |
| TRANSPOL | 13,4500 | 9,73% | |
| VIRTUS | 2,0100 | 8,01% | |
| LESS | 0,2320 | 5,69% | |
| URTESTE | 47,7000 | 4,41% | |
| COMPERIA | 4,4000 | 4,35% | |
| INC | 1,8000 | 4,00% | |
| GENOMTEC | 4,6650 | 3,81% | |
| ALTUS | 2,5800 | 3,73% | |
| KGHM | 263,3000 | 3,45% | |
| CORMAY | 0,5900 | 3,28% | |
| VRG | 4,5400 | 3,20% | |
| COMPREMUM | 1,0750 | 3,15% | |
| BETACOM | 4,9400 | 3,14% | |
| RELPOL | 5,6000 | 3,11% |
| KRAKCHEM | 0,5460 | 31,57% | |
| PURE | 3,4540 | 23,80% | |
| CAPITEA | 0,7150 | 6,40% | |
| TAURONPE | 8,8960 | 2,22% | |
| EUCO | 0,6220 | 20,54% | |
| ALLEGRO | 26,2550 | 0,45% | |
| PGE | 9,5940 | 1,05% | |
| ZABKA | 21,7500 | 0,09% | |
| VIRTUS | 2,0100 | 8,01% | |
| KGHM | 263,3000 | 3,45% | |
| DINOPL | 39,9800 | 1,09% | |
| PKNORLEN | 132,9800 | 0,49% | |
| CIGAMES | 2,8000 | 1,45% | |
| GREENX | 2,3560 | 0,59% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |