| PGFGROUP | 0,7730 | 29,48% | |
| MOSTALWAR | 3,5300 | 8,28% | |
| MOBRUK | 400,0000 | 7,96% | |
| COMPREMUM | 1,4450 | 7,43% | |
| EUROCASH | 5,4500 | 5,83% | |
| BUMECHDEF | 5,9500 | 5,31% | |
| ADIUVO | 0,5680 | 5,19% | |
| QUANTUM | 39,0000 | 4,84% | |
| FMG | 58,8000 | 4,26% | |
| UNFOLD | 1,2500 | 4,17% | |
| DRAGOENT | 25,7000 | 3,63% | |
| HERKULES | 1,2950 | 3,60% | |
| PJPMAKRUM | 23,3000 | 3,56% | |
| KRKA | 1 160,0000 | 3,20% |
| PBSFINANSE | 0,8100 | 26,36% | |
| KRUK | 410,1000 | 7,68% | |
| SUNEX | 3,2350 | 7,04% | |
| BUMECH | 15,5000 | 5,89% | |
| KRAKCHEM | 0,4610 | 5,14% | |
| ENAP | 3,3600 | 5,08% | |
| AMPLI | 1,0900 | 4,39% | |
| PATENTUS | 2,2300 | 4,29% | |
| INC | 1,4100 | 4,08% | |
| SCANWAY | 264,0000 | 4,00% | |
| WOODPCKR | 2,6400 | 4,00% | |
| TOWERINVT | 1,4800 | 3,90% | |
| MERCATOR | 57,9000 | 3,82% | |
| ATENDE | 4,0400 | 3,81% |
| ZABKA | 31,5500 | 0,19% | |
| DINOPL | 35,4400 | 1,80% | |
| TAURONPE | 8,3420 | 2,52% | |
| ALLEGRO | 44,0400 | 1,77% | |
| EUROCASH | 5,4500 | 5,83% | |
| PKOBP | 112,3400 | 2,97% | |
| BUMECHDEF | 5,9500 | 5,31% | |
| PZU | 72,7000 | 1,76% | |
| PGE | 10,7550 | 0,69% | |
| PKNORLEN | 147,6600 | 0,90% | |
| PGFGROUP | 0,7730 | 29,48% | |
| PEPCO | 42,9500 | 0,42% | |
| ORANGEPL | 13,9000 | 2,93% | |
| CDPROJEKT | 234,0000 | 1,68% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |