| KRAKCHEM | 0,5840 | 30,36% | |
| DRAGOENT | 22,5000 | 9,22% | |
| REX | 12,4400 | 8,29% | |
| GAMEOPS | 11,6500 | 7,37% | |
| AUTOPARTN | 27,8000 | 7,34% | |
| PCCEXOL | 2,0600 | 7,29% | |
| MDIENERGIA | 1,6200 | 6,58% | |
| QUANTUM | 34,4000 | 6,17% | |
| CZTOREBKA | 0,7000 | 6,06% | |
| ASBIS | 111,8000 | 5,87% | |
| IMPERIO | 1,7000 | 5,59% | |
| RYVU | 15,1200 | 5,29% | |
| PASSUS | 123,8000 | 4,92% | |
| BETACOM | 5,1600 | 4,88% |
| KPPD | 17,7000 | 9,69% | |
| SYN2BIO | 67,5000 | 8,41% | |
| VIRTUS | 1,3980 | 6,80% | |
| STARHEDGE | 0,1870 | 6,50% | |
| TATRY | 70,5000 | 6,00% | |
| LENTEX | 6,7800 | 5,83% | |
| IDMSA | 0,4700 | 5,62% | |
| ZABKA | 31,6600 | 5,38% | |
| IFIRMA | 24,8000 | 5,16% | |
| SOPHARMA | 7,5600 | 5,03% | |
| LIBET | 1,2700 | 4,87% | |
| DINOPL | 28,8600 | 4,63% | |
| MAXCOM | 5,6600 | 4,39% | |
| WASKO | 5,3000 | 4,33% |
| ZABKA | 31,6600 | 5,38% | |
| PGE | 10,6000 | 3,92% | |
| ALLEGRO | 44,8850 | 0,43% | |
| PEPCO | 43,2400 | 1,26% | |
| DINOPL | 28,8600 | 4,63% | |
| TAURONPE | 9,5040 | 0,38% | |
| PKOBP | 107,2200 | 1,20% | |
| KRAKCHEM | 0,5840 | 30,36% | |
| PKNORLEN | 155,8600 | 2,62% | |
| PZU | 69,6000 | 1,94% | |
| ORANGEPL | 14,5250 | 1,19% | |
| CYFRPLSAT | 16,1500 | 3,75% | |
| KGHM | 302,0000 | 3,97% | |
| POLIMEXMS | 6,8000 | 1,04% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |