| BUMECHDEF | 3,7800 | 30,34% | |
| MLPGROUP | 118,0000 | 9,26% | |
| DINOPL | 34,7800 | 7,71% | |
| SOPHARMA | 8,4000 | 5,53% | |
| ONDE | 9,2700 | 5,34% | |
| MWTRADE | 2,3800 | 5,31% | |
| DRAGOENT | 26,2000 | 5,22% | |
| XPLUS | 3,2100 | 4,90% | |
| MAXCOM | 5,7400 | 4,74% | |
| TORPOL | 70,7000 | 4,74% | |
| ENERGOINS | 1,8000 | 4,65% | |
| WOODPCKR | 2,8200 | 4,44% | |
| PJPMAKRUM | 23,5000 | 4,44% | |
| SELENAFM | 54,8000 | 4,18% |
| GRODNO | 15,4000 | 10,98% | |
| NEXITY | 0,9500 | 5,00% | |
| OTLOG | 15,4800 | 4,80% | |
| KPPD | 20,2000 | 4,72% | |
| INTERSPPL | 0,3120 | 4,59% | |
| CITYSERV | 6,0500 | 3,97% | |
| GOBARTO | 20,8000 | 3,26% | |
| BENEFIT | 5 395,0000 | 3,23% | |
| CDRL | 12,6000 | 3,08% | |
| TOWERINVT | 1,5600 | 2,99% | |
| SATIS | 0,2000 | 2,91% | |
| MULTIQURE | 2,9050 | 2,68% | |
| INC | 1,5100 | 2,58% | |
| MCI | 28,2000 | 2,42% |
| DINOPL | 34,7800 | 7,71% | |
| TAURONPE | 8,2480 | 2,02% | |
| ZABKA | 31,3000 | 0,10% | |
| ALLEGRO | 45,0950 | 1,08% | |
| PGE | 10,1900 | 0,10% | |
| KGHM | 342,3500 | 2,98% | |
| PKOBP | 113,9600 | 0,23% | |
| PEPCO | 42,8900 | 1,25% | |
| PKNORLEN | 153,1400 | 1,83% | |
| PZU | 72,0200 | 0,25% | |
| ORANGEPL | 14,1650 | 0,07% | |
| JSW | 29,5900 | 3,39% | |
| CYFRPLSAT | 15,8200 | 1,80% | |
| BUMECHDEF | 3,7800 | 30,34% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |