| PBSFINANSE | 0,5750 | 17,35% | |
| KOMPAP | 24,0000 | 14,29% | |
| NIEWIADOW | 15,6000 | 12,23% | |
| QUANTUM | 40,0000 | 11,11% | |
| NTTSYSTEM | 35,7000 | 10,87% | |
| GENOMTEC | 2,6600 | 10,14% | |
| XPLUS | 3,2700 | 9,36% | |
| DBENERGY | 6,8200 | 8,25% | |
| ADIUVO | 0,5900 | 5,73% | |
| ASBIS | 164,9000 | 5,71% | |
| KRAKCHEM | 0,1170 | 5,41% | |
| RYVU | 17,2000 | 5,39% | |
| DEVELIA | 8,4000 | 5,00% | |
| SKYLINE | 1,1500 | 4,55% |
| MEDINICE | 45,4000 | 7,16% | |
| ONESANO | 0,7160 | 5,29% | |
| TOWERINVT | 1,5380 | 5,06% | |
| QNATECHNO | 30,2000 | 5,03% | |
| DATAWALK | 86,0000 | 4,55% | |
| BENEFIT | 5 915,0000 | 4,29% | |
| MLPGROUP | 91,0000 | 4,21% | |
| LSISOFT | 36,4000 | 3,96% | |
| TSGAMES | 88,7000 | 3,90% | |
| SONEL | 12,2000 | 3,56% | |
| PTWP | 142,0000 | 3,40% | |
| INC | 1,1400 | 3,39% | |
| KSGAGRO | 2,6000 | 3,35% | |
| MOSTALZAB | 6,4000 | 3,32% |
| ALLEGRO | 60,9000 | 1,16% | |
| PKOBP | 116,9800 | 1,11% | |
| DINOPL | 37,8000 | 0,92% | |
| PGE | 15,6500 | 0,57% | |
| TAURONPE | 9,0360 | 1,46% | |
| PZU | 74,6000 | 1,44% | |
| PEPCO | 49,2500 | 1,34% | |
| PKNORLEN | 128,0000 | 1,64% | |
| CYFRPLSAT | 13,0000 | 2,77% | |
| ZABKA | 31,7700 | 0,06% | |
| MILLENNIUM | 23,8000 | 2,45% | |
| KGHM | 288,0000 | 0,48% | |
| ORANGEPL | 16,5800 | 0,06% | |
| DEVELIA | 8,4000 | 5,00% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |