| KRAKCHEM | 0,5720 | 25,44% | |
| CASPAR | 6,2000 | 8,77% | |
| CORMAY | 0,5340 | 8,32% | |
| TOWERINVT | 1,7800 | 7,88% | |
| ZREMB | 9,6700 | 7,56% | |
| POLIMEXMS | 6,6500 | 7,00% | |
| QUANTUM | 34,6000 | 6,79% | |
| ACAUTOGAZ | 18,9500 | 6,46% | |
| ASMGROUP | 0,1905 | 6,42% | |
| MCR | 16,6500 | 5,71% | |
| LENTEX | 7,4000 | 5,71% | |
| ELKOP | 2,0000 | 5,26% | |
| MIRBUD | 11,2000 | 4,58% | |
| GOBARTO | 22,0000 | 4,27% |
| REINHOLD | 0,0390 | 20,41% | |
| CCENERGY | 0,2700 | 15,09% | |
| SOHODEV | 0,1230 | 12,14% | |
| SIMFABRIC | 1,5900 | 8,62% | |
| ORCOGROUP | 3,6200 | 7,65% | |
| VIGOPHOTN | 500,0000 | 7,41% | |
| LSISOFT | 55,2000 | 7,38% | |
| CRQUANTUM | 243,0000 | 6,90% | |
| SKYLINE | 1,4800 | 6,33% | |
| VIRTUS | 1,1600 | 5,84% | |
| TERMOREX | 0,5900 | 5,60% | |
| QNATECHNO | 39,6000 | 5,04% | |
| GAMEOPS | 12,0000 | 4,76% | |
| SCANWAY | 301,0000 | 4,75% |
| ALLEGRO | 44,4950 | 1,30% | |
| ZABKA | 28,0500 | 0,43% | |
| DINOPL | 28,5500 | 1,24% | |
| PGE | 9,3500 | 1,54% | |
| PEPCO | 41,1000 | 2,75% | |
| PKOBP | 109,1000 | 1,27% | |
| TAURONPE | 9,3000 | 0,11% | |
| KRAKCHEM | 0,5720 | 25,44% | |
| POLIMEXMS | 6,6500 | 7,00% | |
| ORANGEPL | 14,5000 | 0,03% | |
| ASMGROUP | 0,1905 | 6,42% | |
| PZU | 69,8000 | 0,95% | |
| STALEXP | 1,9000 | 3,06% | |
| MODIVO | 93,7000 | 4,13% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |