| BUMECHDEF | 4,9400 | 13,82% | |
| MEDICALG | 22,9000 | 11,98% | |
| DATAWALK | 94,6000 | 10,00% | |
| CLOUD | 112,0000 | 7,18% | |
| TOYA | 13,8800 | 6,12% | |
| BOWIM | 7,6400 | 6,11% | |
| SNTVERSE | 2,7050 | 5,25% | |
| YANOSIK | 18,8000 | 5,03% | |
| MUZA | 8,6000 | 4,88% | |
| MEDINICE | 47,6000 | 4,85% | |
| JRH | 4,3300 | 4,84% | |
| SELVITA | 17,8600 | 4,69% | |
| LUBAWA | 10,5000 | 4,58% | |
| CRQUANTUM | 202,6000 | 4,43% |
| ASMGROUP | 0,0934 | 32,07% | |
| ERG | 42,0000 | 8,70% | |
| SOHODEV | 0,1160 | 8,66% | |
| MEXPOLSKA | 3,1200 | 7,96% | |
| SIMFABRIC | 1,2400 | 6,06% | |
| TATRY | 73,5000 | 5,77% | |
| FON | 1,6100 | 5,29% | |
| MILKILAND | 1,2800 | 5,19% | |
| LUNAGLBAL | 0,1500 | 4,76% | |
| DBENERGY | 6,5000 | 4,69% | |
| VIVID | 0,4550 | 4,41% | |
| XPLUS | 3,1300 | 4,28% | |
| SEKO | 9,8600 | 4,27% | |
| ELKOP | 2,1000 | 4,11% |
| ALLEGRO | 63,5300 | 4,32% | |
| ASMGROUP | 0,0934 | 32,07% | |
| PKOBP | 117,2200 | 0,21% | |
| PGE | 15,8200 | 1,09% | |
| PEPCO | 49,6800 | 0,87% | |
| DINOPL | 37,6200 | 0,48% | |
| COGNOR | 4,2480 | 4,11% | |
| ORANGEPL | 16,6300 | 0,30% | |
| ZABKA | 31,7400 | 0,09% | |
| TAURONPE | 9,0880 | 0,58% | |
| PKNORLEN | 130,2000 | 1,72% | |
| PZU | 75,0400 | 0,59% | |
| CYFRPLSAT | 13,1800 | 1,38% | |
| POLIMEXMS | 7,1800 | 2,43% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |