| HERKULES | 2,1800 | 23,16% | |
| JRH | 4,5300 | 7,35% | |
| ACTION | 49,6000 | 6,55% | |
| IMS | 3,5500 | 6,45% | |
| PROCHEM | 23,2000 | 6,42% | |
| DIGITREE | 7,4000 | 5,71% | |
| RAFAMET | 39,6000 | 5,60% | |
| MEDINICE | 56,3000 | 5,43% | |
| RENDER | 72,0000 | 4,65% | |
| SCANWAY | 319,0000 | 4,59% | |
| INTERSPPL | 0,3200 | 4,58% | |
| XTPL | 68,7000 | 4,41% | |
| EDINVEST | 7,2800 | 4,00% | |
| URTESTE | 42,9000 | 3,62% |
| SILVAIR-REGS | 3,4600 | 12,18% | |
| SFINKS | 0,3770 | 5,75% | |
| REINO | 1,3200 | 5,71% | |
| BUMECHDEF | 5,2500 | 5,41% | |
| CASPAR | 10,5000 | 5,41% | |
| CDRL | 11,6000 | 4,92% | |
| LOKUM | 23,3000 | 4,90% | |
| GENOMTEC | 2,7500 | 4,51% | |
| WOODPCKR | 2,3900 | 4,40% | |
| CLNPHARMA | 18,7000 | 4,10% | |
| IDMSA | 0,3800 | 4,04% | |
| EDGSA | 1,2740 | 3,92% | |
| DECORA | 83,6000 | 3,91% | |
| NTTSYSTEM | 32,3000 | 3,87% |
| ALLEGRO | 58,0800 | 1,56% | |
| PKOBP | 110,0200 | 2,12% | |
| TAURONPE | 9,4280 | 2,40% | |
| PGE | 16,5150 | 1,08% | |
| DINOPL | 39,4600 | 0,25% | |
| MILLENNIUM | 21,7300 | 1,23% | |
| PZU | 72,4200 | 0,41% | |
| ZAMET | 0,5700 | 0,00% - | |
| KGHM | 294,2000 | 0,84% | |
| JSW | 30,0400 | 0,46% | |
| STALEXP | 1,8860 | 1,95% | |
| PEPCO | 47,6900 | 0,83% | |
| CYFRPLSAT | 17,8850 | 2,70% | |
| ZABKA | 31,6700 | 0,19% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |