| MDIENERGIA | 1,3100 | 35,05% | |
| ALTUS | 3,2600 | 12,80% | |
| EUROHOLD | 4,3800 | 11,17% | |
| BOWIM | 8,6000 | 11,11% | |
| TBULL | 3,1800 | 9,66% | |
| MODIVO | 79,8200 | 9,07% | |
| QNATECHNO | 48,9000 | 8,43% | |
| MOVIEGAMES | 8,2500 | 7,42% | |
| MEDICALG | 31,2000 | 7,22% | |
| IFSA | 0,1340 | 6,35% | |
| KGHM | 374,3000 | 6,34% | |
| SKYLINE | 1,6800 | 5,66% | |
| ALLEGRO | 30,2850 | 5,17% | |
| GRUPAAZOTY | 21,1800 | 4,85% |
| ORCOGROUP | 3,8800 | 13,39% | |
| OPTEAM | 8,0000 | 9,60% | |
| IDMSA | 0,4540 | 8,84% | |
| BETACOM | 5,4400 | 7,48% | |
| TATRY | 83,5000 | 7,22% | |
| IZOLACJA | 3,7300 | 6,75% | |
| 08OCTAVA | 0,6250 | 6,72% | |
| CELTIC | 1,5000 | 6,25% | |
| DATAWALK | 116,6000 | 5,66% | |
| CREEPYJAR | 534,0000 | 5,65% | |
| PLAZACNTR | 1,6340 | 5,55% | |
| ERBUD | 25,7500 | 5,33% | |
| SATIS | 0,2620 | 5,07% | |
| ARTIFEX | 22,0000 | 4,97% |
| DINOPL | 28,5500 | 1,42% | |
| ALLEGRO | 30,2850 | 5,17% | |
| TAURONPE | 9,5320 | 1,24% | |
| ZABKA | 22,5700 | 0,35% | |
| PGE | 10,6900 | 0,05% | |
| POLIMEXMS | 7,9400 | 1,12% | |
| PKOBP | 96,4400 | 1,49% | |
| KGHM | 374,3000 | 6,34% | |
| MODIVO | 79,8200 | 9,07% | |
| PZU | 63,7000 | 0,82% | |
| CYFRPLSAT | 16,7550 | 1,09% | |
| ALTUS | 3,2600 | 12,80% | |
| CAPITEA | 0,4900 | 1,01% | |
| ENEA | 21,3400 | 0,74% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |