| SILVAIR-REGS | 4,3400 | 9,05% | |
| CASPAR | 8,1000 | 8,72% | |
| PANOVA | 19,5000 | 6,85% | |
| LPP | 23 820,0000 | 6,43% | |
| SYN2BIO | 73,1500 | 6,32% | |
| MDIENERGIA | 2,2200 | 5,21% | |
| DIGITANET | 416,6000 | 5,20% | |
| DADELO | 105,6000 | 4,76% | |
| ANSWEAR | 22,0000 | 4,76% | |
| PJPMAKRUM | 22,5000 | 4,17% | |
| APSENERGY | 5,1600 | 4,03% | |
| MONNARI | 5,1800 | 4,02% | |
| GETIN | 0,3065 | 3,90% | |
| XTB | 152,5400 | 3,60% |
| SELVITA | 23,5000 | 8,38% | |
| ADATEX | 1,3800 | 7,38% | |
| MWTRADE | 2,2800 | 6,56% | |
| MOLECURE | 7,3900 | 6,22% | |
| KRAKCHEM | 0,2300 | 6,12% | |
| NEXITY | 1,7000 | 5,56% | |
| NOVAVISGR | 0,6300 | 4,69% | |
| IFSA | 0,1040 | 4,59% | |
| IMPERIO | 1,3400 | 4,29% | |
| KRVITAMIN | 12,3000 | 4,28% | |
| NTCAPITAL | 0,5840 | 3,95% | |
| PROCHEM | 20,8000 | 3,26% | |
| URTESTE | 41,2000 | 3,06% | |
| 06MAGNA | 2,3700 | 2,87% |
| MULTIQURE | 1,8200 | 2,25% | |
| ALLEGRO | 50,4300 | 2,01% | |
| ZABKA | 31,4700 | 0,16% | |
| PGE | 14,1050 | 1,02% | |
| TAURONPE | 9,1160 | 1,02% | |
| GETIN | 0,3065 | 3,90% | |
| CYFRPLSAT | 16,5000 | 0,99% | |
| DINOPL | 36,2900 | 0,39% | |
| PKOBP | 119,6200 | 0,35% | |
| PZU | 72,7800 | 1,54% | |
| XTB | 152,5400 | 3,60% | |
| PKNORLEN | 151,8800 | 1,31% | |
| PEPCO | 42,5300 | 0,52% | |
| KGHM | 345,9500 | 1,48% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |