| EUROHOLD | 10,5000 | 12,90% | |
| ADATEX | 1,2800 | 7,56% | |
| WASKO | 7,5800 | 6,76% | |
| AIGAMES | 0,6800 | 5,59% | |
| ADIUVO | 0,6060 | 5,21% | |
| MULTIQURE | 1,4460 | 4,63% | |
| REINO | 1,4000 | 4,48% | |
| OPTEAM | 5,8500 | 4,46% | |
| MUZA | 8,7000 | 4,19% | |
| WISEENERG | 47,8000 | 3,91% | |
| AMPLI | 1,1000 | 3,77% | |
| MOSTALWAR | 3,8600 | 3,76% | |
| EUROCASH | 4,5040 | 3,30% | |
| EDGSA | 1,2660 | 3,26% |
| IDMSA | 0,5200 | 14,05% | |
| TATRY | 74,0000 | 11,90% | |
| CYFRPLSAT | 13,7500 | 7,06% | |
| INTERSPPL | 0,2870 | 6,21% | |
| NTTSYSTEM | 37,2000 | 6,06% | |
| SOPHARMA | 13,5000 | 5,59% | |
| ELEKTROTI | 64,9000 | 5,53% | |
| KGHM | 287,6500 | 5,08% | |
| KOMPUTRON | 5,7000 | 4,84% | |
| IBSM | 61,2000 | 4,67% | |
| PMPG | 2,1500 | 4,44% | |
| BUMECHDEF | 5,4500 | 4,39% | |
| BOOMBIT | 5,2800 | 4,35% | |
| ATLANTAPL | 20,9000 | 4,13% |
| CYFRPLSAT | 13,7500 | 7,06% | |
| ALLEGRO | 59,7400 | 0,27% | |
| TAURONPE | 9,0980 | 0,57% | |
| PGE | 16,3300 | 0,73% | |
| DINOPL | 38,2400 | 0,42% | |
| IDMSA | 0,5200 | 14,05% | |
| PKOBP | 114,8200 | 3,02% | |
| MULTIQURE | 1,4460 | 4,63% | |
| KGHM | 287,6500 | 5,08% | |
| WASKO | 7,5800 | 6,76% | |
| PZU | 72,4000 | 1,23% | |
| EUROCASH | 4,5040 | 3,30% | |
| PEPCO | 49,9500 | 1,98% | |
| COGNOR | 4,8360 | 0,29% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |