| TRITON | 3,9400 | 15,88% | |
| ADATEX | 1,2900 | 14,16% | |
| ORCOGROUP | 3,5800 | 11,88% | |
| PLAZACNTR | 1,3500 | 10,66% | |
| ESTAR | 2,4600 | 9,82% | |
| CFI | 0,1330 | 8,13% | |
| BBIDEV | 5,6000 | 8,11% | |
| GAMFACTOR | 3,1550 | 6,95% | |
| JRH | 4,7000 | 6,82% | |
| BIOCELTIX | 70,1000 | 6,70% | |
| MUZA | 8,7000 | 6,10% | |
| ONDE | 8,6300 | 6,02% | |
| FEERUM | 15,9000 | 6,00% | |
| ATENDE | 4,2800 | 5,42% |
| SOHODEV | 0,1120 | 17,04% | |
| SATIS | 0,2300 | 14,81% | |
| PBSFINANSE | 0,5100 | 11,30% | |
| MEGARON | 5,5000 | 9,09% | |
| KRAKCHEM | 0,1105 | 7,92% | |
| TORPOL | 57,0000 | 6,86% | |
| NTTSYSTEM | 32,7000 | 5,76% | |
| GENOMTEC | 2,6050 | 5,62% | |
| LIBET | 1,6850 | 5,34% | |
| CREOTECH | 719,0000 | 5,15% | |
| LMCU | 19,0200 | 4,90% | |
| UNFOLD | 1,2200 | 4,69% | |
| KGL | 12,6000 | 4,55% | |
| QNATECHNO | 29,6000 | 4,52% |
| ALLEGRO | 66,6200 | 4,09% | |
| PKOBP | 119,9000 | 1,70% | |
| PGE | 16,0450 | 1,56% | |
| DINOPL | 38,7700 | 2,51% | |
| TAURONPE | 9,2960 | 0,58% | |
| ORANGEPL | 16,8500 | 0,90% | |
| PEPCO | 50,9200 | 2,45% | |
| ZABKA | 31,8200 | 0,28% | |
| PZU | 75,6000 | 0,51% | |
| PKNORLEN | 131,0600 | 0,97% | |
| COGNOR | 4,1300 | 0,67% | |
| ASMGROUP | 0,0922 | 0,44% | |
| MILLENNIUM | 24,0100 | 0,58% | |
| CYFRPLSAT | 13,2500 | 0,61% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |