| SYN2BIO | 79,9000 | 25,22% | |
| SOHODEV | 0,1400 | 22,81% | |
| DADELO | 83,0000 | 12,16% | |
| KRAKCHEM | 0,4180 | 11,47% | |
| ORCOGROUP | 3,9200 | 8,89% | |
| ATLANTIS | 1,3300 | 7,26% | |
| XTPL | 73,4000 | 7,00% | |
| MOSTALPLC | 13,8000 | 6,56% | |
| EUROHOLD | 4,5400 | 6,07% | |
| GAMEOPS | 13,5000 | 5,06% | |
| SKYLINE | 1,6800 | 5,00% | |
| ERG | 42,0000 | 5,00% | |
| CDRL | 10,7000 | 4,90% | |
| PKOBP | 112,8800 | 4,83% |
| CASPAR | 5,6500 | 8,87% | |
| INTERBUD | 1,3950 | 8,82% | |
| MWTRADE | 2,7400 | 8,67% | |
| SILVAIR-REGS | 4,2400 | 8,23% | |
| TBULL | 1,5600 | 6,59% | |
| BIOPLANET | 28,0000 | 5,41% | |
| MDIENERGIA | 1,3650 | 5,21% | |
| MENNICA | 35,7000 | 4,80% | |
| PKPCARGO | 10,3800 | 4,77% | |
| SILVANO | 4,3000 | 4,23% | |
| POLWAX | 1,0200 | 4,23% | |
| PMPG | 1,9550 | 4,17% | |
| RAFAMET | 49,4000 | 3,89% | |
| NOVAVISGR | 0,6500 | 3,70% |
| ALLEGRO | 39,8300 | 2,25% | |
| PKOBP | 112,8800 | 4,83% | |
| KRAKCHEM | 0,4180 | 11,47% | |
| PGE | 9,3720 | 0,67% | |
| DINOPL | 28,2200 | 1,69% | |
| TAURONPE | 9,2400 | 0,26% | |
| PZU | 69,4200 | 2,75% | |
| ZABKA | 27,7100 | 1,69% | |
| ORANGEPL | 14,1500 | 2,69% | |
| PKNORLEN | 139,9200 | 0,34% | |
| PEKAO | 244,3000 | 3,78% | |
| PEPCO | 38,5000 | 0,79% | |
| GTC | 2,2800 | 0,87% | |
| PKPCARGO | 10,3800 | 4,77% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |