| ASMGROUP | 0,1845 | 14,60% | |
| NOVATURAS | 5,2800 | 10,00% | |
| IPOPEMA | 8,2000 | 9,63% | |
| ZABKA | 31,8000 | 8,68% | |
| INC | 1,5100 | 8,24% | |
| SCPFL | 124,6000 | 7,79% | |
| ELKOP | 1,9350 | 6,91% | |
| CITYSERV | 6,3000 | 6,78% | |
| CELTIC | 1,2600 | 5,88% | |
| ATENDE | 3,9400 | 5,63% | |
| ONDE | 8,9000 | 5,45% | |
| RANKPROGR | 4,9950 | 5,38% | |
| WIRTUALNA | 64,1000 | 5,25% | |
| BUMECH | 16,3500 | 4,81% |
| BIOCELTIX | 80,3000 | 17,73% | |
| TBULL | 1,5400 | 14,44% | |
| FON | 1,7200 | 7,03% | |
| INTERSPPL | 0,2915 | 5,97% | |
| IDMSA | 0,4700 | 5,62% | |
| ENAP | 3,4200 | 5,52% | |
| QUANTUM | 31,4000 | 4,85% | |
| TOWERINVT | 1,6620 | 4,81% | |
| NWAI | 32,4000 | 4,71% | |
| TENDERHUT | 5,3000 | 4,33% | |
| LIBET | 1,2150 | 4,33% | |
| HYDROTOR | 10,0000 | 4,31% | |
| FOODHUB | 2,1000 | 4,11% | |
| QNATECHNO | 32,1000 | 3,89% |
| ZABKA | 31,8000 | 8,68% | |
| DINOPL | 31,9900 | 0,50% | |
| ALLEGRO | 44,9850 | 0,29% | |
| PGE | 10,1100 | 3,80% | |
| PKOBP | 111,9200 | 1,34% | |
| TAURONPE | 9,0120 | 1,53% | |
| ORANGEPL | 15,2500 | 0,46% | |
| PZU | 71,0800 | 0,11% | |
| ASMGROUP | 0,1845 | 14,60% | |
| PEPCO | 45,9800 | 1,03% | |
| PKNORLEN | 148,0400 | 1,06% | |
| MILLENNIUM | 20,6600 | 1,77% | |
| KGHM | 307,9500 | 0,42% | |
| POLIMEXMS | 6,4450 | 1,30% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |