Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
03-02-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 11:24:46 | 124,0000 | - | 125,6000 | 125,0000 | 0,81 | 8 | 86 | 1 218 | 152,04 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 09:44:18 | 1,4900 | - | 1,4650 | 1,4650 | -1,68 | 900 | 2 | 1 000 | 1,47 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 11:28:49 | 17,2000 | - | 17,0000 | 17,0000 | -1,16 | 5 | 11 | 508 | 8,64 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 11:37:17 | 0,3360 | - | 0,3300 | 0,3300 | -1,79 | 247 | 42 | 77 296 | 25,35 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 11:43:08 | 85,0000 | - | 85,0000 | 84,6000 | -0,47 | 50 | 65 | 1 102 | 93,47 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 11:43:45 | 74,1000 | - | 74,8000 | 74,6000 | 0,67 | 4 | 223 | 7 167 | 537,90 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 11:42:57 | 3,1900 | - | 3,1000 | 3,3500 | 5,02 | 125 | 78 | 23 299 | 75,59 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 11:44:48 | 3,9400 | - | 3,9400 | 3,9500 | 0,25 | 20 | 24 | 5 670 | 22,32 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 11:43:59 | 57,2000 | - | 58,0000 | 58,8000 | 2,80 | 3 | 103 | 3 081 | 178,67 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 09:57:30 | 30,6000 | - | 30,6000 | 30,8000 | 0,65 | 100 | 2 | 103 | 3,17 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 11:21:17 | 4,6000 | - | 4,6000 | 4,6000 | 0,00 | 450 | 7 | 2 699 | 12,41 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 11:24:38 | 10,1600 | - | 10,1400 | 10,1400 | -0,20 | 750 | 38 | 8 026 | 81,45 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 11:36:19 | 5,6000 | - | 5,6000 | 5,6800 | 1,43 | 100 | 18 | 3 049 | 17,14 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 09:53:56 | 4,6600 | - | 4,6600 | 4,6600 | 0,00 | 120 | 3 | 124 | 0,58 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 11:11:52 | 14,6000 | - | 14,6000 | 14,6000 | 0,00 | 30 | 4 | 105 | 1,53 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 11:01:02 | 5,8000 | - | 5,6500 | 5,6000 | -3,45 | 75 | 12 | 4 867 | 27,34 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 11:28:45 | 77,2000 | - | 78,2000 | 78,8000 | 2,07 | 25 | 30 | 302 | 23,71 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 11:34:54 | 6,6600 | - | 6,6600 | 6,7400 | 1,20 | 220 | 44 | 3 584 | 23,99 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 10:53:30 | 13,0000 | - | 12,9000 | 13,0000 | 0,00 | 1 | 2 | 131 | 1,69 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 10:15:47 | 18,7800 | - | 18,9600 | 18,9000 | 0,64 | 50 | 12 | 962 | 18,21 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 11:09:12 | 7,0200 | - | 7,2000 | 7,2800 | 3,70 | 3 | 11 | 340 | 2,46 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 11:40:21 | 21,6000 | - | 21,6000 | 21,0000 | -2,78 | 2 | 11 | 229 | 4,84 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 11:26:46 | 1,2250 | - | 1,2400 | 1,2900 | 5,31 | 604 | 30 | 44 311 | 55,60 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 11:21:37 | 29,8000 | - | 29,8000 | 30,1000 | 1,01 | 23 | 30 | 518 | 15,49 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 45,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 10:44:03 | 27,2000 | - | 27,4000 | 27,4000 | 0,74 | 34 | 7 | 236 | 6,47 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 10:52:46 | 15,0000 | - | 14,4000 | 15,0000 | 0,00 | 4 | 2 | 104 | 1,50 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 10:39:06 | 13,2000 | - | 13,2000 | 13,2000 | 0,00 | 128 | 4 | 329 | 4,27 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | - | 2,4800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 11:03:03 | 39,4000 | - | 38,9000 | 38,9000 | -1,27 | 1 | 20 | 2 058 | 80,12 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 10:52:05 | 16,0000 | - | 15,8000 | 16,0000 | 0,00 | 35 | 8 | 1 236 | 19,68 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 09:00:59 | 76,2000 | - | 76,4000 | 79,8000 | 4,72 | 1 | 3 | 3 | 0,24 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | - | 0,5450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | 4,5600 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 11:39:45 | 34,4000 | - | 34,1000 | 35,0000 | 1,74 | 1 | 80 | 2 341 | 81,51 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 11:44:49 | 0,2330 | - | 0,2380 | 0,2050 | -12,02 | 5 000 | 144 | 942 146 | 206,65 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 11:16:51 | 32,9000 | - | 33,4000 | 33,2000 | 0,91 | 15 | 4 | 47 | 1,55 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 11:41:27 | 4,6900 | - | 4,7400 | 4,7500 | 1,28 | 300 | 39 | 14 998 | 71,12 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 10:00:00 | 1,3100 | - | 1,3100 | 1,3100 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 11:34:10 | 2,7500 | - | 2,7300 | 2,7000 | -1,82 | 202 | 9 | 1 502 | 4,06 | |
![]() | INC | INC | PLN | 11:09:57 | 2,3000 | - | 2,3000 | 2,2700 | -1,30 | 217 | 10 | 5 448 | 12,06 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 09:59:43 | 8,7000 | - | 9,0000 | 9,0500 | 4,02 | 16 | 5 | 401 | 3,61 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 11:32:48 | 0,4240 | - | 0,4240 | 0,4280 | 0,94 | 250 | 22 | 43 293 | 18,42 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 10:34:51 | 8,0800 | - | 8,0600 | 8,0200 | -0,74 | 12 | 8 | 1 125 | 8,89 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 09:00:00 | 10,8000 | - | 10,8000 | 10,8000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 11:37:00 | 24,6000 | - | 24,5000 | 24,8000 | 0,81 | 1 | 15 | 1 738 | 42,74 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | - | 24,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 09:50:41 | 23,4000 | - | 23,4000 | 23,4000 | 0,00 | 45 | 2 | 53 | 1,24 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 09:00:00 | 1,8200 | - | 1,8200 | 1,8200 | 0,00 | 200 | 2 | 1 000 | 1,82 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 10:10:39 | 24,5000 | - | 24,5000 | 25,0000 | 2,04 | 1 | 2 | 8 | 0,20 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 11:07:20 | 31,2000 | - | 30,8000 | 31,0000 | -0,64 | 10 | 11 | 2 055 | 63,31 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 11:37:57 | 23,7000 | - | 23,4000 | 23,6500 | -0,21 | 5 | 36 | 639 | 15,07 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 11:33:29 | 67,6000 | - | 66,6000 | 68,0000 | 0,59 | 1 | 12 | 259 | 17,54 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 11:32:16 | 20,2000 | - | 20,0000 | 20,2000 | 0,00 | 75 | 11 | 270 | 5,47 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 10:22:18 | 0,8220 | - | 0,8200 | 0,8500 | 3,41 | 20 | 14 | 1 411 | 1,18 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 11:44:14 | 48,9000 | - | 53,6000 | 51,4000 | 5,11 | 5 | 165 | 8 396 | 439,69 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 11:37:29 | 40,8500 | - | 40,8500 | 40,4000 | -1,10 | 200 | 41 | 2 049 | 83,45 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 11:44:11 | 5,4000 | - | 5,4000 | 5,8200 | 7,78 | 4 | 570 | 120 996 | 687,05 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 11:13:15 | 38,5000 | - | 39,0000 | 39,0000 | 1,30 | 39 | 12 | 427 | 16,68 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 10:34:15 | 0,7460 | - | 0,7400 | 0,7400 | -0,80 | 78 | 4 | 9 890 | 7,32 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 10:59:45 | 94,2000 | - | 94,8000 | 95,0000 | 0,85 | 33 | 8 | 254 | 24,09 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | 09:00:00 | 1,7000 | - | 1,6900 | 1,6900 | -0,59 | 300 | 1 | 300 | 0,51 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | - | 8,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 10:10:44 | 3,0800 | - | 3,0800 | 3,0800 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 11:37:06 | 1,0900 | - | 1,0900 | 1,0800 | -0,92 | 647 | 5 | 2 657 | 2,87 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 11:41:06 | 0,9970 | - | 0,9970 | 0,9900 | -0,70 | 100 | 23 | 7 775 | 7,68 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 11:29:28 | 97,0000 | - | 97,0000 | 96,4000 | -0,62 | 3 | 4 | 9 | 0,87 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 11:32:43 | 0,5680 | - | 0,5680 | 0,5380 | -5,28 | 1 111 | 7 | 5 451 | 2,96 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 11:43:41 | 14,3000 | - | 14,3000 | 14,5000 | 1,40 | 100 | 69 | 8 850 | 127,48 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 09:16:35 | 3,1600 | - | 3,1600 | 3,1600 | 0,00 | 200 | 1 | 200 | 0,63 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 09:00:00 | 4,8500 | - | 4,9200 | 4,9200 | 1,44 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 09:18:47 | 16,1000 | - | 16,1500 | 16,1500 | 0,31 | 10 | 3 | 98 | 1,58 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 10:28:47 | 12,5000 | - | 12,5500 | 12,5000 | 0,00 | 182 | 16 | 2 344 | 29,33 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 09:50:27 | 0,8400 | - | 0,8400 | 0,8100 | -3,57 | 1 733 | 12 | 23 678 | 19,23 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 09:10:40 | 0,5180 | - | 0,5180 | 0,5180 | 0,00 | 200 | 2 | 290 | 0,15 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 11:01:50 | 19,0000 | - | 19,2000 | 19,2500 | 1,32 | 8 | 5 | 2 501 | 47,87 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 10:29:57 | 1,6400 | - | 1,6400 | 1,6200 | -1,22 | 153 | 3 | 910 | 1,49 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 11:14:14 | 7,8800 | - | 7,8600 | 7,8200 | -0,76 | 60 | 11 | 482 | 3,79 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 09:00:00 | 2,9600 | - | 2,9600 | 2,9600 | 0,00 | 5 | 1 | 5 | 0,01 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 11:34:27 | 0,9920 | - | 0,9900 | 0,9820 | -1,01 | 5 000 | 35 | 27 196 | 26,80 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 11:30:13 | 48,0000 | - | 49,0000 | 48,2000 | 0,42 | 15 | 18 | 738 | 35,80 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 09:02:48 | 0,8200 | - | 0,8200 | 0,8200 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 10:25:31 | 11,6000 | - | 11,6000 | 12,0000 | 3,45 | 46 | 8 | 161 | 1,91 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 11:19:29 | 33,2000 | - | 33,2000 | 34,0000 | 2,41 | 74 | 4 | 79 | 2,68 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 11:42:39 | 10,1500 | - | 10,2500 | 10,1000 | -0,49 | 7 | 73 | 7 584 | 77,50 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 11:19:53 | 58,4000 | - | 58,8000 | 58,8000 | 0,68 | 1 | 28 | 821 | 48,21 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 09:00:00 | 6,9000 | - | 7,2500 | 7,2500 | 5,07 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 10:58:26 | 15,8000 | - | 15,8000 | 15,8500 | 0,32 | 2 | 4 | 24 | 0,38 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 11:19:25 | 5,2500 | - | 5,2000 | 5,2000 | -0,95 | 2 | 42 | 9 764 | 49,56 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 11:35:14 | 81,6000 | - | 80,8000 | 81,6000 | 0,00 | 1 | 61 | 2 157 | 175,99 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 10:44:47 | 5,6800 | - | 5,7000 | 5,8400 | 2,82 | 35 | 11 | 315 | 1,81 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 10:48:08 | 0,7050 | - | 0,7100 | 0,7100 | 0,71 | 7 | 6 | 82 | 0,06 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 11:04:49 | 1,9950 | - | 2,0000 | 2,0000 | 0,25 | 500 | 4 | 997 | 1,98 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 10:52:31 | 3,8800 | - | 3,8800 | 3,8300 | -1,29 | 386 | 4 | 1 136 | 4,37 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:02:17 | 62,5000 | - | 64,0000 | 64,0000 | 2,40 | 1 | 1 | 1 | 0,06 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:00:00 | 1,4400 | - | 1,4400 | 1,4400 | 0,00 | 10 | 1 | 10 | 0,01 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 11:42:59 | 47,9000 | - | 47,9000 | 48,5000 | 1,25 | 1 | 152 | 11 096 | 534,75 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 10:32:36 | 848,0000 | - | 848,0000 | 840,0000 | -0,94 | 1 | 12 | 47 | 40,08 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 10:23:40 | 7,2000 | - | 6,9500 | 7,0500 | -2,08 | 1 | 6 | 2 348 | 16,21 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 11:45:02 | 86,6400 | - | 86,0400 | 87,5400 | 1,04 | 3 | 4 277 | 271 862 | 23 562,76 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 11:39:20 | 6,0600 | - | 6,0800 | 6,1000 | 0,66 | 14 | 17 | 534 | 3,25 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 11:15:35 | 0,8200 | - | 0,8200 | 0,8200 | 0,00 | 2 | 6 | 135 | 0,11 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 11:32:58 | 12,3000 | - | 12,3000 | 12,6000 | 2,44 | 289 | 71 | 71 445 | 900,40 | |
| Razem | 1 818 492 | 29 043,18 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

