Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
26-06-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:00:00 | 138,8000 | - | 139,0000 | 136,8000 | -1,44 | 4 | 202 | 2 967 | 407,65 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 16:23:23 | 1,7350 | - | 1,6750 | 1,7600 | 1,44 | 1 200 | 24 | 17 114 | 29,58 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 17:00:00 | 18,6000 | - | 18,4000 | 18,5000 | -0,54 | 2 | 11 | 227 | 4,18 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:44:26 | 0,1630 | - | 0,1625 | 0,1625 | -0,31 | 3 852 | 15 | 39 740 | 6,32 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 17:00:00 | 84,6000 | - | 85,0000 | 80,6000 | -4,73 | 218 | 168 | 2 519 | 209,54 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 17:00:00 | 59,9000 | - | 60,0000 | 60,7000 | 1,34 | 7 | 94 | 2 670 | 161,05 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:49:30 | 3,9000 | - | 3,8900 | 3,9800 | 2,05 | 78 | 124 | 57 865 | 227,59 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:40:45 | 3,6800 | - | 3,6700 | 3,6600 | -0,54 | 139 | 49 | 22 711 | 83,41 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 17:00:00 | 52,5000 | - | 53,3000 | 53,5000 | 1,90 | 2 | 205 | 8 437 | 453,40 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 17:00:00 | 33,7000 | - | 33,5000 | 34,0000 | 0,89 | 1 | 27 | 1 356 | 45,05 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 15:14:09 | 5,3800 | - | 5,6000 | 5,3400 | -0,74 | 675 | 8 | 1 556 | 8,34 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 17:00:00 | 9,9100 | - | 9,9100 | 9,7800 | -1,31 | 238 | 190 | 24 408 | 239,71 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:49:28 | 7,8000 | - | 7,8000 | 7,5600 | -3,08 | 3 | 82 | 16 032 | 119,29 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:00:00 | 6,0000 | - | 6,3000 | 6,3000 | 5,00 | 2 | 3 | 6 | 0,04 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 15:44:59 | 12,3000 | - | 12,2000 | 12,2000 | -0,81 | 50 | 4 | 120 | 1,46 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 16:00:22 | 6,0000 | - | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 | 250 | 4 | 1 065 | 6,39 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:49:20 | 76,0000 | - | 76,0000 | 75,9000 | -0,13 | 20 | 72 | 781 | 58,96 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:28:06 | 5,8800 | - | 5,8900 | 5,9100 | 0,51 | 11 | 40 | 2 405 | 14,11 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 15:05:33 | 10,3000 | - | 9,9500 | 9,3500 | -9,22 | 31 | 9 | 2 158 | 21,34 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 09:00:00 | 21,9500 | - | 21,9000 | 21,9000 | -0,23 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 17:00:00 | 8,4000 | - | 8,2800 | 8,4000 | 0,00 | 219 | 59 | 1 230 | 10,23 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 17:00:00 | 19,2000 | - | 19,2000 | 19,2000 | 0,00 | 2 | 4 | 96 | 1,84 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 16:06:11 | 1,2000 | - | 1,1700 | 1,2000 | 0,00 | 8 975 | 8 | 13 495 | 16,09 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:48:53 | 24,8000 | - | 25,4000 | 25,3500 | 2,22 | 27 | 25 | 268 | 6,77 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 42,0000 | - | - | 42,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 15:53:29 | 25,8000 | - | 25,8000 | 25,8000 | 0,00 | 8 | 29 | 1 320 | 33,89 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 15:59:09 | 14,5000 | - | 14,0000 | 14,5000 | 0,00 | 2 | 5 | 148 | 2,08 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 17:00:00 | 17,0000 | - | 17,3500 | 17,3000 | 1,76 | 2 | 4 | 355 | 6,14 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 10:59:43 | 2,2700 | - | 2,2500 | 2,2500 | -0,88 | 999 | 1 | 999 | 2,25 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:49:44 | 51,4000 | - | 51,4000 | 51,0000 | -0,78 | 2 | 8 | 301 | 15,30 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 16:44:40 | 14,6000 | - | 14,3000 | 14,2000 | -2,74 | 15 | 4 | 42 | 0,60 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 16:20:11 | 68,8000 | - | 67,6000 | 61,4000 | -10,76 | 60 | 26 | 497 | 30,41 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 12:04:42 | 0,4720 | - | 0,4900 | 0,4900 | 3,81 | 1 000 | 1 | 1 000 | 0,49 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 17:00:00 | 24,7000 | - | 24,7000 | 25,4000 | 2,83 | 1 | 129 | 2 116 | 52,95 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:49:12 | 0,1240 | - | 0,1160 | 0,1240 | 0,00 | 193 | 21 | 178 376 | 20,82 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:36:31 | 35,8000 | - | 35,3000 | 34,7000 | -3,07 | 43 | 27 | 1 657 | 57,56 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 17:00:00 | 4,6700 | - | 4,6700 | 4,5400 | -2,78 | 1 | 28 | 4 553 | 20,98 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 13:19:21 | 1,7000 | - | 1,6600 | 1,6600 | -2,35 | 2 | 2 | 3 | 0,00 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:05:38 | 2,1800 | - | 2,1650 | 2,1300 | -2,29 | 100 | 32 | 2 452 | 5,27 | |
![]() | INC | INC | PLN | 16:34:10 | 1,5000 | - | 1,5550 | 1,4800 | -1,33 | 4 820 | 36 | 46 948 | 69,94 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 17:00:00 | 7,5500 | - | 7,6500 | 7,6500 | 1,32 | 7 | 5 | 2 098 | 15,88 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 17:00:56 | 0,3785 | - | 0,3785 | 0,3590 | -5,15 | 2 769 | 58 | 121 277 | 43,58 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:46:25 | 7,6600 | - | 7,6600 | 7,7000 | 0,52 | 1 | 12 | 1 295 | 9,91 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 14:21:30 | 10,5000 | - | 10,5000 | 10,5000 | 0,00 | 1 | 3 | 7 | 0,07 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:00:00 | 18,2000 | - | 18,4000 | 18,6000 | 2,20 | 2 | 90 | 9 766 | 181,23 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 17:03:45 | 22,0000 | - | 21,0000 | 23,2000 | 5,45 | 158 | 21 | 2 430 | 53,15 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | - | 19,6000 | - | - | 19,6000 | - | - | - | - | - | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 16:46:53 | 2,5000 | - | 2,5000 | 2,4900 | -0,40 | 119 | 17 | 11 194 | 27,92 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 16:31:43 | 22,9000 | - | 22,9000 | 22,7000 | -0,87 | 102 | 9 | 450 | 10,26 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:33:49 | 53,0000 | - | 52,2000 | 52,8000 | -0,38 | 80 | 34 | 1 901 | 96,72 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 17:00:00 | 24,2000 | - | 24,2500 | 24,3500 | 0,62 | 40 | 196 | 7 566 | 183,33 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 13:37:34 | 66,0000 | - | 66,2000 | 66,0000 | 0,00 | 1 | 13 | 61 | 4,03 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:46:11 | 14,4500 | - | 14,0000 | 14,1500 | -2,08 | 10 | 21 | 143 | 2,00 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 17:00:35 | 1,8500 | - | 1,8550 | 1,7050 | -7,84 | 1 900 | 252 | 216 447 | 386,90 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 17:00:00 | 41,0000 | - | 41,0000 | 39,6000 | -3,41 | 16 | 95 | 9 947 | 410,48 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:00 | 50,4000 | - | 50,0000 | 49,5000 | -1,79 | 12 | 95 | 3 636 | 180,03 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 17:00:00 | 3,6900 | - | 3,6900 | 3,6900 | 0,00 | 2 | 23 | 5 415 | 19,95 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 17:00:00 | 29,0000 | - | 29,0000 | 28,0000 | -3,45 | 95 | 42 | 2 371 | 66,67 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 13:12:15 | 0,5360 | - | 0,5360 | 0,5340 | -0,37 | 640 | 7 | 8 590 | 4,52 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 17:00:00 | 105,5000 | - | 105,5000 | 103,0000 | -2,37 | 59 | 31 | 1 733 | 184,48 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | 17:00:00 | 1,5100 | - | 1,5000 | 1,5000 | -0,66 | 502 | 2 | 1 000 | 1,50 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | - | 9,4500 | - | - | 9,4500 | - | - | - | - | - | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 17:00:00 | 3,2800 | - | 3,2800 | 3,2400 | -1,22 | 1 | 5 | 1 154 | 3,56 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 09:37:07 | 0,8800 | - | 0,8900 | 0,8900 | 1,14 | 16 | 3 | 48 | 0,04 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 17:00:00 | 0,6810 | - | 0,6840 | 0,6820 | 0,15 | 5 | 8 | 3 732 | 2,50 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 17:00:00 | 113,0000 | - | 113,0000 | 111,0000 | -1,77 | 14 | 46 | 1 001 | 110,95 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 16:49:57 | 0,6100 | - | 0,5740 | 0,6040 | -0,98 | 30 | 8 | 846 | 0,49 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 17:00:00 | 19,4000 | - | 19,4500 | 19,3000 | -0,52 | 4 | 89 | 5 815 | 112,76 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 16:47:39 | 6,6000 | - | 6,5000 | 6,3500 | -3,79 | 1 | 144 | 23 417 | 147,21 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 09:03:37 | 5,0200 | - | 5,0200 | 5,0200 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,01 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 17:00:00 | 15,9000 | - | 15,8500 | 16,6000 | 4,40 | 48 | 47 | 17 994 | 290,97 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 17:00:00 | 10,8000 | - | 11,0000 | 11,1000 | 2,78 | 6 | 140 | 19 159 | 212,83 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 09:07:52 | 0,8060 | - | 0,8040 | 0,8040 | -0,25 | 70 | 1 | 70 | 0,06 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 17:00:00 | 0,5280 | - | 0,5290 | 0,5000 | -5,30 | 10 | 5 | 90 | 0,05 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 17:00:00 | 18,4500 | - | 18,4500 | 18,4500 | 0,00 | 2 | 13 | 1 086 | 19,92 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 09:02:40 | 1,9550 | - | 2,0000 | 2,0000 | 2,30 | 5 | 1 | 5 | 0,01 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 17:01:24 | 7,4000 | - | 7,4000 | 7,3600 | -0,54 | 94 | 23 | 871 | 6,38 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 15:50:16 | 3,2800 | - | 3,2800 | 3,3400 | 1,83 | 4 | 10 | 4 070 | 13,40 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 17:00:00 | 1,2220 | - | 1,2160 | 1,1980 | -1,96 | 34 | 55 | 100 900 | 122,47 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 16:25:41 | 50,0000 | - | 50,5000 | 50,0000 | 0,00 | 22 | 9 | 116 | 5,79 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 17:00:00 | 1,6700 | - | 1,6500 | 1,5800 | -5,39 | 1 | 18 | 8 984 | 14,34 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 17:00:00 | 11,0000 | - | 10,8500 | 11,5000 | 4,55 | 5 | 6 | 346 | 3,83 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:43:34 | 35,4000 | - | 35,4000 | 36,0000 | 1,69 | 6 | 22 | 937 | 32,83 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 17:00:00 | 11,8000 | - | 11,8000 | 11,8500 | 0,42 | 1 | 40 | 2 661 | 31,35 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 17:00:57 | 46,6000 | - | 46,5000 | 46,5000 | -0,21 | 91 | 44 | 2 051 | 95,49 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 09:03:52 | 4,4200 | - | 4,6400 | 4,6400 | 4,98 | 2 | 1 | 2 | 0,01 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,6800 | - | - | 1,6800 | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 16:34:28 | 13,7500 | - | 14,1000 | 13,8000 | 0,36 | 15 | 16 | 307 | 4,26 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 16:27:52 | 4,5600 | - | 4,4400 | 4,4000 | -3,51 | 1 | 20 | 5 638 | 24,91 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 16:48:41 | 74,9000 | - | 73,4000 | 74,0000 | -1,20 | 3 | 71 | 1 557 | 114,82 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 09:00:00 | 5,7000 | - | 5,6800 | 5,6800 | -0,35 | 5 | 2 | 45 | 0,26 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 11:11:26 | 0,6350 | - | 0,6350 | 0,6200 | -2,36 | 14 | 6 | 114 | 0,07 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:08:46 | 1,8650 | - | 1,8650 | 1,8600 | -0,27 | 1 | 4 | 362 | 0,65 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 17:00:00 | 13,2500 | - | 13,2500 | 13,4500 | 1,51 | 50 | 117 | 14 854 | 196,25 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 15:31:32 | 55,5000 | - | 55,5000 | 53,5000 | -3,60 | 14 | 2 | 15 | 0,80 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 16:39:20 | 1,1400 | - | 1,1400 | 1,0900 | -4,39 | 336 | 18 | 27 186 | 27,40 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:00:00 | 45,9000 | - | 45,7000 | 45,2500 | -1,42 | 59 | 306 | 9 552 | 430,04 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:45:01 | 738,0000 | - | 758,0000 | 730,0000 | -1,08 | 2 | 15 | 45 | 33,61 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 16:40:55 | 9,0000 | - | 8,8000 | 9,0000 | 0,00 | 11 | 4 | 254 | 2,24 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:04:15 | 107,6000 | - | 107,9400 | 104,1200 | -3,23 | 150 | 5 858 | 250 059 | 26 305,35 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 17:00:00 | 6,5200 | - | 6,5000 | 6,4400 | -1,23 | 5 | 46 | 5 743 | 36,58 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:39:44 | 0,9180 | - | 0,9220 | 0,9200 | 0,22 | 7 | 27 | 56 414 | 51,77 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 16:45:40 | 12,5000 | - | 12,3000 | 12,3000 | -1,60 | 873 | 34 | 9 753 | 117,86 | |
| Razem | 1 444 576 | 32 907,80 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
