Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
30-10-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:04:37 | 153,6000 | - | 152,4000 | 148,0000 | -3,65 | 61 | 558 | 8 714 | 1 291,15 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 13:25:47 | 1,7000 | - | 1,6500 | 1,6900 | -0,59 | 20 | 4 | 270 | 0,44 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 16:59:55 | 17,9500 | - | 17,7000 | 17,9500 | 0,00 | 2 | 13 | 217 | 3,84 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:59:44 | 0,1425 | - | 0,1445 | 0,1440 | 1,05 | 192 | 43 | 188 281 | 26,81 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 16:59:40 | 89,0000 | - | 88,8000 | 87,0000 | -2,25 | 79 | 125 | 1 406 | 122,79 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 16:59:36 | 77,0000 | - | 77,2000 | 75,1000 | -2,47 | 1 | 88 | 1 008 | 76,97 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:59:57 | 4,7500 | - | 4,7500 | 4,7800 | 0,63 | 306 | 93 | 30 067 | 140,87 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:59:49 | 3,5400 | - | 3,5400 | 3,5200 | -0,56 | 704 | 109 | 46 133 | 161,56 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 16:59:55 | 52,9000 | - | 52,9000 | 51,9000 | -1,89 | 549 | 195 | 6 283 | 328,42 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 16:59:36 | 30,6000 | - | 30,1000 | 30,4000 | -0,65 | 1 | 26 | 1 278 | 38,34 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 15:11:02 | 5,0000 | - | 5,1200 | 4,9800 | -0,40 | 12 | 4 | 2 945 | 14,58 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:49:13 | 10,6200 | - | 10,6000 | 10,4200 | -1,88 | 42 | 160 | 6 716 | 69,87 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:59:38 | 7,2800 | - | 7,3000 | 6,9800 | -4,12 | 66 | 181 | 31 677 | 223,83 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 16:59:47 | 9,1000 | - | 9,0000 | 9,1000 | 0,00 | 2 | 13 | 330 | 2,94 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 12:11:33 | 12,7500 | - | 12,6000 | 12,6000 | -1,18 | 3 | 1 | 3 | 0,04 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 16:59:36 | 9,9500 | - | 9,6500 | 9,9000 | -0,50 | 1 | 8 | 702 | 6,74 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:59:55 | 77,0000 | - | 76,5000 | 75,8000 | -1,56 | 20 | 306 | 5 704 | 434,22 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:46:55 | 5,9800 | - | 5,9400 | 5,9100 | -1,17 | 80 | 51 | 16 677 | 98,95 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 16:47:52 | 7,7500 | - | 7,7500 | 7,6000 | -1,94 | 200 | 13 | 961 | 7,37 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 16:01:04 | 19,8800 | - | 19,8800 | 19,5200 | -1,81 | 22 | 28 | 884 | 17,59 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 16:59:38 | 7,3200 | - | 7,3800 | 7,3600 | 0,55 | 12 | 28 | 1 391 | 10,13 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 16:59:46 | 20,2000 | - | 19,8000 | 20,4000 | 0,99 | 2 | 6 | 151 | 3,03 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 14:39:03 | 1,4050 | - | 1,4350 | 1,4400 | 2,49 | 45 | 29 | 13 485 | 19,23 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:44:50 | 23,8000 | - | 23,8000 | 23,4500 | -1,47 | 132 | 133 | 5 996 | 140,57 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 48,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 13:25:40 | 26,8000 | - | 27,0000 | 26,8000 | 0,00 | 18 | 6 | 164 | 4,32 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 15:11:20 | 14,5000 | - | 14,5000 | 14,5000 | 0,00 | 2 | 5 | 10 | 0,14 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 17:00:17 | 15,0500 | - | 15,0500 | 15,2500 | 1,33 | 179 | 21 | 1 833 | 27,80 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 13:24:22 | 2,2400 | - | 2,1800 | 2,2400 | 0,00 | 5 | 3 | 11 | 0,02 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:42:44 | 45,9000 | - | 45,5000 | 45,0000 | -1,96 | 134 | 44 | 2 470 | 112,03 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 16:48:25 | 7,8000 | - | 7,6800 | 7,4600 | -4,36 | 128 | 28 | 4 616 | 35,06 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 16:47:17 | 64,2000 | - | 64,2000 | 63,8000 | -0,62 | 1 | 16 | 353 | 21,45 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 16:59:55 | 0,6050 | - | 0,6150 | 0,4700 | -22,31 | 51 043 | 359 | 1 006 081 | 537,73 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:44:34 | 19,8000 | - | 19,8800 | 19,5400 | -1,31 | 5 | 84 | 1 928 | 37,87 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:59:54 | 0,1250 | - | 0,1230 | 0,1180 | -5,60 | 6 610 | 27 | 60 164 | 7,12 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:59:58 | 20,8000 | - | 20,5000 | 21,1000 | 1,44 | 3 | 66 | 2 647 | 55,65 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 16:59:31 | 4,3500 | - | 4,3500 | 4,3400 | -0,23 | 50 | 61 | 16 529 | 71,39 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 16:59:40 | 2,0800 | - | 2,0000 | 2,0000 | -3,85 | 2 000 | 13 | 28 058 | 56,33 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:49:42 | 3,3500 | - | 3,3500 | 3,2200 | -3,88 | 30 | 147 | 53 248 | 176,70 | |
![]() | INC | INC | PLN | 15:51:33 | 1,3000 | - | 1,3450 | 1,2500 | -3,85 | 6 400 | 20 | 17 127 | 21,63 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 11:13:24 | 6,9500 | - | 6,9000 | 6,9000 | -0,72 | 100 | 5 | 1 550 | 10,67 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 16:29:57 | 0,3060 | - | 0,3080 | 0,3000 | -1,96 | 147 | 36 | 13 833 | 4,03 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:59:53 | 8,5600 | - | 8,5800 | 8,6000 | 0,47 | 100 | 14 | 1 392 | 11,98 | |
![]() | JWWINVEST | JWW | PLN | 11:11:39 | 2,9700 | - | 2,9100 | 2,9200 | -1,68 | 5 | 5 | 26 | 0,08 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 16:11:26 | 13,7000 | - | 13,7000 | 13,2000 | -3,65 | 1 | 7 | 996 | 12,95 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 16:59:50 | 17,9500 | - | 17,9500 | 17,8000 | -0,84 | 2 | 90 | 13 846 | 244,60 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 16:42:08 | 21,0000 | - | 22,0000 | 22,0000 | 4,76 | 100 | 4 | 243 | 5,35 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 12:40:07 | 20,4000 | - | 20,4000 | 20,2000 | -0,98 | 35 | 2 | 36 | 0,73 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 09:27:58 | 2,6700 | - | 2,6700 | 2,6700 | 0,00 | 1 058 | 3 | 1 238 | 3,31 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 16:48:36 | 23,3000 | - | 24,0000 | 24,0000 | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:04:02 | 39,0000 | - | 39,0000 | 38,0000 | -2,56 | 23 | 24 | 740 | 28,80 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:47:20 | 23,5500 | - | 23,6000 | 23,2500 | -1,27 | 1 | 85 | 2 728 | 63,43 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 14:30:46 | 60,4000 | - | 60,4000 | 59,0000 | -2,32 | 19 | 14 | 321 | 19,11 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:47:41 | 13,9000 | - | 13,9000 | 13,8000 | -0,72 | 1 | 36 | 2 237 | 30,24 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 16:48:04 | 1,9500 | - | 1,9500 | 1,9000 | -2,56 | 1 | 36 | 9 868 | 18,75 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 16:59:35 | 37,9000 | - | 37,8000 | 37,8000 | -0,26 | 3 | 62 | 1 010 | 38,30 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:01:16 | 59,0000 | - | 59,0000 | 58,1000 | -1,53 | 17 | 251 | 9 589 | 558,36 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 16:59:57 | 3,3500 | - | 3,3600 | 3,4900 | 4,18 | 192 | 43 | 13 164 | 45,35 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 16:40:21 | 29,5000 | - | 29,6000 | 28,5000 | -3,39 | 41 | 33 | 1 174 | 33,80 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 16:25:39 | 0,6200 | - | 0,6300 | 0,6300 | 1,61 | 3 000 | 10 | 12 820 | 8,01 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 15:47:44 | 103,5000 | - | 105,0000 | 103,0000 | -0,48 | 50 | 31 | 869 | 89,99 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 10:16:57 | 8,3500 | - | 8,7000 | 8,7000 | 4,19 | 3 | 1 | 3 | 0,03 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 16:47:33 | 2,6000 | - | 2,5800 | 2,5200 | -3,08 | 165 | 10 | 1 143 | 2,91 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 15:47:42 | 1,4700 | - | 1,3900 | 1,5000 | 2,04 | 2 | 9 | 8 433 | 12,56 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 15:47:09 | 0,3935 | - | 0,3900 | 0,3985 | 1,27 | 245 | 35 | 17 608 | 6,80 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 15:48:39 | 111,0000 | - | 111,5000 | 109,0000 | -1,80 | 7 | 8 | 36 | 4,01 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 16:59:30 | 0,6160 | - | 0,5840 | 0,5920 | -3,90 | 20 | 31 | 40 834 | 23,42 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 16:59:46 | 19,5000 | - | 19,4000 | 19,1000 | -2,05 | 57 | 146 | 17 729 | 338,42 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 16:59:31 | 5,6000 | - | 5,7000 | 5,7500 | 2,68 | 50 | 39 | 6 669 | 38,28 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 16:30:04 | 4,6100 | - | 4,6100 | 4,5900 | -0,43 | 1 | 3 | 7 | 0,03 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 16:59:55 | 18,6000 | - | 18,4500 | 18,3500 | -1,34 | 1 | 25 | 1 887 | 34,46 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:47:28 | 8,5500 | - | 8,5000 | 8,3000 | -2,92 | 10 | 82 | 21 570 | 181,09 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 16:59:44 | 0,7020 | - | 0,7380 | 0,7220 | 2,85 | 10 | 19 | 21 237 | 14,82 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 16:59:50 | 21,8000 | - | 21,7000 | 21,7000 | -0,46 | 2 | 6 | 148 | 3,20 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 16:06:33 | 2,2500 | - | 2,1500 | 2,2500 | 0,00 | 41 | 4 | 158 | 0,35 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:26:03 | 7,1000 | - | 7,1000 | 7,0000 | -1,41 | 14 | 54 | 3 016 | 21,00 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 16:10:15 | 4,0000 | - | 4,0000 | 4,0000 | 0,00 | 5 | 9 | 530 | 2,04 | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 16:59:41 | 21,6000 | - | 21,6000 | 21,3000 | -1,39 | 2 | 11 | 439 | 9,07 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:46:14 | 0,8300 | - | 0,8320 | 0,8210 | -1,08 | 2 131 | 48 | 37 683 | 30,84 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 16:59:38 | 38,2500 | - | 38,2000 | 37,5000 | -1,96 | 13 | 17 | 295 | 10,97 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 16:48:28 | 1,3400 | - | 1,3300 | 1,4100 | 5,22 | 739 | 19 | 15 181 | 20,63 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 16:59:41 | 19,8500 | - | 19,8500 | 19,8500 | 0,00 | 62 | 24 | 9 252 | 183,74 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:59:49 | 33,0000 | - | 32,6000 | 33,4000 | 1,21 | 127 | 10 | 873 | 29,18 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:59:48 | 10,8000 | - | 10,8500 | 10,9000 | 0,93 | 23 | 36 | 5 370 | 58,03 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 16:59:49 | 55,4000 | - | 56,0000 | 56,2000 | 1,44 | 15 | 65 | 1 815 | 100,95 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 09:00:04 | 3,8400 | - | 3,8400 | 3,8400 | 0,00 | 2 | 2 | 4 | 0,02 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 15:35:11 | 12,8000 | - | 12,8000 | 12,7500 | -0,39 | 5 | 22 | 422 | 5,30 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 16:27:09 | 4,9400 | - | 4,9400 | 4,9600 | 0,40 | 5 | 5 | 235 | 1,16 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 16:59:31 | 89,6000 | - | 88,2000 | 85,2000 | -4,91 | 6 | 389 | 15 669 | 1 357,67 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 16:59:59 | 5,2800 | - | 5,2800 | 5,2800 | 0,00 | 24 | 10 | 864 | 4,56 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 09:45:36 | 0,5200 | - | 0,5200 | 0,5200 | 0,00 | 20 | 5 | 272 | 0,14 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:42:11 | 1,5250 | - | 1,5250 | 1,5400 | 0,98 | 1 000 | 11 | 49 522 | 75,77 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 16:59:40 | 13,5500 | - | 13,6000 | 13,5000 | -0,37 | 87 | 94 | 8 162 | 108,00 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 13:58:02 | 52,0000 | - | 53,5000 | 52,5000 | 0,96 | 37 | 6 | 538 | 28,10 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 12:58:46 | 1,3900 | - | 1,3900 | 1,3900 | 0,00 | 1 | 5 | 4 396 | 5,98 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 16:59:34 | 40,0000 | - | 40,0000 | 38,8500 | -2,88 | 251 | 490 | 21 043 | 825,51 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:59:34 | 708,0000 | - | 720,0000 | 716,0000 | 1,13 | 1 | 109 | 1 241 | 890,08 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 12:00:32 | 9,8500 | - | 9,8500 | 9,8500 | 0,00 | 150 | 1 | 150 | 1,48 | |
![]() | WISEENERG | WEN | PLN | 16:59:43 | 46,0000 | - | 47,8000 | 46,1000 | 0,22 | 2 | 4 | 8 | 0,38 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:03:03 | 144,0000 | - | 144,5000 | 139,7400 | -2,96 | 225 | 12 449 | 586 133 | 82 643,59 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 14:19:10 | 5,6600 | - | 5,6800 | 5,5200 | -2,47 | 103 | 20 | 812 | 4,52 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 17:02:22 | 0,5800 | - | 0,5820 | 0,5740 | -1,03 | 1 473 | 70 | 312 765 | 180,21 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 16:59:41 | 11,7500 | - | 11,7500 | 11,9000 | 1,28 | 17 | 55 | 53 845 | 620,49 | |
| Razem | 2 922 196 | 93 513,14 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
Transakcje cross - transakcje typu cross są uwzględniane przy podawaniu wartości obrotu, wolumenu, liczby transakcji, kursu średniego oraz kursów minimalnych i maksymalnych
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
Transakcje cross - transakcje typu cross są uwzględniane przy podawaniu wartości obrotu, wolumenu, liczby transakcji, kursu średniego oraz kursów minimalnych i maksymalnych
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

