Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
07-04-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 11:22:11 | 121,2000 | - | 122,6000 | 123,6000 | 1,98 | 4 | 348 | 7 896 | 975,27 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 10:24:49 | 1,5800 | - | 1,5800 | 1,5300 | -3,16 | 1 022 | 3 | 2 022 | 3,09 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 09:00:00 | 17,5000 | - | 17,7000 | 17,7000 | 1,14 | 2 | 1 | 2 | 0,04 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 11:19:31 | 0,2720 | - | 0,2860 | 0,2660 | -2,21 | 8 578 | 15 | 44 856 | 12,03 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 11:13:08 | 81,4000 | - | 80,8000 | 78,4000 | -3,69 | 4 | 66 | 632 | 50,25 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 11:21:47 | 60,4000 | - | 60,4000 | 60,5000 | 0,17 | 1 | 92 | 812 | 48,95 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 11:16:31 | 3,0000 | - | 2,9600 | 2,9500 | -1,67 | 8 | 29 | 13 830 | 40,72 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 11:18:22 | 3,8400 | - | 3,8800 | 3,8700 | 0,78 | 33 | 22 | 2 681 | 10,38 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 11:21:36 | 49,4000 | - | 49,3000 | 49,4500 | 0,10 | 240 | 109 | 3 659 | 180,74 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 11:21:05 | 27,0000 | - | 28,0000 | 27,5000 | 1,85 | 103 | 22 | 4 269 | 118,54 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 09:53:19 | 5,1600 | - | 4,8700 | 4,8900 | -5,23 | 4 | 4 | 143 | 0,70 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 11:15:37 | 10,0600 | - | 10,0800 | 10,0800 | 0,20 | 200 | 59 | 16 344 | 165,59 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 11:20:55 | 5,8400 | - | 5,9000 | 6,0000 | 2,74 | 41 | 23 | 7 632 | 45,39 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 10:07:54 | 5,1500 | - | 5,1000 | 5,0000 | -2,91 | 4 | 2 | 6 | 0,03 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 09:06:49 | 14,1000 | - | 14,0000 | 14,1000 | 0,00 | 1 | 7 | 20 | 0,28 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | - | 4,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 11:10:28 | 70,6000 | - | 72,4000 | 71,0000 | 0,57 | 6 | 26 | 258 | 18,35 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 10:57:25 | 6,2000 | - | 6,3200 | 6,3000 | 1,61 | 5 | 21 | 2 206 | 13,92 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | - | 10,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 11:20:07 | 20,4500 | - | 20,3500 | 20,5000 | 0,24 | 6 | 7 | 210 | 4,28 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 11:20:05 | 9,6000 | - | 9,6000 | 9,5000 | -1,04 | 5 | 41 | 1 505 | 14,41 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 11:09:04 | 19,8000 | - | 19,9000 | 18,7000 | -5,56 | 23 | 5 | 77 | 1,46 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 11:01:52 | 1,2100 | - | 1,2200 | 1,2050 | -0,41 | 150 | 7 | 1 750 | 2,09 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 11:17:42 | 27,5000 | - | 27,5500 | 27,6000 | 0,36 | 2 | 34 | 641 | 17,67 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 42,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 09:00:00 | 25,2000 | - | 25,5000 | 25,5000 | 1,19 | 2 | 1 | 2 | 0,05 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 09:50:06 | 14,5000 | - | 15,2000 | 15,2000 | 4,83 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 10:44:21 | 13,2000 | - | 12,7000 | 13,0000 | -1,52 | 16 | 4 | 5 691 | 75,08 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 10:08:01 | 2,3000 | - | 2,2800 | 2,2200 | -3,48 | 78 | 6 | 103 | 0,23 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 10:14:21 | 42,3000 | - | 42,4000 | 43,9000 | 3,78 | 29 | 20 | 910 | 38,75 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 09:57:09 | 17,1000 | - | 17,0000 | 17,0000 | -0,58 | 6 | 4 | 38 | 0,65 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 09:04:56 | 71,8000 | - | 74,6000 | 77,0000 | 7,24 | 1 | 3 | 3 | 0,23 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 09:00:00 | 0,4980 | - | 0,4980 | 0,4980 | 0,00 | 100 | 1 | 100 | 0,05 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | 2,9800 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 11:15:49 | 28,6000 | - | 28,6000 | 29,0000 | 1,40 | 1 | 126 | 2 320 | 66,28 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 09:43:37 | 0,1320 | - | 0,1300 | 0,1330 | 0,76 | 375 | 7 | 2 151 | 0,28 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 09:13:50 | 33,4000 | - | 33,1000 | 33,1000 | -0,90 | 52 | 5 | 75 | 2,49 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 11:13:03 | 4,0400 | - | 4,0300 | 4,0400 | 0,00 | 5 | 17 | 7 183 | 28,74 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 11:09:29 | 1,5000 | - | 1,5000 | 1,5000 | 0,00 | 111 | 7 | 183 | 0,27 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 11:19:20 | 2,0700 | - | 2,1200 | 2,1900 | 5,80 | 100 | 56 | 11 928 | 25,58 | |
![]() | INC | INC | PLN | 10:42:42 | 1,8450 | - | 1,7950 | 1,7950 | -2,71 | 25 | 8 | 7 165 | 12,60 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 11:10:41 | 7,9500 | - | 7,9500 | 7,9500 | 0,00 | 150 | 6 | 1 268 | 10,08 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 11:12:33 | 0,3960 | - | 0,4555 | 0,4290 | 8,33 | 10 | 11 | 7 925 | 3,51 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 10:54:55 | 7,2000 | - | 7,2000 | 7,0800 | -1,67 | 9 | 23 | 1 429 | 10,20 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 10:57:14 | 10,0000 | - | 10,0000 | 9,7500 | -2,50 | 1 | 5 | 37 | 0,37 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 11:02:23 | 21,0000 | - | 21,0000 | 20,9000 | -0,48 | 6 | 25 | 1 203 | 25,23 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 09:40:43 | 19,2000 | - | 20,0000 | 20,0000 | 4,17 | 3 | 2 | 13 | 0,26 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 09:00:00 | 23,6000 | - | 23,6000 | 23,6000 | 0,00 | 30 | 2 | 60 | 1,42 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 09:01:29 | 2,0800 | - | 2,1500 | 2,1500 | 3,37 | 10 | 1 | 10 | 0,02 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 09:58:30 | 23,3000 | - | 22,6000 | 22,6000 | -3,00 | 27 | 2 | 31 | 0,70 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 11:02:51 | 34,6000 | - | 35,6000 | 35,6000 | 2,89 | 1 | 6 | 284 | 10,11 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 11:22:33 | 20,3000 | - | 20,3000 | 20,2500 | -0,25 | 95 | 89 | 3 293 | 66,82 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 10:54:52 | 66,2000 | - | 66,2000 | 67,4000 | 1,81 | 25 | 6 | 94 | 6,27 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 11:13:30 | 12,5000 | - | 12,7000 | 12,4000 | -0,80 | 22 | 36 | 6 960 | 86,87 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 11:03:38 | 0,7700 | - | 0,7760 | 0,7420 | -3,64 | 1 | 4 | 22 | 0,02 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 11:15:56 | 45,9000 | - | 45,9000 | 45,8000 | -0,22 | 2 | 86 | 3 674 | 168,73 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 11:22:32 | 54,2000 | - | 59,4000 | 60,6000 | 11,81 | 49 | 1 269 | 85 583 | 5 100,65 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 11:07:57 | 3,7000 | - | 3,7000 | 3,6500 | -1,35 | 57 | 9 | 906 | 3,35 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 10:50:53 | 31,6000 | - | 32,0000 | 30,7000 | -2,85 | 1 | 7 | 623 | 19,21 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 11:16:55 | 0,6800 | - | 0,6800 | 0,6580 | -3,24 | 3 000 | 6 | 8 382 | 5,54 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 09:55:21 | 95,0000 | - | 95,0000 | 94,8000 | -0,21 | 40 | 4 | 130 | 12,34 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | 11:15:15 | 1,5900 | - | 1,5900 | 1,5900 | 0,00 | 31 | 1 | 31 | 0,05 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 10:51:04 | 10,9000 | - | 10,5000 | 10,5000 | -3,67 | 1 | 4 | 37 | 0,39 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 09:50:17 | 4,1400 | - | 4,1000 | 4,1000 | -0,97 | 100 | 12 | 4 881 | 19,59 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 11:06:19 | 1,1300 | - | 1,1400 | 1,1500 | 1,77 | 750 | 5 | 1 120 | 1,29 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 11:03:38 | 0,9000 | - | 0,9000 | 0,9080 | 0,89 | 1 | 10 | 6 412 | 5,79 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 11:18:05 | 100,0000 | - | 100,0000 | 100,0000 | 0,00 | 1 | 2 | 2 | 0,20 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 10:01:39 | 0,6100 | - | 0,6120 | 0,6140 | 0,66 | 989 | 4 | 1 989 | 1,22 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 11:21:50 | 18,2500 | - | 18,0500 | 17,7000 | -3,01 | 1 | 162 | 10 201 | 181,82 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 10:57:45 | 3,0000 | - | 2,9600 | 2,9800 | -0,67 | 13 | 3 | 184 | 0,55 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 10:18:53 | 5,1000 | - | 5,1000 | 5,0000 | -1,96 | 72 | 3 | 81 | 0,41 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 09:33:40 | 15,2000 | - | 15,2000 | 15,2000 | 0,00 | 5 | 2 | 155 | 2,36 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 11:21:00 | 10,6000 | - | 10,8800 | 10,8000 | 1,89 | 27 | 80 | 9 596 | 100,66 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 11:14:08 | 0,8560 | - | 0,9000 | 0,8800 | 2,80 | 30 | 3 | 344 | 0,31 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 10:48:17 | 0,5140 | - | 0,5100 | 0,5040 | -1,95 | 700 | 8 | 2 195 | 1,10 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 09:00:00 | 18,0000 | - | 18,0000 | 18,0000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 11:19:47 | 1,6050 | - | 1,6050 | 1,6950 | 5,61 | 8 | 2 | 15 | 0,02 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 11:15:17 | 7,6400 | - | 7,6400 | 7,6400 | 0,00 | 3 | 34 | 1 643 | 12,53 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 09:00:00 | 2,8400 | - | 2,8600 | 2,8600 | 0,70 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 11:17:51 | 1,1700 | - | 1,2200 | 1,2000 | 2,56 | 75 | 67 | 39 559 | 47,58 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 10:55:20 | 51,5000 | - | 50,0000 | 50,1000 | -2,72 | 30 | 3 | 69 | 3,46 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 09:00:00 | 0,6800 | - | 0,6800 | 0,6800 | 0,00 | 4 | 2 | 5 683 | 3,86 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 09:56:19 | 11,6500 | - | 11,8500 | 11,7000 | 0,43 | 17 | 3 | 25 | 0,29 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 09:07:10 | 34,6000 | - | 34,4000 | 34,0000 | -1,73 | 230 | 3 | 276 | 9,40 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 11:19:06 | 10,1000 | - | 10,1000 | 10,2000 | 0,99 | 5 | 19 | 2 919 | 29,64 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 11:20:26 | 48,5000 | - | 48,0000 | 48,1000 | -0,82 | 1 | 114 | 7 989 | 384,72 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 09:00:00 | 6,5000 | - | 6,7000 | 6,7000 | 3,08 | 14 | 1 | 14 | 0,09 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | 09:00:00 | 1,4200 | - | 1,3300 | 1,3300 | -6,34 | 5 500 | 1 | 5 500 | 7,32 | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 11:16:58 | 13,6500 | - | 13,9000 | 14,0000 | 2,56 | 5 | 19 | 524 | 7,29 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 11:16:51 | 4,7400 | - | 4,7600 | 4,6600 | -1,69 | 66 | 6 | 224 | 1,05 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 11:14:34 | 69,2000 | - | 69,5000 | 69,5000 | 0,43 | 1 | 144 | 5 989 | 414,41 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 11:02:09 | 5,9400 | - | 6,0000 | 6,0000 | 1,01 | 120 | 5 | 200 | 1,20 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 09:41:44 | 0,7000 | - | 0,7000 | 0,7050 | 0,71 | 15 | 5 | 65 | 0,05 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 10:39:36 | 2,0900 | - | 2,1000 | 2,0500 | -1,91 | 5 | 11 | 1 137 | 2,34 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 11:19:17 | 14,0000 | - | 13,5500 | 13,8000 | -1,43 | 20 | 64 | 4 156 | 57,42 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:00:01 | 58,5000 | - | 60,0000 | 60,0000 | 2,56 | 1 | 1 | 1 | 0,06 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:38:33 | 1,2700 | - | 1,2000 | 1,3000 | 2,36 | 99 | 5 | 1 130 | 1,35 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 11:21:47 | 42,1000 | - | 42,5500 | 43,2000 | 2,61 | 36 | 140 | 3 133 | 134,32 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 11:10:04 | 786,0000 | - | 786,0000 | 786,0000 | 0,00 | 5 | 19 | 47 | 37,28 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | - | 7,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 11:22:59 | 95,7000 | - | 95,7000 | 96,9500 | 1,31 | 1 | 2 561 | 176 050 | 17 025,29 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 09:05:02 | 5,4000 | - | 5,2800 | 5,2600 | -2,59 | 165 | 7 | 400 | 2,11 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 11:18:47 | 0,7920 | - | 0,7920 | 0,7900 | -0,25 | 50 | 21 | 9 300 | 7,19 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 11:16:00 | 12,9500 | - | 13,2000 | 13,2000 | 1,93 | 8 | 64 | 20 320 | 270,70 | |
| Razem | 594 829 | 26 283,91 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
