Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
23-02-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 16:40:02 | 120,0000 | - | 119,2000 | 123,8000 | 3,17 | 13 | 202 | 5 017 | 618,40 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 13:55:38 | 1,6700 | - | 1,6800 | 1,6050 | -3,89 | 11 | 22 | 430 | 0,69 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 15:31:15 | 16,9500 | - | 16,9500 | 16,9000 | -0,29 | 2 | 11 | 98 | 1,64 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:34:55 | 0,2860 | - | 0,2900 | 0,2860 | 0,00 | 34 | 101 | 211 778 | 60,52 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 16:00:51 | 80,6000 | - | 80,6000 | 81,8000 | 1,49 | 2 | 73 | 1 068 | 86,39 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 16:40:14 | 63,4000 | - | 63,2000 | 65,3000 | 3,00 | 1 | 138 | 2 322 | 149,89 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:27:30 | 3,4200 | - | 3,4200 | 3,3500 | -2,05 | 350 | 70 | 21 461 | 72,98 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 15:33:43 | 3,9200 | - | 3,9500 | 3,9300 | 0,26 | 60 | 47 | 22 100 | 87,42 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 16:37:43 | 57,0000 | - | 57,0000 | 56,4000 | -1,05 | 1 | 239 | 5 073 | 288,07 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 16:22:34 | 29,0000 | - | 29,0000 | 29,0000 | 0,00 | 290 | 32 | 9 953 | 288,57 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 12:31:39 | 4,5400 | - | 4,6400 | 4,5400 | 0,00 | 3 | 7 | 134 | 0,60 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:39:51 | 11,2600 | - | 11,2400 | 11,2600 | 0,00 | 20 | 114 | 6 976 | 78,41 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:32:54 | 5,3200 | - | 5,3200 | 5,3600 | 0,75 | 2 | 17 | 1 382 | 7,37 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 15:53:38 | 4,9800 | - | 4,9800 | 4,7600 | -4,42 | 1 | 4 | 57 | 0,28 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 12:20:01 | 14,4500 | - | 14,4500 | 14,3500 | -0,69 | 5 | 6 | 268 | 3,85 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 10:57:16 | 4,9600 | - | 5,0000 | 5,0000 | 0,81 | 400 | 5 | 2 365 | 11,82 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 15:34:21 | 78,4000 | - | 78,4000 | 78,0000 | -0,51 | 2 | 45 | 390 | 30,35 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:35:49 | 6,7800 | - | 6,6600 | 6,8400 | 0,88 | 51 | 68 | 2 959 | 19,86 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | - | 12,7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 16:19:55 | 21,5000 | - | 21,0000 | 21,3000 | -0,93 | 100 | 40 | 2 022 | 43,02 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 16:10:35 | 7,4600 | - | 7,4000 | 7,6000 | 1,88 | 28 | 47 | 7 072 | 53,12 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 14:00:55 | 21,4000 | - | 21,4000 | 22,4000 | 4,67 | 1 | 6 | 237 | 5,08 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 15:32:21 | 1,2950 | - | 1,2950 | 1,3150 | 1,54 | 150 | 10 | 6 711 | 8,67 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:38:34 | 33,0000 | - | 33,4500 | 34,0000 | 3,03 | 285 | 266 | 11 423 | 388,06 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | 13:10:35 | 44,0000 | - | 42,0000 | 42,0000 | -4,55 | 27 | 1 | 27 | 1,13 | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 12:52:18 | 26,2000 | - | 26,1000 | 26,0000 | -0,76 | 6 | 10 | 439 | 11,42 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 12:41:44 | 16,2000 | - | 16,2000 | 16,3000 | 0,62 | 7 | 2 | 30 | 0,49 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 16:28:34 | 13,5500 | - | 13,5500 | 13,5000 | -0,37 | 85 | 4 | 223 | 3,00 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 12:42:02 | 2,4700 | - | 2,4800 | 2,4800 | 0,40 | 10 | 10 | 295 | 0,73 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:18:01 | 41,0000 | - | 41,2000 | 45,0000 | 9,76 | 1 | 46 | 2 738 | 119,04 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 11:47:03 | 17,9000 | - | 17,9000 | 17,2000 | -3,91 | 80 | 7 | 612 | 10,59 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 09:00:00 | 76,4000 | - | 77,2000 | 77,2000 | 1,05 | 1 | 1 | 1 | 0,08 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | - | 0,5050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:40:51 | 35,4500 | - | 35,4500 | 34,0000 | -4,09 | 1 | 256 | 5 576 | 191,99 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:04:53 | 0,1515 | - | 0,1500 | 0,1440 | -4,95 | 6 441 | 46 | 193 010 | 28,11 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:40:01 | 30,0000 | - | 30,0000 | 31,0000 | 3,33 | 700 | 15 | 1 547 | 47,87 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 15:32:52 | 4,6500 | - | 4,6500 | 4,6700 | 0,43 | 181 | 20 | 5 155 | 23,93 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 11:52:54 | 1,3000 | - | 1,3000 | 1,2600 | -3,08 | 1 | 3 | 165 | 0,21 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:34:25 | 2,7300 | - | 2,7000 | 2,6800 | -1,83 | 4 | 62 | 12 335 | 32,73 | |
![]() | INC | INC | PLN | 16:18:23 | 2,3900 | - | 2,4300 | 2,3200 | -2,93 | 255 | 19 | 14 573 | 34,75 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 13:31:25 | 8,4500 | - | 8,4000 | 8,3500 | -1,18 | 59 | 23 | 5 901 | 49,05 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 16:31:21 | 0,4450 | - | 0,4440 | 0,4270 | -4,04 | 60 | 60 | 136 062 | 55,60 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:39:14 | 7,9200 | - | 7,9000 | 8,1800 | 3,28 | 11 | 72 | 8 686 | 70,78 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 15:44:27 | 10,3000 | - | 10,5000 | 10,2000 | -0,97 | 2 | 5 | 212 | 2,14 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 16:40:27 | 21,8000 | - | 21,8000 | 22,0000 | 0,92 | 100 | 48 | 4 191 | 90,98 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 16:21:58 | 22,6000 | - | 23,0000 | 23,0000 | 1,77 | 263 | 3 | 602 | 13,85 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 15:34:24 | 25,4000 | - | 25,4000 | 25,4000 | 0,00 | 20 | 1 | 20 | 0,51 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 15:19:08 | 2,0300 | - | 2,0600 | 2,0700 | 1,97 | 1 196 | 7 | 13 846 | 28,33 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 14:22:46 | 25,5000 | - | 26,0000 | 26,0000 | 1,96 | 50 | 1 | 50 | 1,30 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:40:00 | 34,2000 | - | 34,0000 | 34,0000 | -0,58 | 5 | 4 | 81 | 2,75 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 15:57:00 | 23,3000 | - | 23,3000 | 22,8000 | -2,15 | 65 | 88 | 4 593 | 104,79 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 16:27:58 | 68,6000 | - | 68,8000 | 72,6000 | 5,83 | 25 | 57 | 1 843 | 131,70 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:13:39 | 19,1500 | - | 19,7500 | 19,1000 | -0,26 | 51 | 75 | 3 115 | 59,36 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 14:44:02 | 0,7460 | - | 0,7460 | 0,7460 | 0,00 | 224 | 14 | 3 606 | 2,72 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 16:29:14 | 46,0000 | - | 46,7000 | 46,7000 | 1,52 | 18 | 116 | 5 785 | 272,21 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 16:02:02 | 40,2500 | - | 40,4500 | 40,6500 | 0,99 | 69 | 73 | 1 925 | 77,71 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 16:28:25 | 3,9700 | - | 4,0300 | 4,0400 | 1,76 | 500 | 66 | 14 414 | 57,73 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 16:28:37 | 35,5000 | - | 35,2000 | 36,3000 | 2,25 | 50 | 28 | 1 024 | 37,18 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 16:25:04 | 0,7440 | - | 0,7400 | 0,7480 | 0,54 | 8 | 14 | 18 496 | 13,90 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 15:27:44 | 96,0000 | - | 96,4000 | 96,4000 | 0,42 | 2 | 5 | 125 | 12,05 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | - | 1,5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 11:36:52 | 8,3000 | - | 8,0000 | 8,3000 | 0,00 | 10 | 3 | 33 | 0,27 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 16:26:42 | 2,5800 | - | 2,5800 | 2,5400 | -1,55 | 100 | 12 | 3 019 | 7,80 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 09:00:00 | 1,0400 | - | 1,0400 | 1,0400 | 0,00 | 20 | 1 | 20 | 0,02 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 14:20:28 | 0,9440 | - | 0,9600 | 0,9500 | 0,64 | 1 | 9 | 1 062 | 1,00 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 16:12:08 | 95,8000 | - | 95,8000 | 98,4000 | 2,71 | 43 | 33 | 2 055 | 196,69 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 16:34:45 | 0,6380 | - | 0,6360 | 0,6100 | -4,39 | 2 000 | 20 | 10 713 | 6,44 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 16:40:01 | 13,5500 | - | 13,4500 | 18,0000 | 32,84 | 1 | 585 | 73 762 | 1 319,46 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 13:11:38 | 3,1800 | - | 3,1800 | 3,1800 | 0,00 | 650 | 2 | 1 650 | 5,25 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 16:31:21 | 4,9300 | - | 4,9600 | 4,8000 | -2,64 | 50 | 14 | 810 | 3,95 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 16:40:19 | 16,3500 | - | 16,3000 | 16,3000 | -0,31 | 2 | 2 | 102 | 1,66 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:40:28 | 12,5000 | - | 12,5500 | 12,2500 | -2,00 | 20 | 384 | 23 389 | 289,26 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 12:47:43 | 0,8700 | - | 0,8700 | 0,8300 | -4,60 | 1 500 | 7 | 5 002 | 4,19 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 16:06:13 | 0,5160 | - | 0,5160 | 0,5060 | -1,94 | 30 | 28 | 45 941 | 23,62 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 13:43:01 | 19,0000 | - | 18,2500 | 19,0000 | 0,00 | 140 | 5 | 184 | 3,48 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 15:48:35 | 1,6950 | - | 1,6900 | 1,6950 | 0,00 | 310 | 6 | 722 | 1,22 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:30:23 | 7,8000 | - | 7,8000 | 7,8000 | 0,00 | 7 | 13 | 121 | 0,94 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 15:42:32 | 2,9200 | - | 2,9400 | 2,9400 | 0,68 | 5 | 5 | 25 | 0,07 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:40:27 | 1,2600 | - | 1,2900 | 1,5800 | 25,40 | 220 | 2 398 | 3 368 748 | 5 051,78 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 14:47:18 | 49,6000 | - | 49,6000 | 48,0000 | -3,23 | 30 | 21 | 297 | 14,39 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 09:02:10 | 0,7900 | - | 0,7900 | 0,7900 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 11:50:33 | 12,4000 | - | 12,3000 | 12,2500 | -1,21 | 423 | 4 | 623 | 7,64 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:23:07 | 35,6000 | - | 35,4000 | 35,4000 | -0,56 | 1 | 12 | 434 | 15,19 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:36:31 | 10,4000 | - | 10,4000 | 10,3500 | -0,48 | 8 | 72 | 6 464 | 67,39 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 16:32:54 | 54,8000 | - | 54,8000 | 54,2000 | -1,09 | 310 | 73 | 2 482 | 135,77 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 11:31:40 | 7,1500 | - | 7,5000 | 7,1500 | 0,00 | 320 | 2 | 322 | 2,30 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 15:35:43 | 15,4000 | - | 15,4000 | 15,5000 | 0,65 | 10 | 16 | 239 | 3,68 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 13:37:32 | 4,7600 | - | 4,6200 | 4,8000 | 0,84 | 50 | 10 | 1 935 | 8,95 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 16:38:52 | 71,0000 | - | 72,6000 | 71,4000 | 0,56 | 10 | 644 | 22 089 | 1 615,48 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 15:39:04 | 5,7600 | - | 5,7400 | 5,7600 | 0,00 | 20 | 35 | 2 746 | 15,81 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 16:10:38 | 0,6900 | - | 0,6900 | 0,7050 | 2,17 | 142 | 6 | 217 | 0,15 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:05:59 | 1,9450 | - | 1,9450 | 1,9500 | 0,26 | 466 | 5 | 1 256 | 2,44 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 16:28:58 | 4,6600 | - | 5,2000 | 5,1000 | 9,44 | 1 916 | 81 | 38 075 | 194,53 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 16:36:45 | 60,5000 | - | 62,5000 | 60,0000 | -0,83 | 50 | 41 | 1 746 | 105,62 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 13:59:08 | 1,4400 | - | 1,4400 | 1,3700 | -4,86 | 121 | 4 | 1 660 | 2,32 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 16:39:18 | 47,1500 | - | 47,1500 | 47,4000 | 0,53 | 1 | 175 | 4 057 | 192,07 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 15:23:54 | 844,0000 | - | 844,0000 | 832,0000 | -1,42 | 9 | 16 | 92 | 77,24 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 16:23:02 | 7,8500 | - | 7,8500 | 7,8000 | -0,64 | 2 | 2 | 8 | 0,06 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 16:40:48 | 88,5200 | - | 88,6600 | 88,4600 | -0,07 | 6 | 4 924 | 237 274 | 21 068,22 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 15:04:17 | 5,8800 | - | 5,8800 | 5,8800 | 0,00 | 50 | 12 | 602 | 3,53 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:33:15 | 0,8120 | - | 0,8140 | 0,8120 | 0,00 | 300 | 35 | 19 413 | 15,73 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 16:16:25 | 12,1000 | - | 12,1000 | 12,1000 | 0,00 | 42 | 41 | 5 341 | 64,71 | |
| Razem | 4 667 331 | 34 426,10 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

