Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
09-10-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 16:59:55 | 155,2000 | - | 157,8000 | 158,4000 | 2,06 | 15 | 733 | 8 544 | 1 350,00 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 16:42:57 | 1,6600 | - | 1,6600 | 1,7000 | 2,41 | 41 | 15 | 50 480 | 83,82 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 16:59:43 | 19,7500 | - | 19,7500 | 19,8500 | 0,51 | 2 | 9 | 22 | 0,44 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:24:00 | 0,1560 | - | 0,1520 | 0,1575 | 0,96 | 18 | 74 | 294 607 | 44,77 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 16:59:54 | 89,0000 | - | 89,0000 | 89,8000 | 0,90 | 2 | 110 | 1 323 | 117,56 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 16:59:54 | 74,2000 | - | 73,8000 | 73,0000 | -1,62 | 10 | 179 | 4 546 | 333,24 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 17:00:00 | 5,7400 | - | 5,7800 | 5,7000 | -0,70 | 2 | 113 | 31 277 | 177,52 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:59:44 | 3,6000 | - | 3,6000 | 3,5900 | -0,28 | 87 | 100 | 31 462 | 114,25 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 16:59:37 | 53,4000 | - | 53,5000 | 55,2000 | 3,37 | 10 | 365 | 18 374 | 993,01 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 16:59:49 | 33,9000 | - | 33,8000 | 33,2000 | -2,06 | 1 | 45 | 6 854 | 226,88 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 16:41:12 | 5,2400 | - | 5,2400 | 5,2400 | 0,00 | 29 | 14 | 1 303 | 6,70 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:44:08 | 10,1000 | - | 10,1400 | 10,2400 | 1,39 | 100 | 89 | 29 920 | 304,82 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:59:36 | 6,8400 | - | 6,8200 | 7,0800 | 3,51 | 10 | 68 | 11 402 | 79,61 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:00:37 | 7,9500 | - | 8,1000 | 7,7000 | -3,14 | 3 | 71 | 9 671 | 78,20 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 12:41:44 | 12,5000 | - | 12,6000 | 12,3500 | -1,20 | 84 | 11 | 508 | 6,37 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 16:27:13 | 9,1500 | - | 9,4000 | 9,2000 | 0,55 | 500 | 7 | 684 | 6,33 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 17:00:00 | 86,8000 | - | 86,7000 | 86,8000 | 0,00 | 59 | 73 | 872 | 75,72 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:45:35 | 5,9700 | - | 5,9800 | 5,9400 | -0,50 | 100 | 32 | 4 871 | 29,05 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 16:34:40 | 8,5500 | - | 8,5500 | 8,2000 | -4,09 | 5 | 53 | 3 908 | 31,67 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 15:42:36 | 20,5000 | - | 20,4500 | 20,6000 | 0,49 | 20 | 18 | 1 349 | 27,67 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 16:59:54 | 8,4800 | - | 8,4800 | 8,4800 | 0,00 | 4 | 12 | 116 | 0,98 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 16:59:36 | 20,2000 | - | 20,2000 | 20,2000 | 0,00 | 2 | 6 | 23 | 0,46 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 16:28:28 | 1,5200 | - | 1,5150 | 1,5050 | -0,99 | 10 | 20 | 18 478 | 27,60 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:11:16 | 22,3500 | - | 22,7500 | 22,2500 | -0,45 | 4 | 92 | 6 184 | 137,14 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | 14:18:31 | 46,0000 | - | 46,0000 | 47,4000 | 3,04 | 10 | 6 | 650 | 30,06 | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 16:20:06 | 26,0000 | - | 26,0000 | 25,9000 | -0,38 | 22 | 8 | 306 | 7,95 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 10:59:05 | 14,4000 | - | 14,4000 | 14,5000 | 0,69 | 78 | 3 | 148 | 2,14 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 15:42:07 | 17,2500 | - | 17,2500 | 16,7500 | -2,90 | 31 | 12 | 548 | 9,18 | |
![]() | FMG | FMG | PLN | 16:13:15 | 50,8000 | - | 48,4000 | 45,8000 | -9,84 | 11 | 26 | 893 | 42,49 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 16:36:18 | 2,2000 | - | 2,2600 | 2,2600 | 2,73 | 3 | 4 | 1 013 | 2,23 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:32:07 | 49,9000 | - | 49,9000 | 50,8000 | 1,80 | 21 | 20 | 678 | 33,72 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 15:57:32 | 8,9000 | - | 8,8800 | 8,8200 | -0,90 | 1 | 19 | 1 036 | 9,21 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 16:43:36 | 62,0000 | - | 61,2000 | 61,8000 | -0,32 | 5 | 9 | 32 | 1,96 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 13:25:53 | 0,4100 | - | 0,4000 | 0,4200 | 2,44 | 14 000 | 18 | 147 300 | 59,74 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:59:44 | 21,1000 | - | 21,2500 | 21,2000 | 0,47 | 94 | 309 | 11 645 | 245,96 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:59:58 | 0,1470 | - | 0,1480 | 0,1450 | -1,36 | 3 400 | 54 | 380 736 | 54,05 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:59:37 | 29,9500 | - | 30,0500 | 30,0000 | 0,17 | 66 | 35 | 1 480 | 44,27 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 16:59:32 | 4,5700 | - | 4,5600 | 4,6100 | 0,88 | 28 | 29 | 7 658 | 35,53 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | - | 1,4300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:59:32 | 3,0450 | - | 3,0800 | 2,9300 | -3,78 | 7 | 260 | 91 957 | 275,06 | |
![]() | INC | INC | PLN | 14:55:34 | 1,3700 | - | 1,3950 | 1,4050 | 2,55 | 1 333 | 9 | 5 562 | 7,73 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 15:36:10 | 7,3000 | - | 7,2500 | 7,4000 | 1,37 | 25 | 8 | 823 | 6,02 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 16:38:07 | 0,3200 | - | 0,3160 | 0,3175 | -0,78 | 1 500 | 31 | 14 972 | 4,63 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:48:50 | 8,3400 | - | 8,2600 | 8,3400 | 0,00 | 16 | 25 | 801 | 6,64 | |
![]() | JWWINVEST | JWW | PLN | 14:33:31 | 2,9600 | - | 2,9900 | 2,9400 | -0,68 | 243 | 8 | 1 292 | 3,84 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 12:18:32 | 11,9000 | - | 12,0000 | 12,8000 | 7,56 | 1 | 2 | 668 | 8,02 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 16:59:54 | 17,8500 | - | 17,8500 | 17,8000 | -0,28 | 2 | 54 | 9 444 | 167,53 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 10:38:01 | 24,0000 | - | 23,0000 | 23,0000 | -4,17 | 50 | 1 | 50 | 1,15 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | - | 21,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 09:53:38 | 2,6600 | - | 2,8900 | 2,7400 | 3,01 | 900 | 3 | 1 002 | 2,76 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 13:57:40 | 22,2000 | - | 22,2000 | 23,3000 | 4,95 | 1 | 16 | 1 194 | 26,94 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:59:52 | 43,9000 | - | 43,9000 | 43,0000 | -2,05 | 45 | 28 | 584 | 25,02 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:41:42 | 24,4500 | - | 24,4500 | 24,4000 | -0,20 | 2 | 37 | 898 | 21,88 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 16:19:01 | 61,6000 | - | 61,4000 | 61,4000 | -0,32 | 78 | 11 | 146 | 8,97 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:59:49 | 14,7000 | - | 14,7000 | 14,9000 | 1,36 | 1 | 29 | 1 235 | 18,01 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 16:49:38 | 1,9500 | - | 1,9650 | 2,0000 | 2,56 | 10 | 90 | 30 611 | 59,27 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 16:34:11 | 38,8000 | - | 38,7000 | 38,6000 | -0,52 | 86 | 65 | 1 583 | 61,70 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:21 | 59,0000 | - | 59,3000 | 58,7000 | -0,51 | 100 | 207 | 8 111 | 478,58 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 16:59:32 | 3,4500 | - | 3,4600 | 3,4200 | -0,87 | 2 | 16 | 2 022 | 6,79 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 16:49:56 | 29,5000 | - | 29,5000 | 29,4000 | -0,34 | 52 | 25 | 1 235 | 36,55 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 16:20:57 | 0,5820 | - | 0,5900 | 0,5700 | -2,06 | 2 000 | 4 | 2 134 | 1,22 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 16:32:53 | 115,5000 | - | 116,0000 | 115,0000 | -0,43 | 100 | 17 | 418 | 47,96 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 11:59:06 | 8,6000 | - | 8,6000 | 8,6000 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,02 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 17:00:44 | 2,6000 | - | 2,5600 | 2,6800 | 3,08 | 2 | 9 | 1 626 | 4,31 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 16:39:57 | 1,5000 | - | 1,5100 | 1,5400 | 2,67 | 100 | 16 | 2 170 | 3,28 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 16:59:35 | 0,4600 | - | 0,4530 | 0,4555 | -0,98 | 1 524 | 26 | 28 773 | 13,08 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 16:19:15 | 113,0000 | - | 112,0000 | 110,0000 | -2,65 | 3 | 11 | 113 | 12,56 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 16:59:37 | 0,6020 | - | 0,6020 | 0,6040 | 0,33 | 1 | 3 | 57 | 0,03 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 16:59:58 | 18,9500 | - | 19,1500 | 19,2000 | 1,32 | 1 | 132 | 12 627 | 239,87 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 16:49:00 | 5,6000 | - | 5,6000 | 5,5500 | -0,89 | 222 | 19 | 2 041 | 11,34 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 12:28:56 | 4,7000 | - | 4,7000 | 4,6900 | -0,21 | 195 | 3 | 502 | 2,35 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 16:05:01 | 19,6000 | - | 19,4000 | 19,7000 | 0,51 | 65 | 19 | 1 255 | 24,54 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 17:03:04 | 9,0000 | - | 9,0200 | 8,6000 | -4,44 | 72 | 353 | 61 799 | 544,96 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 10:27:31 | 0,7800 | - | 0,7880 | 0,7880 | 1,03 | 690 | 2 | 692 | 0,55 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 16:59:51 | 21,9000 | - | 21,3000 | 21,9000 | 0,00 | 2 | 7 | 120 | 2,63 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 09:00:28 | 1,9450 | - | 2,0000 | 2,0000 | 2,83 | 5 | 1 | 5 | 0,01 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:28:04 | 7,3800 | - | 7,4200 | 7,3800 | 0,00 | 13 | 35 | 1 811 | 13,40 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 09:13:30 | 3,8600 | - | 3,8600 | 3,8600 | 0,00 | 5 | 1 | 5 | 0,02 | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 14:27:12 | 21,3000 | - | 21,3000 | 22,0000 | 3,29 | 22 | 8 | 877 | 18,73 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:39:21 | 0,8590 | - | 0,8590 | 0,8500 | -1,05 | 23 | 43 | 22 264 | 19,05 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 16:59:53 | 38,7000 | - | 38,5000 | 37,3000 | -3,62 | 5 | 17 | 744 | 28,91 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 15:25:34 | 1,4100 | - | 1,3900 | 1,4000 | -0,71 | 132 | 17 | 7 481 | 10,18 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 16:47:54 | 19,5000 | - | 19,5500 | 19,6000 | 0,51 | 1 | 52 | 9 451 | 184,70 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 11:43:14 | 33,8000 | - | 33,2000 | 33,8000 | 0,00 | 1 | 4 | 86 | 2,86 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:32:45 | 10,7500 | - | 10,6500 | 10,8500 | 0,93 | 86 | 62 | 5 003 | 54,00 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 16:59:31 | 56,6000 | - | 56,4000 | 56,4000 | -0,35 | 10 | 33 | 888 | 49,94 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 09:02:32 | 4,3400 | - | 4,0400 | 4,0400 | -6,91 | 2 | 1 | 2 | 0,01 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 15:39:09 | 12,8000 | - | 12,9500 | 12,7000 | -0,78 | 200 | 24 | 1 155 | 14,69 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 11:37:05 | 4,9600 | - | 4,9800 | 4,9800 | 0,40 | 911 | 3 | 1 200 | 5,98 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 16:59:48 | 83,1000 | - | 84,0000 | 84,0000 | 1,08 | 1 | 270 | 9 834 | 827,97 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 09:48:26 | 5,4600 | - | 5,4200 | 5,4600 | 0,00 | 2 | 5 | 9 | 0,05 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 10:03:19 | 0,5250 | - | 0,5250 | 0,5400 | 2,86 | 7 | 5 | 737 | 0,39 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:00:03 | 1,6300 | - | 1,6850 | 1,6250 | -0,31 | 21 | 18 | 4 311 | 7,03 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 16:59:50 | 13,6000 | - | 13,8000 | 14,1000 | 3,68 | 5 | 62 | 7 761 | 109,03 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:29:31 | 53,0000 | - | 53,0000 | 53,0000 | 0,00 | 2 | 2 | 4 | 0,21 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:00:00 | 1,3200 | - | 1,3200 | 1,3200 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:02:59 | 45,6000 | - | 45,9500 | 46,0000 | 0,88 | 50 | 330 | 17 397 | 798,53 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:59:45 | 704,0000 | - | 704,0000 | 706,0000 | 0,28 | 1 | 27 | 88 | 61,77 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 14:05:41 | 9,8500 | - | 9,8500 | 9,8500 | 0,00 | 11 | 2 | 20 | 0,20 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:04:27 | 137,0000 | - | 139,0000 | 139,7200 | 1,99 | 423 | 14 166 | 461 764 | 64 771,48 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 15:58:53 | 5,8200 | - | 5,8200 | 5,8600 | 0,69 | 550 | 43 | 12 236 | 71,61 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:26:00 | 0,5680 | - | 0,5680 | 0,5700 | 0,35 | 31 735 | 21 | 471 496 | 268,74 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 16:59:44 | 11,7500 | - | 11,8500 | 12,0500 | 2,55 | 884 | 69 | 7 429 | 89,00 | |
| Razem | 2 423 480 | 74 376,61 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
Transakcje cross - transakcje typu cross są uwzględniane przy podawaniu wartości obrotu, wolumenu, liczby transakcji, kursu średniego oraz kursów minimalnych i maksymalnych
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
Transakcje cross - transakcje typu cross są uwzględniane przy podawaniu wartości obrotu, wolumenu, liczby transakcji, kursu średniego oraz kursów minimalnych i maksymalnych
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

