Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
20-11-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 16:59:42 | 128,0000 | - | 124,0000 | 121,6000 | -5,00 | 19 | 730 | 21 689 | 2 679,61 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 16:22:29 | 1,6300 | - | 1,5500 | 1,6450 | 0,92 | 51 | 14 | 4 110 | 6,34 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 16:59:50 | 17,9000 | - | 17,8500 | 17,5000 | -2,23 | 2 | 11 | 65 | 1,13 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:46:52 | 0,0672 | - | 0,0700 | 0,0702 | 4,46 | 17 200 | 204 | 1 717 009 | 116,69 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 16:59:57 | 84,0000 | - | 84,0000 | 81,6000 | -2,86 | 51 | 177 | 1 536 | 127,51 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 16:59:35 | 75,0000 | - | 71,8000 | 72,7000 | -3,07 | 15 | 148 | 2 851 | 205,14 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:59:30 | 4,4700 | - | 4,4000 | 4,1200 | -7,83 | 311 | 248 | 83 903 | 345,05 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:25:46 | 3,4500 | - | 3,4500 | 3,4300 | -0,58 | 16 | 76 | 20 728 | 71,10 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 17:02:01 | 49,5000 | - | 48,2000 | 46,6000 | -5,86 | 15 | 687 | 29 848 | 1 422,83 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 16:22:11 | 31,8000 | - | 31,7000 | 31,1000 | -2,20 | 5 | 30 | 1 876 | 58,18 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 14:46:03 | 4,9900 | - | 4,9900 | 4,9400 | -1,00 | 15 | 11 | 2 507 | 12,40 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:59:44 | 10,5800 | - | 10,4000 | 10,3600 | -2,08 | 50 | 341 | 49 876 | 507,96 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:59:55 | 7,1400 | - | 7,1000 | 7,0000 | -1,96 | 1 030 | 104 | 28 918 | 202,25 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 15:10:43 | 9,1000 | - | 8,8500 | 8,3000 | -8,79 | 550 | 35 | 4 972 | 41,72 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 11:35:27 | 12,5500 | - | 12,5000 | 12,5000 | -0,40 | 3 | 7 | 73 | 0,91 | |
![]() | CITYSERV | CTS | PLN | 16:59:42 | 6,1000 | - | 6,2500 | 6,1500 | 0,82 | 2 | 2 | 3 | 0,02 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 16:49:50 | 10,5000 | - | 9,0000 | 8,9500 | -14,76 | 5 | 65 | 20 618 | 181,01 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:49:25 | 70,4000 | - | 70,3000 | 68,8000 | -2,27 | 4 | 288 | 5 022 | 350,03 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:59:45 | 6,3600 | - | 6,3600 | 6,3300 | -0,47 | 152 | 57 | 6 343 | 39,99 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 15:42:08 | 6,9000 | - | 6,9000 | 6,9000 | 0,00 | 37 | 3 | 174 | 1,20 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 16:49:22 | 19,5000 | - | 19,5000 | 19,1600 | -1,74 | 1 | 33 | 845 | 16,15 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 16:38:44 | 7,2200 | - | 7,2200 | 7,0800 | -1,94 | 201 | 35 | 3 367 | 23,92 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 16:59:36 | 19,5000 | - | 19,5000 | 19,5000 | 0,00 | 2 | 2 | 3 | 0,06 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 16:48:32 | 1,4000 | - | 1,4150 | 1,3800 | -1,43 | 50 | 42 | 37 106 | 50,84 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:59:36 | 25,2500 | - | 24,8000 | 24,5000 | -2,97 | 1 500 | 96 | 12 172 | 298,41 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | 16:59:33 | 48,0000 | - | 46,0000 | 46,0000 | -4,17 | 77 | 1 | 77 | 3,54 | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 15:26:03 | 26,2000 | - | 27,0000 | 26,6000 | 1,53 | 75 | 59 | 2 504 | 67,33 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 15:08:34 | 14,5000 | - | 14,3000 | 14,3000 | -1,38 | 2 | 5 | 10 | 0,14 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 16:59:54 | 14,4000 | - | 14,4000 | 14,4500 | 0,35 | 2 | 9 | 990 | 13,68 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 16:59:44 | 2,1800 | - | 2,1000 | 2,1800 | 0,00 | 20 | 6 | 4 290 | 9,01 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 15:58:02 | 38,8000 | - | 38,8000 | 35,1000 | -9,54 | 30 | 24 | 1 216 | 45,27 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 16:07:49 | 7,3800 | - | 7,5000 | 7,4600 | 1,08 | 1 | 6 | 1 105 | 8,15 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 16:59:36 | 0,4480 | - | 0,4400 | 0,4360 | -2,68 | 72 | 29 | 131 062 | 56,55 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 17:00:16 | 18,4200 | - | 18,6000 | 17,8800 | -2,93 | 40 | 277 | 6 792 | 122,01 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:59:41 | 0,1040 | - | 0,0955 | 0,0990 | -4,81 | 200 | 13 | 85 367 | 8,18 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:37:12 | 19,4200 | - | 19,8000 | 19,2000 | -1,13 | 100 | 28 | 2 309 | 44,58 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 16:59:51 | 4,1800 | - | 4,1900 | 4,1000 | -1,91 | 1 | 17 | 1 483 | 6,12 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 16:59:45 | 2,3800 | - | 2,3200 | 2,3000 | -3,36 | 358 | 13 | 9 935 | 22,87 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:44:46 | 3,5050 | - | 3,4700 | 3,5000 | -0,14 | 2 986 | 45 | 13 505 | 46,87 | |
![]() | INC | INC | PLN | 13:43:32 | 1,1700 | - | 1,1700 | 1,1800 | 0,85 | 455 | 12 | 14 770 | 17,02 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 13:00:09 | 7,1000 | - | 7,2000 | 7,1000 | 0,00 | 55 | 3 | 67 | 0,47 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 16:29:26 | 0,2650 | - | 0,2800 | 0,2700 | 1,89 | 33 | 31 | 24 999 | 6,54 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:38:06 | 8,0800 | - | 8,1600 | 8,0200 | -0,74 | 470 | 26 | 4 201 | 33,72 | |
![]() | JWWINVEST | JWW | PLN | 14:14:18 | 2,9500 | - | 2,9100 | 2,8900 | -2,03 | 10 | 5 | 176 | 0,51 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 16:59:43 | 12,8000 | - | 12,3000 | 12,1000 | -5,47 | 108 | 10 | 639 | 7,83 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:01:48 | 16,5000 | - | 16,5500 | 16,0000 | -3,03 | 12 | 191 | 33 043 | 533,35 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 14:53:27 | 23,0000 | - | 22,2000 | 22,0000 | -4,35 | 360 | 8 | 2 310 | 50,91 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 10:16:58 | 20,8000 | - | 20,4000 | 20,4000 | -1,92 | 57 | 3 | 105 | 2,14 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 15:06:17 | 2,8900 | - | 2,8900 | 2,7400 | -5,19 | 2 500 | 5 | 10 852 | 29,83 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 16:59:57 | 24,8000 | - | 24,8000 | 24,0000 | -3,23 | 210 | 14 | 794 | 19,00 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:45:02 | 36,2000 | - | 36,5000 | 36,1000 | -0,28 | 16 | 6 | 118 | 4,28 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:49:13 | 21,9000 | - | 21,9000 | 21,3500 | -2,51 | 10 | 123 | 3 745 | 80,51 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 16:59:44 | 57,2000 | - | 57,8000 | 57,8000 | 1,05 | 15 | 15 | 118 | 6,82 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:59:31 | 12,4000 | - | 12,4000 | 12,2500 | -1,21 | 1 | 49 | 2 355 | 27,88 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 16:59:56 | 1,7700 | - | 1,7600 | 1,7150 | -3,11 | 113 | 70 | 17 353 | 29,08 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 16:59:39 | 37,9000 | - | 37,8000 | 38,0000 | 0,26 | 100 | 90 | 7 139 | 270,08 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:02:48 | 56,8000 | - | 56,3000 | 55,0000 | -3,17 | 100 | 217 | 10 967 | 608,24 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 16:59:37 | 3,2000 | - | 3,2000 | 3,2000 | 0,00 | 2 | 2 | 3 | 0,01 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 16:48:38 | 23,3000 | - | 23,4000 | 23,0000 | -1,29 | 100 | 57 | 3 801 | 88,48 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 16:59:54 | 0,6080 | - | 0,6100 | 0,5960 | -1,97 | 10 | 123 | 157 753 | 92,20 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 16:59:48 | 93,0000 | - | 92,2000 | 91,8000 | -1,29 | 15 | 69 | 1 749 | 161,16 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 14:53:17 | 7,9000 | - | 7,9500 | 8,2000 | 3,80 | 385 | 7 | 1 685 | 13,56 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 11:39:02 | 2,7000 | - | 2,7000 | 2,5000 | -7,41 | 520 | 13 | 3 558 | 8,97 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 16:46:44 | 1,3600 | - | 1,2800 | 1,2700 | -6,62 | 1 510 | 9 | 3 924 | 5,03 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 14:24:25 | 0,3890 | - | 0,3890 | 0,3700 | -4,88 | 1 | 16 | 11 028 | 4,14 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 16:26:44 | 106,5000 | - | 106,0000 | 104,5000 | -1,88 | 1 | 6 | 13 | 1,37 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 14:23:56 | 0,5900 | - | 0,5400 | 0,5680 | -3,73 | 33 | 11 | 14 881 | 8,06 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 16:59:43 | 16,2000 | - | 16,3500 | 15,8000 | -2,47 | 6 | 209 | 21 296 | 337,57 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 14:38:04 | 5,6000 | - | 5,5500 | 5,4500 | -2,68 | 10 | 12 | 3 814 | 21,24 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 09:00:19 | 4,1600 | - | 4,1900 | 4,1900 | 0,72 | 2 | 1 | 2 | 0,01 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 16:59:38 | 17,6000 | - | 17,6000 | 17,6500 | 0,28 | 1 | 38 | 3 773 | 65,57 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:59:40 | 8,1500 | - | 8,1300 | 8,1200 | -0,37 | 362 | 104 | 90 954 | 735,01 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 16:59:37 | 0,6680 | - | 0,6680 | 0,7000 | 4,79 | 1 364 | 23 | 44 469 | 29,04 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 16:59:58 | 20,3000 | - | 20,5000 | 20,3000 | 0,00 | 2 | 7 | 161 | 3,26 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 16:11:47 | 2,0800 | - | 2,0800 | 2,0200 | -2,88 | 5 | 3 | 520 | 1,06 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:41:17 | 6,7400 | - | 6,7000 | 6,3000 | -6,53 | 5 | 61 | 5 013 | 33,11 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 10:31:41 | 3,8400 | - | 3,8400 | 3,8400 | 0,00 | 5 | 2 | 10 | 0,04 | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 16:59:34 | 21,5000 | - | 21,3000 | 20,7000 | -3,72 | 350 | 19 | 2 131 | 44,08 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:48:07 | 0,7640 | - | 0,7400 | 0,7400 | -3,14 | 50 | 117 | 55 260 | 40,79 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 16:03:46 | 37,6000 | - | 37,6000 | 35,0000 | -6,91 | 90 | 13 | 487 | 17,29 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 16:47:26 | 1,4100 | - | 1,4200 | 1,4000 | -0,71 | 70 | 14 | 12 713 | 17,14 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 16:48:09 | 19,9000 | - | 19,9000 | 19,8500 | -0,25 | 668 | 6 | 2 101 | 41,73 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:59:53 | 34,4000 | - | 34,0000 | 33,4000 | -2,91 | 28 | 23 | 2 565 | 83,78 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:59:54 | 9,9200 | - | 9,8000 | 9,8000 | -1,21 | 131 | 61 | 4 595 | 44,76 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 17:02:07 | 57,6000 | - | 57,0000 | 53,0000 | -7,99 | 70 | 273 | 19 543 | 1 063,26 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 14:03:09 | 3,3000 | - | 3,5000 | 3,2800 | -0,61 | 1 | 9 | 17 180 | 54,70 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 15:00:27 | 12,5000 | - | 12,5000 | 12,3000 | -1,60 | 5 | 31 | 1 601 | 19,52 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 15:38:39 | 4,9600 | - | 4,8200 | 4,9600 | 0,00 | 10 | 2 | 30 | 0,15 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 16:59:51 | 91,2000 | - | 89,9000 | 91,5000 | 0,33 | 46 | 434 | 28 157 | 2 512,04 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 16:47:56 | 5,1200 | - | 5,1200 | 5,1000 | -0,39 | 100 | 7 | 407 | 2,08 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 16:27:50 | 0,5250 | - | 0,5350 | 0,5400 | 2,86 | 100 | 2 | 200 | 0,11 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 14:24:42 | 1,5150 | - | 1,5300 | 1,5150 | 0,00 | 14 | 6 | 6 121 | 9,29 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 16:59:59 | 13,1500 | - | 13,1500 | 12,7000 | -3,42 | 5 | 66 | 12 766 | 166,28 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 16:59:56 | 51,0000 | - | 51,0000 | 53,0000 | 3,92 | 1 | 3 | 68 | 3,50 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 14:50:05 | 1,2300 | - | 1,2700 | 1,2300 | 0,00 | 139 | 3 | 177 | 0,22 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 16:59:42 | 34,8000 | - | 34,6000 | 34,0500 | -2,16 | 4 | 1 011 | 61 272 | 2 119,35 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:59:50 | 708,0000 | - | 704,0000 | 704,0000 | -0,56 | 1 | 35 | 310 | 217,85 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 16:59:44 | 9,5500 | - | 9,2000 | 9,5500 | 0,00 | 58 | 6 | 654 | 6,04 | |
![]() | WISEENERG | WEN | PLN | 16:43:07 | 47,9000 | - | 46,0000 | 46,0000 | -3,97 | 7 | 1 | 7 | 0,32 | |
![]() | WISEFIN | WFI | PLN | 14:45:20 | 57,2000 | - | 57,0000 | 56,4000 | -1,40 | 1 | 7 | 103 | 5,69 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:03:18 | 113,6600 | - | 112,8000 | 109,9000 | -3,31 | 31 | 16 837 | 655 450 | 72 386,63 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 16:22:18 | 5,6000 | - | 5,5400 | 5,4000 | -3,57 | 18 | 32 | 3 100 | 16,90 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:59:54 | 0,5740 | - | 0,5760 | 0,5780 | 0,70 | 255 | 35 | 76 882 | 44,40 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 16:59:46 | 10,1500 | - | 10,4500 | 10,1000 | -0,49 | 200 | 56 | 6 710 | 69,19 | |
| Razem | 3 789 007 | 89 538,97 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
Transakcje cross - transakcje typu cross są uwzględniane przy podawaniu wartości obrotu, wolumenu, liczby transakcji, kursu średniego oraz kursów minimalnych i maksymalnych
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
Transakcje cross - transakcje typu cross są uwzględniane przy podawaniu wartości obrotu, wolumenu, liczby transakcji, kursu średniego oraz kursów minimalnych i maksymalnych
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

