Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
27-04-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 13:01:18 | 124,8000 | - | 124,8000 | 123,8000 | -0,80 | 2 | 139 | 1 965 | 243,59 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 11:12:31 | 1,6500 | - | 1,6500 | 1,6500 | 0,00 | 184 | 9 | 308 | 0,50 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 11:55:35 | 17,8000 | - | 17,8500 | 17,8500 | 0,28 | 1 | 5 | 96 | 1,70 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 13:15:43 | 0,2710 | - | 0,2710 | 0,2850 | 5,17 | 1 604 | 126 | 370 899 | 105,22 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 13:15:13 | 83,4000 | - | 83,6000 | 81,4000 | -2,40 | 1 | 67 | 705 | 57,81 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 13:10:32 | 60,2000 | - | 60,5000 | 59,8000 | -0,66 | 1 | 67 | 4 179 | 251,55 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 13:13:40 | 3,3200 | - | 3,4100 | 3,3800 | 1,81 | 5 | 27 | 1 931 | 6,46 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 13:07:16 | 3,9500 | - | 4,0100 | 3,9700 | 0,51 | 1 | 33 | 5 265 | 20,88 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 13:13:39 | 62,4000 | - | 62,4000 | 64,9000 | 4,01 | 1 | 280 | 9 610 | 617,00 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 12:49:47 | 29,7000 | - | 29,7000 | 29,6000 | -0,34 | 1 | 17 | 1 497 | 44,06 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 12:35:39 | 5,0800 | - | 5,3000 | 5,0800 | 0,00 | 1 650 | 2 | 1 652 | 8,39 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 13:18:31 | 10,2000 | - | 10,2000 | 10,1400 | -0,59 | 32 | 133 | 12 100 | 122,99 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 12:58:35 | 6,5000 | - | 6,4200 | 6,5200 | 0,31 | 20 | 23 | 10 908 | 70,94 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 09:02:44 | 5,0000 | - | 5,1000 | 5,1500 | 3,00 | 2 | 2 | 4 | 0,02 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 09:25:29 | 13,9500 | - | 14,0000 | 14,0000 | 0,36 | 1 | 2 | 2 | 0,03 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 09:00:00 | 4,4200 | - | 4,4200 | 4,4200 | 0,00 | 30 | 2 | 116 | 0,51 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 12:52:03 | 76,0000 | - | 76,0000 | 76,5000 | 0,66 | 5 | 26 | 300 | 22,94 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 13:13:47 | 6,2800 | - | 6,2700 | 6,2800 | 0,00 | 2 | 14 | 547 | 3,43 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 09:02:16 | 10,7000 | - | 10,7000 | 10,7000 | 0,00 | 15 | 2 | 1 015 | 10,86 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 11:57:13 | 22,8000 | - | 23,0000 | 22,2500 | -2,41 | 125 | 12 | 590 | 13,22 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 10:26:50 | 9,4800 | - | 9,5600 | 9,5000 | 0,21 | 50 | 4 | 114 | 1,09 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 09:02:47 | 19,0000 | - | 19,0000 | 19,0000 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,04 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 12:23:06 | 1,2150 | - | 1,2150 | 1,2200 | 0,41 | 100 | 9 | 5 120 | 6,22 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 12:53:54 | 27,0500 | - | 27,9500 | 27,6500 | 2,22 | 20 | 57 | 1 871 | 51,67 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 44,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 11:01:44 | 25,0000 | - | 25,2000 | 25,0000 | 0,00 | 163 | 10 | 566 | 14,16 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 10:41:39 | 14,8000 | - | 14,4000 | 14,2000 | -4,05 | 300 | 11 | 2 038 | 29,02 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 13:14:49 | 12,9000 | - | 12,9000 | 13,1000 | 1,55 | 15 | 3 | 42 | 0,55 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 11:28:55 | 2,2600 | - | 2,2600 | 2,2300 | -1,33 | 1 | 3 | 5 | 0,01 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 12:55:46 | 48,9000 | - | 50,0000 | 51,0000 | 4,29 | 8 | 32 | 1 202 | 60,39 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 12:58:09 | 16,0000 | - | 15,4500 | 15,1000 | -5,63 | 70 | 17 | 2 521 | 37,02 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 09:00:00 | 74,6000 | - | 74,6000 | 74,6000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,07 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 10:25:32 | 0,4960 | - | 0,4960 | 0,4960 | 0,00 | 41 | 1 | 41 | 0,02 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 12:52:44 | 29,3000 | - | 29,7000 | 29,7500 | 1,54 | 1 | 40 | 1 160 | 34,37 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 12:57:55 | 0,1230 | - | 0,1240 | 0,1240 | 0,81 | 2 000 | 8 | 43 360 | 5,37 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 12:20:45 | 37,3000 | - | 37,4500 | 38,0000 | 1,88 | 459 | 6 | 916 | 34,58 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 13:13:59 | 4,6000 | - | 4,6000 | 4,8000 | 4,35 | 1 000 | 59 | 16 614 | 77,94 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 10:14:01 | 1,9000 | - | 1,9000 | 1,9000 | 0,00 | 7 | 7 | 4 522 | 8,16 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 12:55:55 | 2,2700 | - | 2,2800 | 2,2400 | -1,32 | 4 | 15 | 3 985 | 8,83 | |
![]() | INC | INC | PLN | 13:04:47 | 1,7900 | - | 1,7900 | 1,7150 | -4,19 | 1 744 | 37 | 23 920 | 41,12 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 09:33:38 | 7,8000 | - | 7,9000 | 7,9000 | 1,28 | 12 | 3 | 314 | 2,48 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 09:09:01 | 0,3850 | - | 0,3850 | 0,3850 | 0,00 | 1 839 | 5 | 3 000 | 1,16 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 12:53:11 | 7,6800 | - | 7,7200 | 7,7600 | 1,04 | 60 | 15 | 1 258 | 9,74 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 12:24:26 | 10,0000 | - | 9,9000 | 9,9000 | -1,00 | 82 | 10 | 793 | 7,85 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 12:43:40 | 20,2000 | - | 20,3000 | 20,1000 | -0,50 | 111 | 25 | 2 400 | 48,12 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 09:01:12 | 19,2000 | - | 19,2000 | 19,2000 | 0,00 | 8 | 1 | 8 | 0,15 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 11:44:49 | 22,0000 | - | 21,4000 | 19,3000 | -12,27 | 17 | 6 | 555 | 11,75 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 09:01:29 | 2,1400 | - | 2,1400 | 2,1400 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 12:43:44 | 24,4000 | - | 24,4000 | 24,4000 | 0,00 | 1 | 5 | 6 | 0,14 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 13:07:51 | 43,6000 | - | 44,0000 | 44,0000 | 0,92 | 10 | 6 | 416 | 18,35 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 12:56:17 | 21,6000 | - | 21,9000 | 21,4500 | -0,69 | 3 | 30 | 897 | 19,56 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 10:53:08 | 71,2000 | - | 71,2000 | 71,0000 | -0,28 | 5 | 13 | 256 | 18,32 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 11:54:55 | 13,8500 | - | 14,0000 | 13,7000 | -1,08 | 98 | 35 | 1 133 | 15,75 | |
![]() | MDIENERGIA /W | MDI | PLN | 12:02:01 | 0,8100 | - | 0,9020 | 1,1100 | 37,04 | 500 | 179 | 132 930 | 135,47 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 13:19:01 | 45,7000 | - | 45,7000 | 46,5000 | 1,75 | 21 | 41 | 1 319 | 60,64 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 13:16:46 | 51,0000 | - | 50,8000 | 49,5500 | -2,84 | 29 | 290 | 13 850 | 694,61 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 12:58:09 | 3,9000 | - | 3,8000 | 3,8000 | -2,56 | 2 000 | 6 | 4 265 | 16,21 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 13:09:28 | 34,5000 | - | 34,5000 | 34,5000 | 0,00 | 2 | 8 | 180 | 6,25 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 12:01:10 | 0,6300 | - | 0,6300 | 0,6200 | -1,59 | 800 | 6 | 1 434 | 0,89 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 12:58:45 | 103,5000 | - | 104,0000 | 103,5000 | 0,00 | 43 | 31 | 1 472 | 152,46 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | 09:05:49 | 1,7500 | - | 1,7500 | 1,7500 | 0,00 | 415 | 1 | 415 | 0,73 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 12:53:45 | 9,1000 | - | 9,1000 | 9,1000 | 0,00 | 1 | 3 | 751 | 6,83 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 13:13:08 | 3,2000 | - | 3,2600 | 3,2000 | 0,00 | 102 | 5 | 756 | 2,44 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 12:51:54 | 1,1000 | - | 1,0900 | 1,0800 | -1,82 | 30 | 5 | 740 | 0,80 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 12:45:27 | 0,7000 | - | 0,7000 | 0,6990 | -0,14 | 500 | 48 | 39 615 | 27,13 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 11:22:16 | 98,6000 | - | 99,2000 | 99,0000 | 0,41 | 1 | 8 | 11 | 1,10 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 11:44:29 | 0,5960 | - | 0,5960 | 0,5800 | -2,68 | 1 595 | 13 | 13 530 | 7,72 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 13:18:01 | 18,7000 | - | 18,5000 | 18,9500 | 1,34 | 6 | 109 | 7 637 | 144,46 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 13:13:01 | 4,3600 | - | 4,3200 | 4,4200 | 1,38 | 28 | 36 | 7 732 | 34,48 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 10:00:31 | 5,4000 | - | 5,4000 | 5,4000 | 0,00 | 1 | 3 | 271 | 1,46 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 09:05:42 | 16,4000 | - | 16,4000 | 16,4000 | 0,00 | 2 | 2 | 10 | 0,16 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 12:50:55 | 10,0000 | - | 10,0600 | 10,0400 | 0,40 | 89 | 22 | 2 369 | 23,81 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 09:08:38 | 0,8620 | - | 0,8620 | 0,8620 | 0,00 | 643 | 3 | 698 | 0,60 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 10:57:01 | 0,4950 | - | 0,4950 | 0,4890 | -1,21 | 1 | 6 | 4 004 | 1,87 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 13:12:48 | 17,7000 | - | 17,7000 | 17,0000 | -3,95 | 75 | 25 | 2 426 | 41,70 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 10:53:03 | 2,1200 | - | 2,1300 | 2,1200 | 0,00 | 4 | 3 | 111 | 0,23 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 12:24:37 | 7,3000 | - | 7,4600 | 7,4400 | 1,92 | 76 | 17 | 674 | 5,02 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 12:56:15 | 2,9000 | - | 2,8800 | 2,8800 | -0,69 | 1 000 | 1 | 1 000 | 2,88 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 12:38:14 | 1,2380 | - | 1,2420 | 1,2020 | -2,91 | 20 | 113 | 71 092 | 85,93 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 09:36:39 | 49,0000 | - | 49,0000 | 49,0000 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,10 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 09:01:39 | 0,6950 | - | 0,7000 | 0,7000 | 0,72 | 2 | 1 | 2 | 0,00 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 13:18:40 | 11,2000 | - | 10,9000 | 11,0000 | -1,79 | 1 | 13 | 1 661 | 17,95 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 11:26:37 | 35,2000 | - | 36,6000 | 35,0000 | -0,57 | 94 | 8 | 255 | 8,96 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 12:48:02 | 10,1500 | - | 10,2000 | 10,0500 | -0,99 | 485 | 20 | 2 629 | 26,54 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 13:18:50 | 51,6000 | - | 51,6000 | 50,0000 | -3,10 | 19 | 96 | 3 675 | 186,13 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 12:51:44 | 5,5000 | - | 5,4000 | 5,4000 | -1,82 | 300 | 2 | 301 | 1,63 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | 09:12:33 | 1,3400 | - | 1,4300 | 1,4300 | 6,72 | 74 | 2 | 148 | 0,21 | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 12:59:32 | 14,8000 | - | 14,8000 | 14,5500 | -1,69 | 6 | 21 | 735 | 10,57 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 09:29:33 | 4,7800 | - | 4,7800 | 4,7800 | 0,00 | 2 | 4 | 1 082 | 5,17 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 13:16:31 | 75,4000 | - | 76,2000 | 77,5000 | 2,79 | 7 | 141 | 3 423 | 267,37 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 10:06:56 | 6,0000 | - | 5,9800 | 5,9800 | -0,33 | 7 | 5 | 15 | 0,09 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 10:10:16 | 0,7050 | - | 0,7050 | 0,7050 | 0,00 | 15 | 5 | 75 | 0,05 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 12:54:38 | 2,0500 | - | 2,0500 | 1,9900 | -2,93 | 310 | 3 | 1 002 | 2,00 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 13:03:13 | 12,7000 | - | 12,7500 | 13,4500 | 5,91 | 141 | 56 | 9 638 | 126,42 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:03:47 | 61,5000 | - | 64,5000 | 64,5000 | 4,88 | 2 | 2 | 3 | 0,19 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:52:39 | 1,2500 | - | 1,2800 | 1,2500 | 0,00 | 50 | 5 | 287 | 0,34 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 13:16:25 | 47,5000 | - | 48,2500 | 48,7500 | 2,63 | 2 | 327 | 15 805 | 767,69 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 11:42:18 | 786,0000 | - | 798,0000 | 800,0000 | 1,78 | 3 | 9 | 13 | 10,37 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 09:55:43 | 8,0000 | - | 8,0000 | 8,0000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,01 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 13:18:43 | 105,8000 | - | 108,7000 | 105,6000 | -0,19 | 6 | 6 635 | 217 721 | 22 967,12 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 10:33:35 | 5,5000 | - | 5,6000 | 5,6000 | 1,82 | 5 | 1 | 5 | 0,03 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 13:13:28 | 0,7960 | - | 0,7860 | 0,7980 | 0,25 | 961 | 25 | 18 259 | 14,45 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 13:00:54 | 13,1000 | - | 13,0000 | 13,0000 | -0,76 | 160 | 71 | 17 663 | 231,47 | |
| Razem | 1 146 419 | 28 266,82 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
