Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
15-09-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:00:00 | 148,4000 | - | 148,4000 | 147,0000 | -0,94 | 18 | 188 | 4 736 | 695,04 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 09:00:00 | 1,7200 | - | 1,6800 | 1,6800 | -2,33 | 18 | 1 | 18 | 0,03 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 17:00:00 | 20,7000 | - | 20,7000 | 20,5000 | -0,97 | 2 | 15 | 860 | 17,60 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 17:00:00 | 0,1745 | - | 0,1740 | 0,1740 | -0,29 | 20 | 27 | 49 218 | 8,42 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 17:00:00 | 82,6000 | - | 84,6000 | 80,0000 | -3,15 | 3 | 99 | 1 540 | 126,14 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 17:00:00 | 75,1000 | - | 75,1000 | 72,7000 | -3,20 | 1 | 71 | 1 875 | 138,55 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 17:00:00 | 4,5700 | - | 4,6300 | 4,2900 | -6,13 | 166 | 299 | 132 242 | 604,52 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:30:56 | 3,6400 | - | 3,6500 | 3,6400 | 0,00 | 12 | 77 | 25 097 | 91,55 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 17:00:00 | 54,7000 | - | 55,4000 | 53,4000 | -2,38 | 3 | 460 | 11 184 | 600,41 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 17:00:00 | 35,2000 | - | 34,5000 | 35,7000 | 1,42 | 1 | 14 | 1 310 | 45,71 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 09:00:00 | 5,1600 | - | 5,1600 | 5,1600 | 0,00 | 5 | 1 | 5 | 0,03 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 17:00:48 | 10,2600 | - | 10,2600 | 10,1400 | -1,17 | 101 | 98 | 12 465 | 127,02 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 17:00:00 | 7,5400 | - | 7,5400 | 7,5800 | 0,53 | 44 | 57 | 8 467 | 63,92 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:00:00 | 6,8000 | - | 7,2500 | 7,0000 | 2,94 | 2 | 6 | 10 | 0,07 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 16:18:04 | 13,2000 | - | 13,1000 | 13,0500 | -1,14 | 1 | 7 | 674 | 8,62 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | - | 5,9500 | - | - | 5,9500 | - | - | - | - | - | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:27:15 | 81,6000 | - | 81,5000 | 80,7000 | -1,10 | 1 | 99 | 2 157 | 175,11 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 16:00:18 | 5,9300 | - | 5,9900 | 6,0300 | 1,69 | 50 | 49 | 7 010 | 41,82 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 13:03:43 | 9,3500 | - | 9,5000 | 9,3500 | 0,00 | 3 | 3 | 24 | 0,23 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 14:51:37 | 19,8000 | - | 19,8200 | 19,7200 | -0,40 | 1 | 45 | 710 | 13,96 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 15:48:35 | 8,5000 | - | 8,5000 | 8,4800 | -0,24 | 1 | 13 | 901 | 7,52 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 17:00:00 | 20,2000 | - | 20,2000 | 20,2000 | 0,00 | 2 | 8 | 211 | 4,20 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 12:31:32 | 1,4300 | - | 1,4500 | 1,4300 | 0,00 | 10 | 31 | 23 313 | 32,01 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 17:00:00 | 21,4000 | - | 21,4000 | 20,7000 | -3,27 | 5 | 180 | 10 417 | 218,76 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 46,0000 | - | - | 46,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 16:06:13 | 26,3000 | - | 26,3000 | 26,0000 | -1,14 | 4 | 17 | 804 | 20,95 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 16:48:29 | 15,2000 | - | 15,2000 | 14,3000 | -5,92 | 7 946 | 8 | 9 494 | 136,27 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 17:00:00 | 17,4000 | - | 17,4000 | 17,4000 | 0,00 | 2 | 6 | 639 | 10,83 | |
![]() | FMG | FMG | PLN | 09:21:18 | 56,2000 | - | 56,4000 | 56,4000 | 0,36 | 1 | 3 | 12 | 0,68 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 16:30:12 | 2,2700 | - | 2,1800 | 2,2500 | -0,88 | 15 | 5 | 1 012 | 2,22 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:02:15 | 57,2000 | - | 56,6000 | 57,0000 | -0,35 | 175 | 10 | 952 | 53,62 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 13:47:11 | 9,1400 | - | 9,1400 | 9,1000 | -0,44 | 75 | 8 | 525 | 4,75 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 16:48:12 | 65,8000 | - | 65,8000 | 67,2000 | 2,13 | 1 | 5 | 18 | 1,19 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | - | 0,4580 | - | - | 0,4580 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | 0,0670 | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:49:07 | 22,7000 | - | 22,7000 | 22,2000 | -2,20 | 1 | 133 | 3 616 | 80,71 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 17:00:00 | 0,1090 | - | 0,1090 | 0,1090 | 0,00 | 300 | 8 | 24 372 | 2,59 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:07:57 | 30,3000 | - | 30,1500 | 31,0000 | 2,31 | 1 | 28 | 1 644 | 49,86 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 17:00:00 | 4,6600 | - | 4,8500 | 4,7400 | 1,72 | 1 | 24 | 6 682 | 31,82 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 14:25:32 | 1,4200 | - | 1,4100 | 1,4200 | 0,00 | 6 | 2 | 7 | 0,01 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 17:00:00 | 2,3350 | - | 2,3300 | 2,4700 | 5,78 | 15 | 112 | 39 687 | 98,32 | |
![]() | INC | INC | PLN | 14:53:17 | 1,4500 | - | 1,4900 | 1,5150 | 4,48 | 19 | 6 | 3 853 | 5,77 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 10:43:10 | 7,5000 | - | 7,3000 | 7,5500 | 0,67 | 58 | 7 | 767 | 5,62 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 15:38:21 | 0,3120 | - | 0,3230 | 0,3230 | 3,53 | 47 | 10 | 11 593 | 3,61 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:49:04 | 8,5600 | - | 8,5000 | 8,4600 | -1,17 | 55 | 18 | 602 | 5,11 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 16:47:43 | 10,8000 | - | 10,8000 | 11,0000 | 1,85 | 537 | 7 | 550 | 6,05 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:00:00 | 18,4000 | - | 18,4500 | 18,4000 | 0,00 | 1 | 27 | 4 457 | 81,89 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 17:00:20 | 22,0000 | - | 21,0000 | 24,0000 | 9,09 | 118 | 10 | 1 269 | 28,93 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 14:53:15 | 20,6000 | - | 20,6000 | 21,0000 | 1,94 | 20 | 7 | 318 | 6,58 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 16:49:10 | 2,9000 | - | 2,9000 | 2,9000 | 0,00 | 10 | 6 | 3 117 | 8,90 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 14:19:18 | 22,0000 | - | 22,0000 | 22,0000 | 0,00 | 3 | 1 | 3 | 0,07 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:28:09 | 51,2000 | - | 51,2000 | 51,8000 | 1,17 | 3 | 3 | 148 | 7,58 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:49:38 | 24,7000 | - | 24,5500 | 24,4000 | -1,21 | 2 | 92 | 1 662 | 40,68 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 13:13:40 | 61,4000 | - | 61,4000 | 61,2000 | -0,33 | 6 | 6 | 140 | 8,57 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:17:01 | 15,0000 | - | 15,0000 | 15,1000 | 0,67 | 1 | 7 | 266 | 4,00 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 17:00:00 | 2,2200 | - | 2,2200 | 2,1000 | -5,41 | 529 | 78 | 35 644 | 75,99 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 17:00:00 | 39,2000 | - | 39,4000 | 38,1000 | -2,81 | 149 | 125 | 4 232 | 164,60 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:00 | 57,6000 | - | 57,6000 | 57,8000 | 0,35 | 21 | 116 | 5 039 | 289,93 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 17:00:00 | 3,4300 | - | 3,4300 | 3,4500 | 0,58 | 2 | 11 | 214 | 0,73 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 15:35:09 | 31,0000 | - | 30,8000 | 30,7000 | -0,97 | 3 | 21 | 2 206 | 66,84 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 17:00:00 | 0,5660 | - | 0,5600 | 0,5660 | 0,00 | 20 | 8 | 4 361 | 2,39 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 17:00:00 | 116,0000 | - | 116,0000 | 111,5000 | -3,88 | 5 | 64 | 1 372 | 157,57 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | - | 8,2500 | - | - | 8,2500 | - | - | - | - | - | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 12:07:56 | 2,7000 | - | 2,7000 | 2,5000 | -7,41 | 278 | 18 | 8 699 | 21,74 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 17:03:04 | 1,9400 | - | 2,0000 | 1,8700 | -3,61 | 895 | 154 | 68 117 | 129,06 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 16:44:19 | 0,6810 | - | 0,6850 | 0,6780 | -0,44 | 12 800 | 16 | 65 358 | 44,35 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 16:20:52 | 100,0000 | - | 103,0000 | 106,5000 | 6,50 | 16 | 50 | 804 | 84,68 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 17:00:00 | 0,6160 | - | 0,6000 | 0,6100 | -0,97 | 40 | 20 | 10 166 | 6,14 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 17:01:25 | 20,4000 | - | 21,0000 | 21,3000 | 4,41 | 100 | 1 390 | 239 814 | 5 236,10 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 15:57:50 | 5,6000 | - | 5,7000 | 5,9500 | 6,25 | 2 | 29 | 7 588 | 43,79 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 13:26:32 | 4,8400 | - | 4,8400 | 4,7100 | -2,69 | 1 | 2 | 2 | 0,01 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 17:00:00 | 17,9000 | - | 18,2000 | 18,2500 | 1,96 | 70 | 12 | 639 | 11,65 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:37:21 | 8,1200 | - | 8,1000 | 8,1600 | 0,49 | 500 | 63 | 7 722 | 62,67 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 17:00:00 | 0,8100 | - | 0,8100 | 0,8100 | 0,00 | 10 | 3 | 52 | 0,04 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 17:04:08 | 1,1360 | - | 1,1800 | 1,0000 | -11,97 | 3 000 | 342 | 512 630 | 523,14 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 17:00:00 | 21,0000 | - | 21,0000 | 21,9000 | 4,29 | 2 | 18 | 550 | 11,85 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 09:00:00 | 2,0600 | - | 2,0600 | 2,0600 | 0,00 | 7 | 1 | 7 | 0,01 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 17:00:00 | 7,2000 | - | 7,1800 | 7,1600 | -0,56 | 5 | 44 | 4 320 | 31,04 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 10:28:08 | 3,7000 | - | 3,7000 | 3,7000 | 0,00 | 5 | 3 | 15 | 0,06 | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 15:52:09 | 21,6000 | - | 21,6000 | 21,6000 | 0,00 | 23 | 2 | 24 | 0,52 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:45:46 | 0,9880 | - | 0,9890 | 0,9720 | -1,62 | 963 | 57 | 29 933 | 29,27 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 15:41:00 | 44,4500 | - | 44,4500 | 44,8000 | 0,79 | 10 | 21 | 618 | 26,93 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 16:30:36 | 1,5200 | - | 1,5200 | 1,5200 | 0,00 | 100 | 21 | 26 088 | 38,18 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 11:41:06 | 10,0000 | - | 10,1000 | 9,9200 | -0,80 | 135 | 4 | 283 | 2,81 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:45:23 | 35,0000 | - | 35,0000 | 34,4000 | -1,71 | 89 | 5 | 400 | 13,82 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:37:01 | 11,2500 | - | 11,2500 | 10,8000 | -4,00 | 9 | 102 | 9 552 | 102,88 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 17:00:55 | 56,4000 | - | 56,4000 | 56,0000 | -0,71 | 84 | 35 | 747 | 42,13 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 15:29:50 | 4,3400 | - | 4,3400 | 4,0600 | -6,45 | 200 | 3 | 302 | 1,23 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | 16:20:32 | 1,5000 | - | 1,5000 | 1,4900 | -0,67 | 96 | 2 | 153 | 0,23 | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 16:45:05 | 13,0000 | - | 13,0500 | 12,9000 | -0,77 | 33 | 33 | 1 600 | 20,56 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 14:50:32 | 4,8800 | - | 4,9000 | 4,8800 | 0,00 | 1 000 | 5 | 10 114 | 49,36 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 17:00:00 | 82,2000 | - | 83,0000 | 80,5000 | -2,07 | 82 | 272 | 10 789 | 875,98 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 10:10:58 | 5,7400 | - | 5,7200 | 5,7200 | -0,35 | 2 | 1 | 2 | 0,01 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 10:23:05 | 0,5350 | - | 0,5350 | 0,5350 | 0,00 | 20 | 5 | 100 | 0,05 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 14:28:46 | 1,6350 | - | 1,6350 | 1,6400 | 0,31 | 1 | 9 | 5 060 | 8,29 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 17:00:00 | 13,4500 | - | 13,4500 | 12,9500 | -3,72 | 14 | 82 | 6 674 | 88,02 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:00:00 | 51,5000 | - | 51,5000 | 51,5000 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:00:00 | 1,1600 | - | 1,1600 | 1,1600 | 0,00 | 10 | 1 | 10 | 0,01 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:00:00 | 43,8000 | - | 43,7500 | 43,6500 | -0,34 | 2 | 189 | 6 447 | 278,94 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 17:00:00 | 704,0000 | - | 708,0000 | 690,0000 | -1,99 | 1 | 47 | 184 | 128,22 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 17:00:00 | 10,0000 | - | 9,7500 | 10,0000 | 0,00 | 1 | 4 | 146 | 1,42 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:04:56 | 146,1000 | - | 146,3800 | 143,3200 | -1,90 | 30 | 13 953 | 533 529 | 77 190,28 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 15:13:55 | 5,5800 | - | 5,5800 | 5,5200 | -1,08 | 4 | 43 | 3 157 | 17,22 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:30:57 | 0,5660 | - | 0,5660 | 0,5700 | 0,71 | 3 466 | 30 | 58 509 | 33,05 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 17:03:53 | 12,4500 | - | 12,6000 | 12,4500 | 0,00 | 100 | 56 | 5 677 | 71,23 | |
| Razem | 2 102 303 | 89 713,49 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
F - spółka z siedzibą poza terytorium RP
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

