Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
06-08-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 14:33:35 | 139,4000 | - | 139,8000 | 139,4000 | 0,00 | 15 | 129 | 2 142 | 297,63 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 11:30:30 | 1,5800 | - | 1,5200 | 1,5900 | 0,63 | 1 000 | 9 | 5 044 | 7,89 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 11:13:46 | 20,3000 | - | 20,5000 | 20,5000 | 0,99 | 1 | 2 | 3 | 0,06 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 14:16:46 | 0,1990 | - | 0,1990 | 0,2000 | 0,50 | 871 | 78 | 299 389 | 60,15 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 14:32:34 | 86,0000 | - | 86,0000 | 88,0000 | 2,33 | 8 | 184 | 1 630 | 142,09 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 14:25:45 | 74,8000 | - | 75,0000 | 74,4000 | -0,53 | 90 | 60 | 860 | 63,90 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 14:25:40 | 3,9600 | - | 3,9600 | 3,9500 | -0,25 | 200 | 28 | 6 490 | 25,53 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 14:20:11 | 3,6500 | - | 3,6500 | 3,6700 | 0,55 | 6 | 38 | 8 376 | 30,66 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 14:26:35 | 63,0000 | - | 63,0000 | 63,6000 | 0,95 | 3 | 175 | 4 928 | 312,29 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 12:41:36 | 33,5000 | - | 33,5000 | 33,4000 | -0,30 | 1 | 5 | 109 | 3,65 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 13:54:50 | 5,1800 | - | 5,1800 | 5,1800 | 0,00 | 6 | 2 | 37 | 0,19 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 14:28:50 | 10,3200 | - | 10,3200 | 10,3600 | 0,39 | 48 | 58 | 5 509 | 56,76 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 12:21:32 | 8,3800 | - | 8,3000 | 8,4000 | 0,24 | 5 | 25 | 2 567 | 21,34 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 09:02:44 | 6,2500 | - | 6,4000 | 6,4000 | 2,40 | 2 | 1 | 2 | 0,01 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 14:06:37 | 12,8500 | - | 12,9000 | 12,9000 | 0,39 | 66 | 7 | 101 | 1,30 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 12:37:36 | 6,0000 | - | 5,8000 | 5,8000 | -3,33 | 16 | 1 | 16 | 0,09 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 14:23:45 | 73,8000 | - | 73,8000 | 74,1000 | 0,41 | 1 | 26 | 4 778 | 353,58 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 14:24:53 | 5,8200 | - | 5,8500 | 5,8900 | 1,20 | 40 | 21 | 380 | 2,24 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 14:33:35 | 9,8000 | - | 9,8000 | 9,8000 | 0,00 | 1 | 7 | 1 695 | 16,53 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 14:23:16 | 20,7000 | - | 20,7000 | 20,9500 | 1,21 | 5 | 31 | 2 687 | 55,95 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 14:17:47 | 8,2800 | - | 8,3200 | 8,4000 | 1,45 | 79 | 21 | 11 590 | 95,79 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 14:20:35 | 19,4000 | - | 19,8000 | 19,8000 | 2,06 | 20 | 6 | 39 | 0,77 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 13:56:45 | 1,4800 | - | 1,4900 | 1,5000 | 1,35 | 1 253 | 72 | 136 912 | 210,09 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 14:29:49 | 22,2000 | - | 22,5500 | 22,5500 | 1,58 | 27 | 56 | 4 780 | 106,60 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 44,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 14:21:59 | 26,2000 | - | 26,3000 | 26,2000 | 0,00 | 1 | 15 | 522 | 13,63 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | - | 14,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 12:59:06 | 16,1000 | - | 16,0000 | 16,1000 | 0,00 | 74 | 3 | 177 | 2,84 | |
![]() | FMG | FMG | PLN | 09:26:03 | 60,6000 | - | 58,4000 | 57,0000 | -5,94 | 2 | 2 | 3 | 0,17 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | - | 2,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 09:00:00 | 54,4000 | - | 54,0000 | 54,0000 | -0,74 | 216 | 4 | 311 | 16,79 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 13:56:25 | 9,8200 | - | 9,8200 | 9,8800 | 0,61 | 69 | 11 | 653 | 6,43 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 10:26:57 | 50,4000 | - | 50,4000 | 50,8000 | 0,79 | 108 | 7 | 141 | 7,12 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 09:00:00 | 0,4700 | - | 0,4700 | 0,4700 | 0,00 | 521 | 1 | 521 | 0,24 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 14:33:05 | 24,9000 | - | 24,9500 | 24,8500 | -0,20 | 10 | 101 | 2 248 | 55,14 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 12:36:55 | 0,1160 | - | 0,1170 | 0,1130 | -2,59 | 5 000 | 4 | 25 680 | 2,98 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 12:44:11 | 32,8500 | - | 32,0500 | 32,9500 | 0,30 | 120 | 3 | 208 | 6,77 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 14:02:32 | 4,9400 | - | 4,9400 | 4,9400 | 0,00 | 16 | 27 | 5 003 | 24,64 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | - | 1,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 12:55:07 | 2,5900 | - | 2,6500 | 2,6400 | 1,93 | 27 | 12 | 8 205 | 21,26 | |
![]() | INC | INC | PLN | 14:27:09 | 1,7000 | - | 1,7000 | 1,6300 | -4,12 | 639 | 10 | 8 844 | 14,42 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 12:49:18 | 7,4000 | - | 7,4500 | 7,4000 | 0,00 | 151 | 10 | 3 731 | 27,89 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 13:37:27 | 0,3190 | - | 0,3170 | 0,3000 | -5,96 | 2 000 | 29 | 114 135 | 33,99 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 14:22:39 | 7,7200 | - | 7,5600 | 7,5200 | -2,59 | 94 | 22 | 2 392 | 18,17 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 13:25:14 | 10,2000 | - | 10,3000 | 10,1000 | -0,98 | 329 | 2 | 330 | 3,33 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 14:29:59 | 19,7000 | - | 19,6500 | 19,6000 | -0,51 | 4 | 74 | 6 947 | 135,96 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | - | 22,0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | KPPD /W | KPD | PLN | 13:53:24 | 19,4000 | - | 19,4000 | 20,4000 | 5,15 | 2 | 6 | 600 | 11,81 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 10:38:00 | 2,7500 | - | 2,8600 | 2,7600 | 0,36 | 500 | 2 | 502 | 1,39 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 14:12:26 | 22,8000 | - | 22,9000 | 23,1000 | 1,32 | 26 | 5 | 225 | 5,15 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 12:29:39 | 57,2000 | - | 57,2000 | 57,2000 | 0,00 | 64 | 8 | 138 | 7,90 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 14:27:44 | 25,1000 | - | 25,1000 | 25,2000 | 0,40 | 1 | 85 | 5 165 | 129,89 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 14:14:30 | 63,6000 | - | 64,0000 | 62,6000 | -1,57 | 45 | 43 | 745 | 46,86 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 14:24:59 | 15,2500 | - | 15,2000 | 15,3000 | 0,33 | 22 | 8 | 368 | 5,61 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 14:20:54 | 2,1800 | - | 2,1800 | 2,1600 | -0,92 | 69 | 159 | 168 259 | 362,68 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 14:34:09 | 39,8000 | - | 39,8000 | 41,8000 | 5,03 | 3 | 267 | 9 536 | 393,47 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 14:32:52 | 54,7000 | - | 54,7000 | 53,6000 | -2,01 | 51 | 99 | 3 793 | 204,72 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 11:18:26 | 3,5400 | - | 3,5400 | 3,5000 | -1,13 | 15 | 8 | 3 752 | 12,92 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 13:55:23 | 30,0000 | - | 30,0000 | 29,7000 | -1,00 | 3 | 8 | 51 | 1,52 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 10:20:35 | 0,5740 | - | 0,5520 | 0,5740 | 0,00 | 100 | 4 | 2 202 | 1,22 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 14:24:02 | 105,0000 | - | 105,0000 | 106,5000 | 1,43 | 74 | 20 | 465 | 49,15 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 12:26:20 | 8,7000 | - | 8,7000 | 8,7000 | 0,00 | 291 | 1 | 291 | 2,53 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 13:24:49 | 2,4400 | - | 2,4800 | 2,3600 | -3,28 | 36 | 2 | 38 | 0,09 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 14:28:22 | 0,7650 | - | 0,7650 | 0,7650 | 0,00 | 60 | 5 | 1 292 | 0,99 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 13:32:28 | 0,6770 | - | 0,6840 | 0,6860 | 1,33 | 30 | 10 | 2 898 | 1,98 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 10:52:45 | 96,2000 | - | 99,4000 | 96,2000 | 0,00 | 4 | 4 | 7 | 0,68 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 11:26:20 | 0,6000 | - | 0,6000 | 0,6060 | 1,00 | 188 | 12 | 24 571 | 14,75 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 13:55:04 | 20,7000 | - | 20,7000 | 20,6000 | -0,48 | 1 | 111 | 7 599 | 153,92 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 14:31:31 | 6,2000 | - | 6,0500 | 6,1000 | -1,61 | 33 | 45 | 4 948 | 30,59 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 09:00:00 | 4,8800 | - | 4,9000 | 4,9000 | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 14:12:31 | 17,9000 | - | 17,9000 | 17,7500 | -0,84 | 28 | 8 | 928 | 16,51 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 14:34:11 | 8,9700 | - | 8,9800 | 8,9700 | 0,00 | 352 | 49 | 6 361 | 57,44 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 14:00:47 | 0,7640 | - | 0,7680 | 0,7660 | 0,26 | 297 | 7 | 7 588 | 5,83 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 12:58:19 | 0,4560 | - | 0,4560 | 0,4530 | -0,66 | 1 | 9 | 7 820 | 3,45 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 14:10:04 | 20,7000 | - | 20,6000 | 20,7000 | 0,00 | 124 | 18 | 1 613 | 33,25 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 09:00:00 | 2,0200 | - | 2,0300 | 2,0300 | 0,50 | 7 | 1 | 7 | 0,01 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 14:02:21 | 7,3800 | - | 7,3800 | 7,3000 | -1,08 | 5 | 47 | 3 812 | 28,16 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | - | 3,6800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 10:11:22 | 21,4000 | - | 21,5000 | 21,0000 | -1,87 | 95 | 6 | 2 507 | 52,95 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 14:09:52 | 1,1240 | - | 1,1240 | 1,1280 | 0,36 | 50 | 34 | 29 314 | 32,95 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 14:08:47 | 48,4000 | - | 48,9000 | 49,9500 | 3,20 | 10 | 10 | 289 | 14,36 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 13:54:43 | 1,3400 | - | 1,3300 | 1,3900 | 3,73 | 1 | 9 | 3 676 | 4,89 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 13:20:42 | 9,7400 | - | 9,9400 | 10,2000 | 4,72 | 30 | 10 | 400 | 4,03 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 12:27:45 | 37,0000 | - | 37,2000 | 37,2000 | 0,54 | 1 | 6 | 17 | 0,63 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 14:11:52 | 13,4500 | - | 13,4500 | 13,3500 | -0,74 | 5 | 28 | 824 | 10,95 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 13:59:59 | 47,7000 | - | 48,2000 | 47,9000 | 0,42 | 20 | 42 | 776 | 37,07 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 11:55:17 | 4,1000 | - | 4,0800 | 4,0800 | -0,49 | 1 839 | 3 | 2 283 | 9,31 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | 09:00:00 | 1,4000 | - | 1,4000 | 1,4000 | 0,00 | 9 | 1 | 9 | 0,01 | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 14:34:23 | 13,3500 | - | 13,3500 | 13,5000 | 1,12 | 50 | 33 | 1 605 | 21,33 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | - | 4,5200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 14:33:23 | 71,9000 | - | 72,0000 | 71,9000 | 0,00 | 94 | 158 | 9 442 | 680,62 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | - | 5,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 12:02:05 | 0,5650 | - | 0,5600 | 0,5600 | -0,88 | 61 | 8 | 290 | 0,16 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 11:53:31 | 1,8000 | - | 1,7950 | 1,7900 | -0,56 | 1 | 19 | 7 997 | 14,08 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 14:32:13 | 13,0500 | - | 12,8500 | 13,0500 | 0,00 | 1 | 50 | 4 065 | 52,99 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 11:26:16 | 51,5000 | - | 52,5000 | 51,0000 | -0,97 | 70 | 2 | 72 | 3,67 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 13:51:35 | 1,2600 | - | 1,2600 | 1,2700 | 0,79 | 9 | 8 | 1 266 | 1,71 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 14:29:58 | 43,6500 | - | 43,7000 | 43,3000 | -0,80 | 47 | 311 | 6 082 | 264,98 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 13:57:49 | 712,0000 | - | 714,0000 | 714,0000 | 0,28 | 1 | 12 | 37 | 26,40 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 12:22:42 | 9,0500 | - | 9,0000 | 9,0000 | -0,55 | 29 | 7 | 2 390 | 21,63 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 14:34:47 | 161,0000 | - | 162,5200 | 165,5600 | 2,83 | 1 | 12 913 | 456 604 | 75 163,01 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 14:30:44 | 6,0200 | - | 5,9800 | 5,9600 | -1,00 | 1 | 15 | 1 080 | 6,43 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 14:30:20 | 0,5720 | - | 0,5740 | 0,5700 | -0,35 | 526 | 27 | 42 993 | 24,53 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 13:50:08 | 11,6000 | - | 11,6500 | 11,7000 | 0,86 | 170 | 39 | 4 043 | 46,84 | |
| Razem | 1 523 751 | 80 336,94 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
