Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
17-07-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:00:00 | 141,6000 | - | 141,6000 | 142,6000 | 0,71 | 7 | 480 | 4 876 | 695,45 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 17:00:00 | 1,7000 | - | 1,6400 | 1,7000 | 0,00 | 3 | 31 | 20 136 | 32,58 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 17:00:00 | 19,4500 | - | 19,4500 | 19,9000 | 2,31 | 2 | 18 | 1 481 | 29,23 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 17:00:00 | 0,1905 | - | 0,1935 | 0,1795 | -5,77 | 2 000 | 168 | 853 397 | 157,96 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 17:00:00 | 85,2000 | - | 85,2000 | 86,0000 | 0,94 | 5 | 99 | 1 433 | 121,54 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 17:00:00 | 63,0000 | - | 63,0000 | 61,8000 | -1,90 | 9 | 93 | 4 273 | 264,45 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 17:00:00 | 3,9400 | - | 3,9900 | 3,9300 | -0,25 | 400 | 44 | 10 067 | 39,89 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:49:19 | 3,6700 | - | 3,6700 | 3,6700 | 0,00 | 15 | 55 | 28 023 | 102,44 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 17:00:00 | 61,0000 | - | 60,9000 | 61,2000 | 0,33 | 17 | 164 | 5 561 | 339,16 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 15:54:58 | 34,6000 | - | 34,6000 | 34,0000 | -1,73 | 51 | 12 | 762 | 25,98 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 09:00:00 | 5,0400 | - | 5,0400 | 5,0400 | 0,00 | 5 | 1 | 5 | 0,03 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 16:42:10 | 9,9600 | - | 9,8800 | 9,9000 | -0,60 | 100 | 67 | 3 760 | 37,23 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 17:00:00 | 8,1600 | - | 8,0600 | 8,1200 | -0,49 | 24 | 51 | 14 942 | 119,30 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:00:00 | 6,2000 | - | 6,3000 | 6,0500 | -2,42 | 2 | 10 | 173 | 1,09 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 16:25:40 | 13,0500 | - | 13,2500 | 13,3000 | 1,92 | 43 | 8 | 526 | 6,97 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 13:58:49 | 6,0000 | - | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 | 1 300 | 3 | 2 645 | 15,87 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 16:03:59 | 74,0000 | - | 74,1000 | 72,0000 | -2,70 | 3 | 64 | 691 | 50,75 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 15:47:04 | 5,9300 | - | 5,9300 | 5,9100 | -0,34 | 10 | 45 | 3 500 | 20,77 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 16:28:20 | 10,1000 | - | 10,0000 | 10,0000 | -0,99 | 99 | 1 | 99 | 0,99 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 17:00:15 | 21,4000 | - | 21,4000 | 21,2000 | -0,93 | 8 | 34 | 2 178 | 46,53 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 16:32:22 | 8,2600 | - | 8,2800 | 8,2600 | 0,00 | 1 | 10 | 517 | 4,23 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 17:00:00 | 19,1000 | - | 19,1000 | 19,1000 | 0,00 | 2 | 5 | 71 | 1,36 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 09:14:57 | 1,2000 | - | 1,2000 | 1,2500 | 4,17 | 150 | 2 | 922 | 1,11 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 17:00:00 | 23,1500 | - | 23,4000 | 23,4000 | 1,08 | 2 | 186 | 2 360 | 55,39 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 42,0000 | - | - | 42,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 15:56:37 | 26,6000 | - | 26,6000 | 26,9000 | 1,13 | 2 | 6 | 52 | 1,39 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 16:34:51 | 13,9000 | - | 13,9000 | 14,1000 | 1,44 | 120 | 6 | 130 | 1,83 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 17:00:00 | 16,4500 | - | 16,4500 | 16,5000 | 0,30 | 2 | 13 | 1 180 | 18,95 | |
![]() | FMG | FMG | PLN | 15:46:27 | 59,0000 | - | 61,0000 | 57,2000 | -3,05 | 10 | 3 | 20 | 1,17 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 16:37:08 | 2,1300 | - | 2,1300 | 2,1300 | 0,00 | 1 | 26 | 9 453 | 19,18 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:30:53 | 53,0000 | - | 53,2000 | 53,0000 | 0,00 | 110 | 21 | 528 | 28,28 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 16:28:40 | 11,0000 | - | 11,0500 | 11,0000 | 0,00 | 50 | 25 | 1 298 | 14,37 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 17:00:00 | 54,2000 | - | 56,0000 | 55,2000 | 1,85 | 1 | 14 | 187 | 10,24 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | - | 0,4600 | - | - | 0,4600 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:47:19 | 24,6500 | - | 24,8000 | 24,8500 | 0,81 | 36 | 90 | 3 954 | 98,42 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 16:24:38 | 0,1180 | - | 0,1180 | 0,1170 | -0,85 | 500 | 14 | 170 530 | 18,92 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 16:35:37 | 33,9500 | - | 33,5000 | 34,0000 | 0,15 | 104 | 19 | 1 268 | 44,09 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 17:01:47 | 4,8500 | - | 4,9500 | 4,8300 | -0,41 | 82 | 28 | 6 124 | 29,84 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 13:40:22 | 1,5000 | - | 1,5000 | 1,5000 | 0,00 | 1 | 3 | 1 502 | 2,25 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:49:40 | 2,6250 | - | 2,6250 | 2,6600 | 1,33 | 10 | 65 | 11 215 | 29,84 | |
![]() | INC | INC | PLN | 16:33:19 | 1,3800 | - | 1,4350 | 1,4000 | 1,45 | 2 000 | 28 | 26 213 | 37,24 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 13:57:23 | 7,5500 | - | 7,5500 | 7,5000 | -0,66 | 30 | 8 | 790 | 5,96 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 17:00:00 | 0,3550 | - | 0,3545 | 0,3540 | -0,28 | 17 | 15 | 16 162 | 5,68 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 14:55:18 | 7,8800 | - | 7,8600 | 7,8600 | -0,25 | 1 | 14 | 384 | 2,97 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 15:47:15 | 10,4000 | - | 10,4000 | 10,3000 | -0,96 | 185 | 4 | 256 | 2,64 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:04:13 | 17,3000 | - | 17,5000 | 17,3500 | 0,29 | 900 | 67 | 17 333 | 301,40 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | 16:23:01 | 22,0000 | - | 23,0000 | 23,0000 | 4,55 | 3 | 1 | 3 | 0,07 | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | - | 19,5000 | - | - | 19,5000 | - | - | - | - | - | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 17:00:00 | 2,6700 | - | 2,6800 | 2,7900 | 4,49 | 87 | 15 | 23 717 | 66,26 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 13:31:06 | 23,5000 | - | 23,5000 | 23,5000 | 0,00 | 2 | 2 | 7 | 0,16 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 17:00:00 | 55,2000 | - | 54,4000 | 53,6000 | -2,90 | 2 | 50 | 1 985 | 106,25 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 17:00:00 | 26,0000 | - | 25,7000 | 25,4000 | -2,31 | 11 | 158 | 5 381 | 137,10 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 15:58:23 | 64,2000 | - | 63,4000 | 64,0000 | -0,31 | 4 | 13 | 223 | 14,24 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:49:56 | 16,6500 | - | 16,8000 | 16,5500 | -0,60 | 1 | 62 | 3 582 | 59,17 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 17:03:59 | 1,4050 | - | 1,4050 | 1,4500 | 3,20 | 700 | 367 | 345 959 | 519,04 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 16:48:54 | 38,4000 | - | 38,2000 | 37,9000 | -1,30 | 1 | 78 | 1 634 | 62,07 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:00 | 53,7000 | - | 53,8000 | 53,4000 | -0,56 | 10 | 109 | 3 515 | 188,92 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 17:00:00 | 3,6600 | - | 3,6500 | 3,6400 | -0,55 | 2 | 3 | 5 | 0,02 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 15:55:57 | 29,9000 | - | 29,9000 | 29,9000 | 0,00 | 4 | 9 | 291 | 8,62 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 17:00:00 | 0,5900 | - | 0,5900 | 0,5880 | -0,34 | 50 | 18 | 7 778 | 4,51 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 16:46:30 | 105,5000 | - | 106,0000 | 104,5000 | -0,95 | 6 | 23 | 655 | 68,45 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | - | 1,5100 | - | - | 1,5100 | - | - | - | - | - | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 15:38:34 | 8,7000 | - | 8,8000 | 8,8000 | 1,15 | 20 | 4 | 979 | 8,62 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 14:05:17 | 2,8600 | - | 2,8600 | 2,8800 | 0,70 | 1 | 7 | 1 771 | 4,95 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 12:54:05 | 0,8800 | - | 0,8500 | 0,7800 | -11,36 | 495 | 8 | 5 000 | 4,07 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 16:42:22 | 0,6620 | - | 0,6730 | 0,6680 | 0,91 | 92 | 14 | 3 569 | 2,40 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 17:02:49 | 98,6000 | - | 98,8000 | 98,2000 | -0,41 | 16 | 16 | 141 | 13,85 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 11:24:57 | 0,6160 | - | 0,6180 | 0,6180 | 0,32 | 2 | 2 | 4 | 0,00 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 17:00:00 | 20,6000 | - | 20,1000 | 20,2000 | -1,94 | 13 | 299 | 39 745 | 795,90 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 16:15:21 | 6,1500 | - | 6,1500 | 6,3500 | 3,25 | 79 | 32 | 5 974 | 36,80 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 13:24:00 | 4,7200 | - | 4,7900 | 4,7900 | 1,48 | 5 | 4 | 58 | 0,28 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 14:43:59 | 17,9000 | - | 17,9000 | 18,0000 | 0,56 | 100 | 21 | 5 643 | 101,41 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:32:07 | 10,0600 | - | 10,1000 | 9,9900 | -0,70 | 9 | 47 | 3 890 | 38,77 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 09:00:00 | 0,7760 | - | 0,7760 | 0,7760 | 0,00 | 450 | 1 | 450 | 0,35 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 16:43:41 | 0,4980 | - | 0,4980 | 0,4970 | -0,20 | 1 | 6 | 8 002 | 3,85 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 17:00:00 | 20,3000 | - | 20,4000 | 20,3000 | 0,00 | 2 | 13 | 762 | 15,24 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 11:38:15 | 2,0100 | - | 2,0800 | 2,0100 | 0,00 | 4 | 2 | 9 | 0,02 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:33:24 | 7,3400 | - | 7,3400 | 7,2800 | -0,82 | 20 | 34 | 1 946 | 14,10 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 15:11:40 | 3,3000 | - | 3,3000 | 3,3000 | 0,00 | 4 | 8 | 2 282 | 7,52 | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 09:00:00 | 22,8000 | - | 22,7000 | 22,7000 | -0,44 | 1 | 1 | 1 | 0,02 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 17:00:00 | 1,1380 | - | 1,1440 | 1,1660 | 2,46 | 890 | 159 | 92 381 | 109,12 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 17:00:00 | 49,5500 | - | 49,5500 | 49,1500 | -0,81 | 9 | 5 | 45 | 2,22 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 16:46:30 | 1,4500 | - | 1,5000 | 1,5000 | 3,45 | 216 | 3 | 225 | 0,34 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 12:55:14 | 10,4000 | - | 10,4000 | 10,4000 | 0,00 | 19 | 11 | 653 | 6,75 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 16:45:24 | 36,4000 | - | 36,2000 | 36,2000 | -0,55 | 1 | 6 | 185 | 6,60 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:29:04 | 11,6500 | - | 11,6000 | 11,7500 | 0,86 | 1 | 26 | 2 366 | 27,60 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 16:43:49 | 49,0000 | - | 49,5000 | 49,0000 | 0,00 | 1 | 41 | 2 812 | 136,84 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | - | 4,0600 | - | - | 4,0600 | - | - | - | - | - | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,4800 | - | - | 1,4800 | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 16:40:56 | 13,8000 | - | 13,8000 | 13,6000 | -1,45 | 41 | 18 | 408 | 5,53 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 17:00:00 | 4,4400 | - | 4,4200 | 4,5000 | 1,35 | 1 | 9 | 135 | 0,60 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 17:00:00 | 77,2000 | - | 76,9000 | 76,5000 | -0,91 | 182 | 108 | 5 415 | 415,62 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 12:17:29 | 5,6800 | - | 5,6600 | 5,6800 | 0,00 | 10 | 9 | 130 | 0,73 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | - | 0,5900 | - | - | 0,5900 | - | - | - | - | - | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 12:24:03 | 1,7950 | - | 1,7950 | 1,8100 | 0,84 | 1 | 7 | 4 410 | 7,93 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 17:00:00 | 12,5500 | - | 12,5500 | 12,6500 | 0,80 | 7 | 42 | 4 203 | 53,23 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 17:00:00 | 55,0000 | - | 55,5000 | 54,5000 | -0,91 | 100 | 14 | 1 841 | 98,18 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:00:00 | 1,2200 | - | 1,2500 | 1,2500 | 2,46 | 10 | 1 | 10 | 0,01 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:03:27 | 45,0000 | - | 45,4500 | 44,7000 | -0,67 | 100 | 329 | 14 025 | 627,88 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:25:50 | 714,0000 | - | 708,0000 | 706,0000 | -1,12 | 1 | 17 | 47 | 33,42 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 16:39:57 | 8,9500 | - | 8,7500 | 8,9500 | 0,00 | 18 | 6 | 1 180 | 10,32 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:00:00 | 135,2000 | - | 134,9000 | 131,8000 | -2,51 | 39 | 7 324 | 312 834 | 41 425,37 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 17:00:00 | 6,0000 | - | 6,0000 | 6,0000 | 0,00 | 7 | 47 | 5 773 | 35,05 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:47:01 | 0,5740 | - | 0,5760 | 0,5740 | 0,00 | 12 | 60 | 94 261 | 53,94 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 17:00:00 | 11,2000 | - | 11,1000 | 11,2000 | 0,00 | 1 | 86 | 9 668 | 106,97 | |
| Razem | 2 258 945 | 48 292,23 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
