Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
13-01-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:02:41 | 119,0000 | - | 119,6000 | 119,0000 | 0,00 | 1 235 | 206 | 5 083 | 603,24 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 15:41:59 | 1,5400 | - | 1,5400 | 1,5350 | -0,32 | 34 | 18 | 2 809 | 4,20 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 17:00:00 | 17,5000 | - | 17,5000 | 17,7500 | 1,43 | 2 | 13 | 447 | 7,82 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 17:02:56 | 0,4280 | - | 0,4180 | 0,4020 | -6,07 | 2 061 | 304 | 1 084 065 | 441,82 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 17:00:00 | 86,2000 | - | 86,2000 | 85,0000 | -1,39 | 3 | 190 | 4 248 | 362,49 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 17:01:45 | 73,8000 | - | 73,8000 | 76,0000 | 2,98 | 13 | 238 | 7 837 | 585,36 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 17:00:00 | 2,9900 | - | 2,9600 | 2,9700 | -0,67 | 391 | 47 | 16 932 | 49,63 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 15:51:13 | 3,9600 | - | 3,9600 | 3,9400 | -0,51 | 100 | 37 | 8 565 | 33,79 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 16:48:58 | 59,4000 | - | 59,4000 | 59,0000 | -0,67 | 6 | 265 | 7 600 | 449,11 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 15:28:34 | 31,0000 | - | 30,6000 | 30,4000 | -1,94 | 5 | 19 | 726 | 22,15 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 14:22:56 | 4,6400 | - | 4,6400 | 4,7200 | 1,72 | 8 | 4 | 98 | 0,46 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 17:00:00 | 10,2000 | - | 10,2800 | 10,1200 | -0,78 | 133 | 146 | 22 428 | 227,57 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 17:00:00 | 4,8900 | - | 4,9000 | 4,9000 | 0,20 | 20 | 41 | 5 495 | 26,75 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:00:00 | 4,7600 | - | 4,7600 | 4,7600 | 0,00 | 2 | 3 | 214 | 1,02 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 17:00:00 | 14,3500 | - | 14,3500 | 13,8000 | -3,83 | 49 | 14 | 742 | 10,34 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 12:01:15 | 7,0000 | - | 7,0000 | 7,3000 | 4,29 | 109 | 8 | 2 592 | 18,37 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 17:00:00 | 79,0000 | - | 79,0000 | 79,8000 | 1,01 | 130 | 128 | 4 802 | 383,03 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 17:00:00 | 7,2200 | - | 7,1800 | 7,1600 | -0,83 | 111 | 147 | 21 295 | 152,54 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | 14:38:51 | 10,6000 | - | 10,6000 | 10,6000 | 0,00 | 100 | 2 | 300 | 3,18 | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 16:47:01 | 20,9000 | - | 20,9000 | 20,9000 | 0,00 | 1 | 16 | 747 | 15,53 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 16:44:26 | 6,8800 | - | 6,9000 | 6,8000 | -1,16 | 3 | 42 | 4 248 | 28,89 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 14:54:17 | 18,3000 | - | 18,3000 | 18,4000 | 0,55 | 1 | 9 | 434 | 7,77 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 16:31:44 | 1,1000 | - | 1,1050 | 1,0850 | -1,36 | 250 | 26 | 57 822 | 62,05 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 16:37:43 | 28,7500 | - | 29,0000 | 29,8500 | 3,83 | 1 | 234 | 10 913 | 321,62 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | 12:15:21 | 42,0000 | - | 42,0000 | 42,0000 | 0,00 | 190 | 6 | 454 | 19,07 | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 15:53:03 | 25,5000 | - | 25,5000 | 25,2000 | -1,18 | 5 | 10 | 508 | 12,89 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 16:11:49 | 14,4000 | - | 13,8000 | 13,5000 | -6,25 | 525 | 3 | 1 144 | 15,61 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 17:00:00 | 13,2500 | - | 13,2500 | 13,1000 | -1,13 | 2 | 4 | 109 | 1,42 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | 12:25:07 | 2,4500 | - | 2,4100 | 2,4000 | -2,04 | 37 | 8 | 3 764 | 9,07 | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 11:28:46 | 39,0000 | - | 38,7000 | 37,8000 | -3,08 | 1 | 6 | 709 | 26,95 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 16:38:21 | 17,1500 | - | 17,6000 | 17,1500 | 0,00 | 10 | 8 | 1 023 | 17,91 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 15:28:41 | 74,6000 | - | 74,0000 | 74,8000 | 0,27 | 1 | 6 | 33 | 2,39 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | - | 0,5000 | - | - | 0,5000 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:49:52 | 34,4500 | - | 34,5000 | 34,4000 | -0,15 | 30 | 82 | 1 213 | 41,73 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 17:00:00 | 27,0000 | - | 27,0000 | 27,9000 | 3,33 | 35 | 32 | 2 139 | 59,36 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 17:00:00 | 4,2800 | - | 4,2800 | 4,3300 | 1,17 | 10 | 112 | 43 216 | 179,64 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 14:51:55 | 1,3000 | - | 1,3000 | 1,3000 | 0,00 | 1 584 | 5 | 1 737 | 2,26 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 15:39:42 | 2,7900 | - | 2,7900 | 2,8200 | 1,08 | 20 | 51 | 8 681 | 24,09 | |
![]() | INC | INC | PLN | 17:00:00 | 1,7100 | - | 1,7600 | 1,8850 | 10,23 | 840 | 192 | 258 426 | 484,88 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 12:17:29 | 8,7000 | - | 8,7000 | 8,7500 | 0,57 | 500 | 5 | 1 617 | 14,10 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 15:52:46 | 0,4620 | - | 0,4620 | 0,4560 | -1,30 | 23 | 40 | 74 526 | 33,31 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 16:49:35 | 8,8400 | - | 8,8400 | 8,9800 | 1,58 | 50 | 159 | 58 327 | 525,78 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 14:33:43 | 10,6000 | - | 10,6000 | 10,5000 | -0,94 | 10 | 6 | 516 | 5,47 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:04:42 | 22,3000 | - | 22,5000 | 22,3000 | 0,00 | 500 | 49 | 8 153 | 180,26 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | - | 23,0000 | - | - | 23,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 15:36:15 | 24,0000 | - | 26,2000 | 24,8000 | 3,33 | 42 | 8 | 209 | 5,23 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 15:49:50 | 2,1000 | - | 2,0800 | 2,0800 | -0,95 | 400 | 19 | 17 700 | 35,03 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 16:10:22 | 22,8000 | - | 22,1000 | 22,8000 | 0,00 | 103 | 29 | 2 798 | 62,13 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:44:54 | 33,4000 | - | 33,6000 | 33,2000 | -0,60 | 24 | 13 | 872 | 29,18 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:44:45 | 24,4500 | - | 24,4500 | 24,8500 | 1,64 | 15 | 133 | 8 879 | 218,93 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 16:49:06 | 66,0000 | - | 66,4000 | 66,6000 | 0,91 | 24 | 32 | 594 | 39,40 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 17:00:51 | 21,4000 | - | 21,4000 | 21,5000 | 0,47 | 365 | 65 | 9 828 | 210,74 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 16:49:59 | 0,8620 | - | 0,8620 | 0,8900 | 3,25 | 13 | 6 | 314 | 0,27 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 17:02:59 | 48,8000 | - | 48,8000 | 49,0000 | 0,41 | 2 711 | 150 | 7 967 | 390,70 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:00 | 41,4500 | - | 41,0500 | 40,8000 | -1,57 | 2 | 200 | 12 034 | 490,97 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 17:00:00 | 4,0500 | - | 4,1000 | 4,0500 | 0,00 | 2 | 32 | 18 742 | 75,49 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 17:02:17 | 37,3000 | - | 37,2000 | 37,4000 | 0,27 | 429 | 29 | 2 690 | 99,80 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 17:02:30 | 0,8200 | - | 0,8260 | 0,8900 | 8,54 | 600 | 80 | 90 574 | 77,74 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 17:00:00 | 93,6000 | - | 93,4000 | 91,4000 | -2,35 | 5 | 16 | 347 | 32,23 | |
![]() | MOJ | MOJ | PLN | 10:14:08 | 1,6100 | - | 1,6000 | 1,6000 | -0,62 | 3 320 | 1 | 3 320 | 5,31 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 16:44:20 | 8,5600 | - | 8,5600 | 8,6600 | 1,17 | 100 | 2 | 145 | 1,25 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | - | 3,3000 | - | - | 3,3000 | - | - | - | - | - | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 15:00:53 | 1,2700 | - | 1,2800 | 1,2700 | 0,00 | 10 | 10 | 2 721 | 3,40 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 16:36:52 | 1,0800 | - | 1,0800 | 1,0300 | -4,63 | 10 | 146 | 127 167 | 129,91 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 14:41:52 | 101,5000 | - | 100,0000 | 98,8000 | -2,66 | 10 | 9 | 308 | 30,76 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 16:03:53 | 0,6220 | - | 0,6220 | 0,5900 | -5,14 | 122 | 66 | 63 566 | 36,65 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 16:16:41 | 11,1000 | - | 11,1000 | 11,6500 | 4,95 | 80 | 109 | 32 386 | 374,26 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 13:47:08 | 3,1400 | - | 3,1600 | 3,1000 | -1,27 | 200 | 17 | 4 957 | 15,48 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 13:57:19 | 4,9500 | - | 5,0000 | 5,0000 | 1,01 | 751 | 4 | 2 001 | 9,99 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 16:36:40 | 16,8000 | - | 16,8000 | 16,4500 | -2,08 | 71 | 5 | 121 | 2,01 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 17:01:42 | 13,1000 | - | 13,2000 | 13,1000 | 0,00 | 27 | 740 | 36 043 | 476,98 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 17:00:00 | 0,9650 | - | 0,9700 | 0,9750 | 1,04 | 10 | 8 | 3 709 | 3,58 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 16:22:39 | 0,5660 | - | 0,5220 | 0,5640 | -0,35 | 70 | 16 | 6 837 | 3,61 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 17:00:00 | 17,4500 | - | 17,4500 | 17,4500 | 0,00 | 2 | 12 | 495 | 8,57 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 09:00:00 | 1,7000 | - | 1,7200 | 1,7200 | 1,18 | 7 | 1 | 7 | 0,01 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 16:49:18 | 8,3600 | - | 8,3800 | 8,0400 | -3,83 | 240 | 79 | 7 661 | 62,38 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 17:00:19 | 3,1400 | - | 3,0600 | 2,9800 | -5,10 | 586 | 13 | 4 320 | 12,89 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 17:00:00 | 1,0100 | - | 1,0150 | 1,0100 | 0,00 | 1 | 242 | 407 461 | 408,61 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 17:00:00 | 46,4000 | - | 44,6000 | 45,6000 | -1,72 | 10 | 21 | 944 | 42,35 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 10:41:49 | 0,8200 | - | 0,8200 | 0,8200 | 0,00 | 120 | 2 | 121 | 0,10 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 15:59:25 | 11,8000 | - | 11,8000 | 11,7000 | -0,85 | 1 | 10 | 407 | 4,67 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | 17:02:10 | 35,4000 | - | 34,8000 | 34,0000 | -3,95 | 240 | 7 | 832 | 28,67 | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 16:46:02 | 10,3000 | - | 10,4500 | 10,4000 | 0,97 | 20 | 123 | 14 141 | 147,03 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 17:00:00 | 59,6000 | - | 60,2000 | 58,4000 | -2,01 | 178 | 249 | 8 961 | 518,96 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 17:00:00 | 7,8000 | - | 7,7500 | 8,0000 | 2,56 | 300 | 8 | 3 071 | 24,17 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,3800 | - | - | 1,3800 | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 17:00:00 | 15,4500 | - | 15,5000 | 15,6000 | 0,97 | 10 | 13 | 240 | 3,73 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 16:27:55 | 4,5000 | - | 4,5000 | 4,4000 | -2,22 | 460 | 28 | 15 487 | 67,91 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 17:00:00 | 90,0000 | - | 91,0000 | 91,4000 | 1,56 | 6 | 168 | 3 647 | 328,12 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | 15:51:29 | 6,0000 | - | 5,8600 | 5,9000 | -1,67 | 20 | 19 | 463 | 2,75 | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 12:22:04 | 0,7000 | - | 0,7000 | 0,7000 | 0,00 | 3 626 | 7 | 3 872 | 2,71 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:39:30 | 2,0200 | - | 2,0200 | 1,9800 | -1,98 | 691 | 7 | 1 311 | 2,60 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 16:32:43 | 3,6600 | - | 3,8300 | 3,7900 | 3,55 | 960 | 17 | 2 597 | 9,77 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:00:00 | 62,5000 | - | 63,0000 | 63,0000 | 0,80 | 1 | 1 | 1 | 0,06 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 10:51:58 | 1,4800 | - | 1,4500 | 1,3600 | -8,11 | 465 | 6 | 3 825 | 5,40 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:00:00 | 45,5500 | - | 45,5500 | 45,2500 | -0,66 | 35 | 430 | 17 949 | 810,25 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 17:00:00 | 830,0000 | - | 832,0000 | 842,0000 | 1,45 | 146 | 21 | 224 | 188,50 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 14:56:25 | 7,3000 | - | 7,3000 | 7,3000 | 0,00 | 10 | 12 | 1 067 | 7,58 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:02:16 | 72,9600 | - | 73,1800 | 73,5600 | 0,82 | 2 060 | 4 955 | 260 529 | 19 155,60 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 16:18:15 | 6,9000 | - | 6,8000 | 6,8600 | -0,58 | 4 | 27 | 2 237 | 15,30 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 17:00:00 | 0,8300 | - | 0,8300 | 0,8240 | -0,72 | 1 484 | 77 | 45 833 | 37,19 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 17:00:00 | 12,2000 | - | 12,2000 | 11,8000 | -3,28 | 443 | 128 | 27 870 | 331,09 | |
| Razem | 3 029 139 | 30 562,92 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji

