Program Wspierania Płynności
Dane opóźnione o 15 minut
26-08-2026
| Op. na pap. | Nazwa | Skrót | Waluta | Czas ost. trans. | Kurs odn. | TKO | Kurs otw. | Kurs ost. trans. / zamk. | Zm.do k.odn. (%) | Wol. ost. tr. | Liczba transakcji | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABPL | ABE | PLN | 17:00:00 | 155,0000 | - | 155,8000 | 156,0000 | 0,65 | 1 | 262 | 6 372 | 992,69 | |
![]() | ALTA | AAT | PLN | 16:19:25 | 1,7400 | - | 1,7400 | 1,6700 | -4,02 | 10 | 8 | 1 399 | 2,39 | |
![]() | APLISENS | APN | PLN | 17:00:00 | 20,6000 | - | 20,7000 | 20,9000 | 1,46 | 2 | 7 | 39 | 0,81 | |
![]() | ASMGROUP | ASM | PLN | 16:49:18 | 0,1825 | - | 0,1825 | 0,1780 | -2,47 | 12 | 119 | 691 497 | 124,30 | |
![]() | ASSECOBS | ABS | PLN | 17:00:00 | 89,6000 | - | 89,8000 | 90,0000 | 0,45 | 2 | 34 | 975 | 87,21 | |
![]() | ASSECOSEE | ASE | PLN | 17:00:00 | 78,8000 | - | 79,0000 | 80,0000 | 1,52 | 10 | 124 | 9 146 | 718,80 | |
![]() | ATENDE | ATD | PLN | 16:29:31 | 4,1200 | - | 4,1200 | 4,2000 | 1,94 | 5 | 56 | 17 793 | 73,98 | |
![]() | ATMGRUPA | ATG | PLN | 16:04:04 | 3,6700 | - | 3,6800 | 3,6700 | 0,00 | 11 | 44 | 26 631 | 97,41 | |
![]() | ATREM | ATR | PLN | 17:00:00 | 60,7000 | - | 60,8000 | 61,0000 | 0,49 | 12 | 194 | 8 172 | 499,23 | |
![]() | BEST | BST | PLN | 17:00:00 | 34,8000 | - | 34,7000 | 35,0000 | 0,57 | 3 | 11 | 208 | 7,21 | |
![]() | BETACOM | BCM | PLN | 14:26:59 | 5,1000 | - | 5,2600 | 5,2400 | 2,75 | 2 | 3 | 5 | 0,03 | |
![]() | BOS | BOS | PLN | 17:00:00 | 10,0800 | - | 10,1800 | 10,0600 | -0,20 | 1 | 116 | 11 611 | 117,60 | |
![]() | BOWIM | BOW | PLN | 16:39:07 | 8,5000 | - | 8,3200 | 8,3400 | -1,88 | 1 | 44 | 3 694 | 30,73 | |
![]() | CASPAR | CSR | PLN | 17:00:00 | 7,6000 | - | 7,3500 | 7,6000 | 0,00 | 2 | 6 | 102 | 0,77 | |
![]() | CAVATINA | CAV | PLN | 15:09:58 | 12,9500 | - | 12,9500 | 13,1500 | 1,54 | 150 | 4 | 510 | 6,64 | |
![]() | COMPERIA | CPL | PLN | 11:24:03 | 6,0000 | - | 5,8000 | 5,8000 | -3,33 | 5 | 1 | 5 | 0,03 | |
![]() | DECORA | DCR | PLN | 17:00:00 | 82,8000 | - | 83,0000 | 84,0000 | 1,45 | 59 | 175 | 4 034 | 336,62 | |
![]() | DELKO | DEL | PLN | 15:10:50 | 5,8300 | - | 5,8700 | 5,8400 | 0,17 | 2 | 33 | 4 004 | 23,35 | |
![]() | DIGITREE | DTR | PLN | - | 10,0000 | - | - | 10,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | ECBSA | ECB | PLN | 17:00:00 | 20,4000 | - | 20,4000 | 20,0000 | -1,96 | 2 | 55 | 3 201 | 64,12 | |
![]() | EDINVEST | EDI | PLN | 15:40:30 | 8,2000 | - | 8,1000 | 8,1600 | -0,49 | 11 | 12 | 1 765 | 14,37 | |
![]() | ENELMED | ENE | PLN | 17:00:00 | 20,0000 | - | 20,0000 | 20,2000 | 1,00 | 2 | 7 | 675 | 13,50 | |
![]() | EQUNICO | EQU | PLN | 16:47:37 | 1,5350 | - | 1,5000 | 1,4700 | -4,23 | 2 914 | 72 | 92 241 | 137,71 | |
![]() | ERBUD | ERB | PLN | 17:00:00 | 21,5500 | - | 21,5500 | 22,6000 | 4,87 | 30 | 608 | 85 889 | 1 972,07 | |
![]() | ERG | ERG | PLN | - | 46,0000 | - | - | 46,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | FABRITY | FAB | PLN | 16:38:08 | 25,9000 | - | 25,9000 | 25,7000 | -0,77 | 3 | 21 | 996 | 25,52 | |
![]() | FASING | FSG | PLN | 17:00:00 | 14,5000 | - | 14,4000 | 14,7000 | 1,38 | 1 | 7 | 20 | 0,29 | |
![]() | FEERUM | FEE | PLN | 17:00:00 | 17,4000 | - | 17,4000 | 17,4000 | 0,00 | 2 | 3 | 254 | 4,42 | |
![]() | FMG | FMG | PLN | 11:57:21 | 59,8000 | - | 59,8000 | 56,4000 | -5,69 | 29 | 2 | 30 | 1,70 | |
![]() | FOODHUB | FHB | PLN | - | 2,0900 | - | - | 2,0900 | - | - | - | - | - | |
![]() | HELIO | HEL | PLN | 16:00:27 | 55,6000 | - | 56,0000 | 56,6000 | 1,80 | 30 | 13 | 208 | 11,70 | |
![]() | HYDROTOR | HDR | PLN | 15:00:27 | 9,5200 | - | 9,5800 | 9,4200 | -1,05 | 160 | 13 | 351 | 3,32 | |
![]() | IBSM | IBS | PLN | 11:14:16 | 49,6000 | - | 49,5000 | 48,9000 | -1,41 | 1 | 5 | 237 | 11,36 | |
![]() | IDMSA | IDM | PLN | 16:32:44 | 0,4600 | - | 0,4600 | 0,4600 | 0,00 | 51 | 3 | 1 143 | 0,53 | |
![]() | IFCAPITAL /Z | IFC | PLN | - | 5,3000 | - | - | 5,3000 | - | - | - | - | - | |
![]() | IFIRMA | IFI | PLN | 16:49:05 | 24,9500 | - | 24,9500 | 24,4500 | -2,00 | 13 | 137 | 2 772 | 68,04 | |
![]() | IFSA | IFR | PLN | 10:45:29 | 0,1130 | - | 0,1130 | 0,1150 | 1,77 | 624 | 4 | 5 060 | 0,57 | |
![]() | IMCOMPANY | IMC | PLN | 15:53:49 | 30,9000 | - | 30,6000 | 30,6000 | -0,97 | 100 | 35 | 1 606 | 48,96 | |
![]() | IMMOBILE | GKI | PLN | 17:00:00 | 5,0000 | - | 5,0000 | 5,2600 | 5,20 | 27 | 135 | 64 662 | 330,49 | |
![]() | IMPERIO | IMP | PLN | 16:43:41 | 1,6000 | - | 1,6000 | 1,6000 | 0,00 | 4 000 | 7 | 14 106 | 22,57 | |
![]() | IMS | IMS | PLN | 16:43:51 | 2,4250 | - | 2,3900 | 2,3850 | -1,65 | 487 | 45 | 10 570 | 25,17 | |
![]() | INC | INC | PLN | 16:49:28 | 1,5000 | - | 1,5000 | 1,4700 | -2,00 | 400 | 21 | 16 894 | 24,47 | |
![]() | INPRO | INP | PLN | 09:01:53 | 7,6000 | - | 7,6000 | 7,6000 | 0,00 | 2 | 1 | 2 | 0,02 | |
![]() | INTERSPPL | IPO | PLN | 15:37:51 | 0,3250 | - | 0,3250 | 0,3190 | -1,85 | 28 | 12 | 10 735 | 3,40 | |
![]() | INTROL | INL | PLN | 15:19:29 | 8,4000 | - | 8,4200 | 8,4200 | 0,24 | 133 | 15 | 441 | 3,70 | |
![]() | KGL | KGL | PLN | 16:33:07 | 11,1000 | - | 11,1000 | 11,0000 | -0,90 | 1 | 6 | 413 | 4,54 | |
![]() | KINOPOL | KPL | PLN | 17:00:00 | 18,6000 | - | 18,4500 | 18,5000 | -0,54 | 2 | 46 | 3 039 | 56,11 | |
![]() | KOMPAP | KMP | PLN | - | 21,0000 | - | - | 21,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | KPPD | KPD | PLN | 09:03:11 | 19,9000 | - | 20,8000 | 20,8000 | 4,52 | 4 | 1 | 4 | 0,08 | |
![]() | LARQ | LRQ | PLN | 16:07:32 | 2,6600 | - | 2,7600 | 2,7500 | 3,38 | 400 | 9 | 6 944 | 18,73 | |
![]() | LOKUM | LKD | PLN | 11:44:02 | 22,6000 | - | 23,0000 | 23,2000 | 2,65 | 101 | 2 | 150 | 3,47 | |
![]() | LSISOFT | LSI | PLN | 16:41:24 | 53,6000 | - | 53,6000 | 53,0000 | -1,12 | 35 | 5 | 692 | 36,71 | |
![]() | MAKARONPL | MAK | PLN | 16:48:43 | 25,5000 | - | 25,4500 | 25,4500 | -0,20 | 6 | 85 | 1 306 | 32,87 | |
![]() | MANGATA | MGT | PLN | 14:36:03 | 62,2000 | - | 62,4000 | 62,6000 | 0,64 | 39 | 8 | 81 | 5,06 | |
![]() | MCR | MCR | PLN | 16:43:22 | 15,2000 | - | 15,3000 | 15,2000 | 0,00 | 4 | 12 | 686 | 10,46 | |
![]() | MDIENERGIA | MDI | PLN | 17:01:06 | 2,3600 | - | 2,2900 | 2,3200 | -1,69 | 171 | 209 | 110 939 | 260,97 | |
![]() | MENNICA | MNC | PLN | 17:00:00 | 40,8000 | - | 42,0000 | 41,1000 | 0,74 | 96 | 79 | 3 719 | 154,03 | |
![]() | MERCATOR | MRC | PLN | 17:00:00 | 60,4000 | - | 61,0000 | 60,2000 | -0,33 | 22 | 258 | 14 623 | 878,28 | |
![]() | MEXPOLSKA | MEX | PLN | 17:00:00 | 3,5000 | - | 3,4100 | 3,4900 | -0,29 | 2 | 28 | 3 796 | 12,85 | |
![]() | MFO | MFO | PLN | 15:35:31 | 31,7000 | - | 31,7000 | 31,7000 | 0,00 | 94 | 27 | 1 809 | 56,77 | |
![]() | MIRACULUM | MIR | PLN | 17:00:00 | 0,5700 | - | 0,5700 | 0,5720 | 0,35 | 10 | 4 | 667 | 0,38 | |
![]() | MLPGROUP | MLG | PLN | 16:45:44 | 117,5000 | - | 117,5000 | 117,0000 | -0,43 | 2 | 23 | 421 | 48,84 | |
![]() | MUZA | MZA | PLN | 13:24:24 | 8,8000 | - | 8,8000 | 9,0000 | 2,27 | 100 | 2 | 955 | 8,42 | |
![]() | MWTRADE | MWT | PLN | 16:44:52 | 2,3000 | - | 2,3000 | 2,2600 | -1,74 | 220 | 3 | 242 | 0,55 | |
![]() | NEXITY | NXG | PLN | 16:48:34 | 0,9650 | - | 0,9650 | 0,9650 | 0,00 | 1 342 | 10 | 5 305 | 5,26 | |
![]() | NOVAVISGR | NVG | PLN | 16:49:02 | 0,6770 | - | 0,6780 | 0,6950 | 2,66 | 1 000 | 27 | 13 010 | 8,94 | |
![]() | NOVITA | NVT | PLN | 15:57:33 | 97,2000 | - | 97,2000 | 97,0000 | -0,21 | 38 | 11 | 182 | 17,72 | |
![]() | NTCAPITAL | NTC | PLN | 13:46:08 | 0,6360 | - | 0,6360 | 0,6200 | -2,52 | 2 | 9 | 3 183 | 1,92 | |
![]() | ODLEWNIE | ODL | PLN | 17:00:00 | 18,2500 | - | 18,2000 | 18,5500 | 1,64 | 700 | 138 | 10 881 | 201,19 | |
![]() | OPTEAM | OPM | PLN | 16:42:28 | 5,6000 | - | 5,5000 | 5,4000 | -3,57 | 10 | 69 | 9 694 | 52,39 | |
![]() | OTMUCHOW | OTM | PLN | 13:36:08 | 4,7600 | - | 4,7700 | 4,7500 | -0,21 | 500 | 14 | 7 304 | 34,99 | |
![]() | PANOVA | NVA | PLN | 17:00:00 | 17,8000 | - | 17,8000 | 17,9500 | 0,84 | 1 | 10 | 1 991 | 35,50 | |
![]() | PEKABEX | PBX | PLN | 16:27:27 | 8,6500 | - | 8,7200 | 8,6200 | -0,35 | 38 | 100 | 39 149 | 340,77 | |
![]() | PEPEES | PPS | PLN | 15:16:33 | 0,7700 | - | 0,7700 | 0,7700 | 0,00 | 250 | 2 | 252 | 0,19 | |
![]() | PGFGROUP | PGV | PLN | 17:00:00 | 0,6190 | - | 0,6600 | 0,5970 | -3,55 | 1 402 | 149 | 307 585 | 187,91 | |
![]() | PJPMAKRUM | PJP | PLN | 17:00:00 | 22,7000 | - | 22,6000 | 22,5000 | -0,88 | 2 | 11 | 139 | 3,09 | |
![]() | PMPG | PGM | PLN | 17:00:00 | 2,0000 | - | 2,0000 | 2,0000 | 0,00 | 800 | 2 | 801 | 1,60 | |
![]() | POLICE | PCE | PLN | 17:00:00 | 7,4000 | - | 7,4000 | 7,3000 | -1,35 | 5 | 35 | 2 261 | 16,57 | |
![]() | PRAGMAINK | PRI | PLN | 16:07:18 | 3,7000 | - | 3,7000 | 3,7000 | 0,00 | 5 | 2 | 10 | 0,04 | |
![]() | PROCHEM | PRM | PLN | 13:08:34 | 21,6000 | - | 21,4000 | 21,4000 | -0,93 | 100 | 4 | 244 | 5,14 | |
![]() | PROTEKTOR | PRT | PLN | 16:23:51 | 1,1180 | - | 1,1240 | 1,1220 | 0,36 | 250 | 42 | 15 640 | 17,57 | |
![]() | RAFAMET /9 | RAF | PLN | 10:46:21 | 48,1000 | - | 47,5000 | 48,0000 | -0,21 | 50 | 4 | 110 | 5,27 | |
![]() | REINO | RNC | PLN | 16:49:38 | 1,4000 | - | 1,4000 | 1,4200 | 1,43 | 81 | 5 | 513 | 0,72 | |
![]() | REMAK | RMK | PLN | 17:00:00 | 10,3000 | - | 10,3000 | 10,2500 | -0,49 | 5 | 6 | 163 | 1,63 | |
![]() | SECOGROUP | SWG | PLN | - | 36,0000 | - | - | 36,0000 | - | - | - | - | - | |
![]() | SEKO | SEK | PLN | 17:00:00 | 12,1000 | - | 12,1000 | 11,7000 | -3,31 | 150 | 62 | 5 377 | 63,61 | |
![]() | SELENAFM | SEL | PLN | 17:04:38 | 54,0000 | - | 54,6000 | 55,8000 | 3,33 | 49 | 102 | 5 920 | 326,37 | |
![]() | SILVAIR-REGS /18 | SVRS | PLN | 14:01:17 | 4,0000 | - | 4,1800 | 4,0400 | 1,00 | 1 857 | 7 | 7 892 | 31,68 | |
![]() | SKYLINE | SKL | PLN | - | 1,5000 | - | - | 1,5000 | - | - | - | - | - | |
![]() | SONEL | SON | PLN | 14:26:01 | 13,4000 | - | 13,4500 | 13,4000 | 0,00 | 2 | 12 | 184 | 2,45 | |
![]() | STAPORKOW | ZUK | PLN | 16:41:27 | 4,8400 | - | 4,8600 | 4,8400 | 0,00 | 601 | 33 | 33 795 | 164,26 | |
![]() | SYGNITY | SGN | PLN | 17:00:00 | 86,5000 | - | 87,8000 | 89,8000 | 3,82 | 4 | 352 | 13 800 | 1 232,27 | |
![]() | TENDERHUT | THG | PLN | - | 5,6800 | - | - | 5,6800 | - | - | - | - | - | |
![]() | TERMOREX | TRR | PLN | 15:06:15 | 0,5250 | - | 0,5600 | 0,5400 | 2,86 | 74 | 12 | 2 725 | 1,52 | |
![]() | TESGAS | TSG | PLN | 16:33:40 | 1,7300 | - | 1,7250 | 1,7450 | 0,87 | 25 | 35 | 69 784 | 122,09 | |
![]() | TRANSPOL | TRN | PLN | 17:00:02 | 14,3500 | - | 14,5000 | 14,5500 | 1,39 | 100 | 73 | 7 001 | 101,39 | |
![]() | ULMA | ULM | PLN | 09:00:00 | 52,0000 | - | 52,5000 | 52,5000 | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 0,05 | |
![]() | UNFOLD | UNF | PLN | 09:48:43 | 1,2500 | - | 1,2500 | 1,2000 | -4,00 | 490 | 2 | 500 | 0,60 | |
![]() | VOTUM | VOT | PLN | 17:00:00 | 43,8500 | - | 43,9500 | 43,8500 | 0,00 | 5 | 166 | 7 916 | 346,56 | |
![]() | WAWEL | WWL | PLN | 16:42:35 | 730,0000 | - | 730,0000 | 728,0000 | -0,27 | 2 | 60 | 441 | 318,82 | |
![]() | WIKANA | WIK | PLN | 17:00:00 | 9,8000 | - | 9,8000 | 9,8500 | 0,51 | 1 | 7 | 1 749 | 17,00 | |
![]() | XTB | XTB | PLN | 17:04:18 | 173,2400 | - | 174,2000 | 180,0000 | 3,90 | 10 | 11 880 | 636 702 | 113 537,52 | |
![]() | YARRL | YRL | PLN | 15:43:54 | 6,0400 | - | 6,0400 | 6,0000 | -0,66 | 11 | 9 | 1 661 | 10,06 | |
![]() | ZAMET | ZMT | PLN | 16:28:59 | 0,5700 | - | 0,5680 | 0,5680 | -0,35 | 4 797 | 28 | 109 794 | 62,65 | |
![]() | ZUE | ZUE | PLN | 17:00:00 | 11,6000 | - | 11,6000 | 11,9000 | 2,59 | 5 | 71 | 8 675 | 102,66 | |
| Razem | 2 582 875 | 124 876,85 | ||||||||||||
Objaśnienia przypisów występujących w tabeli
PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
REGS/S - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
S144/E - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
Z - zawieszenie obrotu
W - wstrzymanie obrotu
bd - bez dywidendy
bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
bp - bez prawa poboru
pw - po wymianie
bs - po podziale spółki
/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości
/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta
/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta
/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta
/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego
/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego
/14 - sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/15 - uprawomocniło się postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
/16 - emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne
/17 - emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie
/18 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/19 - obrót akcjami emitenta podlega ograniczeniom obrotu zgodnie z Kategorią 3 Regulacji S oraz Zasadą 144A wydanych na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)
/20 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu
/21 - sąd wydał postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
/22 - nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
/23 - informacje o notowaniach nie uwzględniają obniżenia wartości nominalnej akcji/splitu akcji
