Udział członków Giełdy w obrotach
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 3 341,48 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 1 212,60 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 46,63 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 5 209,85 | 5,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 937,54 | 0,91 | 6,18 | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 1 047,73 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 111,78 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 5 636,34 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 11 525,51 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 6 832,17 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 23 520,88 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 6 349,62 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 2 484,75 | 2,42 | 324,63 | 35,51 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 3 674,47 | 3,57 | 1,27 | 0,14 | 0,01 | 0,10 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 666,28 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,15 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 850 | VELOBANK S.A. | 62,23 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 880 | XTB | 2 632,57 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 902 | BM ING BSK | 1 354,63 | 1,32 | 4,72 | 0,52 | 0,76 | 7,97 |
| 29 | 912 | BM PKO BP | 7 090,63 | 6,89 | 99,16 | 10,85 | 6,31 | 66,21 |
| 30 | 914 | BM MBANK | 2 274,43 | 2,21 | 413,03 | 45,17 | 0,52 | 5,46 |
| 31 | 915 | ERSTE BM | 5 277,26 | 5,13 | 45,66 | 4,99 | 0,35 | 3,67 |
| 32 | 916 | NOBLE | 375,30 | 0,36 | 0,82 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 920 | BM BNP PARIBAS | 510,23 | 0,50 | 2,21 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 922 | HANDLOWY | 5 910,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 950 | TRIGON | 915,27 | 0,89 | 5,70 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 954 | DM BOS | 1 883,15 | 1,83 | 3,04 | 0,33 | 1,21 | 12,70 |
| 37 | 956 | MILLENNIUM | 325,77 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,21 |
| 38 | 959 | ERSTE | 1 457,94 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 965 | DM BDM | 214,92 | 0,21 | 7,91 | 0,87 | 0,24 | 2,52 |
| Razem | 102 882,71 | 100 | 914,33 | 100 | 9,53 | 100 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 16,08 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 95,52 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 14,93 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 850 | VELOBANK S.A. | 42,83 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 25,41 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 902 | BM ING BSK | 122,96 | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 912 | BM PKO BP | 439,73 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 914 | BM MBANK | 30,92 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 915 | ERSTE BM | 43,50 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 916 | NOBLE | 167,52 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 920 | BM BNP PARIBAS | 146,38 | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 922 | HANDLOWY | 5,84 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 950 | TRIGON | 2,93 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 954 | DM BOS | 58,37 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 956 | MILLENNIUM | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 965 | DM BDM | 8,04 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 221,16 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 0,17 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 0,84 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 0,25 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,13 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,13 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 902 | BM ING BSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 912 | BM PKO BP | 0,76 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 914 | BM MBANK | 1,23 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 915 | ERSTE BM | 1,61 | 22,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 916 | NOBLE | 1,54 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 920 | BM BNP PARIBAS | 0,16 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 922 | HANDLOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 950 | TRIGON | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 954 | DM BOS | 0,27 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 956 | MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 965 | DM BDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 7,10 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 42,91 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 2,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 15,88 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 262,25 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 17,91 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 5,34 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 20,52 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,67 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 902 | BM ING BSK | 57,32 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 912 | BM PKO BP | 27,01 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 914 | BM MBANK | 51,53 | 7,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 915 | ERSTE BM | 17,35 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 916 | NOBLE | 13,40 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 920 | BM BNP PARIBAS | 18,25 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 922 | HANDLOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 950 | TRIGON | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 954 | DM BOS | 93,88 | 14,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 956 | MILLENNIUM | 2,02 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 965 | DM BDM | 2,72 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 651,01 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 14 999 | 1,18 | 0 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 45 303 | 3,57 | 0 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 3 344 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 4 290 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 193 155 | 15,22 | 0 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 50 450 | 3,98 | 0 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 1 224 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 55 362 | 4,36 | 0 | 0,00 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 22 538 | 1,78 | 0 | 0,00 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 850 | VELOBANK S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 875 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 880 | XTB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | 902 | BM ING BSK | 50 389 | 3,97 | 0 | 0,00 |
| 29 | 912 | BM PKO BP | 70 628 | 5,57 | 0 | 0,00 |
| 30 | 914 | BM MBANK | 162 571 | 12,81 | 0 | 0,00 |
| 31 | 915 | ERSTE BM | 81 414 | 6,42 | 13 500 | 100,00 |
| 32 | 916 | NOBLE | 20 625 | 1,63 | 0 | 0,00 |
| 33 | 920 | BM BNP PARIBAS | 7 945 | 0,63 | 0 | 0,00 |
| 34 | 922 | HANDLOWY | 68 263 | 5,38 | 0 | 0,00 |
| 35 | 950 | TRIGON | 9 750 | 0,77 | 0 | 0,00 |
| 36 | 954 | DM BOS | 163 732 | 12,90 | 0 | 0,00 |
| 37 | 956 | MILLENNIUM | 3 940 | 0,31 | 0 | 0,00 |
| 38 | 959 | ERSTE | 231 925 | 18,28 | 0 | 0,00 |
| 39 | 965 | DM BDM | 7 201 | 0,57 | 0 | 0,00 |
| Razem | 1 269 048 | 100 | 13 500 | 100 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 5 856 | 19,97 | 0 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 3 546 | 12,09 | 0 | 0,00 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 1 579 | 5,38 | 0 | 0,00 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 850 | VELOBANK S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 875 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 880 | XTB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | 902 | BM ING BSK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 29 | 912 | BM PKO BP | 7 716 | 26,31 | 0 | 0,00 |
| 30 | 914 | BM MBANK | 809 | 2,76 | 0 | 0,00 |
| 31 | 915 | ERSTE BM | 3 880 | 13,23 | 0 | 0,00 |
| 32 | 916 | NOBLE | 32 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| 33 | 920 | BM BNP PARIBAS | 1 401 | 4,78 | 0 | 0,00 |
| 34 | 922 | HANDLOWY | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | 950 | TRIGON | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 954 | DM BOS | 4 131 | 14,08 | 0 | 0,00 |
| 37 | 956 | MILLENNIUM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | 959 | ERSTE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 965 | DM BDM | 380 | 1,30 | 0 | 0,00 |
| Razem | 29 330 | 100 | 0 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 14,47 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 2,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,71 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 2,77 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 770 | PATRIA FINANCE A.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 811 | IPOPEMA | 2,25 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 815 | BM PEKAO | 28,27 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 821 | BM ALIOR | 40,06 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
