Udział członków Giełdy w obrotach

Od
Do
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 4 006,13 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 1 229,61 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 84,36 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 5 730,51 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 1 067,92 0,93 16,12 1,67 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 945,51 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 95,53 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 6 514,74 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 13 192,98 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 6 141,19 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 25 611,04 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 7 208,13 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 2 175,86 1,89 1,00 0,10 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 4 064,17 3,53 11,97 1,24 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 662,35 0,57 2,10 0,22 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 69,27 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 2 352,89 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 1 278,12 1,11 1,79 0,19 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 11 780,71 10,22 203,56 21,08 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 2 323,58 2,02 47,86 4,96 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 6 839,58 5,94 30,48 3,16 0,00 0,00
32 916 NOBLE 629,95 0,55 2,43 0,25 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 598,40 0,52 2,55 0,26 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 5 693,86 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 938,60 0,81 245,39 25,41 0,00 0,00
36 954 DM BOS 1 865,23 1,62 49,35 5,11 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 333,25 0,29 1,52 0,16 0,00 0,00
38 959 ERSTE 1 601,62 1,39 209,73 21,72 0,00 0,00
39 965 DM BDM 203,59 0,18 139,96 14,49 0,00 0,00
Razem 115 238,68 100 965,81 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 21,90 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 45,82 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 47,62 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 46,43 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 37,16 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 130,51 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 411,47 35,38 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 44,23 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 13,82 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 187,05 16,08 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 65,63 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 19,50 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,61 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 80,23 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,52 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 0,52 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 9,96 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 162,98 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 0,20 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 0,56 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,43 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 1,07 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 1,88 23,98 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 1,67 21,30 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 1,92 24,49 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,02 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 0,02 0,26 0,28 100,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 7,82 100 0,28 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 30,92 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,75 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 23,48 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 208,01 38,23 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 4,06 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 5,27 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 19,19 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0,58 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 74,72 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 21,23 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 48,44 8,90 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 21,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 2,74 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 24,47 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 53,78 9,88 0,00 0,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 2,08 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 3,31 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 544,10 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(wolumen)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(wolumen)
transakcje pakietowe
(%)
1 702 WOOD 0 0,00 0 0,00
2 703 RBI 13 851 0,94 0 0,00
3 710 UNICREDIT 0 0,00 0 0,00
4 712 SOCIETE 58 133 3,93 0 0,00
5 728 UBS EUROPE 0 0,00 0 0,00
6 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00
8 738 ING BANK 3 027 0,20 0 0,00
9 749 FLOW 0 0,00 0 0,00
10 753 JPMSE 0 0,00 0 0,00
11 754 BOFA SEC 0 0,00 0 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0,00 0 0,00
13 756 GS AG 0 0,00 0 0,00
14 759 TRCEBV 6 032 0,41 0 0,00
15 761 HRTEU 210 602 14,24 0 0,00
16 767 JUMP 58 419 3,95 0 0,00
17 768 TP ICAP 0 0,00 0 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0,00 0 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0 0,00 0 0,00
20 811 IPOPEMA 745 0,05 0 0,00
21 815 BM PEKAO 65 440 4,43 0 0,00
22 821 BM ALIOR 25 693 1,74 0 0,00
23 846 PGE DM 0 0,00 0 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0 0,00 0 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0,00 0 0,00
26 875 Q SECURITIES 0 0,00 0 0,00
27 880 XTB 0 0,00 0 0,00
28 902 BM ING BSK 74 628 5,05 0 0,00
29 912 BM PKO BP 76 274 5,16 0 0,00
30 914 BM MBANK 190 555 12,89 0 0,00
31 915 ERSTE BM 92 249 6,24 85 600 100,00
32 916 NOBLE 23 027 1,56 0 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 7 630 0,52 0 0,00
34 922 HANDLOWY 86 095 5,82 0 0,00
35 950 TRIGON 13 669 0,92 0 0,00
36 954 DM BOS 208 211 14,08 0 0,00
37 956 MILLENNIUM 5 358 0,36 0 0,00
38 959 ERSTE 250 832 16,96 0 0,00
39 965 DM BDM 8 194 0,55 0 0,00
Razem 1 478 664 100 85 600 100
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(wolumen)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(wolumen)
transakcje pakietowe
(%)
1 702 WOOD 0 0,00 0 0,00
2 703 RBI 5 302 19,99 0 0,00
3 710 UNICREDIT 0 0,00 0 0,00
4 712 SOCIETE 0 0,00 0 0,00
5 728 UBS EUROPE 0 0,00 0 0,00
6 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00
8 738 ING BANK 0 0,00 0 0,00
9 749 FLOW 0 0,00 0 0,00
10 753 JPMSE 0 0,00 0 0,00
11 754 BOFA SEC 0 0,00 0 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0,00 0 0,00
13 756 GS AG 0 0,00 0 0,00
14 759 TRCEBV 0 0,00 0 0,00
15 761 HRTEU 0 0,00 0 0,00
16 767 JUMP 0 0,00 0 0,00
17 768 TP ICAP 0 0,00 0 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0,00 0 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0 0,00 0 0,00
20 811 IPOPEMA 0 0,00 0 0,00
21 815 BM PEKAO 3 360 12,67 0 0,00
22 821 BM ALIOR 1 697 6,40 0 0,00
23 846 PGE DM 0 0,00 0 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0 0,00 0 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0,00 0 0,00
26 875 Q SECURITIES 0 0,00 0 0,00
27 880 XTB 0 0,00 0 0,00
28 902 BM ING BSK 0 0,00 0 0,00
29 912 BM PKO BP 6 008 22,65 0 0,00
30 914 BM MBANK 796 3,00 0 0,00
31 915 ERSTE BM 2 890 10,90 0 0,00
32 916 NOBLE 96 0,36 0 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 1 518 5,72 0 0,00
34 922 HANDLOWY 0 0,00 0 0,00
35 950 TRIGON 4 0,02 0 0,00
36 954 DM BOS 4 576 17,25 0 0,00
37 956 MILLENNIUM 0 0,00 0 0,00
38 959 ERSTE 0 0,00 0 0,00
39 965 DM BDM 277 1,04 0 0,00
Razem 26 524 100 0 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 17,56 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 1,56 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,08 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 3,77 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4,48 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 1,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 42,06 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 37,88 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 3,22 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 193,16 18,64 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 27,96 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 39,51 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 94,12 9,08 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 43,47 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 15,13 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 12,31 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 0,38 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,68 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 479,00 46,23 0,00 0,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,20 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 17,09 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 1,22 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 035,99 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa Akcje i PDA Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Produkty strukturyzowane Kontrakty terminowe Opcje ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (wolumen) (%) (wolumen) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 4 006,13 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 1 229,61 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 30,92 5,68 13 851 0,89 5 302 19,99 17,56 1,69
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 84,36 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,14 58 133 3,72 0 0,00 1,56 0,15
5 728 UBS EUROPE 5 730,51 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 1 084,04 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 945,51 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 4,32 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 95,53 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 208,01 38,23 3 027 0,19 0 0,00 0,08 0,01
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 6 514,74 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 13 192,98 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 3,77 0,36
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 6 141,19 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 4,48 0,43
13 756 GS AG 25 611,04 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 032 0,39 0 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 602 13,46 0 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 7 208,13 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 419 3,73 0 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 2 176,86 1,87 21,90 1,88 0,20 2,46 4,06 0,75 745 0,05 0 0,00 1,15 0,11
21 815 BM PEKAO 4 076,14 3,51 45,82 3,94 0,56 6,90 5,27 0,97 65 440 4,18 3 360 12,67 42,06 4,06
22 821 BM ALIOR 664,45 0,57 47,62 4,09 0,02 0,25 19,19 3,53 25 693 1,64 1 697 6,40 37,88 3,66
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 69,27 0,06 46,43 3,99 0,00 0,00 0,58 0,11 0 0,00 0 0,00 3,22 0,31
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 37,16 3,20 0,43 5,30 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 2 352,89 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 193,16 18,64
28 902 BM ING BSK 1 279,91 1,10 130,51 11,22 0,02 0,25 74,72 13,73 74 628 4,77 0 0,00 27,96 2,70
29 912 BM PKO BP 11 984,27 10,31 411,47 35,38 1,07 13,18 21,23 3,90 76 274 4,88 6 008 22,65 39,51 3,81
30 914 BM MBANK 2 371,44 2,04 44,23 3,80 1,88 23,15 48,44 8,90 190 555 12,18 796 3,00 94,12 9,08
31 915 ERSTE BM 6 870,06 5,91 13,82 1,19 1,67 20,57 21,00 3,86 177 849 11,37 2 890 10,90 43,47 4,20
32 916 NOBLE 632,38 0,54 187,05 16,08 1,92 23,65 2,74 0,50 23 027 1,47 96 0,36 15,13 1,46
33 920 BM BNP PARIBAS 600,95 0,52 65,63 5,64 0,01 0,12 24,47 4,50 7 630 0,49 1 518 5,72 12,31 1,19
34 922 HANDLOWY 5 693,86 4,90 19,50 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 86 095 5,50 0 0,00 0,38 0,04
35 950 TRIGON 1 183,99 1,02 0,61 0,05 0,02 0,25 0,07 0,01 13 669 0,87 4 0,02 0,68 0,07
36 954 DM BOS 1 914,58 1,65 80,23 6,90 0,30 3,69 53,78 9,88 208 211 13,31 4 576 17,25 479,00 46,23
37 956 MILLENNIUM 334,77 0,29 0,52 0,04 0,00 0,00 2,08 0,38 5 358 0,34 0 0,00 0,20 0,02
38 959 ERSTE 1 811,35 1,56 0,52 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 250 832 16,04 0 0,00 17,09 1,65
39 965 DM BDM 343,55 0,30 9,96 0,86 0,00 0,00 3,31 0,61 8 194 0,52 277 1,04 1,22 0,12
Razem 116 204,49 100 1 162,98 100 8,10 100 544,10 100 1 564 264 100 26 524 100 1 035,99 100

 

Od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r. w pozycji "815 BM PEKAO" znajduje się łączny obrót instrumentami finansowymi BM PEKAO realizowany za pośrednictwem kodów 815, 901 oraz 929.
Od sierpnia 2021 r. w pozycji "815 BM PEKAO" znajduje się łączny obrót instrumentami finansowymi BM PEKAO realizowany za pośrednictwem kodów 815 oraz 929.

Członkowie Giełdy

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Czytaj więcej  

Animatorzy

Celem działania Animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi.

Czytaj więcej  

Promocje

GPW wprowadziło dwa programy wspierające płynność. HVP przeznaczony dla podmiotów inwestujących własne środki oraz przeznaczony HVF dla funduszy inwestycyjnych charakteryzującą się dużą obrotowością portfela.

Czytaj więcej  

Materiały informacyjne

W tej sekcji znajduję się opis usług technologicznych świadczonych przez GPW oraz informacje o transakcjach pakietowych.

Czytaj więcej  

Podmioty wspierające

W skład podmiotów wspierających wchodzą: ISV (Independent Software Vendor) czyli dostawcy oprogramowania klienckiego, a także Zewnętrzni Administratorzy oraz Operatorzy Telekomunikacyjni.

Czytaj więcej  

Maklerzy

Maklerzy są to osoby, wyznaczone przez członka giełdy do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich wg obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej