Udział członków Giełdy w obrotach
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 4 286,28 | 4,70 | 47,50 | 5,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 1 742,90 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 5 223,11 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 793,90 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 821,52 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 111,36 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 5 624,24 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 9 228,60 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 4 720,78 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 21 822,44 | 23,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 5 195,24 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 1 211,44 | 1,33 | 382,18 | 40,98 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 2 810,74 | 3,09 | 0,72 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 635,86 | 0,70 | 1,21 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 2 263,30 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 1 376,37 | 1,51 | 14,60 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 6 969,24 | 7,64 | 78,74 | 8,44 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 2 306,19 | 2,53 | 274,99 | 29,49 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 4 450,42 | 4,88 | 17,43 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 437,79 | 0,48 | 0,21 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 448,23 | 0,49 | 19,96 | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 922 | HANDLOWY | 4 354,09 | 4,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 950 | TRIGON | 957,70 | 1,05 | 15,90 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 954 | DM BOS | 1 831,66 | 2,01 | 78,44 | 8,41 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 956 | MILLENNIUM | 194,54 | 0,21 | 0,28 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 959 | ERSTE | 1 184,14 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 965 | DM BDM | 190,81 | 0,21 | 0,48 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 91 196,56 | 100 | 932,64 | 100 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 4,21 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 70,30 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 24,78 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 23,90 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 284,43 | 22,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 393,24 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 32,01 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 41,75 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 133,90 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 55,04 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 922 | HANDLOWY | 99,82 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 950 | TRIGON | 2,14 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 954 | DM BOS | 83,11 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 956 | MILLENNIUM | 0,22 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 959 | ERSTE | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 965 | DM BDM | 5,53 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 254,46 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 0,33 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 0,50 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 0,25 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,05 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 0,02 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 1,43 | 17,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 1,84 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 1,24 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 2,02 | 24,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 0,20 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 922 | HANDLOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 950 | TRIGON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 954 | DM BOS | 0,51 | 6,09 | 0,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 956 | MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 965 | DM BDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 8,39 | 100 | 0,16 | 100 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 26,02 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 37,79 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 165,49 | 35,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 0,61 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 5,32 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 15,86 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 57,68 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 13,62 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 65,62 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 5,97 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 2,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 38,43 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 922 | HANDLOWY | 1,22 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 950 | TRIGON | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 954 | DM BOS | 14,92 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 956 | MILLENNIUM | 2,36 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 965 | DM BDM | 8,40 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 461,53 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 21 887 | 1,48 | 0 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 51 754 | 3,50 | 0 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 2 139 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 6 266 | 0,42 | 0 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 222 741 | 15,07 | 0 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 44 653 | 3,02 | 0 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 1 844 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 70 104 | 4,74 | 0 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 23 355 | 1,58 | 0 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 60 238 | 4,08 | 0 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 95 501 | 6,46 | 0 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 231 139 | 15,64 | 0 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 84 910 | 5,75 | 68 340 | 100,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 26 131 | 1,77 | 0 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 7 411 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| 33 | 922 | HANDLOWY | 70 123 | 4,74 | 0 | 0,00 |
| 34 | 950 | TRIGON | 11 906 | 0,81 | 0 | 0,00 |
| 35 | 954 | DM BOS | 201 230 | 13,62 | 0 | 0,00 |
| 36 | 956 | MILLENNIUM | 4 502 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| 37 | 959 | ERSTE | 232 878 | 15,76 | 0 | 0,00 |
| 38 | 965 | DM BDM | 7 168 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| Razem | 1 477 880 | 100 | 68 340 | 100 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 4 826 | 19,39 | 0 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 2 743 | 11,02 | 0 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 630 | 2,53 | 0 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 6 428 | 25,82 | 0 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 138 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 3 875 | 15,57 | 0 | 0,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 937 | 3,76 | 0 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 1 088 | 4,37 | 0 | 0,00 |
| 33 | 922 | HANDLOWY | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 34 | 950 | TRIGON | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 35 | 954 | DM BOS | 4 133 | 16,60 | 0 | 0,00 |
| 36 | 956 | MILLENNIUM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 37 | 959 | ERSTE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | 965 | DM BDM | 91 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| Razem | 24 894 | 100 | 0 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 7,17 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 2,86 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,71 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 6,00 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 769 | UNICREDIT S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 811 | IPOPEMA | 0,31 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 815 | BM PEKAO | 16,80 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 821 | BM ALIOR | 28,28 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 850 | VELOBANK S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 880 | XTB | 170,55 | 21,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 902 | BM ING BSK | 27,34 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 912 | BM PKO BP | 27,26 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 914 | BM MBANK | 88,80 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 915 | ERSTE BM | 32,40 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 916 | NOBLE | 10,57 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 920 | BM BNP PARIBAS | 5,47 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
