Udział członków Giełdy w obrotach

Od
Do
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 5 235,00 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 1 803,88 1,52 1,63 0,04 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 40,93 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 6 310,71 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 1 440,93 1,21 11,19 0,27 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 1 003,66 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 114,16 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 7 317,06 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 11 804,87 9,94 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 6 386,05 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 27 569,17 23,20 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 5 768,78 4,86 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 2 452,67 2,06 1,63 0,04 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 4 462,87 3,76 1,34 0,03 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 832,57 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 73,20 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 2 767,59 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 1 610,03 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 12 293,44 10,35 801,70 19,23 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 2 548,83 2,15 24,88 0,60 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 5 074,73 4,27 204,56 4,91 0,00 0,00
32 916 NOBLE 398,46 0,34 0,15 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 454,25 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 5 659,89 4,76 3 064,61 73,53 0,00 0,00
35 950 TRIGON 1 066,47 0,90 25,54 0,61 0,00 0,00
36 954 DM BOS 2 203,87 1,85 11,51 0,28 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 357,53 0,30 0,84 0,02 0,00 0,00
38 959 ERSTE 1 455,92 1,23 3,42 0,08 0,00 0,00
39 965 DM BDM 303,27 0,26 15,00 0,36 0,00 0,00
Razem 118 810,79 100 4 168,00 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 11,14 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 62,95 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 27,50 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 59,75 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 32,45 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 296,63 17,55 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 684,59 40,51 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 40,71 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 74,77 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 185,52 10,98 1,25 100,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 98,53 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 12,05 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 1,02 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 90,17 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,87 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 0,51 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 10,77 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 689,93 100 1,25 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 0,41 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 0,17 2,99 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 0,10 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0,31 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,26 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 0,02 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 0,89 15,67 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 0,48 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 1,53 26,94 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 1,11 19,54 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 0,09 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 0,30 5,28 0,15 100,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 0,02 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 5,69 100 0,15 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 24,14 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,11 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 20,47 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 240,72 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 1,18 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 7,73 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 15,60 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0,28 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 69,75 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 16,18 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 52,90 9,24 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 11,25 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 15,64 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 25,03 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 66,22 11,57 0,00 0,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,93 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 4,33 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 572,50 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(wolumen)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(wolumen)
transakcje pakietowe
(%)
1 702 WOOD 0 0,00 0 0,00
2 703 RBI 46 325 1,94 4 508 0,78
3 710 UNICREDIT 0 0,00 0 0,00
4 712 SOCIETE 91 341 3,83 0 0,00
5 728 UBS EUROPE 0 0,00 0 0,00
6 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00
8 738 ING BANK 4 421 0,19 0 0,00
9 749 FLOW 0 0,00 0 0,00
10 753 JPMSE 0 0,00 0 0,00
11 754 BOFA SEC 0 0,00 0 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0,00 0 0,00
13 756 GS AG 0 0,00 0 0,00
14 759 TRCEBV 5 622 0,24 0 0,00
15 761 HRTEU 308 318 12,93 0 0,00
16 767 JUMP 108 982 4,57 0 0,00
17 768 TP ICAP 0 0,00 0 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0,00 0 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0 0,00 0 0,00
20 811 IPOPEMA 12 597 0,53 3 500 0,61
21 815 BM PEKAO 79 138 3,32 0 0,00
22 821 BM ALIOR 33 060 1,39 0 0,00
23 846 PGE DM 0 0,00 0 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0 0,00 0 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0,00 0 0,00
26 875 Q SECURITIES 0 0,00 0 0,00
27 880 XTB 0 0,00 0 0,00
28 902 BM ING BSK 80 040 3,36 0 0,00
29 912 BM PKO BP 119 427 5,01 12 564 2,18
30 914 BM MBANK 377 222 15,83 253 472 43,99
31 915 ERSTE BM 132 481 5,56 271 960 47,20
32 916 NOBLE 27 500 1,15 0 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 10 044 0,42 0 0,00
34 922 HANDLOWY 164 894 6,92 22 796 3,96
35 950 TRIGON 20 105 0,84 0 0,00
36 954 DM BOS 275 517 11,56 0 0,00
37 956 MILLENNIUM 5 926 0,25 0 0,00
38 959 ERSTE 467 235 19,60 7 400 1,28
39 965 DM BDM 13 471 0,57 0 0,00
Razem 2 383 666 100 576 200 100
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(wolumen)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(wolumen)
transakcje pakietowe
(%)
1 702 WOOD 0 0,00 0 0,00
2 703 RBI 6 350 22,25 0 0,00
3 710 UNICREDIT 0 0,00 0 0,00
4 712 SOCIETE 0 0,00 0 0,00
5 728 UBS EUROPE 0 0,00 0 0,00
6 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00
8 738 ING BANK 0 0,00 0 0,00
9 749 FLOW 0 0,00 0 0,00
10 753 JPMSE 0 0,00 0 0,00
11 754 BOFA SEC 0 0,00 0 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0,00 0 0,00
13 756 GS AG 0 0,00 0 0,00
14 759 TRCEBV 0 0,00 0 0,00
15 761 HRTEU 0 0,00 0 0,00
16 767 JUMP 0 0,00 0 0,00
17 768 TP ICAP 0 0,00 0 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0,00 0 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0 0,00 0 0,00
20 811 IPOPEMA 0 0,00 0 0,00
21 815 BM PEKAO 2 793 9,78 0 0,00
22 821 BM ALIOR 1 341 4,70 0 0,00
23 846 PGE DM 0 0,00 0 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 0 0,00 0 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0,00 0 0,00
26 875 Q SECURITIES 0 0,00 0 0,00
27 880 XTB 0 0,00 0 0,00
28 902 BM ING BSK 0 0,00 0 0,00
29 912 BM PKO BP 6 978 24,45 0 0,00
30 914 BM MBANK 531 1,86 0 0,00
31 915 ERSTE BM 4 292 15,04 0 0,00
32 916 NOBLE 25 0,09 0 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 1 175 4,12 0 0,00
34 922 HANDLOWY 0 0,00 0 0,00
35 950 TRIGON 5 0,02 0 0,00
36 954 DM BOS 4 952 17,35 0 0,00
37 956 MILLENNIUM 0 0,00 0 0,00
38 959 ERSTE 0 0,00 0 0,00
39 965 DM BDM 102 0,36 0 0,00
Razem 28 544 100 0 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 11,86 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 3,17 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,92 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 2,62 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 0,32 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
21 815 BM PEKAO 21,59 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00
22 821 BM ALIOR 33,87 3,36 0,00 0,00 0,00 0,00
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 3,48 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 224,00 22,23 0,00 0,00 0,00 0,00
28 902 BM ING BSK 35,36 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00
29 912 BM PKO BP 47,51 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00
30 914 BM MBANK 99,76 9,90 0,00 0,00 0,00 0,00
31 915 ERSTE BM 43,18 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00
32 916 NOBLE 9,47 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
33 920 BM BNP PARIBAS 8,45 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
34 922 HANDLOWY 1,33 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
35 950 TRIGON 0,24 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
36 954 DM BOS 440,73 43,75 0,00 0,00 0,00 0,00
37 956 MILLENNIUM 0,74 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
38 959 ERSTE 17,26 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00
39 965 DM BDM 1,43 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 007,45 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa Akcje i PDA Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Produkty strukturyzowane Kontrakty terminowe Opcje ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (wolumen) (%) (wolumen) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 5 235,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,01 0,00
2 703 RBI 1 805,51 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 24,14 4,22 50 833 1,72 6 350 22,25 11,86 1,18
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 40,93 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,02 91 341 3,09 0 0,00 3,17 0,31
5 728 UBS EUROPE 6 310,71 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 1 452,12 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,15 0,01
7 734 BNP PARIBAS 1 003,66 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 20,47 3,58 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 114,16 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 240,72 42,05 4 421 0,15 0 0,00 0,92 0,09
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 7 317,06 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 11 804,87 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 6 386,05 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 2,62 0,26
13 756 GS AG 27 569,17 22,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 622 0,19 0 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 318 10,42 0 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 5 768,78 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 982 3,68 0 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
20 811 IPOPEMA 2 454,30 2,00 11,14 0,66 0,41 7,03 1,18 0,21 16 097 0,54 0 0,00 0,32 0,03
21 815 BM PEKAO 4 464,21 3,63 62,95 3,72 0,17 2,92 7,73 1,35 79 138 2,67 2 793 9,78 21,59 2,14
22 821 BM ALIOR 832,57 0,68 27,50 1,63 0,10 1,72 15,60 2,72 33 060 1,12 1 341 4,70 33,87 3,36
23 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
24 850 VELOBANK S.A. 73,20 0,06 59,75 3,53 0,31 5,32 0,28 0,05 0 0,00 0 0,00 3,48 0,35
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 32,45 1,92 0,26 4,46 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
26 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
27 880 XTB 2 767,59 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 224,00 22,23
28 902 BM ING BSK 1 610,03 1,31 296,63 17,54 0,02 0,34 69,75 12,18 80 040 2,70 0 0,00 35,36 3,51
29 912 BM PKO BP 13 095,14 10,65 684,59 40,48 0,89 15,27 16,18 2,83 131 991 4,46 6 978 24,45 47,51 4,72
30 914 BM MBANK 2 573,71 2,09 40,71 2,41 0,48 8,23 52,90 9,24 630 694 21,31 531 1,86 99,76 9,90
31 915 ERSTE BM 5 279,29 4,29 74,77 4,42 1,53 26,24 11,25 1,97 404 441 13,66 4 292 15,04 43,18 4,29
32 916 NOBLE 398,61 0,32 186,77 11,04 1,11 19,04 15,64 2,73 27 500 0,93 25 0,09 9,47 0,94
33 920 BM BNP PARIBAS 454,25 0,37 98,53 5,83 0,09 1,54 25,03 4,37 10 044 0,34 1 175 4,12 8,45 0,84
34 922 HANDLOWY 8 724,50 7,09 12,05 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 187 690 6,34 0 0,00 1,33 0,13
35 950 TRIGON 1 092,01 0,89 1,02 0,06 0,00 0,00 0,04 0,01 20 105 0,68 5 0,02 0,24 0,02
36 954 DM BOS 2 215,38 1,80 90,17 5,33 0,45 7,72 66,22 11,57 275 517 9,31 4 952 17,35 440,73 43,75
37 956 MILLENNIUM 358,37 0,29 0,87 0,05 0,00 0,00 0,93 0,16 5 926 0,20 0 0,00 0,74 0,07
38 959 ERSTE 1 459,34 1,19 0,51 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 474 635 16,04 0 0,00 17,26 1,71
39 965 DM BDM 318,27 0,26 10,77 0,64 0,02 0,34 4,33 0,76 13 471 0,46 102 0,36 1,43 0,14
Razem 122 978,79 100 1 691,18 100 5,84 100 572,50 100 2 959 866 100 28 544 100 1 007,45 100

 

Od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r. w pozycji "815 BM PEKAO" znajduje się łączny obrót instrumentami finansowymi BM PEKAO realizowany za pośrednictwem kodów 815, 901 oraz 929.
Od sierpnia 2021 r. w pozycji "815 BM PEKAO" znajduje się łączny obrót instrumentami finansowymi BM PEKAO realizowany za pośrednictwem kodów 815 oraz 929.

Członkowie Giełdy

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Czytaj więcej  

Animatorzy

Celem działania Animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi.

Czytaj więcej  

Promocje

GPW wprowadziło dwa programy wspierające płynność. HVP przeznaczony dla podmiotów inwestujących własne środki oraz przeznaczony HVF dla funduszy inwestycyjnych charakteryzującą się dużą obrotowością portfela.

Czytaj więcej  

Materiały informacyjne

W tej sekcji znajduję się opis usług technologicznych świadczonych przez GPW oraz informacje o transakcjach pakietowych.

Czytaj więcej  

Podmioty wspierające

W skład podmiotów wspierających wchodzą: ISV (Independent Software Vendor) czyli dostawcy oprogramowania klienckiego, a także Zewnętrzni Administratorzy oraz Operatorzy Telekomunikacyjni.

Czytaj więcej  

Maklerzy

Maklerzy są to osoby, wyznaczone przez członka giełdy do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich wg obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej