Udział członków Giełdy w obrotach
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 2 598,57 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 834,73 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 82,53 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 5 077,90 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 603,68 | 0,70 | 0,49 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 739,85 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 118,17 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 5 962,37 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 7 159,88 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 4 739,71 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 18 254,82 | 21,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 5 216,66 | 6,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 1 504,39 | 1,75 | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 3 641,20 | 4,23 | 202,58 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 652,80 | 0,76 | 35,93 | 2,30 | 0,31 | 4,55 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 1 651,66 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 1 320,39 | 1,53 | 1,60 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 7 926,05 | 9,20 | 88,44 | 5,67 | 0,01 | 0,15 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 3 926,32 | 4,56 | 81,82 | 5,24 | 1,22 | 17,91 |
| 28 | 915 | SAN BM | 4 654,95 | 5,40 | 823,14 | 52,74 | 0,24 | 3,52 |
| 29 | 916 | NOBLE | 548,60 | 0,64 | 4,25 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 384,13 | 0,45 | 0,93 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 3 695,23 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 960,94 | 1,11 | 232,62 | 14,91 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 1 845,70 | 2,14 | 53,79 | 3,45 | 2,22 | 32,60 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 339,55 | 0,39 | 1,65 | 0,11 | 0,12 | 1,76 |
| 35 | 959 | ERSTE | 1 536,22 | 1,78 | 32,93 | 2,11 | 0,24 | 3,52 |
| 36 | 965 | DM BDM | 219,41 | 0,25 | 0,24 | 0,02 | 2,47 | 36,27 |
| Razem | 86 196,41 | 100 | 1 560,61 | 100 | 6,83 | 100 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 3,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 138,87 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 34,90 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 17,87 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 273,35 | 15,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 393,13 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 25,30 | 1,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 915 | SAN BM | 585,43 | 33,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 916 | NOBLE | 51,49 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 46,34 | 2,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 102,81 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 0,43 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 45,10 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 0,55 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 965 | DM BDM | 7,30 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 726,05 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 0,36 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 1,01 | 15,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 0,74 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 1,16 | 17,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 915 | SAN BM | 1,61 | 23,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 916 | NOBLE | 1,20 | 17,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 0,24 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 0,09 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 0,31 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 965 | DM BDM | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 6,73 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 65,93 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0,53 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 20,19 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 259,00 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 1,63 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 19,50 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 16,65 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 112,73 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 32,83 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 53,97 | 7,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 915 | SAN BM | 16,44 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 916 | NOBLE | 27,27 | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 22,69 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 0,72 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 33,43 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 4,95 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 965 | DM BDM | 7,02 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 695,69 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 7 597 | 0,53 | 0 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 28 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 38 120 | 2,65 | 0 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 5 070 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 6 806 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 170 547 | 11,84 | 0 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 51 377 | 3,57 | 0 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 1 508 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 61 445 | 4,27 | 0 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 27 261 | 1,89 | 0 | 0,00 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 54 302 | 3,77 | 0 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 121 962 | 8,46 | 0 | 0,00 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 188 557 | 13,09 | 0 | 0,00 |
| 28 | 915 | SAN BM | 98 954 | 6,87 | 72 000 | 100,00 |
| 29 | 916 | NOBLE | 18 316 | 1,27 | 0 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 14 496 | 1,01 | 0 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 63 587 | 4,41 | 0 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 9 577 | 0,66 | 0 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 261 118 | 18,12 | 0 | 0,00 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 6 569 | 0,46 | 0 | 0,00 |
| 35 | 959 | ERSTE | 225 562 | 15,65 | 0 | 0,00 |
| 36 | 965 | DM BDM | 8 207 | 0,57 | 0 | 0,00 |
| Razem | 1 440 966 | 100 | 72 000 | 100 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 6 464 | 20,98 | 0 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 2 160 | 7,01 | 0 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 1 073 | 3,48 | 0 | 0,00 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 8 568 | 27,80 | 0 | 0,00 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 531 | 1,72 | 0 | 0,00 |
| 28 | 915 | SAN BM | 3 785 | 12,28 | 0 | 0,00 |
| 29 | 916 | NOBLE | 339 | 1,10 | 0 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 1 232 | 4,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 5 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 6 382 | 20,71 | 0 | 0,00 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 35 | 959 | ERSTE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 965 | DM BDM | 277 | 0,90 | 0 | 0,00 |
| Razem | 30 816 | 100 | 0 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | WOOD | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 703 | RBI | 13,44 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 712 | SOCIETE | 4,18 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 728 | UBS EUROPE | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 733 | EQUILOR | 4,76 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 753 | JPMSE | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 3,07 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 767 | JUMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 768 | TP ICAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 811 | IPOPEMA | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 815 | BM PEKAO | 18,81 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 821 | BM ALIOR | 35,38 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 863 | MICHAEL/STRÖM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 875 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 880 | XTB | 95,67 | 12,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 902 | BM ING BSK | 36,16 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 912 | BM PKO BP | 25,35 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 914 | BM MBANK | 97,31 | 12,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 915 | SAN BM | 44,72 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 916 | NOBLE | 3,02 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 920 | BM BNP PARIBAS | 4,66 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 922 | HANDLOWY | 0,93 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 950 | TRIGON | 3,39 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 954 | DM BOS | 351,26 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 956 | MILLENNIUM | 0,40 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 959 | ERSTE | 4,60 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 965 | DM BDM | 1,49 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 748,94 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | Akcje i PDA | Obligacje | Certyfikaty inwestycyjne | Produkty strukturyzowane | Kontrakty terminowe | Opcje | ETF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mln zł) | (%) | (mln zł) | (%) | (mln zł) | (%) | (mln zł) | (%) | (wolumen) | (%) | (wolumen) | (%) | (mln zł) | (%) | |||
| 1 | 702 | WOOD | 2 598,57 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0,01 |
| 2 | 703 | RBI | 834,73 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,93 | 9,48 | 7 597 | 0,50 | 6 464 | 20,98 | 13,44 | 1,79 |
