Udział członków Giełdy w obrotach

Od
Do
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 3 451,09 3,37 40,19 1,19 0,00 0,00
2 703 RBI 1 918,73 1,87 6,35 0,19 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 41,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 6 895,91 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 669,08 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 1 197,19 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 137,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 7 843,91 7,66 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 7 517,67 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4 685,43 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 22 018,03 21,49 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 6 823,44 6,66 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 811 IPOPEMA 1 500,36 1,46 57,53 1,70 0,00 0,00
20 815 BM PEKAO 4 333,56 4,23 11,20 0,33 0,00 0,00
21 821 BM ALIOR 832,45 0,81 12,04 0,36 0,00 0,00
22 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 880 XTB 2 289,98 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00
26 902 BM ING BSK 1 584,32 1,55 1,07 0,03 0,00 0,00
27 912 BM PKO BP 7 385,59 7,21 2 772,19 81,95 0,00 0,00
28 914 BM MBANK 4 325,80 4,22 219,57 6,49 0,00 0,00
29 915 SAN BM 5 141,30 5,02 224,57 6,64 0,00 0,00
30 916 NOBLE 576,76 0,56 4,58 0,14 0,00 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 472,69 0,46 8,48 0,25 0,00 0,00
32 922 HANDLOWY 4 928,55 4,81 3,62 0,11 0,00 0,00
33 950 TRIGON 1 123,78 1,10 7,56 0,22 0,00 0,00
34 954 DM BOS 2 389,74 2,33 9,05 0,27 0,00 0,00
35 956 MILLENNIUM 299,29 0,29 0,85 0,03 0,00 0,00
36 959 ERSTE 1 808,07 1,76 1,14 0,03 0,00 0,00
37 965 DM BDM 261,52 0,26 2,64 0,08 0,00 0,00
Razem 102 452,36 100 3 382,63 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 811 IPOPEMA 35,65 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00
20 815 BM PEKAO 68,58 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00
21 821 BM ALIOR 24,06 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
22 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 19,70 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00
24 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 902 BM ING BSK 78,08 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00
27 912 BM PKO BP 396,88 25,46 1,93 50,00 0,00 0,00
28 914 BM MBANK 33,14 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00
29 915 SAN BM 353,86 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00
30 916 NOBLE 98,13 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 132,64 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00
32 922 HANDLOWY 224,45 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00
33 950 TRIGON 0,46 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
34 954 DM BOS 83,68 5,37 1,93 50,00 0,00 0,00
35 956 MILLENNIUM 0,95 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
36 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 965 DM BDM 8,82 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 559,08 100 3,86 100 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 811 IPOPEMA 0,35 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00
20 815 BM PEKAO 0,48 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00
21 821 BM ALIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,07 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00
24 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 902 BM ING BSK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 912 BM PKO BP 1,59 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00
28 914 BM MBANK 2,42 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00
29 915 SAN BM 2,41 21,81 0,00 0,00 0,00 0,00
30 916 NOBLE 3,37 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 0,04 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
32 922 HANDLOWY 0,06 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00
33 950 TRIGON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 954 DM BOS 0,26 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00
35 956 MILLENNIUM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 965 DM BDM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 11,05 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 119,32 11,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,54 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 1,21 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 29,56 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 389,21 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 811 IPOPEMA 1,53 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
20 815 BM PEKAO 19,36 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00
21 821 BM ALIOR 13,53 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00
22 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 880 XTB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 902 BM ING BSK 137,61 12,70 0,00 0,00 0,00 0,00
27 912 BM PKO BP 69,22 6,39 0,00 0,00 0,00 0,00
28 914 BM MBANK 59,15 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00
29 915 SAN BM 17,60 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00
30 916 NOBLE 11,56 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 33,91 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00
32 922 HANDLOWY 1,02 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
33 950 TRIGON 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
34 954 DM BOS 105,63 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00
35 956 MILLENNIUM 63,68 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00
36 959 ERSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 965 DM BDM 9,53 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 083,28 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(wolumen)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(wolumen)
transakcje pakietowe
(%)
1 702 WOOD 0 0,00 0 0,00
2 703 RBI 14 435 0,94 0 0,00
3 710 UNICREDIT 0 0,00 0 0,00
4 712 SOCIETE 37 214 2,41 0 0,00
5 728 UBS EUROPE 0 0,00 0 0,00
6 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00
8 738 ING BANK 4 251 0,28 0 0,00
9 749 FLOW 0 0,00 0 0,00
10 753 JPMSE 0 0,00 0 0,00
11 754 BOFA SEC 0 0,00 0 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0,00 0 0,00
13 756 GS AG 0 0,00 0 0,00
14 759 TRCEBV 7 421 0,48 0 0,00
15 761 HRTEU 203 685 13,21 0 0,00
16 767 JUMP 56 639 3,67 0 0,00
17 768 TP ICAP 0 0,00 0 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0,00 0 0,00
19 811 IPOPEMA 771 0,05 0 0,00
20 815 BM PEKAO 72 802 4,72 0 0,00
21 821 BM ALIOR 24 231 1,57 0 0,00
22 846 PGE DM 0 0,00 0 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0,00 0 0,00
24 875 Q SECURITIES 0 0,00 0 0,00
25 880 XTB 0 0,00 0 0,00
26 902 BM ING BSK 59 102 3,83 0 0,00
27 912 BM PKO BP 120 123 7,79 0 0,00
28 914 BM MBANK 225 096 14,60 0 0,00
29 915 SAN BM 118 000 7,65 400 100,00
30 916 NOBLE 19 907 1,29 0 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 15 373 1,00 0 0,00
32 922 HANDLOWY 72 486 4,70 0 0,00
33 950 TRIGON 12 289 0,80 0 0,00
34 954 DM BOS 220 333 14,29 0 0,00
35 956 MILLENNIUM 5 383 0,35 0 0,00
36 959 ERSTE 244 212 15,84 0 0,00
37 965 DM BDM 8 463 0,55 0 0,00
Razem 1 542 216 100 400 100
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(wolumen)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(wolumen)
transakcje pakietowe
(%)
1 702 WOOD 0 0,00 0 0,00
2 703 RBI 8 600 23,18 0 0,00
3 710 UNICREDIT 0 0,00 0 0,00
4 712 SOCIETE 600 1,62 0 0,00
5 728 UBS EUROPE 0 0,00 0 0,00
6 733 EQUILOR 0 0,00 0 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0 0,00 0 0,00
8 738 ING BANK 0 0,00 0 0,00
9 749 FLOW 0 0,00 0 0,00
10 753 JPMSE 0 0,00 0 0,00
11 754 BOFA SEC 0 0,00 0 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0,00 0 0,00
13 756 GS AG 0 0,00 0 0,00
14 759 TRCEBV 0 0,00 0 0,00
15 761 HRTEU 0 0,00 0 0,00
16 767 JUMP 0 0,00 0 0,00
17 768 TP ICAP 0 0,00 0 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0,00 0 0,00
19 811 IPOPEMA 0 0,00 0 0,00
20 815 BM PEKAO 2 636 7,10 0 0,00
21 821 BM ALIOR 1 320 3,56 0 0,00
22 846 PGE DM 0 0,00 0 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0,00 0 0,00
24 875 Q SECURITIES 0 0,00 0 0,00
25 880 XTB 0 0,00 0 0,00
26 902 BM ING BSK 0 0,00 0 0,00
27 912 BM PKO BP 8 955 24,13 0 0,00
28 914 BM MBANK 1 258 3,39 0 0,00
29 915 SAN BM 4 490 12,10 0 0,00
30 916 NOBLE 716 1,93 0 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 3 001 8,09 0 0,00
32 922 HANDLOWY 0 0,00 0 0,00
33 950 TRIGON 2 0,01 0 0,00
34 954 DM BOS 5 336 14,38 0 0,00
35 956 MILLENNIUM 0 0,00 0 0,00
36 959 ERSTE 0 0,00 0 0,00
37 965 DM BDM 190 0,51 0 0,00
Razem 37 104 100 0 0
Lp Kod Nazwa transakcje sesyjne
(mln zł)
transakcje sesyjne
(%)
transakcje pakietowe
(mln zł)
transakcje pakietowe
(%)
transakcje inne
(mln zł)
transakcje inne
(%)
1 702 WOOD 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 703 RBI 15,17 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 5,17 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
5 728 UBS EUROPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 0,54 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
7 734 BNP PARIBAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 5,19 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 6,56 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00
13 756 GS AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 811 IPOPEMA 0,60 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
20 815 BM PEKAO 36,76 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00
21 821 BM ALIOR 38,06 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00
22 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 880 XTB 231,82 16,79 0,00 0,00 0,00 0,00
26 902 BM ING BSK 44,05 3,19 0,00 0,00 0,00 0,00
27 912 BM PKO BP 52,20 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00
28 914 BM MBANK 184,46 13,36 0,00 0,00 0,00 0,00
29 915 SAN BM 42,71 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00
30 916 NOBLE 29,66 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00
31 920 BM BNP PARIBAS 12,93 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00
32 922 HANDLOWY 5,02 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00
33 950 TRIGON 1,62 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
34 954 DM BOS 659,38 47,74 0,00 0,00 0,00 0,00
35 956 MILLENNIUM 0,97 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
36 959 ERSTE 6,15 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00
37 965 DM BDM 2,07 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 1 381,11 100 0,00 0 0,00 0
Lp Kod Nazwa Akcje i PDA Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Produkty strukturyzowane Kontrakty terminowe Opcje ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (wolumen) (%) (wolumen) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 3 491,28 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,02 0,00
2 703 RBI 1 925,08 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 119,32 11,01 14 435 0,94 8 600 23,18 15,17 1,10
3 710 UNICREDIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,05 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
4 712 SOCIETE 41,12 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 0,11 37 214 2,41 600 1,62 5,17 0,37
5 728 UBS EUROPE 6 895,91 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
6 733 EQUILOR 669,08 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,54 0,04
7 734 BNP PARIBAS 1 197,19 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 29,56 2,73 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
8 738 ING BANK 137,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 389,21 35,93 4 251 0,28 0 0,00 5,19 0,38
9 749 FLOW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
10 753 JPMSE 7 843,91 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
11 754 BOFA SEC 7 517,67 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4 685,43 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 6,56 0,47
13 756 GS AG 22 018,03 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
14 759 TRCEBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 421 0,48 0 0,00 0,00 0,00
15 761 HRTEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203 685 13,20 0 0,00 0,00 0,00
16 767 JUMP 6 823,44 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 639 3,67 0 0,00 0,00 0,00
17 768 TP ICAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
19 811 IPOPEMA 1 557,89 1,47 35,65 2,28 0,35 3,17 1,53 0,14 771 0,05 0 0,00 0,60 0,04
20 815 BM PEKAO 4 344,76 4,10 68,58 4,39 0,48 4,34 19,36 1,79 72 802 4,72 2 636 7,10 36,76 2,66
21 821 BM ALIOR 844,49 0,80 24,06 1,54 0,00 0,00 13,53 1,25 24 231 1,57 1 320 3,56 38,06 2,76
22 846 PGE DM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0,00 0,00 19,70 1,26 0,07 0,63 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
24 875 Q SECURITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
25 880 XTB 2 289,98 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 231,82 16,79
26 902 BM ING BSK 1 585,39 1,50 78,08 5,00 0,00 0,00 137,61 12,70 59 102 3,83 0 0,00 44,05 3,19
27 912 BM PKO BP 10 157,78 9,60 398,81 25,52 1,59 14,39 69,22 6,39 120 123 7,79 8 955 24,13 52,20 3,78
28 914 BM MBANK 4 545,37 4,29 33,14 2,12 2,42 21,90 59,15 5,46 225 096 14,59 1 258 3,39 184,46 13,36
29 915 SAN BM 5 365,87 5,07 353,86 22,64 2,41 21,81 17,60 1,62 118 400 7,68 4 490 12,10 42,71 3,09
30 916 NOBLE 581,34 0,55 98,13 6,28 3,37 30,50 11,56 1,07 19 907 1,29 716 1,93 29,66 2,15
31 920 BM BNP PARIBAS 481,17 0,45 132,64 8,49 0,04 0,36 33,91 3,13 15 373 1,00 3 001 8,09 12,93 0,94
32 922 HANDLOWY 4 932,17 4,66 224,45 14,36 0,06 0,54 1,02 0,09 72 486 4,70 0 0,00 5,02 0,36
33 950 TRIGON 1 131,34 1,07 0,46 0,03 0,00 0,00 0,11 0,01 12 289 0,80 2 0,01 1,62 0,12
34 954 DM BOS 2 398,79 2,27 85,61 5,48 0,26 2,35 105,63 9,75 220 333 14,28 5 336 14,38 659,38 47,74
35 956 MILLENNIUM 300,14 0,28 0,95 0,06 0,00 0,00 63,68 5,88 5 383 0,35 0 0,00 0,97 0,07
36 959 ERSTE 1 809,21 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244 212 15,83 0 0,00 6,15 0,45
37 965 DM BDM 264,16 0,25 8,82 0,56 0,00 0,00 9,53 0,88 8 463 0,55 190 0,51 2,07 0,15
Razem 105 834,99 100 1 562,94 100 11,05 100 1 083,28 100 1 542 616 100 37 104 100 1 381,11 100

 

Od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r. w pozycji "815 BM PEKAO" znajduje się łączny obrót instrumentami finansowymi BM PEKAO realizowany za pośrednictwem kodów 815, 901 oraz 929.
Od sierpnia 2021 r. w pozycji "815 BM PEKAO" znajduje się łączny obrót instrumentami finansowymi BM PEKAO realizowany za pośrednictwem kodów 815 oraz 929.

Członkowie Giełdy

Członek giełdy to podmiot prowadzący bezpośrednią działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na giełdzie.

Czytaj więcej  

Animatorzy

Celem działania Animatora jest jak najefektywniejsze wspomaganie płynności obrotu instrumentami finansowymi.

Czytaj więcej  

Promocje

GPW wprowadziło dwa programy wspierające płynność. HVP przeznaczony dla podmiotów inwestujących własne środki oraz przeznaczony HVF dla funduszy inwestycyjnych charakteryzującą się dużą obrotowością portfela.

Czytaj więcej  

Materiały informacyjne

W tej sekcji znajduję się opis usług technologicznych świadczonych przez GPW oraz informacje o transakcjach pakietowych.

Czytaj więcej  

Podmioty wspierające

W skład podmiotów wspierających wchodzą: ISV (Independent Software Vendor) czyli dostawcy oprogramowania klienckiego, a także Zewnętrzni Administratorzy oraz Operatorzy Telekomunikacyjni.

Czytaj więcej  

Maklerzy

Maklerzy są to osoby, wyznaczone przez członka giełdy do przekazywania na giełdę, modyfikowania i anulowania zleceń maklerskich wg obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej