Udział Grup Kapitałowych w obrotach
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUPA PEKAO | 1 415,53 | 3,45 | 101,87 | 4,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 702 | WOOD | 1 537,08 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 703 | RCB | 393,53 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 705 | CSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 709 | MORGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 712 | SOCIETE | 170,89 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 713 | HSBC | 528,94 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 722 | GOLDMAN | 1 830,29 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 726 | MERRILL | 3 760,61 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 727 | LIQUIDNET | 0,00 | 0,00 | 172,06 | 6,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 728 | UBS EUROPE | 2 029,47 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 731 | INTERCAPITAL | 10,54 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 733 | EQUILOR | 10,67 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 734 | BNP PARIBAS | 38,27 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 738 | ING BANK | 60,91 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 743 | WEDBUSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 746 | CSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 750 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 751 | IBUK | 36,78 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 752 | DEUTSCHE BANK AG | 129,18 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 753 | JPMAG AG | 2 752,62 | 6,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 754 | BOFA SEC | 1 756,06 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 3 040,63 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 758 | CSS SV | 2 445,22 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 759 | TRCEBV | 272,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | LIQUIDNET EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 762 | IBKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 811 | IPOPEMA | 1 242,59 | 3,03 | 209,35 | 8,42 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 812 | OPERA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 821 | BM ALIOR | 591,44 | 1,44 | 1,91 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 822 | COPERNICUS | 4,22 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 833 | DM BPS | 373,55 | 0,91 | 1,55 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 837 | HAITONG | 71,96 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 846 | PGE DM | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 902 | BM ING BSK | 1 812,67 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 912 | BM PKO BP | 3 114,66 | 7,60 | 302,45 | 12,16 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 914 | BM MBANK | 2 218,76 | 5,41 | 63,32 | 2,55 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 915 | SAN BM | 2 062,71 | 5,03 | 1 417,18 | 56,97 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 916 | NOBLE | 156,07 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 920 | BM BNP PARIBAS | 271,60 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 922 | DM BH | 2 222,85 | 5,42 | 134,84 | 5,42 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 950 | TRIGON | 793,55 | 1,94 | 4,67 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 954 | DM BOS | 1 679,21 | 4,10 | 2,65 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 956 | MILLENNIUM DM | 263,81 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 959 | ERSTE | 1 550,46 | 3,78 | 75,68 | 3,04 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 965 | DM BDM | 345,17 | 0,84 | 0,26 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 40 994,99 | 100 | 2 487,79 | 100 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUPA PEKAO | 49,65 | 19,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 703 | RCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 705 | CSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 709 | MORGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 713 | HSBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 722 | GOLDMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 726 | MERRILL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 727 | LIQUIDNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 731 | INTERCAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 743 | WEDBUSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 746 | CSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 750 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 751 | IBUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 752 | DEUTSCHE BANK AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 753 | JPMAG AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 758 | CSS SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | LIQUIDNET EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 762 | IBKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 811 | IPOPEMA | 13,45 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 812 | OPERA | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 821 | BM ALIOR | 4,61 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 822 | COPERNICUS | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 833 | DM BPS | 2,76 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 837 | HAITONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 902 | BM ING BSK | 13,20 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 912 | BM PKO BP | 109,41 | 43,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 914 | BM MBANK | 9,82 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 915 | SAN BM | 3,28 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 916 | NOBLE | 8,65 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 920 | BM BNP PARIBAS | 16,25 | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 922 | DM BH | 5,44 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 950 | TRIGON | 4,17 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 954 | DM BOS | 4,62 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 956 | MILLENNIUM DM | 0,31 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 965 | DM BDM | 6,97 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 252,71 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUPA PEKAO | 0,27 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 703 | RCB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 705 | CSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 709 | MORGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 710 | UNICREDIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 713 | HSBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 722 | GOLDMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 726 | MERRILL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 727 | LIQUIDNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 731 | INTERCAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 734 | BNP PARIBAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 738 | ING BANK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 743 | WEDBUSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 746 | CSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 750 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 751 | IBUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 752 | DEUTSCHE BANK AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 753 | JPMAG AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 758 | CSS SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | LIQUIDNET EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 762 | IBKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 811 | IPOPEMA | 0,31 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 812 | OPERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 821 | BM ALIOR | 0,20 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 822 | COPERNICUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 833 | DM BPS | 0,19 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 837 | HAITONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 902 | BM ING BSK | 0,14 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 912 | BM PKO BP | 2,01 | 26,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 914 | BM MBANK | 2,47 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 915 | SAN BM | 1,15 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 916 | NOBLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 920 | BM BNP PARIBAS | 0,11 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 922 | DM BH | 0,13 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 950 | TRIGON | 0,02 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 954 | DM BOS | 0,52 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 956 | MILLENNIUM DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 965 | DM BDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 7,52 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (mln zł) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (mln zł) | transakcje pakietowe (%) | transakcje inne (mln zł) | transakcje inne (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUPA PEKAO | 3,79 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 702 | WOOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 703 | RCB | 47,57 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 705 | CSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 709 | MORGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 710 | UNICREDIT | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 712 | SOCIETE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 713 | HSBC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 722 | GOLDMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 726 | MERRILL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 727 | LIQUIDNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 728 | UBS EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 731 | INTERCAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 733 | EQUILOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 734 | BNP PARIBAS | 5,75 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 738 | ING BANK | 135,61 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 743 | WEDBUSH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 746 | CSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 749 | FLOW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 750 | Q SECURITIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 751 | IBUK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 752 | DEUTSCHE BANK AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 753 | JPMAG AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 754 | BOFA SEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 756 | GS AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 758 | CSS SV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 759 | TRCEBV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 760 | LIQUIDNET EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 761 | HRTEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 762 | IBKR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 811 | IPOPEMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 812 | OPERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 821 | BM ALIOR | 9,81 | 2,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 822 | COPERNICUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 833 | DM BPS | 2,52 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 837 | HAITONG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 846 | PGE DM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 902 | BM ING BSK | 55,97 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 912 | BM PKO BP | 6,95 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 914 | BM MBANK | 30,94 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 915 | SAN BM | 33,64 | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 916 | NOBLE | 1,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 920 | BM BNP PARIBAS | 22,27 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 922 | DM BH | 0,93 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 950 | TRIGON | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 954 | DM BOS | 13,04 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 956 | MILLENNIUM DM | 3,32 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 959 | ERSTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 965 | DM BDM | 15,72 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 388,94 | 100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUPA PEKAO | 56 342 | 3,89 | 0 | 0,00 |
| 2 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 703 | RCB | 7 678 | 0,53 | 0 | 0,00 |
| 4 | 705 | CSS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 709 | MORGAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 710 | UNICREDIT | 406 | 0,03 | 150 | 50,00 |
| 7 | 712 | SOCIETE | 11 144 | 0,77 | 0 | 0,00 |
| 8 | 713 | HSBC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 722 | GOLDMAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 726 | MERRILL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 727 | LIQUIDNET | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 731 | INTERCAPITAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | 734 | BNP PARIBAS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | 738 | ING BANK | 6 281 | 0,43 | 0 | 0,00 |
| 17 | 743 | WEDBUSH | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | 746 | CSI | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | 749 | FLOW | 1 211 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| 20 | 750 | Q SECURITIES | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | 751 | IBUK | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 22 | 752 | DEUTSCHE BANK AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 23 | 753 | JPMAG AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 24 | 754 | BOFA SEC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 25 | 755 | MORGAN STANLEY EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | 756 | GS AG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 27 | 758 | CSS SV | 43 725 | 3,02 | 0 | 0,00 |
| 28 | 759 | TRCEBV | 27 368 | 1,89 | 0 | 0,00 |
| 29 | 760 | LIQUIDNET EU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 30 | 761 | HRTEU | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 31 | 762 | IBKR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 32 | 811 | IPOPEMA | 636 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 33 | 812 | OPERA | 820 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| 34 | 821 | BM ALIOR | 37 289 | 2,58 | 0 | 0,00 |
| 35 | 822 | COPERNICUS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36 | 833 | DM BPS | 10 936 | 0,76 | 0 | 0,00 |
| 37 | 837 | HAITONG | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 38 | 846 | PGE DM | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 39 | 902 | BM ING BSK | 76 643 | 5,29 | 0 | 0,00 |
| 40 | 912 | BM PKO BP | 77 049 | 5,32 | 0 | 0,00 |
| 41 | 914 | BM MBANK | 151 413 | 10,46 | 0 | 0,00 |
| 42 | 915 | SAN BM | 120 069 | 8,29 | 0 | 0,00 |
| 43 | 916 | NOBLE | 96 496 | 6,67 | 0 | 0,00 |
| 44 | 920 | BM BNP PARIBAS | 12 588 | 0,87 | 0 | 0,00 |
| 45 | 922 | DM BH | 75 799 | 5,24 | 0 | 0,00 |
| 46 | 950 | TRIGON | 15 264 | 1,05 | 0 | 0,00 |
| 47 | 954 | DM BOS | 352 058 | 24,32 | 0 | 0,00 |
| 48 | 956 | MILLENNIUM DM | 6 757 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| 49 | 959 | ERSTE | 243 526 | 16,82 | 150 | 50,00 |
| 50 | 965 | DM BDM | 16 040 | 1,11 | 0 | 0,00 |
| Razem | 1 447 538 | 100 | 300 | 100 | ||
| Lp | Kod | Nazwa | transakcje sesyjne (wolumen) | transakcje sesyjne (%) | transakcje pakietowe (wolumen) | transakcje pakietowe (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GRUPA PEKAO | 1 810 | 4,31 | 0 | 0,00 |
| 2 | 702 | WOOD | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | 703 | RCB | 9 421 | 22,44 | 0 | 0,00 |
| 4 | 705 | CSS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | 709 | MORGAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | 710 | UNICREDIT | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | 712 | SOCIETE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | 713 | HSBC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | 722 | GOLDMAN | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | 726 | MERRILL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | 727 | LIQUIDNET | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | 728 | UBS EUROPE | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | 731 | INTERCAPITAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | 733 | EQUILOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
