| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry | 168,4000 | +1,14% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,7160 | +2,29% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 4,2500 | +1,19% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 6,9400 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 123,2000 | -1,28% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe | 21,7000 | -0,46% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 29,5500 | +1,90% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,5620 | -5,70% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 8,4800 | -1,40% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 4,8000 | +0,10% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie | 17,3000 | +2,37% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,2950 | -3,75% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 119,4000 | -0,33% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry | 0,8360 | +1,70% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 30,3600 | +0,53% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,6500 | 0,00% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 2,7300 | 0,00% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 19,2400 | +2,23% |
| AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny | 52,1000 | +0,77% |
Informujemy, ze obrot certyfikatami RCFL4MMRC2, RBIFL7OIL1, RBIFS5BAS, RBIFL7OIL2, RBIFL8OIL6, RBIFS5OIL3, RBIFS3MBK2, RBIFL9OIL8, RBIFS9SILVE9, RBIFL8SILVE8, RBIFS8SILVE11 zostaje zawieszony ze wzgledu na decyzje emitenta o umorzeniu produktu. Dzial Notowan
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą firmy spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) na ERSTE BANK POLSKA S.A., począwszy od dnia 28 kwietnia 2026 r. akcje ww. spółki będą notowane pod nazwą skróconą „ERSTEPL” i oznaczeniem „EBP”.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że członek giełdy Santander Bank Polska Spółka Akcyjna zmienił nazwę na Erste Bank Polska Spółka Akcyjna.