Lista spółek 400 Spółek

A-Z
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Nazwa Kurs Zmiana
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry 152,8000 +2,96%
3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry 0,7460 +0,54%
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza 4,4350 -0,34%
AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka 11,5400 0,00%
AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży 6,0000 -3,23%
AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika 147,6000 +0,41%
AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe 20,9000 -0,48%
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika 36,4500 -0,14%
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,5580 +1,82%
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa 8,9000 +0,45%
AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo 5,0800 +2,11%
AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie 16,3800 +0,74%
AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,2730 0,00%
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne 125,0000 -0,75%
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry 0,7680 -0,52%
ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy 35,1150 -0,64%
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości 1,5100 -0,33%
ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami 3,2400 0,00%
AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje 18,1000 -0,11%
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny 51,9000 +1,17%

Komunikaty operacyjne GPW

05-06-2026 8:45

Komunikat KNOCK-OUT

Informujemy, ze obrot certyfikatami INTSDOW72405, INTLPAL86868, RBITLEUH19 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan

Komunikaty i uchwały GPW

05-06-2026 12:36

ING BANK N.V. (Uchwała Nr 797/2026)

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.

 

05-06-2026

ING BANK N.V. (Uchwała Nr 796/2026)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.