| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry | 132,0000 | -0,75% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,7500 | -0,79% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 5,1000 | -0,39% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 4,8000 | 0,00% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 137,2000 | -3,79% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, WIG | części samochodowe | 19,0000 | +0,26% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 40,8500 | -2,04% |
| ADATEX SPÓŁKA AKCYJNA (ADX) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | sieci handlowe - pozostałe | 1,3800 | +0,73% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,4130 | 0,00% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 8,6400 | 0,00% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 4,8200 | +1,47% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-informatyka, WIG | oprogramowanie | 15,0000 | +0,67% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,2960 | +14,73% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 133,3000 | -1,59% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry | 0,7520 | +1,62% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 43,4000 | -2,19% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,6500 | -2,94% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 3,5900 | +2,57% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 18,1800 | -0,11% |
Informujemy, ze planowane wprowadzenie certyfikatu RBITSATTP20 do obrotu w dniu 20.07.2026 zostaje uchylone ze wzgledu na zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez SG ISSUER SA
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER SA