Lista spółek 402 Spółek

A-Z
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Nazwa Kurs Zmiana
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, mWIG40TR, WIG30TR, WIG30, WIG-Poland, mWIG40, WIG | Gry 165,8000 -0,96%
3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry 0,8560 +1,18%
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza 4,3000 +3,12%
AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka 11,5400 0,00%
AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży 5,8000 0,00%
AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika 96,2000 +0,31%
AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe 25,2000 0,00%
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika 30,5000 -0,65%
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,7100 +2,90%
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa 9,1000 -0,87%
AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo 5,1000 -1,92%
AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie 14,9600 -0,40%
AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIGmed, WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,3570 -2,06%
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG.MS-FIN, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne 102,4000 -1,06%
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry 0,9560 -0,21%
ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy 34,2500 -1,01%
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości 1,5800 -0,94%
ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami 2,7500 -0,72%
AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje 18,0000 -0,33%
AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny 55,0000 -1,08%

Komunikaty operacyjne GPW

14-11-2025 8:45

Komunikat KNOCK-OUT

Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLCCC87197, INTSSLV87510, INTSGLD87734, INTSKGH86249, INTSGLD87460, RBITLCDPRO22, RBIELPP0528 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan

Komunikaty i uchwały GPW

13-11-2025 18:34

RENDER CUBE (Uchwała Nr 1434/2025)

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki RENDER CUBE S.A.

 

13-11-2025

ASBISc Enterprises Plc (Komunikat)

Na sesję giełdową w dniu 14 listopada 2025 zmieniony zostaje kurs odniesienia oraz liczba akcji przypadająca na jeden kontrakt dla serii kontraktów na akcje ASBIS