
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,41 | 98,99 | 2025-09-30 | H | 0,34 | 18,80 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 30,38 | 40,16 | 2025-09-30 | H | 0,76 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 333,57 | 251,45 | 2025-09-30 | J | 1,33 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 54,59 | 19,85 | 2025-09-30 | J | 2,75 | 50,60 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 114,89 | 80,26 | 2025-09-30 | J | 1,43 | 11,10 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 1 903,67 | 1 528,64 | 2025-09-30 | H | 1,25 | 10,90 | 2,60 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 210,65 | 158,48 | 2025-09-30 | J | 1,33 | 12,10 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 425,12 | 393,76 | 2025-09-30 | H | 1,08 | 10,20 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 8,22 | -34,66 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 419,23 | 662,45 | 2025-09-30 | H | 0,63 | 20,90 | 2,80 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 118,75 | 337,12 | 2024-06-30 | H | 0,35 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 63,52 | -8,92 | 2025-09-30 | H | x | 162,70 | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 225,12 | 129,29 | 2025-09-30 | H | 1,74 | 8,60 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 103 865 537 | 33,50 | -10,03 | 2025-09-30 | J | x | 37,90 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 15 581,62 | 12 160,92 | 2025-09-30 | H | 1,28 | 6,80 | 7,70 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 30 829,91 | 9 834,20 | 2025-09-30 | H | 3,13 | 23,20 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 23,15 | 200,61 | 2025-09-30 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 123,99 | 144,25 | 2025-09-30 | H | 0,86 | 9,70 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 420,95 | 434,21 | 2025-09-30 | H | 0,97 | 9,60 | 6,60 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 464,96 | 1 021,40 | 2025-09-30 | H | 0,46 | 16,40 | 3,30 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,12 | 9,28 | 2025-09-30 | J | 0,34 | 3,30 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 438,46 | 231,99 | 2025-09-30 | J | 1,89 | 16,50 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 870,04 | 623,45 | 2025-09-30 | H | 1,40 | 12,40 | 3,40 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 189,30 | 221,78 | 2025-09-30 | H | 0,85 | 12,20 | 4,10 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 70,75 | 15,87 | 2025-09-30 | H | 4,46 | x | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 030,10 | 1 166,60 | 2025-09-30 | H | 2,60 | 87,80 | 3,80 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 573,70 | 1 434,16 | 2025-09-30 | H | 0,40 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 749,20 | 249,65 | 2025-09-30 | H | 3,00 | 14,20 | 1,30 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 887 599 | 206,84 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 1,62 | 8,30 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 2 081,25 | 1 126,25 | 2025-09-30 | H | 1,85 | 10,50 | 4,70 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 28,65 | 68,08 | 2025-09-30 | H | 0,42 | 8,60 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 673,46 | 372,03 | 2025-09-30 | J | 7,19 | 21,40 | 4,10 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 14 807,25 | 5 640,30 | 2025-09-30 | H | 2,63 | 24,50 | 1,80 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 414,64 | 1 152,41 | 2025-09-30 | H | 2,96 | 17,80 | 2,70 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 275,00 | 2 226,72 | 2025-09-30 | H | 0,57 | 5,90 | 4,10 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 578,33 | 1 636,21 | 2025-09-30 | H | 1,58 | 15,00 | 9,20 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 121,39 | 73,84 | 2025-09-30 | H | 1,64 | x | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 127,32 | 121,89 | 2025-09-30 | J | 1,04 | 9,10 | 4,10 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 12,11 | 3,57 | 2025-09-30 | J | 3,39 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 329,61 | 325,16 | 2025-09-30 | H | 1,01 | 9,80 | 6,60 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 542,73 | 56,61 | 2025-09-30 | J | 9,59 | 21,60 | 2,90 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 288,46 | 1 361,66 | 2025-09-30 | H | 1,68 | 11,10 | 0,90 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 56,24 | 159,15 | 2025-09-30 | H | 0,35 | 43,20 | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 13 204,17 | 2 235,16 | 2025-09-30 | H | 5,91 | 25,10 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 825,94 | 1 098,76 | 2025-09-30 | H | 0,75 | 9,80 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 18,66 | 18,27 | 2025-09-30 | H | 1,02 | 37,30 | 8,00 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 50,36 | 21,63 | 2025-09-30 | J | 2,33 | 24,20 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 466,37 | 27,00 | 2025-09-30 | J | 17,27 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 53,67 | 46,82 | 2025-09-30 | H | 1,15 | 82,70 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 84,00 | 29,61 | 2025-09-30 | J | 2,84 | 16,50 | 0,40 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 352,04 | 592,08 | 2025-09-30 | H | 0,59 | x | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 461,49 | 167,44 | 2025-09-30 | H | 2,76 | 9,10 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 880 491 | 22 921,48 | 16 601,29 | 2025-09-30 | H | 1,38 | 8,60 | 5,10 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 710,88 | 2 819,56 | 2025-09-30 | H | 0,25 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 93,29 | 74,15 | 2025-09-30 | H | 1,26 | x | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 286,40 | 1 425,32 | 2025-09-30 | H | 0,90 | 11,40 | 5,60 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 1 029,86 | 2 335,81 | 2025-09-30 | H | 0,44 | 8,30 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 104,99 | 293,77 | 2025-09-30 | H | 0,36 | x | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 134,65 | 13,78 | 2025-09-30 | H | 9,77 | 39,40 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 19 428,40 | 1 028,60 | 2025-09-30 | H | 18,89 | 31,90 | 3,30 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 358,50 | -374,60 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 38,52 | 0,18 | 2025-09-30 | J | 209,46 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 33,40 | 199,78 | 2025-09-30 | H | 0,17 | 1,00 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 5 553 397 | 454,27 | 33,27 | 2025-09-30 | H | 13,65 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 48,91 | 27,97 | 2025-09-30 | H | 1,75 | 29,30 | 2,00 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 366,13 | 1 196,64 | 2025-09-30 | H | 0,31 | 136,80 | -- |
| 67 | PLCCC0000016 | CCC | 521 ? | 77 025 894 | 9 012,03 | 2 475,70 | 2025-10-31 | H | 3,64 | 11,80 | -- |
| 68 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,19 | 9,03 | 2025-09-30 | J | 1,02 | x | -- |
| 69 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 24 048,46 | 3 061,48 | 2025-09-30 | H | 7,86 | 42,20 | 0,40 |
| 70 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 44,49 | 95,11 | 2025-09-30 | H | 0,47 | 15,30 | -- |
| 71 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 10 364 557 | 21,77 | 12,62 | 2025-09-30 | J | 1,72 | x | -- |
| 72 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 398,88 | 903,81 | 2025-09-30 | H | 0,44 | 25,10 | -- |
| 73 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 467,52 | 153,10 | 2025-09-30 | H | 3,05 | x | -- |
| 74 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 189,66 | 127,25 | 2025-09-30 | H | 1,49 | 6,10 | 12,20 |
| 75 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 260,24 | 389,45 | 2025-09-30 | J | 3,24 | x | -- |
| 76 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 388,00 | 82,77 | 2025-09-30 | H | 4,69 | 63,40 | 1,50 |
| 77 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 132,28 | -10,57 | 2025-09-30 | H | x | 9,80 | -- |
| 78 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 113,60 | 1 121,77 | 2025-09-30 | H | 0,99 | x | -- |
| 79 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 322,55 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 10,46 | 3,30 | -- |
| 80 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 148,30 | 480,58 | 2025-09-30 | H | 2,39 | 18,80 | -- |
| 81 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 18,41 | 15,99 | 2025-09-30 | H | 1,15 | x | -- |
| 82 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 59,63 | 123,93 | 2025-09-30 | H | 0,48 | x | -- |
| 83 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 35,53 | 47,65 | 2025-09-30 | H | 0,75 | x | -- |
| 84 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 422,42 | 111,64 | 2025-09-30 | J | 3,78 | 24,60 | 1,90 |
| 85 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 652,67 | 140,72 | 2025-09-30 | J | 11,74 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 928,11 | 490,50 | 2025-09-30 | H | 5,97 | 48,90 | 1,00 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 8 262,93 | 16 353,70 | 2025-09-30 | H | 0,51 | 20,60 | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 38,26 | 95,71 | 2025-09-30 | H | 0,40 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 898,86 | 144,08 | 2025-09-30 | J | 6,24 | 40,10 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 6 382 988 | 1 034,17 | 5,74 | 2025-09-30 | H | 180,26 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 30,59 | 24,81 | 2025-09-30 | H | 1,23 | x | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 178,75 | 1 431,88 | 2025-09-30 | J | 0,82 | 8,90 | 5,00 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 833,22 | 373,19 | 2025-09-30 | H | 2,23 | 11,00 | 5,10 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 732,56 | 667,51 | 2025-09-30 | H | 1,10 | 6,50 | 3,90 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 79,41 | 152,34 | 2025-09-30 | H | 0,52 | 42,20 | 15,80 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 512,90 | 1 776,90 | 2025-09-30 | H | 2,54 | 9,60 | 5,90 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 27,24 | 23,58 | 2025-09-30 | J | 1,16 | 3,20 | -- |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 6 089,67 | 495,14 | 2025-09-30 | H | 12,30 | 22,80 | 1,80 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 661,28 | 58,44 | 2025-09-30 | H | 11,31 | 21,50 | 1,50 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 41,51 | 15,36 | 2025-09-30 | H | 2,70 | x | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 38 725,80 | 8 288,76 | 2025-09-30 | H | 4,67 | 24,00 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 248,92 | 268,26 | 2025-09-30 | H | 0,93 | 10,30 | 1,70 |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 7 055,87 | 1 890,03 | 2025-09-30 | H | 3,73 | 10,90 | 7,30 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 22,91 | 16,55 | 2025-09-30 | J | 1,38 | 9,10 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 73,06 | 20,40 | 2025-09-30 | H | 3,58 | 21,90 | 3,30 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 302,81 | 1 540,11 | 2025-09-30 | H | 1,50 | x | 14,30 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 90,42 | 55,27 | 2025-09-30 | H | 1,64 | 29,90 | 10,70 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 29,72 | 131,25 | 2025-09-30 | H | 0,23 | 5,00 | 0,80 |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 521,11 | 122,89 | 2025-09-30 | H | 4,24 | 23,30 | 4,80 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 18,33 | 4,40 | 2025-09-30 | J | 4,17 | 0,70 | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 66,90 | 23,60 | 2025-09-30 | J | 2,83 | 19,30 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 12 099,06 | 17 661,79 | 2025-09-30 | H | 0,69 | 14,80 | 2,20 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 610,85 | 183,60 | 2025-09-30 | J | 3,33 | 58,70 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 8 281,34 | 12 872,00 | 2025-09-30 | H | 0,64 | 15,60 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 43,20 | 45,29 | 2025-09-30 | H | 0,95 | 29,90 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 1 124,55 | 590,09 | 2025-09-30 | H | 1,91 | 5,60 | 4,70 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 425,92 | 153,68 | 2025-09-30 | H | 2,77 | 53,30 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 390,70 | 447,21 | 2025-09-30 | H | 0,87 | x | 5,10 |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 38,54 | 41,12 | 2025-09-30 | J | 0,94 | x | -- |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 76,39 | 67,33 | 2025-09-30 | H | 1,13 | 8,40 | 7,70 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 11,00 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,80 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 893,43 | 611,58 | 2025-09-30 | H | 1,46 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 113,20 | 85,53 | 2025-09-30 | H | 1,32 | 8,20 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 75,07 | 29,38 | 2025-09-30 | H | 2,56 | 27,10 | 11,10 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 48,16 | 179,28 | 2025-09-30 | H | 0,27 | 4,70 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 123,99 | 120,82 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 25,70 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 660,65 | 439,50 | 2025-09-30 | H | 1,50 | 10,80 | 10,10 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 19,92 | 77,07 | 2025-09-30 | J | 0,26 | 2,30 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 9,43 | 26,42 | 2025-09-30 | J | 0,36 | 5,10 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 114,54 | 123,65 | 2025-09-30 | H | 0,93 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 571,95 | 924,20 | 2025-09-30 | H | 0,62 | 6,10 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 59,72 | 26,61 | 2025-09-30 | J | 2,24 | 10,40 | 9,20 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 39,51 | 15,74 | 2025-09-30 | H | 2,51 | x | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 75,17 | 10,35 | 2025-09-30 | J | 7,26 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 107,41 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,61 | 0,80 | 109,50 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 689,45 | 572,70 | 2025-09-30 | H | 1,20 | 146,80 | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 013,59 | 1 092,79 | 2025-09-30 | H | 2,76 | 15,60 | 4,40 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 838,98 | 2 299,00 | 2025-09-30 | H | 0,80 | 5,10 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 223,04 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,61 | 50,10 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 687,32 | 3 873,21 | 2025-09-30 | H | 0,44 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 2 962,62 | 475,08 | 2025-09-30 | H | 6,24 | 12,90 | 4,90 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 561,97 | 4 732,00 | 2025-09-30 | H | 0,33 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 15 104,25 | 9 346,11 | 2025-09-30 | H | 1,62 | 10,50 | 11,90 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 37,06 | 70,81 | 2025-09-30 | J | 0,52 | 4,80 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 199,00 | 169,86 | 2025-09-30 | J | 1,17 | 11,20 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 45,04 | 80,51 | 2025-09-30 | H | 0,56 | x | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 096,30 | 823,03 | 2025-09-30 | H | 1,33 | 4,40 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 41,97 | 110,62 | 2025-09-30 | H | 0,38 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 29,47 | 40,46 | 2025-09-30 | J | 0,73 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 23,17 | 0,80 | 2025-09-30 | J | 28,97 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 8,84 | 2025-09-30 | J | 0,96 | 35,90 | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 213,12 | 16,76 | 2025-09-30 | J | 12,72 | 15,50 | 1,20 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 11,15 | 6,18 | 2025-09-30 | J | 1,81 | x | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 096,96 | 811,88 | 2025-09-30 | H | 1,35 | 4,10 | 13,40 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 354,21 | 129,87 | 2025-09-30 | H | 2,73 | x | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 10,18 | 14,37 | 2025-09-30 | J | 0,71 | 8,00 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 92,38 | 42,02 | 2025-09-30 | H | 2,20 | 11,10 | 4,50 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 36,71 | 13,35 | 2025-09-30 | H | 2,75 | x | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 52 820,60 | 19 154,00 | 2025-09-30 | H | 2,76 | 11,60 | 6,20 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 352,35 | 522,51 | 2025-09-30 | H | 0,67 | 5,60 | 2,80 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 284,13 | 381,51 | 2025-09-30 | H | 0,74 | 5,20 | 6,40 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 163,64 | 2022-03-31 | H | 1,20 | 3,30 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 23,45 | 13,67 | 2025-09-30 | H | 1,72 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 8 770,05 | 5 572,35 | 2025-09-30 | H | 1,57 | 11,70 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 62,58 | -46,03 | 2025-09-30 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 203,58 | 182,40 | 2025-09-30 | H | 1,12 | 9,50 | 5,20 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 130,23 | 122,22 | 2025-09-30 | H | 1,07 | 14,10 | 4,90 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 39,28 | 93,26 | 2025-09-30 | H | 0,42 | x | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 15,43 | 18,53 | 2025-09-30 | J | 0,83 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 104,13 | 267,64 | 2025-09-30 | H | 0,39 | 7,70 | 2,80 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 205,49 | 177,37 | 2025-09-30 | J | 1,16 | 12,70 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 191,25 | 6 405,90 | 2025-09-30 | H | 0,50 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 38,72 | 41,99 | 2025-09-30 | H | 0,92 | 8,50 | 3,70 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 60,76 | 343,20 | 2025-09-30 | J | 0,18 | x | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 117,27 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,60 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 6 426,10 | 7 744,29 | 2025-09-30 | H | 0,83 | 8,50 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 841 128 | 10 530,01 | 1 895,00 | 2025-09-30 | H | 5,56 | 18,70 | 5,20 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 63 480,00 | 32 311,00 | 2025-09-30 | H | 1,96 | 24,70 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 74,06 | 111,59 | 2025-09-30 | J | 0,66 | x | 9,50 |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 467,79 | 339,27 | 2025-09-30 | H | 1,38 | 6,40 | 2,70 |
