| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,83 | 101,46 | 2025-12-31 | H | 0,33 | 8,30 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 29,95 | 41,34 | 2025-12-31 | H | 0,72 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 384,09 | 236,42 | 2025-12-31 | J | 1,62 | 55,30 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 53,78 | 21,04 | 2025-12-31 | J | 2,56 | 17,80 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 100,49 | 82,43 | 2025-12-31 | J | 1,22 | 9,70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 084,97 | 1 617,87 | 2025-12-31 | H | 1,29 | 10,30 | 5,00 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 201,45 | 158,85 | 2025-12-31 | J | 1,27 | 14,30 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 423,71 | 410,06 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 9,30 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 7,56 | -34,97 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 404,32 | 704,29 | 2025-12-31 | H | 0,57 | 17,70 | 2,90 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 104,99 | 341,65 | 2024-06-30 | H | 0,31 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 62,01 | -12,22 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 215,97 | 141,71 | 2025-12-31 | H | 1,52 | 8,40 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 33,96 | -8,50 | 2025-12-31 | J | x | 19,40 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 16 632,58 | 13 132,72 | 2026-03-31 | H | 1,27 | 7,30 | 7,20 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 32 742,91 | 10 144,40 | 2025-12-31 | H | 3,23 | 21,60 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,81 | 203,70 | 2025-12-31 | J | 0,13 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 114,99 | 149,20 | 2025-12-31 | H | 0,77 | 8,20 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 477,92 | 444,60 | 2025-12-31 | H | 1,07 | 9,50 | 5,80 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 415,98 | 1 040,00 | 2025-12-31 | H | 0,40 | 23,80 | 3,70 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,45 | 9,40 | 2025-12-31 | J | 0,37 | 3,30 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 364,44 | 233,07 | 2025-12-31 | J | 1,56 | 39,20 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 812,91 | 649,43 | 2025-12-31 | H | 1,25 | 10,30 | 3,60 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 204,89 | 226,91 | 2025-12-31 | H | 0,90 | 13,40 | 3,80 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 118,66 | 21,10 | 2025-12-31 | H | 5,62 | 28,90 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 182,18 | 1 245,74 | 2025-12-31 | H | 2,55 | 37,90 | 3,60 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 439,28 | 1 415,51 | 2025-12-31 | H | 0,31 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 678,38 | 269,78 | 2025-12-31 | H | 2,51 | 12,60 | 1,40 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 912 488 | 266,24 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 2,08 | 10,70 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 3 674,10 | 1 221,55 | 2025-12-31 | H | 3,01 | 16,80 | 2,70 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 24,36 | 69,04 | 2025-12-31 | H | 0,35 | 45,90 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 3 067,79 | 440,27 | 2026-03-31 | J | 6,97 | 20,70 | 3,60 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 16 056,41 | 7 425,70 | 2025-12-31 | H | 2,16 | 14,10 | 1,70 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 144,79 | 1 283,28 | 2026-03-31 | H | 2,45 | 15,00 | 2,90 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 275,00 | 2 341,56 | 2025-12-31 | H | 0,54 | 15,10 | 4,20 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 682,15 | 1 724,89 | 2025-12-31 | H | 1,55 | 12,00 | 8,90 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 119,21 | 75,78 | 2025-12-31 | H | 1,57 | 35,70 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 107,22 | 123,03 | 2025-12-31 | J | 0,87 | 7,30 | 5,70 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 10,71 | 3,57 | 2026-03-31 | J | 3,00 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 339,73 | 331,99 | 2025-12-31 | H | 1,02 | 9,10 | 6,50 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 609,19 | 73,22 | 2025-12-31 | J | 8,32 | 16,20 | 2,60 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 049,98 | 1 413,89 | 2025-12-31 | H | 2,16 | 15,30 | 0,60 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 54,52 | 154,87 | 2025-12-31 | H | 0,35 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 13 626,70 | 2 358,89 | 2025-12-31 | H | 5,78 | 23,90 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 814,54 | 1 151,23 | 2025-12-31 | H | 0,71 | 8,40 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,52 | 20,46 | 2025-12-31 | H | 1,00 | 12,90 | 7,30 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 21,25 | 21,59 | 2025-12-31 | J | 0,98 | 34,00 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 475,77 | 73,28 | 2025-12-31 | J | 6,49 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 48,64 | 48,08 | 2025-12-31 | H | 1,01 | 463,20 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 97,80 | 31,65 | 2025-12-31 | J | 3,09 | 15,60 | 0,30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 359,77 | 593,97 | 2025-12-31 | H | 0,61 | 106,00 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 488,52 | 175,16 | 2025-12-31 | H | 2,79 | 9,30 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 21 896,50 | 17 598,31 | 2025-12-31 | H | 1,24 | 7,20 | 6,90 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 850,34 | 2 533,52 | 2025-12-31 | H | 0,34 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 85,28 | 74,00 | 2025-12-31 | H | 1,15 | 180,70 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 159,20 | 1 421,76 | 2025-12-31 | H | 0,82 | 49,10 | 6,20 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 964,80 | 2 440,02 | 2025-12-31 | H | 0,40 | 7,70 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 142,46 | 306,63 | 2025-12-31 | H | 0,46 | 223,10 | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 134,65 | 12,83 | 2025-12-31 | H | 10,49 | 48,30 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 17 809,80 | 1 336,07 | 2025-12-31 | H | 13,33 | 23,80 | 3,60 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 321,00 | -568,85 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 66,96 | 1,79 | 2025-12-31 | J | 37,49 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 52,80 | 203,28 | 2025-12-31 | H | 0,26 | 2,70 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 507,00 | 23,48 | 2025-12-31 | H | 21,59 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 48,91 | 28,50 | 2025-12-31 | H | 1,72 | 21,30 | 2,00 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 326,72 | 1 185,78 | 2025-12-31 | H | 0,28 | 97,70 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,46 | 2,38 | 2025-12-31 | J | 3,98 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 26 686,10 | 3 289,86 | 2025-12-31 | H | 8,11 | 44,90 | 0,40 |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 47,80 | 100,71 | 2025-12-31 | H | 0,47 | 8,30 | -- |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14 911 900 | 25,35 | 17,24 | 2025-12-31 | J | 1,47 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 379,62 | 894,19 | 2025-12-31 | H | 0,42 | 24,20 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 572,47 | 156,35 | 2025-12-31 | H | 3,66 | 167,50 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 184,92 | 138,60 | 2025-12-31 | H | 1,33 | 4,60 | 12,60 |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 152,53 | 364,21 | 2025-12-31 | J | 3,16 | x | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 318,00 | 79,07 | 2025-12-31 | H | 4,02 | 34,30 | 1,80 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 107,58 | -11,59 | 2025-12-31 | H | x | 9,50 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 180,25 | 1 333,23 | 2025-12-31 | H | 0,89 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 255,15 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 8,28 | 2,60 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 191,36 | 480,18 | 2025-12-31 | H | 2,48 | 16,20 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 16,99 | 15,96 | 2025-12-31 | H | 1,06 | x | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 51,34 | 34,96 | 2025-12-31 | H | 1,47 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 48,84 | 45,93 | 2025-12-31 | H | 1,06 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 409,83 | 118,70 | 2025-12-31 | J | 3,45 | 23,80 | 1,90 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 998,04 | 159,02 | 2025-12-31 | J | 12,57 | 147,20 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4 354 347 | 975,37 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 12 192,17 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 756,59 | 501,65 | 2025-12-31 | H | 5,50 | 43,70 | 1,00 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 10 347,85 | 13 489,00 | 2025-12-31 | H | 0,77 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 34,06 | 91,05 | 2025-12-31 | H | 0,37 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 822,98 | 140,14 | 2025-12-31 | J | 5,87 | 53,40 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 991,49 | -5,68 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 34,07 | 27,11 | 2025-12-31 | H | 1,26 | 22,50 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 178,75 | 1 433,64 | 2025-12-31 | J | 0,82 | 9,40 | 5,00 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 760,44 | 376,75 | 2025-12-31 | H | 2,02 | 9,50 | 5,50 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 643,92 | 698,28 | 2025-12-31 | H | 0,92 | 6,20 | 4,50 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 73,67 | 139,98 | 2025-12-31 | H | 0,53 | 20,50 | 17,00 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 883,56 | 1 926,39 | 2025-12-31 | H | 2,54 | 11,00 | 5,40 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 30,63 | 20,82 | 2025-12-31 | J | 1,47 | 4,40 | -- |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 455,05 | 528,40 | 2025-12-31 | H | 10,32 | 21,70 | 2,00 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 809,22 | 105,63 | 2025-12-31 | H | 7,66 | 21,50 | 1,20 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 33,14 | 15,16 | 2025-12-31 | H | 2,19 | 673,00 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 31 912,02 | 8 653,39 | 2025-12-31 | H | 3,69 | 20,50 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 197,39 | 270,27 | 2025-12-31 | H | 0,73 | 10,00 | 2,20 |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 784,98 | 1 988,28 | 2025-12-31 | H | 3,41 | 10,40 | 7,60 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 20,36 | 15,21 | 2025-12-31 | J | 1,34 | 25,70 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 71,01 | 22,49 | 2025-12-31 | H | 3,16 | 17,50 | 3,40 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 104,72 | 1 316,42 | 2025-12-31 | H | 1,60 | x | 15,70 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 103,55 | 48,09 | 2025-12-31 | H | 2,15 | 17,80 | 9,30 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 31,22 | 140,71 | 2025-12-31 | H | 0,22 | 1,70 | 0,80 |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 593,49 | 138,00 | 2025-12-31 | H | 4,30 | 20,50 | 4,20 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 15,52 | 4,37 | 2026-03-31 | J | 3,55 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 70,84 | 27,35 | 2025-12-31 | J | 2,59 | 14,40 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 12 003,71 | 16 767,20 | 2025-12-31 | H | 0,72 | 6,60 | 2,20 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 537,33 | 185,83 | 2025-12-31 | J | 2,89 | 41,70 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 7 825,87 | 12 822,00 | 2025-12-31 | H | 0,61 | 6,30 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 40,86 | 43,81 | 2025-12-31 | H | 0,93 | 67,20 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 949,12 | 499,01 | 2025-12-31 | H | 1,90 | 4,30 | 5,50 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 378,59 | 177,30 | 2025-12-31 | H | 2,14 | 16,20 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 323,30 | 431,25 | 2025-12-31 | H | 0,75 | x | 6,20 |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 36,79 | 40,66 | 2025-12-31 | J | 0,90 | x | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 64 808,46 | 35 691,93 | 2026-03-31 | H | 1,82 | 11,20 | 7,30 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 73,71 | 69,60 | 2025-12-31 | H | 1,06 | 9,50 | 8,00 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 787,66 | 376,66 | 2025-12-31 | H | 2,09 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 90,33 | 66,11 | 2025-12-31 | H | 1,37 | 17,10 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 69,79 | 27,84 | 2025-12-31 | H | 2,51 | 18,30 | 12,00 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 45,99 | 183,01 | 2025-12-31 | H | 0,25 | 6,20 | -- |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 143,07 | 125,73 | 2025-12-31 | H | 1,14 | 11,70 | -- |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 616,04 | 457,18 | 2025-12-31 | H | 1,35 | 9,00 | 10,80 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 21,64 | 77,07 | 2025-09-30 | J | 0,28 | 2,50 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 8,00 | 18,03 | 2026-03-31 | J | 0,44 | 4,80 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 99,58 | 129,55 | 2025-12-31 | H | 0,77 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 478,62 | 925,29 | 2025-12-31 | H | 0,52 | 9,70 | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 73,42 | 27,25 | 2025-12-31 | J | 2,69 | 21,20 | 7,50 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 31,24 | 15,86 | 2025-12-31 | H | 1,97 | 14,10 | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 71,11 | 10,35 | 2025-09-30 | J | 6,87 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 95,07 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,54 | 0,70 | 123,80 |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 636,63 | 544,06 | 2025-12-31 | H | 1,17 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 542,44 | 1 131,33 | 2025-12-31 | H | 3,13 | 18,20 | 3,70 |
| 141 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 395,00 | 2025-12-31 | H | 0,78 | 5,90 | -- |
| 142 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 261,49 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,89 | 58,70 | -- |
| 143 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 2 063,27 | 487,36 | 2025-12-31 | H | 4,23 | x | -- |
| 144 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 127,98 | 517,65 | 2025-12-31 | H | 6,04 | 13,10 | 4,60 |
| 145 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 539,00 | 4 179,20 | 2025-12-31 | H | 0,37 | x | -- |
| 146 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 15 548,49 | 10 042,31 | 2025-12-31 | H | 1,55 | 9,30 | 11,50 |
| 147 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 34,38 | 72,63 | 2025-12-31 | J | 0,47 | 4,70 | -- |
| 148 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 288,00 | 186,40 | 2025-12-31 | J | 1,55 | 11,80 | -- |
| 149 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 48,96 | 116,97 | 2025-12-31 | H | 0,42 | 1,60 | -- |
| 150 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 979,96 | 477,26 | 2025-12-31 | H | 2,05 | 3,70 | -- |
| 151 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 35,97 | 84,73 | 2025-12-31 | H | 0,42 | x | -- |
| 152 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 27,46 | 35,46 | 2025-12-31 | J | 0,77 | x | -- |
| 153 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,62 | 0,00 | 2025-12-31 | J | 8 021,49 | x | -- |
| 154 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,76 | 2026-03-31 | J | 4,82 | x | -- |
| 155 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 191,68 | 16,82 | 2025-12-31 | J | 11,39 | 14,70 | 2,60 |
| 156 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 8,33 | 6,39 | 2026-03-31 | J | 1,30 | 51,80 | -- |
| 157 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 304,64 | 753,87 | 2025-12-31 | H | 1,73 | 5,30 | 11,30 |
| 158 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 384,35 | 175,63 | 2025-12-31 | H | 2,19 | 10,80 | -- |
| 159 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 14,64 | 14,48 | 2025-12-31 | J | 1,01 | x | -- |
| 160 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 70,66 | 42,55 | 2025-12-31 | H | 1,66 | 7,90 | 5,90 |
| 161 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 25,87 | 14,90 | 2025-12-31 | H | 1,74 | 17,10 | -- |
| 162 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 163 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 52 222,14 | 20 585,00 | 2026-03-31 | H | 2,54 | 11,80 | 6,70 |
| 164 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 312,31 | 545,92 | 2025-12-31 | H | 0,57 | 5,60 | 3,20 |
| 165 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 276,12 | 397,66 | 2025-12-31 | H | 0,69 | 6,30 | 6,60 |
| 166 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 164,46 | 2022-03-31 | H | 1,19 | 3,20 | -- |
| 167 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 22,10 | 9,72 | 2025-12-31 | H | 2,27 | x | -- |
| 168 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 10 994,45 | 5 776,02 | 2025-12-31 | H | 1,90 | 13,60 | 0,20 |
| 169 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 60,11 | -26,66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 170 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 196,38 | 190,15 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 10,20 | 5,40 |
| 171 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 197,59 | 135,64 | 2025-12-31 | H | 1,46 | 8,30 | 3,20 |
| 172 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 35,48 | 99,76 | 2025-12-31 | H | 0,36 | x | -- |
| 173 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 15,50 | 18,34 | 2025-12-31 | J | 0,85 | x | -- |
| 174 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 103,47 | 268,71 | 2025-12-31 | H | 0,39 | 8,10 | 2,80 |
| 175 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 226,40 | 166,62 | 2025-12-31 | J | 1,36 | 7,20 | -- |
| 176 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 471,86 | 3 057,70 | 2025-12-31 | H | 1,14 | x | -- |
| 177 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 32,56 | 42,37 | 2025-12-31 | H | 0,77 | 8,60 | 4,40 |
| 178 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 64,88 | 340,76 | 2025-12-31 | J | 0,19 | 18,60 | -- |
| 179 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 118,85 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 180 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 780,56 | 7 859,70 | 2025-12-31 | H | 0,74 | 8,90 | -- |
| 181 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 842 413 | 11 476,25 | 2 160,00 | 2026-03-31 | H | 5,31 | 19,40 | 4,70 |
| 182 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 66 570,00 | 32 828,00 | 2025-12-31 | H | 2,03 | 18,10 | -- |
| 183 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 74,06 | 102,33 | 2025-12-31 | J | 0,72 | x | 9,50 |
