| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,13 | 101,46 | 2025-12-31 | H | 0,33 | 8,20 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 27,17 | 40,90 | 2026-03-31 | H | 0,66 | 15,30 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 369,83 | 233,64 | 2026-03-31 | J | 1,58 | 35,10 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 60,12 | 21,04 | 2025-12-31 | J | 2,86 | 19,90 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 99,89 | 86,21 | 2026-03-31 | J | 1,16 | 8,40 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 240,37 | 1 617,87 | 2025-12-31 | H | 1,38 | 11,10 | 4,70 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 196,85 | 158,85 | 2025-12-31 | J | 1,24 | 13,90 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 508,31 | 410,06 | 2025-12-31 | H | 1,24 | 11,10 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 7,25 | -34,97 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 422,95 | 694,98 | 2026-03-31 | H | 0,61 | 18,80 | 2,80 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 107,05 | 345,34 | 2024-06-30 | H | 0,31 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 59,59 | -12,22 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 209,80 | 150,64 | 2026-03-31 | H | 1,39 | 6,70 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 31,48 | -8,50 | 2025-12-31 | J | x | 18,00 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 16 443,28 | 13 132,72 | 2026-03-31 | H | 1,25 | 7,20 | 7,10 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 36 304,68 | 10 571,80 | 2026-03-31 | H | 3,43 | 23,20 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,02 | 203,05 | 2026-03-31 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 138,31 | 151,57 | 2026-03-31 | H | 0,91 | 10,40 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 463,80 | 439,62 | 2026-03-31 | H | 1,06 | 9,40 | 6,00 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 403,54 | 1 040,00 | 2025-12-31 | H | 0,39 | 23,10 | 3,80 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,51 | 9,40 | 2025-12-31 | J | 0,37 | 3,30 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19 066 155 | 347,00 | 226,37 | 2026-03-31 | J | 1,53 | x | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 830,87 | 670,67 | 2026-03-31 | H | 1,24 | 9,50 | 3,50 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 206,00 | 233,94 | 2026-03-31 | H | 0,88 | 13,60 | 3,80 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 125,71 | 21,10 | 2025-12-31 | H | 5,96 | 30,60 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 147,09 | 1 301,16 | 2026-03-31 | H | 2,42 | 18,30 | 3,60 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 403,25 | 1 379,88 | 2026-03-31 | H | 0,29 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 641,86 | 269,78 | 2025-12-31 | H | 2,38 | 11,90 | 1,50 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 912 488 | 255,52 | 139,85 | 2026-03-31 | J | 1,83 | 10,10 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 3 840,60 | 1 361,31 | 2026-03-31 | H | 2,82 | 11,80 | 1,80 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 23,00 | 69,04 | 2025-12-31 | H | 0,33 | 43,30 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 3 161,36 | 440,27 | 2026-03-31 | J | 7,18 | 21,30 | 3,50 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 16 305,41 | 7 425,70 | 2025-12-31 | H | 2,20 | 14,30 | 6,40 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 316,04 | 1 283,28 | 2026-03-31 | H | 2,58 | 15,80 | 2,70 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 227,50 | 2 267,92 | 2026-03-31 | H | 0,54 | 238,50 | 4,30 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 773,00 | 1 780,21 | 2026-03-31 | H | 1,56 | 10,60 | 8,60 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 110,85 | 75,78 | 2025-12-31 | H | 1,46 | 33,20 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 109,65 | 123,03 | 2025-12-31 | J | 0,89 | 7,50 | 5,60 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 9,45 | 3,57 | 2026-03-31 | J | 2,65 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 359,12 | 331,99 | 2025-12-31 | H | 1,08 | 9,70 | 6,10 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 547,34 | 79,57 | 2026-03-31 | J | 6,88 | 14,00 | 2,80 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 370,00 | 1 476,05 | 2026-03-31 | H | 2,28 | 15,20 | 0,60 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 55,13 | 154,87 | 2025-12-31 | H | 0,36 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 15 013,14 | 2 662,72 | 2026-03-31 | H | 5,64 | 20,20 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 948,40 | 1 191,59 | 2026-03-31 | H | 0,80 | 7,30 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 21,98 | 20,46 | 2025-12-31 | H | 1,07 | 13,80 | 6,80 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 19,62 | 21,59 | 2025-12-31 | J | 0,91 | 31,40 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 456,96 | 73,28 | 2025-12-31 | J | 6,24 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 45,96 | 48,08 | 2025-12-31 | H | 0,96 | 437,70 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 100,20 | 31,65 | 2025-12-31 | J | 3,17 | 16,00 | 0,30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 371,36 | 593,97 | 2025-12-31 | H | 0,63 | 109,40 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 504,94 | 175,16 | 2025-12-31 | H | 2,88 | 9,60 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 21 275,11 | 17 874,83 | 2026-03-31 | H | 1,19 | 7,90 | 7,10 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 748,30 | 2 511,25 | 2026-03-31 | H | 0,30 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 80,87 | 74,00 | 2025-12-31 | H | 1,09 | 171,30 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 186,80 | 1 460,47 | 2026-03-31 | H | 0,81 | 36,90 | -- |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 948,07 | 2 370,95 | 2026-03-31 | H | 0,40 | 7,40 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 167,83 | 316,65 | 2026-03-31 | H | 0,53 | 13,40 | -- |
| 59 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 17 809,80 | 1 426,16 | 2026-03-31 | H | 12,49 | 24,70 | 3,60 |
| 60 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 286,50 | -568,85 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 61 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 64,08 | 1,60 | 2026-03-31 | J | 40,00 | x | -- |
| 62 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 44,80 | 203,28 | 2025-12-31 | H | 0,22 | 2,30 | -- |
| 63 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 495,56 | 23,48 | 2025-12-31 | H | 21,10 | x | -- |
| 64 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 48,91 | 29,13 | 2026-03-31 | H | 1,68 | 20,30 | 2,00 |
| 65 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 343,25 | 1 185,78 | 2025-12-31 | H | 0,29 | 102,70 | -- |
| 66 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,94 | 2,33 | 2026-03-31 | J | 4,26 | x | -- |
| 67 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 25 177,45 | 3 289,86 | 2025-12-31 | H | 7,65 | 42,30 | 0,40 |
| 68 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 54,11 | 100,71 | 2025-12-31 | H | 0,54 | 9,40 | -- |
| 69 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14 911 900 | 20,88 | 17,24 | 2025-12-31 | J | 1,21 | x | -- |
| 70 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 365,87 | 894,19 | 2025-12-31 | H | 0,41 | 23,30 | -- |
| 71 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218 824 880 | 656,47 | 156,35 | 2025-12-31 | H | 4,20 | 192,10 | -- |
| 72 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 186,50 | 138,60 | 2025-12-31 | H | 1,35 | 4,60 | 12,50 |
| 73 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 136,37 | 528,78 | 2026-03-31 | H | 2,15 | 10,50 | -- |
| 74 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 380,00 | 79,07 | 2025-12-31 | H | 4,81 | 41,00 | 1,50 |
| 75 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 90,57 | -11,71 | 2025-12-31 | H | x | 7,90 | -- |
| 76 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 418,61 | 1 332,53 | 2026-03-31 | H | 1,06 | x | -- |
| 77 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 255,15 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 8,28 | 2,60 | -- |
| 78 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 302,09 | 497,89 | 2026-03-31 | H | 2,62 | 16,70 | -- |
| 79 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 18,05 | 16,14 | 2026-03-31 | H | 1,12 | 16,70 | -- |
| 80 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 50,67 | 34,96 | 2025-12-31 | H | 1,45 | x | -- |
| 81 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 45,64 | 45,93 | 2025-12-31 | H | 0,99 | x | -- |
| 82 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 370,66 | 118,70 | 2025-12-31 | J | 3,12 | 21,60 | 2,10 |
| 83 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 2 797,26 | 159,02 | 2025-12-31 | J | 17,59 | 206,10 | -- |
| 84 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4 354 347 | 1 750,45 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 21 880,59 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 3 130,26 | 541,66 | 2026-03-31 | H | 5,78 | 43,10 | 0,90 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 10 581,29 | 13 651,40 | 2026-03-31 | H | 0,78 | x | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 39,01 | 91,05 | 2025-12-31 | H | 0,43 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 866,18 | 148,48 | 2026-03-31 | J | 5,83 | 42,50 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 913,02 | 69,04 | 2026-03-31 | H | 13,22 | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 30,25 | 27,11 | 2025-12-31 | H | 1,12 | 19,90 | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 239,49 | 1 466,94 | 2026-03-31 | J | 0,84 | 10,70 | 4,70 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 774,15 | 398,61 | 2026-03-31 | H | 1,94 | 9,50 | 5,40 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 602,10 | 698,28 | 2025-12-31 | H | 0,86 | 5,80 | 4,80 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 73,08 | 140,39 | 2026-03-31 | H | 0,52 | 25,70 | 17,20 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 994,77 | 2 115,35 | 2026-03-31 | H | 2,36 | 9,00 | 5,30 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 30,40 | 20,82 | 2025-12-31 | J | 1,46 | 4,40 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 505,69 | 528,40 | 2025-12-31 | H | 10,42 | 21,90 | 2,00 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 852,88 | 105,63 | 2025-12-31 | H | 8,07 | 22,70 | 1,20 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 33,47 | 24,45 | 2026-03-31 | H | 1,37 | 21,90 | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 31 127,70 | 8 965,14 | 2026-03-31 | H | 3,47 | 19,90 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 198,26 | 270,27 | 2025-12-31 | H | 0,73 | 10,10 | 2,20 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 759,19 | 2 170,45 | 2026-03-31 | H | 3,11 | 9,90 | 7,60 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 20,36 | 15,21 | 2025-12-31 | J | 1,34 | 25,70 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 73,85 | 22,49 | 2025-12-31 | H | 3,28 | 18,20 | 3,30 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 063,45 | 1 316,42 | 2025-12-31 | H | 1,57 | x | 16,00 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 102,31 | 48,09 | 2025-12-31 | H | 2,13 | 17,60 | 15,50 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 30,47 | 143,02 | 2026-03-31 | H | 0,21 | 1,70 | 0,80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 591,99 | 138,00 | 2025-12-31 | H | 4,29 | 20,40 | 4,20 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 16,30 | 4,37 | 2026-03-31 | J | 3,73 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 74,77 | 27,35 | 2025-12-31 | J | 2,73 | 15,20 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 11 442,19 | 17 702,65 | 2026-03-31 | H | 0,65 | 6,80 | 2,30 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 542,98 | 186,69 | 2026-03-31 | J | 2,91 | 70,40 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 7 817,59 | 12 822,00 | 2025-12-31 | H | 0,61 | 6,30 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 38,70 | 43,18 | 2026-03-31 | H | 0,90 | 15,90 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 938,59 | 499,01 | 2025-12-31 | H | 1,88 | 4,20 | 5,60 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 364,40 | 177,30 | 2025-12-31 | H | 2,06 | 15,60 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 304,21 | 412,77 | 2026-03-31 | H | 0,74 | x | -- |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 35,04 | 40,69 | 2026-03-31 | J | 0,86 | 65,50 | -- |
| 120 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 62 662,49 | 35 691,93 | 2026-03-31 | H | 1,76 | 10,90 | 8,20 |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 71,70 | 69,60 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 9,20 | 8,20 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 762,61 | 290,65 | 2026-03-31 | H | 2,62 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 104,95 | 68,78 | 2026-03-31 | H | 1,53 | 30,70 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 76,18 | 27,84 | 2025-12-31 | H | 2,74 | 19,90 | 10,90 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 46,61 | 183,01 | 2025-12-31 | H | 0,25 | 6,30 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 143,07 | 125,73 | 2025-12-31 | H | 1,14 | 11,70 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 677,64 | 478,47 | 2026-03-31 | H | 1,42 | 9,90 | 9,80 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 21,30 | 86,05 | 2025-12-31 | J | 0,25 | 2,20 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 8,25 | 18,03 | 2026-03-31 | J | 0,46 | 4,90 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 102,85 | 129,55 | 2025-12-31 | H | 0,79 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 469,04 | 925,29 | 2025-12-31 | H | 0,51 | 9,50 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 78,91 | 27,25 | 2025-12-31 | J | 2,90 | 22,80 | 7,00 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 32,09 | 16,81 | 2026-03-31 | H | 1,91 | 8,30 | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 78,49 | 9,42 | 2025-12-31 | J | 8,33 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 96,21 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,55 | 0,70 | 122,30 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 636,63 | 529,74 | 2026-03-31 | H | 1,20 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 389,24 | 1 201,03 | 2026-03-31 | H | 2,82 | 15,80 | 3,90 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 395,00 | 2025-12-31 | H | 0,78 | 5,90 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 276,87 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 2,00 | 62,20 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 2 406,48 | 487,36 | 2025-12-31 | H | 4,94 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 065,97 | 595,19 | 2026-03-31 | H | 5,15 | 13,00 | 4,70 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 435,64 | 4 179,30 | 2025-12-31 | H | 0,34 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 16 071,13 | 10 084,26 | 2026-03-31 | H | 1,59 | 9,90 | 11,10 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 32,47 | 72,63 | 2025-12-31 | J | 0,45 | 4,50 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 285,00 | 186,40 | 2025-12-31 | J | 1,53 | 11,70 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 45,72 | 116,97 | 2025-12-31 | H | 0,39 | 1,50 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 971,01 | 482,42 | 2025-12-31 | H | 2,01 | 3,70 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 33,58 | 81,45 | 2026-03-31 | H | 0,41 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 26,69 | 35,46 | 2025-12-31 | J | 0,75 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,71 | -0,94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,76 | 2026-03-31 | J | 4,82 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 172,80 | 16,83 | 2026-03-31 | J | 10,27 | 14,60 | 2,90 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 8,54 | 6,39 | 2026-03-31 | J | 1,34 | 53,00 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 455,52 | 722,46 | 2026-03-31 | H | 2,01 | 6,50 | 5,40 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 364,76 | 175,63 | 2025-12-31 | H | 2,08 | 10,30 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 13,24 | 14,83 | 2026-03-31 | J | 0,89 | 735,30 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 71,87 | 42,55 | 2025-12-31 | H | 1,69 | 8,00 | 5,80 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 24,07 | 14,90 | 2025-12-31 | H | 1,62 | 15,90 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 54 902,20 | 20 585,00 | 2026-03-31 | H | 2,67 | 12,40 | 6,30 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 308,31 | 545,92 | 2025-12-31 | H | 0,56 | 5,50 | 3,20 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 271,02 | 404,50 | 2026-03-31 | H | 0,67 | 6,90 | 6,70 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 164,47 | 2022-03-31 | H | 1,19 | 3,20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 19,39 | 9,72 | 2025-12-31 | H | 2,00 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 11 617,84 | 6 018,17 | 2026-03-31 | H | 1,93 | 13,50 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 57,33 | -26,66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 196,38 | 180,87 | 2026-03-31 | H | 1,09 | 9,40 | 5,40 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 223,34 | 141,19 | 2026-03-31 | H | 1,58 | 7,50 | 2,90 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 34,97 | 102,29 | 2026-03-31 | H | 0,34 | 5,50 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,29 | 18,34 | 2025-12-31 | J | 0,78 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 102,82 | 284,85 | 2026-03-31 | H | 0,36 | 4,00 | 2,90 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 225,95 | 166,62 | 2025-12-31 | J | 1,36 | 7,20 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 355,62 | 2 431,40 | 2026-03-31 | H | 1,38 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 31,57 | 42,37 | 2025-12-31 | H | 0,75 | 8,30 | 4,50 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 63,37 | 340,76 | 2025-12-31 | J | 0,19 | 18,20 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 120,13 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 686,66 | 7 944,62 | 2025-12-31 | H | 0,72 | 8,70 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 858 272 | 11 820,07 | 2 160,00 | 2026-03-31 | H | 5,47 | 20,00 | 4,60 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 66 940,00 | 36 941,00 | 2026-03-31 | H | 1,81 | 9,70 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 76,88 | 102,33 | 2025-12-31 | J | 0,75 | x | 9,20 |
