
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 35,78 | 98,99 | 2025-09-30 | H | 0,36 | 20,10 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 30,59 | 40,16 | 2025-09-30 | H | 0,76 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 354,84 | 251,45 | 2025-09-30 | J | 1,41 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 54,75 | 19,85 | 2025-09-30 | J | 2,76 | 50,80 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 100,85 | 80,26 | 2025-09-30 | J | 1,26 | 9,80 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 1 932,80 | 1 528,64 | 2025-09-30 | H | 1,26 | 11,10 | 2,50 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 212,49 | 158,48 | 2025-09-30 | J | 1,34 | 12,20 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 455,43 | 393,76 | 2025-09-30 | H | 1,16 | 10,90 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 8,17 | -34,66 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 450,90 | 662,45 | 2025-09-30 | H | 0,68 | 22,50 | 2,60 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 119,19 | 340,00 | 2024-06-30 | H | 0,35 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 71,09 | -8,92 | 2025-09-30 | H | x | 182,00 | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 196,45 | 129,29 | 2025-09-30 | H | 1,52 | 7,50 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 103 865 537 | 35,00 | -10,03 | 2025-09-30 | J | x | 39,60 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 14 830,93 | 12 160,92 | 2025-09-30 | H | 1,22 | 6,50 | 8,10 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 31 881,53 | 9 834,20 | 2025-09-30 | H | 3,24 | 24,00 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 24,87 | 200,61 | 2025-09-30 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 129,72 | 144,25 | 2025-09-30 | H | 0,90 | 10,20 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 431,03 | 434,21 | 2025-09-30 | H | 0,99 | 9,90 | 6,40 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 478,96 | 1 021,40 | 2025-09-30 | H | 0,47 | 16,90 | 3,20 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,38 | 9,28 | 2025-09-30 | J | 0,36 | 3,60 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 446,06 | 231,99 | 2025-09-30 | J | 1,92 | 16,80 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 806,38 | 623,45 | 2025-09-30 | H | 1,29 | 11,50 | 3,60 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 194,86 | 221,78 | 2025-09-30 | H | 0,88 | 12,60 | 4,00 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 73,85 | 15,87 | 2025-09-30 | H | 4,65 | x | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 766,86 | 1 166,60 | 2025-09-30 | H | 2,37 | 80,10 | 4,10 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 591,02 | 1 434,16 | 2025-09-30 | H | 0,41 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 746,77 | 249,65 | 2025-09-30 | H | 2,99 | 14,20 | 1,30 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 887 599 | 185,68 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 1,45 | 7,50 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 2 043,51 | 1 135,86 | 2025-09-30 | H | 1,80 | 10,20 | 4,90 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 33,91 | 68,08 | 2025-09-30 | H | 0,50 | 10,20 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 860,60 | 372,03 | 2025-09-30 | J | 7,69 | 22,90 | 3,90 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 18 226,87 | 5 640,30 | 2025-09-30 | H | 3,23 | 30,20 | 1,50 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 637,79 | 1 152,41 | 2025-09-30 | H | 3,16 | 19,00 | 2,50 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 217,50 | 2 221,97 | 2025-09-30 | H | 0,55 | 5,60 | 4,30 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 504,79 | 1 636,21 | 2025-09-30 | H | 1,53 | 14,50 | 9,50 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 117,75 | 73,84 | 2025-09-30 | H | 1,59 | x | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 115,75 | 121,89 | 2025-09-30 | J | 0,95 | 8,30 | 4,50 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 12,81 | 3,56 | 2025-09-30 | J | 3,60 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 331,30 | 325,16 | 2025-09-30 | H | 1,02 | 9,80 | 6,60 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 531,65 | 56,61 | 2025-09-30 | J | 9,39 | 21,10 | 2,90 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 338,10 | 1 361,66 | 2025-09-30 | H | 1,72 | 11,30 | 0,80 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 53,71 | 159,15 | 2025-09-30 | H | 0,34 | 41,30 | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 275 742 | 12 365,93 | 2 235,16 | 2025-09-30 | H | 5,53 | 23,50 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 871,50 | 1 098,76 | 2025-09-30 | H | 0,79 | 10,40 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 18,91 | 18,27 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 37,80 | 7,90 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 51,36 | 21,63 | 2025-09-30 | J | 2,37 | 24,70 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 436,49 | 27,00 | 2025-09-30 | J | 16,16 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 54,30 | 46,82 | 2025-09-30 | H | 1,16 | 83,70 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 96,30 | 29,61 | 2025-09-30 | J | 3,25 | 18,90 | 0,30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 343,46 | 592,08 | 2025-09-30 | H | 0,58 | x | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 480,80 | 167,44 | 2025-09-30 | H | 2,87 | 9,50 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 880 491 | 20 999,03 | 16 601,29 | 2025-09-30 | H | 1,26 | 7,80 | 5,50 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 690,48 | 2 819,56 | 2025-09-30 | H | 0,24 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 99,08 | 74,15 | 2025-09-30 | H | 1,34 | x | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 387,20 | 1 425,32 | 2025-09-30 | H | 0,97 | 12,30 | 5,20 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 933,19 | 2 335,81 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 7,50 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 100,70 | 293,77 | 2025-09-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 135,55 | 13,78 | 2025-09-30 | H | 9,84 | 39,70 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 17 615,77 | 1 028,60 | 2025-09-30 | H | 17,13 | 28,90 | 3,70 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 432,00 | -374,60 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 45,36 | 0,18 | 2025-09-30 | J | 246,66 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 31,90 | 199,78 | 2025-09-30 | H | 0,16 | 0,90 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 5 553 397 | 429,83 | 33,27 | 2025-09-30 | H | 12,92 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 47,34 | 27,97 | 2025-09-30 | H | 1,69 | 28,40 | 2,10 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 387,75 | 1 196,64 | 2025-09-30 | H | 0,32 | 144,80 | -- |
| 67 | PLCCC0000016 | CCC | 521 ? | 77 025 894 | 10 051,88 | 2 475,70 | 2025-10-31 | H | 4,06 | 13,20 | -- |
| 68 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,19 | 9,03 | 2025-09-30 | J | 1,02 | x | -- |
| 69 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 26 935,87 | 3 061,48 | 2025-09-30 | H | 8,80 | 47,20 | 0,40 |
| 70 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 46,90 | 95,11 | 2025-09-30 | H | 0,49 | 16,10 | -- |
| 71 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 10 364 557 | 27,57 | 12,62 | 2025-09-30 | J | 2,18 | x | -- |
| 72 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 390,62 | 903,81 | 2025-09-30 | H | 0,43 | 24,60 | -- |
| 73 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 477,06 | 153,10 | 2025-09-30 | H | 3,12 | x | -- |
| 74 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 202,30 | 126,97 | 2025-09-30 | H | 1,59 | 6,50 | 11,40 |
| 75 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 130,99 | 389,45 | 2025-09-30 | J | 2,90 | x | -- |
| 76 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 375,00 | 82,77 | 2025-09-30 | H | 4,53 | 61,30 | 1,50 |
| 77 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 141,04 | -10,66 | 2025-09-30 | H | x | 10,40 | -- |
| 78 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 249,67 | 1 121,77 | 2025-09-30 | H | 1,11 | x | -- |
| 79 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 349,37 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 11,33 | 3,60 | -- |
| 80 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 140,10 | 480,58 | 2025-09-30 | H | 2,37 | 18,70 | -- |
| 81 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 24,60 | 15,99 | 2025-09-30 | H | 1,54 | x | -- |
| 82 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 59,63 | 123,93 | 2025-09-30 | H | 0,48 | x | -- |
| 83 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 33,43 | 47,65 | 2025-09-30 | H | 0,70 | x | -- |
| 84 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 447,59 | 111,64 | 2025-09-30 | J | 4,01 | 26,10 | 1,80 |
| 85 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 686,92 | 140,72 | 2025-09-30 | J | 11,99 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 3 193,05 | 490,50 | 2025-09-30 | H | 6,51 | 53,30 | 0,90 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 8 553,93 | 16 353,70 | 2025-09-30 | H | 0,52 | 21,40 | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 35,26 | 95,71 | 2025-09-30 | H | 0,37 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 859,17 | 144,08 | 2025-09-30 | J | 5,96 | 38,40 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 6 382 988 | 939,58 | 5,74 | 2025-09-30 | H | 163,77 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 30,87 | 24,81 | 2025-09-30 | H | 1,24 | x | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 182,90 | 1 431,88 | 2025-09-30 | J | 0,83 | 8,90 | 4,90 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 843,77 | 373,19 | 2025-09-30 | H | 2,26 | 11,20 | 5,00 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 777,72 | 667,51 | 2025-09-30 | H | 1,17 | 6,90 | 3,70 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 81,57 | 152,34 | 2025-09-30 | H | 0,54 | 43,40 | 15,40 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 258,06 | 1 776,90 | 2025-09-30 | H | 2,40 | 9,00 | 6,20 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 28,82 | 23,58 | 2025-09-30 | J | 1,22 | 3,40 | -- |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 6 690,54 | 495,14 | 2025-09-30 | H | 13,51 | 25,10 | 1,70 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 657,04 | 58,44 | 2025-09-30 | H | 11,24 | 21,40 | 1,50 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 36,36 | 15,36 | 2025-09-30 | H | 2,37 | x | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 37 833,64 | 8 288,76 | 2025-09-30 | H | 4,56 | 23,40 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 250,66 | 268,26 | 2025-09-30 | H | 0,93 | 10,40 | 1,70 |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 784,98 | 1 890,03 | 2025-09-30 | H | 3,59 | 10,50 | 7,60 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 23,99 | 16,55 | 2025-09-30 | J | 1,45 | 9,50 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 62,98 | 20,40 | 2025-09-30 | H | 3,09 | 18,90 | 3,90 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 145,99 | 1 540,11 | 2025-09-30 | H | 1,39 | x | 15,40 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 85,22 | 55,27 | 2025-09-30 | H | 1,54 | 28,10 | 11,30 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 27,23 | 131,25 | 2025-09-30 | H | 0,21 | 4,60 | 0,90 |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 461,22 | 122,89 | 2025-09-30 | H | 3,75 | 20,60 | 5,40 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 18,28 | 4,39 | 2025-09-30 | J | 4,17 | 0,70 | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 66,51 | 23,60 | 2025-09-30 | J | 2,82 | 19,10 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 11 007,81 | 17 661,79 | 2025-09-30 | H | 0,62 | 13,50 | 2,40 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 650,45 | 183,60 | 2025-09-30 | J | 3,54 | 62,50 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 8 426,27 | 12 872,00 | 2025-09-30 | H | 0,65 | 15,90 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 44,82 | 45,29 | 2025-09-30 | H | 0,99 | 31,00 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 1 145,61 | 590,09 | 2025-09-30 | H | 1,94 | 5,70 | 4,60 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 340,73 | 153,68 | 2025-09-30 | H | 2,22 | 42,70 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 350,74 | 447,21 | 2025-09-30 | H | 0,78 | x | 5,70 |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 38,54 | 41,12 | 2025-09-30 | J | 0,94 | x | -- |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 75,94 | 67,33 | 2025-09-30 | H | 1,13 | 8,30 | 7,70 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 11,31 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,90 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 955,36 | 611,58 | 2025-09-30 | H | 1,56 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 118,44 | 85,53 | 2025-09-30 | H | 1,38 | 8,60 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 75,63 | 29,38 | 2025-09-30 | H | 2,57 | 27,30 | 11,00 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 46,61 | 179,28 | 2025-09-30 | H | 0,26 | 4,50 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 124,95 | 120,82 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 25,90 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 654,27 | 439,50 | 2025-09-30 | H | 1,49 | 10,70 | 10,20 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 19,99 | 77,07 | 2025-09-30 | J | 0,26 | 2,30 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 9,78 | 26,37 | 2025-09-30 | J | 0,37 | 5,30 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 44 750 050 | 110,53 | 123,65 | 2025-09-30 | H | 0,89 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 638,95 | 924,20 | 2025-09-30 | H | 0,69 | 6,80 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 65,11 | 26,61 | 2025-09-30 | J | 2,45 | 11,40 | 8,40 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 41,33 | 15,74 | 2025-09-30 | H | 2,63 | x | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 75,93 | 10,35 | 2025-09-30 | J | 7,34 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 111,96 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,63 | 0,80 | 105,10 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 692,23 | 572,70 | 2025-09-30 | H | 1,21 | 147,30 | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 2 910,76 | 1 092,79 | 2025-09-30 | H | 2,66 | 15,10 | 4,50 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 884,95 | 2 299,00 | 2025-09-30 | H | 0,82 | 5,20 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 206,12 | 132,51 | 2025-09-30 | H | 1,56 | 168,30 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 749,81 | 3 873,21 | 2025-09-30 | H | 0,45 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 396,68 | 475,08 | 2025-09-30 | H | 7,15 | 14,80 | 4,30 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 676,82 | 4 732,00 | 2025-09-30 | H | 0,35 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 14 424,82 | 9 346,11 | 2025-09-30 | H | 1,54 | 10,00 | 12,40 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 35,66 | 70,81 | 2025-09-30 | J | 0,50 | 4,70 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 188,00 | 169,86 | 2025-09-30 | J | 1,11 | 10,60 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 48,11 | 80,51 | 2025-09-30 | H | 0,60 | x | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 085,12 | 830,05 | 2025-09-30 | H | 1,31 | 4,30 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 40,29 | 110,62 | 2025-09-30 | H | 0,36 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 29,47 | 40,46 | 2025-09-30 | J | 0,73 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,71 | 0,80 | 2025-09-30 | J | 28,40 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 8,82 | 2025-09-30 | J | 0,96 | 36,00 | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 229,12 | 16,76 | 2025-09-30 | J | 13,67 | 16,60 | 1,10 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 24,79 | 6,16 | 2025-09-30 | J | 4,02 | x | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 068,56 | 818,80 | 2025-09-30 | H | 1,31 | 4,00 | 13,70 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 346,67 | 129,87 | 2025-09-30 | H | 2,67 | x | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 10,42 | 14,37 | 2025-09-30 | J | 0,73 | 8,10 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 93,07 | 42,02 | 2025-09-30 | H | 2,21 | 11,20 | 4,40 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 31,14 | 13,35 | 2025-09-30 | H | 2,33 | x | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 47 681,65 | 19 154,00 | 2025-09-30 | H | 2,49 | 10,40 | 6,90 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 350,35 | 522,51 | 2025-09-30 | H | 0,67 | 5,60 | 2,90 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 287,05 | 381,51 | 2025-09-30 | H | 0,75 | 5,30 | 6,30 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 163,29 | 2022-03-31 | H | 1,20 | 3,30 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 24,81 | 13,67 | 2025-09-30 | H | 1,81 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 8 472,52 | 5 572,35 | 2025-09-30 | H | 1,52 | 11,30 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 69,23 | -46,03 | 2025-09-30 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 208,72 | 182,40 | 2025-09-30 | H | 1,14 | 9,70 | 5,00 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 125,74 | 122,22 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 13,60 | 5,10 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 42,32 | 93,26 | 2025-09-30 | H | 0,45 | x | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 15,20 | 18,53 | 2025-09-30 | J | 0,82 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 104,13 | 267,64 | 2025-09-30 | H | 0,39 | 7,70 | 2,80 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 218,22 | 177,37 | 2025-09-30 | J | 1,23 | 13,40 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 140,76 | 6 405,90 | 2025-09-30 | H | 0,49 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 33,33 | 41,99 | 2025-09-30 | H | 0,79 | 7,30 | 4,30 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 62,27 | 343,20 | 2025-09-30 | J | 0,18 | x | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 118,27 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 6 543,47 | 7 810,34 | 2025-09-30 | H | 0,84 | 8,60 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 841 128 | 10 097,00 | 1 895,00 | 2025-09-30 | H | 5,33 | 18,00 | 5,40 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 65 660,00 | 32 311,00 | 2025-09-30 | H | 2,03 | 25,60 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 74,77 | 111,59 | 2025-09-30 | J | 0,67 | x | 9,40 |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 493,55 | 339,27 | 2025-09-30 | H | 1,45 | 6,70 | 2,50 |
