
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 34,94 | 98,99 | 2025-09-30 | H | 0,35 | 19,70 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 27,17 | 40,16 | 2025-09-30 | H | 0,68 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 359,68 | 251,45 | 2025-09-30 | J | 1,43 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 79 237 880 | 58,95 | 19,85 | 2025-09-30 | J | 2,97 | 54,70 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 100,61 | 80,26 | 2025-09-30 | J | 1,25 | 9,70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 1 780,64 | 1 489,87 | 2025-06-30 | H | 1,20 | 10,30 | 2,70 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 220,77 | 158,48 | 2025-09-30 | J | 1,39 | 12,60 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 450,50 | 393,76 | 2025-09-30 | H | 1,14 | 10,80 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 7,54 | -34,66 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 441,59 | 662,45 | 2025-09-30 | H | 0,67 | 22,00 | 2,60 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 114,85 | 341,25 | 2024-06-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 52,94 | -8,92 | 2025-09-30 | H | x | 135,60 | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 200,90 | 129,29 | 2025-09-30 | H | 1,55 | 7,70 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 103 865 537 | 35,63 | -10,03 | 2025-09-30 | J | x | 40,30 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 14 896,21 | 12 160,92 | 2025-09-30 | H | 1,22 | 6,50 | 8,10 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 33 022,99 | 9 834,20 | 2025-09-30 | H | 3,36 | 24,80 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 24,01 | 200,61 | 2025-09-30 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 121,12 | 144,25 | 2025-09-30 | H | 0,84 | 9,50 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 446,16 | 434,21 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 10,20 | 6,20 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 498,39 | 1 021,40 | 2025-09-30 | H | 0,49 | 17,60 | 3,10 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,12 | 9,28 | 2025-09-30 | J | 0,34 | 3,30 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 493,51 | 231,99 | 2025-09-30 | J | 2,13 | 18,60 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 750,88 | 623,45 | 2025-09-30 | H | 1,20 | 10,70 | 3,90 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 192,64 | 221,78 | 2025-09-30 | H | 0,87 | 12,40 | 4,00 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 67,65 | 15,87 | 2025-09-30 | H | 4,26 | x | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 761,01 | 1 166,60 | 2025-09-30 | H | 2,37 | 80,00 | 4,20 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 592,41 | 1 434,16 | 2025-09-30 | H | 0,41 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 677,27 | 249,65 | 2025-09-30 | H | 2,71 | 12,90 | 1,40 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 887 599 | 153,35 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 1,20 | 6,20 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 1 813,74 | 1 140,04 | 2025-09-30 | H | 1,59 | 9,00 | 5,50 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 33,13 | 68,08 | 2025-09-30 | H | 0,49 | 9,90 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 853,91 | 372,03 | 2025-09-30 | J | 7,67 | 22,90 | 3,90 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 19 156,47 | 5 640,30 | 2025-09-30 | H | 3,40 | 31,70 | 1,40 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 450,97 | 1 152,41 | 2025-09-30 | H | 2,99 | 18,00 | 2,60 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 120,00 | 2 227,57 | 2025-09-30 | H | 0,50 | 5,20 | 4,70 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 500,46 | 1 636,21 | 2025-09-30 | H | 1,53 | 14,50 | 9,50 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 95,58 | 73,84 | 2025-09-30 | H | 1,29 | x | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 104,17 | 121,89 | 2025-09-30 | J | 0,85 | 7,50 | 5,00 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 13,51 | 3,57 | 2025-09-30 | J | 3,78 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 334,67 | 325,16 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 9,90 | 6,50 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 546,42 | 56,61 | 2025-09-30 | J | 9,65 | 21,70 | 2,90 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 251,89 | 1 361,66 | 2025-09-30 | H | 1,65 | 10,90 | 0,90 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 54,21 | 159,15 | 2025-09-30 | H | 0,34 | 41,70 | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 275 742 | 11 759,91 | 2 235,16 | 2025-09-30 | H | 5,26 | 22,40 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 934,16 | 1 098,76 | 2025-09-30 | H | 0,85 | 11,10 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 18,26 | 18,27 | 2025-09-30 | H | 1,00 | 36,50 | 8,20 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 50,78 | 21,63 | 2025-09-30 | J | 2,35 | 24,40 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 445,35 | 27,00 | 2025-09-30 | J | 16,49 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 51,79 | 46,82 | 2025-09-30 | H | 1,11 | 79,80 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 82,50 | 29,61 | 2025-09-30 | J | 2,79 | 16,20 | 0,40 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 339,16 | 592,08 | 2025-09-30 | H | 0,57 | x | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 475,01 | 167,44 | 2025-09-30 | H | 2,84 | 9,40 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 880 491 | 20 037,81 | 16 601,29 | 2025-09-30 | H | 1,21 | 7,50 | 5,80 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 646,26 | 2 819,56 | 2025-09-30 | H | 0,23 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 86,66 | 74,15 | 2025-09-30 | H | 1,17 | x | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 502,40 | 1 425,32 | 2025-09-30 | H | 1,05 | 13,30 | 4,80 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 972,23 | 2 335,81 | 2025-09-30 | H | 0,42 | 7,80 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 90,35 | 293,77 | 2025-09-30 | H | 0,31 | x | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 136,91 | 13,78 | 2025-09-30 | H | 9,94 | 40,10 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 16 380,11 | 1 028,60 | 2025-09-30 | H | 15,92 | 26,90 | 4,00 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 339,00 | -374,60 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 15,57 | 0,18 | 2025-09-30 | J | 84,67 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 32,60 | 199,78 | 2025-09-30 | H | 0,16 | 0,90 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 5 528 709 | 414,65 | 33,27 | 2025-09-30 | H | 12,46 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 47,14 | 27,97 | 2025-09-30 | H | 1,69 | 28,20 | 2,10 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 353,42 | 1 196,64 | 2025-09-30 | H | 0,30 | 132,00 | -- |
| 67 | PLCCC0000016 | CCC | 521 ? | 77 025 894 | 9 335,54 | 2 475,70 | 2025-10-31 | H | 3,77 | 12,30 | -- |
| 68 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 8,71 | 9,03 | 2025-09-30 | J | 0,96 | x | -- |
| 69 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 24 148,37 | 3 061,48 | 2025-09-30 | H | 7,89 | 42,40 | 0,40 |
| 70 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 52,61 | 95,11 | 2025-09-30 | H | 0,55 | 18,10 | -- |
| 71 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 10 364 557 | 24,77 | 12,62 | 2025-09-30 | J | 1,96 | x | -- |
| 72 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 434,64 | 903,81 | 2025-09-30 | H | 0,48 | 27,40 | -- |
| 73 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 520,95 | 153,10 | 2025-09-30 | H | 3,40 | x | -- |
| 74 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 224,43 | 127,29 | 2025-09-30 | H | 1,76 | 7,20 | 10,30 |
| 75 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 098,67 | 389,45 | 2025-09-30 | J | 2,82 | x | -- |
| 76 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 350,00 | 82,77 | 2025-09-30 | H | 4,23 | 57,20 | 1,60 |
| 77 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 124,44 | -10,70 | 2025-09-30 | H | x | 9,10 | -- |
| 78 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 184,87 | 1 121,77 | 2025-09-30 | H | 1,06 | x | -- |
| 79 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 386,51 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 12,54 | 4,00 | -- |
| 80 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 197,51 | 480,58 | 2025-09-30 | H | 2,49 | 19,60 | -- |
| 81 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 24,95 | 15,99 | 2025-09-30 | H | 1,56 | x | -- |
| 82 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 55,15 | 123,93 | 2025-09-30 | H | 0,45 | x | -- |
| 83 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 34,52 | 47,65 | 2025-09-30 | H | 0,72 | x | -- |
| 84 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 283,24 | 111,64 | 2025-09-30 | J | 2,54 | 16,50 | 2,80 |
| 85 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 213,10 | 140,72 | 2025-09-30 | J | 8,62 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 3 246,65 | 490,50 | 2025-09-30 | H | 6,62 | 54,20 | 0,90 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 8 198,98 | 16 353,70 | 2025-09-30 | H | 0,50 | 20,50 | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 24,76 | 95,71 | 2025-09-30 | H | 0,26 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 686,40 | 144,08 | 2025-09-30 | J | 4,76 | 30,60 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 6 382 988 | 708,51 | 5,74 | 2025-09-30 | H | 123,50 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 33,65 | 24,81 | 2025-09-30 | H | 1,36 | x | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 130,45 | 1 431,88 | 2025-09-30 | J | 0,79 | 8,50 | 5,20 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 791,03 | 373,19 | 2025-09-30 | H | 2,12 | 10,50 | 5,30 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 776,04 | 667,51 | 2025-09-30 | H | 1,16 | 6,90 | 3,70 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 97,59 | 152,34 | 2025-09-30 | H | 0,64 | 51,90 | 10,20 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 3 961,53 | 1 776,90 | 2025-09-30 | H | 2,23 | 8,40 | 6,70 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 30,52 | 23,58 | 2025-09-30 | J | 1,29 | 3,60 | -- |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 836,50 | 495,14 | 2025-09-30 | H | 11,79 | 21,90 | 1,90 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 679,08 | 58,44 | 2025-09-30 | H | 11,62 | 22,10 | 1,50 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 2 485 775 | 25,35 | 15,36 | 2025-09-30 | H | 1,65 | x | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 40 196,40 | 8 288,76 | 2025-09-30 | H | 4,85 | 24,90 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 232,32 | 268,26 | 2025-09-30 | H | 0,87 | 9,60 | 1,80 |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 694,69 | 1 890,03 | 2025-09-30 | H | 3,54 | 10,30 | 7,70 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 22,15 | 16,55 | 2025-09-30 | J | 1,34 | 8,80 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 66,29 | 20,40 | 2025-09-30 | H | 3,25 | 19,80 | 3,70 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 055,20 | 1 540,11 | 2025-09-30 | H | 1,33 | x | 16,10 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 86,21 | 55,27 | 2025-09-30 | H | 1,56 | 28,50 | 11,20 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 27,47 | 131,25 | 2025-09-30 | H | 0,21 | 4,60 | 0,90 |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 474,19 | 122,89 | 2025-09-30 | H | 3,86 | 21,20 | 5,30 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 18,79 | 4,40 | 2025-09-30 | J | 4,27 | 0,70 | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 64,15 | 23,60 | 2025-09-30 | J | 2,72 | 18,50 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 10 700,57 | 17 661,79 | 2025-09-30 | H | 0,61 | 13,10 | 2,50 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 509,05 | 183,60 | 2025-09-30 | J | 2,77 | 48,90 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 8 550,49 | 12 872,00 | 2025-09-30 | H | 0,66 | 16,10 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 46,80 | 45,29 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 32,40 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 1 056,13 | 590,09 | 2025-09-30 | H | 1,79 | 5,30 | 5,00 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 293,41 | 153,68 | 2025-09-30 | H | 1,91 | 36,70 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 337,02 | 447,21 | 2025-09-30 | H | 0,75 | x | 5,90 |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 34,69 | 41,12 | 2025-09-30 | J | 0,84 | x | -- |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 73,71 | 67,33 | 2025-09-30 | H | 1,09 | 8,10 | 8,00 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 7,84 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,60 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 880,90 | 611,58 | 2025-09-30 | H | 1,44 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 117,32 | 85,53 | 2025-09-30 | H | 1,37 | 8,50 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 66,73 | 29,38 | 2025-09-30 | H | 2,27 | 24,10 | 12,50 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 43,81 | 179,28 | 2025-09-30 | H | 0,24 | 4,20 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 118,75 | 120,82 | 2025-09-30 | H | 0,98 | 24,60 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 624,53 | 439,50 | 2025-09-30 | H | 1,42 | 10,20 | 10,70 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 22,67 | 77,07 | 2025-09-30 | J | 0,29 | 2,60 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 10,45 | 26,43 | 2025-09-30 | J | 0,40 | 5,60 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 44 750 050 | 109,19 | 123,65 | 2025-09-30 | H | 0,88 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 588,70 | 924,20 | 2025-09-30 | H | 0,64 | 6,30 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 60,49 | 26,61 | 2025-09-30 | J | 2,27 | 10,60 | 9,10 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 40,36 | 15,74 | 2025-09-30 | H | 2,56 | x | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 56,79 | 10,35 | 2025-09-30 | J | 5,49 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 104,37 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,59 | 0,80 | 112,70 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 554,61 | 572,70 | 2025-09-30 | H | 0,97 | 118,10 | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 2 793,24 | 1 092,79 | 2025-09-30 | H | 2,56 | 14,50 | 4,70 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 910,81 | 2 299,00 | 2025-09-30 | H | 0,83 | 5,30 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 176,89 | 132,51 | 2025-09-30 | H | 1,33 | 144,40 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 924,39 | 3 873,21 | 2025-09-30 | H | 0,50 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 293,33 | 475,08 | 2025-09-30 | H | 6,93 | 14,40 | 4,40 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 837,62 | 4 732,00 | 2025-09-30 | H | 0,39 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 14 320,29 | 9 346,11 | 2025-09-30 | H | 1,53 | 10,00 | 12,50 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 35,27 | 70,81 | 2025-09-30 | J | 0,50 | 4,60 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 172,00 | 169,86 | 2025-09-30 | J | 1,01 | 9,70 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 46,74 | 80,51 | 2025-09-30 | H | 0,58 | x | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 100,78 | 833,10 | 2025-09-30 | H | 1,32 | 4,30 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 37,77 | 110,62 | 2025-09-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 28,85 | 40,46 | 2025-09-30 | J | 0,71 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,71 | 0,80 | 2025-09-30 | J | 28,40 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 3 000 000 | 15,90 | 8,84 | 2025-09-30 | J | 1,80 | 67,40 | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 211,20 | 16,76 | 2025-09-30 | J | 12,60 | 15,30 | 1,20 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 31,26 | 6,18 | 2025-09-30 | J | 5,06 | x | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 933,66 | 821,82 | 2025-09-30 | H | 1,14 | 3,50 | 15,70 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 331,60 | 129,87 | 2025-09-30 | H | 2,55 | x | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 10,18 | 14,37 | 2025-09-30 | J | 0,71 | 8,00 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 87,90 | 42,02 | 2025-09-30 | H | 2,09 | 10,60 | 4,70 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 25,87 | 13,35 | 2025-09-30 | H | 1,94 | x | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 45 469,95 | 19 154,00 | 2025-09-30 | H | 2,37 | 9,90 | 7,20 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 348,35 | 522,51 | 2025-09-30 | H | 0,67 | 5,60 | 2,90 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 267,38 | 381,51 | 2025-09-30 | H | 0,70 | 4,90 | 6,80 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 163,70 | 2022-03-31 | H | 1,20 | 3,30 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 23,68 | 13,67 | 2025-09-30 | H | 1,73 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 8 203,33 | 5 572,35 | 2025-09-30 | H | 1,47 | 10,90 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 74,94 | -46,03 | 2025-09-30 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 228,77 | 182,40 | 2025-09-30 | H | 1,25 | 10,60 | 5,40 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 120,95 | 122,22 | 2025-09-30 | H | 0,99 | 13,10 | 5,30 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 31,68 | 93,26 | 2025-09-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,63 | 18,53 | 2025-09-30 | J | 0,79 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 107,40 | 267,64 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 7,90 | 2,70 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 213,67 | 177,37 | 2025-09-30 | J | 1,20 | 13,20 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 2 753,30 | 6 405,90 | 2025-09-30 | H | 0,43 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 32,67 | 41,99 | 2025-09-30 | H | 0,78 | 7,20 | 4,40 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 61,31 | 343,20 | 2025-09-30 | J | 0,18 | x | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 118,71 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 6 132,67 | 7 839,11 | 2025-09-30 | H | 0,78 | 8,00 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 837 588 | 9 158,79 | 1 895,00 | 2025-09-30 | H | 4,83 | 16,30 | 5,90 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 56 700,00 | 32 311,00 | 2025-09-30 | H | 1,75 | 22,10 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 75,47 | 111,59 | 2025-09-30 | J | 0,68 | x | 9,30 |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 449,95 | 339,27 | 2025-09-30 | H | 1,33 | 6,10 | 2,80 |
