
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,27 | 104,02 | 2026-06-30 | H | 0,32 | 38,10 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 27,17 | 42,67 | 2026-06-30 | H | 0,64 | 14,50 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 290,55 | 235,75 | 2026-06-30 | J | 1,23 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 56,70 | 19,75 | 2026-06-30 | J | 2,87 | 13,70 | 5,70 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 142,63 | 90,44 | 2026-06-30 | J | 1,58 | 10,60 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 444,33 | 1 607,59 | 2026-06-30 | H | 1,52 | 10,60 | 4,30 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 195,93 | 168,97 | 2026-06-30 | J | 1,16 | 13,50 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 12 896 530 | 607,43 | 404,08 | 2026-06-30 | H | 1,50 | 10,80 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64 122 270 | 87,85 | 88,69 | 2026-06-30 | H | 0,99 | 10,20 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 8,17 | -37,17 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 533,35 | 682,72 | 2026-06-30 | H | 0,78 | 14,60 | 4,40 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 83,21 | 369,61 | 2024-06-30 | H | 0,23 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79 718 819 | 54,21 | -4,65 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 408 874 | 203,75 | 151,54 | 2026-06-30 | H | 1,34 | 7,40 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 27,97 | -11,62 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 17 259,24 | 12 513,59 | 2026-06-30 | H | 1,38 | 8,50 | 6,80 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 017 961 877 | 55 010,66 | 11 110,50 | 2026-06-30 | H | 4,95 | 32,30 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,81 | 202,13 | 2026-06-30 | J | 0,13 | 30,30 | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 157,13 | 156,01 | 2026-06-30 | H | 1,01 | 11,10 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 514,22 | 441,76 | 2026-06-30 | H | 1,16 | 11,10 | 5,40 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 353,00 | 1 062,30 | 2026-06-30 | H | 0,33 | 13,70 | 5,40 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,68 | 9,98 | 2026-06-30 | J | 0,37 | 2,70 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19 066 155 | 411,83 | 234,74 | 2026-06-30 | J | 1,75 | 97,40 | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 840,66 | 657,00 | 2026-06-30 | H | 1,28 | 9,40 | 4,70 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 211,01 | 229,95 | 2026-06-30 | H | 0,92 | 12,90 | 4,70 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 152,20 | 27,99 | 2026-06-30 | H | 5,44 | 13,60 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 872,16 | 1 214,89 | 2026-06-30 | H | 2,36 | 18,00 | 3,70 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 386,63 | 1 369,27 | 2026-06-30 | H | 0,28 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 493,57 | 252,99 | 2026-06-30 | H | 1,95 | 17,60 | 2,50 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 12 090 259 | 251,48 | 144,68 | 2026-06-30 | J | 1,74 | 12,10 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 9 612,60 | 1 548,34 | 2026-06-30 | H | 6,21 | 20,20 | 0,80 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 15,25 | 66,35 | 2026-06-30 | H | 0,23 | x | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 894,02 | 331,43 | 2026-06-30 | J | 8,73 | 18,70 | 4,30 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 18 633,57 | 6 958,60 | 2026-06-30 | H | 2,68 | 14,50 | 5,60 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 798,66 | 1 237,68 | 2026-06-30 | H | 3,07 | 17,70 | 2,70 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 950,00 | 2 292,77 | 2026-06-30 | H | 0,41 | x | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 686,48 | 1 692,37 | 2026-06-30 | H | 1,59 | 8,20 | 7,20 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 183,17 | 66,93 | 2026-06-30 | H | 2,74 | 86,40 | 5,00 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 132,19 | 129,20 | 2026-03-31 | J | 1,02 | 7,50 | 4,60 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 8,26 | 4,01 | 2026-06-30 | J | 2,06 | 25,50 | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 300,95 | 320,23 | 2026-06-30 | H | 0,94 | 8,30 | 7,60 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 515,04 | 64,62 | 2026-06-30 | J | 7,97 | 13,50 | 3,90 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 716,14 | 1 550,78 | 2026-06-30 | H | 2,40 | 14,40 | 0,50 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 55,73 | 153,68 | 2026-06-30 | H | 0,36 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 18 287,77 | 2 551,44 | 2026-06-30 | H | 7,17 | 22,20 | 1,80 |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 660 384 | 928,60 | 1 238,47 | 2026-06-30 | H | 0,75 | 5,90 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,93 | 20,53 | 2026-06-30 | H | 1,02 | 8,80 | 1,90 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 15,30 | 11,14 | 2026-06-30 | J | 1,37 | x | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 372,32 | 62,52 | 2026-06-30 | J | 5,96 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 41,76 | 48,33 | 2026-06-30 | H | 0,86 | 51,60 | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 511 ? | 3 022 328 | 63,47 | 32,77 | 2026-06-30 | J | 1,94 | 10,80 | 3,00 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 321,13 | 579,54 | 2026-06-30 | H | 0,55 | x | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 409,36 | 168,03 | 2026-06-30 | H | 2,44 | 11,40 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 24 677,94 | 17 066,09 | 2026-06-30 | H | 1,45 | 9,60 | 6,10 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 874,15 | 2 549,44 | 2026-06-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 81,14 | 78,98 | 2026-06-30 | H | 1,03 | 15,30 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 113,60 | 1 479,79 | 2026-06-30 | H | 0,75 | 25,70 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 955,50 | 2 400,71 | 2026-06-30 | H | 0,40 | 15,90 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 134,65 | 325,32 | 2026-06-30 | H | 0,41 | 6,40 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 17 340,04 | 762,96 | 2026-06-30 | H | 22,73 | 23,80 | 4,80 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 203,40 | -45,23 | 2026-06-30 | H | x | 0,60 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | BUMECHDEF | 180 ? | 18 000 000 | 131,40 | 1,35 | 2026-06-30 | J | 97,25 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 48,00 | 210,65 | 2026-06-30 | H | 0,23 | 4,00 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 371,04 | 65,07 | 2026-06-30 | H | 5,70 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 100,59 | 30,92 | 2026-06-30 | H | 3,25 | 19,10 | 1,30 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 320,37 | 1 191,13 | 2026-06-30 | H | 0,27 | x | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 7,88 | 2,13 | 2026-06-30 | J | 3,69 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 26 426,33 | 3 560,72 | 2026-06-30 | H | 7,42 | 39,90 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 73,95 | 102,45 | 2026-06-30 | H | 0,72 | 7,90 | 6,10 |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 15 911 900 | 11,14 | 14,93 | 2026-06-30 | H | 0,75 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 360,36 | 920,50 | 2026-06-30 | H | 0,39 | 15,80 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218 824 880 | 545,97 | 233,21 | 2026-06-30 | H | 2,34 | 313,20 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 189,66 | 162,05 | 2026-06-30 | H | 1,17 | 4,50 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 911 500 | 1 015,69 | 498,57 | 2026-06-30 | H | 2,04 | 9,50 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 615,00 | 82,81 | 2026-06-30 | H | 7,43 | 34,90 | 0,80 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 48 361 307 | 85,12 | -12,89 | 2026-03-31 | H | x | 20,50 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 182,56 | 1 339,77 | 2026-06-30 | H | 0,88 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 207,70 | 22,90 | 2026-06-30 | H | 9,07 | 0,40 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 19 671 386 | 2 026,15 | 476,17 | 2026-06-30 | H | 4,26 | 25,70 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 30,62 | 16,39 | 2026-06-30 | H | 1,87 | 86,50 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 413 ? | 44 836 769 | 53,80 | 40,38 | 2026-06-30 | H | 1,33 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 44,63 | 44,13 | 2026-06-30 | H | 1,01 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 718 105 | 289,40 | 123,59 | 2026-06-30 | J | 2,34 | 6,60 | 10,40 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 3 504 347 | 3 034,76 | 151,16 | 2026-06-30 | J | 20,08 | 4,40 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 3 204 347 | 676,12 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 8 451,47 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 18 529 565 | 3 657,74 | 792,15 | 2026-06-30 | H | 4,62 | 66,70 | 1,00 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 11 105,72 | 13 837,00 | 2026-06-30 | H | 0,80 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 60,02 | 90,72 | 2026-06-30 | H | 0,66 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 793 525 | 1 141,61 | 171,42 | 2026-06-30 | J | 6,66 | 38,40 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 798,89 | 76,89 | 2026-06-30 | H | 10,39 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 450 ? | 3 476 460 | 24,13 | 26,77 | 2026-03-31 | H | 0,90 | 22,50 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 279,51 | 1 397,37 | 2026-06-30 | J | 0,92 | 12,80 | 7,30 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 949,24 | 374,09 | 2026-06-30 | H | 2,54 | 11,80 | 4,40 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 516,81 | 683,70 | 2026-06-30 | H | 0,76 | 8,00 | 6,10 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 70,92 | 140,39 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 25,00 | 17,70 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 469 455 689 | 4 107,74 | 1 923,06 | 2026-06-30 | H | 2,14 | 7,00 | 8,30 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 23,74 | 21,23 | 2026-06-30 | J | 1,12 | 6,60 | 0,90 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 333,53 | 509,90 | 2026-06-30 | H | 10,46 | 20,90 | 2,80 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 565 901 | 1 649,20 | 118,59 | 2026-06-30 | H | 13,91 | 36,50 | 1,40 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 25,74 | 24,15 | 2026-06-30 | H | 1,07 | 32,70 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 36 706,18 | 9 369,39 | 2026-06-30 | H | 3,92 | 23,40 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 167,69 | 275,00 | 2026-06-30 | H | 0,61 | 13,60 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 062,63 | 2 065,65 | 2026-06-30 | H | 2,93 | 9,10 | 3,00 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 23,78 | 16,75 | 2026-06-30 | J | 1,42 | 20,70 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 64,56 | 23,98 | 2026-06-30 | H | 2,69 | 10,20 | 3,90 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 253,29 | 1 174,19 | 2026-06-30 | H | 1,92 | 12,10 | 22,00 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 101,57 | 39,58 | 2026-06-30 | H | 2,57 | 14,60 | 15,60 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 142 ? | 4 995 450 | 33,22 | 147,10 | 2026-06-30 | H | 0,23 | 1,50 | -- |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 590,49 | 121,33 | 2026-06-30 | H | 4,87 | 23,70 | 3,40 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 19,52 | 4,50 | 2026-06-30 | J | 4,34 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 68,47 | 28,29 | 2026-06-30 | J | 2,42 | 15,30 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 11 770,62 | 18 025,22 | 2026-06-30 | H | 0,65 | 8,50 | 2,50 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 571,26 | 193,26 | 2026-06-30 | J | 2,96 | 33,90 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690 111 856 | 18 943,57 | 14 135,00 | 2026-06-30 | H | 1,34 | 11,00 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 31,77 | 41,66 | 2026-06-30 | H | 0,76 | x | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 835,08 | 324,70 | 2026-06-30 | H | 2,57 | x | 5,30 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 470,09 | 186,82 | 2026-06-30 | H | 2,52 | 22,10 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 294,07 | 148,96 | 2026-06-30 | H | 1,97 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 40,30 | 42,28 | 2026-06-30 | J | 0,95 | 39,60 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 79 605,48 | 32 197,41 | 2026-06-30 | H | 2,47 | 13,40 | 6,40 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 73,26 | 65,54 | 2026-06-30 | H | 1,12 | 10,40 | 8,00 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 688,86 | 288,25 | 2026-06-30 | H | 2,39 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 110,01 | 68,76 | 2026-06-30 | H | 1,60 | 36,50 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 74,79 | 23,54 | 2026-06-30 | H | 3,18 | 15,60 | 9,30 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 43,50 | 188,59 | 2026-06-30 | H | 0,23 | 3,40 | 3,60 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 160,71 | 126,78 | 2026-06-30 | H | 1,27 | 10,60 | 3,00 |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 611,79 | 445,92 | 2026-06-30 | H | 1,37 | 8,40 | 8,20 |
| 131 | EE0000002897 | FON | 180 ? | 5 000 000 | 8,78 | 18,46 | 2026-06-30 | J | 0,48 | 7,70 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 105,19 | 100,16 | 2026-06-30 | H | 1,05 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 351,78 | 853,11 | 2026-06-30 | H | 0,41 | x | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 63,79 | 24,95 | 2026-06-30 | J | 2,56 | 10,70 | 9,50 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 133 700 | 23,06 | 16,56 | 2026-06-30 | H | 1,39 | x | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17 064 634 | 49,66 | 17,29 | 2026-06-30 | J | 2,87 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 55,79 | 54,18 | 2026-06-30 | J | 1,03 | x | -- |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 578,24 | 518,95 | 2026-06-30 | H | 1,11 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 4 264,36 | 1 119,35 | 2026-06-30 | H | 3,81 | 19,80 | 3,30 |
| 140 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 210,73 | 140,77 | 2026-06-30 | H | 1,50 | 18,30 | -- |
| 141 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 864,88 | -4,11 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 142 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 651,60 | 462,97 | 2026-06-30 | H | 7,89 | 14,80 | 5,70 |
| 143 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 366,73 | 4 273,42 | 2026-06-30 | H | 0,32 | x | -- |
| 144 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 15 862,08 | 9 324,17 | 2026-06-30 | H | 1,70 | 9,00 | 8,10 |
| 145 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 36,04 | 77,91 | 2026-06-30 | J | 0,46 | 3,70 | -- |
| 146 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 249,50 | 192,00 | 2026-03-31 | J | 1,30 | 9,90 | -- |
| 147 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 71,99 | 114,54 | 2026-06-30 | H | 0,63 | 2,10 | -- |
| 148 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 28 308 761 | 683,66 | 653,65 | 2026-06-30 | H | 1,05 | 2,50 | -- |
| 149 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 21,20 | 80,16 | 2026-06-30 | H | 0,26 | x | -- |
| 150 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 24,21 | 40,09 | 2026-06-30 | J | 0,60 | 18,30 | -- |
| 151 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 18,17 | 0,93 | 2026-06-30 | J | 19,60 | x | -- |
| 152 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,82 | 2026-06-30 | J | 4,67 | x | -- |
| 153 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 132,16 | 17,61 | 2026-06-30 | J | 7,51 | 12,10 | 7,00 |
| 154 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50 000 000 | 6,35 | 1,26 | 2026-06-30 | J | 5,05 | x | -- |
| 155 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 070,34 | 826,62 | 2026-06-30 | H | 1,29 | 5,40 | 7,50 |
| 156 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 343,65 | 176,21 | 2026-06-30 | H | 1,95 | 7,70 | 2,90 |
| 157 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 11,75 | 9,31 | 2026-06-30 | J | 1,26 | x | -- |
| 158 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 101,34 | 44,17 | 2026-06-30 | H | 2,29 | 11,60 | 6,10 |
| 159 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 20,99 | 15,10 | 2026-06-30 | H | 1,39 | 17,70 | -- |
| 160 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 161 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 59 403,66 | 19 679,00 | 2026-06-30 | H | 3,02 | 13,20 | 5,80 |
| 162 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 300,30 | 540,15 | 2026-06-30 | H | 0,56 | 7,10 | 3,30 |
| 163 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 262,28 | 394,60 | 2026-06-30 | H | 0,66 | 6,10 | 6,90 |
| 164 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 169,67 | 2022-03-31 | H | 1,16 | 3,10 | -- |
| 165 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 12 276 000 | 17,43 | 5,75 | 2026-06-30 | H | 3,03 | x | -- |
| 166 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 14 281,44 | 6 289,89 | 2026-06-30 | H | 2,27 | 15,00 | 0,10 |
| 167 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 175 379 036 | 54,54 | -41,01 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 168 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 219,51 | 189,82 | 2026-06-30 | H | 1,16 | 8,20 | 6,40 |
| 169 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 258,66 | 135,53 | 2026-06-30 | H | 1,91 | 7,20 | 7,00 |
| 170 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 49,92 | 104,30 | 2026-06-30 | H | 0,48 | 4,80 | -- |
| 171 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,25 | 18,13 | 2026-06-30 | J | 0,79 | x | -- |
| 172 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 100,20 | 286,04 | 2026-06-30 | H | 0,35 | 3,90 | 3,60 |
| 173 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 177,30 | 171,48 | 2026-06-30 | J | 1,03 | 7,50 | -- |
| 174 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 914,50 | 2 021,30 | 2026-06-30 | H | 1,94 | x | -- |
| 175 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 32,78 | 42,16 | 2026-06-30 | H | 0,78 | 9,80 | 4,00 |
| 176 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 57,47 | 341,20 | 2026-06-30 | J | 0,17 | 23,40 | -- |
| 177 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 128,58 | 2018-06-30 | H | 0,10 | 1,40 | -- |
| 178 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 798,16 | 9 026,29 | 2026-06-30 | H | 0,64 | 4,60 | -- |
| 179 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 860 212 | 12 364,71 | 1 906,00 | 2026-06-30 | H | 6,49 | 18,60 | 3,90 |
| 180 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 64 850,00 | 39 742,00 | 2026-06-30 | H | 1,63 | 7,50 | 0,50 |
| 181 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 88,17 | 108,42 | 2026-06-30 | J | 0,81 | x | -- |
| 182 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 353,81 | 380,75 | 2026-06-30 | H | 0,93 | 4,40 | 6,60 |
| 183 | PLKGNRC00015 | KOGENERA | 221 ? | 14 900 000 | 1 197,96 | 2 804,64 | 2026-06-30 | H | 0,43 | 3,60 | -- |
