| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 34,53 | 98,99 | 2025-09-30 | H | 0,35 | 19,40 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 27,81 | 40,16 | 2025-09-30 | H | 0,69 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 321,73 | 251,45 | 2025-09-30 | J | 1,28 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 54,43 | 19,85 | 2025-09-30 | J | 2,74 | 50,50 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 108,41 | 80,26 | 2025-09-30 | J | 1,35 | 10,50 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 1 939,28 | 1 617,87 | 2025-12-31 | H | 1,20 | 9,60 | 2,50 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 211,57 | 158,48 | 2025-09-30 | J | 1,34 | 12,10 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 403,26 | 393,76 | 2025-09-30 | H | 1,02 | 9,60 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 8,93 | -34,66 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 383,83 | 704,29 | 2025-12-31 | H | 0,54 | 16,80 | 3,00 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 106,18 | 350,60 | 2024-06-30 | H | 0,30 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 60,35 | -8,92 | 2025-09-30 | H | x | 154,50 | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 219,93 | 138,59 | 2025-12-31 | H | 1,59 | 9,00 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 35,68 | -10,03 | 2025-09-30 | J | x | 40,40 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 14 269,55 | 12 982,98 | 2025-12-31 | H | 1,10 | 6,00 | 8,40 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 28 140,09 | 10 144,40 | 2025-12-31 | H | 2,77 | 18,50 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 24,32 | 200,61 | 2025-09-30 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 105,57 | 144,25 | 2025-09-30 | H | 0,73 | 8,30 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 459,77 | 444,60 | 2025-12-31 | H | 1,03 | 9,20 | 6,00 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 404,31 | 1 021,40 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 14,30 | 3,80 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,18 | 9,28 | 2025-09-30 | J | 0,34 | 3,40 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 370,13 | 231,99 | 2025-09-30 | J | 1,60 | 13,90 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 726,40 | 649,43 | 2025-12-31 | H | 1,12 | 9,20 | 4,00 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 194,86 | 221,78 | 2025-09-30 | H | 0,88 | 12,60 | 4,00 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 77,79 | 15,87 | 2025-09-30 | H | 4,90 | x | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 591,37 | 1 245,74 | 2025-12-31 | H | 2,08 | 30,90 | 4,40 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 554,30 | 1 434,16 | 2025-09-30 | H | 0,39 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 672,62 | 249,65 | 2025-09-30 | H | 2,69 | 12,80 | 1,40 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 887 599 | 199,71 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 1,56 | 8,00 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 2 353,20 | 1 253,54 | 2025-12-31 | H | 1,88 | 10,50 | 4,40 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 26,31 | 68,08 | 2025-09-30 | H | 0,39 | 7,90 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 666,77 | 426,68 | 2025-12-31 | J | 6,25 | 19,90 | 4,10 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 13 487,55 | 5 640,30 | 2025-09-30 | H | 2,39 | 22,30 | 2,00 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 072,14 | 1 222,82 | 2025-12-31 | H | 2,51 | 15,50 | 3,00 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 197,50 | 2 256,84 | 2025-09-30 | H | 0,53 | 5,50 | 4,50 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 314,44 | 1 724,89 | 2025-12-31 | H | 1,34 | 10,40 | 10,30 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 107,21 | 73,84 | 2025-09-30 | H | 1,45 | x | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 106,61 | 121,89 | 2025-09-30 | J | 0,87 | 7,60 | 5,70 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 11,34 | 3,69 | 2025-12-31 | J | 3,08 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 324,56 | 325,16 | 2025-09-30 | H | 1,00 | 9,60 | 6,80 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 457,81 | 73,22 | 2025-12-31 | J | 6,25 | 12,20 | 3,40 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 351,16 | 1 361,66 | 2025-09-30 | H | 1,73 | 11,40 | 0,80 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 55,23 | 159,15 | 2025-09-30 | H | 0,35 | 42,50 | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 11 471,12 | 2 358,89 | 2025-12-31 | H | 4,86 | 20,10 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 768,97 | 1 098,76 | 2025-09-30 | H | 0,70 | 9,10 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,81 | 20,46 | 2025-12-31 | H | 1,02 | 13,10 | 7,20 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 49,54 | 21,63 | 2025-09-30 | J | 2,29 | 23,90 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 403,85 | 27,00 | 2025-09-30 | J | 14,96 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 48,22 | 46,82 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 74,30 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 81,00 | 29,61 | 2025-09-30 | J | 2,74 | 15,90 | 0,40 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 360,63 | 593,97 | 2025-12-31 | H | 0,61 | 106,30 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 472,11 | 167,44 | 2025-09-30 | H | 2,82 | 9,30 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 880 491 | 20 925,09 | 17 598,31 | 2025-12-31 | H | 1,19 | 6,80 | 5,60 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 986,39 | 2 819,56 | 2025-09-30 | H | 0,35 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 83,90 | 74,15 | 2025-09-30 | H | 1,13 | x | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 140,00 | 1 425,32 | 2025-09-30 | H | 0,80 | 10,10 | 6,30 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 938,77 | 2 335,81 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 7,60 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 106,16 | 293,77 | 2025-09-30 | H | 0,36 | x | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 134,65 | 13,78 | 2025-09-30 | H | 9,77 | 39,40 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 16 829,44 | 1 028,60 | 2025-09-30 | H | 16,36 | 27,60 | 3,90 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 311,25 | -374,60 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 34,38 | 0,18 | 2025-09-30 | J | 186,95 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 72,00 | 199,78 | 2025-09-30 | H | 0,36 | 2,10 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 5 553 397 | 438,72 | 33,27 | 2025-09-30 | H | 13,19 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 50,79 | 27,97 | 2025-09-30 | H | 1,82 | 30,40 | 1,90 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 358,51 | 1 196,64 | 2025-09-30 | H | 0,30 | 133,90 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 8,98 | 9,03 | 2025-09-30 | J | 0,99 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 23 449,00 | 3 289,86 | 2025-12-31 | H | 7,13 | 39,40 | 0,40 |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 47,80 | 95,11 | 2025-09-30 | H | 0,50 | 16,40 | -- |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 10 364 557 | 20,16 | 12,62 | 2025-09-30 | J | 1,60 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 409,88 | 903,81 | 2025-09-30 | H | 0,45 | 25,80 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 521,91 | 153,10 | 2025-09-30 | H | 3,41 | x | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 189,66 | 139,58 | 2025-12-31 | H | 1,36 | 4,70 | 12,40 |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 065,28 | 389,45 | 2025-09-30 | J | 2,74 | x | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 342,00 | 82,77 | 2025-09-30 | H | 4,13 | 55,90 | 1,60 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 111,54 | -11,89 | 2025-12-31 | H | x | 9,60 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 097,86 | 1 121,77 | 2025-09-30 | H | 0,98 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 256,53 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 8,32 | 2,60 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 082,68 | 480,58 | 2025-09-30 | H | 2,25 | 17,70 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 16,28 | 15,99 | 2025-09-30 | H | 1,02 | x | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 48,42 | 123,93 | 2025-09-30 | H | 0,39 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 59,62 | 47,65 | 2025-09-30 | H | 1,25 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 433,61 | 111,64 | 2025-09-30 | J | 3,88 | 25,30 | 1,80 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 852,47 | 140,72 | 2025-09-30 | J | 13,16 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 689,21 | 501,65 | 2025-12-31 | H | 5,36 | 42,60 | 1,10 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 7 303,62 | 16 353,70 | 2025-09-30 | H | 0,45 | 18,20 | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 29,86 | 95,71 | 2025-09-30 | H | 0,31 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 863,84 | 140,14 | 2025-12-31 | J | 6,16 | 56,10 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 1 066,38 | 5,74 | 2025-09-30 | H | 185,88 | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 32,89 | 24,81 | 2025-09-30 | H | 1,33 | x | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 158,05 | 1 431,88 | 2025-09-30 | J | 0,81 | 8,70 | 5,00 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 755,17 | 373,19 | 2025-09-30 | H | 2,02 | 10,00 | 5,60 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 707,47 | 667,51 | 2025-09-30 | H | 1,06 | 6,30 | 4,10 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 73,91 | 152,34 | 2025-09-30 | H | 0,49 | 39,30 | 17,00 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 021,76 | 1 776,90 | 2025-09-30 | H | 2,26 | 8,50 | 6,60 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 28,94 | 23,58 | 2025-09-30 | J | 1,23 | 3,40 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 905,70 | 495,14 | 2025-09-30 | H | 11,93 | 22,10 | 1,90 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 718,08 | 58,44 | 2025-09-30 | H | 12,29 | 23,30 | 1,40 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 34,11 | 15,36 | 2025-09-30 | H | 2,22 | x | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 39 461,10 | 8 288,76 | 2025-09-30 | H | 4,76 | 24,40 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 234,07 | 268,26 | 2025-09-30 | H | 0,87 | 9,70 | 1,80 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 114,23 | 1 988,28 | 2025-12-31 | H | 3,08 | 9,30 | 8,40 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 20,36 | 16,55 | 2025-09-30 | J | 1,23 | 8,10 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 65,82 | 20,40 | 2025-09-30 | H | 3,23 | 19,70 | 3,70 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 129,48 | 1 316,42 | 2025-12-31 | H | 1,62 | x | 15,50 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 105,78 | 55,27 | 2025-09-30 | H | 1,91 | 34,90 | 9,10 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 28,22 | 131,25 | 2025-09-30 | H | 0,22 | 4,80 | 0,90 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 492,16 | 122,89 | 2025-09-30 | H | 4,01 | 22,00 | 5,10 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 16,99 | 4,48 | 2025-12-31 | J | 3,79 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 70,84 | 23,60 | 2025-09-30 | J | 3,00 | 20,40 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 11 707,06 | 17 661,79 | 2025-09-30 | H | 0,66 | 14,30 | 2,30 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 545,81 | 183,60 | 2025-09-30 | J | 2,97 | 52,50 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 7 734,77 | 12 872,00 | 2025-09-30 | H | 0,60 | 14,60 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 42,12 | 45,29 | 2025-09-30 | H | 0,93 | 29,20 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 926,31 | 590,09 | 2025-09-30 | H | 1,57 | 4,60 | 5,70 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 384,90 | 153,68 | 2025-09-30 | H | 2,50 | 48,20 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 342,98 | 447,21 | 2025-09-30 | H | 0,77 | x | 5,80 |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 36,79 | 41,12 | 2025-09-30 | J | 0,89 | x | -- |
| 120 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 72,59 | 67,33 | 2025-09-30 | H | 1,08 | 8,00 | 8,10 |
| 121 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 3,58 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,30 | -- |
| 122 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 828,72 | 611,58 | 2025-09-30 | H | 1,36 | x | -- |
| 123 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 105,70 | 85,53 | 2025-09-30 | H | 1,24 | 7,70 | -- |
| 124 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 68,95 | 29,38 | 2025-09-30 | H | 2,35 | 24,90 | 12,10 |
| 125 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 47,54 | 179,28 | 2025-09-30 | H | 0,27 | 4,60 | -- |
| 126 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 127 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 123,52 | 120,82 | 2025-09-30 | H | 1,02 | 25,60 | -- |
| 128 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 588,42 | 439,50 | 2025-09-30 | H | 1,34 | 9,60 | 11,30 |
| 129 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 20,13 | 77,07 | 2025-09-30 | J | 0,26 | 2,30 | -- |
| 130 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 8,00 | 27,52 | 2025-12-31 | J | 0,29 | 4,40 | -- |
| 131 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 105,19 | 123,65 | 2025-09-30 | H | 0,85 | x | -- |
| 132 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 502,55 | 925,29 | 2025-12-31 | H | 0,54 | 10,20 | -- |
| 133 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 57,41 | 27,25 | 2025-12-31 | J | 2,11 | 16,60 | 9,60 |
| 134 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 31,97 | 15,74 | 2025-09-30 | H | 2,03 | x | -- |
| 135 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 73,52 | 10,35 | 2025-09-30 | J | 7,10 | x | -- |
| 136 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 101,15 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,57 | 0,80 | 116,30 |
| 137 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 636,63 | 572,70 | 2025-09-30 | H | 1,11 | 135,50 | -- |
| 138 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 112,22 | 1 131,33 | 2025-12-31 | H | 2,75 | 16,00 | 4,20 |
| 139 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 299,00 | 2025-09-30 | H | 0,82 | 5,20 | -- |
| 140 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 210,73 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,52 | 47,30 | -- |
| 141 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 785,52 | 3 873,21 | 2025-09-30 | H | 0,46 | x | -- |
| 142 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 2 628,47 | 475,08 | 2025-09-30 | H | 5,53 | 11,50 | 5,50 |
| 143 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 493,06 | 4 732,00 | 2025-09-30 | H | 0,32 | x | -- |
| 144 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 14 398,69 | 10 042,31 | 2025-12-31 | H | 1,43 | 8,60 | 12,40 |
| 145 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 32,73 | 70,81 | 2025-09-30 | J | 0,46 | 4,30 | -- |
| 146 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 231,50 | 169,86 | 2025-09-30 | J | 1,36 | 13,10 | -- |
| 147 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 44,87 | 80,51 | 2025-09-30 | H | 0,56 | x | -- |
| 148 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 026,95 | 489,76 | 2025-12-31 | H | 2,10 | 3,80 | -- |
| 149 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 41,73 | 105,95 | 2025-12-31 | H | 0,39 | x | -- |
| 150 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 28,47 | 40,46 | 2025-09-30 | J | 0,70 | x | -- |
| 151 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,08 | 0,80 | 2025-09-30 | J | 27,60 | x | -- |
| 152 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 8,99 | 2025-12-31 | J | 0,94 | 44,10 | -- |
| 153 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 195,20 | 16,82 | 2025-12-31 | J | 11,60 | 15,00 | 2,50 |
| 154 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 9,23 | 6,42 | 2025-12-31 | J | 1,44 | 58,40 | -- |
| 155 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 157,32 | 844,33 | 2025-09-30 | H | 1,37 | 4,20 | 12,80 |
| 156 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 310,50 | 129,87 | 2025-09-30 | H | 2,39 | x | -- |
| 157 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 11,75 | 14,37 | 2025-09-30 | J | 0,82 | 9,20 | -- |
| 158 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 80,66 | 42,02 | 2025-09-30 | H | 1,92 | 9,70 | 5,10 |
| 159 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 26,93 | 13,35 | 2025-09-30 | H | 2,02 | x | -- |
| 160 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 161 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 52 105,05 | 21 342,00 | 2025-12-31 | H | 2,44 | 11,20 | 6,30 |
| 162 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 316,32 | 522,51 | 2025-09-30 | H | 0,61 | 5,10 | 3,20 |
| 163 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 273,21 | 381,51 | 2025-09-30 | H | 0,72 | 5,00 | 6,70 |
| 164 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 165,86 | 2022-03-31 | H | 1,18 | 3,20 | -- |
| 165 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 22,89 | 13,67 | 2025-09-30 | H | 1,67 | x | -- |
| 166 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 9 223,43 | 5 572,35 | 2025-09-30 | H | 1,66 | 12,30 | 0,20 |
| 167 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 61,50 | -26,66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 168 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 193,81 | 182,40 | 2025-09-30 | H | 1,06 | 9,00 | 5,40 |
| 169 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 153,28 | 122,22 | 2025-09-30 | H | 1,25 | 16,60 | 4,20 |
| 170 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 34,97 | 93,26 | 2025-09-30 | H | 0,37 | x | -- |
| 171 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 15,58 | 18,53 | 2025-09-30 | J | 0,84 | x | -- |
| 172 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 104,45 | 267,64 | 2025-09-30 | H | 0,39 | 7,70 | 2,80 |
| 173 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 195,49 | 177,37 | 2025-09-30 | J | 1,10 | 12,00 | -- |
| 174 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 653,85 | 6 405,90 | 2025-09-30 | H | 0,57 | x | -- |
| 175 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 32,45 | 41,99 | 2025-09-30 | H | 0,77 | 7,10 | 4,40 |
| 176 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 58,71 | 343,20 | 2025-09-30 | J | 0,17 | x | -- |
| 177 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 121,96 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 178 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 598,63 | 8 065,55 | 2025-12-31 | H | 0,69 | 8,40 | -- |
| 179 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 842 413 | 9 483,16 | 1 895,00 | 2025-09-30 | H | 5,00 | 16,90 | 5,70 |
| 180 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 52 040,00 | 32 828,00 | 2025-12-31 | H | 1,59 | 14,10 | -- |
| 181 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 71,94 | 111,59 | 2025-09-30 | J | 0,64 | x | 9,80 |
| 182 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 455,89 | 339,27 | 2025-09-30 | H | 1,34 | 6,20 | 2,70 |
| 183 | PLKGNRC00015 | KOGENERA | 221 ? | 14 900 000 | 986,38 | 2 472,59 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 5,50 | -- |
