| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,97 | 101,14 | 2026-03-31 | H | 0,34 | 10,80 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 26,53 | 40,90 | 2026-03-31 | H | 0,65 | 15,00 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 319,07 | 233,64 | 2026-03-31 | J | 1,37 | 30,30 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 62,55 | 22,20 | 2026-03-31 | J | 2,82 | 15,70 | 5,20 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 115,01 | 86,21 | 2026-03-31 | J | 1,33 | 9,70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 178,86 | 1 538,39 | 2026-03-31 | H | 1,42 | 10,50 | 4,80 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 191,33 | 163,46 | 2026-03-31 | J | 1,17 | 16,20 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 561,18 | 387,64 | 2026-03-31 | H | 1,45 | 11,10 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64 122 270 | 92,34 | 82,46 | 2026-03-31 | H | 1,12 | 15,30 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 5,85 | -36,37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 411,77 | 694,98 | 2026-03-31 | H | 0,59 | 18,30 | 2,80 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 109,65 | 355,07 | 2024-06-30 | H | 0,31 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79 718 819 | 61,70 | -12,53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 190,27 | 150,64 | 2026-03-31 | H | 1,26 | 6,10 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 31,25 | -10,04 | 2026-03-31 | J | x | 24,40 | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 17 481,18 | 13 132,72 | 2026-03-31 | H | 1,33 | 7,60 | 6,70 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 017 961 877 | 39 130,45 | 10 571,80 | 2026-03-31 | H | 3,70 | 25,10 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 32,06 | 203,05 | 2026-03-31 | J | 0,16 | x | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 143,22 | 151,57 | 2026-03-31 | H | 0,94 | 10,70 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 466,32 | 439,62 | 2026-03-31 | H | 1,06 | 9,50 | 5,90 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 411,31 | 1 070,80 | 2026-03-31 | H | 0,38 | 14,50 | 3,70 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,61 | 9,73 | 2026-03-31 | J | 0,37 | 2,90 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19 066 155 | 341,67 | 226,37 | 2026-03-31 | J | 1,51 | x | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 914,12 | 670,67 | 2026-03-31 | H | 1,36 | 10,50 | 3,20 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 214,91 | 233,94 | 2026-03-31 | H | 0,92 | 14,20 | 3,60 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 139,80 | 27,74 | 2026-03-31 | H | 5,04 | 13,80 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 041,79 | 1 301,16 | 2026-03-31 | H | 2,34 | 17,70 | 3,80 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 453,83 | 1 379,88 | 2026-03-31 | H | 0,33 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 507,95 | 257,83 | 2026-03-31 | H | 1,97 | 12,50 | 1,90 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 972 896 | 265,20 | 139,85 | 2026-03-31 | J | 1,90 | 12,00 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 5 910,75 | 1 399,68 | 2026-03-31 | H | 4,22 | 17,60 | 1,20 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 20,66 | 65,50 | 2026-03-31 | H | 0,32 | 9,40 | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 827,18 | 440,27 | 2026-03-31 | J | 6,42 | 19,10 | 4,40 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 14 894,40 | 7 786,90 | 2026-03-31 | H | 1,91 | 12,10 | 7,10 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 139,60 | 1 283,28 | 2026-03-31 | H | 2,45 | 15,00 | 3,20 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 160,00 | 2 294,97 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 222,80 | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 682,15 | 1 780,21 | 2026-03-31 | H | 1,51 | 10,30 | 8,90 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 146,46 | 76,26 | 2026-03-31 | H | 1,92 | 76,70 | -- |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 124,27 | 129,20 | 2026-03-31 | J | 0,96 | 7,00 | 4,90 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 9,59 | 3,61 | 2026-03-31 | J | 2,65 | x | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 310,22 | 338,37 | 2026-03-31 | H | 0,92 | 7,70 | 7,30 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 571,34 | 79,57 | 2026-03-31 | J | 7,18 | 14,60 | 2,70 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 454,90 | 1 476,05 | 2026-03-31 | H | 2,34 | 15,60 | 0,60 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 54,52 | 155,99 | 2026-03-31 | H | 0,35 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 16 492,01 | 2 662,72 | 2026-03-31 | H | 6,19 | 22,20 | -- |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 968,34 | 1 191,59 | 2026-03-31 | H | 0,81 | 7,40 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,00 | 20,18 | 2026-03-31 | H | 0,99 | 14,00 | 7,50 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 19,17 | 21,63 | 2026-03-31 | J | 0,89 | 51,50 | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 496,24 | 67,59 | 2026-03-31 | J | 7,34 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 39,79 | 47,96 | 2026-03-31 | H | 0,83 | x | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 89,40 | 34,18 | 2026-03-31 | J | 2,62 | 13,90 | 2,10 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 340,88 | 588,77 | 2026-03-31 | H | 0,58 | 84,20 | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 473,08 | 174,21 | 2026-03-31 | H | 2,72 | 10,10 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 22 074,04 | 17 874,83 | 2026-03-31 | H | 1,23 | 8,20 | 6,80 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 702,38 | 2 511,25 | 2026-03-31 | H | 0,28 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 79,76 | 77,61 | 2026-03-31 | H | 1,03 | 22,60 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 180,80 | 1 460,47 | 2026-03-31 | H | 0,81 | 36,70 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 922,04 | 2 370,95 | 2026-03-31 | H | 0,39 | 7,20 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 151,43 | 316,65 | 2026-03-31 | H | 0,48 | 12,10 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 18 917,80 | 1 426,16 | 2026-03-31 | H | 13,26 | 26,30 | 4,40 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 242,85 | 31,29 | 2026-03-31 | H | 7,76 | 0,50 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 45,36 | 1,60 | 2026-03-31 | J | 28,32 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 42,50 | 207,03 | 2026-03-31 | H | 0,21 | 4,60 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 475,23 | 12,05 | 2026-03-31 | H | 39,43 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 62,13 | 29,13 | 2026-03-31 | H | 2,13 | 25,80 | 2,10 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 308,93 | 1 191,29 | 2026-03-31 | H | 0,26 | 12,60 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 10,15 | 2,33 | 2026-03-31 | J | 4,35 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 23 319,11 | 3 412,73 | 2026-03-31 | H | 6,83 | 39,60 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 57,12 | 97,92 | 2026-03-31 | H | 0,58 | 7,60 | -- |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14 911 900 | 19,24 | 16,38 | 2026-03-31 | H | 1,17 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 379,62 | 896,86 | 2026-03-31 | H | 0,42 | 23,30 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218 824 880 | 538,31 | 223,47 | 2026-03-31 | H | 2,41 | 638,60 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 194,40 | 146,93 | 2026-03-31 | H | 1,32 | 4,80 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 911 500 | 1 066,37 | 528,78 | 2026-03-31 | H | 2,02 | 9,80 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 494,00 | 81,38 | 2026-03-31 | H | 6,07 | 45,30 | 1,00 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 91,58 | -12,38 | 2026-03-31 | H | x | 23,00 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 383,90 | 1 332,53 | 2026-03-31 | H | 1,04 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 182,94 | 33,16 | 2026-03-31 | H | 5,52 | 1,40 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 820,88 | 497,89 | 2026-03-31 | H | 3,66 | 23,40 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 19,82 | 16,14 | 2026-03-31 | H | 1,23 | 18,40 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 52,46 | 43,97 | 2026-03-31 | H | 1,19 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 43,45 | 44,10 | 2026-03-31 | H | 0,99 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 335,69 | 148,46 | 2026-03-31 | J | 2,26 | 8,00 | 2,40 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 2 303,46 | 140,73 | 2026-03-31 | J | 16,37 | 434,70 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4 354 347 | 1 296,72 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 16 209,06 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 969,46 | 541,66 | 2026-03-31 | H | 5,48 | 40,90 | 1,30 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 10 514,14 | 13 651,40 | 2026-03-31 | H | 0,77 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 57,02 | 91,27 | 2026-03-31 | H | 0,62 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 852,17 | 148,48 | 2026-03-31 | J | 5,74 | 41,80 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 830,28 | 69,04 | 2026-03-31 | H | 12,03 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 29,48 | 26,77 | 2026-03-31 | H | 1,10 | 27,50 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 325,06 | 1 466,94 | 2026-03-31 | J | 0,90 | 11,50 | 4,40 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 757,28 | 398,61 | 2026-03-31 | H | 1,90 | 9,30 | 5,60 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 585,38 | 705,60 | 2026-03-31 | H | 0,83 | 6,70 | 5,30 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 72,48 | 140,39 | 2026-03-31 | H | 0,52 | 25,50 | 17,30 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 5 004,03 | 2 115,35 | 2026-03-31 | H | 2,37 | 9,00 | 5,30 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 28,82 | 19,94 | 2026-03-31 | J | 1,45 | 5,30 | -- |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 6 126,80 | 604,55 | 2026-03-31 | H | 10,13 | 23,40 | 2,40 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 565 901 | 1 304,02 | 112,34 | 2026-03-31 | H | 11,61 | 32,90 | 0,80 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 32,82 | 24,45 | 2026-03-31 | H | 1,34 | 21,50 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 27 157,08 | 8 965,14 | 2026-03-31 | H | 3,03 | 17,40 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 209,61 | 274,66 | 2026-03-31 | H | 0,76 | 12,90 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 423,81 | 2 170,45 | 2026-03-31 | H | 2,96 | 9,40 | 2,80 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 23,99 | 16,22 | 2026-03-31 | J | 1,48 | 15,30 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 68,65 | 23,74 | 2026-03-31 | H | 2,89 | 17,20 | 3,50 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 042,82 | 1 328,60 | 2026-03-31 | H | 1,54 | 32,90 | 24,20 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 102,56 | 48,98 | 2026-03-31 | H | 2,09 | 13,80 | 15,50 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 30,72 | 143,02 | 2026-03-31 | H | 0,21 | 1,70 | 0,80 |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 575,52 | 139,73 | 2026-03-31 | H | 4,12 | 21,80 | 3,50 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 16,44 | 4,42 | 2026-03-31 | J | 3,72 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 68,87 | 27,03 | 2026-03-31 | J | 2,55 | 22,40 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 10 552,24 | 17 702,65 | 2026-03-31 | H | 0,60 | 6,20 | 2,80 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 537,33 | 186,69 | 2026-03-31 | J | 2,88 | 69,70 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690 111 856 | 13 070,72 | 13 586,00 | 2026-03-31 | H | 0,96 | 8,70 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 33,12 | 43,18 | 2026-03-31 | H | 0,77 | 13,60 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 891,22 | 340,31 | 2026-03-31 | H | 2,62 | 24,20 | 5,90 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 394,37 | 178,50 | 2026-03-31 | H | 2,21 | 18,20 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 297,05 | 412,77 | 2026-03-31 | H | 0,72 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 37,67 | 40,69 | 2026-03-31 | J | 0,93 | 70,40 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 67 138,38 | 35 691,93 | 2026-03-31 | H | 1,88 | 11,60 | 7,60 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 73,48 | 67,40 | 2026-03-31 | H | 1,09 | 12,90 | 8,00 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 711,12 | 290,65 | 2026-03-31 | H | 2,45 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 112,45 | 68,78 | 2026-03-31 | H | 1,63 | 32,90 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 74,24 | 29,09 | 2026-03-31 | H | 2,55 | 17,70 | 9,40 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 44,74 | 183,65 | 2026-03-31 | H | 0,24 | 5,80 | 3,50 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 162,14 | 129,03 | 2026-03-31 | H | 1,26 | 11,40 | -- |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 690,39 | 478,47 | 2026-03-31 | H | 1,44 | 10,10 | 9,70 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 22,12 | 88,20 | 2026-03-31 | J | 0,25 | 2,50 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 9,00 | 18,25 | 2026-03-31 | J | 0,49 | 5,30 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 104,72 | 117,43 | 2026-03-31 | H | 0,89 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 424,77 | 876,82 | 2026-03-31 | H | 0,48 | 19,10 | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 73,42 | 28,89 | 2026-03-31 | J | 2,54 | 17,10 | 8,20 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 28,87 | 16,81 | 2026-03-31 | H | 1,72 | 7,50 | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17 064 634 | 80,20 | 8,37 | 2026-03-31 | J | 9,59 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 66,70 | 55,18 | 2026-03-31 | J | 1,21 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 625,51 | 529,74 | 2026-03-31 | H | 1,18 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 4 018,82 | 1 201,03 | 2026-03-31 | H | 3,35 | 18,80 | 3,30 |
| 141 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 434,00 | 2026-03-31 | H | 0,77 | 6,90 | -- |
| 142 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 259,95 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,88 | 58,40 | -- |
| 143 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 955,14 | 348,32 | 2026-03-31 | H | 5,61 | x | -- |
| 144 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 138,31 | 595,19 | 2026-03-31 | H | 5,27 | 13,30 | 6,60 |
| 145 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 251,88 | 4 197,41 | 2026-03-31 | H | 0,30 | x | -- |
| 146 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 15 966,60 | 10 084,26 | 2026-03-31 | H | 1,58 | 9,90 | 8,00 |
| 147 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 31,64 | 75,20 | 2026-03-31 | J | 0,42 | 4,90 | -- |
| 148 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 269,00 | 192,00 | 2026-03-31 | J | 1,40 | 10,60 | -- |
| 149 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 48,45 | 115,35 | 2026-03-31 | H | 0,42 | 1,60 | -- |
| 150 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 955,35 | 568,44 | 2026-03-31 | H | 1,68 | 3,50 | -- |
| 151 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 30,22 | 81,45 | 2026-03-31 | H | 0,37 | x | -- |
| 152 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 23,75 | 38,65 | 2026-03-31 | J | 0,61 | x | -- |
| 153 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 21,35 | -0,94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 154 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,78 | 2026-03-31 | J | 4,77 | x | -- |
| 155 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 149,44 | 16,83 | 2026-03-31 | J | 8,88 | 12,60 | 4,90 |
| 156 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50 000 000 | 6,10 | 6,47 | 2026-03-31 | J | 0,94 | 37,50 | -- |
| 157 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 251,39 | 742,83 | 2026-03-31 | H | 1,68 | 5,50 | 6,30 |
| 158 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 376,81 | 178,59 | 2026-03-31 | H | 2,11 | 8,90 | -- |
| 159 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 12,22 | 14,83 | 2026-03-31 | J | 0,82 | 678,70 | -- |
| 160 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 76,18 | 43,52 | 2026-03-31 | H | 1,75 | 8,60 | 8,10 |
| 161 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 22,41 | 16,49 | 2026-03-31 | H | 1,36 | 61,20 | -- |
| 162 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 163 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 59 039,38 | 20 585,00 | 2026-03-31 | H | 2,87 | 13,30 | 5,90 |
| 164 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 306,31 | 552,44 | 2026-03-31 | H | 0,55 | 5,50 | 3,30 |
| 165 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 282,68 | 404,50 | 2026-03-31 | H | 0,70 | 7,20 | 6,40 |
| 166 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 166,43 | 2022-03-31 | H | 1,18 | 3,20 | -- |
| 167 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 17,25 | 7,96 | 2026-03-31 | H | 2,17 | x | -- |
| 168 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 11 688,68 | 6 018,17 | 2026-03-31 | H | 1,94 | 13,60 | 0,20 |
| 169 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 57,33 | -36,24 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 170 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 198,44 | 180,87 | 2026-03-31 | H | 1,10 | 9,50 | 5,30 |
| 171 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 238,31 | 141,19 | 2026-03-31 | H | 1,69 | 8,10 | 2,70 |
| 172 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 50,43 | 102,29 | 2026-03-31 | H | 0,49 | 8,00 | -- |
| 173 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,21 | 18,25 | 2026-03-31 | J | 0,78 | x | -- |
| 174 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 96,27 | 284,85 | 2026-03-31 | H | 0,34 | 3,70 | 3,10 |
| 175 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 204,58 | 172,95 | 2026-03-31 | J | 1,18 | 8,00 | -- |
| 176 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 005,74 | 2 431,40 | 2026-03-31 | H | 1,24 | x | -- |
| 177 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 33,00 | 42,85 | 2026-03-31 | H | 0,77 | 8,00 | 4,30 |
| 178 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 61,86 | 341,41 | 2026-03-31 | J | 0,18 | 25,50 | -- |
| 179 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 123,52 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 180 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 721,87 | 8 403,42 | 2026-03-31 | H | 0,68 | 6,70 | -- |
| 181 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 858 272 | 12 105,96 | 2 160,00 | 2026-03-31 | H | 5,60 | 20,40 | 4,50 |
| 182 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 67 000,00 | 36 941,00 | 2026-03-31 | H | 1,81 | 9,70 | 0,40 |
| 183 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 73,35 | 102,43 | 2026-03-31 | J | 0,72 | x | -- |
