
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,13 | 101,14 | 2026-03-31 | H | 0,33 | 10,60 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 26,74 | 42,67 | 2026-06-30 | H | 0,63 | 14,20 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 285,23 | 235,75 | 2026-06-30 | J | 1,21 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 55,89 | 22,20 | 2026-03-31 | J | 2,52 | 14,00 | 5,80 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 133,02 | 90,44 | 2026-06-30 | J | 1,47 | 9,90 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 505,85 | 1 607,59 | 2026-06-30 | H | 1,56 | 10,90 | 4,20 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 177,07 | 168,97 | 2026-06-30 | J | 1,05 | 12,20 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 12 896 530 | 562,29 | 387,64 | 2026-03-31 | H | 1,45 | 11,10 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64 122 270 | 89,13 | 82,46 | 2026-03-31 | H | 1,08 | 14,80 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 8,54 | -36,37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 498,41 | 682,72 | 2026-06-30 | H | 0,73 | 13,60 | 4,70 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 91,77 | 365,99 | 2024-06-30 | H | 0,25 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79 718 819 | 55,48 | -12,53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 408 874 | 187,37 | 150,64 | 2026-03-31 | H | 1,24 | 6,00 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 30,04 | -11,62 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 18 022,98 | 12 513,59 | 2026-06-30 | H | 1,44 | 8,90 | 6,50 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 017 961 877 | 50 149,89 | 11 110,50 | 2026-06-30 | H | 4,51 | 29,40 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,81 | 203,05 | 2026-03-31 | J | 0,13 | x | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 145,27 | 151,57 | 2026-03-31 | H | 0,96 | 10,90 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 481,45 | 441,76 | 2026-06-30 | H | 1,09 | 10,40 | 5,80 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 367,77 | 1 062,30 | 2026-06-30 | H | 0,35 | 14,30 | 5,20 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,28 | 9,73 | 2026-03-31 | J | 0,34 | 2,60 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19 066 155 | 418,50 | 234,74 | 2026-06-30 | J | 1,78 | 99,00 | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 806,38 | 657,00 | 2026-06-30 | H | 1,23 | 9,00 | 4,90 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 215,46 | 229,95 | 2026-06-30 | H | 0,94 | 13,20 | 4,70 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 133,88 | 27,99 | 2026-06-30 | H | 4,78 | 12,00 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 018,40 | 1 214,89 | 2026-06-30 | H | 2,48 | 18,90 | 3,50 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 412,26 | 1 369,27 | 2026-06-30 | H | 0,30 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 571,03 | 257,83 | 2026-03-31 | H | 2,21 | 14,00 | 2,10 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 12 090 259 | 259,34 | 144,68 | 2026-06-30 | J | 1,79 | 12,40 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 9 684,75 | 1 533,15 | 2026-06-30 | H | 6,32 | 20,60 | 0,80 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 15,93 | 65,50 | 2026-03-31 | H | 0,24 | 7,20 | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 827,18 | 331,43 | 2026-06-30 | J | 8,53 | 18,30 | 4,40 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 18 409,47 | 6 958,60 | 2026-06-30 | H | 2,65 | 14,30 | 5,70 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 886,88 | 1 237,68 | 2026-06-30 | H | 3,14 | 18,10 | 2,60 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 922,50 | 2 303,74 | 2026-06-30 | H | 0,40 | x | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 647,55 | 1 692,37 | 2026-06-30 | H | 1,56 | 8,10 | 7,40 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 194,80 | 66,93 | 2026-06-30 | H | 2,91 | 91,90 | 4,70 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 133,41 | 129,20 | 2026-03-31 | J | 1,03 | 7,60 | 4,60 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 8,37 | 3,70 | 2026-03-31 | J | 2,26 | x | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 306,01 | 338,37 | 2026-03-31 | H | 0,90 | 7,60 | 7,40 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 509,50 | 64,62 | 2026-06-30 | J | 7,88 | 13,30 | 3,90 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 859,82 | 1 550,78 | 2026-06-30 | H | 2,49 | 15,00 | 0,50 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 53,71 | 155,99 | 2026-03-31 | H | 0,34 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 16 868,32 | 2 551,44 | 2026-06-30 | H | 6,61 | 20,50 | 2,00 |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 660 384 | 997,38 | 1 238,47 | 2026-06-30 | H | 0,81 | 6,30 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,85 | 20,53 | 2026-06-30 | H | 1,02 | 8,80 | 7,20 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 16,35 | 21,63 | 2026-03-31 | J | 0,76 | 44,00 | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 413,81 | 62,52 | 2026-06-30 | J | 6,62 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 41,89 | 47,96 | 2026-03-31 | H | 0,87 | x | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 511 ? | 3 022 328 | 71,93 | 34,18 | 2026-03-31 | J | 2,10 | 11,20 | 2,60 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 300,52 | 579,54 | 2026-06-30 | H | 0,52 | x | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 438,32 | 174,21 | 2026-03-31 | H | 2,52 | 9,40 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 24 885,07 | 17 066,09 | 2026-06-30 | H | 1,46 | 9,70 | 6,10 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 824,83 | 2 549,44 | 2026-06-30 | H | 0,32 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 71,76 | 77,61 | 2026-03-31 | H | 0,92 | 20,30 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 183,20 | 1 479,79 | 2026-06-30 | H | 0,80 | 27,30 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 951,78 | 2 400,71 | 2026-06-30 | H | 0,40 | 15,90 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 144,80 | 325,32 | 2026-06-30 | H | 0,45 | 6,90 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 17 988,51 | 762,96 | 2026-06-30 | H | 23,58 | 24,70 | 4,60 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 213,15 | 31,29 | 2026-03-31 | H | 6,81 | 0,50 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | BUMECHDEF | 180 ? | 18 000 000 | 172,80 | 1,35 | 2026-06-30 | J | 127,89 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 47,00 | 207,03 | 2026-03-31 | H | 0,23 | 5,00 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 443,47 | 65,07 | 2026-06-30 | H | 6,82 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 77,42 | 29,13 | 2026-03-31 | H | 2,66 | 32,20 | 1,70 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 330,54 | 1 191,29 | 2026-03-31 | H | 0,28 | 13,40 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 8,98 | 2,33 | 2026-03-31 | J | 3,85 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 24 567,99 | 3 560,72 | 2026-06-30 | H | 6,90 | 37,10 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 73,95 | 102,45 | 2026-06-30 | H | 0,72 | 7,90 | 6,10 |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 15 911 900 | 13,49 | 16,38 | 2026-03-31 | H | 0,82 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 332,86 | 896,86 | 2026-03-31 | H | 0,37 | 20,40 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218 824 880 | 524,09 | 223,47 | 2026-03-31 | H | 2,35 | 621,70 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 186,50 | 162,83 | 2026-06-30 | H | 1,15 | 4,40 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 911 500 | 1 067,45 | 498,57 | 2026-06-30 | H | 2,14 | 10,00 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 642,50 | 82,81 | 2026-06-30 | H | 7,76 | 36,50 | 0,70 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 48 361 307 | 89,23 | -12,76 | 2026-03-31 | H | x | 21,70 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 262,40 | 1 339,77 | 2026-06-30 | H | 0,94 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 191,53 | 33,16 | 2026-03-31 | H | 5,78 | 1,50 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 19 671 386 | 1 898,29 | 497,89 | 2026-03-31 | H | 3,81 | 24,30 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 23,71 | 16,39 | 2026-06-30 | H | 1,45 | 67,00 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 413 ? | 44 836 769 | 60,08 | 43,97 | 2026-03-31 | H | 1,37 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 44,29 | 44,10 | 2026-03-31 | H | 1,00 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 718 105 | 330,33 | 148,46 | 2026-03-31 | J | 2,23 | 7,90 | 9,10 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 3 504 347 | 2 607,23 | 140,73 | 2026-03-31 | J | 18,53 | 492,00 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 3 204 347 | 728,67 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 9 108,36 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 18 529 565 | 3 861,56 | 792,15 | 2026-06-30 | H | 4,87 | 70,40 | 1,00 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 10 232,74 | 13 837,00 | 2026-06-30 | H | 0,74 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 62,27 | 91,27 | 2026-03-31 | H | 0,68 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 793 525 | 1 143,97 | 171,42 | 2026-06-30 | J | 6,67 | 38,50 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 877,36 | 76,89 | 2026-06-30 | H | 11,41 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 450 ? | 3 476 460 | 29,55 | 26,77 | 2026-03-31 | H | 1,10 | 27,60 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 326,44 | 1 397,37 | 2026-06-30 | J | 0,95 | 13,30 | 7,10 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 892,28 | 374,09 | 2026-06-30 | H | 2,39 | 11,10 | 4,70 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 513,46 | 683,70 | 2026-06-30 | H | 0,75 | 7,90 | 6,10 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 72,12 | 140,39 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 25,40 | 17,40 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 469 455 689 | 4 201,63 | 1 923,06 | 2026-06-30 | H | 2,18 | 7,10 | 6,30 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 25,32 | 19,94 | 2026-03-31 | J | 1,27 | 4,60 | 0,80 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 488,81 | 509,90 | 2026-06-30 | H | 10,76 | 21,50 | 2,70 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 565 901 | 1 689,38 | 118,59 | 2026-06-30 | H | 14,25 | 37,40 | 1,40 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 26,87 | 24,15 | 2026-06-30 | H | 1,11 | 34,10 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 33 951,25 | 9 369,39 | 2026-06-30 | H | 3,62 | 21,70 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 192,15 | 275,00 | 2026-06-30 | H | 0,70 | 15,60 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 5 907,84 | 2 065,65 | 2026-06-30 | H | 2,86 | 8,90 | 3,10 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 26,71 | 16,22 | 2026-03-31 | J | 1,65 | 17,00 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 65,03 | 23,98 | 2026-06-30 | H | 2,71 | 10,30 | 3,90 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 220,28 | 1 174,19 | 2026-06-30 | H | 1,89 | 11,90 | 22,30 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 105,04 | 48,98 | 2026-03-31 | H | 2,14 | 14,10 | 15,10 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 142 ? | 4 995 450 | 29,97 | 147,10 | 2026-06-30 | H | 0,20 | 1,40 | -- |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 613,46 | 121,33 | 2026-06-30 | H | 5,06 | 24,60 | 3,30 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 18,42 | 4,52 | 2026-06-30 | J | 4,07 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 68,08 | 27,03 | 2026-03-31 | J | 2,52 | 22,10 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 10 504,57 | 18 025,22 | 2026-06-30 | H | 0,58 | 7,60 | 2,80 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 571,26 | 193,26 | 2026-06-30 | J | 2,96 | 33,90 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690 111 856 | 18 909,06 | 14 135,00 | 2026-06-30 | H | 1,34 | 11,00 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 30,96 | 41,66 | 2026-06-30 | H | 0,74 | x | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 865,78 | 340,31 | 2026-03-31 | H | 2,54 | 23,50 | 5,10 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 470,09 | 178,50 | 2026-03-31 | H | 2,63 | 21,70 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 215,93 | 412,77 | 2026-03-31 | H | 0,52 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 39,77 | 42,28 | 2026-06-30 | J | 0,94 | 39,10 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 81 894,52 | 32 197,41 | 2026-06-30 | H | 2,54 | 13,80 | 6,20 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 83,98 | 67,40 | 2026-03-31 | H | 1,25 | 14,80 | 7,00 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 731,30 | 288,25 | 2026-06-30 | H | 2,54 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 114,88 | 68,78 | 2026-03-31 | H | 1,67 | 33,60 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 71,73 | 23,54 | 2026-06-30 | H | 3,05 | 14,90 | 9,70 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 44,74 | 188,59 | 2026-06-30 | H | 0,24 | 3,50 | 3,50 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 166,91 | 129,03 | 2026-03-31 | H | 1,29 | 11,70 | 2,90 |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 671,27 | 445,92 | 2026-06-30 | H | 1,51 | 9,30 | 7,50 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 19,44 | 88,20 | 2026-03-31 | J | 0,22 | 2,20 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 180 ? | 5 000 000 | 8,40 | 18,69 | 2026-03-31 | J | 0,45 | 4,90 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 105,66 | 117,43 | 2026-03-31 | H | 0,90 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 380,50 | 853,11 | 2026-06-30 | H | 0,45 | x | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 60,22 | 28,89 | 2026-03-31 | J | 2,08 | 14,00 | 10,00 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 24,77 | 16,56 | 2026-06-30 | H | 1,50 | x | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17 064 634 | 60,58 | 8,37 | 2026-03-31 | J | 7,24 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 56,93 | 54,18 | 2026-06-30 | J | 1,05 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 558,78 | 518,95 | 2026-06-30 | H | 1,08 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 4 146,83 | 1 119,35 | 2026-06-30 | H | 3,70 | 19,30 | 3,40 |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 223,81 | 140,77 | 2026-06-30 | H | 1,59 | 19,50 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 918,44 | -4,11 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 872,08 | 462,97 | 2026-06-30 | H | 8,36 | 15,60 | 5,30 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 343,76 | 4 293,86 | 2026-06-30 | H | 0,31 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 16 123,39 | 9 324,17 | 2026-06-30 | H | 1,73 | 9,10 | 7,90 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 31,26 | 75,20 | 2026-03-31 | J | 0,42 | 4,80 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 280,00 | 192,00 | 2026-03-31 | J | 1,46 | 11,10 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 46,06 | 114,54 | 2026-06-30 | H | 0,40 | 1,40 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 026,95 | 647,24 | 2026-06-30 | H | 1,59 | 3,80 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 21,82 | 81,45 | 2026-03-31 | H | 0,27 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 25,45 | 40,09 | 2026-06-30 | J | 0,63 | 19,20 | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,94 | -0,94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,82 | 2026-03-31 | J | 4,65 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 138,24 | 17,61 | 2026-06-30 | J | 7,85 | 12,70 | 6,70 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50 000 000 | 7,75 | 6,62 | 2026-03-31 | J | 1,17 | 46,50 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 077,44 | 818,51 | 2026-06-30 | H | 1,32 | 5,50 | 7,50 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 364,76 | 178,59 | 2026-03-31 | H | 2,04 | 8,60 | 2,70 |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 11,04 | 14,83 | 2026-03-31 | J | 0,74 | 613,50 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 87,90 | 44,17 | 2026-06-30 | H | 1,99 | 10,10 | 7,10 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 22,34 | 16,49 | 2026-03-31 | H | 1,35 | 61,00 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 61 953,62 | 19 679,00 | 2026-06-30 | H | 3,15 | 13,80 | 5,60 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 284,28 | 540,15 | 2026-06-30 | H | 0,53 | 6,70 | 3,50 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 257,91 | 394,60 | 2026-06-30 | H | 0,65 | 6,00 | 7,10 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 170,48 | 2022-03-31 | H | 1,15 | 3,10 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 12 276 000 | 18,29 | 7,96 | 2026-03-31 | H | 2,30 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 12 963,81 | 6 289,89 | 2026-06-30 | H | 2,06 | 13,60 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 175 379 036 | 56,65 | -41,01 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 215,40 | 189,82 | 2026-06-30 | H | 1,13 | 8,00 | 6,60 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 268,84 | 135,53 | 2026-06-30 | H | 1,98 | 7,50 | 6,70 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 49,92 | 102,29 | 2026-03-31 | H | 0,49 | 7,90 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 13,95 | 18,13 | 2026-06-30 | J | 0,77 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 99,21 | 286,04 | 2026-06-30 | H | 0,35 | 3,90 | 3,60 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 163,66 | 172,95 | 2026-03-31 | J | 0,95 | 6,40 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 658,55 | 2 431,40 | 2026-03-31 | H | 1,50 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 33,22 | 42,16 | 2026-06-30 | H | 0,79 | 9,90 | 4,00 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 61,18 | 341,41 | 2026-03-31 | J | 0,18 | 25,20 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 127,32 | 2018-06-30 | H | 0,10 | 1,40 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 768,82 | 8 661,68 | 2026-03-31 | H | 0,67 | 6,60 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 860 212 | 12 561,91 | 1 906,00 | 2026-06-30 | H | 6,59 | 18,90 | 3,80 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 67 170,00 | 39 742,00 | 2026-06-30 | H | 1,69 | 7,70 | 0,40 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 76,88 | 102,43 | 2026-03-31 | J | 0,75 | x | -- |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 364,71 | 380,75 | 2026-06-30 | H | 0,96 | 4,50 | 6,40 |
