
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,83 | 98,99 | 2025-09-30 | H | 0,34 | 19,00 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 29,10 | 40,16 | 2025-09-30 | H | 0,72 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 331,64 | 251,45 | 2025-09-30 | J | 1,32 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 55,24 | 19,85 | 2025-09-30 | J | 2,78 | 51,20 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 110,45 | 80,26 | 2025-09-30 | J | 1,38 | 10,70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 065,54 | 1 617,87 | 2025-12-31 | H | 1,28 | 10,20 | 2,40 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 206,97 | 158,48 | 2025-09-30 | J | 1,31 | 11,90 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 421,59 | 393,76 | 2025-09-30 | H | 1,07 | 10,10 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 7,67 | -34,66 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 408,05 | 662,45 | 2025-09-30 | H | 0,62 | 20,40 | 2,90 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 113,55 | 350,73 | 2024-06-30 | H | 0,32 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 60,50 | -8,92 | 2025-09-30 | H | x | 154,90 | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 238,96 | 138,59 | 2025-12-31 | H | 1,72 | 9,80 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 31,02 | -10,03 | 2025-09-30 | J | x | 35,10 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 14 400,11 | 12 982,98 | 2025-12-31 | H | 1,11 | 6,10 | 8,30 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 29 651,47 | 9 834,20 | 2025-09-30 | H | 3,02 | 22,30 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 24,95 | 200,61 | 2025-09-30 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 108,44 | 144,25 | 2025-09-30 | H | 0,75 | 8,50 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 449,18 | 444,60 | 2025-12-31 | H | 1,01 | 9,00 | 6,20 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 430,75 | 1 021,40 | 2025-09-30 | H | 0,42 | 15,20 | 3,60 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,17 | 9,28 | 2025-09-30 | J | 0,34 | 3,40 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 394,81 | 231,99 | 2025-09-30 | J | 1,70 | 14,90 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 796,59 | 649,43 | 2025-12-31 | H | 1,23 | 10,10 | 3,70 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 192,64 | 221,78 | 2025-09-30 | H | 0,87 | 12,40 | 4,00 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 76,10 | 15,87 | 2025-09-30 | H | 4,80 | x | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 690,82 | 1 166,60 | 2025-09-30 | H | 2,31 | 77,90 | 4,30 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 575,09 | 1 434,16 | 2025-09-30 | H | 0,40 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 713,79 | 249,65 | 2025-09-30 | H | 2,86 | 13,60 | 1,30 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 887 599 | 166,43 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 1,30 | 6,70 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 2 286,60 | 1 254,02 | 2025-12-31 | H | 1,82 | 10,20 | 4,50 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 27,67 | 68,08 | 2025-09-30 | H | 0,41 | 8,30 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 539,78 | 426,68 | 2025-12-31 | J | 5,95 | 19,00 | 4,30 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 14 350,75 | 5 640,30 | 2025-09-30 | H | 2,54 | 23,80 | 1,90 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 284,91 | 1 222,82 | 2025-12-31 | H | 2,69 | 16,60 | 2,80 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 200,00 | 2 260,65 | 2025-09-30 | H | 0,53 | 5,50 | 4,50 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 517,76 | 1 636,21 | 2025-09-30 | H | 1,54 | 14,60 | 9,50 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 117,03 | 73,84 | 2025-09-30 | H | 1,58 | x | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 119,40 | 121,89 | 2025-09-30 | J | 0,98 | 8,60 | 5,10 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 11,76 | 3,69 | 2025-12-31 | J | 3,19 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 320,34 | 325,16 | 2025-09-30 | H | 0,99 | 9,50 | 6,80 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 479,96 | 56,61 | 2025-09-30 | J | 8,48 | 19,10 | 3,30 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 309,36 | 1 361,66 | 2025-09-30 | H | 1,70 | 11,20 | 0,80 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 55,73 | 159,15 | 2025-09-30 | H | 0,35 | 42,80 | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 12 279,88 | 2 235,16 | 2025-09-30 | H | 5,49 | 23,30 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 774,67 | 1 098,76 | 2025-09-30 | H | 0,71 | 9,20 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,81 | 20,46 | 2025-12-31 | H | 1,02 | 13,10 | 7,20 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 49,12 | 21,63 | 2025-09-30 | J | 2,27 | 23,70 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 429,30 | 27,00 | 2025-09-30 | J | 15,90 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 50,53 | 46,82 | 2025-09-30 | H | 1,08 | 77,90 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 84,90 | 29,61 | 2025-09-30 | J | 2,87 | 16,70 | 0,40 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 355,48 | 593,97 | 2025-12-31 | H | 0,60 | 104,80 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 474,04 | 167,44 | 2025-09-30 | H | 2,83 | 9,40 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 880 491 | 21 072,97 | 17 598,31 | 2025-12-31 | H | 1,20 | 6,90 | 5,50 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 777,21 | 2 819,56 | 2025-09-30 | H | 0,28 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 88,04 | 74,15 | 2025-09-30 | H | 1,19 | x | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 192,80 | 1 425,32 | 2025-09-30 | H | 0,84 | 10,50 | 6,00 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 924,83 | 2 335,81 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 7,40 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 113,18 | 293,77 | 2025-09-30 | H | 0,39 | x | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 134,65 | 13,78 | 2025-09-30 | H | 9,77 | 39,40 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 18 825,89 | 1 028,60 | 2025-09-30 | H | 18,30 | 30,90 | 3,40 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 316,50 | -374,60 | 2025-09-30 | H | x | x | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 34,74 | 0,18 | 2025-09-30 | J | 188,91 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 40,00 | 199,78 | 2025-09-30 | H | 0,20 | 1,20 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 5 553 397 | 485,37 | 33,27 | 2025-09-30 | H | 14,59 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 51,28 | 27,97 | 2025-09-30 | H | 1,83 | 30,70 | 1,90 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 357,24 | 1 196,64 | 2025-09-30 | H | 0,30 | 133,40 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,26 | 9,03 | 2025-09-30 | J | 1,03 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 24 508,05 | 3 061,48 | 2025-09-30 | H | 8,01 | 43,00 | 0,40 |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 46,90 | 95,11 | 2025-09-30 | H | 0,49 | 16,10 | -- |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 10 364 557 | 17,31 | 12,62 | 2025-09-30 | J | 1,37 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 404,38 | 903,81 | 2025-09-30 | H | 0,45 | 25,50 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 449,39 | 153,10 | 2025-09-30 | H | 2,94 | x | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 205,47 | 139,82 | 2025-12-31 | H | 1,47 | 5,10 | 11,50 |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 152,53 | 389,45 | 2025-09-30 | J | 2,96 | x | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 373,00 | 82,77 | 2025-09-30 | H | 4,51 | 61,00 | 1,50 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 124,44 | -11,89 | 2025-12-31 | H | x | 10,70 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 117,76 | 1 121,77 | 2025-09-30 | H | 1,00 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 322,89 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 10,48 | 3,30 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 172,91 | 480,58 | 2025-09-30 | H | 2,44 | 19,20 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 16,99 | 15,99 | 2025-09-30 | H | 1,06 | x | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 52,91 | 123,93 | 2025-09-30 | H | 0,43 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 31,41 | 47,65 | 2025-09-30 | H | 0,66 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 458,78 | 111,64 | 2025-09-30 | J | 4,11 | 26,70 | 1,70 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 2 009,46 | 140,72 | 2025-09-30 | J | 14,28 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 787,22 | 490,50 | 2025-09-30 | H | 5,68 | 46,60 | 1,00 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 7 674,55 | 16 353,70 | 2025-09-30 | H | 0,47 | 19,20 | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 44,27 | 95,71 | 2025-09-30 | H | 0,46 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 896,53 | 144,08 | 2025-09-30 | J | 6,22 | 40,00 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 6 382 988 | 1 021,28 | 5,74 | 2025-09-30 | H | 178,02 | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 31,77 | 24,81 | 2025-09-30 | H | 1,28 | x | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 164,95 | 1 431,88 | 2025-09-30 | J | 0,81 | 8,70 | 5,00 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 778,37 | 373,19 | 2025-09-30 | H | 2,09 | 10,30 | 5,40 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 657,30 | 667,51 | 2025-09-30 | H | 0,98 | 5,80 | 4,40 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 78,46 | 152,34 | 2025-09-30 | H | 0,52 | 41,70 | 16,00 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 220,99 | 1 776,90 | 2025-09-30 | H | 2,38 | 9,00 | 6,30 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 26,67 | 23,58 | 2025-09-30 | J | 1,13 | 3,20 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 6 005,28 | 495,14 | 2025-09-30 | H | 12,13 | 22,50 | 1,90 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 683,32 | 58,44 | 2025-09-30 | H | 11,69 | 22,20 | 1,50 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 37,65 | 15,36 | 2025-09-30 | H | 2,45 | x | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 39 088,55 | 8 288,76 | 2025-09-30 | H | 4,72 | 24,20 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 238,43 | 268,26 | 2025-09-30 | H | 0,89 | 9,80 | 1,80 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 294,81 | 1 890,03 | 2025-09-30 | H | 3,33 | 9,70 | 8,20 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 22,36 | 16,55 | 2025-09-30 | J | 1,35 | 8,90 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 67,71 | 20,40 | 2025-09-30 | H | 3,32 | 20,30 | 3,60 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 170,75 | 1 540,11 | 2025-09-30 | H | 1,41 | x | 15,20 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 103,30 | 55,27 | 2025-09-30 | H | 1,87 | 34,10 | 9,30 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 29,47 | 131,25 | 2025-09-30 | H | 0,22 | 5,00 | 0,80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 515,12 | 122,89 | 2025-09-30 | H | 4,19 | 23,00 | 4,80 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 17,50 | 4,49 | 2025-12-31 | J | 3,90 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 62,57 | 23,60 | 2025-09-30 | J | 2,65 | 18,00 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 12 141,44 | 17 661,79 | 2025-09-30 | H | 0,69 | 14,90 | 2,20 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 622,17 | 183,60 | 2025-09-30 | J | 3,39 | 59,80 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 7 676,80 | 12 872,00 | 2025-09-30 | H | 0,60 | 14,50 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 40,68 | 45,29 | 2025-09-30 | H | 0,90 | 28,20 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 1 035,08 | 590,09 | 2025-09-30 | H | 1,75 | 5,20 | 5,10 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 397,52 | 153,68 | 2025-09-30 | H | 2,59 | 49,80 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 368,04 | 447,21 | 2025-09-30 | H | 0,82 | x | 5,40 |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 36,79 | 41,12 | 2025-09-30 | J | 0,89 | x | -- |
| 120 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 72,37 | 67,33 | 2025-09-30 | H | 1,07 | 7,90 | 8,10 |
| 121 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 8,18 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,60 | -- |
| 122 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 874,64 | 611,58 | 2025-09-30 | H | 1,43 | x | -- |
| 123 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 108,70 | 85,53 | 2025-09-30 | H | 1,27 | 7,90 | -- |
| 124 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 71,46 | 29,38 | 2025-09-30 | H | 2,43 | 25,80 | 11,70 |
| 125 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 46,30 | 179,28 | 2025-09-30 | H | 0,26 | 4,50 | -- |
| 126 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 127 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 142,11 | 120,82 | 2025-09-30 | H | 1,18 | 29,50 | -- |
| 128 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 639,40 | 439,50 | 2025-09-30 | H | 1,45 | 10,40 | 10,40 |
| 129 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 19,58 | 77,07 | 2025-09-30 | J | 0,25 | 2,30 | -- |
| 130 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 9,28 | 27,56 | 2025-12-31 | J | 0,34 | 5,10 | -- |
| 131 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 115,94 | 123,65 | 2025-09-30 | H | 0,94 | x | -- |
| 132 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 524,08 | 925,29 | 2025-12-31 | H | 0,57 | 10,60 | -- |
| 133 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 57,85 | 26,61 | 2025-09-30 | J | 2,17 | 10,10 | 9,50 |
| 134 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 36,83 | 15,74 | 2025-09-30 | H | 2,34 | x | -- |
| 135 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 75,32 | 10,35 | 2025-09-30 | J | 7,28 | x | -- |
| 136 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 107,41 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,61 | 0,80 | 109,50 |
| 137 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 636,63 | 572,70 | 2025-09-30 | H | 1,11 | 135,50 | -- |
| 138 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 263,32 | 1 092,79 | 2025-09-30 | H | 2,99 | 16,90 | 4,10 |
| 139 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 299,00 | 2025-09-30 | H | 0,82 | 5,20 | -- |
| 140 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 219,96 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,59 | 49,40 | -- |
| 141 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 614,90 | 3 873,21 | 2025-09-30 | H | 0,42 | x | -- |
| 142 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 2 755,93 | 475,08 | 2025-09-30 | H | 5,80 | 12,00 | 5,30 |
| 143 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 533,26 | 4 732,00 | 2025-09-30 | H | 0,32 | x | -- |
| 144 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 14 686,14 | 9 346,11 | 2025-09-30 | H | 1,57 | 10,20 | 12,20 |
| 145 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 37,69 | 70,81 | 2025-09-30 | J | 0,53 | 4,90 | -- |
| 146 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 263,00 | 169,86 | 2025-09-30 | J | 1,55 | 14,80 | -- |
| 147 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 47,43 | 80,51 | 2025-09-30 | H | 0,59 | x | -- |
| 148 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 058,27 | 856,25 | 2025-09-30 | H | 1,24 | 4,10 | -- |
| 149 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 41,73 | 105,95 | 2025-12-31 | H | 0,39 | x | -- |
| 150 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 29,47 | 40,46 | 2025-09-30 | J | 0,73 | x | -- |
| 151 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,94 | 0,80 | 2025-09-30 | J | 28,68 | x | -- |
| 152 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 9,01 | 2025-12-31 | J | 0,94 | 44,00 | -- |
| 153 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 211,84 | 16,76 | 2025-09-30 | J | 12,64 | 15,40 | 1,20 |
| 154 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 9,98 | 6,43 | 2025-12-31 | J | 1,55 | 63,10 | -- |
| 155 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 118,26 | 844,65 | 2025-09-30 | H | 1,32 | 4,00 | 13,30 |
| 156 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 321,80 | 129,87 | 2025-09-30 | H | 2,48 | x | -- |
| 157 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 10,34 | 14,37 | 2025-09-30 | J | 0,72 | 8,10 | -- |
| 158 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 81,69 | 42,02 | 2025-09-30 | H | 1,94 | 9,80 | 5,10 |
| 159 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 34,45 | 13,35 | 2025-09-30 | H | 2,58 | x | -- |
| 160 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 161 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 49 958,40 | 21 342,00 | 2025-12-31 | H | 2,34 | 10,80 | 6,60 |
| 162 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 334,33 | 522,51 | 2025-09-30 | H | 0,64 | 5,40 | 3,00 |
| 163 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 280,49 | 381,51 | 2025-09-30 | H | 0,74 | 5,20 | 6,50 |
| 164 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 166,14 | 2022-03-31 | H | 1,18 | 3,20 | -- |
| 165 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 23,68 | 13,67 | 2025-09-30 | H | 1,73 | x | -- |
| 166 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 8 798,39 | 5 572,35 | 2025-09-30 | H | 1,58 | 11,70 | 0,20 |
| 167 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 62,43 | -26,66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 168 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 210,26 | 182,40 | 2025-09-30 | H | 1,15 | 9,80 | 5,00 |
| 169 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 139,51 | 122,22 | 2025-09-30 | H | 1,14 | 15,10 | 4,60 |
| 170 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 32,94 | 93,26 | 2025-09-30 | H | 0,35 | x | -- |
| 171 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 15,96 | 18,53 | 2025-09-30 | J | 0,86 | x | -- |
| 172 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 101,51 | 267,64 | 2025-09-30 | H | 0,38 | 7,50 | 2,90 |
| 173 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 201,40 | 177,37 | 2025-09-30 | J | 1,14 | 12,40 | -- |
| 174 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 559,92 | 6 405,90 | 2025-09-30 | H | 0,56 | x | -- |
| 175 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 37,73 | 41,99 | 2025-09-30 | H | 0,90 | 8,30 | 3,80 |
| 176 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 58,84 | 343,20 | 2025-09-30 | J | 0,17 | x | -- |
| 177 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 122,01 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 178 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 827,50 | 8 068,61 | 2025-12-31 | H | 0,72 | 8,70 | -- |
| 179 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 841 128 | 10 067,47 | 1 895,00 | 2025-09-30 | H | 5,31 | 17,90 | 5,40 |
| 180 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 58 180,00 | 32 311,00 | 2025-09-30 | H | 1,80 | 22,70 | -- |
| 181 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 71,24 | 111,59 | 2025-09-30 | J | 0,64 | x | 9,90 |
| 182 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19 821 404 | 447,96 | 339,27 | 2025-09-30 | H | 1,32 | 6,10 | 2,80 |
| 183 | PLKGNRC00015 | KOGENERA | 221 ? | 14 900 000 | 1 080,25 | 2 472,59 | 2025-09-30 | H | 0,44 | 6,10 | -- |
