| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 33,27 | 101,14 | 2026-03-31 | H | 0,33 | 10,60 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 26,74 | 40,90 | 2026-03-31 | H | 0,65 | 15,10 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 333,57 | 233,64 | 2026-03-31 | J | 1,43 | 31,70 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 62,39 | 22,20 | 2026-03-31 | J | 2,81 | 15,70 | 5,20 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 111,41 | 86,21 | 2026-03-31 | J | 1,29 | 9,40 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 156,19 | 1 538,39 | 2026-03-31 | H | 1,40 | 10,40 | 4,80 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 191,33 | 163,46 | 2026-03-31 | J | 1,17 | 16,20 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 506,90 | 387,64 | 2026-03-31 | H | 1,31 | 10,00 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 6,57 | -36,37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 410,84 | 694,98 | 2026-03-31 | H | 0,59 | 18,30 | 2,80 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 105,10 | 347,18 | 2024-06-30 | H | 0,30 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 58,68 | -12,53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 208,81 | 150,64 | 2026-03-31 | H | 1,39 | 6,70 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 29,35 | -10,04 | 2026-03-31 | J | x | 22,90 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 17 448,54 | 13 132,72 | 2026-03-31 | H | 1,33 | 7,60 | 6,70 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 36 801,43 | 10 571,80 | 2026-03-31 | H | 3,48 | 23,60 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 24,09 | 203,05 | 2026-03-31 | J | 0,12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 133,40 | 151,57 | 2026-03-31 | H | 0,88 | 10,00 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 433,05 | 439,62 | 2026-03-31 | H | 0,99 | 8,80 | 6,40 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 399,65 | 1 070,80 | 2026-03-31 | H | 0,37 | 14,10 | 3,80 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,64 | 9,73 | 2026-03-31 | J | 0,37 | 2,90 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19 066 155 | 335,95 | 226,37 | 2026-03-31 | J | 1,48 | x | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 816,18 | 670,67 | 2026-03-31 | H | 1,22 | 9,40 | 3,60 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 202,10 | 233,94 | 2026-03-31 | H | 0,86 | 13,30 | 3,90 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 151,07 | 27,74 | 2026-03-31 | H | 5,45 | 14,90 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 971,60 | 1 301,16 | 2026-03-31 | H | 2,28 | 17,30 | 3,90 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 408,11 | 1 379,88 | 2026-03-31 | H | 0,30 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 531,19 | 257,83 | 2026-03-31 | H | 2,06 | 13,00 | 1,80 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 912 488 | 252,54 | 139,85 | 2026-03-31 | J | 1,81 | 11,40 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 4 939,50 | 1 368,56 | 2026-03-31 | H | 3,61 | 15,00 | 1,40 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 16,08 | 65,50 | 2026-03-31 | H | 0,25 | 7,30 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 907,38 | 440,27 | 2026-03-31 | J | 6,60 | 19,60 | 4,30 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 15 359,21 | 7 786,90 | 2026-03-31 | H | 1,97 | 12,50 | 6,80 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 170,74 | 1 283,28 | 2026-03-31 | H | 2,47 | 15,10 | 2,90 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 165,00 | 2 273,01 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 225,90 | 4,60 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 703,78 | 1 780,21 | 2026-03-31 | H | 1,52 | 10,30 | 8,80 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 135,20 | 76,26 | 2026-03-31 | H | 1,77 | 70,80 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 115,75 | 129,20 | 2026-03-31 | J | 0,90 | 6,60 | 5,30 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 9,45 | 3,58 | 2026-03-31 | J | 2,64 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 316,13 | 338,37 | 2026-03-31 | H | 0,93 | 7,80 | 7,20 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 530,73 | 79,57 | 2026-03-31 | J | 6,67 | 13,60 | 2,90 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 265,50 | 1 476,05 | 2026-03-31 | H | 2,21 | 14,70 | 0,60 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 54,72 | 155,99 | 2026-03-31 | H | 0,35 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 15 679,95 | 2 662,72 | 2026-03-31 | H | 5,89 | 21,10 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 991,12 | 1 191,59 | 2026-03-31 | H | 0,83 | 7,60 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 21,90 | 20,46 | 2025-12-31 | H | 1,07 | 13,80 | 6,80 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 18,88 | 21,63 | 2026-03-31 | J | 0,87 | 50,70 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 503,44 | 67,59 | 2026-03-31 | J | 7,45 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 40,59 | 47,96 | 2026-03-31 | H | 0,85 | x | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 97,20 | 34,18 | 2026-03-31 | J | 2,84 | 15,20 | 0,30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 341,74 | 588,77 | 2026-03-31 | H | 0,58 | 84,40 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 478,87 | 174,21 | 2026-03-31 | H | 2,75 | 10,20 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 22 902,55 | 17 874,83 | 2026-03-31 | H | 1,28 | 8,50 | 6,60 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 715,99 | 2 511,25 | 2026-03-31 | H | 0,29 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 81,42 | 77,61 | 2026-03-31 | H | 1,05 | 23,00 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 158,00 | 1 460,47 | 2026-03-31 | H | 0,79 | 36,00 | -- |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 927,62 | 2 370,95 | 2026-03-31 | H | 0,39 | 7,20 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 150,65 | 316,65 | 2026-03-31 | H | 0,48 | 12,00 | -- |
| 59 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 17 513,65 | 1 426,16 | 2026-03-31 | H | 12,28 | 24,30 | 4,70 |
| 60 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 271,50 | 31,29 | 2026-03-31 | H | 8,68 | 0,60 | -- |
| 61 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 52,20 | 1,60 | 2026-03-31 | J | 32,59 | x | -- |
| 62 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 44,90 | 207,03 | 2026-03-31 | H | 0,22 | 4,80 | -- |
| 63 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 495,56 | 12,05 | 2026-03-31 | H | 41,11 | x | -- |
| 64 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 59,66 | 29,13 | 2026-03-31 | H | 2,05 | 24,80 | 1,70 |
| 65 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 320,37 | 1 191,29 | 2026-03-31 | H | 0,27 | 13,00 | -- |
| 66 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 11,04 | 2,33 | 2026-03-31 | J | 4,74 | x | -- |
| 67 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 22 230,09 | 3 412,73 | 2026-03-31 | H | 6,51 | 37,70 | 0,40 |
| 68 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 57,42 | 97,92 | 2026-03-31 | H | 0,59 | 7,60 | -- |
| 69 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14 911 900 | 20,88 | 16,38 | 2026-03-31 | H | 1,27 | x | -- |
| 70 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 352,11 | 896,86 | 2026-03-31 | H | 0,39 | 21,60 | -- |
| 71 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218 824 880 | 560,19 | 223,47 | 2026-03-31 | H | 2,51 | 664,50 | -- |
| 72 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 205,47 | 145,53 | 2026-03-31 | H | 1,41 | 5,10 | -- |
| 73 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 911 500 | 1 126,75 | 528,78 | 2026-03-31 | H | 2,13 | 10,40 | -- |
| 74 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 400,00 | 81,38 | 2026-03-31 | H | 4,92 | 36,70 | 1,40 |
| 75 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46 090 567 | 101,49 | -11,77 | 2025-12-31 | H | x | 8,80 | -- |
| 76 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 405,88 | 1 332,53 | 2026-03-31 | H | 1,06 | x | -- |
| 77 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 205,98 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 6,68 | 2,10 | -- |
| 78 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 915,20 | 497,89 | 2026-03-31 | H | 3,85 | 24,60 | -- |
| 79 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 19,47 | 16,14 | 2026-03-31 | H | 1,21 | 18,00 | -- |
| 80 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 57,17 | 43,97 | 2026-03-31 | H | 1,30 | x | -- |
| 81 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 46,31 | 44,10 | 2026-03-31 | H | 1,05 | x | -- |
| 82 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 351,08 | 148,46 | 2026-03-31 | J | 2,36 | 8,40 | 2,30 |
| 83 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 2 292,04 | 140,73 | 2026-03-31 | J | 16,29 | 432,50 | -- |
| 84 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4 354 347 | 1 497,90 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 18 723,69 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 791,82 | 541,66 | 2026-03-31 | H | 5,15 | 38,40 | 1,00 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 9 682,73 | 13 651,40 | 2026-03-31 | H | 0,71 | x | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 70,52 | 91,27 | 2026-03-31 | H | 0,77 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 819,48 | 148,48 | 2026-03-31 | J | 5,52 | 40,20 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 820,29 | 69,04 | 2026-03-31 | H | 11,88 | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 28,99 | 26,77 | 2026-03-31 | H | 1,08 | 27,10 | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 240,87 | 1 466,94 | 2026-03-31 | J | 0,85 | 10,80 | 4,70 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 769,94 | 398,61 | 2026-03-31 | H | 1,93 | 9,40 | 5,50 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 558,62 | 705,60 | 2026-03-31 | H | 0,79 | 6,40 | 5,60 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 71,04 | 140,39 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 25,00 | 17,70 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 911,36 | 2 115,35 | 2026-03-31 | H | 2,32 | 8,80 | 5,40 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 29,39 | 19,94 | 2026-03-31 | J | 1,47 | 5,40 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 931,02 | 604,55 | 2026-03-31 | H | 9,81 | 22,70 | 2,50 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 565 901 | 1 105,86 | 112,34 | 2026-03-31 | H | 9,84 | 27,90 | 0,90 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 33,14 | 24,45 | 2026-03-31 | H | 1,36 | 21,70 | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 28 657,09 | 8 965,14 | 2026-03-31 | H | 3,20 | 18,30 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 197,39 | 274,66 | 2026-03-31 | H | 0,72 | 12,20 | 2,20 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 436,71 | 2 170,45 | 2026-03-31 | H | 2,97 | 9,40 | 8,00 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 21,93 | 16,22 | 2026-03-31 | J | 1,35 | 14,00 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 70,23 | 23,74 | 2026-03-31 | H | 2,96 | 17,60 | 3,50 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 096,47 | 1 328,60 | 2026-03-31 | H | 1,58 | 33,70 | 15,70 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 104,30 | 48,98 | 2026-03-31 | H | 2,13 | 14,00 | 15,20 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 30,72 | 143,02 | 2026-03-31 | H | 0,21 | 1,70 | 0,80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 532,09 | 139,73 | 2026-03-31 | H | 3,81 | 20,10 | 4,70 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 18,23 | 4,38 | 2026-03-31 | J | 4,16 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 69,66 | 27,03 | 2026-03-31 | J | 2,58 | 22,60 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 10 276,78 | 17 702,65 | 2026-03-31 | H | 0,58 | 6,10 | 2,90 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 551,47 | 186,69 | 2026-03-31 | J | 2,95 | 71,50 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 7 676,80 | 13 586,00 | 2026-03-31 | H | 0,57 | 5,10 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 34,92 | 43,18 | 2026-03-31 | H | 0,81 | 14,30 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 949,12 | 340,31 | 2026-03-31 | H | 2,79 | 25,70 | 5,50 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 425,92 | 178,50 | 2026-03-31 | H | 2,39 | 19,70 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 291,68 | 412,77 | 2026-03-31 | H | 0,71 | x | -- |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 37,67 | 40,69 | 2026-03-31 | J | 0,93 | 70,40 | -- |
| 120 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 64 808,46 | 35 691,93 | 2026-03-31 | H | 1,82 | 11,20 | 7,90 |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 68,35 | 67,40 | 2026-03-31 | H | 1,01 | 12,00 | 8,60 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 716,00 | 290,65 | 2026-03-31 | H | 2,46 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 112,82 | 68,78 | 2026-03-31 | H | 1,64 | 33,00 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 78,96 | 29,09 | 2026-03-31 | H | 2,71 | 18,90 | 10,60 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 44,12 | 183,65 | 2026-03-31 | H | 0,24 | 5,70 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 163,58 | 129,03 | 2026-03-31 | H | 1,27 | 11,50 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 656,40 | 478,47 | 2026-03-31 | H | 1,37 | 9,60 | 10,20 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 21,50 | 88,20 | 2026-03-31 | J | 0,24 | 2,50 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 8,75 | 18,07 | 2026-03-31 | J | 0,48 | 5,20 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 105,66 | 117,43 | 2026-03-31 | H | 0,90 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 453,49 | 925,29 | 2025-12-31 | H | 0,49 | 9,20 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 85,24 | 28,89 | 2026-03-31 | J | 2,95 | 19,90 | 6,50 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 30,08 | 16,81 | 2026-03-31 | H | 1,79 | 7,80 | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17 064 634 | 87,88 | 8,37 | 2026-03-31 | J | 10,51 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 92,51 | 55,18 | 2026-03-31 | J | 1,68 | x | 127,20 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 594,92 | 529,74 | 2026-03-31 | H | 1,12 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 3 680,94 | 1 201,03 | 2026-03-31 | H | 3,06 | 17,20 | 3,60 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 879,21 | 2 434,00 | 2026-03-31 | H | 0,77 | 6,90 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 264,57 | 138,62 | 2025-12-31 | H | 1,91 | 59,40 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 2 007,72 | 348,32 | 2026-03-31 | H | 5,76 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 307,11 | 595,19 | 2026-03-31 | H | 5,56 | 14,00 | 4,40 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 320,79 | 4 157,26 | 2026-03-31 | H | 0,32 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 16 907,35 | 10 084,26 | 2026-03-31 | H | 1,68 | 10,50 | 10,60 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 31,84 | 75,20 | 2026-03-31 | J | 0,42 | 4,90 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 250,00 | 192,00 | 2026-03-31 | J | 1,30 | 9,90 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 52,37 | 115,35 | 2026-03-31 | H | 0,45 | 1,70 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 928,50 | 555,80 | 2026-03-31 | H | 1,67 | 3,50 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 30,46 | 81,45 | 2026-03-31 | H | 0,37 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 26,30 | 38,65 | 2026-03-31 | J | 0,68 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 20,89 | -0,94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,76 | 2026-03-31 | J | 4,81 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 150,40 | 16,83 | 2026-03-31 | J | 8,94 | 12,70 | 4,90 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50 000 000 | 6,10 | 6,41 | 2026-03-31 | J | 0,95 | 37,80 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 309,97 | 726,32 | 2026-03-31 | H | 1,80 | 5,80 | 6,00 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 342,90 | 178,59 | 2026-03-31 | H | 1,92 | 8,10 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 12,92 | 14,83 | 2026-03-31 | J | 0,87 | 717,90 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 73,42 | 43,52 | 2026-03-31 | H | 1,69 | 8,30 | 5,60 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 24,45 | 16,49 | 2026-03-31 | H | 1,48 | 66,80 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 60 782,72 | 20 585,00 | 2026-03-31 | H | 2,95 | 13,70 | 5,70 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 308,31 | 552,44 | 2026-03-31 | H | 0,56 | 5,50 | 3,20 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 276,12 | 404,50 | 2026-03-31 | H | 0,68 | 7,00 | 6,60 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 164,83 | 2022-03-31 | H | 1,19 | 3,20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 17,82 | 7,96 | 2026-03-31 | H | 2,24 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 11 249,47 | 6 018,17 | 2026-03-31 | H | 1,87 | 13,10 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 57,17 | -26,66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 207,17 | 180,87 | 2026-03-31 | H | 1,15 | 9,90 | 5,10 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 202,98 | 141,19 | 2026-03-31 | H | 1,44 | 6,90 | 3,10 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 50,17 | 102,29 | 2026-03-31 | H | 0,49 | 8,00 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,25 | 18,25 | 2026-03-31 | J | 0,78 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 100,52 | 284,85 | 2026-03-31 | H | 0,35 | 3,90 | 2,90 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 211,40 | 172,95 | 2026-03-31 | J | 1,22 | 8,30 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 3 075,01 | 2 431,40 | 2026-03-31 | H | 1,26 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 32,34 | 42,85 | 2026-03-31 | H | 0,75 | 7,80 | 4,40 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 59,53 | 341,41 | 2026-03-31 | J | 0,17 | 24,50 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 120,77 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 704,26 | 8 216,58 | 2026-03-31 | H | 0,69 | 6,80 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 858 272 | 11 869,36 | 2 160,00 | 2026-03-31 | H | 5,50 | 20,00 | 4,60 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 75 510,00 | 36 941,00 | 2026-03-31 | H | 2,04 | 11,00 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 77,59 | 102,43 | 2026-03-31 | J | 0,76 | x | -- |
