
| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 42,04 | 98,88 | 2025-06-30 | H | 0,43 | 24,10 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 28,03 | 40,16 | 2025-09-30 | H | 0,70 | x | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 380,47 | 237,96 | 2025-06-30 | J | 1,60 | 24,00 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 79 237 880 | 60,54 | 19,85 | 2025-09-30 | J | 3,05 | 56,20 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 101,09 | 77,00 | 2025-06-30 | J | 1,31 | 8,00 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 1 541,06 | 1 489,87 | 2025-06-30 | H | 1,03 | 8,90 | 3,20 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 224,45 | 158,48 | 2025-09-30 | J | 1,42 | 10,60 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 422,30 | 388,23 | 2025-06-30 | H | 1,09 | 10,80 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 8,56 | -33,47 | 2025-06-30 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 420,16 | 662,45 | 2025-09-30 | H | 0,63 | 21,00 | 2,80 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 141,72 | 348,49 | 2024-06-30 | H | 0,41 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75 622 722 | 69,27 | -8,60 | 2025-06-30 | H | x | 111,70 | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 355 504 | 185,83 | 121,95 | 2025-06-30 | H | 1,52 | 8,80 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 103 865 537 | 36,09 | -8,77 | 2025-06-30 | J | x | 19,60 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 13 127,20 | 12 160,92 | 2025-09-30 | H | 1,08 | 5,70 | 9,10 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 056 904 853 | 32 795,76 | 10 803,04 | 2025-06-30 | H | 3,04 | 29,10 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,57 | 201,25 | 2025-06-30 | J | 0,13 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 111,71 | 144,25 | 2025-09-30 | H | 0,77 | 8,80 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 439,60 | 434,21 | 2025-09-30 | H | 1,01 | 10,00 | 6,30 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 434,64 | 1 021,40 | 2025-09-30 | H | 0,43 | 15,40 | 3,50 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,28 | 8,60 | 2025-06-30 | J | 0,38 | 10,50 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 18 981 155 | 503,00 | 231,99 | 2025-09-30 | J | 2,17 | 18,90 | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 724,77 | 623,45 | 2025-09-30 | H | 1,16 | 10,30 | 4,10 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 197,65 | 222,58 | 2025-06-30 | H | 0,89 | 11,80 | 3,90 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 78,92 | 14,57 | 2025-06-30 | H | 5,42 | x | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 2 778,56 | 1 139,82 | 2025-06-30 | H | 2,44 | 42,40 | 4,10 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 569,55 | 1 434,16 | 2025-09-30 | H | 0,40 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 858,54 | 235,22 | 2025-06-30 | H | 3,65 | 16,50 | 1,10 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11 887 599 | 150,97 | 127,75 | 2025-09-30 | J | 1,18 | 6,10 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 1 601,73 | 1 164,23 | 2025-09-30 | H | 1,38 | 7,80 | 6,40 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 38,20 | 66,60 | 2025-06-30 | H | 0,57 | 16,30 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 820,50 | 372,03 | 2025-09-30 | J | 7,58 | 22,60 | 3,90 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 15 487,86 | 5 375,30 | 2025-06-30 | H | 2,88 | 27,30 | 1,70 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 378,32 | 1 152,41 | 2025-09-30 | H | 2,93 | 17,60 | 2,70 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 148,75 | 2 237,56 | 2025-09-30 | H | 0,51 | 5,30 | 4,60 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 379,33 | 1 558,93 | 2025-06-30 | H | 1,53 | 12,00 | 10,00 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 109,76 | 73,84 | 2025-09-30 | H | 1,49 | x | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 101,13 | 117,65 | 2025-03-31 | J | 0,86 | 6,20 | 5,10 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 13,48 | 3,54 | 2025-06-30 | J | 3,80 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 332,14 | 306,76 | 2025-06-30 | H | 1,08 | 11,40 | 6,60 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 416,28 | 56,61 | 2025-09-30 | J | 7,35 | 16,50 | 3,70 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 2 050,73 | 1 361,66 | 2025-09-30 | H | 1,51 | 9,90 | 1,00 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 54,72 | 160,10 | 2025-06-30 | H | 0,34 | 57,90 | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 275 742 | 10 400,48 | 2 235,16 | 2025-09-30 | H | 4,65 | 19,80 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 480 549 | 791,76 | 1 098,76 | 2025-09-30 | H | 0,72 | 9,40 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 19,31 | 19,45 | 2025-06-30 | H | 0,99 | 19,10 | 7,70 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 48,63 | 20,82 | 2025-06-30 | J | 2,34 | 25,30 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 382 253 | 481,17 | 31,25 | 2025-06-30 | J | 15,40 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 54,30 | 47,17 | 2025-06-30 | H | 1,15 | 77,40 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 69,00 | 28,80 | 2025-06-30 | J | 2,40 | 16,70 | 0,40 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 333,15 | 592,08 | 2025-09-30 | H | 0,56 | x | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 448,94 | 131,86 | 2025-06-30 | H | 3,40 | 28,00 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 880 491 | 16 932,32 | 16 601,29 | 2025-09-30 | H | 1,02 | 6,30 | 6,90 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 688,78 | 2 819,56 | 2025-09-30 | H | 0,24 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 640 000 | 88,11 | 73,25 | 2025-06-30 | H | 1,20 | x | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 406,40 | 1 425,32 | 2025-09-30 | H | 0,99 | 12,40 | 5,10 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 964,80 | 2 335,81 | 2025-09-30 | H | 0,41 | 7,80 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 91,33 | 304,91 | 2025-06-30 | H | 0,30 | x | -- |
| 59 | PLBRN2400013 | BRAND24 | 821 ? | 2 266 774 | 134,65 | 13,78 | 2025-09-30 | H | 9,77 | 39,40 | -- |
| 60 | PLBRSTR00014 | BRASTER | 720 ? | 29 383 298 | 17,04 | -5,05 | 2024-03-31 | J | x | x | -- |
| 61 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 15 629,53 | 1 028,60 | 2025-09-30 | H | 15,19 | 25,60 | 4,20 |
| 62 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 340,50 | -409,35 | 2025-06-30 | H | x | x | -- |
| 63 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 9 000 000 | 8,01 | 0,18 | 2025-09-30 | J | 43,56 | x | -- |
| 64 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 38,55 | 191,07 | 2025-06-30 | H | 0,20 | 0,90 | -- |
| 65 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 5 528 709 | 285,28 | 44,80 | 2025-06-30 | H | 6,37 | x | -- |
| 66 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 38,86 | 26,84 | 2025-06-30 | H | 1,45 | 23,60 | 2,50 |
| 67 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 361,05 | 1 196,64 | 2025-06-30 | H | 0,30 | 54,90 | -- |
| 68 | PLCCC0000016 | CCC | 521 ? | 77 025 894 | 10 498,63 | 2 338,00 | 2025-07-31 | H | 4,49 | 13,10 | -- |
| 69 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,60 | 9,12 | 2025-06-30 | J | 1,05 | x | -- |
| 70 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 23 069,34 | 2 877,88 | 2025-06-30 | H | 8,02 | 50,70 | 0,40 |
| 71 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 57,42 | 92,99 | 2025-06-30 | H | 0,62 | 35,50 | -- |
| 72 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 9 344 557 | 24,67 | 0,25 | 2025-06-30 | J | 98,68 | x | -- |
| 73 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 440,14 | 903,81 | 2025-09-30 | H | 0,49 | 27,80 | -- |
| 74 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190 824 880 | 568,66 | 163,04 | 2025-06-30 | H | 3,49 | 1 117,20 | -- |
| 75 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 188,08 | 116,30 | 2025-06-30 | H | 1,62 | 6,50 | 12,40 |
| 76 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 856 500 | 1 059,90 | 385,26 | 2025-06-30 | J | 2,75 | x | -- |
| 77 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 280,00 | 81,18 | 2025-06-30 | H | 3,45 | 41,50 | 2,00 |
| 78 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 45 011 120 | 142,69 | -48,43 | 2024-12-31 | H | x | x | -- |
| 79 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 171 420 663 | 942,81 | 1 121,77 | 2025-09-30 | H | 0,84 | x | -- |
| 80 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 409,89 | 30,83 | 2025-09-30 | H | 13,30 | 4,20 | -- |
| 81 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 062,18 | 466,24 | 2025-06-30 | H | 2,28 | 20,30 | -- |
| 82 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 26,19 | 15,88 | 2025-06-30 | H | 1,65 | x | -- |
| 83 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 43,40 | 127,23 | 2025-06-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 84 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 32,00 | 48,17 | 2025-06-30 | H | 0,66 | x | -- |
| 85 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 309,12 | 108,37 | 2025-06-30 | J | 2,85 | 17,10 | 2,60 |
| 86 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2 854 347 | 1 027,56 | 147,30 | 2025-06-30 | J | 6,98 | x | -- |
| 87 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 686,15 | 490,50 | 2025-09-30 | H | 5,48 | 44,90 | 1,10 |
| 88 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 7 393,15 | 16 353,70 | 2025-09-30 | H | 0,45 | 18,50 | -- |
| 89 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 34,51 | 96,66 | 2025-06-30 | H | 0,36 | x | -- |
| 90 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 673 525 | 663,06 | 144,08 | 2025-09-30 | J | 4,60 | 29,60 | -- |
| 91 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 6 382 988 | 525,70 | 5,74 | 2025-09-30 | H | 91,63 | x | -- |
| 92 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 38,24 | 25,54 | 2025-06-30 | H | 1,50 | x | -- |
| 93 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 130,45 | 1 431,88 | 2025-09-30 | J | 0,79 | 6,10 | 5,20 |
| 94 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 731,97 | 373,19 | 2025-09-30 | H | 1,96 | 9,70 | 5,80 |
| 95 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 694,09 | 667,51 | 2025-09-30 | H | 1,04 | 7,20 | 4,20 |
| 96 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 81,81 | 152,11 | 2025-06-30 | H | 0,54 | 28,30 | 12,10 |
| 97 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 3 581,59 | 1 631,31 | 2025-06-30 | H | 2,20 | 8,80 | 7,40 |
| 98 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 33,00 | 17,85 | 2025-06-30 | J | 1,85 | 17,30 | -- |
| 99 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 937,77 | 495,14 | 2025-09-30 | H | 11,99 | 22,20 | 1,90 |
| 100 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 238 962 | 529,02 | 50,18 | 2025-06-30 | H | 10,54 | 18,20 | 1,90 |
| 101 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 2 485 775 | 28,34 | 14,09 | 2025-06-30 | H | 2,01 | x | -- |
| 102 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 41 137,58 | 8 288,76 | 2025-09-30 | H | 4,96 | 25,50 | -- |
| 103 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 275,12 | 268,26 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 11,40 | 1,60 |
| 104 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 952,67 | 1 890,03 | 2025-09-30 | H | 3,68 | 10,70 | 4,80 |
| 105 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 27,14 | 15,60 | 2025-06-30 | J | 1,74 | 10,10 | -- |
| 106 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 80,78 | 20,18 | 2025-06-30 | H | 4,00 | 4,50 | 3,00 |
| 107 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 418,37 | 1 475,07 | 2025-06-30 | H | 1,64 | x | -- |
| 108 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 85,47 | 51,94 | 2025-06-30 | H | 1,65 | 45,80 | 12,00 |
| 109 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 26,73 | 131,25 | 2025-09-30 | H | 0,20 | 4,50 | 0,90 |
| 110 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 111 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 461,71 | 116,45 | 2025-06-30 | H | 3,97 | 14,30 | 5,40 |
| 112 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 18,70 | 4,45 | 2025-06-30 | J | 4,20 | 0,70 | -- |
| 113 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 58,64 | 23,80 | 2025-06-30 | J | 2,46 | 13,60 | -- |
| 114 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 10 594,62 | 17 661,79 | 2025-09-30 | H | 0,60 | 13,00 | 2,50 |
| 115 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 520,36 | 176,25 | 2025-06-30 | J | 2,95 | 33,10 | -- |
| 116 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414 067 114 | 6 989,45 | 12 872,00 | 2025-09-30 | H | 0,54 | 13,20 | -- |
| 117 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 46,44 | 45,26 | 2025-06-30 | H | 1,03 | x | -- |
| 118 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 907,01 | 481,19 | 2025-06-30 | H | 1,88 | 3,30 | 5,80 |
| 119 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 295,93 | 152,31 | 2025-06-30 | H | 1,94 | 24,70 | -- |
| 120 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 331,65 | 453,58 | 2025-06-30 | H | 0,73 | x | 6,00 |
| 121 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 36,79 | 41,12 | 2025-09-30 | J | 0,89 | x | -- |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 79,07 | 64,97 | 2025-06-30 | H | 1,22 | 9,80 | 7,40 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 9,52 | -80,59 | 2025-06-30 | H | x | 0,70 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 990,15 | 611,58 | 2025-09-30 | H | 1,62 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 102,33 | 83,01 | 2025-06-30 | H | 1,23 | 8,00 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 72,01 | 28,46 | 2025-06-30 | H | 2,53 | 27,60 | 11,60 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 38,84 | 176,43 | 2025-06-30 | H | 0,22 | 4,70 | -- |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 120,18 | 116,37 | 2025-06-30 | H | 1,03 | 184,90 | -- |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 605,42 | 439,50 | 2025-09-30 | H | 1,38 | 9,90 | 11,00 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 29,75 | 74,57 | 2025-06-30 | J | 0,40 | 6,60 | -- |
| 132 | EE3100150301 | FON | 170 ? | 64 750 000 | 16,38 | 26,31 | 2025-06-30 | J | 0,62 | 8,90 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 44 750 050 | 119,93 | 137,14 | 2025-06-30 | H | 0,87 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 562,37 | 913,36 | 2025-06-30 | H | 0,62 | 7,70 | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 67,86 | 30,52 | 2025-06-30 | J | 2,22 | 11,70 | 8,10 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 45,46 | 17,24 | 2025-06-30 | H | 2,64 | x | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15 064 634 | 71,48 | 12,90 | 2025-06-30 | J | 5,54 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 103,99 | 176,45 | 2025-03-31 | H | 0,59 | 0,80 | 113,10 |
| 139 | PLWRKSR00019 | GIGROUP | 450 ? | 157 834 330 | 323,56 | 59,97 | 2025-06-30 | H | 5,40 | x | -- |
| 140 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 592,14 | 572,70 | 2025-09-30 | H | 1,03 | 126,00 | -- |
| 141 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 2 600,17 | 1 092,79 | 2025-09-30 | H | 2,38 | 13,50 | 5,10 |
| 142 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574 680 673 | 1 833,23 | 2 299,00 | 2025-09-30 | H | 0,80 | 5,10 | -- |
| 143 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 153,82 | 129,37 | 2025-06-30 | H | 1,19 | x | -- |
| 144 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 800,40 | 4 013,32 | 2025-06-30 | H | 0,45 | x | -- |
| 145 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 686,05 | 403,20 | 2025-06-30 | H | 9,14 | 16,40 | 3,90 |
| 146 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 981,18 | 4 782,30 | 2025-06-30 | H | 0,41 | 23,70 | -- |
| 147 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 13 196,62 | 9 346,11 | 2025-09-30 | H | 1,41 | 9,20 | 13,60 |
| 148 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 33,36 | 68,16 | 2025-06-30 | J | 0,49 | 6,80 | -- |
| 149 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 136,00 | 166,69 | 2025-03-31 | J | 0,82 | 7,80 | -- |
| 150 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 45,04 | 80,89 | 2025-06-30 | H | 0,56 | x | -- |
| 151 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 1 020,23 | 792,07 | 2025-06-30 | H | 1,29 | 3,90 | -- |
| 152 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 35,97 | 112,26 | 2025-06-30 | H | 0,32 | x | -- |
| 153 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 22,97 | 38,77 | 2025-06-30 | J | 0,59 | x | -- |
| 154 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 22,94 | 1,00 | 2025-06-30 | J | 23,00 | 19,30 | -- |
| 155 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 3 000 000 | 15,90 | 16,58 | 2025-06-30 | J | 0,96 | 197,60 | -- |
| 156 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 182,40 | 16,76 | 2025-09-30 | J | 10,88 | 18,20 | 5,60 |
| 157 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68 850 000 | 27,06 | 6,18 | 2025-06-30 | J | 4,38 | 172,70 | -- |
| 158 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 979,81 | 839,26 | 2025-09-30 | H | 1,17 | 3,50 | 15,00 |
| 159 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 232,87 | 113,99 | 2025-06-30 | H | 2,04 | x | -- |
| 160 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 10,96 | 14,37 | 2025-09-30 | J | 0,76 | 8,60 | -- |
| 161 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 100,65 | 45,38 | 2025-06-30 | H | 2,22 | 11,30 | -- |
| 162 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 23,54 | 13,90 | 2025-06-30 | H | 1,69 | 1 471,40 | -- |
| 163 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 164 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 43 973,80 | 19 154,00 | 2025-09-30 | H | 2,30 | 9,60 | 7,40 |
| 165 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 324,32 | 522,51 | 2025-09-30 | H | 0,62 | 5,20 | 3,10 |
| 166 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 272,48 | 381,51 | 2025-09-30 | H | 0,71 | 5,00 | 6,70 |
| 167 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 164,44 | 2022-03-31 | H | 1,19 | 3,20 | -- |
| 168 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 24,81 | 14,55 | 2025-06-30 | H | 1,71 | x | -- |
| 169 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 7 523,26 | 5 572,35 | 2025-09-30 | H | 1,35 | 10,00 | 0,30 |
| 170 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 121 639 325 | 59,48 | -31,38 | 2025-06-30 | J | x | x | -- |
| 171 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 171,70 | 180,36 | 2025-06-30 | H | 0,95 | 8,80 | 7,20 |
| 172 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 95,50 | 120,20 | 2025-06-30 | H | 0,79 | 11,60 | 6,70 |
| 173 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 31,68 | 93,28 | 2025-06-30 | H | 0,34 | x | -- |
| 174 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,67 | 18,58 | 2025-06-30 | J | 0,79 | 15,40 | -- |
| 175 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 107,73 | 267,64 | 2025-09-30 | H | 0,40 | 8,00 | 2,70 |
| 176 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 263,68 | 148,83 | 2025-06-30 | J | 1,77 | 52,10 | -- |
| 177 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 2 787,35 | 7 213,80 | 2025-06-30 | H | 0,39 | x | -- |
| 178 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 33,33 | 40,02 | 2025-06-30 | H | 0,83 | 8,20 | 4,30 |
| 179 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 66,52 | 338,84 | 2025-06-30 | J | 0,20 | x | -- |
| 180 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 121,23 | 2018-06-30 | H | 0,11 | 1,50 | -- |
| 181 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 6 455,44 | 7 631,40 | 2025-06-30 | H | 0,85 | 7,40 | -- |
| 182 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 822 753 | 9 105,69 | 1 895,00 | 2025-09-30 | H | 4,81 | 16,20 | 6,00 |
| 183 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 39 180,00 | 32 311,00 | 2025-09-30 | H | 1,21 | 15,30 | -- |
