| Lp | Kod | Nazwa | Sektor | Liczba wyemitowanych akcji | Wartość rynkowa (mln zł) | Wartość księgowa (mln zł) | Raport finansowy Data | Raport finansowy Typ | C/WK | C/Z | Stopa dywidendy (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13 921 975 | 34,39 | 101,14 | 2026-03-31 | H | 0,34 | 11,00 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42 786 848 | 26,10 | 40,90 | 2026-03-31 | H | 0,64 | 14,70 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2 417 199 | 316,65 | 233,64 | 2026-03-31 | J | 1,36 | 30,10 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81 237 880 | 61,90 | 22,20 | 2026-03-31 | J | 2,79 | 15,50 | 5,20 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24 011 000 | 123,42 | 86,21 | 2026-03-31 | J | 1,43 | 10,40 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16 187 644 | 2 220,94 | 1 538,39 | 2026-03-31 | H | 1,44 | 10,70 | 4,70 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9 198 683 | 174,32 | 163,46 | 2026-03-31 | J | 1,07 | 14,70 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14 100 000 | 603,48 | 387,64 | 2026-03-31 | H | 1,56 | 11,90 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64 122 270 | 88,49 | 82,46 | 2026-03-31 | H | 1,07 | 14,70 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13 174 346 | 5,16 | -36,37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46 580 831 | 400,60 | 694,98 | 2026-03-31 | H | 0,58 | 17,80 | 5,80 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21 670 000 | 108,35 | 360,58 | 2024-06-30 | H | 0,30 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79 718 819 | 58,83 | -12,53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12 408 874 | 189,86 | 150,64 | 2026-03-31 | H | 1,26 | 6,10 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115 110 444 | 32,46 | -10,04 | 2026-03-31 | J | x | 25,30 | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130 553 991 | 17 415,90 | 13 132,72 | 2026-03-31 | H | 1,33 | 7,60 | 6,70 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1 017 961 877 | 45 538,52 | 10 571,80 | 2026-03-31 | H | 4,31 | 29,20 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15 639 845 | 25,57 | 203,05 | 2026-03-31 | J | 0,13 | x | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40 920 000 | 139,13 | 151,57 | 2026-03-31 | H | 0,92 | 10,40 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25 206 644 | 461,28 | 439,62 | 2026-03-31 | H | 1,05 | 9,40 | 6,00 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7 775 273 | 360,00 | 1 070,80 | 2026-03-31 | H | 0,34 | 12,70 | 5,30 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3 282 000 | 3,54 | 9,73 | 2026-03-31 | J | 0,36 | 2,80 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19 066 155 | 360,35 | 226,37 | 2026-03-31 | J | 1,59 | x | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32 647 073 | 886,37 | 670,67 | 2026-03-31 | H | 1,32 | 10,20 | 4,40 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11 135 113 | 213,24 | 233,94 | 2026-03-31 | H | 0,91 | 14,10 | 4,70 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28 185 494 | 152,77 | 27,74 | 2026-03-31 | H | 5,51 | 15,00 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58 496 043 | 3 041,79 | 1 301,16 | 2026-03-31 | H | 2,34 | 17,70 | 3,50 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69 287 783 | 422,66 | 1 379,88 | 2026-03-31 | H | 0,31 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22 133 000 | 494,67 | 257,83 | 2026-03-31 | H | 1,92 | 12,10 | 2,50 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 12 021 405 | 245,24 | 139,85 | 2026-03-31 | J | 1,75 | 11,10 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55 500 000 | 6 216,00 | 1 421,38 | 2026-03-31 | H | 4,37 | 18,20 | 1,20 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97 438 528 | 16,22 | 65,50 | 2026-03-31 | H | 0,25 | 7,40 | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33 418 193 | 2 920,75 | 440,27 | 2026-03-31 | J | 6,63 | 19,70 | 4,30 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83 000 303 | 15 164,16 | 7 786,90 | 2026-03-31 | H | 1,95 | 12,30 | 6,90 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51 894 251 | 3 378,32 | 1 283,28 | 2026-03-31 | H | 2,63 | 16,10 | 3,00 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25 000 000 | 1 070,00 | 2 316,39 | 2026-03-31 | H | 0,46 | 203,60 | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43 260 550 | 2 448,55 | 1 780,21 | 2026-03-31 | H | 1,38 | 9,40 | 8,00 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36 343 344 | 139,92 | 76,26 | 2026-03-31 | H | 1,83 | 73,30 | 6,50 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6 091 904 | 120,62 | 129,20 | 2026-03-31 | J | 0,93 | 6,80 | 5,10 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7 000 000 | 8,61 | 3,65 | 2026-03-31 | J | 2,36 | x | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84 300 000 | 306,85 | 338,37 | 2026-03-31 | H | 0,91 | 7,60 | 7,40 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9 230 079 | 570,42 | 79,57 | 2026-03-31 | J | 7,17 | 14,60 | 2,70 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130 620 000 | 3 683,48 | 1 476,05 | 2026-03-31 | H | 2,50 | 16,60 | 0,50 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10 133 584 | 54,32 | 155,99 | 2026-03-31 | H | 0,35 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3 301 042 | 16 983,86 | 2 662,72 | 2026-03-31 | H | 6,38 | 22,80 | -- |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28 660 384 | 940,06 | 1 191,59 | 2026-03-31 | H | 0,79 | 7,20 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4 040 000 | 20,93 | 20,18 | 2026-03-31 | H | 1,04 | 14,60 | 7,10 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4 135 000 | 18,52 | 21,63 | 2026-03-31 | J | 0,86 | 49,80 | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5 532 253 | 542,16 | 67,59 | 2026-03-31 | J | 8,02 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4 193 118 | 42,52 | 47,96 | 2026-03-31 | H | 0,89 | x | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3 000 000 | 90,00 | 34,18 | 2026-03-31 | J | 2,63 | 14,00 | 2,10 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85 864 200 | 330,15 | 588,77 | 2026-03-31 | H | 0,56 | 81,50 | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19 309 260 | 463,42 | 174,21 | 2026-03-31 | H | 2,66 | 9,90 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147 949 302 | 21 423,06 | 17 874,83 | 2026-03-31 | H | 1,20 | 8,00 | 7,00 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34 013 590 | 726,19 | 2 511,25 | 2026-03-31 | H | 0,29 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13 800 107 | 73,69 | 77,61 | 2026-03-31 | H | 0,95 | 20,80 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240 000 000 | 1 207,20 | 1 460,47 | 2026-03-31 | H | 0,83 | 37,50 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92 947 671 | 949,93 | 2 370,95 | 2026-03-31 | H | 0,40 | 7,40 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19 514 647 | 160,02 | 316,65 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 12,80 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25 530 098 | 18 708,46 | 1 426,16 | 2026-03-31 | H | 13,12 | 26,00 | 4,40 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15 000 000 | 227,40 | 31,29 | 2026-03-31 | H | 7,27 | 0,50 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18 000 000 | 36,72 | 1,60 | 2026-03-31 | J | 22,92 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100 000 000 | 43,90 | 207,03 | 2026-03-31 | H | 0,21 | 4,70 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6 353 397 | 479,05 | 12,05 | 2026-03-31 | H | 39,74 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9 861 865 | 59,17 | 29,13 | 2026-03-31 | H | 2,03 | 24,60 | 2,20 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25 426 034 | 328,00 | 1 191,29 | 2026-03-31 | H | 0,28 | 13,30 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34 280 000 | 9,60 | 2,33 | 2026-03-31 | J | 4,12 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99 910 510 | 22 599,76 | 3 412,73 | 2026-03-31 | H | 6,62 | 38,40 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6 012 522 | 75,16 | 97,92 | 2026-03-31 | H | 0,77 | 10,00 | -- |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14 911 900 | 18,94 | 16,38 | 2026-03-31 | H | 1,16 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2 750 874 900 | 365,87 | 896,86 | 2026-03-31 | H | 0,41 | 22,50 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218 824 880 | 526,27 | 223,47 | 2026-03-31 | H | 2,36 | 624,30 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31 610 000 | 195,98 | 148,30 | 2026-03-31 | H | 1,32 | 4,80 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53 911 500 | 1 113,27 | 528,78 | 2026-03-31 | H | 2,11 | 10,30 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5 000 000 | 483,00 | 81,38 | 2026-03-31 | H | 5,94 | 44,30 | 1,00 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 48 361 307 | 98,85 | -12,57 | 2026-03-31 | H | x | 24,40 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231 420 663 | 1 481,09 | 1 332,53 | 2026-03-31 | H | 1,11 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68 773 650 | 170,56 | 33,16 | 2026-03-31 | H | 5,14 | 1,30 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20 505 370 | 1 855,74 | 497,89 | 2026-03-31 | H | 3,73 | 23,80 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3 539 547 | 21,24 | 16,14 | 2026-03-31 | H | 1,32 | 19,70 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44 836 769 | 56,05 | 43,97 | 2026-03-31 | H | 1,27 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84 205 008 | 46,31 | 44,10 | 2026-03-31 | H | 1,05 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699 364 | 345,49 | 148,46 | 2026-03-31 | J | 2,33 | 8,20 | 2,30 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 3 504 347 | 2 456,55 | 140,73 | 2026-03-31 | J | 17,46 | 463,60 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4 704 347 | 1 106,70 | 0,08 | 2025-12-31 | J | 13 833,72 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15 314 400 | 2 948,02 | 541,66 | 2026-03-31 | H | 5,44 | 40,60 | 1,30 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639 546 016 | 10 322,27 | 13 651,40 | 2026-03-31 | H | 0,76 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75 026 066 | 60,02 | 91,27 | 2026-03-31 | H | 0,66 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11 793 525 | 962,35 | 148,48 | 2026-03-31 | J | 6,48 | 47,20 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7 132 988 | 855,96 | 69,04 | 2026-03-31 | H | 12,40 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3 476 460 | 32,96 | 26,77 | 2026-03-31 | H | 1,23 | 30,80 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13 802 750 | 1 358,19 | 1 466,94 | 2026-03-31 | J | 0,93 | 11,80 | 4,30 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10 547 063 | 775,21 | 398,61 | 2026-03-31 | H | 1,94 | 9,50 | 5,40 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8 362 549 | 583,71 | 705,60 | 2026-03-31 | H | 0,83 | 6,70 | 5,40 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11 960 000 | 71,04 | 140,39 | 2026-03-31 | H | 0,51 | 25,00 | 17,70 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463 336 271 | 4 726,03 | 2 115,35 | 2026-03-31 | H | 2,23 | 8,50 | 5,60 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1 130 279 | 26,45 | 19,94 | 2026-03-31 | J | 1,33 | 4,80 | 0,80 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33 756 500 | 5 532,69 | 604,55 | 2026-03-31 | H | 9,15 | 21,20 | 2,70 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4 565 901 | 1 355,16 | 112,34 | 2026-03-31 | H | 12,06 | 34,20 | 0,70 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3 217 799 | 32,50 | 24,45 | 2026-03-31 | H | 1,33 | 21,30 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980 400 000 | 28 215,91 | 8 965,14 | 2026-03-31 | H | 3,15 | 18,10 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87 338 652 | 206,99 | 274,66 | 2026-03-31 | H | 0,75 | 12,80 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25 798 422 | 6 591,50 | 2 170,45 | 2026-03-31 | H | 3,04 | 9,60 | 2,70 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1 085 655 | 24,10 | 16,22 | 2026-03-31 | J | 1,49 | 15,40 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3 149 200 | 62,98 | 23,74 | 2026-03-31 | H | 2,65 | 15,80 | 3,90 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412 690 582 | 2 059,33 | 1 328,60 | 2026-03-31 | H | 1,55 | 33,10 | 24,00 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12 386 687 | 106,28 | 48,98 | 2026-03-31 | H | 2,17 | 14,30 | 14,90 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4 995 450 | 30,97 | 143,02 | 2026-03-31 | H | 0,22 | 1,80 | -- |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13 149 562 | 21,43 | 14,47 | 2024-03-31 | H | 1,48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9 983 009 | 616,95 | 139,73 | 2026-03-31 | H | 4,42 | 23,30 | 3,20 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9 209 440 | 17,91 | 4,46 | 2026-03-31 | J | 4,01 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19 676 722 | 71,23 | 27,03 | 2026-03-31 | J | 2,64 | 23,10 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529 731 093 | 10 753,54 | 17 702,65 | 2026-03-31 | H | 0,61 | 6,30 | 2,80 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28 280 279 | 554,29 | 186,69 | 2026-03-31 | J | 2,97 | 71,90 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690 111 856 | 13 236,35 | 13 586,00 | 2026-03-31 | H | 0,97 | 8,80 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18 000 000 | 34,02 | 43,18 | 2026-03-31 | H | 0,79 | 13,90 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17 543 750 | 899,99 | 340,31 | 2026-03-31 | H | 2,64 | 24,40 | 5,80 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315 493 684 | 410,14 | 178,50 | 2026-03-31 | H | 2,30 | 18,90 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11 929 836 | 269,61 | 412,77 | 2026-03-31 | H | 0,65 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876 018 | 37,67 | 40,69 | 2026-03-31 | J | 0,93 | 70,40 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102 189 314 | 67 608,45 | 35 691,93 | 2026-03-31 | H | 1,89 | 11,70 | 7,60 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2 233 500 | 74,15 | 67,40 | 2026-03-31 | H | 1,10 | 13,00 | 7,90 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5 600 000 | 2,86 | -80,93 | 2025-09-30 | H | x | 0,20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139 163 286 | 676,33 | 290,65 | 2026-03-31 | H | 2,33 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3 748 255 | 117,51 | 68,78 | 2026-03-31 | H | 1,71 | 34,30 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2 780 396 | 72,01 | 29,09 | 2026-03-31 | H | 2,48 | 17,20 | 9,70 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3 107 249 | 43,81 | 183,65 | 2026-03-31 | H | 0,24 | 5,70 | 3,50 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22 177 015 | 22,40 | 0,33 | 2023-09-30 | J | 67,83 | 3,00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9 537 916 | 161,67 | 129,03 | 2026-03-31 | H | 1,25 | 11,40 | 2,90 |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21 242 655 | 718,00 | 478,47 | 2026-03-31 | H | 1,50 | 10,50 | 9,30 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343 511 | 19,37 | 88,20 | 2026-03-31 | J | 0,22 | 2,20 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5 000 000 | 9,25 | 18,42 | 2026-03-31 | J | 0,50 | 5,40 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46 750 050 | 100,05 | 117,43 | 2026-03-31 | H | 0,85 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23 930 769 | 391,27 | 876,82 | 2026-03-31 | H | 0,45 | 17,60 | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5 499 260 | 61,04 | 28,89 | 2026-03-31 | J | 2,11 | 14,20 | 9,90 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6 077 700 | 27,59 | 16,81 | 2026-03-31 | H | 1,64 | 7,20 | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17 064 634 | 74,49 | 8,37 | 2026-03-31 | J | 8,90 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189 767 342 | 69,08 | 55,18 | 2026-03-31 | J | 1,25 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27 800 229 | 611,61 | 529,74 | 2026-03-31 | H | 1,15 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41 972 000 | 4 218,19 | 1 201,03 | 2026-03-31 | H | 3,51 | 19,70 | 3,40 |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15 381 861 | 253,03 | 138,30 | 2026-03-31 | H | 1,83 | 22,10 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99 195 484 | 1 914,47 | 348,32 | 2026-03-31 | H | 5,50 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68 898 190 | 3 396,68 | 595,19 | 2026-03-31 | H | 5,71 | 14,40 | 6,10 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574 255 122 | 1 320,79 | 4 236,59 | 2026-03-31 | H | 0,31 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130 659 600 | 15 679,15 | 10 084,26 | 2026-03-31 | H | 1,55 | 9,70 | 8,20 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6 367 000 | 32,60 | 75,20 | 2026-03-31 | J | 0,43 | 5,00 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5 000 000 | 293,00 | 192,00 | 2026-03-31 | J | 1,53 | 11,60 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34 119 105 | 43,67 | 115,35 | 2026-03-31 | H | 0,38 | 1,40 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44 747 117 | 973,25 | 577,25 | 2026-03-31 | H | 1,69 | 3,50 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2 398 300 | 26,50 | 81,45 | 2026-03-31 | H | 0,33 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386 774 | 20,19 | 38,65 | 2026-03-31 | J | 0,52 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45 422 882 | 21,35 | -0,94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1 600 000 | 8,48 | 1,80 | 2026-03-31 | J | 4,72 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6 400 000 | 156,80 | 16,83 | 2026-03-31 | J | 9,32 | 13,30 | 4,70 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50 000 000 | 5,75 | 6,53 | 2026-03-31 | J | 0,88 | 35,00 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35 500 464 | 1 136,01 | 754,35 | 2026-03-31 | H | 1,51 | 4,90 | 7,00 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75 362 932 | 360,99 | 178,59 | 2026-03-31 | H | 2,02 | 8,50 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7 831 487 | 12,77 | 14,83 | 2026-03-31 | J | 0,86 | 709,20 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34 469 086 | 86,00 | 43,52 | 2026-03-31 | H | 1,98 | 9,70 | 7,20 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15 043 099 | 21,29 | 16,49 | 2026-03-31 | H | 1,29 | 58,20 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16 529 188 | 4,13 | 12,38 | 2021-03-31 | J | 0,33 | 55,10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130 100 000 | 56 203,20 | 20 585,00 | 2026-03-31 | H | 2,73 | 12,70 | 6,20 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40 040 000 | 296,30 | 552,44 | 2026-03-31 | H | 0,54 | 5,30 | 3,40 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7 285 500 | 294,33 | 404,50 | 2026-03-31 | H | 0,73 | 7,50 | 6,20 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20 000 000 | 196,00 | 167,98 | 2022-03-31 | H | 1,17 | 3,20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11 276 000 | 16,35 | 7,96 | 2026-03-31 | H | 2,05 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14 168 100 | 12 992,15 | 6 018,17 | 2026-03-31 | H | 2,16 | 15,10 | 0,20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154 525 057 | 48,83 | -36,24 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25 704 018 | 197,92 | 180,87 | 2026-03-31 | H | 1,09 | 9,50 | 5,30 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29 937 836 | 225,73 | 141,19 | 2026-03-31 | H | 1,60 | 7,60 | 8,00 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1 267 000 | 50,43 | 102,29 | 2026-03-31 | H | 0,49 | 8,00 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3 800 000 | 14,25 | 18,25 | 2026-03-31 | J | 0,78 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32 744 000 | 95,94 | 284,85 | 2026-03-31 | H | 0,34 | 3,70 | 3,80 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45 462 000 | 181,85 | 172,95 | 2026-03-31 | J | 1,05 | 7,10 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117 411 596 | 2 982,25 | 2 431,40 | 2026-03-31 | H | 1,23 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11 000 000 | 33,55 | 42,85 | 2026-03-31 | H | 0,78 | 8,10 | 4,30 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68 582 150 | 62,27 | 341,41 | 2026-03-31 | J | 0,18 | 25,60 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9 296 000 | 13,01 | 125,43 | 2018-06-30 | H | 0,10 | 1,50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293 429 230 | 5 639,71 | 8 533,67 | 2026-03-31 | H | 0,66 | 6,50 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9 859 763 | 13 093,77 | 2 160,00 | 2026-03-31 | H | 6,06 | 22,10 | 4,20 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200 000 000 | 60 700,00 | 36 941,00 | 2026-03-31 | H | 1,64 | 8,80 | 0,50 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7 053 308 | 71,94 | 102,43 | 2026-03-31 | J | 0,70 | x | -- |
