| CAPITEA | 0,4140 | 20,70% | |
| GPW | 77,7000 | 5,36% | |
| NEXITY | 1,1000 | 4,76% | |
| POLIMEXMS | 9,6100 | 4,68% | |
| TORPOL | 62,6000 | 4,68% | |
| ORCOGROUP | 4,0400 | 4,66% | |
| ZREMB | 10,3400 | 4,66% | |
| FASING | 16,3000 | 4,49% | |
| SECOGROUP | 34,4000 | 4,24% | |
| PURE | 2,7400 | 4,18% | |
| DIGITREE | 13,0000 | 4,00% | |
| RAWLPLUG | 14,4500 | 3,96% | |
| LARQ | 1,9900 | 3,92% | |
| PASSUS | 146,0000 | 3,91% |
| SOHODEV | 0,1500 | 9,09% | |
| TBULL | 3,0200 | 9,04% | |
| CASPAR | 4,7200 | 4,84% | |
| IFSA | 0,1395 | 4,45% | |
| IMPERIO | 1,3100 | 4,38% | |
| PGFGROUP | 0,5060 | 3,80% | |
| GENOMTEC | 4,6950 | 3,69% | |
| STALPROD | 252,0000 | 3,45% | |
| ZUE | 11,6500 | 3,32% | |
| ASMGROUP | 0,3000 | 3,23% | |
| OTMUCHOW | 4,8000 | 3,23% | |
| GTC | 2,7000 | 3,23% | |
| KRAKCHEM | 0,4300 | 3,15% | |
| MEDINICE | 41,7000 | 3,02% |
| CAPITEA | 0,4140 | 20,70% | |
| PGE | 10,4250 | 2,06% | |
| ORANGEPL | 12,6700 | 3,26% | |
| TAURONPE | 11,3800 | 0,18% | |
| POLIMEXMS | 9,6100 | 4,68% | |
| ZABKA | 21,9400 | 0,55% | |
| ALLEGRO | 28,9850 | 0,35% | |
| PKOBP | 90,0200 | 0,92% | |
| VIRTUS | 1,0240 | 2,29% | |
| KGHM | 292,2000 | 2,42% | |
| ASMGROUP | 0,3000 | 3,23% | |
| ENEA | 23,6000 | 1,72% | |
| IFSA | 0,1395 | 4,45% | |
| PZU | 68,8600 | 0,50% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |