| CAPITAL | 3,1600 | 11,27% | |
| NOVATURAS | 6,0000 | 10,29% | |
| ORCOGROUP | 3,8800 | 8,99% | |
| SOPHARMA | 7,9200 | 8,49% | |
| APSENERGY | 4,9100 | 8,39% | |
| TOWERINVT | 1,9500 | 8,33% | |
| VIRTUS | 1,4940 | 8,26% | |
| ONEMORE | 2,3000 | 6,98% | |
| TAURONPE | 9,3160 | 6,49% | |
| REINO | 1,6700 | 6,37% | |
| SFINKS | 0,4680 | 6,36% | |
| PEPCO | 37,6600 | 5,79% | |
| KOMPAP | 22,0000 | 5,77% | |
| DIGITANET | 273,8000 | 5,71% |
| CZTOREBKA | 1,0000 | 12,28% | |
| FMG | 58,6000 | 9,01% | |
| CRQUANTUM-PDA | 295,0000 | 8,10% | |
| ENTER | 49,8000 | 7,43% | |
| LIBET | 1,3400 | 6,62% | |
| LOKUM | 22,9000 | 4,98% | |
| ARTIFEX | 22,0500 | 4,34% | |
| COMPERIA | 6,0000 | 4,00% | |
| RENDER | 75,6000 | 3,82% | |
| DATAWALK | 112,0000 | 3,78% | |
| MEDINICE | 69,0000 | 3,63% | |
| EQUNICO | 1,2000 | 3,61% | |
| CRQUANTUM | 300,0000 | 3,23% | |
| SANTANDER | 49,9500 | 2,97% |
| ALLEGRO | 37,5750 | 0,68% | |
| PGE | 9,7780 | 5,34% | |
| TAURONPE | 9,3160 | 6,49% | |
| PEPCO | 37,6600 | 5,79% | |
| DINOPL | 29,3000 | 1,00% | |
| PKOBP | 104,2000 | 0,81% | |
| ZABKA | 26,4000 | 0,30% | |
| PZU | 65,8800 | 0,06% | |
| PKNORLEN | 125,9400 | 2,57% | |
| ORANGEPL | 14,5200 | 0,17% | |
| KGHM | 329,5000 | 1,63% | |
| MILLENNIUM | 19,6500 | 1,21% | |
| POLIMEXMS | 7,6150 | 2,56% | |
| MODIVO | 96,0000 | 4,10% |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |