| CAPITEA | 0,8400 | 22,27% | |
| MWTRADE | 4,1000 | 21,30% | |
| EUCO | 0,5440 | 13,33% | |
| FON | 1,8350 | 13,27% | |
| TAURONPE | 9,9400 | 12,29% | |
| MERCATOR | 45,9500 | 10,99% | |
| BOGDANKA | 34,0000 | 10,39% | |
| PGE | 10,5100 | 9,71% | |
| MEGARON | 7,4000 | 9,63% | |
| ATLANTIS | 1,7700 | 9,26% | |
| ARTIFEX | 18,2800 | 8,68% | |
| MOVIEGAMES | 7,7000 | 8,45% | |
| ENEA | 24,0000 | 7,53% | |
| ORCOGROUP | 4,0200 | 7,49% |
| KRAKCHEM | 0,4800 | 27,93% | |
| MEDINICE | 57,0000 | 10,94% | |
| CASPAR | 4,7000 | 8,74% | |
| AIGAMES | 0,7540 | 8,05% | |
| REINO | 0,6800 | 6,85% | |
| VIRTUS | 1,7600 | 6,78% | |
| SELENAFM | 47,2000 | 6,72% | |
| BIGCHEESE | 11,1600 | 6,53% | |
| PURE | 2,8500 | 6,43% | |
| CDRL | 7,4500 | 6,29% | |
| HELIO | 42,3000 | 6,00% | |
| EUROHOLD | 3,2000 | 5,88% | |
| MDIENERGIA | 0,7300 | 5,19% | |
| WASKO | 6,3400 | 5,09% |
| DINOPL | 33,0700 | 0,92% | |
| TAURONPE | 9,9400 | 12,29% | |
| PGE | 10,5100 | 9,71% | |
| ZABKA | 22,0100 | 2,23% | |
| CAPITEA | 0,8400 | 22,27% | |
| ALLEGRO | 25,8400 | 1,00% | |
| PKOBP | 85,5000 | 0,81% | |
| PKNORLEN | 132,5600 | 2,08% | |
| PURE | 2,8500 | 6,43% | |
| PZU | 63,5000 | 0,03% | |
| ORANGEPL | 14,1450 | 2,28% | |
| JSW | 34,3500 | 7,34% | |
| AIRWAY | 0,3035 | 0,82% | |
| PEPCO | 26,3000 | 0,64% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |