Transakcje pakietowe
Dane opóźnione o 15 minut
23-12-2025
| Lp | Nazwa | ISIN | Kurs | Wolumen | Wartość obrotu (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC | PLCCC0000016 | 80,0000 | 22 000 | 1 760,00 |
| 2 | FPEOH26 | PL0GF0032920 | 206,8300 | 500 | 10 341,50 |
| 3 | FPKOH26 | PL0GF0032953 | 85,8800 | 1 000 | 8 588,00 |
| 4 | FPKOH26 | PL0GF0032953 | 85,8800 | 1 000 | 8 588,00 |
| 5 | MCI | PLMCIMG00012 | 38,0000 | 8 500 | 323,00 |
| 6 | NOVITA | PLNVITA00018 | 95,0000 | 21 000 | 1 995,00 |
| 7 | POLWAX | PLPOLWX00026 | 0,8000 | 200 000 | 160,00 |
| 8 | RYVU | PLSELVT00013 | 20,0000 | 148 000 | 2 960,00 |
| 9 | SILVAIR-REGS | USU827061099 | 9,0000 | 26 000 | 234,00 |
