Transakcje pakietowe
Dane opóźnione o 15 minut
04-12-2025
| Lp | Nazwa | ISIN | Kurs | Wolumen | Wartość obrotu (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGRO | LU2237380790 | 30,1000 | 1 150 000 | 34 615,00 |
| 2 | BLOOBER | PLBLOBR00014 | 27,0000 | 22 900 | 618,30 |
| 3 | FZABZ25 | PL0GF0032441 | 22,2900 | 5 000 | 11 145,00 |
| 4 | MEDINICE | PLMDNCE00016 | 9,2000 | 504 348 | 4 640,00 |
| 5 | MEDINICE | PLMDNCE00016 | 9,2000 | 800 000 | 7 360,00 |
| 6 | NEWAG | PLNEWAG00012 | 136,0000 | 560 | 76,16 |
| 7 | POLWAX | PLPOLWX00026 | 0,8000 | 271 606 | 217,28 |
