Transakcje pakietowe
Dane opóźnione o 15 minut
18-09-2026
| Lp | Nazwa | ISIN | Kurs | Wolumen | Wartość obrotu (tys. zł) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANKA | PLLWBGD00016 | 16,5000 | 20 000 | 330,00 |
| 2 | FALEU26 | PL0GF0033886 | 50,0000 | 4 100 | 20 500,00 |
| 3 | FALEU26 | PL0GF0033886 | 50,0000 | 3 200 | 16 000,00 |
| 4 | FALEZ26 | PL0GF0034496 | 50,9900 | 4 100 | 20 905,90 |
| 5 | FALEZ26 | PL0GF0034496 | 50,9900 | 3 200 | 16 316,80 |
| 6 | FLPPU26 | PL0GF0034108 | 23 970,0000 | 400 | 9 779,76 |
| 7 | FLPPZ26 | PL0GF0034710 | 23 956,0000 | 400 | 9 774,05 |
| 8 | LPP | PLLPP0000011 | 24 110,0000 | 404 | 9 740,44 |
