Block trades
Prices 15 minutes delayed
31-10-2025
| Lp | Name | ISIN | Price | Volume | Turnover (PLN thous.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASBIS | CY1000031710 | 41.6500 | 63,000 | 2,623.95 |
| 2 | ASBIS | CY1000031710 | 41.6500 | 100,870 | 4,201.24 |
| 3 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 4,000 | 104.00 |
| 4 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 3,900 | 101.40 |
| 5 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 3,500 | 91.00 |
| 6 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 9,000 | 234.00 |
| 7 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 5,000 | 130.00 |
| 8 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 9,000 | 234.00 |
| 9 | DRAGOENT | PLDRG0000013 | 26.0000 | 92,000 | 2,392.00 |
| 10 | SCPFL | PLSCPFL00018 | 145.0000 | 80,000 | 11,600.00 |
