Block trades
Prices 15 minutes delayed
17-06-2026
| Lp | Name | ISIN | Price | Volume | Turnover (PLN thous.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGA | PLENERG00022 | 18.8600 | 15,907 | 300.01 |
| 2 | FLPPM26 | PL0GF0033498 | 19,000.0000 | 400 | 7,752.00 |
| 3 | FLPPU26 | PL0GF0034108 | 19,366.0000 | 400 | 7,901.33 |
| 4 | FUSDM26 | PL0GF0033191 | 3.6552 | 18,354 | 67,087.54 |
| 5 | FUSDZ26 | PL0GF0034447 | 3.6521 | 19,084 | 69,696.68 |
| 6 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,737.0000 | 250 | 18,685.00 |
| 7 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,730.0000 | 250 | 18,650.00 |
| 8 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,742.0000 | 293 | 21,928.12 |
| 9 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,737.0000 | 250 | 18,685.00 |
| 10 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,740.0000 | 250 | 18,700.00 |
| 11 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,710.0000 | 2,240 | 166,208.00 |
| 12 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,730.0000 | 250 | 18,650.00 |
| 13 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,723.0000 | 250 | 18,615.00 |
| 14 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,735.0000 | 293 | 21,887.10 |
| 15 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,730.0000 | 250 | 18,650.00 |
| 16 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,733.0000 | 250 | 18,665.00 |
| 17 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,703.0000 | 2,240 | 165,894.40 |
| 18 | FW40M26 | PL0GF0033738 | 9,700.0000 | 259 | 25,123.00 |
| 19 | FW40U26 | PL0GF0034348 | 9,719.0000 | 259 | 25,172.21 |
| 20 | SYNEKTIK | PLSNKTK00019 | 300.0000 | 36,000 | 10,800.00 |
| 21 | SYNEKTIK | PLSNKTK00019 | 300.0000 | 940,143 | 282,042.90 |
| 22 | SYNEKTIK | PLSNKTK00019 | 300.0000 | 400,000 | 120,000.00 |
