Block trades
Prices 15 minutes delayed
16-06-2026
| Lp | Name | ISIN | Price | Volume | Turnover (PLN thous.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 2 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 3 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 4 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 5 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 6 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 7 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 8 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 9 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 10 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 200,000 | 6,720.00 |
| 11 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 2,180,000 | 73,248.00 |
| 12 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 100,000 | 3,360.00 |
| 13 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 400,000 | 13,440.00 |
| 14 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 825,000 | 27,720.00 |
| 15 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 2,650,000 | 89,040.00 |
| 16 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 4,000,000 | 134,400.00 |
| 17 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 200,000 | 6,720.00 |
| 18 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 550,000 | 18,480.00 |
| 19 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 1,630,952 | 54,799.99 |
| 20 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 3,000,000 | 100,800.00 |
| 21 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 22 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 300,000 | 10,080.00 |
| 23 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 700,000 | 23,520.00 |
| 24 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 2,500,000 | 84,000.00 |
| 25 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 4,000,000 | 134,400.00 |
| 26 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 150,000 | 5,040.00 |
| 27 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 400,000 | 13,440.00 |
| 28 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 900,000 | 30,240.00 |
| 29 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 2,800,000 | 94,080.00 |
| 30 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 36,068,494 | 1,211,901.40 |
| 31 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 32 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 200,000 | 6,720.00 |
| 33 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 600,000 | 20,160.00 |
| 34 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 1,800,000 | 60,480.00 |
| 35 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 3,820,000 | 128,352.00 |
| 36 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 100,000 | 3,360.00 |
| 37 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 300,000 | 10,080.00 |
| 38 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 800,000 | 26,880.00 |
| 39 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 2,500,000 | 84,000.00 |
| 40 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 4,000,000 | 134,400.00 |
| 41 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 180,000 | 6,048.00 |
| 42 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 500,000 | 16,800.00 |
| 43 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 1,400,000 | 47,040.00 |
| 44 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 3,000,000 | 100,800.00 |
| 45 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 40,237,459 | 1,351,978.62 |
| 46 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 60,000 | 2,016.00 |
| 47 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 200,000 | 6,720.00 |
| 48 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 625,000 | 21,000.00 |
| 49 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 1,800,000 | 60,480.00 |
| 50 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 4,000,000 | 134,400.00 |
| 51 | ALLEGRO | LU2237380790 | 33.6000 | 275,000 | 9,240.00 |
| 52 | AMREST | ES0105375002 | 11.0000 | 821,120 | 9,032.32 |
| 53 | AMREST | ES0105375002 | 11.0000 | 821,120 | 9,032.32 |
| 54 | FALEM26 | PL0GF0033274 | 37.0000 | 15,000 | 55,500.00 |
| 55 | FALEU26 | PL0GF0033886 | 37.6500 | 15,000 | 56,475.00 |
| 56 | FCDRM26 | PL0GF0033357 | 228.0000 | 2,660 | 60,648.00 |
| 57 | FCDRU26 | PL0GF0033969 | 231.8500 | 2,660 | 61,672.10 |
| 58 | FDNPM26 | PL0GF0033381 | 29.5000 | 22,000 | 64,900.00 |
| 59 | FDNPU26 | PL0GF0033993 | 30.0100 | 22,000 | 66,022.00 |
| 60 | FMDVM26 | PL0GF0033340 | 92.0000 | 4,100 | 37,720.00 |
| 61 | FMDVU26 | PL0GF0033951 | 93.6200 | 4,100 | 38,384.20 |
| 62 | FUSDM26 | PL0GF0033191 | 3.6594 | 53,391 | 195,379.03 |
| 63 | FUSDZ26 | PL0GF0034447 | 3.6560 | 56,601 | 206,933.26 |
| 64 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,717.0000 | 705 | 52,409.70 |
| 65 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,717.0000 | 1,000 | 74,340.00 |
| 66 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,734.0000 | 2,556 | 190,882.08 |
| 67 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,723.0000 | 331 | 24,646.26 |
| 68 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,700.0000 | 2,000 | 148,000.00 |
| 69 | FW20M2620 | PL0GF0033084 | 3,700.0000 | 2,000 | 148,000.00 |
| 70 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,710.0000 | 705 | 52,311.00 |
| 71 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,710.0000 | 1,000 | 74,200.00 |
| 72 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,710.0000 | 2,556 | 189,655.20 |
| 73 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,713.0000 | 331 | 24,580.06 |
| 74 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,689.0000 | 2,000 | 147,560.00 |
| 75 | FW20U2620 | PL0GF0033720 | 3,688.0000 | 2,000 | 147,520.00 |
| 76 | FW40M26 | PL0GF0033738 | 9,716.0000 | 172 | 16,711.52 |
| 77 | FW40M26 | PL0GF0033738 | 9,716.0000 | 265 | 25,747.40 |
| 78 | FW40M26 | PL0GF0033738 | 9,716.0000 | 828 | 80,448.48 |
| 79 | FW40M26 | PL0GF0033738 | 9,716.0000 | 210 | 20,403.60 |
| 80 | FW40U26 | PL0GF0034348 | 9,735.0000 | 172 | 16,744.20 |
| 81 | FW40U26 | PL0GF0034348 | 9,735.0000 | 265 | 25,797.75 |
| 82 | FW40U26 | PL0GF0034348 | 9,735.0000 | 828 | 80,605.80 |
| 83 | FW40U26 | PL0GF0034348 | 9,735.0000 | 210 | 20,443.50 |
| 84 | FZABM26 | PL0GF0033688 | 25.8000 | 38,000 | 98,040.00 |
| 85 | FZABU26 | PL0GF0034298 | 26.2200 | 38,000 | 99,636.00 |
| 86 | GENOMTEC | PLGNMTC00017 | 5.2200 | 73,700 | 384.71 |
