Block trades
Prices 15 minutes delayed
21-11-2025
| Lp | Name | ISIN | Price | Volume | Turnover (PLN thous.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABPL | PLAB00000019 | 134.0000 | 3,000 | 402.00 |
| 2 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 3 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 400,000 | 2,000.00 |
| 4 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 5 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 6 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 200,000 | 1,000.00 |
| 7 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 8 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 200,000 | 1,000.00 |
| 9 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 10 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 11 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 12 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 210,000 | 1,050.00 |
| 13 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 430,000 | 2,150.00 |
| 14 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 400,000 | 2,000.00 |
| 15 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 100,000 | 500.00 |
| 16 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 200,000 | 1,000.00 |
| 17 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 200,000 | 1,000.00 |
| 18 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 16,865,467 | 84,327.34 |
| 19 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 140,000 | 700.00 |
| 20 | COGNOR | PLCNTSL00014 | 5.0000 | 23,537,471 | 117,687.36 |
| 21 | DEVELIA | PLLCCRP00017 | 7.9000 | 200,000 | 1,580.00 |
| 22 | DEVELIA | PLLCCRP00017 | 7.9000 | 105,000 | 829.50 |
| 23 | DEVELIA | PLLCCRP00017 | 7.9000 | 175,000 | 1,382.50 |
| 24 | FXTBZ25 | PL0GF0032433 | 68.9100 | 740 | 5,099.34 |
