
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 33.69 | 101.46 | 2025-12-31 | H | 0.33 | 8.30 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 26.74 | 40.90 | 2026-03-31 | H | 0.65 | 15.10 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 349.29 | 236.42 | 2025-12-31 | J | 1.48 | 50.30 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 56.70 | 21.04 | 2025-12-31 | J | 2.69 | 18.80 | -- |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 98.20 | 86.21 | 2026-03-31 | J | 1.14 | 8.30 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,159.43 | 1,617.87 | 2025-12-31 | H | 1.33 | 10.70 | 4.80 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 199.61 | 158.85 | 2025-12-31 | J | 1.26 | 14.10 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14,100,000 | 428.64 | 410.06 | 2025-12-31 | H | 1.05 | 9.40 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 7.25 | -34.97 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 397.80 | 704.29 | 2025-12-31 | H | 0.56 | 17.50 | 2.90 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 108.35 | 346.58 | 2024-06-30 | H | 0.31 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75,622,722 | 61.25 | -12.22 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,355,504 | 214.24 | 141.71 | 2025-12-31 | H | 1.51 | 8.30 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 34.99 | -8.50 | 2025-12-31 | J | x | 20.00 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 15,797.03 | 13,132.72 | 2026-03-31 | H | 1.20 | 6.90 | 7.40 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,056,904,853 | 32,679.50 | 10,571.80 | 2026-03-31 | H | 3.09 | 20.90 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 24.24 | 203.70 | 2025-12-31 | J | 0.12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 139.95 | 151.57 | 2026-03-31 | H | 0.92 | 10.50 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 458.76 | 439.62 | 2026-03-31 | H | 1.04 | 9.30 | 6.00 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 398.09 | 1,040.00 | 2025-12-31 | H | 0.38 | 22.70 | 3.90 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.71 | 9.40 | 2025-12-31 | J | 0.39 | 3.50 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 351.20 | 226.37 | 2026-03-31 | J | 1.55 | x | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 786.79 | 649.39 | 2025-12-31 | H | 1.21 | 9.90 | 3.70 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 206.00 | 226.91 | 2025-12-31 | H | 0.91 | 13.50 | 3.80 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 116.69 | 21.10 | 2025-12-31 | H | 5.53 | 28.40 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 3,041.79 | 1,245.74 | 2025-12-31 | H | 2.44 | 36.20 | 3.80 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 403.25 | 1,379.88 | 2026-03-31 | H | 0.29 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 654.03 | 269.78 | 2025-12-31 | H | 2.42 | 12.10 | 1.50 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11,912,488 | 277.56 | 139.85 | 2026-03-31 | J | 1.98 | 11.00 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 3,818.40 | 1,366.21 | 2026-03-31 | H | 2.79 | 11.60 | 2.70 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 23.68 | 69.04 | 2025-12-31 | H | 0.34 | 44.60 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 3,061.11 | 440.27 | 2026-03-31 | J | 6.95 | 20.60 | 3.60 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 15,164.16 | 7,425.70 | 2025-12-31 | H | 2.04 | 13.30 | 6.90 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 3,066.95 | 1,283.28 | 2026-03-31 | H | 2.39 | 14.60 | 3.00 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 1,400.00 | 2,349.19 | 2025-12-31 | H | 0.60 | 16.50 | 3.80 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,768.68 | 1,780.21 | 2026-03-31 | H | 1.56 | 10.60 | 8.60 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 115.57 | 75.78 | 2025-12-31 | H | 1.53 | 34.60 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 111.18 | 123.03 | 2025-12-31 | J | 0.90 | 7.60 | 5.50 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 9.87 | 3.58 | 2026-03-31 | J | 2.76 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 353.22 | 331.99 | 2025-12-31 | H | 1.06 | 9.50 | 6.20 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 589.80 | 73.22 | 2025-12-31 | J | 8.06 | 15.70 | 2.60 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,134.88 | 1,413.89 | 2025-12-31 | H | 2.22 | 15.80 | 0.60 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 55.53 | 154.87 | 2025-12-31 | H | 0.36 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 14,220.89 | 2,662.72 | 2026-03-31 | H | 5.34 | 19.10 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,480,549 | 823.09 | 1,151.23 | 2025-12-31 | H | 0.71 | 8.50 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 22.22 | 20.46 | 2025-12-31 | H | 1.09 | 14.00 | 6.70 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 19.74 | 21.59 | 2025-12-31 | J | 0.91 | 31.60 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 486.84 | 73.28 | 2025-12-31 | J | 6.64 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 46.21 | 48.08 | 2025-12-31 | H | 0.96 | 440.10 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3,000,000 | 99.00 | 31.65 | 2025-12-31 | J | 3.13 | 15.80 | 0.30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 374.37 | 593.97 | 2025-12-31 | H | 0.63 | 110.30 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 484.66 | 175.16 | 2025-12-31 | H | 2.77 | 9.20 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 21,334.29 | 17,874.83 | 2026-03-31 | H | 1.19 | 7.90 | 7.10 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 729.59 | 2,533.52 | 2025-12-31 | H | 0.29 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 82.80 | 74.00 | 2025-12-31 | H | 1.12 | 175.40 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,125.60 | 1,460.47 | 2026-03-31 | H | 0.77 | 35.00 | 6.40 |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 955.50 | 2,370.95 | 2026-03-31 | H | 0.40 | 7.40 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 163.14 | 306.63 | 2025-12-31 | H | 0.53 | 255.50 | -- |
| 59 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 17,207.29 | 1,426.16 | 2026-03-31 | H | 12.07 | 23.90 | 3.80 |
| 60 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 297.00 | -568.85 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 61 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18,000,000 | 54.72 | 1.79 | 2025-12-31 | J | 30.64 | x | -- |
| 62 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 48.60 | 203.28 | 2025-12-31 | H | 0.24 | 2.50 | -- |
| 63 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,353,397 | 499.38 | 23.48 | 2025-12-31 | H | 21.27 | x | -- |
| 64 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 48.32 | 28.50 | 2025-12-31 | H | 1.70 | 21.00 | 2.00 |
| 65 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 344.52 | 1,185.78 | 2025-12-31 | H | 0.29 | 103.10 | -- |
| 66 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 10.22 | 2.38 | 2025-12-31 | J | 4.30 | x | -- |
| 67 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 25,756.93 | 3,289.86 | 2025-12-31 | H | 7.83 | 43.30 | 0.40 |
| 68 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 52.01 | 100.71 | 2025-12-31 | H | 0.52 | 9.00 | -- |
| 69 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14,911,900 | 21.70 | 17.24 | 2025-12-31 | J | 1.26 | x | -- |
| 70 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 379.62 | 894.19 | 2025-12-31 | H | 0.42 | 24.20 | -- |
| 71 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 190,824,880 | 568.66 | 156.35 | 2025-12-31 | H | 3.64 | 166.40 | -- |
| 72 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 186.50 | 139.05 | 2025-12-31 | H | 1.34 | 4.60 | 12.50 |
| 73 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,856,500 | 1,125.60 | 364.21 | 2025-12-31 | J | 3.09 | x | -- |
| 74 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 310.00 | 79.07 | 2025-12-31 | H | 3.92 | 33.40 | 1.80 |
| 75 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46,090,567 | 96.33 | -11.75 | 2025-12-31 | H | x | 8.40 | -- |
| 76 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,156.18 | 1,333.23 | 2025-12-31 | H | 0.87 | x | -- |
| 77 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 255.15 | 30.83 | 2025-09-30 | H | 8.28 | 2.60 | -- |
| 78 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20,505,370 | 1,199.56 | 480.18 | 2025-12-31 | H | 2.50 | 16.40 | -- |
| 79 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 16.99 | 15.96 | 2025-12-31 | H | 1.06 | x | -- |
| 80 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44,836,769 | 50.67 | 34.96 | 2025-12-31 | H | 1.45 | x | -- |
| 81 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 46.48 | 45.93 | 2025-12-31 | H | 1.01 | x | -- |
| 82 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699,364 | 366.47 | 118.70 | 2025-12-31 | J | 3.09 | 21.30 | 2.20 |
| 83 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2,854,347 | 2,000.90 | 159.02 | 2025-12-31 | J | 12.58 | 147.40 | -- |
| 84 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4,354,347 | 1,110.36 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 13,879.48 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15,314,400 | 2,696.87 | 501.65 | 2025-12-31 | H | 5.38 | 42.70 | 1.00 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 10,530.13 | 13,489.00 | 2025-12-31 | H | 0.78 | x | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 33.76 | 91.05 | 2025-12-31 | H | 0.37 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,673,525 | 810.14 | 140.14 | 2025-12-31 | J | 5.78 | 52.60 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 861.66 | -5.68 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3,476,460 | 31.43 | 27.11 | 2025-12-31 | H | 1.16 | 20.70 | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,220.16 | 1,433.64 | 2025-12-31 | J | 0.85 | 9.80 | 4.80 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 785.76 | 398.61 | 2026-03-31 | H | 1.97 | 9.60 | 5.40 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 610.47 | 698.28 | 2025-12-31 | H | 0.87 | 5.80 | 4.70 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 73.67 | 139.98 | 2025-12-31 | H | 0.53 | 20.50 | 17.00 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463,336,271 | 4,874.30 | 1,926.39 | 2025-12-31 | H | 2.53 | 11.00 | 5.40 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 29.84 | 20.82 | 2025-12-31 | J | 1.43 | 4.30 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,370.66 | 528.40 | 2025-12-31 | H | 10.16 | 21.30 | 2.10 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,238,962 | 849.49 | 105.63 | 2025-12-31 | H | 8.04 | 22.60 | 1.20 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 32.82 | 15.16 | 2025-12-31 | H | 2.16 | 666.40 | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 31,451.23 | 8,965.14 | 2026-03-31 | H | 3.51 | 20.10 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 195.64 | 270.27 | 2025-12-31 | H | 0.72 | 9.90 | 2.20 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 6,436.71 | 2,170.45 | 2026-03-31 | H | 2.97 | 9.40 | 8.00 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 19.49 | 15.21 | 2025-12-31 | J | 1.28 | 24.60 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 68.18 | 22.49 | 2025-12-31 | H | 3.03 | 16.80 | 3.60 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,022.18 | 1,316.42 | 2025-12-31 | H | 1.54 | x | 16.30 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 103.55 | 48.09 | 2025-12-31 | H | 2.15 | 17.80 | 9.30 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4,995,450 | 30.47 | 140.71 | 2025-12-31 | H | 0.22 | 1.70 | 0.80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 603.47 | 138.00 | 2025-12-31 | H | 4.37 | 20.80 | 4.10 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 15.33 | 4.38 | 2026-03-31 | J | 3.50 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 72.80 | 27.35 | 2025-12-31 | J | 2.66 | 14.80 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 10,838.30 | 16,767.20 | 2025-12-31 | H | 0.65 | 6.00 | 2.40 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 537.33 | 185.83 | 2025-12-31 | J | 2.89 | 41.70 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414,067,114 | 7,759.62 | 12,822.00 | 2025-12-31 | H | 0.61 | 6.20 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 39.78 | 43.81 | 2025-12-31 | H | 0.91 | 65.40 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 910.52 | 499.01 | 2025-12-31 | H | 1.82 | 4.10 | 5.80 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 351.78 | 177.30 | 2025-12-31 | H | 1.98 | 15.10 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 299.44 | 412.77 | 2026-03-31 | H | 0.73 | x | 6.70 |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 37.67 | 40.66 | 2025-12-31 | J | 0.93 | x | -- |
| 120 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 59,678.56 | 35,691.93 | 2026-03-31 | H | 1.67 | 10.30 | 8.60 |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 71.25 | 69.60 | 2025-12-31 | H | 1.02 | 9.20 | 8.30 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 746.61 | 290.65 | 2026-03-31 | H | 2.57 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 84.71 | 66.11 | 2025-12-31 | H | 1.28 | 16.00 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 68.68 | 27.84 | 2025-12-31 | H | 2.47 | 18.00 | 12.10 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 48.16 | 183.01 | 2025-12-31 | H | 0.26 | 6.50 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 140.68 | 125.73 | 2025-12-31 | H | 1.12 | 11.50 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 611.79 | 457.18 | 2025-12-31 | H | 1.34 | 8.90 | 10.90 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343,511 | 20.89 | 86.05 | 2025-12-31 | J | 0.24 | 2.10 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5,000,000 | 8.00 | 18.09 | 2026-03-31 | J | 0.44 | 4.80 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 107.53 | 129.55 | 2025-12-31 | H | 0.83 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 476.22 | 925.29 | 2025-12-31 | H | 0.51 | 9.60 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 73.69 | 27.25 | 2025-12-31 | J | 2.70 | 21.30 | 7.50 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,077,700 | 30.39 | 15.86 | 2025-12-31 | H | 1.92 | 13.70 | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15,064,634 | 89.48 | 9.42 | 2025-12-31 | J | 9.50 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 92.89 | 176.45 | 2025-03-31 | H | 0.53 | 0.70 | 126.70 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 611.61 | 544.06 | 2025-12-31 | H | 1.12 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 3,420.72 | 1,131.33 | 2025-12-31 | H | 3.02 | 17.50 | 3.90 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574,680,673 | 1,879.21 | 2,395.00 | 2025-12-31 | H | 0.78 | 5.90 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 275.34 | 138.62 | 2025-12-31 | H | 1.99 | 61.80 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 2,035.49 | 487.36 | 2025-12-31 | H | 4.18 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 2,941.95 | 517.65 | 2025-12-31 | H | 5.68 | 12.30 | 4.90 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,533.26 | 4,192.81 | 2025-12-31 | H | 0.37 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 15,025.85 | 10,084.26 | 2026-03-31 | H | 1.49 | 9.30 | 11.90 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 32.22 | 72.63 | 2025-12-31 | J | 0.44 | 4.40 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 282.00 | 186.40 | 2025-12-31 | J | 1.51 | 11.60 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 49.98 | 116.97 | 2025-12-31 | H | 0.43 | 1.70 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44,747,117 | 966.54 | 484.15 | 2025-12-31 | H | 2.00 | 3.60 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 34.06 | 84.73 | 2025-12-31 | H | 0.40 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 27.77 | 35.46 | 2025-12-31 | J | 0.78 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 22.71 | 0.00 | 2025-12-31 | J | 8,053.70 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.76 | 2026-03-31 | J | 4.81 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 173.12 | 16.83 | 2026-03-31 | J | 10.29 | 14.60 | 2.80 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 68,850,000 | 8.95 | 6.41 | 2026-03-31 | J | 1.40 | 55.40 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 1,384.52 | 725.07 | 2026-03-31 | H | 1.91 | 6.20 | 10.70 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 382.84 | 175.63 | 2025-12-31 | H | 2.18 | 10.80 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 13.31 | 14.48 | 2025-12-31 | J | 0.92 | x | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 70.32 | 42.55 | 2025-12-31 | H | 1.65 | 7.90 | 5.90 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 24.82 | 14.90 | 2025-12-31 | H | 1.67 | 16.40 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 52,144.08 | 20,585.00 | 2026-03-31 | H | 2.53 | 11.70 | 6.70 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 298.30 | 545.92 | 2025-12-31 | H | 0.55 | 5.30 | 3.40 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 275.39 | 397.66 | 2025-12-31 | H | 0.69 | 6.30 | 6.60 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 165.00 | 2022-03-31 | H | 1.19 | 3.20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11,276,000 | 21.65 | 9.72 | 2025-12-31 | H | 2.23 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 10,951.94 | 5,776.02 | 2025-12-31 | H | 1.90 | 13.60 | 0.20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154,525,057 | 59.49 | -26.66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 186.61 | 190.15 | 2025-12-31 | H | 0.98 | 9.70 | 5.60 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 204.18 | 135.64 | 2025-12-31 | H | 1.51 | 8.60 | 3.10 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 33.45 | 102.29 | 2026-03-31 | H | 0.33 | 5.30 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 14.74 | 18.34 | 2025-12-31 | J | 0.80 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 103.47 | 268.71 | 2025-12-31 | H | 0.39 | 8.10 | 2.80 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 211.40 | 166.62 | 2025-12-31 | J | 1.27 | 6.70 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 3,105.54 | 3,057.70 | 2025-12-31 | H | 1.02 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 31.24 | 42.37 | 2025-12-31 | H | 0.74 | 8.20 | 4.60 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 63.64 | 340.76 | 2025-12-31 | J | 0.19 | 18.20 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 120.57 | 2018-06-30 | H | 0.11 | 1.50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,774.69 | 7,973.21 | 2025-12-31 | H | 0.72 | 8.80 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,858,272 | 11,337.01 | 2,160.00 | 2026-03-31 | H | 5.25 | 19.20 | 4.80 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 67,230.00 | 36,941.00 | 2026-03-31 | H | 1.82 | 9.80 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 74.77 | 102.33 | 2025-12-31 | J | 0.73 | x | 9.40 |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 394.45 | 359.41 | 2025-12-31 | H | 1.10 | 5.00 | 3.20 |
