
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 35.64 | 101.14 | 2026-03-31 | H | 0.35 | 11.40 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 26.74 | 40.90 | 2026-03-31 | H | 0.65 | 15.10 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 330.91 | 233.64 | 2026-03-31 | J | 1.42 | 31.40 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 59.79 | 22.20 | 2026-03-31 | J | 2.69 | 15.00 | 5.40 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 115.13 | 86.21 | 2026-03-31 | J | 1.34 | 9.70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,246.84 | 1,538.39 | 2026-03-31 | H | 1.46 | 10.80 | 4.60 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 191.33 | 163.46 | 2026-03-31 | J | 1.17 | 16.20 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14,100,000 | 512.54 | 387.64 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 10.10 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 6.96 | -36.37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 433.20 | 694.98 | 2026-03-31 | H | 0.62 | 19.20 | 2.70 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 108.02 | 357.92 | 2024-06-30 | H | 0.30 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79,718,819 | 60.91 | -12.53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,355,504 | 198.92 | 150.64 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 6.40 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 29.70 | -10.04 | 2026-03-31 | J | x | 23.20 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 17,474.65 | 13,132.72 | 2026-03-31 | H | 1.33 | 7.60 | 6.70 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,056,904,853 | 39,713.20 | 10,571.80 | 2026-03-31 | H | 3.76 | 25.40 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 27.14 | 203.05 | 2026-03-31 | J | 0.13 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 143.63 | 151.57 | 2026-03-31 | H | 0.95 | 10.80 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 447.67 | 439.62 | 2026-03-31 | H | 1.02 | 9.10 | 6.20 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 398.87 | 1,070.80 | 2026-03-31 | H | 0.37 | 14.00 | 3.80 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.64 | 9.73 | 2026-03-31 | J | 0.37 | 2.90 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 329.46 | 226.37 | 2026-03-31 | J | 1.46 | x | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 853.72 | 670.67 | 2026-03-31 | H | 1.27 | 9.80 | 3.40 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 207.11 | 233.94 | 2026-03-31 | H | 0.89 | 13.70 | 3.80 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 138.39 | 27.74 | 2026-03-31 | H | 4.99 | 13.60 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 2,936.50 | 1,301.16 | 2026-03-31 | H | 2.26 | 17.10 | 3.90 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 401.87 | 1,379.88 | 2026-03-31 | H | 0.29 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 523.45 | 257.83 | 2026-03-31 | H | 2.03 | 12.80 | 1.80 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11,912,488 | 262.67 | 139.85 | 2026-03-31 | J | 1.88 | 11.90 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 5,283.60 | 1,410.91 | 2026-03-31 | H | 3.74 | 15.60 | 1.40 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 15.88 | 65.50 | 2026-03-31 | H | 0.24 | 7.20 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 2,827.18 | 440.27 | 2026-03-31 | J | 6.42 | 19.10 | 4.40 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 14,093.45 | 7,786.90 | 2026-03-31 | H | 1.81 | 11.40 | 7.50 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 3,108.47 | 1,283.28 | 2026-03-31 | H | 2.42 | 14.80 | 3.30 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 1,170.00 | 2,296.09 | 2026-03-31 | H | 0.51 | 224.60 | -- |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,699.46 | 1,780.21 | 2026-03-31 | H | 1.52 | 10.30 | 8.80 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 141.74 | 76.26 | 2026-03-31 | H | 1.86 | 74.20 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 121.84 | 129.20 | 2026-03-31 | J | 0.94 | 6.90 | 5.00 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 9.10 | 3.61 | 2026-03-31 | J | 2.52 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 310.22 | 338.37 | 2026-03-31 | H | 0.92 | 7.70 | 7.30 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 484.58 | 79.57 | 2026-03-31 | J | 6.09 | 12.40 | 3.20 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,324.28 | 1,476.05 | 2026-03-31 | H | 2.25 | 15.00 | 0.60 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 56.34 | 155.99 | 2026-03-31 | H | 0.36 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 15,871.41 | 2,662.72 | 2026-03-31 | H | 5.96 | 21.30 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,480,549 | 959.79 | 1,191.59 | 2026-03-31 | H | 0.81 | 7.40 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 21.74 | 20.46 | 2025-12-31 | H | 1.06 | 13.70 | 6.90 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 19.00 | 21.63 | 2026-03-31 | J | 0.88 | 51.10 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 483.52 | 67.59 | 2026-03-31 | J | 7.15 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 40.17 | 47.96 | 2026-03-31 | H | 0.84 | x | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3,000,000 | 97.20 | 34.18 | 2026-03-31 | J | 2.84 | 15.20 | 1.90 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 334.87 | 588.77 | 2026-03-31 | H | 0.57 | 82.70 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 467.28 | 174.21 | 2026-03-31 | H | 2.68 | 10.00 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 21,778.14 | 17,874.83 | 2026-03-31 | H | 1.22 | 8.10 | 6.90 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 707.48 | 2,511.25 | 2026-03-31 | H | 0.28 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 80.87 | 77.61 | 2026-03-31 | H | 1.04 | 22.90 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,183.20 | 1,460.47 | 2026-03-31 | H | 0.81 | 36.80 | -- |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 921.11 | 2,370.95 | 2026-03-31 | H | 0.39 | 7.10 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 152.21 | 316.65 | 2026-03-31 | H | 0.48 | 12.10 | -- |
| 59 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 18,453.15 | 1,426.16 | 2026-03-31 | H | 12.94 | 25.60 | 4.50 |
| 60 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 250.65 | 31.29 | 2026-03-31 | H | 8.01 | 0.60 | -- |
| 61 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18,000,000 | 56.88 | 1.60 | 2026-03-31 | J | 35.51 | x | -- |
| 62 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 44.00 | 207.03 | 2026-03-31 | H | 0.21 | 4.70 | -- |
| 63 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,353,397 | 495.56 | 12.05 | 2026-03-31 | H | 41.11 | x | -- |
| 64 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 59.17 | 29.13 | 2026-03-31 | H | 2.03 | 24.60 | 1.70 |
| 65 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 312.74 | 1,191.29 | 2026-03-31 | H | 0.26 | 12.70 | -- |
| 66 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 11.04 | 2.33 | 2026-03-31 | J | 4.74 | x | -- |
| 67 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 22,320.01 | 3,412.73 | 2026-03-31 | H | 6.54 | 37.90 | -- |
| 68 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 58.92 | 97.92 | 2026-03-31 | H | 0.60 | 7.80 | -- |
| 69 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14,911,900 | 17.89 | 16.38 | 2026-03-31 | H | 1.09 | x | -- |
| 70 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 371.37 | 896.86 | 2026-03-31 | H | 0.41 | 22.80 | -- |
| 71 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218,824,880 | 491.26 | 223.47 | 2026-03-31 | H | 2.20 | 582.80 | -- |
| 72 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 205.47 | 147.00 | 2026-03-31 | H | 1.40 | 5.10 | -- |
| 73 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,911,500 | 1,072.84 | 528.78 | 2026-03-31 | H | 2.03 | 9.90 | -- |
| 74 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 525.00 | 81.38 | 2026-03-31 | H | 6.45 | 48.10 | 0.90 |
| 75 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46,090,567 | 93.56 | -12.14 | 2025-12-31 | H | x | 7.90 | -- |
| 76 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,365.38 | 1,332.53 | 2026-03-31 | H | 1.02 | x | -- |
| 77 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 191.19 | 33.16 | 2026-03-31 | H | 5.77 | 1.50 | -- |
| 78 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20,505,370 | 1,884.44 | 497.89 | 2026-03-31 | H | 3.78 | 24.20 | -- |
| 79 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 21.24 | 16.14 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 19.70 | -- |
| 80 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44,836,769 | 53.36 | 43.97 | 2026-03-31 | H | 1.21 | x | -- |
| 81 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 44.29 | 44.10 | 2026-03-31 | H | 1.00 | x | -- |
| 82 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699,364 | 362.27 | 148.46 | 2026-03-31 | J | 2.44 | 8.60 | 2.20 |
| 83 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2,854,347 | 2,075.11 | 140.73 | 2026-03-31 | J | 14.75 | 391.60 | -- |
| 84 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4,354,347 | 1,306.30 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 16,328.80 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15,314,400 | 2,905.14 | 541.66 | 2026-03-31 | H | 5.36 | 40.00 | 1.00 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 9,551.62 | 13,651.40 | 2026-03-31 | H | 0.70 | x | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 75.03 | 91.27 | 2026-03-31 | H | 0.82 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,673,525 | 826.49 | 148.48 | 2026-03-31 | J | 5.57 | 40.60 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 798.89 | 69.04 | 2026-03-31 | H | 11.57 | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3,476,460 | 30.94 | 26.77 | 2026-03-31 | H | 1.16 | 28.90 | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,294.70 | 1,466.94 | 2026-03-31 | J | 0.88 | 11.20 | 4.50 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 801.58 | 398.61 | 2026-03-31 | H | 2.01 | 9.80 | 5.30 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 563.64 | 705.60 | 2026-03-31 | H | 0.80 | 6.50 | 5.50 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 70.32 | 140.39 | 2026-03-31 | H | 0.50 | 24.80 | 17.90 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463,336,271 | 4,790.90 | 2,115.35 | 2026-03-31 | H | 2.26 | 8.60 | 5.50 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 29.39 | 19.94 | 2026-03-31 | J | 1.47 | 5.40 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,819.62 | 604.55 | 2026-03-31 | H | 9.63 | 22.30 | 2.60 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,565,901 | 1,250.14 | 112.34 | 2026-03-31 | H | 11.13 | 31.50 | 0.80 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 33.14 | 24.45 | 2026-03-31 | H | 1.36 | 21.70 | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 28,725.72 | 8,965.14 | 2026-03-31 | H | 3.20 | 18.40 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 201.75 | 274.66 | 2026-03-31 | H | 0.73 | 12.40 | 2.10 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 6,346.41 | 2,170.45 | 2026-03-31 | H | 2.92 | 9.30 | 2.80 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 25.08 | 16.22 | 2026-03-31 | J | 1.55 | 16.00 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 69.12 | 23.74 | 2026-03-31 | H | 2.91 | 17.40 | 3.50 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,075.83 | 1,328.60 | 2026-03-31 | H | 1.56 | 33.40 | 23.90 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 104.05 | 48.98 | 2026-03-31 | H | 2.12 | 14.00 | 15.30 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4,995,450 | 31.22 | 143.02 | 2026-03-31 | H | 0.22 | 1.80 | 0.80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 541.08 | 139.73 | 2026-03-31 | H | 3.87 | 20.50 | 3.70 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 16.62 | 4.43 | 2026-03-31 | J | 3.76 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 70.44 | 27.03 | 2026-03-31 | J | 2.61 | 22.90 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 10,276.78 | 17,702.65 | 2026-03-31 | H | 0.58 | 6.10 | 2.90 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 542.98 | 186.69 | 2026-03-31 | J | 2.91 | 70.40 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414,067,114 | 7,726.49 | 13,586.00 | 2026-03-31 | H | 0.57 | 5.10 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 32.67 | 43.18 | 2026-03-31 | H | 0.76 | 13.40 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 873.68 | 340.31 | 2026-03-31 | H | 2.57 | 23.70 | 6.00 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 378.59 | 178.50 | 2026-03-31 | H | 2.12 | 17.50 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 295.86 | 412.77 | 2026-03-31 | H | 0.72 | x | -- |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 36.79 | 40.69 | 2026-03-31 | J | 0.90 | 68.80 | -- |
| 120 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 66,055.17 | 35,691.93 | 2026-03-31 | H | 1.85 | 11.40 | 7.70 |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 68.57 | 67.40 | 2026-03-31 | H | 1.02 | 12.10 | 8.60 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 721.56 | 290.65 | 2026-03-31 | H | 2.48 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 113.57 | 68.78 | 2026-03-31 | H | 1.65 | 33.20 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 71.73 | 29.09 | 2026-03-31 | H | 2.47 | 17.10 | 9.70 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 45.06 | 183.65 | 2026-03-31 | H | 0.25 | 5.80 | 3.40 |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 162.14 | 129.03 | 2026-03-31 | H | 1.26 | 11.40 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 679.76 | 478.47 | 2026-03-31 | H | 1.42 | 10.00 | 9.80 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343,511 | 20.13 | 88.20 | 2026-03-31 | J | 0.23 | 2.30 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5,000,000 | 8.60 | 18.26 | 2026-03-31 | J | 0.47 | 5.10 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 106.12 | 117.43 | 2026-03-31 | H | 0.90 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 451.09 | 925.29 | 2025-12-31 | H | 0.49 | 9.10 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 74.51 | 28.89 | 2026-03-31 | J | 2.58 | 17.40 | 8.10 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,077,700 | 29.39 | 16.81 | 2026-03-31 | H | 1.75 | 7.60 | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17,064,634 | 80.03 | 8.37 | 2026-03-31 | J | 9.57 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 75.34 | 55.18 | 2026-03-31 | J | 1.37 | x | -- |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 633.85 | 529.74 | 2026-03-31 | H | 1.20 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 3,645.27 | 1,201.03 | 2026-03-31 | H | 3.04 | 17.00 | 3.60 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574,680,673 | 1,879.21 | 2,434.00 | 2026-03-31 | H | 0.77 | 6.90 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 259.95 | 138.62 | 2025-12-31 | H | 1.88 | 58.40 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 1,954.15 | 348.32 | 2026-03-31 | H | 5.61 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 3,031.52 | 595.19 | 2026-03-31 | H | 5.09 | 12.80 | 6.80 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,452.87 | 4,199.47 | 2026-03-31 | H | 0.35 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 15,966.60 | 10,084.26 | 2026-03-31 | H | 1.58 | 9.90 | 8.00 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 31.26 | 75.20 | 2026-03-31 | J | 0.42 | 4.80 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 257.00 | 192.00 | 2026-03-31 | J | 1.34 | 10.20 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 54.25 | 115.35 | 2026-03-31 | H | 0.47 | 1.80 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44,747,117 | 964.30 | 573.00 | 2026-03-31 | H | 1.68 | 3.50 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 35.02 | 81.45 | 2026-03-31 | H | 0.43 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 26.61 | 38.65 | 2026-03-31 | J | 0.69 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 21.44 | -0.94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.78 | 2026-03-31 | J | 4.77 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 158.08 | 16.83 | 2026-03-31 | J | 9.39 | 13.40 | 4.60 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50,000,000 | 6.20 | 6.47 | 2026-03-31 | J | 0.96 | 38.10 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 1,270.92 | 748.79 | 2026-03-31 | H | 1.70 | 5.50 | 6.20 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 351.94 | 178.59 | 2026-03-31 | H | 1.97 | 8.30 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 13.31 | 14.83 | 2026-03-31 | J | 0.90 | 739.60 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 75.14 | 43.52 | 2026-03-31 | H | 1.73 | 8.50 | 8.30 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 22.56 | 16.49 | 2026-03-31 | H | 1.37 | 61.70 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 57,998.58 | 20,585.00 | 2026-03-31 | H | 2.82 | 13.10 | 6.00 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 302.30 | 552.44 | 2026-03-31 | H | 0.55 | 5.40 | 3.30 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 278.31 | 404.50 | 2026-03-31 | H | 0.69 | 7.10 | 6.50 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 166.51 | 2022-03-31 | H | 1.18 | 3.20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11,276,000 | 17.87 | 7.96 | 2026-03-31 | H | 2.25 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 11,476.16 | 6,018.17 | 2026-03-31 | H | 1.91 | 13.30 | 0.20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154,525,057 | 58.49 | -36.24 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 196.89 | 180.87 | 2026-03-31 | H | 1.09 | 9.40 | 5.40 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 222.14 | 141.19 | 2026-03-31 | H | 1.57 | 7.50 | 2.90 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 50.17 | 102.29 | 2026-03-31 | H | 0.49 | 8.00 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 14.17 | 18.25 | 2026-03-31 | J | 0.78 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 100.52 | 284.85 | 2026-03-31 | H | 0.35 | 3.90 | 2.90 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 215.04 | 172.95 | 2026-03-31 | J | 1.24 | 8.50 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 2,948.21 | 2,431.40 | 2026-03-31 | H | 1.21 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 32.34 | 42.85 | 2026-03-31 | H | 0.75 | 7.80 | 4.40 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 61.31 | 341.41 | 2026-03-31 | J | 0.18 | 25.20 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 124.51 | 2018-06-30 | H | 0.10 | 1.50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,704.26 | 8,470.79 | 2026-03-31 | H | 0.67 | 6.60 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,858,272 | 11,701.77 | 2,160.00 | 2026-03-31 | H | 5.42 | 19.80 | 4.70 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 65,900.00 | 36,941.00 | 2026-03-31 | H | 1.78 | 9.60 | 0.50 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 74.06 | 102.43 | 2026-03-31 | J | 0.72 | x | -- |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 360.75 | 382.27 | 2026-03-31 | H | 0.94 | 4.50 | 3.50 |
