
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 35.08 | 101.14 | 2026-03-31 | H | 0.35 | 11.20 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 26.31 | 40.90 | 2026-03-31 | H | 0.64 | 14.80 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 321.49 | 233.64 | 2026-03-31 | J | 1.38 | 30.50 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 59.63 | 22.20 | 2026-03-31 | J | 2.69 | 15.00 | 5.40 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 121.98 | 86.21 | 2026-03-31 | J | 1.41 | 10.30 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,292.17 | 1,538.39 | 2026-03-31 | H | 1.49 | 11.00 | 4.60 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 174.32 | 163.46 | 2026-03-31 | J | 1.07 | 14.70 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14,100,000 | 602.78 | 387.64 | 2026-03-31 | H | 1.56 | 11.90 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64,122,270 | 87.85 | 82.46 | 2026-03-31 | H | 1.07 | 14.60 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 5.44 | -36.37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 400.60 | 694.98 | 2026-03-31 | H | 0.58 | 17.80 | 5.80 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 110.73 | 359.43 | 2024-06-30 | H | 0.31 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79,718,819 | 60.11 | -12.53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,355,504 | 184.10 | 150.64 | 2026-03-31 | H | 1.22 | 5.90 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 29.93 | -10.04 | 2026-03-31 | J | x | 23.40 | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 18,212.28 | 13,132.72 | 2026-03-31 | H | 1.39 | 7.90 | 6.40 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,017,961,877 | 45,294.21 | 10,571.80 | 2026-03-31 | H | 4.28 | 29.00 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 26.59 | 203.05 | 2026-03-31 | J | 0.13 | x | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 138.72 | 151.57 | 2026-03-31 | H | 0.92 | 10.40 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 458.26 | 439.62 | 2026-03-31 | H | 1.04 | 9.30 | 6.10 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 379.43 | 1,070.80 | 2026-03-31 | H | 0.35 | 13.40 | 5.10 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.61 | 9.73 | 2026-03-31 | J | 0.37 | 2.90 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 327.94 | 226.37 | 2026-03-31 | J | 1.45 | x | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 907.59 | 670.67 | 2026-03-31 | H | 1.35 | 10.40 | 4.30 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 216.58 | 233.94 | 2026-03-31 | H | 0.93 | 14.30 | 4.60 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 142.05 | 27.74 | 2026-03-31 | H | 5.12 | 14.00 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 3,299.18 | 1,301.16 | 2026-03-31 | H | 2.54 | 19.20 | 3.50 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 424.04 | 1,379.88 | 2026-03-31 | H | 0.31 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 463.69 | 257.83 | 2026-03-31 | H | 1.80 | 11.40 | 2.60 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11,972,896 | 260.41 | 139.85 | 2026-03-31 | J | 1.86 | 11.80 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 6,443.55 | 1,416.85 | 2026-03-31 | H | 4.55 | 18.90 | 1.10 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 18.56 | 65.50 | 2026-03-31 | H | 0.28 | 8.40 | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 2,847.23 | 440.27 | 2026-03-31 | J | 6.47 | 19.20 | 4.40 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 15,089.46 | 7,786.90 | 2026-03-31 | H | 1.94 | 12.30 | 7.00 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 3,269.34 | 1,283.28 | 2026-03-31 | H | 2.55 | 15.60 | 3.10 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 1,092.50 | 2,317.35 | 2026-03-31 | H | 0.47 | 207.80 | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,539.39 | 1,780.21 | 2026-03-31 | H | 1.43 | 9.70 | 7.70 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 143.19 | 76.26 | 2026-03-31 | H | 1.88 | 75.00 | 6.30 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 124.88 | 129.20 | 2026-03-31 | J | 0.97 | 7.10 | 4.90 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 9.21 | 3.65 | 2026-03-31 | J | 2.52 | x | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 309.38 | 338.37 | 2026-03-31 | H | 0.91 | 7.70 | 7.40 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 563.03 | 79.57 | 2026-03-31 | J | 7.08 | 14.40 | 2.80 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,448.37 | 1,476.05 | 2026-03-31 | H | 2.34 | 15.50 | 0.60 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 54.11 | 155.99 | 2026-03-31 | H | 0.35 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 17,231.44 | 2,662.72 | 2026-03-31 | H | 6.47 | 23.20 | -- |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,480,549 | 985.43 | 1,191.59 | 2026-03-31 | H | 0.83 | 7.60 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 20.36 | 20.18 | 2026-03-31 | H | 1.01 | 14.20 | 7.30 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 18.77 | 21.63 | 2026-03-31 | J | 0.87 | 50.50 | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 508.97 | 67.59 | 2026-03-31 | J | 7.53 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 39.25 | 47.96 | 2026-03-31 | H | 0.82 | x | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3,000,000 | 87.00 | 34.18 | 2026-03-31 | J | 2.55 | 13.60 | 2.20 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 328.86 | 588.77 | 2026-03-31 | H | 0.56 | 81.20 | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 454.73 | 174.21 | 2026-03-31 | H | 2.61 | 9.70 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 22,636.24 | 17,874.83 | 2026-03-31 | H | 1.27 | 8.40 | 6.70 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 719.39 | 2,511.25 | 2026-03-31 | H | 0.29 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 80.04 | 77.61 | 2026-03-31 | H | 1.03 | 22.60 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,207.20 | 1,460.47 | 2026-03-31 | H | 0.83 | 37.50 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 925.76 | 2,370.95 | 2026-03-31 | H | 0.39 | 7.20 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 159.24 | 316.65 | 2026-03-31 | H | 0.50 | 12.70 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 18,396.99 | 1,426.16 | 2026-03-31 | H | 12.90 | 25.60 | 4.50 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 235.65 | 31.29 | 2026-03-31 | H | 7.53 | 0.50 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18,000,000 | 38.88 | 1.60 | 2026-03-31 | J | 24.27 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 48.10 | 207.03 | 2026-03-31 | H | 0.23 | 5.20 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,353,397 | 458.72 | 12.05 | 2026-03-31 | H | 38.06 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 61.14 | 29.13 | 2026-03-31 | H | 2.10 | 25.40 | 2.10 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 331.81 | 1,191.29 | 2026-03-31 | H | 0.28 | 13.50 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 9.26 | 2.33 | 2026-03-31 | J | 3.97 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 23,169.25 | 3,412.73 | 2026-03-31 | H | 6.79 | 39.30 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 65.54 | 97.92 | 2026-03-31 | H | 0.67 | 8.70 | -- |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14,911,900 | 19.16 | 16.38 | 2026-03-31 | H | 1.17 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 341.11 | 896.86 | 2026-03-31 | H | 0.38 | 21.00 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218,824,880 | 509.86 | 223.47 | 2026-03-31 | H | 2.28 | 604.80 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 195.98 | 148.36 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 4.80 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,911,500 | 1,056.67 | 528.78 | 2026-03-31 | H | 2.00 | 9.80 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 479.00 | 81.38 | 2026-03-31 | H | 5.89 | 43.90 | 1.00 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46,090,567 | 96.24 | -12.53 | 2026-03-31 | H | x | 23.90 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,342.24 | 1,332.53 | 2026-03-31 | H | 1.01 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 174.00 | 33.16 | 2026-03-31 | H | 5.25 | 1.30 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20,505,370 | 1,831.13 | 497.89 | 2026-03-31 | H | 3.68 | 23.50 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 21.24 | 16.14 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 19.70 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44,836,769 | 53.80 | 43.97 | 2026-03-31 | H | 1.22 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 44.97 | 44.10 | 2026-03-31 | H | 1.02 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699,364 | 336.39 | 148.46 | 2026-03-31 | J | 2.27 | 8.00 | 2.40 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2,854,347 | 2,229.25 | 140.73 | 2026-03-31 | J | 15.84 | 420.70 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4,704,347 | 1,143.16 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 14,289.45 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15,314,400 | 2,940.36 | 541.66 | 2026-03-31 | H | 5.43 | 40.50 | 1.30 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 10,223.14 | 13,651.40 | 2026-03-31 | H | 0.75 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 48.02 | 91.27 | 2026-03-31 | H | 0.53 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,673,525 | 915.20 | 148.48 | 2026-03-31 | J | 6.16 | 44.90 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 813.16 | 69.04 | 2026-03-31 | H | 11.78 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3,476,460 | 30.38 | 26.77 | 2026-03-31 | H | 1.13 | 28.40 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,347.15 | 1,466.94 | 2026-03-31 | J | 0.92 | 11.70 | 4.30 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 780.48 | 398.61 | 2026-03-31 | H | 1.96 | 9.60 | 5.40 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 577.02 | 705.60 | 2026-03-31 | H | 0.82 | 6.60 | 5.40 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 70.92 | 140.39 | 2026-03-31 | H | 0.51 | 25.00 | 17.70 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463,336,271 | 5,031.83 | 2,115.35 | 2026-03-31 | H | 2.38 | 9.10 | 5.30 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 27.58 | 19.94 | 2026-03-31 | J | 1.38 | 5.00 | 0.70 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,907.39 | 604.55 | 2026-03-31 | H | 9.77 | 22.60 | 2.50 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,565,901 | 1,441.00 | 112.34 | 2026-03-31 | H | 12.83 | 36.40 | 0.70 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 32.50 | 24.45 | 2026-03-31 | H | 1.33 | 21.30 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 27,990.42 | 8,965.14 | 2026-03-31 | H | 3.12 | 17.90 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 209.61 | 274.66 | 2026-03-31 | H | 0.76 | 12.90 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 6,565.70 | 2,170.45 | 2026-03-31 | H | 3.03 | 9.60 | 2.80 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 22.36 | 16.22 | 2026-03-31 | J | 1.38 | 14.20 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 67.39 | 23.74 | 2026-03-31 | H | 2.84 | 16.90 | 3.60 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,030.44 | 1,328.60 | 2026-03-31 | H | 1.53 | 32.70 | 24.40 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 102.31 | 48.98 | 2026-03-31 | H | 2.09 | 13.70 | 15.50 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4,995,450 | 30.97 | 143.02 | 2026-03-31 | H | 0.22 | 1.80 | -- |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 560.05 | 139.73 | 2026-03-31 | H | 4.01 | 21.20 | 3.60 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 18.42 | 4.47 | 2026-03-31 | J | 4.12 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 71.62 | 27.03 | 2026-03-31 | J | 2.65 | 23.30 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 10,552.24 | 17,702.65 | 2026-03-31 | H | 0.60 | 6.20 | 2.80 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 540.15 | 186.69 | 2026-03-31 | J | 2.89 | 70.10 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690,111,856 | 13,070.72 | 13,586.00 | 2026-03-31 | H | 0.96 | 8.70 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 34.92 | 43.18 | 2026-03-31 | H | 0.81 | 14.30 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 864.91 | 340.31 | 2026-03-31 | H | 2.54 | 23.50 | 6.10 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 378.59 | 178.50 | 2026-03-31 | H | 2.12 | 17.50 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 276.18 | 412.77 | 2026-03-31 | H | 0.67 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 36.79 | 40.69 | 2026-03-31 | J | 0.90 | 68.80 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 68,793.85 | 35,691.93 | 2026-03-31 | H | 1.93 | 11.90 | 7.40 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 74.38 | 67.40 | 2026-03-31 | H | 1.10 | 13.10 | 7.90 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 698.60 | 290.65 | 2026-03-31 | H | 2.40 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 115.07 | 68.78 | 2026-03-31 | H | 1.67 | 33.60 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 73.96 | 29.09 | 2026-03-31 | H | 2.54 | 17.70 | 9.40 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 43.19 | 183.65 | 2026-03-31 | H | 0.24 | 5.60 | 3.60 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 156.90 | 129.03 | 2026-03-31 | H | 1.22 | 11.00 | 3.00 |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 698.88 | 478.47 | 2026-03-31 | H | 1.46 | 10.20 | 9.50 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343,511 | 20.27 | 88.20 | 2026-03-31 | J | 0.23 | 2.30 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5,000,000 | 9.30 | 18.43 | 2026-03-31 | J | 0.50 | 5.50 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 99.58 | 117.43 | 2026-03-31 | H | 0.85 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 416.40 | 876.82 | 2026-03-31 | H | 0.47 | 18.80 | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 65.99 | 28.89 | 2026-03-31 | J | 2.28 | 15.40 | 9.20 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,077,700 | 27.71 | 16.81 | 2026-03-31 | H | 1.65 | 7.20 | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17,064,634 | 80.12 | 8.37 | 2026-03-31 | J | 9.58 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 70.02 | 55.18 | 2026-03-31 | J | 1.27 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 611.61 | 529.74 | 2026-03-31 | H | 1.15 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 4,478.41 | 1,201.03 | 2026-03-31 | H | 3.73 | 20.90 | 3.00 |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 255.34 | 138.62 | 2025-12-31 | H | 1.84 | 57.30 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 1,941.26 | 348.32 | 2026-03-31 | H | 5.57 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 3,172.76 | 595.19 | 2026-03-31 | H | 5.33 | 13.40 | 6.50 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,343.76 | 4,238.35 | 2026-03-31 | H | 0.32 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 16,045.00 | 10,084.26 | 2026-03-31 | H | 1.59 | 9.90 | 8.00 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 31.13 | 75.20 | 2026-03-31 | J | 0.41 | 4.80 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 265.00 | 192.00 | 2026-03-31 | J | 1.38 | 10.50 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 45.55 | 115.35 | 2026-03-31 | H | 0.39 | 1.50 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44,747,117 | 948.64 | 575.41 | 2026-03-31 | H | 1.65 | 3.50 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 26.38 | 81.45 | 2026-03-31 | H | 0.32 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 20.96 | 38.65 | 2026-03-31 | J | 0.54 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 20.89 | -0.94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.80 | 2026-03-31 | J | 4.72 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 157.76 | 16.83 | 2026-03-31 | J | 9.38 | 13.30 | 4.60 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50,000,000 | 5.90 | 6.53 | 2026-03-31 | J | 0.90 | 35.90 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 1,205.24 | 751.94 | 2026-03-31 | H | 1.60 | 5.20 | 6.60 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 365.51 | 178.59 | 2026-03-31 | H | 2.05 | 8.60 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 11.75 | 14.83 | 2026-03-31 | J | 0.79 | 652.60 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 90.48 | 43.52 | 2026-03-31 | H | 2.08 | 10.20 | 6.90 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 20.76 | 16.49 | 2026-03-31 | H | 1.26 | 56.70 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 60,210.28 | 20,585.00 | 2026-03-31 | H | 2.92 | 13.60 | 5.80 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 302.30 | 552.44 | 2026-03-31 | H | 0.55 | 5.40 | 3.30 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 290.69 | 404.50 | 2026-03-31 | H | 0.72 | 7.40 | 6.30 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 168.05 | 2022-03-31 | H | 1.17 | 3.20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11,276,000 | 16.12 | 7.96 | 2026-03-31 | H | 2.03 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 12,340.42 | 6,018.17 | 2026-03-31 | H | 2.05 | 14.30 | 0.20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154,525,057 | 54.86 | -36.24 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 202.55 | 180.87 | 2026-03-31 | H | 1.12 | 9.70 | 5.20 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 218.55 | 141.19 | 2026-03-31 | H | 1.55 | 7.40 | 8.20 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 50.93 | 102.29 | 2026-03-31 | H | 0.50 | 8.10 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 14.10 | 18.25 | 2026-03-31 | J | 0.77 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 97.90 | 284.85 | 2026-03-31 | H | 0.34 | 3.80 | 3.70 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 185.94 | 172.95 | 2026-03-31 | J | 1.08 | 7.30 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 3,141.93 | 2,431.40 | 2026-03-31 | H | 1.29 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 33.11 | 42.85 | 2026-03-31 | H | 0.77 | 8.00 | 4.30 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 61.45 | 341.41 | 2026-03-31 | J | 0.18 | 25.30 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 125.03 | 2018-06-30 | H | 0.10 | 1.50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,633.84 | 8,506.50 | 2026-03-31 | H | 0.66 | 6.50 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,859,763 | 12,482.46 | 2,160.00 | 2026-03-31 | H | 5.78 | 21.10 | 4.40 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 62,680.00 | 36,941.00 | 2026-03-31 | H | 1.70 | 9.10 | 0.50 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 73.35 | 102.43 | 2026-03-31 | J | 0.72 | x | -- |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 342.91 | 382.27 | 2026-03-31 | H | 0.90 | 4.30 | 3.60 |
