
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 33.13 | 104.02 | 2026-06-30 | H | 0.32 | 37.90 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 26.53 | 42.67 | 2026-06-30 | H | 0.62 | 14.10 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 288.13 | 235.75 | 2026-06-30 | J | 1.22 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 53.29 | 19.75 | 2026-06-30 | J | 2.70 | 12.90 | 6.10 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 144.07 | 90.44 | 2026-06-30 | J | 1.59 | 10.70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,408.72 | 1,607.59 | 2026-06-30 | H | 1.50 | 10.50 | 4.30 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 193.17 | 168.97 | 2026-06-30 | J | 1.14 | 13.30 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 12,896,530 | 633.22 | 404.08 | 2026-06-30 | H | 1.57 | 11.20 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64,122,270 | 83.36 | 88.69 | 2026-06-30 | H | 0.94 | 9.70 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 8.01 | -37.17 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 570.62 | 682.72 | 2026-06-30 | H | 0.84 | 15.60 | 4.10 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 84.30 | 372.41 | 2024-06-30 | H | 0.23 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79,718,819 | 57.40 | -4.65 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,408,874 | 202.76 | 151.54 | 2026-06-30 | H | 1.34 | 7.30 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 28.84 | -11.62 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 16,828.41 | 12,513.59 | 2026-06-30 | H | 1.34 | 8.30 | 6.90 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,017,961,877 | 59,489.69 | 11,110.50 | 2026-06-30 | H | 5.35 | 34.90 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 26.59 | 202.13 | 2026-06-30 | J | 0.13 | 31.20 | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 152.22 | 156.01 | 2026-06-30 | H | 0.98 | 10.80 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 505.39 | 441.76 | 2026-06-30 | H | 1.14 | 10.90 | 5.50 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 340.95 | 1,062.30 | 2026-06-30 | H | 0.32 | 13.30 | 5.60 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.68 | 9.98 | 2026-06-30 | J | 0.37 | 2.70 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 455.68 | 234.74 | 2026-06-30 | J | 1.94 | 107.80 | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 852.09 | 657.00 | 2026-06-30 | H | 1.30 | 9.50 | 4.60 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 197.09 | 229.95 | 2026-06-30 | H | 0.86 | 12.00 | 5.10 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 145.44 | 27.99 | 2026-06-30 | H | 5.20 | 13.00 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 2,936.50 | 1,214.89 | 2026-06-30 | H | 2.42 | 18.40 | 3.60 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 390.09 | 1,369.27 | 2026-06-30 | H | 0.28 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 485.82 | 252.99 | 2026-06-30 | H | 1.92 | 17.30 | 2.50 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 12,090,259 | 231.17 | 144.68 | 2026-06-30 | J | 1.60 | 11.10 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 8,358.30 | 1,560.06 | 2026-06-30 | H | 5.36 | 17.40 | 0.90 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 13.88 | 66.35 | 2026-06-30 | H | 0.21 | x | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 2,954.17 | 331.43 | 2026-06-30 | J | 8.91 | 19.10 | 4.20 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 20,501.07 | 6,958.60 | 2026-06-30 | H | 2.95 | 15.90 | 5.10 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 4,193.06 | 1,237.68 | 2026-06-30 | H | 3.39 | 19.60 | 2.40 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 752.50 | 2,304.63 | 2026-06-30 | H | 0.33 | x | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,647.55 | 1,692.37 | 2026-06-30 | H | 1.56 | 8.10 | 7.40 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 174.81 | 66.93 | 2026-06-30 | H | 2.61 | 82.50 | 5.20 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 130.37 | 129.20 | 2026-03-31 | J | 1.01 | 7.40 | 4.70 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 8.05 | 4.03 | 2026-06-30 | J | 2.00 | 24.80 | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 302.64 | 320.23 | 2026-06-30 | H | 0.95 | 8.40 | 7.50 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 503.04 | 64.62 | 2026-06-30 | J | 7.78 | 13.20 | 4.00 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,637.77 | 1,550.78 | 2026-06-30 | H | 2.35 | 14.10 | 0.50 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 53.91 | 153.68 | 2026-06-30 | H | 0.35 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 19,723.73 | 2,551.44 | 2026-06-30 | H | 7.73 | 24.00 | 1.70 |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,660,384 | 871.28 | 1,238.47 | 2026-06-30 | H | 0.70 | 5.50 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 20.28 | 20.53 | 2026-06-30 | H | 0.99 | 8.50 | 2.00 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 13.23 | 11.14 | 2026-06-30 | J | 1.19 | x | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 347.98 | 62.52 | 2026-06-30 | J | 5.57 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 41.18 | 48.33 | 2026-06-30 | H | 0.85 | 50.90 | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 511 ? | 3,022,328 | 64.07 | 32.77 | 2026-06-30 | J | 1.96 | 10.90 | 2.90 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 316.84 | 579.54 | 2026-06-30 | H | 0.55 | x | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 439.29 | 168.03 | 2026-06-30 | H | 2.61 | 12.20 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 24,322.87 | 17,066.09 | 2026-06-30 | H | 1.43 | 9.50 | 6.20 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 865.65 | 2,549.44 | 2026-06-30 | H | 0.34 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 78.38 | 78.98 | 2026-06-30 | H | 0.99 | 14.80 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,081.20 | 1,479.79 | 2026-06-30 | H | 0.73 | 24.90 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 955.50 | 2,400.71 | 2026-06-30 | H | 0.40 | 15.90 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 132.70 | 325.32 | 2026-06-30 | H | 0.41 | 6.30 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 18,162.11 | 762.96 | 2026-06-30 | H | 23.80 | 25.00 | 4.60 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 186.30 | -45.23 | 2026-06-30 | H | x | 0.50 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | BUMECHDEF | 180 ? | 18,000,000 | 90.90 | 1.35 | 2026-06-30 | J | 67.28 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 46.90 | 210.65 | 2026-06-30 | H | 0.22 | 4.00 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,362,331 | 362.65 | 65.07 | 2026-06-30 | H | 5.57 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 98.62 | 30.92 | 2026-06-30 | H | 3.19 | 18.70 | 1.30 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 322.91 | 1,191.13 | 2026-06-30 | H | 0.27 | x | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 8.91 | 2.13 | 2026-06-30 | J | 4.18 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 26,995.82 | 3,560.72 | 2026-06-30 | H | 7.58 | 40.70 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 70.95 | 102.45 | 2026-06-30 | H | 0.69 | 7.60 | 6.40 |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 15,911,900 | 10.66 | 14.93 | 2026-06-30 | H | 0.71 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 360.36 | 920.50 | 2026-06-30 | H | 0.39 | 15.80 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218,824,880 | 522.99 | 233.21 | 2026-06-30 | H | 2.24 | 300.10 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 199.14 | 162.89 | 2026-06-30 | H | 1.22 | 4.70 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,911,500 | 1,024.32 | 498.57 | 2026-06-30 | H | 2.05 | 9.60 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 585.00 | 82.81 | 2026-06-30 | H | 7.06 | 33.20 | 0.80 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 48,361,307 | 86.86 | -12.99 | 2026-03-31 | H | x | 20.80 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,173.30 | 1,339.77 | 2026-06-30 | H | 0.88 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 193.94 | 22.90 | 2026-06-30 | H | 8.47 | 0.30 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 19,671,386 | 2,041.89 | 476.17 | 2026-06-30 | H | 4.29 | 25.90 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 35.22 | 16.39 | 2026-06-30 | H | 2.15 | 99.50 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 413 ? | 44,836,769 | 52.91 | 40.38 | 2026-06-30 | H | 1.31 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 42.94 | 44.13 | 2026-06-30 | H | 0.97 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 718,105 | 262.83 | 123.59 | 2026-06-30 | J | 2.13 | 6.00 | 11.40 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 3,504,347 | 2,968.18 | 151.16 | 2026-06-30 | J | 19.64 | 4.30 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 3,204,347 | 646.96 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 8,086.97 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 18,529,565 | 3,557.68 | 792.15 | 2026-06-30 | H | 4.49 | 64.90 | 1.10 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 11,319.96 | 13,837.00 | 2026-06-30 | H | 0.82 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 48.77 | 90.72 | 2026-06-30 | H | 0.54 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,793,525 | 1,050.80 | 171.42 | 2026-06-30 | J | 6.13 | 35.40 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 723.28 | 76.89 | 2026-06-30 | H | 9.41 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 450 ? | 3,476,460 | 24.54 | 26.77 | 2026-03-31 | H | 0.92 | 22.90 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,213.26 | 1,397.37 | 2026-06-30 | J | 0.87 | 12.10 | 7.70 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 862.75 | 374.09 | 2026-06-30 | H | 2.31 | 10.70 | 4.90 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 463.29 | 683.70 | 2026-06-30 | H | 0.68 | 7.10 | 6.80 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 69.85 | 140.39 | 2026-03-31 | H | 0.50 | 24.60 | 18.00 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 469,455,689 | 3,952.82 | 1,923.06 | 2026-06-30 | H | 2.06 | 6.70 | 8.70 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 23.74 | 21.23 | 2026-06-30 | J | 1.12 | 6.60 | 0.90 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,272.77 | 509.90 | 2026-06-30 | H | 10.34 | 20.70 | 2.80 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,565,901 | 1,383.47 | 118.59 | 2026-06-30 | H | 11.67 | 30.60 | 1.70 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 22.52 | 24.15 | 2026-06-30 | H | 0.93 | 28.60 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 38,872.86 | 9,369.39 | 2026-06-30 | H | 4.15 | 24.80 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 172.93 | 275.00 | 2026-06-30 | H | 0.63 | 14.00 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 6,191.62 | 2,065.65 | 2026-06-30 | H | 3.00 | 9.30 | 2.90 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 23.56 | 16.75 | 2026-06-30 | J | 1.41 | 20.50 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 62.92 | 23.98 | 2026-06-30 | H | 2.62 | 10.00 | 4.00 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,228.53 | 1,174.19 | 2026-06-30 | H | 1.90 | 12.00 | 22.20 |
| 107 | PLZSTAL00012 | EDGSA | 180 ? | 100,498,437 | 129.24 | 55.23 | 2026-06-30 | J | 2.34 | x | -- |
| 108 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 90.18 | 39.58 | 2026-06-30 | H | 2.28 | 12.90 | 17.60 |
| 109 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 142 ? | 4,995,450 | 34.47 | 147.10 | 2026-06-30 | H | 0.23 | 1.60 | -- |
| 110 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 111 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 618.45 | 121.33 | 2026-06-30 | H | 5.10 | 24.80 | 3.20 |
| 112 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 20.44 | 4.52 | 2026-06-30 | J | 4.52 | x | -- |
| 113 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 65.33 | 28.29 | 2026-06-30 | J | 2.31 | 14.60 | -- |
| 114 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 11,421.00 | 18,025.22 | 2026-06-30 | H | 0.63 | 8.20 | 2.60 |
| 115 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 571.26 | 193.26 | 2026-06-30 | J | 2.96 | 33.90 | -- |
| 116 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690,111,856 | 18,943.57 | 14,135.00 | 2026-06-30 | H | 1.34 | 11.00 | -- |
| 117 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 28.62 | 41.66 | 2026-06-30 | H | 0.69 | x | -- |
| 118 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 843.85 | 324.70 | 2026-06-30 | H | 2.60 | x | 5.20 |
| 119 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 455.89 | 186.82 | 2026-06-30 | H | 2.44 | 21.50 | -- |
| 120 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 274.39 | 148.96 | 2026-06-30 | H | 1.84 | x | -- |
| 121 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 42.57 | 42.28 | 2026-06-30 | J | 1.01 | 41.90 | -- |
| 122 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 75,660.97 | 32,197.41 | 2026-06-30 | H | 2.35 | 12.80 | 6.80 |
| 123 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 66.33 | 65.54 | 2026-06-30 | H | 1.01 | 9.40 | 8.90 |
| 124 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 125 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 716.69 | 288.25 | 2026-06-30 | H | 2.49 | x | -- |
| 126 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 106.45 | 68.76 | 2026-06-30 | H | 1.55 | 35.30 | -- |
| 127 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 76.74 | 23.54 | 2026-06-30 | H | 3.26 | 16.00 | 9.10 |
| 128 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 45.06 | 188.59 | 2026-06-30 | H | 0.24 | 3.50 | 3.40 |
| 129 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 130 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 151.65 | 126.78 | 2026-06-30 | H | 1.20 | 10.00 | 3.10 |
| 131 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 609.66 | 445.92 | 2026-06-30 | H | 1.37 | 8.40 | 8.20 |
| 132 | EE0000002897 | FON | 180 ? | 5,000,000 | 8.50 | 18.56 | 2026-06-30 | J | 0.46 | 7.40 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 104.72 | 100.16 | 2026-06-30 | H | 1.05 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 333.83 | 853.11 | 2026-06-30 | H | 0.39 | x | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 64.89 | 24.95 | 2026-06-30 | J | 2.60 | 10.90 | 9.30 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,133,700 | 20.49 | 16.56 | 2026-06-30 | H | 1.24 | x | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17,064,634 | 47.01 | 17.29 | 2026-06-30 | J | 2.72 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 57.78 | 54.18 | 2026-06-30 | J | 1.07 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 567.12 | 518.95 | 2026-06-30 | H | 1.09 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 4,407.06 | 1,119.35 | 2026-06-30 | H | 3.94 | 20.50 | 3.20 |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 216.12 | 140.77 | 2026-06-30 | H | 1.54 | 18.80 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 1,761.71 | -4.11 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 3,796.29 | 462.97 | 2026-06-30 | H | 8.20 | 15.30 | 5.40 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,389.70 | 4,295.52 | 2026-06-30 | H | 0.32 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 15,417.83 | 9,324.17 | 2026-06-30 | H | 1.65 | 8.70 | 8.30 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 33.36 | 77.91 | 2026-06-30 | J | 0.43 | 3.40 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 237.50 | 192.00 | 2026-03-31 | J | 1.24 | 9.40 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 70.29 | 114.54 | 2026-06-30 | H | 0.61 | 2.10 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 28,308,761 | 692.15 | 658.60 | 2026-06-30 | H | 1.05 | 2.50 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 19.86 | 80.16 | 2026-06-30 | H | 0.25 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 24.75 | 40.09 | 2026-06-30 | J | 0.62 | 18.70 | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 17.90 | 0.93 | 2026-06-30 | J | 19.30 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.83 | 2026-06-30 | J | 4.64 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 128.00 | 17.61 | 2026-06-30 | J | 7.27 | 11.80 | 7.30 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50,000,000 | 6.45 | 1.26 | 2026-06-30 | J | 5.10 | x | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 907.04 | 832.88 | 2026-06-30 | H | 1.09 | 4.50 | 8.90 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 333.10 | 176.21 | 2026-06-30 | H | 1.89 | 7.50 | 2.90 |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 15.66 | 9.31 | 2026-06-30 | J | 1.68 | x | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 117.19 | 44.17 | 2026-06-30 | H | 2.65 | 13.40 | 5.30 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 19.56 | 15.10 | 2026-06-30 | H | 1.30 | 16.50 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 57,348.08 | 19,679.00 | 2026-06-30 | H | 2.91 | 12.70 | 6.10 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 280.28 | 540.15 | 2026-06-30 | H | 0.52 | 6.60 | 3.60 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 260.09 | 394.60 | 2026-06-30 | H | 0.66 | 6.10 | 7.00 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 170.54 | 2022-03-31 | H | 1.15 | 3.10 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 12,276,000 | 16.33 | 5.75 | 2026-06-30 | H | 2.84 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 14,593.14 | 6,289.89 | 2026-06-30 | H | 2.32 | 15.30 | 0.10 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 175,379,036 | 53.84 | -41.01 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 224.14 | 189.82 | 2026-06-30 | H | 1.18 | 8.40 | 6.30 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 252.08 | 135.53 | 2026-06-30 | H | 1.86 | 7.00 | 7.20 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 49.92 | 104.30 | 2026-06-30 | H | 0.48 | 4.80 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 14.29 | 18.13 | 2026-06-30 | J | 0.79 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 98.23 | 286.04 | 2026-06-30 | H | 0.34 | 3.90 | 3.70 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 189.12 | 171.48 | 2026-06-30 | J | 1.10 | 8.00 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 3,492.99 | 2,021.30 | 2026-06-30 | H | 1.73 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 32.78 | 42.16 | 2026-06-30 | H | 0.78 | 9.80 | 4.00 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 56.37 | 341.20 | 2026-06-30 | J | 0.17 | 23.00 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 129.55 | 2018-06-30 | H | 0.10 | 1.40 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,768.82 | 9,094.65 | 2026-06-30 | H | 0.63 | 4.60 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,860,212 | 12,206.94 | 1,906.00 | 2026-06-30 | H | 6.40 | 18.40 | 4.00 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 58,640.00 | 39,742.00 | 2026-06-30 | H | 1.48 | 6.80 | 0.50 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 90.28 | 108.42 | 2026-06-30 | J | 0.83 | x | -- |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 356.79 | 380.75 | 2026-06-30 | H | 0.94 | 4.40 | 6.60 |
