
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 33.00 | 101.14 | 2026-03-31 | H | 0.33 | 10.50 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 27.81 | 40.90 | 2026-03-31 | H | 0.68 | 15.70 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 369.35 | 233.64 | 2026-03-31 | J | 1.58 | 35.10 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 60.60 | 22.20 | 2026-03-31 | J | 2.73 | 15.20 | 5.40 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 106.49 | 86.21 | 2026-03-31 | J | 1.24 | 8.90 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,389.30 | 1,617.87 | 2025-12-31 | H | 1.48 | 11.80 | 4.40 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 192.25 | 163.46 | 2026-03-31 | J | 1.18 | 16.20 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14,100,000 | 513.95 | 387.64 | 2026-03-31 | H | 1.33 | 10.10 | -- |
| 9 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 7.35 | -34.97 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 10 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 414.57 | 694.98 | 2026-03-31 | H | 0.60 | 18.40 | 2.80 |
| 11 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 110.08 | 345.32 | 2024-06-30 | H | 0.32 | x | -- |
| 12 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 75,622,722 | 58.08 | -12.22 | 2025-12-31 | H | x | x | -- |
| 13 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,355,504 | 202.38 | 150.64 | 2026-03-31 | H | 1.34 | 6.50 | -- |
| 14 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 31.43 | -10.04 | 2026-03-31 | J | x | 24.50 | -- |
| 15 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 16,319.25 | 13,132.72 | 2026-03-31 | H | 1.24 | 7.10 | 7.10 |
| 16 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,056,904,853 | 37,113.21 | 10,571.80 | 2026-03-31 | H | 3.51 | 23.80 | -- |
| 17 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 23.62 | 203.05 | 2026-03-31 | J | 0.12 | x | -- |
| 18 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 132.58 | 151.57 | 2026-03-31 | H | 0.87 | 9.90 | -- |
| 19 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 456.24 | 439.62 | 2026-03-31 | H | 1.04 | 9.30 | 6.10 |
| 20 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 403.54 | 1,070.80 | 2026-03-31 | H | 0.38 | 14.20 | 3.80 |
| 21 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.97 | 9.73 | 2026-03-31 | J | 0.41 | 3.20 | -- |
| 22 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 358.44 | 226.37 | 2026-03-31 | J | 1.58 | x | -- |
| 23 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 819.44 | 670.67 | 2026-03-31 | H | 1.22 | 9.40 | 3.60 |
| 24 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 201.55 | 233.94 | 2026-03-31 | H | 0.86 | 13.30 | 3.90 |
| 25 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 137.83 | 27.74 | 2026-03-31 | H | 4.97 | 13.60 | -- |
| 26 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 3,123.69 | 1,301.16 | 2026-03-31 | H | 2.40 | 18.20 | 3.70 |
| 27 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 405.33 | 1,379.88 | 2026-03-31 | H | 0.29 | x | -- |
| 28 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 567.71 | 257.83 | 2026-03-31 | H | 2.20 | 13.90 | 1.70 |
| 29 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 11,912,488 | 236.11 | 139.85 | 2026-03-31 | J | 1.69 | 9.30 | -- |
| 30 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 4,922.85 | 1,361.23 | 2026-03-31 | H | 3.62 | 15.10 | 1.40 |
| 31 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 17.39 | 65.50 | 2026-03-31 | H | 0.27 | 7.90 | -- |
| 32 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 3,061.11 | 440.27 | 2026-03-31 | J | 6.95 | 20.60 | 3.60 |
| 33 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 15,886.26 | 7,786.90 | 2026-03-31 | H | 2.04 | 12.90 | 6.60 |
| 34 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 3,305.66 | 1,283.28 | 2026-03-31 | H | 2.58 | 15.70 | 2.70 |
| 35 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 1,228.75 | 2,267.71 | 2026-03-31 | H | 0.54 | 238.80 | 4.30 |
| 36 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,773.00 | 1,780.21 | 2026-03-31 | H | 1.56 | 10.60 | 8.60 |
| 37 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 141.01 | 76.26 | 2026-03-31 | H | 1.85 | 73.90 | -- |
| 38 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 110.57 | 123.03 | 2025-12-31 | J | 0.90 | 7.50 | 5.50 |
| 39 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 9.80 | 3.57 | 2026-03-31 | J | 2.75 | x | -- |
| 40 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 327.93 | 338.37 | 2026-03-31 | H | 0.97 | 8.10 | 6.90 |
| 41 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 535.34 | 79.57 | 2026-03-31 | J | 6.73 | 13.70 | 2.90 |
| 42 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,396.12 | 1,476.05 | 2026-03-31 | H | 2.30 | 15.30 | 0.60 |
| 43 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 54.52 | 155.99 | 2026-03-31 | H | 0.35 | x | -- |
| 44 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 14,887.70 | 2,662.72 | 2026-03-31 | H | 5.59 | 20.00 | -- |
| 45 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,480,549 | 908.53 | 1,191.59 | 2026-03-31 | H | 0.76 | 7.00 | -- |
| 46 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 21.57 | 20.46 | 2025-12-31 | H | 1.05 | 13.60 | 6.90 |
| 47 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 19.60 | 21.63 | 2026-03-31 | J | 0.91 | 52.70 | -- |
| 48 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 482.97 | 67.59 | 2026-03-31 | J | 7.15 | x | -- |
| 49 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 40.30 | 48.08 | 2025-12-31 | H | 0.84 | 383.80 | -- |
| 50 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3,000,000 | 97.20 | 34.18 | 2026-03-31 | J | 2.84 | 15.20 | 0.30 |
| 51 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 348.61 | 588.77 | 2026-03-31 | H | 0.59 | 86.10 | -- |
| 52 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 505.90 | 174.21 | 2026-03-31 | H | 2.90 | 10.80 | -- |
| 53 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 21,985.27 | 17,874.83 | 2026-03-31 | H | 1.23 | 8.20 | 6.90 |
| 54 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 741.50 | 2,511.25 | 2026-03-31 | H | 0.30 | x | -- |
| 55 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 82.25 | 77.61 | 2026-03-31 | H | 1.06 | 23.30 | -- |
| 56 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,240.80 | 1,460.47 | 2026-03-31 | H | 0.85 | 38.60 | -- |
| 57 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 935.05 | 2,370.95 | 2026-03-31 | H | 0.39 | 7.30 | -- |
| 58 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 161.97 | 316.65 | 2026-03-31 | H | 0.51 | 12.90 | -- |
| 59 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 17,028.58 | 1,426.16 | 2026-03-31 | H | 11.94 | 23.70 | 4.90 |
| 60 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 282.30 | 31.29 | 2026-03-31 | H | 9.02 | 0.60 | -- |
| 61 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | 180 ? | 18,000,000 | 60.12 | 1.60 | 2026-03-31 | J | 37.53 | x | -- |
| 62 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 43.40 | 203.28 | 2025-12-31 | H | 0.21 | 2.20 | -- |
| 63 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,353,397 | 494.29 | 12.05 | 2026-03-31 | H | 41.01 | x | -- |
| 64 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 59.17 | 29.13 | 2026-03-31 | H | 2.03 | 24.60 | 1.70 |
| 65 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 325.45 | 1,191.29 | 2026-03-31 | H | 0.27 | 13.20 | -- |
| 66 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 8.64 | 2.33 | 2026-03-31 | J | 3.71 | x | -- |
| 67 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 22,759.61 | 3,412.73 | 2026-03-31 | H | 6.67 | 38.60 | 0.40 |
| 68 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 53.21 | 97.92 | 2026-03-31 | H | 0.54 | 7.10 | -- |
| 69 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14,911,900 | 20.58 | 17.24 | 2025-12-31 | J | 1.19 | x | -- |
| 70 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 376.87 | 896.86 | 2026-03-31 | H | 0.42 | 23.20 | -- |
| 71 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218,824,880 | 665.23 | 223.47 | 2026-03-31 | H | 2.98 | 789.10 | -- |
| 72 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 202.30 | 145.19 | 2026-03-31 | H | 1.39 | 5.00 | 11.50 |
| 73 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,856,500 | 1,104.06 | 528.78 | 2026-03-31 | H | 2.09 | 10.20 | -- |
| 74 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 363.00 | 81.38 | 2026-03-31 | H | 4.46 | 33.30 | 1.60 |
| 75 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 46,090,567 | 106.01 | -11.71 | 2025-12-31 | H | x | 9.30 | -- |
| 76 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,592.17 | 1,332.53 | 2026-03-31 | H | 1.19 | x | -- |
| 77 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 235.21 | 30.83 | 2025-09-30 | H | 7.63 | 2.40 | -- |
| 78 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 20,505,370 | 1,837.28 | 497.89 | 2026-03-31 | H | 3.69 | 23.60 | -- |
| 79 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 17.41 | 16.14 | 2026-03-31 | H | 1.08 | 16.10 | -- |
| 80 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44,836,769 | 59.18 | 34.96 | 2025-12-31 | H | 1.69 | x | -- |
| 81 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 45.47 | 44.10 | 2026-03-31 | H | 1.03 | x | -- |
| 82 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699,364 | 360.87 | 148.46 | 2026-03-31 | J | 2.43 | 8.60 | 2.20 |
| 83 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 2,854,347 | 2,234.95 | 140.73 | 2026-03-31 | J | 15.88 | 421.80 | -- |
| 84 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 4,354,347 | 1,607.84 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 20,098.03 | x | -- |
| 85 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15,314,400 | 2,995.50 | 541.66 | 2026-03-31 | H | 5.53 | 41.20 | 0.90 |
| 86 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 9,855.40 | 13,651.40 | 2026-03-31 | H | 0.72 | x | -- |
| 87 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 45.02 | 91.05 | 2025-12-31 | H | 0.49 | x | -- |
| 88 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,673,525 | 826.49 | 148.48 | 2026-03-31 | J | 5.57 | 40.60 | -- |
| 89 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 901.61 | 69.04 | 2026-03-31 | H | 13.06 | x | -- |
| 90 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3,476,460 | 30.87 | 27.11 | 2025-12-31 | H | 1.14 | 20.40 | -- |
| 91 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,227.06 | 1,466.94 | 2026-03-31 | J | 0.84 | 10.60 | 4.80 |
| 92 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 757.28 | 398.61 | 2026-03-31 | H | 1.90 | 9.30 | 5.60 |
| 93 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 546.91 | 705.60 | 2026-03-31 | H | 0.78 | 6.30 | 5.30 |
| 94 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 71.76 | 140.39 | 2026-03-31 | H | 0.51 | 25.30 | 17.50 |
| 95 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 463,336,271 | 5,133.77 | 2,115.35 | 2026-03-31 | H | 2.43 | 9.20 | 5.20 |
| 96 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 29.73 | 19.94 | 2026-03-31 | J | 1.49 | 5.40 | -- |
| 97 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,802.74 | 604.55 | 2026-03-31 | H | 9.60 | 22.20 | 2.60 |
| 98 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,565,901 | 1,036.46 | 112.34 | 2026-03-31 | H | 9.23 | 26.10 | 1.00 |
| 99 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 32.82 | 24.45 | 2026-03-31 | H | 1.34 | 21.50 | -- |
| 100 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 28,970.82 | 8,965.14 | 2026-03-31 | H | 3.23 | 18.50 | -- |
| 101 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 195.64 | 274.66 | 2026-03-31 | H | 0.71 | 12.10 | 2.20 |
| 102 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 6,333.51 | 2,170.45 | 2026-03-31 | H | 2.92 | 9.20 | 8.10 |
| 103 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 20.57 | 15.21 | 2025-12-31 | J | 1.35 | 26.00 | -- |
| 104 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 68.97 | 23.74 | 2026-03-31 | H | 2.91 | 17.30 | 3.50 |
| 105 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,145.99 | 1,328.60 | 2026-03-31 | H | 1.62 | 34.50 | 15.40 |
| 106 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 104.05 | 48.98 | 2026-03-31 | H | 2.12 | 14.00 | 15.30 |
| 107 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4,995,450 | 30.47 | 143.02 | 2026-03-31 | H | 0.21 | 1.70 | 0.80 |
| 108 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 109 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 560.55 | 139.73 | 2026-03-31 | H | 4.01 | 21.20 | 4.50 |
| 110 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 16.67 | 4.37 | 2026-03-31 | J | 3.81 | x | -- |
| 111 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 70.84 | 27.03 | 2026-03-31 | J | 2.62 | 23.00 | -- |
| 112 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 10,679.38 | 17,702.65 | 2026-03-31 | H | 0.60 | 6.30 | 2.50 |
| 113 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 537.33 | 186.69 | 2026-03-31 | J | 2.88 | 69.70 | -- |
| 114 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 414,067,114 | 7,809.31 | 13,586.00 | 2026-03-31 | H | 0.57 | 5.20 | -- |
| 115 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 39.06 | 43.18 | 2026-03-31 | H | 0.90 | 16.00 | -- |
| 116 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 931.57 | 340.31 | 2026-03-31 | H | 2.74 | 25.30 | 5.60 |
| 117 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 369.13 | 178.50 | 2026-03-31 | H | 2.07 | 17.00 | -- |
| 118 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 302.42 | 412.77 | 2026-03-31 | H | 0.73 | x | -- |
| 119 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 35.04 | 40.69 | 2026-03-31 | J | 0.86 | 65.50 | -- |
| 120 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 61,334.03 | 35,691.93 | 2026-03-31 | H | 1.72 | 10.60 | 8.30 |
| 121 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 62.31 | 67.40 | 2026-03-31 | H | 0.92 | 11.00 | 9.40 |
| 122 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 123 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 699.30 | 290.65 | 2026-03-31 | H | 2.41 | x | -- |
| 124 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 113.38 | 68.78 | 2026-03-31 | H | 1.65 | 33.10 | -- |
| 125 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 80.91 | 29.09 | 2026-03-31 | H | 2.78 | 19.30 | 10.30 |
| 126 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 45.68 | 183.65 | 2026-03-31 | H | 0.25 | 5.90 | -- |
| 127 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 128 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 170.25 | 125.73 | 2025-12-31 | H | 1.35 | 13.90 | -- |
| 129 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 664.90 | 478.47 | 2026-03-31 | H | 1.39 | 9.70 | 10.00 |
| 130 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343,511 | 20.40 | 88.20 | 2026-03-31 | J | 0.23 | 2.30 | -- |
| 131 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5,000,000 | 8.83 | 18.03 | 2026-03-31 | J | 0.49 | 5.30 | -- |
| 132 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 104.25 | 117.43 | 2026-03-31 | H | 0.89 | x | -- |
| 133 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 448.70 | 925.29 | 2025-12-31 | H | 0.48 | 9.10 | -- |
| 134 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 81.11 | 28.89 | 2026-03-31 | J | 2.81 | 18.90 | 6.80 |
| 135 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,077,700 | 30.21 | 16.81 | 2026-03-31 | H | 1.80 | 7.80 | -- |
| 136 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 15,064,634 | 78.03 | 9.42 | 2025-12-31 | J | 8.28 | x | -- |
| 137 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 95.26 | 55.18 | 2026-03-31 | J | 1.73 | x | 123.50 |
| 138 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 633.85 | 529.74 | 2026-03-31 | H | 1.20 | x | -- |
| 139 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 3,456.39 | 1,201.03 | 2026-03-31 | H | 2.88 | 16.10 | 3.80 |
| 140 | PLFAMUR00012 | GRENEVIA | 422 ? | 574,680,673 | 1,879.21 | 2,434.00 | 2026-03-31 | H | 0.77 | 6.90 | -- |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 267.64 | 138.62 | 2025-12-31 | H | 1.93 | 60.10 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 2,364.82 | 348.32 | 2026-03-31 | H | 6.79 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 3,203.77 | 595.19 | 2026-03-31 | H | 5.38 | 13.50 | 4.50 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,406.93 | 4,147.56 | 2026-03-31 | H | 0.34 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 16,018.87 | 10,084.26 | 2026-03-31 | H | 1.59 | 9.90 | 11.20 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 31.58 | 75.20 | 2026-03-31 | J | 0.42 | 4.90 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 253.00 | 192.00 | 2026-03-31 | J | 1.32 | 10.00 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 48.45 | 115.35 | 2026-03-31 | H | 0.42 | 1.60 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44,747,117 | 946.40 | 552.82 | 2026-03-31 | H | 1.71 | 3.60 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 32.98 | 81.45 | 2026-03-31 | H | 0.40 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 26.69 | 38.65 | 2026-03-31 | J | 0.69 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 20.99 | -0.94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.76 | 2026-03-31 | J | 4.83 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 169.28 | 16.83 | 2026-03-31 | J | 10.06 | 14.30 | 2.90 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50,000,000 | 6.15 | 6.39 | 2026-03-31 | J | 0.96 | 38.20 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 1,412.92 | 722.42 | 2026-03-31 | H | 1.96 | 6.30 | 5.50 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 357.22 | 178.59 | 2026-03-31 | H | 2.00 | 8.40 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 12.69 | 14.83 | 2026-03-31 | J | 0.86 | 704.80 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 74.45 | 43.52 | 2026-03-31 | H | 1.71 | 8.40 | 5.60 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 24.90 | 16.49 | 2026-03-31 | H | 1.51 | 68.00 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 56,437.38 | 20,585.00 | 2026-03-31 | H | 2.74 | 12.70 | 6.20 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 306.31 | 552.44 | 2026-03-31 | H | 0.55 | 5.50 | 3.30 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 274.66 | 404.50 | 2026-03-31 | H | 0.68 | 7.00 | 6.60 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 164.45 | 2022-03-31 | H | 1.19 | 3.20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11,276,000 | 19.68 | 7.96 | 2026-03-31 | H | 2.47 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 11,334.48 | 6,018.17 | 2026-03-31 | H | 1.88 | 13.20 | 0.20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154,525,057 | 59.11 | -26.66 | 2025-12-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 203.58 | 180.87 | 2026-03-31 | H | 1.13 | 9.80 | 5.20 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 201.78 | 141.19 | 2026-03-31 | H | 1.43 | 6.80 | 3.20 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 50.68 | 102.29 | 2026-03-31 | H | 0.50 | 8.00 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 13.64 | 18.25 | 2026-03-31 | J | 0.75 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 101.51 | 284.85 | 2026-03-31 | H | 0.36 | 4.00 | 2.90 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 220.49 | 172.95 | 2026-03-31 | J | 1.27 | 8.70 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 3,463.64 | 2,431.40 | 2026-03-31 | H | 1.42 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 31.46 | 42.85 | 2026-03-31 | H | 0.73 | 7.60 | 4.50 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 61.31 | 341.41 | 2026-03-31 | J | 0.18 | 25.20 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 120.13 | 2018-06-30 | H | 0.11 | 1.50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,727.74 | 8,172.56 | 2026-03-31 | H | 0.70 | 6.90 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,858,272 | 11,829.93 | 2,160.00 | 2026-03-31 | H | 5.48 | 20.00 | 4.60 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 69,090.00 | 36,941.00 | 2026-03-31 | H | 1.87 | 10.00 | -- |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 77.59 | 102.33 | 2025-12-31 | J | 0.76 | x | 9.10 |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 414.27 | 382.27 | 2026-03-31 | H | 1.08 | 5.10 | 3.00 |
