
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 32.44 | 101.14 | 2026-03-31 | H | 0.32 | 10.30 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 26.53 | 42.67 | 2026-06-30 | H | 0.62 | 14.10 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 290.06 | 235.75 | 2026-06-30 | J | 1.23 | x | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 57.19 | 19.75 | 2026-06-30 | J | 2.90 | 13.80 | 5.70 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 144.07 | 90.44 | 2026-06-30 | J | 1.59 | 10.70 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,457.28 | 1,607.59 | 2026-06-30 | H | 1.53 | 10.70 | 4.20 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 197.77 | 168.97 | 2026-06-30 | J | 1.17 | 13.70 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 12,896,530 | 579.70 | 404.08 | 2026-06-30 | H | 1.43 | 10.30 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64,122,270 | 89.13 | 82.46 | 2026-03-31 | H | 1.08 | 14.80 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 7.98 | -36.37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 521.71 | 682.72 | 2026-06-30 | H | 0.76 | 14.30 | 4.50 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 92.75 | 368.94 | 2024-06-30 | H | 0.25 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79,718,819 | 56.12 | -12.53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,408,874 | 189.86 | 151.54 | 2026-06-30 | H | 1.25 | 6.90 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 28.55 | -11.62 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 16,972.02 | 12,513.59 | 2026-06-30 | H | 1.36 | 8.40 | 6.90 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,017,961,877 | 51,295.10 | 11,110.50 | 2026-06-30 | H | 4.62 | 30.10 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 25.96 | 202.13 | 2026-06-30 | J | 0.13 | 30.40 | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 162.86 | 156.01 | 2026-06-30 | H | 1.04 | 11.50 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 500.60 | 441.76 | 2026-06-30 | H | 1.13 | 10.80 | 5.50 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 360.38 | 1,062.30 | 2026-06-30 | H | 0.34 | 14.00 | 5.30 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.74 | 9.98 | 2026-06-30 | J | 0.37 | 2.70 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 417.55 | 234.74 | 2026-06-30 | J | 1.78 | 98.80 | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 827.60 | 657.00 | 2026-06-30 | H | 1.26 | 9.20 | 4.70 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 213.79 | 229.95 | 2026-06-30 | H | 0.93 | 13.10 | 4.70 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 130.78 | 27.99 | 2026-06-30 | H | 4.67 | 11.70 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 2,848.76 | 1,214.89 | 2026-06-30 | H | 2.34 | 17.90 | 3.70 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 398.40 | 1,369.27 | 2026-06-30 | H | 0.29 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 442.66 | 252.99 | 2026-06-30 | H | 1.75 | 15.80 | 2.80 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 12,090,259 | 247.85 | 144.68 | 2026-06-30 | J | 1.71 | 11.90 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 10,345.20 | 1,545.52 | 2026-06-30 | H | 6.69 | 21.80 | 0.70 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 15.64 | 66.35 | 2026-06-30 | H | 0.24 | x | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 2,967.54 | 331.43 | 2026-06-30 | J | 8.95 | 19.20 | 4.20 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 18,276.67 | 6,958.60 | 2026-06-30 | H | 2.63 | 14.20 | 5.70 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 3,850.55 | 1,237.68 | 2026-06-30 | H | 3.11 | 18.00 | 2.60 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 930.00 | 2,295.61 | 2026-06-30 | H | 0.41 | x | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,612.94 | 1,692.37 | 2026-06-30 | H | 1.54 | 8.00 | 7.50 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 196.25 | 66.93 | 2026-06-30 | H | 2.93 | 92.60 | 4.60 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 140.11 | 129.20 | 2026-03-31 | J | 1.08 | 7.90 | 4.30 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 8.26 | 4.01 | 2026-06-30 | J | 2.06 | 25.50 | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 295.05 | 338.37 | 2026-03-31 | H | 0.87 | 7.30 | 7.70 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 489.19 | 64.62 | 2026-06-30 | J | 7.57 | 12.80 | 4.10 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,833.70 | 1,550.78 | 2026-06-30 | H | 2.47 | 14.90 | 0.50 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 52.49 | 153.68 | 2026-06-30 | H | 0.34 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 16,835.31 | 2,551.44 | 2026-06-30 | H | 6.60 | 20.50 | 2.00 |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,660,384 | 940.06 | 1,238.47 | 2026-06-30 | H | 0.76 | 6.00 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 20.93 | 20.53 | 2026-06-30 | H | 1.02 | 8.80 | 1.90 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 16.21 | 11.14 | 2026-06-30 | J | 1.46 | x | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 406.62 | 62.52 | 2026-06-30 | J | 6.50 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 41.68 | 48.33 | 2026-06-30 | H | 0.86 | 51.50 | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 511 ? | 3,022,328 | 68.30 | 32.77 | 2026-06-30 | J | 2.08 | 11.70 | 2.80 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 326.71 | 579.54 | 2026-06-30 | H | 0.56 | x | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 436.39 | 168.03 | 2026-06-30 | H | 2.60 | 12.10 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 24,234.10 | 17,066.09 | 2026-06-30 | H | 1.42 | 9.50 | 6.20 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 877.55 | 2,549.44 | 2026-06-30 | H | 0.34 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 79.76 | 78.98 | 2026-06-30 | H | 1.01 | 15.10 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,140.00 | 1,479.79 | 2026-06-30 | H | 0.77 | 26.30 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 949.93 | 2,400.71 | 2026-06-30 | H | 0.40 | 15.90 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 138.94 | 325.32 | 2026-06-30 | H | 0.43 | 6.60 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 17,186.86 | 762.96 | 2026-06-30 | H | 22.53 | 23.60 | 4.80 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 197.55 | 31.29 | 2026-03-31 | H | 6.31 | 0.40 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | BUMECHDEF | 180 ? | 18,000,000 | 158.40 | 1.35 | 2026-06-30 | J | 117.23 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 49.90 | 210.65 | 2026-06-30 | H | 0.24 | 4.20 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,353,397 | 425.68 | 65.07 | 2026-06-30 | H | 6.54 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 77.91 | 30.92 | 2026-06-30 | H | 2.52 | 14.80 | 1.60 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 312.74 | 1,191.13 | 2026-06-30 | H | 0.26 | x | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 8.91 | 2.13 | 2026-06-30 | J | 4.18 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 25,327.31 | 3,560.72 | 2026-06-30 | H | 7.11 | 38.20 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 73.95 | 102.45 | 2026-06-30 | H | 0.72 | 7.90 | 6.10 |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 15,911,900 | 12.12 | 14.93 | 2026-06-30 | H | 0.81 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 324.60 | 920.50 | 2026-06-30 | H | 0.35 | 14.30 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218,824,880 | 542.69 | 223.47 | 2026-03-31 | H | 2.43 | 643.80 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 199.14 | 162.25 | 2026-06-30 | H | 1.23 | 4.70 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,911,500 | 1,008.15 | 498.57 | 2026-06-30 | H | 2.02 | 9.40 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 610.00 | 82.81 | 2026-06-30 | H | 7.37 | 34.70 | 0.80 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 48,361,307 | 90.39 | -12.87 | 2026-03-31 | H | x | 21.80 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,263.56 | 1,339.77 | 2026-06-30 | H | 0.94 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 195.32 | 33.16 | 2026-03-31 | H | 5.89 | 1.50 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 19,671,386 | 1,874.68 | 497.89 | 2026-03-31 | H | 3.77 | 24.00 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 30.09 | 16.39 | 2026-06-30 | H | 1.84 | 85.00 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 413 ? | 44,836,769 | 53.80 | 40.38 | 2026-06-30 | H | 1.33 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 43.79 | 44.13 | 2026-06-30 | H | 0.99 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 718,105 | 317.40 | 123.59 | 2026-06-30 | J | 2.57 | 7.30 | 9.50 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 3,504,347 | 2,947.16 | 151.16 | 2026-06-30 | J | 19.50 | 4.20 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 3,204,347 | 765.84 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 9,572.99 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 18,529,565 | 3,724.44 | 792.15 | 2026-06-30 | H | 4.70 | 67.90 | 1.00 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 10,667.63 | 13,837.00 | 2026-06-30 | H | 0.77 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 60.02 | 91.27 | 2026-03-31 | H | 0.66 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,793,525 | 1,175.81 | 171.42 | 2026-06-30 | J | 6.86 | 39.60 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 848.83 | 76.89 | 2026-06-30 | H | 11.04 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 450 ? | 3,476,460 | 27.81 | 26.77 | 2026-03-31 | H | 1.04 | 26.00 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,273.99 | 1,397.37 | 2026-06-30 | J | 0.91 | 12.80 | 7.40 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 949.24 | 374.09 | 2026-06-30 | H | 2.54 | 11.80 | 4.40 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 530.19 | 683.70 | 2026-06-30 | H | 0.78 | 8.20 | 5.90 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 70.92 | 140.39 | 2026-03-31 | H | 0.51 | 25.00 | 17.70 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 469,455,689 | 4,131.21 | 1,923.06 | 2026-06-30 | H | 2.15 | 7.00 | 8.30 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 24.75 | 21.23 | 2026-06-30 | J | 1.17 | 6.90 | 0.80 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,367.28 | 509.90 | 2026-06-30 | H | 10.53 | 21.10 | 2.80 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,565,901 | 1,698.52 | 118.59 | 2026-06-30 | H | 14.32 | 37.60 | 1.30 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 27.35 | 24.15 | 2026-06-30 | H | 1.13 | 34.70 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 33,000.26 | 9,369.39 | 2026-06-30 | H | 3.52 | 21.10 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 180.79 | 275.00 | 2026-06-30 | H | 0.66 | 14.60 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 5,727.25 | 2,065.65 | 2026-06-30 | H | 2.77 | 8.60 | 3.20 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 23.78 | 16.75 | 2026-06-30 | J | 1.42 | 20.70 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 64.24 | 23.98 | 2026-06-30 | H | 2.68 | 10.20 | 3.90 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,245.04 | 1,174.19 | 2026-06-30 | H | 1.91 | 12.10 | 22.10 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 103.30 | 39.58 | 2026-06-30 | H | 2.61 | 14.80 | 15.40 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 142 ? | 4,995,450 | 34.72 | 147.10 | 2026-06-30 | H | 0.24 | 1.60 | -- |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 615.95 | 121.33 | 2026-06-30 | H | 5.08 | 24.70 | 3.20 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 17.87 | 4.51 | 2026-06-30 | J | 3.97 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 68.08 | 28.29 | 2026-06-30 | J | 2.41 | 15.20 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 10,795.92 | 18,025.22 | 2026-06-30 | H | 0.60 | 7.80 | 2.70 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 571.26 | 193.26 | 2026-06-30 | J | 2.96 | 33.90 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690,111,856 | 18,943.57 | 14,135.00 | 2026-06-30 | H | 1.34 | 11.00 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 29.16 | 41.66 | 2026-06-30 | H | 0.70 | x | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 868.42 | 340.31 | 2026-03-31 | H | 2.55 | 23.50 | 5.10 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 471.66 | 186.82 | 2026-06-30 | H | 2.52 | 22.20 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 274.98 | 148.96 | 2026-06-30 | H | 1.85 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 39.77 | 42.28 | 2026-06-30 | J | 0.94 | 39.10 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 77,725.19 | 32,197.41 | 2026-06-30 | H | 2.41 | 13.10 | 6.60 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 73.26 | 65.54 | 2026-06-30 | H | 1.12 | 10.40 | 8.00 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 736.17 | 288.25 | 2026-06-30 | H | 2.55 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 109.82 | 68.78 | 2026-03-31 | H | 1.60 | 32.10 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 71.18 | 23.54 | 2026-06-30 | H | 3.02 | 14.80 | 9.80 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 45.99 | 188.59 | 2026-06-30 | H | 0.24 | 3.60 | 3.40 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 165.96 | 129.03 | 2026-03-31 | H | 1.29 | 11.70 | 2.90 |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 643.65 | 445.92 | 2026-06-30 | H | 1.44 | 8.90 | 7.80 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343,511 | 18.55 | 86.98 | 2026-06-30 | J | 0.21 | 3.10 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 180 ? | 5,000,000 | 8.00 | 18.49 | 2026-06-30 | J | 0.43 | 7.00 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 106.12 | 117.43 | 2026-03-31 | H | 0.90 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 373.32 | 853.11 | 2026-06-30 | H | 0.44 | x | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 63.24 | 24.95 | 2026-06-30 | J | 2.53 | 10.60 | 9.60 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,077,700 | 24.07 | 16.56 | 2026-06-30 | H | 1.45 | x | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17,064,634 | 51.45 | 17.29 | 2026-06-30 | J | 2.98 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 55.41 | 54.18 | 2026-06-30 | J | 1.02 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 581.02 | 518.95 | 2026-06-30 | H | 1.12 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 4,193.00 | 1,119.35 | 2026-06-30 | H | 3.75 | 19.50 | 3.40 |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 227.65 | 140.77 | 2026-06-30 | H | 1.62 | 19.80 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 1,864.88 | -4.11 | 2026-06-30 | H | x | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 3,858.30 | 462.97 | 2026-06-30 | H | 8.33 | 15.60 | 5.40 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,355.24 | 4,278.70 | 2026-06-30 | H | 0.32 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 15,679.15 | 9,324.17 | 2026-06-30 | H | 1.68 | 8.80 | 8.20 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 36.04 | 77.91 | 2026-06-30 | J | 0.46 | 3.70 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 258.00 | 192.00 | 2026-03-31 | J | 1.34 | 10.20 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 49.30 | 114.54 | 2026-06-30 | H | 0.43 | 1.50 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44,747,117 | 1,002.34 | 652.46 | 2026-06-30 | H | 1.54 | 3.70 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 21.34 | 81.45 | 2026-03-31 | H | 0.26 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 24.37 | 40.09 | 2026-06-30 | J | 0.61 | 18.40 | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 19.26 | 0.93 | 2026-06-30 | J | 20.77 | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.82 | 2026-06-30 | J | 4.66 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 146.56 | 17.61 | 2026-06-30 | J | 8.32 | 13.50 | 6.30 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50,000,000 | 7.40 | 1.26 | 2026-06-30 | J | 5.87 | x | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 1,025.96 | 825.11 | 2026-06-30 | H | 1.24 | 5.20 | 7.90 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 344.41 | 178.59 | 2026-03-31 | H | 1.93 | 8.10 | 2.80 |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 11.75 | 9.31 | 2026-06-30 | J | 1.26 | x | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 92.20 | 44.17 | 2026-06-30 | H | 2.09 | 10.60 | 6.70 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 21.66 | 16.49 | 2026-03-31 | H | 1.31 | 59.20 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 59,039.38 | 19,679.00 | 2026-06-30 | H | 3.00 | 13.10 | 5.90 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 294.29 | 540.15 | 2026-06-30 | H | 0.54 | 7.00 | 3.40 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 257.18 | 394.60 | 2026-06-30 | H | 0.65 | 6.00 | 7.10 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 169.87 | 2022-03-31 | H | 1.15 | 3.10 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 12,276,000 | 17.86 | 7.96 | 2026-03-31 | H | 2.24 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 13,218.84 | 6,289.89 | 2026-06-30 | H | 2.10 | 13.90 | 0.20 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 175,379,036 | 55.95 | -41.01 | 2026-06-30 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 216.43 | 189.82 | 2026-06-30 | H | 1.14 | 8.10 | 6.50 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 268.84 | 135.53 | 2026-06-30 | H | 1.98 | 7.50 | 6.70 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 49.92 | 104.30 | 2026-06-30 | H | 0.48 | 4.80 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 14.29 | 18.13 | 2026-06-30 | J | 0.79 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 100.52 | 286.04 | 2026-06-30 | H | 0.35 | 3.90 | 3.60 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 154.57 | 171.48 | 2026-06-30 | J | 0.90 | 6.50 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 3,710.21 | 2,021.30 | 2026-06-30 | H | 1.84 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 32.78 | 42.16 | 2026-06-30 | H | 0.78 | 9.80 | 4.00 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 57.20 | 341.20 | 2026-06-30 | J | 0.17 | 23.30 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 128.34 | 2018-06-30 | H | 0.10 | 1.40 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,768.82 | 8,731.52 | 2026-03-31 | H | 0.66 | 6.50 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,860,212 | 12,187.22 | 1,906.00 | 2026-06-30 | H | 6.39 | 18.40 | 4.00 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 67,060.00 | 39,742.00 | 2026-06-30 | H | 1.69 | 7.70 | 0.40 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 83.93 | 108.42 | 2026-06-30 | J | 0.77 | x | -- |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 358.77 | 380.75 | 2026-06-30 | H | 0.94 | 4.40 | 6.50 |
