
| No. | Code | Name | Sector | Number of issued shares | Market value (PLN mn) | Book value (PLN mn) | Financial statements Date | Financial statements Type | P/BV | P/E | Dividend yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNFI0600010 | 06MAGNA | 180 ? | 13,921,975 | 33.13 | 101.14 | 2026-03-31 | H | 0.33 | 10.60 | -- |
| 2 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 141 ? | 42,786,848 | 27.38 | 40.90 | 2026-03-31 | H | 0.67 | 15.40 | -- |
| 3 | PL11BTS00015 | 11BIT | 650 ? | 2,417,199 | 319.07 | 233.64 | 2026-03-31 | J | 1.37 | 30.30 | -- |
| 4 | PLGRNKT00019 | 3RGAMES | 650 ? | 81,237,880 | 58.49 | 22.20 | 2026-03-31 | J | 2.63 | 14.70 | 5.60 |
| 5 | PL4MASS00011 | 4MASS | 522 ? | 24,011,000 | 132.06 | 86.21 | 2026-03-31 | J | 1.53 | 11.10 | -- |
| 6 | PLAB00000019 | ABPL | 612 ? | 16,187,644 | 2,509.08 | 1,538.39 | 2026-03-31 | H | 1.63 | 12.10 | 4.20 |
| 7 | PLACSA000014 | ACAUTOGAZ | 541 ? | 9,198,683 | 193.17 | 163.46 | 2026-03-31 | J | 1.18 | 16.30 | -- |
| 8 | PLACTIN00018 | ACTION | 612 ? | 14,100,000 | 648.60 | 387.64 | 2026-03-31 | H | 1.67 | 12.80 | -- |
| 9 | PLPIK0000018 | ADATEX | 629 ? | 64,122,270 | 108.37 | 82.46 | 2026-03-31 | H | 1.31 | 18.00 | -- |
| 10 | PLADVIV00015 | ADIUVO | 720 ? | 13,174,346 | 6.98 | -36.37 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 11 | PLAGORA00067 | AGORA | 642 ? | 46,580,831 | 428.54 | 682.72 | 2026-06-30 | H | 0.63 | 11.70 | 5.40 |
| 12 | CY0101062111 | AGROTON | 513 ? | 21,670,000 | 92.96 | 350.08 | 2024-06-30 | H | 0.27 | x | -- |
| 13 | PLSNTFG00017 | AIGAMES | 650 ? | 79,718,819 | 61.70 | -12.53 | 2026-03-31 | H | x | x | -- |
| 14 | PLWNDMB00010 | AILLERON | 821 ? | 12,408,874 | 191.84 | 150.64 | 2026-03-31 | H | 1.27 | 6.20 | -- |
| 15 | PLAIRWY00017 | AIRWAY | 720 ? | 115,110,444 | 30.96 | -10.04 | 2026-03-31 | J | x | 24.20 | -- |
| 16 | PLALIOR00045 | ALIOR | 111 ? | 130,553,991 | 16,978.55 | 12,513.59 | 2026-06-30 | H | 1.36 | 8.40 | 6.90 |
| 17 | LU2237380790 | ALLEGRO | 660 ? | 1,017,961,877 | 45,675.95 | 10,571.80 | 2026-03-31 | H | 4.32 | 29.20 | -- |
| 18 | PLTRNSU00013 | ALTA | 141 ? | 15,639,845 | 27.21 | 203.05 | 2026-03-31 | J | 0.13 | x | -- |
| 19 | PLATTFI00018 | ALTUS | 132 ? | 40,920,000 | 147.72 | 151.57 | 2026-03-31 | H | 0.97 | 11.10 | -- |
| 20 | PLAMBRA00013 | AMBRA | 512 ? | 25,206,644 | 462.79 | 439.62 | 2026-03-31 | H | 1.05 | 9.40 | 6.00 |
| 21 | PLAMICA00010 | AMICA | 532 ? | 7,775,273 | 387.21 | 1,070.80 | 2026-03-31 | H | 0.36 | 13.60 | 5.00 |
| 22 | PLAMPLI00019 | AMPLI | 441 ? | 3,282,000 | 3.74 | 9.73 | 2026-03-31 | J | 0.38 | 3.00 | -- |
| 23 | PLANSWR00019 | ANSWEAR | 660 ? | 19,066,155 | 411.83 | 226.37 | 2026-03-31 | J | 1.82 | x | -- |
| 24 | PLAPATR00018 | APATOR | 421 ? | 32,647,073 | 920.65 | 670.67 | 2026-03-31 | H | 1.37 | 10.60 | 4.20 |
| 25 | PLAPLS000016 | APLISENS | 421 ? | 11,135,113 | 229.38 | 233.94 | 2026-03-31 | H | 0.98 | 15.10 | 4.40 |
| 26 | PLAPSEN00011 | APSENERGY | 421 ? | 28,185,494 | 153.33 | 27.74 | 2026-03-31 | H | 5.53 | 15.10 | -- |
| 27 | PLARHCM00016 | ARCHICOM | 141 ? | 58,496,043 | 3,030.10 | 1,301.16 | 2026-03-31 | H | 2.33 | 17.70 | 3.50 |
| 28 | PLARTPR00012 | ARCTIC | 362 ? | 69,287,783 | 473.24 | 1,369.27 | 2026-06-30 | H | 0.35 | x | -- |
| 29 | PLARLEN00012 | ARLEN | 521 ? | 22,133,000 | 554.43 | 257.83 | 2026-03-31 | H | 2.15 | 13.60 | 2.20 |
| 30 | PLARTFX00011 | ARTIFEX | 650 ? | 12,021,405 | 248.24 | 139.85 | 2026-03-31 | J | 1.78 | 11.20 | -- |
| 31 | CY1000031710 | ASBIS | 612 ? | 55,500,000 | 7,548.00 | 1,466.53 | 2026-06-30 | H | 5.15 | 16.80 | 0.90 |
| 32 | PLASMGR00014 | ASMGROUP | 643 ? | 97,438,528 | 17.78 | 65.50 | 2026-03-31 | H | 0.27 | 8.10 | -- |
| 33 | PLABS0000018 | ASSECOBS | 821 ? | 33,418,193 | 2,994.27 | 331.43 | 2026-06-30 | J | 9.03 | 19.40 | 4.20 |
| 34 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | 822 ? | 83,000,303 | 19,704.27 | 7,786.90 | 2026-03-31 | H | 2.53 | 16.00 | 5.30 |
| 35 | PLASSEE00014 | ASSECOSEE | 821 ? | 51,894,251 | 4,089.27 | 1,237.68 | 2026-06-30 | H | 3.30 | 19.10 | 2.50 |
| 36 | NL0000686509 | ASTARTA | 513 ? | 25,000,000 | 1,050.00 | 2,305.09 | 2026-03-31 | H | 0.46 | 200.80 | -- |
| 37 | PLATAL000046 | ATAL | 141 ? | 43,260,550 | 2,426.92 | 1,780.21 | 2026-03-31 | H | 1.36 | 9.30 | 8.00 |
| 38 | PLATMSI00016 | ATENDE | 822 ? | 36,343,344 | 149.73 | 76.26 | 2026-03-31 | H | 1.96 | 78.40 | 6.10 |
| 39 | PLATLPL00018 | ATLANTAPL | 511 ? | 6,091,904 | 119.71 | 129.20 | 2026-03-31 | J | 0.93 | 6.80 | 5.10 |
| 40 | EE0000000552 | ATLANTIS | 180 ? | 7,000,000 | 8.19 | 3.63 | 2026-03-31 | J | 2.26 | x | -- |
| 41 | PLATM0000021 | ATMGRUPA | 641 ? | 84,300,000 | 309.38 | 338.37 | 2026-03-31 | H | 0.91 | 7.70 | 7.40 |
| 42 | PLATREM00017 | ATREM | 415 ? | 9,230,079 | 560.27 | 79.57 | 2026-03-31 | J | 7.04 | 14.40 | 3.60 |
| 43 | PLATPRT00018 | AUTOPARTN | 541 ? | 130,620,000 | 3,938.19 | 1,476.05 | 2026-03-31 | H | 2.67 | 17.80 | 0.50 |
| 44 | PLNFI1200018 | BBIDEV | 141 ? | 10,133,584 | 54.11 | 155.99 | 2026-03-31 | H | 0.35 | x | -- |
| 45 | PLBNFTS00018 | BENEFIT | 639 ? | 3,301,042 | 18,007.18 | 2,551.44 | 2026-06-30 | H | 7.06 | 21.90 | -- |
| 46 | PLBEST000010 | BEST | 160 ? | 28,660,384 | 997.38 | 1,191.59 | 2026-03-31 | H | 0.84 | 7.60 | -- |
| 47 | PLBTCOM00016 | BETACOM | 821 ? | 4,040,000 | 20.60 | 20.18 | 2026-03-31 | H | 1.02 | 14.40 | 7.30 |
| 48 | PLA340200015 | BIGCHEESE | 650 ? | 4,135,000 | 18.63 | 21.63 | 2026-03-31 | J | 0.86 | 50.10 | -- |
| 49 | PLBCLTX00019 | BIOCELTIX | 750 ? | 5,532,253 | 445.35 | 67.59 | 2026-03-31 | J | 6.59 | x | -- |
| 50 | PLBIOMX00015 | BIOMAXIMA | 750 ? | 4,193,118 | 42.52 | 47.96 | 2026-03-31 | H | 0.89 | x | -- |
| 51 | PLBIOPL00013 | BIOPLANET | 621 ? | 3,000,000 | 84.90 | 34.18 | 2026-03-31 | J | 2.48 | 13.20 | 2.20 |
| 52 | PLBIOTN00029 | BIOTON | 730 ? | 85,864,200 | 322.85 | 588.77 | 2026-03-31 | H | 0.55 | 79.70 | -- |
| 53 | PLBLOBR00014 | BLOOBER | 650 ? | 19,309,260 | 471.15 | 174.21 | 2026-03-31 | H | 2.70 | 10.10 | -- |
| 54 | PLBGZ0000010 | BNPPPL | 111 ? | 147,949,302 | 22,369.93 | 17,066.09 | 2026-06-30 | H | 1.31 | 8.70 | 6.70 |
| 55 | PLLWBGD00016 | BOGDANKA | 321 ? | 34,013,590 | 853.74 | 2,511.25 | 2026-03-31 | H | 0.34 | x | -- |
| 56 | PLBMBIT00010 | BOOMBIT | 650 ? | 13,800,107 | 74.52 | 77.61 | 2026-03-31 | H | 0.96 | 21.10 | -- |
| 57 | PLBRSZW00011 | BORYSZEW | 332 ? | 240,000,000 | 1,172.40 | 1,479.79 | 2026-06-30 | H | 0.79 | 27.10 | -- |
| 58 | PLBOS0000019 | BOS | 111 ? | 92,947,671 | 936.91 | 2,400.71 | 2026-06-30 | H | 0.39 | 15.60 | -- |
| 59 | PLBOWM000019 | BOWIM | 442 ? | 19,514,647 | 165.87 | 316.65 | 2026-03-31 | H | 0.52 | 13.20 | -- |
| 60 | PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 411 ? | 25,530,098 | 18,100.84 | 762.96 | 2026-06-30 | H | 23.72 | 24.90 | 4.60 |
| 61 | PLBMECH00012 | BUMECH | 422 ? | 15,000,000 | 234.00 | 31.29 | 2026-03-31 | H | 7.48 | 0.50 | -- |
| 62 | PLCPTLP00015 | BUMECHDEF | 180 ? | 18,000,000 | 81.36 | 1.60 | 2026-03-31 | J | 50.79 | x | -- |
| 63 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | 160 ? | 100,000,000 | 46.30 | 207.03 | 2026-03-31 | H | 0.22 | 5.00 | -- |
| 64 | PLCPTRT00014 | CAPTORTX | 750 ? | 6,353,397 | 470.15 | 12.05 | 2026-03-31 | H | 39.00 | x | -- |
| 65 | PLCSPAM00017 | CASPAR | 132 ? | 9,861,865 | 74.95 | 29.13 | 2026-03-31 | H | 2.57 | 31.20 | 1.70 |
| 66 | PLCVTNH00040 | CAVATINA | 141 ? | 25,426,034 | 329.27 | 1,191.29 | 2026-03-31 | H | 0.28 | 13.40 | -- |
| 67 | PLKAREN00014 | CCENERGY | 149 ? | 34,280,000 | 9.05 | 2.33 | 2026-03-31 | J | 3.88 | x | -- |
| 68 | PLOPTTC00011 | CDPROJEKT | 650 ? | 99,910,510 | 24,268.26 | 3,412.73 | 2026-03-31 | H | 7.11 | 41.20 | -- |
| 69 | PLCDRL000043 | CDRL | 521 ? | 6,012,522 | 79.37 | 102.45 | 2026-06-30 | H | 0.77 | 8.40 | 5.70 |
| 70 | PLCELPD00013 | CELTIC | 142 ? | 14,911,900 | 18.19 | 16.38 | 2026-03-31 | H | 1.11 | x | -- |
| 71 | PLINTKS00013 | CFI | 631 ? | 2,750,874,900 | 363.12 | 896.86 | 2026-03-31 | H | 0.40 | 22.30 | -- |
| 72 | PLCTINT00018 | CIGAMES | 650 ? | 218,824,880 | 556.91 | 223.47 | 2026-03-31 | H | 2.49 | 660.60 | -- |
| 73 | EE3100126368 | CITYSERV | 450 ? | 31,610,000 | 191.24 | 147.58 | 2026-03-31 | H | 1.30 | 4.70 | -- |
| 74 | PLCLNPH00015 | CLNPHARMA | 730 ? | 53,911,500 | 1,196.84 | 528.78 | 2026-03-31 | H | 2.26 | 11.00 | -- |
| 75 | PLCLDTC00019 | CLOUD | 830 ? | 5,000,000 | 490.00 | 81.38 | 2026-03-31 | H | 6.02 | 44.90 | 1.00 |
| 76 | LU0646112838 | COALENERG | 321 ? | 48,361,307 | 86.42 | -12.21 | 2026-03-31 | H | x | 22.00 | -- |
| 77 | PLCNTSL00014 | COGNOR | 331 ? | 231,420,663 | 1,483.41 | 1,332.53 | 2026-03-31 | H | 1.11 | x | -- |
| 78 | PLSTIGR00012 | COLUMBUS | 222 ? | 68,773,650 | 238.30 | 33.16 | 2026-03-31 | H | 7.19 | 1.80 | -- |
| 79 | PLCMP0000017 | COMP | 821 ? | 19,671,386 | 1,927.80 | 497.89 | 2026-03-31 | H | 3.87 | 24.70 | -- |
| 80 | PLCOMPR00010 | COMPERIA | 644 ? | 3,539,547 | 21.24 | 16.14 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 19.70 | -- |
| 81 | PLPZBDT00013 | COMPREMUM | 414 ? | 44,836,769 | 59.18 | 43.97 | 2026-03-31 | H | 1.35 | x | -- |
| 82 | PLCMRAY00029 | CORMAY | 730 ? | 84,205,008 | 43.96 | 44.10 | 2026-03-31 | H | 1.00 | x | -- |
| 83 | PLCRPJR00019 | CREEPYJAR | 650 ? | 699,364 | 374.86 | 148.46 | 2026-03-31 | J | 2.52 | 8.90 | 2.10 |
| 84 | PLCRTCH00017 | CREOTECH | 830 ? | 3,504,347 | 2,558.17 | 140.73 | 2026-03-31 | J | 18.18 | 482.80 | -- |
| 85 | PLCTHQM00018 | CRQUANTUM | 830 ? | 3,204,347 | 737.00 | 0.08 | 2025-12-31 | J | 9,212.50 | x | -- |
| 86 | PLR220000018 | CYBERFLKS | 830 ? | 15,314,400 | 2,929.64 | 541.66 | 2026-03-31 | H | 5.41 | 40.30 | 1.30 |
| 87 | PLCFRPT00013 | CYFRPLSAT | 810 ? | 639,546,016 | 10,526.93 | 13,837.00 | 2026-06-30 | H | 0.76 | x | -- |
| 88 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | 142 ? | 75,026,066 | 60.02 | 91.27 | 2026-03-31 | H | 0.66 | x | -- |
| 89 | PLDADEL00013 | DADELO | 660 ? | 11,793,525 | 978.86 | 171.42 | 2026-06-30 | J | 5.71 | 32.90 | -- |
| 90 | PLPILAB00012 | DATAWALK | 821 ? | 7,132,988 | 907.32 | 69.04 | 2026-03-31 | H | 13.14 | x | -- |
| 91 | PLDBENR00017 | DBENERGY | 415 ? | 3,476,460 | 31.91 | 26.77 | 2026-03-31 | H | 1.19 | 29.80 | -- |
| 92 | PLDEBCA00016 | DEBICA | 541 ? | 13,802,750 | 1,416.16 | 1,466.94 | 2026-03-31 | J | 0.97 | 12.30 | 4.10 |
| 93 | PLDECOR00013 | DECORA | 414 ? | 10,547,063 | 873.30 | 398.61 | 2026-03-31 | H | 2.19 | 10.70 | 4.80 |
| 94 | PLDEKPL00032 | DEKPOL | 419 ? | 8,362,549 | 598.76 | 705.60 | 2026-03-31 | H | 0.85 | 6.90 | 5.20 |
| 95 | PLDELKO00019 | DELKO | 611 ? | 11,960,000 | 69.73 | 140.39 | 2026-03-31 | H | 0.50 | 24.60 | 18.00 |
| 96 | PLLCCRP00017 | DEVELIA | 141 ? | 469,455,689 | 5,051.34 | 2,115.35 | 2026-03-31 | H | 2.39 | 9.10 | 5.30 |
| 97 | PLDGA0000019 | DGA | 450 ? | 1,130,279 | 25.77 | 19.94 | 2026-03-31 | J | 1.29 | 4.70 | 0.80 |
| 98 | PLDGNST00012 | DIAG | 790 ? | 33,756,500 | 5,657.59 | 604.55 | 2026-03-31 | H | 9.36 | 21.70 | 2.60 |
| 99 | PL4FNMD00013 | DIGITANET | 643 ? | 4,565,901 | 1,356.07 | 112.34 | 2026-03-31 | H | 12.07 | 34.20 | 0.70 |
| 100 | PLSARE000013 | DIGITREE | 821 ? | 3,217,799 | 32.18 | 24.45 | 2026-03-31 | H | 1.32 | 21.10 | -- |
| 101 | PLDINPL00011 | DINOPL | 621 ? | 980,400,000 | 35,470.87 | 9,369.39 | 2026-06-30 | H | 3.79 | 22.70 | -- |
| 102 | PLGLBLC00011 | DMGROUP | 522 ? | 87,338,652 | 201.75 | 274.66 | 2026-03-31 | H | 0.73 | 12.40 | -- |
| 103 | PLDMDVL00012 | DOMDEV | 141 ? | 25,798,422 | 6,462.50 | 2,170.45 | 2026-03-31 | H | 2.98 | 9.40 | 2.80 |
| 104 | PLDRG0000013 | DRAGOENT | 650 ? | 1,085,655 | 28.23 | 16.22 | 2026-03-31 | J | 1.74 | 18.00 | -- |
| 105 | PLECBDZ00013 | ECBSA | 221 ? | 3,149,200 | 64.24 | 23.74 | 2026-03-31 | H | 2.71 | 16.10 | 3.80 |
| 106 | PLECHPS00019 | ECHO | 142 ? | 412,690,582 | 2,245.04 | 1,328.60 | 2026-03-31 | H | 1.69 | 36.10 | 22.10 |
| 107 | PLEDINV00014 | EDINVEST | 141 ? | 12,386,687 | 101.57 | 48.98 | 2026-03-31 | H | 2.07 | 13.60 | 15.60 |
| 108 | PLEFEKT00018 | EFEKT | 450 ? | 4,995,450 | 29.72 | 143.02 | 2026-03-31 | H | 0.21 | 1.70 | -- |
| 109 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | 370 ? | 13,149,562 | 21.43 | 14.47 | 2024-03-31 | H | 1.48 | x | -- |
| 110 | PLELEKT00016 | ELEKTROTI | 415 ? | 9,983,009 | 698.81 | 139.73 | 2026-03-31 | H | 5.00 | 26.40 | 2.90 |
| 111 | EE0000000453 | ELKOP | 142 ? | 9,209,440 | 18.97 | 4.43 | 2026-06-30 | J | 4.28 | x | -- |
| 112 | PLENAP000010 | ENAP | 412 ? | 19,676,722 | 69.66 | 27.03 | 2026-03-31 | J | 2.58 | 22.60 | -- |
| 113 | PLENEA000013 | ENEA | 221 ? | 529,731,093 | 10,419.81 | 17,702.65 | 2026-03-31 | H | 0.59 | 6.20 | 2.80 |
| 114 | PLENLMD00017 | ENELMED | 710 ? | 28,280,279 | 565.61 | 186.69 | 2026-03-31 | J | 3.03 | 73.40 | -- |
| 115 | PLENERG00022 | ENERGA | 221 ? | 690,111,856 | 13,250.15 | 14,135.00 | 2026-06-30 | H | 0.94 | 7.70 | -- |
| 116 | PLERGIN00015 | ENERGOINS | 415 ? | 18,000,000 | 33.12 | 43.18 | 2026-03-31 | H | 0.77 | 13.60 | -- |
| 117 | PLENTER00017 | ENTER | 431 ? | 17,543,750 | 919.29 | 340.31 | 2026-03-31 | H | 2.70 | 24.90 | 4.80 |
| 118 | PLRESBD00032 | EQUNICO | 411 ? | 315,493,684 | 484.28 | 178.50 | 2026-03-31 | H | 2.71 | 22.40 | -- |
| 119 | PLERBUD00012 | ERBUD | 412 ? | 11,929,836 | 257.09 | 412.77 | 2026-03-31 | H | 0.62 | x | -- |
| 120 | PLERGZB00014 | ERG | 351 ? | 876,018 | 40.30 | 40.69 | 2026-03-31 | J | 0.99 | 75.30 | -- |
| 121 | PLBZ00000044 | ERSTEPL | 111 ? | 102,189,314 | 73,576.31 | 32,197.41 | 2026-06-30 | H | 2.29 | 12.40 | 6.90 |
| 122 | PLESTHN00018 | ESOTIQ | 521 ? | 2,233,500 | 82.64 | 67.40 | 2026-03-31 | H | 1.23 | 14.50 | 7.10 |
| 123 | PLERPCO00017 | EUCO | 129 ? | 5,600,000 | 2.86 | -80.93 | 2025-09-30 | H | x | 0.20 | -- |
| 124 | PLEURCH00011 | EUROCASH | 621 ? | 139,163,286 | 716.69 | 290.65 | 2026-03-31 | H | 2.47 | x | -- |
| 125 | PLERTEL00011 | EUROTEL | 622 ? | 3,748,255 | 112.45 | 68.78 | 2026-03-31 | H | 1.63 | 32.90 | -- |
| 126 | PLK2ITR00010 | FABRITY | 821 ? | 2,780,396 | 72.01 | 29.09 | 2026-03-31 | H | 2.48 | 17.20 | 9.70 |
| 127 | PLFSING00010 | FASING | 422 ? | 3,107,249 | 45.06 | 183.65 | 2026-03-31 | H | 0.25 | 5.80 | 3.40 |
| 128 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | 180 ? | 22,177,015 | 22.40 | 0.33 | 2023-09-30 | J | 67.83 | 3.00 | -- |
| 129 | PLFEERM00018 | FEERUM | 422 ? | 9,537,916 | 165.96 | 129.03 | 2026-03-31 | H | 1.29 | 11.70 | 2.90 |
| 130 | PLFERRO00016 | FERRO | 414 ? | 21,242,655 | 771.11 | 478.47 | 2026-03-31 | H | 1.61 | 11.30 | 8.70 |
| 131 | PLTHP0000011 | FMG | 229 ? | 343,511 | 20.54 | 88.20 | 2026-03-31 | J | 0.23 | 2.40 | -- |
| 132 | EE0000002897 | FON | 170 ? | 5,000,000 | 8.90 | 18.33 | 2026-03-31 | J | 0.49 | 5.20 | -- |
| 133 | PLPMPOL00031 | FOODHUB | 511 ? | 46,750,050 | 97.71 | 117.43 | 2026-03-31 | H | 0.83 | x | -- |
| 134 | PLFORTE00012 | FORTE | 531 ? | 23,930,769 | 370.93 | 853.11 | 2026-06-30 | H | 0.43 | x | -- |
| 135 | PLGMSOP00019 | GAMEOPS | 650 ? | 5,499,260 | 60.77 | 28.89 | 2026-03-31 | J | 2.10 | 14.20 | 10.00 |
| 136 | PLGMNGF00017 | GAMFACTOR | 650 ? | 6,077,700 | 27.17 | 16.81 | 2026-03-31 | H | 1.62 | 7.10 | -- |
| 137 | PLGNMTC00017 | GENOMTEC | 750 ? | 17,064,634 | 62.80 | 8.37 | 2026-03-31 | J | 7.51 | x | -- |
| 138 | PLGSPR000014 | GETIN | 111 ? | 189,767,342 | 70.02 | 55.18 | 2026-03-31 | J | 1.27 | x | -- |
| 139 | PLDUDA000016 | GOBARTO | 511 ? | 27,800,229 | 597.70 | 529.74 | 2026-03-31 | H | 1.13 | x | -- |
| 140 | PLGPW0000017 | GPW | 131 ? | 41,972,000 | 4,172.02 | 1,201.03 | 2026-03-31 | H | 3.47 | 19.50 | 3.40 |
| 141 | PLGRODN00015 | GRODNO | 441 ? | 15,381,861 | 236.11 | 140.77 | 2026-06-30 | H | 1.68 | 20.60 | -- |
| 142 | PLZATRM00012 | GRUPAAZOTY | 311 ? | 99,195,484 | 2,225.95 | 348.32 | 2026-03-31 | H | 6.39 | x | -- |
| 143 | PLGRPRC00015 | GRUPRACUJ | 829 ? | 68,898,190 | 3,789.40 | 462.97 | 2026-06-30 | H | 8.18 | 15.30 | 5.50 |
| 144 | PLGTC0000037 | GTC | 142 ? | 574,255,122 | 1,429.90 | 4,215.93 | 2026-03-31 | H | 0.34 | x | -- |
| 145 | PLBH00000012 | HANDLOWY | 111 ? | 130,659,600 | 16,097.26 | 10,084.26 | 2026-03-31 | H | 1.60 | 10.00 | 7.90 |
| 146 | PLHRPHG00023 | HARPER | 522 ? | 6,367,000 | 32.09 | 75.20 | 2026-03-31 | J | 0.43 | 5.00 | -- |
| 147 | PLHELIO00014 | HELIO | 511 ? | 5,000,000 | 278.00 | 192.00 | 2026-03-31 | J | 1.45 | 11.00 | -- |
| 148 | PLZRWZW00012 | HERKULES | 419 ? | 34,119,105 | 45.72 | 115.35 | 2026-03-31 | H | 0.40 | 1.50 | -- |
| 149 | US44853H1086 | HUUUGE | 650 ? | 44,747,117 | 971.01 | 560.45 | 2026-03-31 | H | 1.73 | 3.60 | -- |
| 150 | PLHDRTR00013 | HYDROTOR | 422 ? | 2,398,300 | 22.83 | 81.45 | 2026-03-31 | H | 0.28 | x | -- |
| 151 | PLPLPGR00010 | IBSM | 150 ? | 386,774 | 19.18 | 38.65 | 2026-03-31 | J | 0.50 | x | -- |
| 152 | PLIDMSA00044 | IDMSA | 139 ? | 45,422,882 | 20.89 | -0.94 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 153 | EE3100149154 | IFCAPITAL | 170 ? | 1,600,000 | 8.48 | 1.79 | 2026-03-31 | J | 4.75 | x | -- |
| 154 | PLPWRMD00011 | IFIRMA | 821 ? | 6,400,000 | 159.68 | 16.83 | 2026-03-31 | J | 9.49 | 13.50 | 4.60 |
| 155 | EE3100099391 | IFSA | 170 ? | 50,000,000 | 5.65 | 6.50 | 2026-03-31 | J | 0.87 | 34.50 | -- |
| 156 | LU0607203980 | IMCOMPANY | 513 ? | 35,500,464 | 1,096.96 | 732.39 | 2026-03-31 | H | 1.50 | 4.90 | 7.20 |
| 157 | PLMAKRM00019 | IMMOBILE | 180 ? | 75,362,932 | 376.81 | 178.59 | 2026-03-31 | H | 2.11 | 8.90 | -- |
| 158 | PLNFI0700018 | IMPERIO | 180 ? | 7,831,487 | 12.53 | 14.83 | 2026-03-31 | J | 0.85 | 696.10 | -- |
| 159 | PLINTMS00019 | IMS | 649 ? | 34,469,086 | 83.59 | 43.52 | 2026-03-31 | H | 1.92 | 9.40 | 7.40 |
| 160 | PLINCLT00015 | INC | 180 ? | 15,043,099 | 22.56 | 16.49 | 2026-03-31 | H | 1.37 | 61.70 | -- |
| 161 | PLLSTIA00018 | INDYGO | 180 ? | 16,529,188 | 4.13 | 12.38 | 2021-03-31 | J | 0.33 | 55.10 | -- |
| 162 | PLBSK0000017 | INGBSK | 111 ? | 130,100,000 | 57,426.14 | 19,679.00 | 2026-06-30 | H | 2.92 | 12.80 | 6.10 |
| 163 | PLINPRO00015 | INPRO | 141 ? | 40,040,000 | 304.30 | 552.44 | 2026-03-31 | H | 0.55 | 5.40 | 3.30 |
| 164 | PLINSTK00013 | INSTALKRK | 412 ? | 7,285,500 | 259.36 | 404.50 | 2026-03-31 | H | 0.64 | 6.60 | 7.00 |
| 165 | LT0000128621 | INTERAOLT | 221 ? | 20,000,000 | 196.00 | 167.16 | 2022-03-31 | H | 1.17 | 3.20 | -- |
| 166 | PLINTBD00014 | INTERBUD | 141 ? | 11,276,000 | 17.03 | 7.96 | 2026-03-31 | H | 2.14 | x | -- |
| 167 | PLINTCS00010 | INTERCARS | 541 ? | 14,168,100 | 13,629.71 | 6,018.17 | 2026-03-31 | H | 2.26 | 15.80 | 0.10 |
| 168 | PLINTSP00038 | INTERSPPL | 521 ? | 154,525,057 | 50.22 | -36.24 | 2026-03-31 | J | x | x | -- |
| 169 | PLINTRL00013 | INTROL | 422 ? | 25,704,018 | 215.91 | 180.87 | 2026-03-31 | H | 1.19 | 10.30 | 4.90 |
| 170 | PLIPOPM00011 | IPOPEMA | 131 ? | 29,937,836 | 286.80 | 141.19 | 2026-03-31 | H | 2.03 | 9.70 | 6.30 |
| 171 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | 351 ? | 1,267,000 | 49.92 | 102.29 | 2026-03-31 | H | 0.49 | 7.90 | -- |
| 172 | PLIZCJR00017 | IZOLACJA | 414 ? | 3,800,000 | 14.36 | 18.25 | 2026-03-31 | J | 0.79 | x | -- |
| 173 | PLIZSTL00015 | IZOSTAL | 423 ? | 32,744,000 | 102.82 | 286.04 | 2026-06-30 | H | 0.36 | 4.00 | 3.50 |
| 174 | PLJRINV00013 | JRH | 180 ? | 45,462,000 | 167.75 | 172.95 | 2026-03-31 | J | 0.97 | 6.60 | -- |
| 175 | PLJSW0000015 | JSW | 321 ? | 117,411,596 | 3,698.47 | 2,431.40 | 2026-03-31 | H | 1.52 | x | -- |
| 176 | PLJWWNT00018 | JWWINVEST | 422 ? | 11,000,000 | 33.33 | 42.85 | 2026-03-31 | H | 0.78 | 8.10 | 4.00 |
| 177 | PLPONAR00012 | KCI | 642 ? | 68,582,150 | 62.27 | 341.41 | 2026-03-31 | J | 0.18 | 25.60 | -- |
| 178 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | 431 ? | 9,296,000 | 13.01 | 121.78 | 2018-06-30 | H | 0.11 | 1.50 | -- |
| 179 | LU0327357389 | KERNEL | 511 ? | 293,429,230 | 5,733.61 | 8,285.30 | 2026-03-31 | H | 0.69 | 6.80 | -- |
| 180 | PLKETY000011 | KETY | 332 ? | 9,859,763 | 12,235.97 | 1,906.00 | 2026-06-30 | H | 6.42 | 18.40 | 3.90 |
| 181 | PLKGHM000017 | KGHM | 322 ? | 200,000,000 | 73,200.00 | 39,742.00 | 2026-06-30 | H | 1.84 | 8.40 | 0.40 |
| 182 | PLKRKGL00012 | KGL | 443 ? | 7,053,308 | 78.29 | 102.43 | 2026-03-31 | J | 0.76 | x | -- |
| 183 | PLKNOPL00014 | KINOPOL | 641 ? | 19,821,404 | 368.68 | 382.27 | 2026-03-31 | H | 0.96 | 4.60 | 6.30 |
