Exchange members’ share in trading

From
To
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 3,531.40 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,179.41 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 13.91 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 6,389.27 6.54 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 678.73 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 1,340.45 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 133.31 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 7,261.82 7.43 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 8,410.25 8.61 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4,945.41 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 21,038.81 21.54 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 4,946.28 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 1,784.77 1.83 0.95 0.10 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 3,702.99 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 598.30 0.61 7.28 0.76 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 1,838.91 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 1,309.20 1.34 12.24 1.27 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 9,409.14 9.63 231.46 24.11 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 3,270.66 3.35 24.16 2.52 0.00 0.00
29 915 SAN BM 4,863.61 4.98 611.75 63.72 0.00 0.00
30 916 NOBLE 601.86 0.62 0.12 0.01 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 448.89 0.46 7.99 0.83 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 4,766.70 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 1,097.58 1.12 26.05 2.71 0.00 0.00
34 954 DM BOS 1,986.65 2.03 32.04 3.34 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 318.89 0.33 0.25 0.03 0.00 0.00
36 959 ERSTE 1,590.24 1.63 5.85 0.61 0.00 0.00
37 965 DM BDM 234.11 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 97,691.55 100 960.14 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 51.02 4.39 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 52.62 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 19.94 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 26.30 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 37.21 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 368.77 31.77 0.38 100.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 27.74 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 187.83 16.18 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 64.63 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 159.34 13.73 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 94.33 8.13 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 3.19 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 57.69 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 1.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 9.24 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,160.87 100 0.38 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 1.07 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 0.61 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 0.05 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.02 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 0.94 15.61 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 0.97 16.11 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 1.14 18.94 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 0.96 15.95 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 0.06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 0.11 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.06 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 0.03 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 6.02 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 65.81 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.25 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.32 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 36.29 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 323.94 37.83 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 1.24 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 14.36 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 9.49 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 119.50 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 47.12 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 57.93 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 15.16 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 2.94 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 39.62 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 88.64 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 29.07 3.39 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 4.57 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 856.39 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 10,637 0.75 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 35,892 2.51 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 3,383 0.24 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 6,333 0.44 0 0.00
15 761 HRTEU 214,907 15.05 0 0.00
16 767 JUMP 45,164 3.16 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 811 IPOPEMA 6,020 0.42 0 0.00
20 815 BM PEKAO 61,800 4.33 0 0.00
21 821 BM ALIOR 24,436 1.71 0 0.00
22 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
24 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
25 880 XTB 0 0.00 0 0.00
26 902 BM ING BSK 52,186 3.66 0 0.00
27 912 BM PKO BP 104,249 7.30 0 0.00
28 914 BM MBANK 210,712 14.76 0 0.00
29 915 SAN BM 95,459 6.69 36,120 95.33
30 916 NOBLE 24,123 1.69 0 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 10,409 0.73 0 0.00
32 922 HANDLOWY 67,473 4.73 888 2.34
33 950 TRIGON 15,409 1.08 0 0.00
34 954 DM BOS 197,722 13.85 0 0.00
35 956 MILLENNIUM 5,732 0.40 0 0.00
36 959 ERSTE 225,240 15.78 882 2.33
37 965 DM BDM 10,314 0.72 0 0.00
Total 1,427,600 100 37,890 100
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 5,699 19.21 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 0 0.00 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 0 0.00 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 0 0.00 0 0.00
15 761 HRTEU 0 0.00 0 0.00
16 767 JUMP 0 0.00 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 811 IPOPEMA 0 0.00 0 0.00
20 815 BM PEKAO 2,665 8.98 0 0.00
21 821 BM ALIOR 922 3.11 0 0.00
22 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
24 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
25 880 XTB 0 0.00 0 0.00
26 902 BM ING BSK 0 0.00 0 0.00
27 912 BM PKO BP 8,053 27.15 0 0.00
28 914 BM MBANK 478 1.61 0 0.00
29 915 SAN BM 3,565 12.02 0 0.00
30 916 NOBLE 560 1.89 0 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 2,681 9.04 0 0.00
32 922 HANDLOWY 0 0.00 0 0.00
33 950 TRIGON 1 0.00 0 0.00
34 954 DM BOS 4,821 16.25 0 0.00
35 956 MILLENNIUM 0 0.00 0 0.00
36 959 ERSTE 0 0.00 0 0.00
37 965 DM BDM 219 0.74 0 0.00
Total 29,664 100 0 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 26.68 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 4.25 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 4.40 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 6.39 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 0.12 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 19.27 1.66 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 34.68 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 196.38 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 24.27 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 38.41 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 126.98 10.95 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 30.71 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 33.58 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 9.02 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 2.40 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.25 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 596.09 51.40 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 0.32 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 4.18 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 1.25 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,159.74 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name Shares and rights to shares Bonds Investment certificates Structured products Futures Options ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (volume) (%) (volume) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 3,531.40 3.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.01 0.00
2 703 RBI 1,179.41 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 65.81 7.68 10,637 0.73 5,699 19.21 26.68 2.30
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.03 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 13.91 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.04 35,892 2.45 0 0.00 4.25 0.37
5 728 UBS EUROPE 6,389.27 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 678.73 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 1,340.45 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 36.29 4.24 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 133.31 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 323.94 37.83 3,383 0.23 0 0.00 4.40 0.38
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 7,261.82 7.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 8,410.25 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.10 0.01
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4,945.41 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 6.39 0.55
13 756 GS AG 21,038.81 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,333 0.43 0 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,907 14.66 0 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 4,946.28 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,164 3.08 0 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 1,785.72 1.81 51.02 4.39 1.07 17.77 1.24 0.14 6,020 0.41 0 0.00 0.12 0.01
20 815 BM PEKAO 3,702.99 3.75 52.62 4.53 0.61 10.13 14.36 1.68 61,800 4.22 2,665 8.98 19.27 1.66
21 821 BM ALIOR 605.58 0.61 19.94 1.72 0.05 0.83 9.49 1.11 24,436 1.67 922 3.11 34.68 2.99
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 26.30 2.26 0.02 0.33 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 1,838.91 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 196.38 16.93
26 902 BM ING BSK 1,321.44 1.34 37.21 3.20 0.00 0.00 119.50 13.95 52,186 3.56 0 0.00 24.27 2.09
27 912 BM PKO BP 9,640.60 9.77 369.15 31.79 0.94 15.61 47.12 5.50 104,249 7.11 8,053 27.15 38.41 3.31
28 914 BM MBANK 3,294.82 3.34 27.74 2.39 0.97 16.11 57.93 6.76 210,712 14.38 478 1.61 126.98 10.95
29 915 SAN BM 5,475.36 5.55 187.83 16.17 1.14 18.94 15.16 1.77 131,579 8.98 3,565 12.02 30.71 2.65
30 916 NOBLE 601.98 0.61 64.63 5.57 0.96 15.95 2.94 0.34 24,123 1.65 560 1.89 33.58 2.90
31 920 BM BNP PARIBAS 456.88 0.46 159.34 13.72 0.06 1.00 39.62 4.63 10,409 0.71 2,681 9.04 9.02 0.78
32 922 HANDLOWY 4,766.70 4.83 94.33 8.12 0.11 1.83 0.06 0.01 68,361 4.66 0 0.00 2.40 0.21
33 950 TRIGON 1,123.63 1.14 3.19 0.27 0.06 1.00 0.08 0.01 15,409 1.05 1 0.00 0.25 0.02
34 954 DM BOS 2,018.69 2.05 57.69 4.97 0.03 0.50 88.64 10.35 197,722 13.49 4,821 16.25 596.09 51.40
35 956 MILLENNIUM 319.14 0.32 1.02 0.09 0.00 0.00 29.07 3.39 5,732 0.39 0 0.00 0.32 0.03
36 959 ERSTE 1,596.09 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,122 15.43 0 0.00 4.18 0.36
37 965 DM BDM 234.11 0.24 9.24 0.80 0.00 0.00 4.57 0.53 10,314 0.70 219 0.74 1.25 0.11
Total 98,651.69 100 1,161.25 100 6.02 100 856.39 100 1,465,490 100 29,664 100 1,159.74 100

 

Since June 2020 to July 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815, 901 and 929.
Since August 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815 and 929.

Stock exchange members

The exchange member is an entity conducting the direct activity related to trading in financial instruments on the stock exchange.

Read more  

Market makers and issuer market makers

The aim of the market maker is to support in the most efficient way the liquidity of the financial instruments trading.

Read more  

Incentive Schemes

GPW has introduced two programs to support market liquidity: HVP, designed for prop trading firms investing their own capital, and HVF, aimed at investment funds characterized by high portfolio turnover.

Read more  

Information materials

In this section you can find a description of the technological services provided by the GPW and information about block transactions.

Read more  

Supporting partners

The supporting partners are: ISV (Independent Software Vendor)- provider of client software, as well as the external administrators and telecom operators.

Read more  

Brokers

Brokers are people designated by the exchange member to transfer on the stock exchange, modify and cancel broker's orders by applicable laws.

Read more