Exchange members’ share in trading

From
To
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 4,715.74 4.22 258.11 1.69 0.00 0.00
2 703 RBI 1,495.40 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 102.78 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 6,488.23 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 1,037.61 0.93 58.90 0.39 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 844.64 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 98.11 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 7,583.51 6.79 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 12,174.56 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 5,839.38 5.23 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 25,197.48 22.56 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 6,699.01 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 811 IPOPEMA 1,726.77 1.55 811.52 5.32 0.59 0.13
21 815 BM PEKAO 3,746.20 3.35 432.91 2.84 0.25 0.06
22 821 BM ALIOR 670.58 0.60 0.00 0.00 1.01 0.22
23 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 30.90 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 880 XTB 2,232.46 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 902 BM ING BSK 1,401.98 1.26 1.37 0.01 0.00 0.00
29 912 BM PKO BP 11,408.65 10.21 10,291.54 67.45 2.81 0.62
30 914 BM MBANK 2,327.07 2.08 876.15 5.74 9.67 2.14
31 915 ERSTE BM 4,657.36 4.17 2,188.93 14.35 401.49 88.88
32 916 NOBLE 533.06 0.48 0.11 0.00 0.00 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 541.99 0.49 0.00 0.00 2.54 0.56
34 922 HANDLOWY 5,280.12 4.73 0.00 0.00 16.15 3.58
35 950 TRIGON 967.69 0.87 295.14 1.93 0.00 0.00
36 954 DM BOS 1,977.63 1.77 23.48 0.15 8.99 1.99
37 956 MILLENNIUM 227.48 0.20 1.09 0.01 0.24 0.05
38 959 ERSTE 1,453.86 1.30 18.49 0.12 7.97 1.76
39 965 DM BDM 238.58 0.21 1.42 0.01 0.00 0.00
Total 111,698.83 100 15,259.16 100 451.71 100
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 811 IPOPEMA 18.17 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
21 815 BM PEKAO 88.99 8.47 0.00 0.00 0.00 0.00
22 821 BM ALIOR 22.94 2.18 0.00 0.00 0.00 0.00
23 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 10.77 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 39.72 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00
26 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 902 BM ING BSK 162.54 15.47 0.00 0.00 0.00 0.00
29 912 BM PKO BP 300.82 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00
30 914 BM MBANK 30.96 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00
31 915 ERSTE BM 26.13 2.49 51.37 100.00 0.00 0.00
32 916 NOBLE 132.17 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 79.48 7.56 0.00 0.00 0.00 0.00
34 922 HANDLOWY 19.45 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00
35 950 TRIGON 13.09 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
36 954 DM BOS 88.63 8.44 0.00 0.00 0.00 0.00
37 956 MILLENNIUM 0.72 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
38 959 ERSTE 3.29 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
39 965 DM BDM 12.87 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,050.74 100 51.37 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 811 IPOPEMA 0.62 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00
21 815 BM PEKAO 0.79 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22 821 BM ALIOR 0.04 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
23 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.07 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
26 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 902 BM ING BSK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 912 BM PKO BP 0.81 8.72 0.00 0.00 0.00 0.00
30 914 BM MBANK 2.31 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00
31 915 ERSTE BM 1.39 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00
32 916 NOBLE 2.58 27.77 0.00 0.00 0.00 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 0.15 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00
34 922 HANDLOWY 0.22 2.37 0.00 0.00 0.00 0.00
35 950 TRIGON 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
36 954 DM BOS 0.29 3.12 0.47 100.00 0.00 0.00
37 956 MILLENNIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 965 DM BDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9.29 100 0.47 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 27.96 6.06 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 26.91 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 174.92 37.93 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 811 IPOPEMA 0.56 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
21 815 BM PEKAO 3.28 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00
22 821 BM ALIOR 9.03 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00
23 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 1.65 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 902 BM ING BSK 65.64 14.23 0.00 0.00 0.00 0.00
29 912 BM PKO BP 21.21 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00
30 914 BM MBANK 45.08 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00
31 915 ERSTE BM 11.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00
32 916 NOBLE 8.22 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 28.13 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00
34 922 HANDLOWY 0.31 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
35 950 TRIGON 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
36 954 DM BOS 27.53 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00
37 956 MILLENNIUM 5.42 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00
38 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 965 DM BDM 4.10 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 461.13 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 39,015 1.61 2,606 0.16
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 85,927 3.54 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 2,284 0.09 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 6,024 0.25 0 0.00
15 761 HRTEU 270,002 11.12 0 0.00
16 767 JUMP 95,974 3.95 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0 0.00 0 0.00
20 811 IPOPEMA 9,428 0.39 1,500 0.09
21 815 BM PEKAO 85,103 3.51 0 0.00
22 821 BM ALIOR 28,256 1.16 0 0.00
23 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 0 0.00 0 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
26 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
27 880 XTB 0 0.00 0 0.00
28 902 BM ING BSK 68,312 2.81 0 0.00
29 912 BM PKO BP 96,748 3.99 14,704 0.91
30 914 BM MBANK 547,484 22.55 1,206,195 74.67
31 915 ERSTE BM 125,598 5.17 369,137 22.85
32 916 NOBLE 33,748 1.39 0 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 12,561 0.52 0 0.00
34 922 HANDLOWY 148,823 6.13 11,634 0.72
35 950 TRIGON 15,325 0.63 0 0.00
36 954 DM BOS 288,609 11.89 0 0.00
37 956 MILLENNIUM 5,229 0.22 0 0.00
38 959 ERSTE 454,126 18.71 9,522 0.59
39 965 DM BDM 9,198 0.38 0 0.00
Total 2,427,774 100 1,615,298 100
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 4,791 19.94 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 0 0.00 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 0 0.00 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 0 0.00 0 0.00
15 761 HRTEU 0 0.00 0 0.00
16 767 JUMP 0 0.00 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0 0.00 0 0.00
20 811 IPOPEMA 0 0.00 0 0.00
21 815 BM PEKAO 2,498 10.40 0 0.00
22 821 BM ALIOR 994 4.14 0 0.00
23 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 0 0.00 0 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
26 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
27 880 XTB 0 0.00 0 0.00
28 902 BM ING BSK 0 0.00 0 0.00
29 912 BM PKO BP 5,225 21.75 0 0.00
30 914 BM MBANK 1,478 6.15 0 0.00
31 915 ERSTE BM 2,983 12.41 0 0.00
32 916 NOBLE 413 1.72 0 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 1,789 7.45 0 0.00
34 922 HANDLOWY 0 0.00 0 0.00
35 950 TRIGON 3 0.01 0 0.00
36 954 DM BOS 3,435 14.30 0 0.00
37 956 MILLENNIUM 0 0.00 0 0.00
38 959 ERSTE 0 0.00 0 0.00
39 965 DM BDM 419 1.74 0 0.00
Total 24,028 100 0 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 17.54 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 3.23 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.59 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 7.05 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 811 IPOPEMA 0.39 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
21 815 BM PEKAO 35.35 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00
22 821 BM ALIOR 28.37 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00
23 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 0.90 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 880 XTB 179.14 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00
28 902 BM ING BSK 31.25 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00
29 912 BM PKO BP 34.61 3.55 0.00 0.00 0.00 0.00
30 914 BM MBANK 90.04 9.24 0.00 0.00 0.00 0.00
31 915 ERSTE BM 35.12 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00
32 916 NOBLE 33.87 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00
33 920 BM BNP PARIBAS 5.16 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
34 922 HANDLOWY 4.67 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
35 950 TRIGON 0.13 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
36 954 DM BOS 449.05 46.07 0.00 0.00 0.00 0.00
37 956 MILLENNIUM 0.18 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
38 959 ERSTE 16.86 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
39 965 DM BDM 1.19 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 974.75 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name Shares and rights to shares Bonds Investment certificates Structured products Futures Options ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (volume) (%) (volume) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 4,973.85 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,495.40 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 27.96 6.06 41,621 1.03 4,791 19.94 17.54 1.80
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 102.78 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.03 85,927 2.13 0 0.00 3.23 0.33
5 728 UBS EUROPE 6,488.23 5.09 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 1,096.51 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.06 0.01
7 734 BNP PARIBAS 844.64 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 26.91 5.84 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 98.11 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 174.92 37.93 2,284 0.06 0 0.00 0.59 0.06
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 7,583.51 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 12,174.56 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 5,839.38 4.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 7.05 0.72
13 756 GS AG 25,197.48 19.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,024 0.15 0 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,002 6.68 0 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 6,699.01 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,974 2.37 0 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19 770 PATRIA FINANCE A.S. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
20 811 IPOPEMA 2,538.88 1.99 18.17 1.65 0.62 6.35 0.56 0.12 10,928 0.27 0 0.00 0.39 0.04
21 815 BM PEKAO 4,179.36 3.28 88.99 8.07 0.79 8.09 3.28 0.71 85,103 2.10 2,498 10.40 35.35 3.63
22 821 BM ALIOR 671.59 0.53 22.94 2.08 0.04 0.41 9.03 1.96 28,256 0.70 994 4.14 28.37 2.91
23 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24 850 VELOBANK S.A. 30.90 0.02 10.77 0.98 0.00 0.00 1.65 0.36 0 0.00 0 0.00 0.90 0.09
25 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 39.72 3.60 0.07 0.72 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
26 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
27 880 XTB 2,232.46 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 179.14 18.38
28 902 BM ING BSK 1,403.35 1.10 162.54 14.75 0.00 0.00 65.64 14.23 68,312 1.69 0 0.00 31.25 3.21
29 912 BM PKO BP 21,703.00 17.03 300.82 27.29 0.81 8.30 21.21 4.60 111,452 2.76 5,225 21.75 34.61 3.55
30 914 BM MBANK 3,212.89 2.52 30.96 2.81 2.31 23.67 45.08 9.78 1,753,679 43.37 1,478 6.15 90.04 9.24
31 915 ERSTE BM 7,247.78 5.69 77.50 7.03 1.39 14.24 11.00 2.39 494,735 12.24 2,983 12.41 35.12 3.60
32 916 NOBLE 533.17 0.42 132.17 11.99 2.58 26.43 8.22 1.78 33,748 0.83 413 1.72 33.87 3.47
33 920 BM BNP PARIBAS 544.53 0.43 79.48 7.21 0.15 1.54 28.13 6.10 12,561 0.31 1,789 7.45 5.16 0.53
34 922 HANDLOWY 5,296.27 4.16 19.45 1.76 0.22 2.25 0.31 0.07 160,457 3.97 0 0.00 4.67 0.48
35 950 TRIGON 1,262.83 0.99 13.09 1.19 0.01 0.10 0.04 0.01 15,325 0.38 3 0.01 0.13 0.01
36 954 DM BOS 2,010.10 1.58 88.63 8.04 0.76 7.79 27.53 5.97 288,609 7.14 3,435 14.30 449.05 46.07
37 956 MILLENNIUM 228.81 0.18 0.72 0.07 0.00 0.00 5.42 1.18 5,229 0.13 0 0.00 0.18 0.02
38 959 ERSTE 1,480.32 1.16 3.29 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 463,648 11.47 0 0.00 16.86 1.73
39 965 DM BDM 240.00 0.19 12.87 1.17 0.00 0.00 4.10 0.89 9,198 0.23 419 1.74 1.19 0.12
Total 127,409.70 100 1,102.11 100 9.76 100 461.13 100 4,043,072 100 24,028 100 974.75 100

 

Since June 2020 to July 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815, 901 and 929.
Since August 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815 and 929.

Stock exchange members

The exchange member is an entity conducting the direct activity related to trading in financial instruments on the stock exchange.

Read more  

Market makers and issuer market makers

The aim of the market maker is to support in the most efficient way the liquidity of the financial instruments trading.

Read more  

Incentive Schemes

GPW has introduced two programs to support market liquidity: HVP, designed for prop trading firms investing their own capital, and HVF, aimed at investment funds characterized by high portfolio turnover.

Read more  

Information materials

In this section you can find a description of the technological services provided by the GPW and information about block transactions.

Read more  

Supporting partners

The supporting partners are: ISV (Independent Software Vendor)- provider of client software, as well as the external administrators and telecom operators.

Read more  

Brokers

Brokers are people designated by the exchange member to transfer on the stock exchange, modify and cancel broker's orders by applicable laws.

Read more