Exchange members’ share in trading

From
To
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 3,065.77 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,446.26 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 56.37 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 4,406.49 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 876.53 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 782.62 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 94.57 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 4,919.91 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 5,457.81 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 3,758.23 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 17,307.47 22.63 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 4,629.54 6.05 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 811 IPOPEMA 1,307.28 1.71 27.59 0.21 0.00 0.00
19 815 BM PEKAO 3,993.68 5.22 151.08 1.16 0.05 3.82
20 821 BM ALIOR 549.93 0.72 3.06 0.02 0.00 0.00
21 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 50.38
24 880 XTB 1,432.82 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00
25 902 BM ING BSK 1,108.64 1.45 1.76 0.01 0.01 0.76
26 912 BM PKO BP 4,796.42 6.27 6,623.40 51.19 0.01 0.76
27 914 BM MBANK 3,160.93 4.13 66.95 0.52 0.06 4.58
28 915 SAN BM 4,037.12 5.28 4,087.77 31.59 0.43 32.82
29 916 NOBLE 562.71 0.74 2.73 0.02 0.00 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 345.54 0.45 1,109.79 8.58 0.00 0.00
31 922 HANDLOWY 3,834.06 5.01 672.06 5.19 0.00 0.00
32 950 TRIGON 1,232.82 1.61 150.23 1.16 0.00 0.00
33 954 DM BOS 1,481.48 1.94 31.80 0.25 0.07 5.34
34 956 MILLENNIUM 277.18 0.36 3.21 0.02 0.02 1.53
35 959 ERSTE 1,355.04 1.77 0.60 0.00 0.00 0.00
36 965 DM BDM 195.52 0.26 7.41 0.06 0.00 0.00
Total 76,472.74 100 12,939.44 100 1.31 100
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 811 IPOPEMA 9.44 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00
19 815 BM PEKAO 46.97 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20 821 BM ALIOR 39.76 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00
21 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 32.83 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00
23 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 902 BM ING BSK 23.68 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00
26 912 BM PKO BP 771.34 61.12 0.00 0.00 0.00 0.00
27 914 BM MBANK 16.74 1.33 0.41 50.00 0.00 0.00
28 915 SAN BM 62.66 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00
29 916 NOBLE 58.70 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 66.74 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00
31 922 HANDLOWY 45.56 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00
32 950 TRIGON 17.45 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00
33 954 DM BOS 59.57 4.72 0.41 50.00 0.00 0.00
34 956 MILLENNIUM 0.63 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
35 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 965 DM BDM 9.82 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,261.89 100 0.82 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 811 IPOPEMA 0.50 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00
19 815 BM PEKAO 0.28 3.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20 821 BM ALIOR 0.10 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 902 BM ING BSK 0.09 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00
26 912 BM PKO BP 0.97 11.80 0.00 0.00 0.00 0.00
27 914 BM MBANK 1.34 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00
28 915 SAN BM 1.81 22.02 0.00 0.00 0.00 0.00
29 916 NOBLE 2.70 32.85 0.00 0.00 0.00 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 0.21 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00
31 922 HANDLOWY 0.02 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
32 950 TRIGON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 954 DM BOS 0.21 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00
34 956 MILLENNIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 965 DM BDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 8.23 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 55.62 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.53 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 28.85 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 185.23 34.02 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 811 IPOPEMA 2.16 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
19 815 BM PEKAO 7.30 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20 821 BM ALIOR 10.21 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 902 BM ING BSK 75.73 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00
26 912 BM PKO BP 46.27 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00
27 914 BM MBANK 36.01 6.61 0.00 0.00 0.00 0.00
28 915 SAN BM 9.42 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
29 916 NOBLE 4.67 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 30.66 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00
31 922 HANDLOWY 1.80 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
32 950 TRIGON 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
33 954 DM BOS 25.16 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00
34 956 MILLENNIUM 18.96 3.48 0.00 0.00 0.00 0.00
35 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 965 DM BDM 5.82 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 544.52 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 27,948 1.45 2,090 0.52
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 63,733 3.31 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 3,257 0.17 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 6,409 0.33 0 0.00
15 761 HRTEU 222,500 11.54 0 0.00
16 767 JUMP 113,704 5.90 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 811 IPOPEMA 14,883 0.77 3,000 0.75
19 815 BM PEKAO 56,224 2.92 0 0.00
20 821 BM ALIOR 21,750 1.13 0 0.00
21 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
23 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
24 880 XTB 0 0.00 0 0.00
25 902 BM ING BSK 48,568 2.52 0 0.00
26 912 BM PKO BP 120,720 6.26 2,452 0.62
27 914 BM MBANK 341,485 17.72 263,460 66.12
28 915 SAN BM 128,278 6.66 108,538 27.24
29 916 NOBLE 22,578 1.17 0 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 15,010 0.78 0 0.00
31 922 HANDLOWY 132,138 6.86 11,878 2.98
32 950 TRIGON 18,695 0.97 0 0.00
33 954 DM BOS 192,684 10.00 0 0.00
34 956 MILLENNIUM 6,007 0.31 0 0.00
35 959 ERSTE 363,495 18.86 7,032 1.76
36 965 DM BDM 7,334 0.38 0 0.00
Total 1,927,400 100 398,450 100
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 7,322 21.26 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 0 0.00 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 0 0.00 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 0 0.00 0 0.00
15 761 HRTEU 0 0.00 0 0.00
16 767 JUMP 0 0.00 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 811 IPOPEMA 0 0.00 0 0.00
19 815 BM PEKAO 3,364 9.77 0 0.00
20 821 BM ALIOR 1,155 3.35 0 0.00
21 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
23 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
24 880 XTB 0 0.00 0 0.00
25 902 BM ING BSK 0 0.00 0 0.00
26 912 BM PKO BP 9,692 28.15 0 0.00
27 914 BM MBANK 697 2.02 0 0.00
28 915 SAN BM 4,163 12.09 0 0.00
29 916 NOBLE 618 1.79 0 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 2,000 5.81 0 0.00
31 922 HANDLOWY 0 0.00 0 0.00
32 950 TRIGON 16 0.05 0 0.00
33 954 DM BOS 5,318 15.44 0 0.00
34 956 MILLENNIUM 0 0.00 0 0.00
35 959 ERSTE 0 0.00 0 0.00
36 965 DM BDM 89 0.26 0 0.00
Total 34,434 100 0 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 10.48 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 2.33 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 1.23 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 1.11 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.31 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 3.79 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 811 IPOPEMA 0.58 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
19 815 BM PEKAO 25.09 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20 821 BM ALIOR 23.99 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00
21 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 880 XTB 113.06 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00
25 902 BM ING BSK 39.47 5.17 0.00 0.00 0.00 0.00
26 912 BM PKO BP 25.64 3.36 0.00 0.00 0.00 0.00
27 914 BM MBANK 93.07 12.20 0.00 0.00 0.00 0.00
28 915 SAN BM 30.79 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00
29 916 NOBLE 19.56 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00
30 920 BM BNP PARIBAS 4.02 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
31 922 HANDLOWY 5.86 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00
32 950 TRIGON 0.42 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
33 954 DM BOS 355.90 46.65 0.00 0.00 0.00 0.00
34 956 MILLENNIUM 0.41 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
35 959 ERSTE 4.13 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00
36 965 DM BDM 1.75 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 762.99 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name Shares and rights to shares Bonds Investment certificates Structured products Futures Options ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (volume) (%) (volume) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 3,065.77 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,446.26 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 55.62 10.21 30,038 1.29 7,322 21.26 10.48 1.37
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.10 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 56.37 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.01 63,733 2.74 0 0.00 2.33 0.31
5 728 UBS EUROPE 4,406.49 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 876.53 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 1.23 0.16
7 734 BNP PARIBAS 782.62 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 28.85 5.30 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 94.57 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 185.23 34.02 3,257 0.14 0 0.00 1.11 0.15
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 4,919.91 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 5,457.81 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.31 0.04
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 3,758.23 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 3.79 0.50
13 756 GS AG 17,307.47 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,409 0.28 0 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,500 9.57 0 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 4,629.54 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,704 4.89 0 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 811 IPOPEMA 1,334.87 1.49 9.44 0.75 0.50 6.08 2.16 0.40 17,883 0.77 0 0.00 0.58 0.08
19 815 BM PEKAO 4,144.81 4.63 46.97 3.72 0.28 3.41 7.30 1.34 56,224 2.42 3,364 9.77 25.09 3.29
20 821 BM ALIOR 552.99 0.62 39.76 3.15 0.10 1.22 10.21 1.87 21,750 0.94 1,155 3.35 23.99 3.14
21 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
22 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 32.83 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23 875 Q SECURITIES 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24 880 XTB 1,432.82 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 113.06 14.82
25 902 BM ING BSK 1,110.41 1.24 23.68 1.88 0.09 1.09 75.73 13.91 48,568 2.09 0 0.00 39.47 5.17
26 912 BM PKO BP 11,419.83 12.77 771.34 61.09 0.97 11.80 46.27 8.50 123,172 5.30 9,692 28.15 25.64 3.36
27 914 BM MBANK 3,227.94 3.61 17.15 1.36 1.34 16.30 36.01 6.61 604,945 26.01 697 2.02 93.07 12.20
28 915 SAN BM 8,125.32 9.09 62.66 4.96 1.81 22.02 9.42 1.73 236,816 10.18 4,163 12.09 30.79 4.04
29 916 NOBLE 565.44 0.63 58.70 4.65 2.70 32.85 4.67 0.86 22,578 0.97 618 1.79 19.56 2.56
30 920 BM BNP PARIBAS 1,455.33 1.63 66.74 5.29 0.21 2.55 30.66 5.63 15,010 0.65 2,000 5.81 4.02 0.53
31 922 HANDLOWY 4,506.12 5.04 45.56 3.61 0.02 0.24 1.80 0.33 144,016 6.19 0 0.00 5.86 0.77
32 950 TRIGON 1,383.05 1.55 17.45 1.38 0.00 0.00 0.05 0.01 18,695 0.80 16 0.05 0.42 0.06
33 954 DM BOS 1,513.35 1.69 59.98 4.75 0.21 2.55 25.16 4.62 192,684 8.28 5,318 15.44 355.90 46.65
34 956 MILLENNIUM 280.41 0.31 0.63 0.05 0.00 0.00 18.96 3.48 6,007 0.26 0 0.00 0.41 0.05
35 959 ERSTE 1,355.64 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,527 15.93 0 0.00 4.13 0.54
36 965 DM BDM 202.93 0.23 9.82 0.78 0.00 0.00 5.82 1.07 7,334 0.32 89 0.26 1.75 0.23
Total 89,413.49 100 1,262.71 100 8.23 100 544.52 100 2,325,850 100 34,434 100 762.99 100

 

Since June 2020 to July 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815, 901 and 929.
Since August 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815 and 929.

Stock exchange members

The exchange member is an entity conducting the direct activity related to trading in financial instruments on the stock exchange.

Read more  

Market makers and issuer market makers

The aim of the market maker is to support in the most efficient way the liquidity of the financial instruments trading.

Read more  

Incentive Schemes

GPW has introduced two programs to support market liquidity: HVP, designed for prop trading firms investing their own capital, and HVF, aimed at investment funds characterized by high portfolio turnover.

Read more  

Information materials

In this section you can find a description of the technological services provided by the GPW and information about block transactions.

Read more  

Supporting partners

The supporting partners are: ISV (Independent Software Vendor)- provider of client software, as well as the external administrators and telecom operators.

Read more  

Brokers

Brokers are people designated by the exchange member to transfer on the stock exchange, modify and cancel broker's orders by applicable laws.

Read more