Exchange members’ share in trading

From
To
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 2,968.22 2.99 102.37 2.14 0.00 0.00
2 703 RBI 1,638.45 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 4,878.89 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 871.61 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 849.80 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 123.59 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 6,148.08 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 9,852.65 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4,825.88 4.86 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 23,645.65 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 5,956.75 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 1,945.42 1.96 4.08 0.09 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 3,108.27 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 726.44 0.73 1.02 0.02 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 880 XTB 2,431.90 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00
27 902 BM ING BSK 1,472.29 1.48 0.77 0.02 0.00 0.00
28 912 BM PKO BP 8,730.97 8.79 3,522.81 73.63 0.00 0.00
29 914 BM MBANK 2,736.07 2.75 1,010.76 21.13 0.00 0.00
30 915 ERSTE BM 4,590.01 4.62 126.20 2.64 0.00 0.00
31 916 NOBLE 655.11 0.66 2.15 0.04 0.00 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 447.71 0.45 5.39 0.11 0.00 0.00
33 922 HANDLOWY 5,215.90 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00
34 950 TRIGON 1,022.75 1.03 3.63 0.08 0.00 0.00
35 954 DM BOS 2,259.41 2.27 4.74 0.10 0.00 0.00
36 956 MILLENNIUM 449.51 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
37 959 ERSTE 1,545.94 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
38 965 DM BDM 255.15 0.26 0.45 0.01 0.00 0.00
Total 99,353.92 100 4,784.37 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 13.67 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 60.97 4.08 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 19.47 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 25.15 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
25 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 902 BM ING BSK 295.26 19.76 0.00 0.00 0.00 0.00
28 912 BM PKO BP 531.91 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00
29 914 BM MBANK 30.43 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00
30 915 ERSTE BM 55.27 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00
31 916 NOBLE 106.30 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 157.02 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00
33 922 HANDLOWY 106.82 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00
34 950 TRIGON 0.63 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
35 954 DM BOS 80.58 5.39 2.30 100.00 0.00 0.00
36 956 MILLENNIUM 0.45 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
37 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 965 DM BDM 10.48 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,494.41 100 2.30 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 0.29 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 0.40 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.03 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
25 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 902 BM ING BSK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 912 BM PKO BP 0.76 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00
29 914 BM MBANK 1.23 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 915 ERSTE BM 1.20 19.51 0.00 0.00 0.00 0.00
31 916 NOBLE 1.66 26.99 0.00 0.00 0.00 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 0.06 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00
33 922 HANDLOWY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 950 TRIGON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 954 DM BOS 0.50 8.13 0.17 100.00 0.00 0.00
36 956 MILLENNIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 965 DM BDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 6.13 100 0.17 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 52.56 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.24 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.64 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 21.86 3.73 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 216.55 36.98 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 20.15 3.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 9.32 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 14.71 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 902 BM ING BSK 84.18 14.38 0.00 0.00 0.00 0.00
28 912 BM PKO BP 15.91 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00
29 914 BM MBANK 74.33 12.69 0.00 0.00 0.00 0.00
30 915 ERSTE BM 11.96 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00
31 916 NOBLE 3.05 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 23.05 3.94 0.00 0.00 0.00 0.00
33 922 HANDLOWY 0.75 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
34 950 TRIGON 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 954 DM BOS 25.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00
36 956 MILLENNIUM 6.86 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00
37 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 965 DM BDM 4.07 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 585.54 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 15,398 1.06 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 38,606 2.65 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 2,835 0.19 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 6,009 0.41 0 0.00
15 761 HRTEU 232,508 15.95 0 0.00
16 767 JUMP 49,619 3.40 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 811 IPOPEMA 478 0.03 0 0.00
20 815 BM PEKAO 70,662 4.85 0 0.00
21 821 BM ALIOR 27,004 1.85 0 0.00
22 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0 0.00 0 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
25 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
26 880 XTB 0 0.00 0 0.00
27 902 BM ING BSK 58,420 4.01 0 0.00
28 912 BM PKO BP 80,445 5.52 0 0.00
29 914 BM MBANK 202,948 13.92 0 0.00
30 915 ERSTE BM 102,831 7.05 0 0.00
31 916 NOBLE 27,433 1.88 0 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 10,298 0.71 0 0.00
33 922 HANDLOWY 75,022 5.15 0 0.00
34 950 TRIGON 11,736 0.80 0 0.00
35 954 DM BOS 197,905 13.57 0 0.00
36 956 MILLENNIUM 4,772 0.33 0 0.00
37 959 ERSTE 234,928 16.11 0 0.00
38 965 DM BDM 8,177 0.56 0 0.00
Total 1,458,034 100 0 0
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 7,723 21.52 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 0 0.00 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 0 0.00 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 0 0.00 0 0.00
15 761 HRTEU 0 0.00 0 0.00
16 767 JUMP 0 0.00 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 811 IPOPEMA 0 0.00 0 0.00
20 815 BM PEKAO 3,088 8.61 0 0.00
21 821 BM ALIOR 1,006 2.80 0 0.00
22 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0 0.00 0 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
25 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
26 880 XTB 0 0.00 0 0.00
27 902 BM ING BSK 0 0.00 0 0.00
28 912 BM PKO BP 10,616 29.59 0 0.00
29 914 BM MBANK 402 1.12 0 0.00
30 915 ERSTE BM 4,138 11.53 0 0.00
31 916 NOBLE 1,116 3.11 0 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 1,648 4.59 0 0.00
33 922 HANDLOWY 0 0.00 0 0.00
34 950 TRIGON 11 0.03 0 0.00
35 954 DM BOS 5,970 16.64 0 0.00
36 956 MILLENNIUM 0 0.00 0 0.00
37 959 ERSTE 0 0.00 0 0.00
38 965 DM BDM 162 0.45 0 0.00
Total 35,880 100 0 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 13.16 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 6.11 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 1.45 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 58.42 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 5.02 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 0.59 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 23.23 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 33.52 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 880 XTB 193.47 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00
27 902 BM ING BSK 30.43 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00
28 912 BM PKO BP 46.49 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00
29 914 BM MBANK 103.61 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00
30 915 ERSTE BM 31.99 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00
31 916 NOBLE 17.03 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00
32 920 BM BNP PARIBAS 8.87 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
33 922 HANDLOWY 4.78 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
34 950 TRIGON 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 954 DM BOS 523.79 47.14 0.00 0.00 0.00 0.00
36 956 MILLENNIUM 0.50 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
37 959 ERSTE 6.94 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
38 965 DM BDM 1.64 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,111.08 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name Shares and rights to shares Bonds Investment certificates Structured products Futures Options ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (volume) (%) (volume) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 3,070.59 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,638.45 1.57 0.00 0.00 0.00 0.00 52.56 8.98 15,398 1.06 7,723 21.52 13.16 1.18
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.04 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.11 38,606 2.65 0 0.00 6.11 0.55
5 728 UBS EUROPE 4,878.89 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 871.61 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 849.80 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21.86 3.73 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 123.59 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 216.55 36.98 2,835 0.19 0 0.00 1.45 0.13
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 6,148.08 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 9,852.65 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 58.42 5.26
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 4,825.88 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 5.02 0.45
13 756 GS AG 23,645.65 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,009 0.41 0 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,508 15.95 0 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 5,956.75 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,619 3.40 0 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 1,949.50 1.87 13.67 0.91 0.29 4.59 20.15 3.44 478 0.03 0 0.00 0.59 0.05
20 815 BM PEKAO 3,108.27 2.98 60.97 4.07 0.40 6.33 9.32 1.59 70,662 4.85 3,088 8.61 23.23 2.09
21 821 BM ALIOR 727.46 0.70 19.47 1.30 0.00 0.00 14.71 2.51 27,004 1.85 1,006 2.80 33.52 3.02
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23 850 VELOBANK S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 25.15 1.68 0.03 0.47 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
25 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
26 880 XTB 2,431.90 2.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 193.47 17.41
27 902 BM ING BSK 1,473.06 1.41 295.26 19.73 0.00 0.00 84.18 14.38 58,420 4.01 0 0.00 30.43 2.74
28 912 BM PKO BP 12,253.78 11.77 531.91 35.54 0.76 12.03 15.91 2.72 80,445 5.52 10,616 29.59 46.49 4.18
29 914 BM MBANK 3,746.83 3.60 30.43 2.03 1.23 19.46 74.33 12.69 202,948 13.92 402 1.12 103.61 9.33
30 915 ERSTE BM 4,716.21 4.53 55.27 3.69 1.20 18.99 11.96 2.04 102,831 7.05 4,138 11.53 31.99 2.88
31 916 NOBLE 657.26 0.63 106.30 7.10 1.66 26.27 3.05 0.52 27,433 1.88 1,116 3.11 17.03 1.53
32 920 BM BNP PARIBAS 453.10 0.44 157.02 10.49 0.06 0.95 23.05 3.94 10,298 0.71 1,648 4.59 8.87 0.80
33 922 HANDLOWY 5,215.90 5.01 106.82 7.14 0.00 0.00 0.75 0.13 75,022 5.15 0 0.00 4.78 0.43
34 950 TRIGON 1,026.38 0.99 0.63 0.04 0.00 0.00 0.02 0.00 11,736 0.80 11 0.03 0.04 0.00
35 954 DM BOS 2,264.15 2.17 82.88 5.54 0.67 10.60 25.33 4.33 197,905 13.57 5,970 16.64 523.79 47.14
36 956 MILLENNIUM 449.51 0.43 0.45 0.03 0.00 0.00 6.86 1.17 4,772 0.33 0 0.00 0.50 0.05
37 959 ERSTE 1,545.94 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234,928 16.11 0 0.00 6.94 0.62
38 965 DM BDM 255.60 0.25 10.48 0.70 0.00 0.00 4.07 0.70 8,177 0.56 162 0.45 1.64 0.15
Total 104,138.29 100 1,496.71 100 6.30 100 585.54 100 1,458,034 100 35,880 100 1,111.08 100

 

Since June 2020 to July 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815, 901 and 929.
Since August 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815 and 929.

Stock exchange members

The exchange member is an entity conducting the direct activity related to trading in financial instruments on the stock exchange.

Read more  

Market makers and issuer market makers

The aim of the market maker is to support in the most efficient way the liquidity of the financial instruments trading.

Read more  

Incentive Schemes

GPW has introduced two programs to support market liquidity: HVP, designed for prop trading firms investing their own capital, and HVF, aimed at investment funds characterized by high portfolio turnover.

Read more  

Information materials

In this section you can find a description of the technological services provided by the GPW and information about block transactions.

Read more  

Supporting partners

The supporting partners are: ISV (Independent Software Vendor)- provider of client software, as well as the external administrators and telecom operators.

Read more  

Brokers

Brokers are people designated by the exchange member to transfer on the stock exchange, modify and cancel broker's orders by applicable laws.

Read more