Exchange members’ share in trading

From
To
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 4,238.68 3.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,789.85 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 47.75 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 6,517.83 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 703.92 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 1,254.67 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 205.09 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 6,667.12 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 11,067.72 9.58 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 5,799.22 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 29,131.99 25.21 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 7,984.28 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 2,437.66 2.11 2.75 1.45 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 3,924.36 3.40 42.75 22.49 0.07 1.35
21 821 BM ALIOR 679.69 0.59 3.88 2.04 0.02 0.38
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60 50.00
25 880 XTB 2,150.28 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 1,573.56 1.36 0.38 0.20 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 7,336.78 6.35 13.42 7.06 0.02 0.38
28 914 BM MBANK 3,010.70 2.61 40.71 21.41 0.10 1.92
29 915 SAN BM 5,797.04 5.02 17.05 8.97 0.05 0.96
30 916 NOBLE 664.75 0.58 0.76 0.40 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 496.14 0.43 4.05 2.13 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 5,611.05 4.86 0.60 0.32 0.00 0.00
33 950 TRIGON 1,374.42 1.19 52.65 27.69 1.05 20.19
34 954 DM BOS 2,287.73 1.98 4.62 2.43 1.28 24.62
35 956 MILLENNIUM 331.01 0.29 3.37 1.77 0.01 0.19
36 959 ERSTE 2,222.14 1.92 2.38 1.25 0.00 0.00
37 965 DM BDM 238.88 0.21 0.76 0.40 0.01 0.19
Total 115,544.31 100 190.13 100 5.21 100
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 3.89 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 76.24 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 40.40 3.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 24.56 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 77.29 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 408.46 30.93 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 42.31 3.20 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 61.17 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 133.18 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 156.90 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 125.54 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.69 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 156.23 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 1.26 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 12.17 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,320.52 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 0.45 5.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 0.74 9.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 0.02 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.04 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 0.51 6.76 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 1.32 17.51 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 1.34 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 2.90 38.46 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 0.01 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 0.20 2.65 0.30 100.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 7.53 100 0.30 100 0.00 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 87.45 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.09 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 0.80 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 25.87 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 398.68 38.73 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 16.22 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 12.90 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 17.81 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 176.48 17.14 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 19.55 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 105.43 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 23.58 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 2.74 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 30.50 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 1.83 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 71.99 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 33.02 3.21 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 4.44 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,029.44 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 35,751 1.07 2,200 0.17
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 124,054 3.70 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 7,183 0.21 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 9,431 0.28 0 0.00
15 761 HRTEU 484,997 14.48 0 0.00
16 767 JUMP 135,481 4.05 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 811 IPOPEMA 17,844 0.53 1,400 0.11
20 815 BM PEKAO 120,361 3.59 0 0.00
21 821 BM ALIOR 47,276 1.41 0 0.00
22 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
24 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
25 880 XTB 0 0.00 0 0.00
26 902 BM ING BSK 97,459 2.91 0 0.00
27 912 BM PKO BP 206,493 6.17 7,628 0.57
28 914 BM MBANK 655,592 19.58 1,116,164 83.78
29 915 SAN BM 188,785 5.64 193,400 14.52
30 916 NOBLE 49,180 1.47 0 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 18,882 0.56 0 0.00
32 922 HANDLOWY 169,320 5.06 9,200 0.69
33 950 TRIGON 26,235 0.78 0 0.00
34 954 DM BOS 377,256 11.27 0 0.00
35 956 MILLENNIUM 8,739 0.26 0 0.00
36 959 ERSTE 550,614 16.44 2,300 0.17
37 965 DM BDM 17,445 0.52 0 0.00
Total 3,348,378 100 1,332,292 100
No. Code Name session trades
(volume)
session trades
(%)
block trades
(volume)
block trades
(%)
1 702 WOOD 0 0.00 0 0.00
2 703 RBI 9,640 21.31 0 0.00
3 710 UNICREDIT 0 0.00 0 0.00
4 712 SOCIETE 0 0.00 0 0.00
5 728 UBS EUROPE 0 0.00 0 0.00
6 733 EQUILOR 0 0.00 0 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0 0.00 0 0.00
8 738 ING BANK 0 0.00 0 0.00
9 749 FLOW 0 0.00 0 0.00
10 753 JPMSE 0 0.00 0 0.00
11 754 BOFA SEC 0 0.00 0 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 0 0.00 0 0.00
13 756 GS AG 0 0.00 0 0.00
14 759 TRCEBV 0 0.00 0 0.00
15 761 HRTEU 0 0.00 0 0.00
16 767 JUMP 0 0.00 0 0.00
17 768 TP ICAP 0 0.00 0 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0 0.00 0 0.00
19 811 IPOPEMA 0 0.00 0 0.00
20 815 BM PEKAO 4,212 9.31 0 0.00
21 821 BM ALIOR 1,365 3.02 0 0.00
22 846 PGE DM 0 0.00 0 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0 0.00 0 0.00
24 875 Q SECURITIES 0 0.00 0 0.00
25 880 XTB 0 0.00 0 0.00
26 902 BM ING BSK 0 0.00 0 0.00
27 912 BM PKO BP 13,520 29.88 0 0.00
28 914 BM MBANK 370 0.82 0 0.00
29 915 SAN BM 4,252 9.40 0 0.00
30 916 NOBLE 1,116 2.47 0 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 2,896 6.40 0 0.00
32 922 HANDLOWY 0 0.00 0 0.00
33 950 TRIGON 11 0.02 0 0.00
34 954 DM BOS 7,484 16.54 0 0.00
35 956 MILLENNIUM 0 0.00 0 0.00
36 959 ERSTE 0 0.00 0 0.00
37 965 DM BDM 376 0.83 0 0.00
Total 45,242 100 0 0
No. Code Name session trades
(mln zł)
session trades
(%)
block trades
(mln zł)
block trades
(%)
other transactions
(mln zł)
other transactions
(%)
1 702 WOOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 14.45 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 5.42 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00
5 728 UBS EUROPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
7 734 BNP PARIBAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 3.37 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 19.29 1.63 0.00 0.00 0.00 0.00
13 756 GS AG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 2.39 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20 815 BM PEKAO 28.38 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
21 821 BM ALIOR 39.93 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 212.27 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00
26 902 BM ING BSK 33.58 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00
27 912 BM PKO BP 41.17 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00
28 914 BM MBANK 120.00 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00
29 915 SAN BM 34.62 2.92 0.00 0.00 0.00 0.00
30 916 NOBLE 53.59 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00
31 920 BM BNP PARIBAS 4.44 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
32 922 HANDLOWY 7.35 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00
33 950 TRIGON 0.49 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
34 954 DM BOS 549.62 46.39 0.00 0.00 0.00 0.00
35 956 MILLENNIUM 0.47 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
36 959 ERSTE 9.44 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
37 965 DM BDM 4.35 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,184.87 100 0.00 0 0.00 0
No. Code Name Shares and rights to shares Bonds Investment certificates Structured products Futures Options ETF
(mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (mln zł) (%) (volume) (%) (volume) (%) (mln zł) (%)
1 702 WOOD 4,238.68 3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 703 RBI 1,789.85 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 87.45 8.49 37,951 0.81 9,640 21.31 14.45 1.22
3 710 UNICREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.01 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 712 SOCIETE 47.75 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.08 124,054 2.65 0 0.00 5.42 0.46
5 728 UBS EUROPE 6,517.83 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 733 EQUILOR 703.92 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.23 0.02
7 734 BNP PARIBAS 1,254.67 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 25.87 2.51 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 738 ING BANK 205.09 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 398.68 38.73 7,183 0.15 0 0.00 3.37 0.28
9 749 FLOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 753 JPMSE 6,667.12 5.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 754 BOFA SEC 11,067.72 9.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.02 0.00
12 755 MORGAN STANLEY EUROPE 5,799.22 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 19.29 1.63
13 756 GS AG 29,131.99 25.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 759 TRCEBV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,431 0.20 0 0.00 0.00 0.00
15 761 HRTEU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,997 10.36 0 0.00 0.00 0.00
16 767 JUMP 7,984.28 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,481 2.89 0 0.00 0.00 0.00
17 768 TP ICAP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 769 UNICREDIT S.P.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19 811 IPOPEMA 2,440.41 2.11 3.89 0.29 0.45 5.74 16.22 1.58 19,244 0.41 0 0.00 2.39 0.20
20 815 BM PEKAO 3,967.18 3.43 76.24 5.78 0.74 9.44 12.90 1.25 120,361 2.57 4,212 9.31 28.38 2.40
21 821 BM ALIOR 683.59 0.59 40.40 3.06 0.02 0.26 17.81 1.73 47,276 1.01 1,365 3.02 39.93 3.37
22 846 PGE DM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23 863 MICHAEL/STRÖM DM 0.00 0.00 24.56 1.86 0.04 0.51 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
24 875 Q SECURITIES 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
25 880 XTB 2,150.28 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 212.27 17.92
26 902 BM ING BSK 1,573.94 1.36 77.29 5.85 0.00 0.00 176.48 17.14 97,459 2.08 0 0.00 33.58 2.83
27 912 BM PKO BP 7,350.22 6.35 408.46 30.93 0.51 6.51 19.55 1.90 214,121 4.57 13,520 29.88 41.17 3.47
28 914 BM MBANK 3,051.51 2.64 42.31 3.20 1.32 16.84 105.43 10.24 1,771,756 37.85 370 0.82 120.00 10.13
29 915 SAN BM 5,814.14 5.02 61.17 4.63 1.34 17.09 23.58 2.29 382,185 8.17 4,252 9.40 34.62 2.92
30 916 NOBLE 665.51 0.58 133.18 10.09 2.90 36.99 2.74 0.27 49,180 1.05 1,116 2.47 53.59 4.52
31 920 BM BNP PARIBAS 500.19 0.43 156.90 11.88 0.01 0.13 30.50 2.96 18,882 0.40 2,896 6.40 4.44 0.37
32 922 HANDLOWY 5,611.65 4.85 125.54 9.51 0.00 0.00 1.83 0.18 178,520 3.81 0 0.00 7.35 0.62
33 950 TRIGON 1,428.12 1.23 0.69 0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 26,235 0.56 11 0.02 0.49 0.04
34 954 DM BOS 2,293.63 1.98 156.23 11.83 0.50 6.38 71.99 6.99 377,256 8.06 7,484 16.54 549.62 46.39
35 956 MILLENNIUM 334.39 0.29 1.26 0.10 0.00 0.00 33.02 3.21 8,739 0.19 0 0.00 0.47 0.04
36 959 ERSTE 2,224.52 1.92 0.23 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 552,914 11.81 0 0.00 9.44 0.80
37 965 DM BDM 239.65 0.21 12.17 0.92 0.00 0.00 4.44 0.43 17,445 0.37 376 0.83 4.35 0.37
Total 115,739.65 100 1,320.52 100 7.83 100 1,029.44 100 4,680,670 100 45,242 100 1,184.87 100

 

Since June 2020 to July 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815, 901 and 929.
Since August 2021 "815 BM PEKAO" includes BM PEKAO's total turnover in financial instruments made under codes 815 and 929.

Stock exchange members

The exchange member is an entity conducting the direct activity related to trading in financial instruments on the stock exchange.

Read more  

Market makers and issuer market makers

The aim of the market maker is to support in the most efficient way the liquidity of the financial instruments trading.

Read more  

Incentive Schemes

GPW has introduced two programs to support market liquidity: HVP, designed for prop trading firms investing their own capital, and HVF, aimed at investment funds characterized by high portfolio turnover.

Read more  

Information materials

In this section you can find a description of the technological services provided by the GPW and information about block transactions.

Read more  

Supporting partners

The supporting partners are: ISV (Independent Software Vendor)- provider of client software, as well as the external administrators and telecom operators.

Read more  

Brokers

Brokers are people designated by the exchange member to transfer on the stock exchange, modify and cancel broker's orders by applicable laws.

Read more