| COMPANY NAME | TICKER NAME | MULTIPLIER (IN STOCKS) |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS S.A. | F11B | 10 |
| ALIOR BANK S.A. | FALR | 100 |
| ALLEGRO.EU S.A. | FALE | 100 |
| AMREST HOLDING SE | FEAT | 100 |
| ASBISC ENTERPRISES PLC | FASB | 100 |
| ASSECO POLAND S.A. | FACP | 100 |
| AUTO PARTNER S.A. | FAPR | 100 |
| BANK MILLENNIUM S.A. | FMIL | 1000 |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | FPEO | 100 |
| CD PROJEKT S.A. | FCDR | 100 |
| CYFROWY POLSAT S.A. | FCPS | 100 |
| DIAGNOSTYKA S.A. | FDIA | 100 |
| DINO POLSKA S.A. | FDNP | 1000 |
| DOM DEVELOPMENT S.A. | FDOM | 100 |
| ENEA S.A. | FENA | 1000 |
| ERSTE BANK POLSKA S.A. | FEBP | 10 |
| EUROCASH S.A. | FEUH | 1000 |
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | FGPW | 100 |
| GRUPA AZOTY S.A. | FATT | 100 |
| GRUPA BUDIMEX S.A. | FBDX | 10 |
| GRUPA KĘTY S.A. | FKTY | 10 |
| ING BSK S.A. | FING | 100 |
| INTER CARS S.A. | FCAR | 10 |
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | FJSW | 100 |
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | FKGH | 100 |
| KRUK S.A. | FKRU | 10 |
| LPP S.A./1 | FLPP | 1 |
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. | FLWB | 100 |
| MABION S.A. | FMAB | 100 |
| MBANK S.A. | FMBK | 10 |
| MODIVO S.A. | FMDV | 100 |
| ORANGE POLSKA S.A. | FOPL | 1000 |
| PEPCO GROUP NV | FPCO | 100 |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | FPGE | 1000 |
| PKP CARGO S.A. | FPKP | 100 |
| POLIMEX MOSTOSTAL S.A. | FPXM | 1000 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | FPKN | 100 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | FPKO | 100 |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | FPZU | 100 |
| SYNTHAVERSE S.A. | FSVE | 1000 |
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | FTPE | 1000 |
| TEN SQUARE GAMES S.A. | FTEN | 10 |
| X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. | FXTB | 100 |
| ZABKA GROUP SOCIÉTÉ ANONYME | FZAB | 100 |
/1 For U26, Z26 series the multiplier is 1.02
Communiqué of the Warsaw Stock Exchange dated 21 April 2026 on contracts for LPP S.A. >>