Dane finansowe


Poniżej przedstawiamy podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ujęciu rocznym i kwartalnym, które obejmują m.in. wybrane pozycje z rachunku zysków i strat i bilansu oraz główne wskaźniki finansowe. Szczegółowe dane dostępne są w poniższym pliku .xls.

Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zestawienie roczne

WYBRANE DANE FINANSOWE, skonsolidowane, zgodnie z MSSF (w tys. PLN)

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Przychody ze sprzedaży 464 847 444 928 389 265 407 571 403 959 337 441 346 781 351 956 310 862 327 890 317 561 283 762 273 825 268 797 225 629
Zysk z działalności operacyjnej 93 498 127 974 130 592 179 941 189 380 157 774 170 205 186 549 143 230 153 310 132 373 119 164 125 395 133 656 91 750
Zysk przed opodatkowaniem 173 996 188 361 174 843 193 755 190 074 151 260 226 035 191 011 147 619 149 604 134 164 129 198 130 455 163 062 115 344
Zysk netto za okres 149 020 157 561 144 976 161 276 152 270 120 499 183 701 158 737 116 505 121 301 106 881 110 819 105 937 134 142 94 826
EBITDA(1) 125 034 160 225 167 419 215 186 225 597 194 580 201 977 214 874 169 023 180 147 161 142 144 887 141 959 149 276 108 431
Aktywa razem 1 270 229 1 257 681 1 182 256 1 410 688 1 365 472 1 260 176 1 217 443 1 147 205 1 158 280 1 073 453 1 058 093 955 174 848 714 734 242 558 526
Aktywa trwałe 804 579 758 012 651 608 603 573 592 110 589 473 580 501 596 787 597 720 580 999 572 937 576 548 512 030 355 291 337 664
Aktywa obrotowe 465 650 499 669 530 648 807 115 773 362 670 703 636 942 550 418 560 561 492 454 485 156 378 626 336 684 378 951 220 862
Zobowiązania długoterminowe 95 836 87 439 53 814 44 206 288 947 291 653 269 026 270 781 156 096 259 590 260 004 249 932 247 970 175 517 4 814
Zobowiązania krótkoterminowe 102 891 120 321 127 615 398 625 158 394 101 903 60 617 79 905 271 281 100 494 103 586 68 185 45 195 34 233 28 986
Kapitał własny 1 071 502 1 049 921 1 000 827 967 857 918 131 866 620 887 800 796 519 730 903 713 369 694 503 637 056 555 549 524 492 524 726
Liczba akcji (tys. szt.)  41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972 41 972
Dywidenda na jedną akcję (PLN) (2) (3)   3,00 2,70 2,74 2,50 2,40 3,18 2,20 2,15 2,36 2,40 1,20 0,78 1,44 3,21

 

(1) EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.

(2) Dywidenda z tegorocznego zysku netto.

(3) Dywidenda w roku 2010 zawiera dywidendę w wysokości 12,06 zł związaną z wypłatą zysku za wcześniejsze lata.

Poprzedni