ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFBCASH PLBETWT00010PLN0,00 386 001 14:56:49 -- 143,8200 143,8600 143,7600 144,7600 144,1000 0,19 2 123 144,1000 144,1200 3 058 3 1 15398 2 216,51 495 WETP
ETFBDIVPL PLBTFDP00015PLN0,00 21 310 14:55:09 -- 235,2000 237,4000 237,3000 240,2500 240,2500 2,15 1 3 240,0000 240,2500 89 1 1 6836 1 631,70 314 WETP
ETFBM40TR PLBETF400025PLN135,87 3 949 991 14:56:56 -- 135,8600 137,0000 136,7000 138,8600 138,8400 2,19 1 62 138,7400 138,8400 145 2 11 29067 4 009,75 981 WETP
ETFBNDXPL PLBETFN00018PLN241,08 280 000 14:40:06 -- 241,4000 242,7000 242,2000 243,6500 243,6500 0,93 1 1 500 243,1000 243,8000 1 500 1 35 1441 350,67 73 WETP
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018PLN0,00 25 480 14:47:41 -- 99,1100 98,1500 97,1200 98,1500 97,2000 -1,93 2 156 97,1000 97,2500 2 500 1 4 5066 494,09 53 WETP
ETFBNQ3LV PLBTN3L00011PLN0,00 6 655 14:55:31 -- 1 273,0000 1 291,0000 1 291,0000 1 310,4000 1 309,8000 2,89 1 250 1 306,2000 1 310,0000 250 1 22 1569 2 038,29 114 WETP
ETFBS80TR PLBSWTR00014PLN486,35 495 310 14:56:51 -- 486,3000 491,1000 490,0000 494,4000 493,4000 1,46 1 20 493,2500 493,4000 400 1 1 6410 3 153,39 813 WETP
ETFBSPXPL PLBETFS00017PLN119,25 674 405 14:54:39 -- 118,9400 119,8000 119,7000 120,6000 120,1200 0,99 1 14 120,0000 120,1200 86 2 2 2476 296,96 197 WETP
ETFBTBSP PLBTBSP00012PLN228,46 649 639 14:55:08 -- 228,7000 228,9000 228,7500 229,2500 228,9000 0,09 2 37 228,8500 229,0000 1 201 2 1 4960 1 136,14 204 WETP
ETFBTCPL PLBTFBN00014PLN0,00 45 400 14:54:40 -- 75,1100 75,1700 74,3900 75,2000 74,5100 -0,80 1 4 74,4000 74,5900 3 000 1 4 11299 845,77 244 WETP
ETFBW20LV PLBEW2L00019PLN77,56 685 500 14:54:28 -- 77,6600 78,7700 78,7200 80,5000 80,5000 3,66 1 4 500 80,4200 80,5000 1 046 4 60 65017 5 171,44 397 WETP
ETFBW20ST PLBETF200011PLN205,03 348 095 14:55:31 -- 204,8000 203,9500 201,1000 203,9500 201,1000 -1,81 2 21 201,1000 201,3000 1 300 1 38 18871 3 812,53 333 WETP
ETFBW20TR PLBTETF00015PLN64,86 3 187 760 14:55:00 -- 64,8600 65,5700 65,3000 66,1500 66,1400 1,97 1 10 66,1000 66,1700 6 000 1 972 24645 1 620,00 620 WETP
ETFDAX LU0252633754PLN0,00 4 639 252 14:12:22 -- 949,2000 959,2000 955,0000 960,2000 955,0000 0,61 1 300 953,4000 956,3000 300 1 1 96 91,99 27 WETP
ETFNATO IE000OJ5TQP4PLN0,00 1 000 000 000 14:38:35 -- 75,5000 75,5000 74,1100 75,5000 74,5000 -1,32 2 57 74,5000 75,0000 278 3 12 2091 156,58 80 WETP
ETFSP500 LU0496786574PLN0,00 39 574 219 14:54:28 -- 254,0000 254,2500 254,2500 257,6500 256,9500 1,16 1 9 255,4000 256,9500 785 1 1 5344 1 368,72 220 WETP
  Razem 200586 28 394,53  

ETC

 Pobierz wyniki (XLS)          
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETCGLDRMAU XS2115336336PLN0,00 45 036 669 14:53:16 -- 172,9600 170,5000 170,5000 172,6800 171,4400 -0,88 1 1 171,2000 171,4400 700 1 9 7067 1 210,41 199 WETP
  Razem 7067 1 210,41  
  * - wartość aktywów netto na jeden instrument (wartość z dnia poprzedniego, z dokładnością do kroku notowań (0,01 zł)). Jeżeli Emitent nie przysłał danych wpisywane jest 0.
   
   
 

Link do strony Emitenta (Prospekt Emisyjny, KID, raporty)

ETF

ETC