ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFBCASH PLBETWT00010PLN0,00 386 001 17:02:00 -- 144,4400 144,4600 144,3600 144,5400 144,5200 0,06 5 2 893 144,5200 144,5600 265 6 20 21344 3 083,98 590 WETP
ETFBDIVPL PLBTFDP00015PLN0,00 21 310 17:02:00 -- 252,7000 252,9000 251,0000 254,1000 253,1500 0,18 1 1 253,0000 253,2000 9 1 1 5575 1 406,82 647 WETP
ETFBM40TR PLBETF400025PLN143,46 4 206 991 17:04:53 -- 143,5000 143,7000 142,1400 144,8200 143,7800 0,20 3 242 143,7800 144,8400 1 1 11 24932 3 583,42 1706 WETP
ETFBNDXPL PLBETFN00018PLN238,95 280 000 16:49:30 -- 240,9000 239,7500 237,3000 240,9000 238,5000 -1,00 1 1 237,3000 241,1500 2 1 10 1116 266,82 119 WETP
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018PLN0,00 25 480 17:02:00 -- 99,8100 100,6800 99,1600 102,2800 100,8800 1,07 1 510 100,6000 102,0000 1 1 500 12024 1 211,72 71 WETP
ETFBNQ3LV PLBTN3L00011PLN0,00 6 655 17:02:00 -- 1 246,6000 1 228,2000 1 202,0000 1 257,0000 1 225,4000 -1,70 1 1 1 202,0000 1 234,6000 2 1 1 1759 2 193,32 121 WETP
ETFBS80TR PLBSWTR00014PLN492,06 568 810 17:02:00 -- 492,4500 492,4500 492,4500 495,1500 493,6000 0,23 2 48 493,6000 494,2000 14 1 34 4562 2 252,58 853 WETP
ETFBSPXPL PLBETFS00017PLN120,32 699 405 17:02:00 -- 121,0600 120,7000 119,6800 121,2200 120,5400 -0,43 1 4 119,6000 121,1200 1 1 20 4127 497,80 251 WETP
ETFBTBSP PLBTBSP00012PLN229,74 727 639 17:02:00 -- 230,0000 230,0500 229,7500 230,2000 230,0000 0,00 4 83 230,0000 230,1000 4 1 8 8235 1 894,70 313 WETP
ETFBTCPL PLBTFBN00014PLN0,00 45 400 17:02:00 -- 55,5400 54,3200 52,7700 55,1600 53,4500 -3,76 3 88 53,2000 53,5000 1 105 2 8 38718 2 077,84 944 WETP
ETFBW20LV PLBEW2L00019PLN83,47 670 500 17:04:23 -- 83,5800 83,7300 82,2800 85,1900 84,1600 0,69 1 66 84,1600 84,5000 1 1 11 14436 1 206,87 364 WETP
ETFBW20ST PLBETF200011PLN197,68 378 095 16:41:08 -- 197,1800 197,9000 195,6000 198,9800 197,0000 -0,09 1 10 196,2200 197,0000 23 1 41 4314 851,04 147 WETP
ETFBW20TR PLBTETF00015PLN67,47 3 396 760 17:02:00 -- 67,5600 67,6400 67,1100 68,2200 67,8500 0,43 1 50 67,7000 68,3000 41 1 12 27796 1 879,39 1175 WETP
ETFDAX LU0252633754PLN0,00 4 639 252 16:49:29 -- 964,5000 963,4000 958,3000 963,4000 958,8000 -0,59 1 2 955,0000 962,0000 8 1 1 50 48,07 18 WETP
ETFNATO IE000OJ5TQP4PLN0,00 1 000 000 000 17:02:00 -- 71,5000 71,5000 70,1700 71,5000 70,6800 -1,15 1 10 70,4800 71,1800 480 2 8 2267 161,47 80 WETP
ETFSP500 LU0496786574PLN0,00 39 574 219 16:49:14 -- 254,0000 253,0000 251,6500 255,0000 253,0000 -0,39 1 4 253,0000 253,5000 100 1 7 3470 877,19 279 WETP
  Razem 174725 23 493,03  

ETC

 Pobierz wyniki (XLS)          
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETCGLDRMAU XS2115336336PLN0,00 45 036 669 17:02:00 -- 176,9400 176,9400 175,6000 178,8200 177,7000 0,43 1 5 176,5200 178,0000 25 1 3 3877 687,76 168 WETP
  Razem 3877 687,76  
  * - wartość aktywów netto na jeden instrument (wartość z dnia poprzedniego, z dokładnością do kroku notowań (0,01 zł)). Jeżeli Emitent nie przysłał danych wpisywane jest 0.
   
   
 

Link do strony Emitenta (Prospekt Emisyjny, KID, raporty)

ETF

ETC