ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFBCASH PLBETWT00010PLN0,00 386 001 10:30:52 -- 142,8600 143,0000 142,8600 143,0000 142,8800 0,01 5 400 142,8800 142,9000 9 1 20 13912 1 988,56 492 WETP
ETFBDIVPL PLBTFDP00015PLN0,00 21 310 10:30:59 -- 228,7000 230,2500 230,2000 232,4500 232,0500 1,46 5 392 232,0000 232,0500 1 500 1 1 4669 1 080,15 363 WETP
ETFBM40TR PLBETF400025PLN0,00 3 497 991 10:30:49 -- 129,9000 131,4200 130,4400 132,0600 131,7000 1,39 1 9 131,6000 131,7400 2 000 1 20 19864 2 611,13 1017 WETP
ETFBNDXPL PLBETFN00018PLN0,00 280 000 10:29:54 -- 242,8000 241,8000 241,7000 242,6000 242,6000 -0,08 1 1 500 241,9000 242,5500 1 500 1 5 1802 435,85 178 WETP
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018PLN0,00 25 480 10:22:30 -- 97,0000 97,8600 97,1800 97,8600 97,2300 0,24 1 21 97,1200 97,2300 2 500 1 65 991 96,54 16 WETP
ETFBNQ3LV PLBTN3L00011PLN0,00 6 655 10:28:29 -- 1 311,0000 1 307,4000 1 307,4000 1 319,0000 1 319,0000 0,61 1 13 1 317,4000 1 319,2000 250 1 1 154 202,23 21 WETP
ETFBS80TR PLBSWTR00014PLN0,00 387 810 10:30:28 -- 464,8000 510,0000 470,2000 510,0000 474,9500 2,18 1 6 474,7500 474,8500 19 1 1 6371 3 085,42 929 WETP
ETFBSPXPL PLBETFS00017PLN0,00 636 405 10:25:37 -- 119,3000 119,1600 119,0000 119,3600 119,3200 0,02 1 155 119,2600 119,3400 3 000 1 9 5503 655,89 278 WETP
ETFBTBSP PLBTBSP00012PLN0,00 551 639 10:30:14 -- 227,0000 227,5500 227,1500 227,5500 227,4000 0,18 1 6 227,4500 227,5000 1 200 1 28 3299 750,52 258 WETP
ETFBTCPL PLBTFBN00014PLN0,00 45 400 10:29:59 -- 74,2900 74,7500 74,7500 75,1800 75,0500 1,02 1 20 75,0800 75,1200 3 000 1 1 4523 339,09 158 WETP
ETFBW20LV PLBEW2L00019PLN0,00 655 500 10:31:01 -- 74,4900 75,2500 75,2000 76,9000 76,6400 2,89 2 574 76,5000 76,6400 4 706 2 65 30189 2 277,05 217 WETP
ETFBW20ST PLBETF200011PLN0,00 327 095 10:27:56 -- 208,6500 208,6000 205,4500 208,6000 206,5000 -1,03 1 10 205,9000 206,5000 27 2 11 6854 1 413,24 167 WETP
ETFBW20TR PLBTETF00015PLN0,00 2 959 760 10:30:47 -- 63,3200 63,9600 63,7900 64,6100 64,4700 1,82 1 210 64,3500 64,4700 6 000 1 1 21407 1 374,03 693 WETP
ETFDAX LU0252633754PLN0,00 4 639 252 10:15:26 -- 948,9000 974,8000 948,9000 974,8000 949,0000 0,01 1 29 949,0000 967,8000 50 1 1 69 66,74 22 WETP
ETFNATO IE000OJ5TQP4PLN0,00 1 000 000 000 10:30:21 -- 66,9000 69,7400 66,9100 69,7400 67,0000 0,15 1 39 66,9500 67,0000 186 3 1 861 58,69 54 WETP
ETFSP500 LU0496786574PLN0,00 39 574 219 10:28:58 -- 255,9000 255,9000 253,6500 256,0000 255,3500 -0,21 1 1 253,7500 255,3500 398 1 1 4501 1 151,12 363 WETP
  Razem 124969 17 586,25  

ETC

 Pobierz wyniki (XLS)          
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETCGLDRMAU XS2115336336PLN0,00 45 036 669 10:30:51 -- 158,0000 157,0000 155,8000 159,1400 156,0000 -1,27 1 82 156,0000 156,2000 65 2 6 3549 556,14 148 WETP
  Razem 3549 556,14  
  * - wartość aktywów netto na jeden instrument (wartość z dnia poprzedniego, z dokładnością do kroku notowań (0,01 zł)). Jeżeli Emitent nie przysłał danych wpisywane jest 0.
   
   
 

Link do strony Emitenta (Prospekt Emisyjny, KID, raporty)

ETF

ETC