ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFBCASH PLBETWT00010PLN0,00 386 001 12:06:55 -- 142,8600 143,0000 142,8600 143,0000 142,9400 0,06 16 1 596 142,9200 142,9400 3 000 1 24 20575 2 940,92 695 WETP
ETFBDIVPL PLBTFDP00015PLN0,00 21 310 12:04:02 -- 228,7000 230,2500 230,2000 232,4500 231,1500 1,07 1 2 231,0500 231,3000 1 500 1 1 7570 1 752,57 548 WETP
ETFBM40TR PLBETF400025PLN0,00 3 497 991 12:06:50 -- 129,9000 131,4200 130,4400 132,2800 131,7800 1,45 2 26 131,7600 131,8000 2 000 1 7 42664 5 618,41 1590 WETP
ETFBNDXPL PLBETFN00018PLN0,00 280 000 12:03:36 -- 242,8000 241,8000 241,7000 242,6000 242,6000 -0,08 1 5 242,3500 242,6000 67 3 2 2286 553,22 231 WETP
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018PLN0,00 25 480 12:02:51 -- 97,0000 97,8600 97,1200 97,8600 97,1200 0,12 1 30 97,1000 97,1600 2 500 1 1 1158 112,77 25 WETP
ETFBNQ3LV PLBTN3L00011PLN0,00 6 655 11:57:48 -- 1 311,0000 1 307,4000 1 307,4000 1 320,4000 1 317,8000 0,52 1 5 1 317,8000 1 320,0000 3 2 3 1354 1 785,42 46 WETP
ETFBS80TR PLBSWTR00014PLN0,00 387 810 12:06:54 -- 464,8000 510,0000 470,2000 510,0000 474,8000 2,15 1 100 474,4000 474,6000 400 1 1 9992 4 804,44 1378 WETP
ETFBSPXPL PLBETFS00017PLN0,00 636 405 12:07:00 -- 119,3000 119,1600 118,8600 119,3600 119,0200 -0,23 1 3 000 118,9200 119,0200 23 1 41 7108 847,11 373 WETP
ETFBTBSP PLBTBSP00012PLN0,00 551 639 12:06:53 -- 227,0000 227,5500 227,1500 227,5500 227,2000 0,09 9 131 227,2000 227,5500 1 203 2 33 5875 1 336,50 398 WETP
ETFBTCPL PLBTFBN00014PLN0,00 45 400 12:06:55 -- 74,2900 74,7500 74,6600 75,3100 75,1000 1,09 1 1 75,0500 75,1000 3 627 2 1 7197 539,84 253 WETP
ETFBW20LV PLBEW2L00019PLN0,00 655 500 11:59:43 -- 74,4900 75,2500 75,2000 76,9000 75,8300 1,80 1 30 75,8000 75,9400 4 500 1 35 34469 2 603,87 304 WETP
ETFBW20ST PLBETF200011PLN0,00 327 095 12:06:32 -- 208,6500 208,6000 205,4500 208,6000 206,8000 -0,89 2 1 399 206,6000 206,8000 36 1 4 8343 1 720,15 228 WETP
ETFBW20TR PLBTETF00015PLN0,00 2 959 760 12:06:28 -- 63,3200 63,9600 63,7900 64,6100 64,0800 1,20 1 24 64,0500 64,0800 6 000 1 2 102685 6 581,57 1060 WETP
ETFDAX LU0252633754PLN0,00 4 639 252 12:05:04 -- 948,9000 974,8000 948,9000 974,8000 965,3000 1,73 1 1 963,5000 965,3000 44 1 1 89 85,88 34 WETP
ETFNATO IE000OJ5TQP4PLN0,00 1 000 000 000 11:55:03 -- 66,9000 69,7400 66,9000 69,7400 67,3900 0,73 2 73 67,0500 67,3900 11 1 2 1224 83,00 85 WETP
ETFSP500 LU0496786574PLN0,00 39 574 219 12:06:53 -- 255,9000 255,9000 253,6500 256,0000 255,5000 -0,16 4 137 255,4500 255,5000 47 3 13 5948 1 520,58 471 WETP
  Razem 258537 32 886,25  

ETC

 Pobierz wyniki (XLS)          
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETCGLDRMAU XS2115336336PLN0,00 45 036 669 12:04:56 -- 158,0000 157,0000 155,0000 159,1400 156,8800 -0,71 1 1 156,5200 156,8800 701 2 36 5019 785,76 198 WETP
  Razem 5019 785,76  
  * - wartość aktywów netto na jeden instrument (wartość z dnia poprzedniego, z dokładnością do kroku notowań (0,01 zł)). Jeżeli Emitent nie przysłał danych wpisywane jest 0.
   
   
 

Link do strony Emitenta (Prospekt Emisyjny, KID, raporty)

ETF

ETC