ETF

Pobierz wyniki (XLS)           
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETFBCASH PLBETWT00010PLN0,00 386 001 12:39:02 -- 142,1600 142,2000 142,1400 142,2000 142,1800 0,01 2 216 142,1600 142,1800 130 1 140 6595 937,69 221 WETP
ETFBDIVPL PLBTFDP00015PLN0,00 21 310 12:40:35 -- 219,2000 218,3500 218,3500 219,9500 219,8000 0,27 2 8 219,5500 219,8500 1 500 1 1 1184 259,66 130 WETP
ETFBM40TR PLBETF400025PLN0,00 3 372 991 12:39:25 -- 127,4000 127,3400 127,0400 127,9600 127,7000 0,24 3 42 127,6400 127,8000 2 000 1 32 3512 447,84 297 WETP
ETFBNDXPL PLBETFN00018PLN0,00 263 000 12:41:00 -- 239,9000 239,9000 239,9000 240,6000 240,6000 0,29 2 8 240,0000 240,6000 1 500 1 1 780 187,58 58 WETP
ETFBNQ2ST PLBTN2S00018PLN0,00 25 480 11:36:07 -- 99,0300 98,6800 98,6000 98,9900 98,6000 -0,43 1 15 98,4800 98,6300 15 1 30 925 91,25 19 WETP
ETFBNQ3LV PLBTN3L00011PLN0,00 6 655 11:43:45 -- 1 294,0000 1 298,4000 1 294,2000 1 299,4000 1 299,2000 0,40 1 3 1 295,4000 1 299,4000 2 1 1 122 158,23 24 WETP
ETFBS80TR PLBSWTR00014PLN0,00 343 210 12:33:33 -- 454,4000 455,8500 455,0000 458,0500 457,8500 0,76 2 17 457,7000 457,8000 7 1 9 668 305,07 170 WETP
ETFBSPXPL PLBETFS00017PLN0,00 574 405 12:33:34 -- 117,8800 118,0200 117,5600 118,2000 118,1800 0,25 1 3 000 117,5600 118,1800 3 000 1 1 504 59,53 81 WETP
ETFBTBSP PLBTBSP00012PLN0,00 504 739 12:34:23 -- 225,3500 225,6000 225,6000 226,3000 226,3000 0,42 6 35 226,0000 226,3000 1 200 1 8 932 210,58 87 WETP
ETFBTCPL PLBTFBN00014PLN0,00 45 400 12:38:46 -- 76,3600 77,7800 76,3600 79,5600 79,5400 4,16 1 7 79,1600 79,5400 12 1 1 4509 355,52 283 WETP
ETFBW20LV PLBEW2L00019PLN0,00 850 500 12:22:47 -- 66,2800 65,5100 65,1100 66,8000 66,5900 0,47 1 4 500 66,5400 66,7200 4 500 1 30 7428 490,64 114 WETP
ETFBW20ST PLBETF200011PLN0,00 313 095 12:40:49 -- 221,2000 221,7000 220,4500 223,6000 220,6500 -0,25 1 1 300 220,1000 220,6500 1 300 1 50 406 89,84 29 WETP
ETFBW20TR PLBTETF00015PLN0,00 2 764 760 12:40:37 -- 59,5200 59,2000 59,0000 59,7800 59,6700 0,25 1 6 000 59,6200 59,7200 1 1 45 5635 334,88 318 WETP
ETFDAX LU0252633754PLN0,00 4 639 252 12:30:03 -- 921,4000 917,0000 917,0000 921,9000 921,5000 0,01 1 1 920,0000 921,9000 300 1 1 19 17,46 8 WETP
ETFNATO IE000OJ5TQP4PLN0,00 1 000 000 000 12:37:04 -- 65,3500 65,3500 64,9100 65,7600 64,9400 -0,63 1 905 64,9400 65,7100 1 054 3 95 1472 96,08 42 WETP
ETFSP500 LU0496786574PLN0,00 39 574 219 12:37:58 -- 258,9500 259,2500 258,0000 260,0000 259,0500 0,04 1 4 259,1000 259,8500 1 1 1 1470 381,15 127 WETP
  Razem 36161 4 423,00  

ETC

 Pobierz wyniki (XLS)          
Kurs Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wolumen
Instrument ISIN Waluta NAV* Liczba
instrumentów w obrocie
Czas
ost.
trans.
TKO Kurs odn. Kurs otw. Kurs min. Kurs maks. Kurs ost. trans./
zamk.
Flaga Zm.do k.odn.
(%)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba zleceń Wol. ost. trans. Wol. - obr. skumul Wart. - obr. skumul. (tys.) Liczba transakcji MIC
ETCGLDRMAU XS2115336336PLN0,00 45 036 669 12:40:12 -- 150,6000 151,5000 150,6400 152,1000 151,9800 0,92 1 12 151,0000 151,9800 297 1 2 574 86,88 59 WETP
  Razem 574 86,88  
  * - wartość aktywów netto na jeden instrument (wartość z dnia poprzedniego, z dokładnością do kroku notowań (0,01 zł)). Jeżeli Emitent nie przysłał danych wpisywane jest 0.
   
   
 

Link do strony Emitenta (Prospekt Emisyjny, KID, raporty)

ETF

ETC