Podstawowe statystyki GPW
stan na październik 2025
| Rok | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs USD na koniec okresu | 3,68 | 4,10 | 3,94 | 4,40 | 4,06 | 3,69 | 3,80 | 3,76 | 3,48 | 4,18 | 3,88 | 3,55 | 3,02 | 3,09 | 3,42 | 2,96 | 2,85 | 2,96 | 2,46 | 2,91 | 3,26 | 2,99 | 3,74 | 3,84 | 3,99 | 4,14 | 4,15 | 3,50 | 3,52 | 2,88 | 2,47 | 2,44 | 2,13 | ||
| Kurs EURO na koniec okresu | 4,25 | 4,27 | 4,35 | 4,69 | 4,59 | 4,53 | 4,26 | 4,30 | 4,17 | 4,42 | 4,24 | 4,31 | 4,15 | 4,07 | 4,42 | 3,96 | 4,11 | 4,17 | 3,61 | 3,83 | 3,86 | 4,08 | 4,72 | 4,02 | 3,52 | 3,85 | 4,17 | 4,09 | 3,89 | 3,57 | 3,16 | 2,97 | 2,39 | ||
| Liczba sesji | 211 | 249 | 250 | 251 | 251 | 252 | 248 | 247 | 250 | 251 | 251 | 249 | 247 | 249 | 251 | 253 | 252 | 251 | 249 | 251 | 251 | 255 | 251 | 249 | 250 | 250 | 249 | 250 | 249 | 250 | 249 | 188 | 152 | 100 | 36 |
| Liczba rachunków inwestycyjnych (tys.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 253 | 1 397 | 1 395 | 1 417 | 1 430 | 1 495 | 1 509 | 1 498 | 1 477 | 1 133 | 1 029 | 997 | 909 | 853 | 851 | 947 | 1 016 | 1 085 | 1 236 | 1 158 | 1 262 | 1 181 | 894 | 808 | 831 | 281 | 76 | 54 | Liczba notowanych instrumentów |
| Spółki | 402 | 411 | 413 | 415 | 430 | 433 | 449 | 465 | 482 | 487 | 487 | 471 | 450 | 438 | 426 | 400 | 379 | 374 | 351 | 284 | 255 | 230 | 203 | 216 | 230 | 225 | 221 | 198 | 143 | 83 | 65 | 44 | 22 | 16 | 9 |
| w tym zagraniczne | 43 | 43 | 42 | 44 | 47 | 49 | 48 | 52 | 50 | 53 | 54 | 51 | 47 | 43 | 39 | 27 | 25 | 25 | 23 | 12 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| liczba debiutów | 3 | 9 | 10 | 8 | 16 | 7 | 7 | 7 | 15 | 19 | 30 | 28 | 23 | 19 | 38 | 34 | 13 | 33 | 81 | 38 | 35 | 36 | 5 | 6 | 9 | 13 | 26 | 59 | 62 | 18 | 21 | 22 | 6 | 7 | 9 |
| liczba wycofań | 12 | 11 | 12 | 23 | 20 | 24 | 23 | 25 | 20 | 19 | 13 | 8 | 11 | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 19 | 19 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligacje | 619 | 505 | 420 | 335 | 289 | 251 | 231 | 195 | 178 | 153 | 122 | 105 | 94 | 62 | 51 | 50 | 51 | 51 | 57 | 65 | 76 | 81 | 70 | 61 | 53 | 48 | 47 | 44 | 44 | 42 | 33 | 20 | 10 | 5 | - |
| w tym zagraniczne | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kontrakty terminowe | 172 | 169 | 166 | 163 | 166 | 165 | 183 | 178 | 174 | 166 | 144 | 129 | 134 | 91 | 79 | 55 | 37 | 40 | 42 | 48 | 54 | 49 | 51 | 46 | 40 | 16 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Opcje | 264 | 226 | 258 | 270 | 244 | 270 | 230 | 232 | 218 | 228 | 266 | 220 | 116 | 120 | 122 | 106 | 110 | 138 | 98 | 154 | 122 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wartości indeksów |
| WIG20 | 2 987,33 | 2 192,01 | 2 342,99 | 1 792,01 | 2 266,92 | 1 983,98 | 2 150,09 | 2 276,63 | 2 461,21 | 1 947,92 | 1 859,15 | 2 315,94 | 2 400,98 | 2 582,98 | 2 144,48 | 2 744,17 | 2 388,72 | 1 789,73 | 3 456,05 | 3 285,49 | 2 654,95 | 1 960,57 | 1 574,04 | 1 175,64 | 1 208,34 | 1 816,19 | 1 788,60 | 1 241,20 | 1 487,20 | 1 441,80 | 791,90 | 732,00 | - | - | - |
| mWIG40 | 8 027,57 | 6 122,32 | 5 785,21 | 4 154,32 | 5 291,72 | 3 976,50 | 3 908,20 | 3 909,37 | 4 847,27 | 4 215,54 | 3 567,05 | 3 483,45 | 3 345,28 | 2 552,54 | 2 173,89 | 2 805,26 | 2 346,14 | 1 511,27 | 4 028,37 | 3 733,26 | 2 207,74 | 1 730,10 | 1 269,34 | 950,24 | 1 020,49 | 1 004,68 | 1 114,80 | 787,40 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| sWIG80 | 29 690,44 | 23 594,64 | 22 904,49 | 17 496,16 | 20 056,08 | 16 096,36 | 12 044,34 | 10 571,10 | 14 595,76 | 14 259,47 | 13 211,23 | 12 108,06 | 14 336,82 | 10 443,68 | 8 496,54 | 12 219,94 | 11 090,93 | 6 852,79 | 15 917,92 | 12 716,59 | 5 471,33 | 4 738,62 | 2 740,68 | 1 365,62 | 1 763,73 | 2 748,62 | 2 085,90 | 1 674,50 | 3 284,50 | 2 661,70 | 1 007,40 | 1 000,00 | - | - | - |
| WIG30 | 3 859,93 | 2 805,76 | 2 907,55 | 2 187,63 | 2 764,93 | 2 312,73 | 2 472,20 | 2 581,52 | 2 825,27 | 2 243,30 | 2 075,51 | 2 487,52 | 2 537,53 | 2 582,98 | 2 198,22 | 2 760,07 | 2 405,10 | 1 672,38 | 3 409,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIG | 111 487,05 | 79 577,32 | 78 459,91 | 57 462,68 | 69 296,26 | 57 025,84 | 57 832,88 | 57 690,50 | 63 746,20 | 51 754,03 | 46 467,38 | 51 416,08 | 51 284,25 | 47 460,59 | 37 595,44 | 47 489,91 | 39 985,99 | 27 228,64 | 55 648,54 | 50 411,82 | 35 600,79 | 26 636,19 | 20 820,07 | 14 366,65 | 13 922,16 | 17 847,55 | 18 083,60 | 12 795,60 | 14 668,00 | 14 342,80 | 7 585,90 | 7 473,10 | 12 439,00 | 1 040,70 | 919,10 |
| WIGdiv | 2 480,66 | 1 712,82 | 1 545,59 | 1 088,23 | 1 255,85 | 1 102,18 | 1 051,08 | 1 069,63 | 1 213,88 | 1 039,29 | 958,66 | 1 151,73 | 1 131,43 | 1 103,30 | 903,09 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Stopy zwrotu indeksów |
| WIG20 (%) | 36,28 | -6,44 | 30,75 | -20,95 | 14,26 | -7,73 | -5,56 | -7,50 | 26,35 | 4,77 | -19,72 | -3,54 | -7,05 | 20,45 | -21,85 | 14,88 | 33,47 | -48,21 | 5,19 | 23,75 | 35,42 | 24,56 | 33,89 | -2,70 | -33,46 | 3,40 | 43,80 | -16,20 | 1,10 | 82,10 | 8,20 | - | - | - | - |
| mWIG40 (%) | 31,12 | 5,83 | 39,26 | -21,49 | 33,07 | 1,75 | -0,03 | -19,35 | 14,99 | 18,18 | 2,40 | 4,13 | 31,06 | 17,42 | -22,51 | 19,57 | 55,24 | -62,48 | 7,90 | 69,10 | 27,61 | 36,30 | 33,58 | -6,88 | 1,57 | -8,60 | 41,40 | -22,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| sWIG80 (%) | 25,84 | 3,01 | 30,91 | -12,76 | 24,60 | 33,64 | 13,94 | -27,57 | 2,36 | 7,93 | 9,11 | -15,55 | 37,28 | 22,92 | -30,47 | 10,18 | 61,85 | -56,95 | 25,17 | 132,42 | 15,46 | 72,90 | 100,69 | -22,57 | -35,83 | 31,77 | 24,57 | -49,02 | 23,40 | 164,21 | 0,74 | 0,00 | - | - | - |
| WIG30 (%) | 37,57 | -3,50 | 32,91 | -20,88 | 19,55 | -6,45 | -4,23 | -8,63 | 25,94 | 8,08 | -16,56 | -1,97 | -1,76 | 17,50 | -20,36 | 14,76 | 43,81 | -50,95 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WIG (%) | 40,10 | 1,42 | 36,54 | -17,08 | 21,52 | -1,40 | 0,25 | -9,50 | 23,17 | 11,38 | -9,62 | 0,26 | 8,06 | 26,24 | -20,83 | 18,77 | 46,85 | -51,07 | 10,39 | 41,60 | 33,66 | 27,94 | 44,92 | 3,19 | -21,99 | -1,30 | 41,30 | -12,80 | 2,30 | 89,10 | 1,50 | -39,90 | 1 095,30 | 13,20 | -8,09 |
| WIGdiv (%) | 44,83 | 10,82 | 42,03 | -13,35 | 13,94 | 4,86 | -1,73 | -11,88 | 16,80 | 8,41 | -16,76 | 1,79 | 2,55 | 22,17 | -9,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kapitalizacja |
| Spółki krajowe (mln zł) | 986 734 | 731 906 | 760 213 | 574 669 | 701 152 | 538 752 | 550 243 | 578 937 | 670 976 | 557 124 | 516 785 | 591 165 | 593 464 | 523 390 | 446 151 | 542 646 | 421 178 | 267 359 | 509 887 | 437 719 | 308 418 | 214 313 | 140 001 | 110 565 | 103 370 | 130 085 | 123 411 | 72 442 | 43 766 | 24 000 | 11 271 | 7 450 | 5 845 | 351 | 161 |
| Spółki zagraniczne (mln zł) | 1 266 315 | 759 794 | 680 073 | 539 524 | 611 571 | 529 899 | 553 603 | 549 571 | 708 882 | 558 596 | 566 077 | 661 793 | 247 316 | 210 657 | 196 712 | 253 836 | 294 643 | 197 756 | 570 370 | 198 190 | 116 482 | 77 385 | 27 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obligacje krajowe (mln zł) | 1 506 730 | 1 263 891 | 1 087 515 | 893 129 | 933 824 | 963 294 | 712 348 | 688 166 | 652 524 | 617 985 | 583 185 | 531 983 | 590 265 | 588 635 | 521 746 | 486 505 | 406 112 | 362 704 | 349 184 | 324 087 | 286 982 | 226 541 | 181 785 | 149 961 | 99 041 | 74 103 | 58 559 | 51 686 | 32 625 | 26 458 | 12 922 | 5 129 | 2 417 | - | |
| Obligacje zagraniczne (mln zł) | 40 024 | 40 547 | 39 439 | 30 573 | 28 569 | 29 585 | 21 107 | 15 010 | 8 207 | 3 122 | 98 | 98 | 98 | 173 | 173 | 586 | 586 | 586 | 719 | 720 | 1 129 | 796 | 806 | 511 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Akcje |
| Wartość obrotów ogółem (mln zł) | 411 729 | 344 758 | 282 061 | 293 111 | 330 995 | 311 124 | 195 266 | 211 850 | 260 979 | 202 293 | 225 287 | 232 864 | 256 147 | 202 880 | 268 139 | 234 288 | 175 943 | 165 658 | 239 740 | 169 348 | 98 517 | 59 759 | 40 118 | 31 834 | 40 300 | 84 637 | 44 672 | 31 191 | 26 171 | 14 948 | 6 836 | 11 710 | 3 937 | 114 | 15 |
| Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) | 399 327 | 331 421 | 274 475 | 285 642 | 313 490 | 297 264 | 191 455 | 204 257 | 236 437 | 189 451 | 203 464 | 205 297 | 220 153 | 187 555 | 250 589 | 206 857 | 166 696 | 160 358 | 230 959 | 161 960 | 90 567 | 55 234 | 33 357 | 23 868 | 30 351 | 51 902 | 35 567 | 26 648 | 23 828 | 14 160 | 6 638 | 11 710 | 3 935 | 114 | 15 |
| Liczba transakcji na sesję | 197 551 | 155 056 | 137 288 | 131 375 | 135 883 | 133 183 | 72 121 | 73 088 | 80 154 | 70 021 | 65 861 | 55 517 | 51 918 | 46 374 | 55 343 | 48 393 | 51 395 | 38 211 | 60 820 | 44 979 | 19 834 | 15 589 | 12 279 | 11 363 | 12 546 | 14 925 | 17 456 | 14 367 | 14 048 | 9 025 | 7 730 | 25 352 | 10 175 | 1 233 | 877 |
| Wartość obrotów w transakcjach pakietowych (mln zł) | 12 402 | 13 337 | 7 586 | 7 469 | 17 505 | 13 860 | 3 811 | 7 593 | 24 542 | 12 842 | 21 823 | 27 567 | 35 994 | 15 325 | 17 550 | 27 431 | 9 247 | 5 301 | 8 782 | 7 388 | 7 950 | 4 526 | 6 761 | 7 967 | 9 949 | 32 735 | 9 105 | 4 543 | 2 343 | 788 | 198 | - | 2 | - | - |
| Liczba transakcji pakietowych | 973 | 829 | 931 | 887 | 1 376 | 1 198 | 914 | 1 123 | 1 814 | 2 640 | 3 087 | 3 416 | 3 932 | 3 403 | 3 787 | 4 482 | 2 888 | 2 464 | 2 509 | 1 409 | 593 | 816 | 742 | 688 | 1 160 | 2 687 | 2 033 | 1 230 | 509 | 143 | 63 | - | - | - | Wskaźniki akcji |
| C/Z* | 12,60 | 9,20 | 6,90 | 8,00 | 41,00 | 24,80 | 11,00 | 12,70 | 39,20 | 17,30 | 18,30 | 29,90 | 15,80 | 11,70 | 12,50 | 18,20 | 14,30 | 11,00 | 17,70 | 10,10 | 15,50 | 24,40 | 79,00 | 70,30 | 15,90 | 28,50 | 36,20 | 16,30 | 13,20 | 12,40 | 7,80 | 16,40 | 13,30 | 3,40 | 4,10 |
| C/WK* | 1,30 | 1,02 | 0,88 | 0,82 | 0,91 | 0,67 | 0,86 | 0,99 | 1,09 | 0,82 | 1,05 | 1,09 | 0,96 | 0,89 | 1,06 | 1,16 | 1,04 | 1,57 | 2,83 | 1,95 | 2,06 | 1,86 | 1,51 | 1,35 | 1,28 | 1,98 | 1,91 | 1,43 | 1,33 | 1,96 | 1,47 | 3,43 | 2,14 | 0,60 | 0,47 |
| Stopa dywidendy (%)* | 3,60 | 4,40 | 3,50 | 3,10 | 1,50 | 3,60 | 2,90 | 2,50 | 2,30 | 3,40 | 2,30 | 3,10 | 3,60 | 3,90 | 2,90 | 2,40 | 3,60 | 3,10 | 2,83 | 1,95 | 1,80 | 1,50 | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 0,80 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 1,20 | 2,30 | 0,40 | 0,40 | 5,50 | 0,00 |
| Wskaźnik obrotu (%) | 49,30 | 40,80 | 39,40 | 46,30 | 45,50 | 58,60 | 34,50 | 35,20 | 37,60 | 37,80 | 36,10 | 35,70 | 41,80 | 40,60 | 42,20 | 45,30 | 58,40 | 44,20 | 22,40 | 23,50 | 22,30 | 18,60 | 20,10 | 18,90 | 24,20 | 42,90 | 46,10 | 58,20 | 69,40 | 77,20 | 67,50 | 128,70 | 194,60 | 49,10 | 18,50 | Obligacje |
| Wartość obrotów ogółem (mln zł) | 5 854 | 4 830 | 4 036 | 5 902 | 2 098 | 1 625 | 1 589 | 1 331 | 1 447 | 1 426 | 904 | 992 | 1 653 | 1 043 | 836 | 1 428 | 1 476 | 2 500 | 1 748 | 2 768 | 2 754 | 4 177 | 6 337 | 2 066 | 2 567 | 2 295 | 2 383 | 4 291 | 6 744 | 8 110 | 9 638 | 1 650 | 279 | 11 | - |
| Wartość obrotów sesyjnych (mln zł) | 5 839 | 4 206 | 3 930 | 5 836 | 2 036 | 1 545 | 1 513 | 1 207 | 1 406 | 1 360 | 884 | 966 | 1 600 | 1 021 | 790 | 1 233 | 1 431 | 2 250 | 1 632 | 2 744 | 2 530 | 3 910 | 3 920 | 1 993 | 2 547 | 2 191 | 2 338 | 2 475 | 2 827 | 2 953 | 2 077 | 1 075 | 151 | 11 | - |
| Liczba transakcji na sesję | 492 | 419 | 326 | 378 | 139 | 165 | 148 | 169 | 142 | 100 | 74 | 70 | 61 | 62 | 68 | 81 | 94 | 118 | 116 | 161 | 210 | 411 | 410 | 330 | 525 | 534 | 544 | 602 | 1 235 | 1 048 | 140 | 115 | 72 | 48 | - |
| Wartość obrotów w transakcjach pakietowych (mln zł) | 15 | 624 | 106 | 66 | 62 | 80 | 76 | 124 | 41 | 66 | 20 | 26 | 53 | 22 | 46 | 195 | 45 | 250 | 116 | 24 | 224 | 267 | 2 417 | 73 | 20 | 105 | 46 | 1 816 | 3 918 | 5 157 | 7 561 | 576 | 128 | - | - |
| Liczba transakcji pakietowych | 13 | 56 | 55 | 92 | 18 | 18 | 10 | 41 | 39 | 36 | 28 | 30 | 36 | 33 | 41 | 16 | 20 | 74 | 111 | 55 | 35 | 113 | 1 278 | 45 | 13 | 45 | 38 | 327 | 422 | 480 | 660 | - | - | Kontrakty terminowe | |
| Wartość obrotów (mln zł) | 330 212 | 411 472 | 380 051 | 365 282 | 271 510 | 241 680 | 191 808 | 223 168 | 230 203 | 188 439 | 216 746 | 230 148 | 218 839 | 216 436 | 361 665 | 340 648 | 258 683 | 306 748 | 337 066 | 190 470 | 119 013 | 62 747 | 58 101 | 38 667 | 49 323 | 29 306 | 3 184 | 301 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolumen obrotu na sesję | 48 842 | 53 680 | 57 671 | 60 877 | 46 642 | 44 109 | 27 130 | 31 865 | 29 275 | 30 271 | 30 944 | 36 152 | 47 802 | 42 540 | 58 203 | 55 372 | 53 272 | 48 741 | 38 064 | 25 442 | 21 428 | 14 153 | 16 860 | 12 755 | 15 019 | 6 064 | 836 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik płynności dla kontraktów na WIG20 (%) | 91,40 | 138,60 | 154,60 | 140,10 | 97,00 | 92,40 | 106,40 | 126,60 | 120,90 | 115,10 | 121,00 | 132,20 | 115,50 | 138,80 | 180,60 | 219,60 | 201,80 | 240,20 | 260,90 | 175,80 | 170,40 | 164,70 | 207,00 | 177,30 | 289,10 | 68,60 | 15,20 | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Otwarte pozycje na koniec okresu | 564 456 | 441 322 | 393 498 | 317 271 | 396 225 | 271 034 | 155 515 | 130 149 | 122 514 | 141 776 | 92 646 | 119 307 | 145 524 | 122 749 | 115 275 | 124 504 | 110 199 | 73 475 | 53 430 | 73 946 | 33 418 | 30 270 | 22 535 | 19 283 | 12 815 | 11 952 | 5 360 | 699 | - | - | - | - | - | - | - | Opcje |
| Wartość obrotów (mln zł) | 4 571 | 4 995 | 5 124 | 5 734 | 6 020 | 6 589 | 5 625 | 6 731 | 7 072 | 6 833 | 9 679 | 11 584 | 19 095 | 16 269 | 23 562 | 16 888 | 8 391 | 8 295 | 14 256 | 9 727 | 5 778 | 1 393 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wartość obrotów wg premii (mln zł) | 60 | 63 | 89 | 118 | 92 | 132 | 92 | 94 | 99 | 90 | 122 | 134 | 256 | 190 | 306 | 209 | 201 | 233 | 234 | 154 | 73 | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolumen obrotu na sesję | 802 | 850 | 1 040 | 1 252 | 1 108 | 1 486 | 1 016 | 1 186 | 1 218 | 1 503 | 1 746 | 1 924 | 3 273 | 2 873 | 3 577 | 2 668 | 1 673 | 1 301 | 1 603 | 1 306 | 1 014 | 309 | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wskaźnik płynności dla opcji na WIG20 (%) | 1,40 | 1,80 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,90 | 3,40 | 4,20 | 4,10 | 4,60 | 6,00 | 7,20 | 11,00 | 10,90 | 12,30 | 11,10 | 6,80 | 6,60 | 11,10 | 8,90 | 8,60 | 3,80 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otwarte pozycje na koniec okresu | 8 035 | 7 265 | 7 434 | 12 867 | 10 389 | 18 977 | 15 730 | 13 475 | 17 621 | 23 196 | 11 594 | 18 835 | 39 234 | 14 462 | 17 517 | 43 583 | 20 850 | 6 925 | 11 181 | 4 509 | 6 845 | 4 775 | 847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* wskaźnik średnioroczny dla wszystkich spółek
