Standardy/warunki obrotu obowiązujące w GPW WATS
| Grupa kontraktów/opcji | Instrument bazowy | Data rozpoczęcia notowania | Standardy | Warunki obrotu | KID |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontrakty na indeksy | WIG20 (kontrakty z mnożnikiem 20 zł) | 23-09-2013 | |||
| mWIG40 | 18-02-2002 | ||||
| WIG.GAMES5 | 30-09-2019 | ||||
| WIG.MS-BAS | 30-09-2019 | ||||
| WIG.MS-FIN | 30-09-2019 | ||||
| Kontrakty na akcje |
mnożnik 1: LPP/1 |
22-10-2001 | |||
| Kontrakty na kursy walut | USD/PLN | 25-09-1998 | |||
| EUR/PLN | 31-05-1999 | ||||
| CHF/PLN, GBP/PLN | 30-09-2008 | ||||
| Opcje na indeks | call | 22-09-2003 | |||
| put | 22-09-2003 |
/1 Dla serii U26 i Z26 mnożnik wynosi 1,02
Komunikat z dnia 21 kwietnia 2026 r. w sprawie kontraktów na akcje LPP S.A. >>