Archiwum notowań (30-06-2026)
| Nazwa | Kod ISIN | Waluta | Kurs otwarcia | Kurs maksymalny | Kurs minimalny | Kurs zamknięcia | Zmiana kursu % | Wolumen obrotu (w szt.) | Liczba transakcji | Wartość obrotu (w tys.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | PLNFI0600010 | PLN | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 2,5400 | 0,00 | 542 | 4 | 1,38 |
| 08OCTAVA | PLNFI0800016 | PLN | 0,6250 | 0,6250 | 0,6250 | 0,6250 | 0,00 | 40 | 1 | 0,03 |
| 11BIT | PL11BTS00015 | PLN | 135,2000 | 137,3000 | 132,4000 | 133,0000 | -2,13 | 9 196 | 503 | 1 230,33 |
| 3RGAMES | PLGRNKT00019 | PLN | 0,7300 | 0,7480 | 0,7300 | 0,7440 | -0,53 | 8 046 | 26 | 5,92 |
| 4MASS | PL4MASS00011 | PLN | 4,7000 | 4,7900 | 4,7000 | 4,7700 | 0,00 | 10 036 | 39 | 47,35 |
| ABPL | PLAB00000019 | PLN | 135,2000 | 136,0000 | 131,6000 | 131,8000 | -2,37 | 3 552 | 254 | 472,81 |
| ACAUTOGAZ | PLACSA000014 | PLN | 20,9000 | 20,9000 | 20,5000 | 20,8000 | -0,48 | 1 605 | 29 | 33,11 |
| ACTION | PLACTIN00018 | PLN | 37,8000 | 38,0000 | 37,5500 | 38,0000 | 0,53 | 3 680 | 138 | 139,56 |
| ADIUVO | PLADVIV00015 | PLN | 0,5380 | 0,5380 | 0,4950 | 0,5100 | -1,92 | 3 745 | 9 | 1,91 |
| AGORA | PLAGORA00067 | PLN | 9,3200 | 9,3600 | 9,0600 | 9,1800 | -1,29 | 90 228 | 132 | 829,98 |
| AGROTON | CY0101062111 | PLN | 5,0500 | 5,0600 | 4,8700 | 5,0600 | 0,20 | 129 | 16 | 0,64 |
| AIGAMES | PLSNTFG00017 | PLN | 0,7640 | 0,7640 | 0,7420 | 0,7640 | 0,00 | 2 025 | 6 | 1,55 |
| AILLERON | PLWNDMB00010 | PLN | 15,7800 | 15,7800 | 15,5400 | 15,7800 | 0,00 | 1 765 | 41 | 27,59 |
| AIRWAY | PLAIRWY00017 | PLN | 0,2590 | 0,2685 | 0,2530 | 0,2650 | 2,71 | 148 594 | 49 | 38,94 |
| ALIOR | PLALIOR00045 | PLN | 130,8500 | 133,0000 | 128,3000 | 130,0000 | -1,66 | 535 833 | 4 034 | 70 062,77 |
| ALLEGRO | LU2237380790 | PLN | 37,1900 | 37,8150 | 36,8500 | 37,8150 | 1,80 | 8 709 456 | 19 787 | 326 394,44 |
| ALTA | PLTRNSU00013 | PLN | 1,7200 | 1,8200 | 1,7100 | 1,7900 | 2,87 | 16 923 | 24 | 30,24 |
| ALTUS | PLATTFI00018 | PLN | 3,5400 | 3,5400 | 3,4200 | 3,4200 | -3,39 | 579 | 8 | 2,05 |
| AMBRA | PLAMBRA00013 | PLN | 17,9800 | 18,0400 | 17,6400 | 18,0400 | 0,45 | 2 305 | 90 | 41,23 |
| AMICA | PLAMICA00010 | PLN | 51,5000 | 52,6000 | 51,0000 | 52,5000 | 2,74 | 9 490 | 292 | 492,92 |
| AMPLI | PLAMPLI00019 | PLN | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 1,1100 | 0,00 | 1 500 | 2 | 1,67 |
| AMREST | ES0105375002 | PLN | 11,3000 | 11,3000 | 10,9000 | 11,2400 | -0,53 | 32 492 | 350 | 361,08 |
| ANSWEAR | PLANSWR00019 | PLN | 17,9600 | 18,2000 | 17,8800 | 18,2000 | 2,13 | 1 710 | 53 | 30,82 |
| APATOR | PLAPATR00018 | PLN | 26,3000 | 26,5000 | 25,9500 | 26,5000 | 2,12 | 8 229 | 163 | 216,84 |
| APLISENS | PLAPLS000016 | PLN | 18,6000 | 18,6000 | 18,3000 | 18,4000 | -1,08 | 146 | 12 | 2,69 |
| APSENERGY | PLAPSEN00011 | PLN | 4,7000 | 4,7600 | 4,6000 | 4,6800 | 0,43 | 8 140 | 48 | 38,07 |
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | PLN | 51,2000 | 52,0000 | 51,2000 | 51,2000 | 0,00 | 1 278 | 24 | 65,47 |
| ARCTIC | PLARTPR00012 | PLN | 5,8600 | 5,9500 | 5,8400 | 5,9000 | 0,85 | 9 224 | 63 | 54,16 |
| ARLEN | PLARLEN00012 | PLN | 23,3500 | 23,3500 | 22,9500 | 23,0000 | -1,50 | 4 310 | 93 | 99,31 |
| ARTIFEX | PLARTFX00011 | PLN | 22,5000 | 22,5000 | 21,5500 | 21,8500 | 0,00 | 12 866 | 112 | 283,02 |
| ASBIS | CY1000031710 | PLN | 99,0000 | 99,8000 | 93,2500 | 98,0000 | -0,41 | 295 378 | 4 896 | 28 708,36 |
| ASMGROUP | PLASMGR00014 | PLN | 0,1600 | 0,1605 | 0,1530 | 0,1605 | 0,31 | 60 503 | 25 | 9,32 |
| ASSECOBS | PLABS0000018 | PLN | 83,8000 | 84,6000 | 82,0000 | 82,6000 | -0,24 | 2 480 | 107 | 204,72 |
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | PLN | 169,6000 | 169,7000 | 166,0000 | 167,1500 | -0,06 | 173 752 | 3 438 | 29 112,64 |
| ASSECOSEE | PLASSEE00014 | PLN | 60,6000 | 60,9000 | 59,6000 | 59,6000 | -1,65 | 4 062 | 211 | 245,02 |
| ASTARTA | NL0000686509 | PLN | 47,0500 | 48,3500 | 47,0500 | 47,5000 | 1,06 | 7 076 | 107 | 338,10 |
| ATAL | PLATAL000046 | PLN | 62,8000 | 62,9000 | 60,5000 | 60,8000 | -1,62 | 10 028 | 372 | 613,72 |
| ATENDE | PLATMSI00016 | PLN | 3,9800 | 3,9900 | 3,9300 | 3,9900 | 0,25 | 14 397 | 48 | 57,31 |
| ATLANTAPL | PLATLPL00018 | PLN | 20,9000 | 20,9000 | 20,7000 | 20,7000 | -0,96 | 669 | 7 | 13,97 |
| ATLANTIS | EE0000000552 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,3700 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ATMGRUPA | PLATM0000021 | PLN | 3,7000 | 3,7000 | 3,6800 | 3,6900 | 0,27 | 6 819 | 33 | 25,20 |
| ATREM | PLATREM00017 | PLN | 56,0000 | 61,4000 | 56,0000 | 59,0000 | 7,27 | 13 461 | 422 | 790,86 |
| AUTOPARTN | PLATPRT00018 | PLN | 25,0000 | 25,3000 | 24,8000 | 25,1000 | 0,40 | 142 593 | 480 | 3 567,78 |
| BBIDEV | PLNFI1200018 | PLN | 5,4000 | 5,5000 | 5,3600 | 5,5000 | 0,00 | 1 557 | 9 | 8,41 |
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | PLN | 4 790,0000 | 4 876,0000 | 4 786,0000 | 4 872,0000 | 1,71 | 3 617 | 829 | 17 509,90 |
| BEST | PLBEST000010 | PLN | 34,0000 | 34,0000 | 33,0000 | 34,0000 | 0,00 | 497 | 14 | 16,63 |
| BETACOM | PLBTCOM00016 | PLN | 5,6000 | 5,6000 | 5,4000 | 5,4000 | -1,82 | 257 | 6 | 1,43 |
| BIGCHEESE | PLA340200015 | PLN | 4,6050 | 4,6950 | 4,6050 | 4,6600 | 1,19 | 9 759 | 37 | 45,43 |
| BIOCELTIX | PLBCLTX00019 | PLN | 89,3000 | 90,9000 | 88,4000 | 90,8000 | 0,22 | 7 169 | 109 | 639,09 |
| BIOMAXIMA | PLBIOMX00015 | PLN | 9,5000 | 9,5000 | 9,4000 | 9,4800 | -0,21 | 1 269 | 18 | 11,95 |
| BIOPLANET | PLBIOPL00013 | PLN | 30,2000 | 31,0000 | 29,0000 | 31,0000 | 0,00 | 3 383 | 40 | 99,83 |
| BIOTON | PLBIOTN00029 | PLN | 3,9700 | 3,9700 | 3,9200 | 3,9600 | -0,25 | 5 285 | 55 | 20,91 |
| BLOOBER | PLBLOBR00014 | PLN | 24,2000 | 24,2500 | 23,7000 | 24,2500 | 2,11 | 7 047 | 130 | 168,99 |
| BNPPPL | PLBGZ0000010 | PLN | 147,4000 | 149,0000 | 145,2000 | 149,0000 | 1,36 | 38 968 | 414 | 5 702,43 |
| BOGDANKA | PLLWBGD00016 | PLN | 20,2500 | 20,5000 | 20,0000 | 20,3000 | 0,25 | 33 960 | 359 | 687,79 |
| BOOMBIT | PLBMBIT00010 | PLN | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 0,00 | 49 | 7 | 0,28 |
| BORYSZEW | PLBRSZW00011 | PLN | 4,9950 | 5,0500 | 4,9200 | 5,0000 | -0,20 | 151 595 | 215 | 757,74 |
| BOS | PLBOS0000019 | PLN | 9,7200 | 9,8200 | 9,6700 | 9,6700 | -0,62 | 7 697 | 101 | 74,83 |
| BOWIM | PLBOWM000019 | PLN | 7,5600 | 7,8000 | 7,5600 | 7,8000 | 1,30 | 9 915 | 47 | 76,66 |
| BUDIMEX | PLBUDMX00013 | PLN | 707,0000 | 742,6000 | 688,6000 | 737,2000 | 4,21 | 47 489 | 3 517 | 34 438,45 |
| BUMECH | PLBMECH00012 | PLN | 16,5100 | 17,2600 | 15,9700 | 16,3500 | -3,25 | 45 430 | 447 | 748,80 |
| CAPITAL | PLCPTLP00015 | PLN | 2,9400 | 2,9400 | 2,7200 | 2,7200 | -6,85 | 68 735 | 113 | 193,13 |
| CAPITEA | PLGTBCK00297 | PLN | 0,4350 | 0,4390 | 0,4300 | 0,4370 | 0,46 | 77 342 | 32 | 33,67 |
| CAPTORTX | PLCPTRT00014 | PLN | 76,6000 | 77,7000 | 76,5000 | 76,6000 | 0,00 | 884 | 44 | 67,80 |
| CASPAR | PLCSPAM00017 | PLN | 6,2000 | 6,2000 | 5,7000 | 6,0000 | -3,23 | 1 647 | 13 | 9,49 |
| CAVATINA | PLCVTNH00040 | PLN | 12,0500 | 12,2500 | 12,0500 | 12,2500 | 2,08 | 20 | 3 | 0,24 |
| CCENERGY | PLKAREN00014 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3200 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| CDPROJEKT | PLOPTTC00011 | PLN | 220,0000 | 226,6000 | 219,9000 | 224,4000 | 1,49 | 283 157 | 7 576 | 63 370,86 |
| CDRL | PLCDRL000043 | PLN | 9,8000 | 9,8000 | 9,5000 | 9,5000 | -3,06 | 346 | 9 | 3,30 |
| CELTIC | PLCELPD00013 | PLN | 1,2100 | 1,2900 | 1,2050 | 1,2900 | 1,18 | 458 | 7 | 0,57 |
| CEZ | CZ0005112300 | PLN | 210,4000 | 221,8000 | 210,4000 | 219,0000 | 5,70 | 490 | 19 | 107,70 |
| CFI | PLINTKS00013 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1350 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| CIGAMES | PLCTINT00018 | PLN | 2,2650 | 2,2900 | 2,2000 | 2,2500 | -0,88 | 205 338 | 408 | 457,83 |
| CITYSERV | EE3100126368 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| CLNPHARMA | PLCLNPH00015 | PLN | 19,8600 | 19,8600 | 19,7000 | 19,7200 | -0,60 | 11 222 | 63 | 222,04 |
| CLOUD | PLCLDTC00019 | PLN | 117,0000 | 118,5000 | 112,5000 | 114,5000 | -1,29 | 4 608 | 150 | 536,89 |
| COALENERG | LU0646112838 | PLN | 2,0260 | 2,0260 | 1,9900 | 2,0200 | -0,30 | 5 447 | 29 | 10,90 |
| COGNOR | PLCNTSL00014 | PLN | 5,7900 | 5,8400 | 5,6500 | 5,6500 | -2,59 | 219 231 | 827 | 1 255,16 |
| COLUMBUS | PLSTIGR00012 | PLN | 2,8000 | 2,8100 | 2,6000 | 2,7200 | -2,86 | 27 600 | 150 | 73,79 |
| COMP | PLCMP0000017 | PLN | 92,3000 | 93,8000 | 92,3000 | 93,0000 | 0,00 | 10 445 | 180 | 972,34 |
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | PLN | 6,0000 | 6,0000 | 5,6000 | 5,6000 | -6,67 | 3 999 | 12 | 23,20 |
| COMPREMUM | PLPZBDT00013 | PLN | 1,1700 | 1,1750 | 1,1300 | 1,1700 | 1,74 | 14 646 | 18 | 17,07 |
| CORMAY | PLCMRAY00029 | PLN | 0,5160 | 0,5200 | 0,5100 | 0,5160 | 0,00 | 5 161 | 23 | 2,66 |
| CPIEUROPE | AT0000A21KS2 | PLN | 66,7000 | 66,7000 | 66,7000 | 66,7000 | 1,06 | 1 | 1 | 0,07 |
| CREEPYJAR | PLCRPJR00019 | PLN | 494,0000 | 494,0000 | 476,0000 | 480,0000 | -1,44 | 1 701 | 232 | 819,73 |
| CREOTECH | PLCRTCH00017 | PLN | 742,0000 | 771,0000 | 723,0000 | 759,0000 | 4,40 | 14 677 | 1 685 | 10 962,81 |
| CRQUANTUM | PLCTHQM00018 | PLN | 302,0000 | 317,9000 | 296,2500 | 298,0000 | 2,16 | 18 224 | 1 851 | 5 534,56 |
| CYBERFLKS | PLR220000018 | PLN | 193,4000 | 193,6000 | 181,6000 | 185,0000 | -2,37 | 20 479 | 2 856 | 3 812,39 |
| CYFRPLSAT | PLCFRPT00013 | PLN | 14,6600 | 15,3400 | 14,3350 | 15,1250 | 3,60 | 1 054 327 | 2 768 | 15 690,70 |
| CZTOREBKA | PLCRWTR00022 | PLN | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | -10,00 | 2 000 | 3 | 1,80 |
| DADELO | PLDADEL00013 | PLN | 71,5000 | 73,4000 | 70,3000 | 71,0000 | -0,70 | 4 248 | 155 | 302,23 |
| DATAWALK | PLPILAB00012 | PLN | 110,4000 | 116,0000 | 110,0000 | 115,0000 | 3,60 | 9 603 | 363 | 1 080,38 |
| DBENERGY | PLDBENR00017 | PLN | 8,4400 | 8,8000 | 8,3000 | 8,7000 | -3,33 | 1 014 | 25 | 8,66 |
| DEBICA | PLDEBCA00016 | PLN | 94,8000 | 95,8000 | 94,2000 | 95,8000 | 1,16 | 1 415 | 96 | 134,25 |
| DECORA | PLDECOR00013 | PLN | 76,0000 | 76,0000 | 75,6000 | 75,9000 | 0,40 | 1 802 | 104 | 136,60 |
| DEKPOL | PLDEKPL00032 | PLN | 68,2000 | 68,8000 | 67,6000 | 68,6000 | 1,48 | 954 | 42 | 65,15 |
| DELKO | PLDELKO00019 | PLN | 5,9000 | 5,9200 | 5,8500 | 5,9200 | 0,34 | 4 236 | 26 | 24,97 |
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | PLN | 10,2000 | 10,6200 | 10,2000 | 10,5600 | 3,53 | 305 842 | 663 | 3 174,94 |
| DGA | PLDGA0000019 | PLN | 25,2000 | 25,3000 | 25,2000 | 25,3000 | -1,94 | 430 | 3 | 10,85 |
| DIAG | PLDGNST00012 | PLN | 176,0000 | 176,5000 | 172,6000 | 173,7000 | -0,80 | 24 966 | 1 371 | 4 340,43 |
| DIGITANET | PL4FNMD00013 | PLN | 270,2000 | 273,2000 | 266,0000 | 271,0000 | 1,88 | 6 908 | 645 | 1 873,07 |
| DIGITREE | PLSARE000013 | PLN | 9,5000 | 9,8000 | 9,5000 | 9,8000 | 0,00 | 219 | 4 | 2,08 |
| DINOPL | PLDINPL00011 | PLN | 29,2800 | 29,3400 | 28,2900 | 28,4000 | -3,01 | 4 205 801 | 14 509 | 120 174,25 |
| DMGROUP | PLGLBLC00011 | PLN | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 2,2800 | 0,00 | 142 | 6 | 0,32 |
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | PLN | 237,5000 | 242,0000 | 234,0000 | 239,0000 | 0,63 | 8 906 | 282 | 2 105,35 |
| DRAGOENT | PLDRG0000013 | PLN | 21,9000 | 22,8000 | 20,8000 | 22,8000 | 3,64 | 403 | 19 | 8,83 |
| ECBSA | PLECBDZ00013 | PLN | 22,3500 | 22,4500 | 22,0000 | 22,3500 | 0,00 | 1 291 | 16 | 28,85 |
| ECHO | PLECHPS00019 | PLN | 5,0000 | 5,0000 | 4,8400 | 4,8400 | -1,22 | 34 637 | 148 | 168,70 |
| EDINVEST | PLEDINV00014 | PLN | 8,2400 | 8,4800 | 8,2400 | 8,2400 | -2,83 | 531 | 27 | 4,46 |
| EFEKT | PLEFEKT00018 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,2500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| EKOEXPORT | PLEKEP000019 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6300 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ELEKTROTI | PLELEKT00016 | PLN | 54,4000 | 56,5000 | 54,3000 | 55,3000 | 2,03 | 14 702 | 384 | 817,68 |
| ELKOP | EE0000000453 | PLN | 1,9450 | 1,9450 | 1,9000 | 1,9000 | 0,00 | 252 | 3 | 0,49 |
| ENAP | PLENAP000010 | PLN | 3,5800 | 3,5800 | 3,5800 | 3,5800 | 0,00 | 11 | 1 | 0,04 |
| ENEA | PLENEA000013 | PLN | 19,4400 | 19,4500 | 18,9700 | 19,3800 | 1,25 | 209 355 | 1 070 | 4 029,86 |
| ENELMED | PLENLMD00017 | PLN | 19,0000 | 19,2000 | 19,0000 | 19,2000 | 1,05 | 36 | 9 | 0,68 |
| ENERGA | PLENERG00022 | PLN | 18,8000 | 18,9000 | 18,8000 | 18,8600 | 0,53 | 21 494 | 58 | 405,34 |
| ENERGOINS | PLERGIN00015 | PLN | 1,8650 | 1,8750 | 1,8100 | 1,8650 | -0,27 | 1 642 | 8 | 3,04 |
| ENTER | PLENTER00017 | PLN | 49,8500 | 49,9500 | 49,3000 | 49,5000 | 0,00 | 15 517 | 332 | 768,74 |
| EQUNICO | PLRESBD00032 | PLN | 1,1800 | 1,2500 | 1,1800 | 1,2450 | 3,75 | 7 256 | 16 | 8,64 |
| ERBUD | PLERBUD00012 | PLN | 25,1500 | 26,0000 | 25,1500 | 25,8000 | -0,19 | 650 | 34 | 16,77 |
| ERG | PLERGZB00014 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| ERSTEPL | PLBZ00000044 | PLN | 642,6000 | 654,4000 | 638,4000 | 644,6000 | 1,19 | 127 939 | 4 204 | 82 607,15 |
| ESOTIQ | PLESTHN00018 | PLN | 30,8000 | 31,0000 | 30,4000 | 31,0000 | 0,98 | 534 | 21 | 16,48 |
| ESTAR | HU0000089198 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4600 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| EUCO | PLERPCO00017 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5100 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| EUROCASH | PLEURCH00011 | PLN | 5,1800 | 5,1850 | 5,1050 | 5,1050 | -0,10 | 59 405 | 214 | 303,86 |
| EUROHOLD | BG1100114062 | PLN | 4,3400 | 4,6400 | 4,3400 | 4,6400 | 5,45 | 1 265 | 9 | 5,62 |
| EUROTEL | PLERTEL00011 | PLN | 29,6000 | 30,3000 | 29,6000 | 30,1500 | 1,52 | 4 413 | 51 | 132,31 |
| FABRITY | PLK2ITR00010 | PLN | 25,9000 | 26,6000 | 25,9000 | 26,5000 | 3,52 | 1 177 | 32 | 30,98 |
| FASING | PLFSING00010 | PLN | 14,0000 | 14,0000 | 13,8000 | 13,8000 | -1,43 | 66 | 3 | 0,92 |
| FASTFIN | PLFSTFC00012 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0100 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FEERUM | PLFEERM00018 | PLN | 17,5000 | 17,5000 | 16,4000 | 16,9000 | -1,46 | 178 | 14 | 2,97 |
| FERRO | PLFERRO00016 | PLN | 31,9000 | 32,3000 | 31,9000 | 32,0000 | -0,31 | 11 476 | 111 | 368,35 |
| FMG | PLTHP0000011 | PLN | 58,6000 | 58,6000 | 58,6000 | 58,6000 | -5,18 | 76 | 1 | 4,45 |
| FON | EE0000002897 | PLN | 1,7200 | 1,8400 | 1,7200 | 1,8400 | 2,22 | 977 | 2 | 1,69 |
| FOODHUB | PLPMPOL00031 | PLN | 2,2400 | 2,2900 | 2,2400 | 2,2400 | 0,00 | 27 | 3 | 0,06 |
| FORTE | PLFORTE00012 | PLN | 18,0000 | 18,0000 | 17,5000 | 17,9000 | 0,28 | 3 693 | 69 | 65,48 |
| GAMEOPS | PLGMSOP00019 | PLN | 13,3000 | 13,5000 | 13,0000 | 13,4500 | 1,13 | 1 748 | 33 | 23,07 |
| GAMFACTOR | PLGMNGF00017 | PLN | 4,8500 | 4,9900 | 4,8000 | 4,9450 | 2,17 | 4 131 | 26 | 19,90 |
| GENOMTEC | PLGNMTC00017 | PLN | 4,8600 | 4,8600 | 4,4300 | 4,4800 | -4,27 | 24 866 | 110 | 114,54 |
| GETIN | PLGSPR000014 | PLN | 0,3860 | 0,3890 | 0,3765 | 0,3765 | -2,46 | 226 162 | 130 | 86,43 |
| GOBARTO | PLDUDA000016 | PLN | 21,8000 | 22,8000 | 21,8000 | 22,8000 | 4,59 | 150 | 4 | 3,32 |
| GPW | PLGPW0000017 | PLN | 87,4500 | 89,4500 | 87,0000 | 88,8000 | 2,54 | 80 698 | 1 406 | 7 128,20 |
| GREENX | AU0000198939 | PLN | 2,3560 | 2,4000 | 2,3500 | 2,3900 | 1,36 | 290 431 | 244 | 687,38 |
| GRENEVIA | PLFAMUR00012 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,2700 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| GRODNO | PLGRODN00015 | PLN | 17,3000 | 17,9500 | 16,6000 | 16,8000 | -2,04 | 22 017 | 147 | 380,82 |
| GRUPAAZOTY | PLZATRM00012 | PLN | 19,0000 | 19,3200 | 18,9100 | 19,2000 | 1,05 | 191 245 | 1 021 | 3 651,08 |
| GRUPRACUJ | PLGRPRC00015 | PLN | 44,0000 | 44,9000 | 43,6000 | 44,5000 | 1,14 | 23 825 | 356 | 1 055,10 |
| GTC | PLGTC0000037 | PLN | 2,3800 | 2,3800 | 2,3200 | 2,3800 | 0,42 | 8 431 | 12 | 19,83 |
| HANDLOWY | PLBH00000012 | PLN | 123,2000 | 124,2000 | 121,0000 | 122,0000 | -0,65 | 39 107 | 822 | 4 788,02 |
| HARPER | PLHRPHG00023 | PLN | 5,0600 | 5,0600 | 4,9000 | 4,9000 | -2,00 | 3 505 | 5 | 17,39 |
| HELIO | PLHELIO00014 | PLN | 52,2000 | 52,2000 | 51,6000 | 52,2000 | 4,40 | 164 | 5 | 8,47 |
| HERKULES | PLZRWZW00012 | PLN | 1,5000 | 1,5500 | 1,4650 | 1,5450 | 3,00 | 67 061 | 64 | 101,56 |
| HUUUGE | US44853H1086 | PLN | 21,1000 | 21,6000 | 21,1000 | 21,6000 | 0,00 | 13 925 | 43 | 297,00 |
| HYDROTOR | PLHDRTR00013 | PLN | 14,2000 | 14,2000 | 13,9000 | 13,9000 | -2,11 | 468 | 7 | 6,55 |
| IBSM | PLPLPGR00010 | PLN | 63,4000 | 63,4000 | 63,2000 | 63,2000 | -0,32 | 5 | 5 | 0,32 |
| IDMSA | PLIDMSA00044 | PLN | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,4700 | 0,00 | 1 000 | 1 | 0,47 |
| IFCAPITAL | EE3100149154 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,3000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| IFIRMA | PLPWRMD00011 | PLN | 25,4000 | 25,4500 | 23,9000 | 24,1000 | -2,43 | 3 835 | 167 | 92,76 |
| IFSA | EE3100099391 | PLN | 0,1230 | 0,1230 | 0,1150 | 0,1230 | 0,00 | 17 891 | 4 | 2,11 |
| IMCOMPANY | LU0607203980 | PLN | 35,0000 | 35,5500 | 35,0000 | 35,2500 | 2,17 | 543 | 13 | 19,22 |
| IMMOBILE | PLMAKRM00019 | PLN | 4,6800 | 4,7300 | 4,5200 | 4,6600 | 1,30 | 6 848 | 67 | 31,74 |
| IMPERIO | PLNFI0700018 | PLN | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 1,6600 | 0,00 | 13 | 1 | 0,02 |
| IMS | PLINTMS00019 | PLN | 2,1200 | 2,1400 | 2,1000 | 2,1300 | 0,00 | 5 681 | 17 | 12,08 |
| INC | PLINCLT00015 | PLN | 1,5200 | 1,5450 | 1,4750 | 1,5450 | 4,75 | 20 501 | 15 | 30,93 |
| INDYGO | PLLSTIA00018 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2500 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INGBSK | PLBSK0000017 | PLN | 451,0000 | 452,2000 | 441,4000 | 446,0000 | -0,22 | 14 934 | 985 | 6 670,60 |
| INPRO | PLINPRO00015 | PLN | 7,4500 | 7,4500 | 7,4500 | 7,4500 | -0,67 | 254 | 6 | 1,89 |
| INSTALKRK | PLINSTK00013 | PLN | 38,3000 | 38,5000 | 37,9000 | 38,0000 | -0,52 | 68 | 14 | 2,60 |
| INTERAOLT | LT0000128621 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,8000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INTERBUD | PLINTBD00014 | PLN | 1,5000 | 1,5300 | 1,3900 | 1,3900 | -7,33 | 17 436 | 21 | 24,35 |
| INTERCARS | PLINTCS00010 | PLN | 810,0000 | 810,0000 | 790,0000 | 803,0000 | 0,25 | 3 015 | 413 | 2 413,68 |
| INTERSPPL | PLINTSP00038 | PLN | 0,3825 | 0,3825 | 0,3800 | 0,3825 | 2,00 | 23 584 | 17 | 9,00 |
| INTROL | PLINTRL00013 | PLN | 7,7600 | 7,7800 | 7,7000 | 7,7200 | -0,52 | 1 760 | 13 | 13,61 |
| IPOPEMA | PLIPOPM00011 | PLN | 7,5000 | 7,6800 | 7,5000 | 7,6400 | 2,69 | 24 825 | 47 | 187,53 |
| IZOBLOK | PLIZBLK00010 | PLN | 39,4000 | 39,8000 | 39,4000 | 39,8000 | 0,51 | 125 | 5 | 4,96 |
| IZOLACJA | PLIZCJR00017 | PLN | 3,7600 | 3,7600 | 3,6900 | 3,6900 | -1,86 | 226 | 7 | 0,83 |
| IZOSTAL | PLIZSTL00015 | PLN | 3,1200 | 3,1400 | 3,0500 | 3,1000 | -0,32 | 5 325 | 44 | 16,40 |
| JRH | PLJRINV00013 | PLN | 4,6400 | 4,6500 | 4,6400 | 4,6500 | 0,00 | 1 156 | 6 | 5,37 |
| JSW | PLJSW0000015 | PLN | 24,8400 | 25,1000 | 24,1100 | 24,9400 | 1,38 | 215 716 | 1 496 | 5 312,68 |
| JWWINVEST | PLJWWNT00018 | PLN | 2,9700 | 3,0000 | 2,9700 | 3,0000 | 1,69 | 12 | 3 | 0,04 |
| KCI | PLPONAR00012 | PLN | 0,8760 | 0,8940 | 0,8760 | 0,8940 | 1,82 | 281 | 2 | 0,25 |
| KDMSHIPNG | CY0102492119 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,4000 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| KERNEL | LU0327357389 | PLN | 19,4800 | 19,5800 | 19,4600 | 19,5200 | -0,31 | 4 644 | 23 | 90,44 |
| KETY | PLKETY000011 | PLN | 1 202,0000 | 1 220,0000 | 1 192,0000 | 1 206,0000 | 0,92 | 17 740 | 1 702 | 21 418,49 |
| KGHM | PLKGHM000017 | PLN | 328,9500 | 335,0000 | 324,1500 | 331,2500 | 3,19 | 792 468 | 13 823 | 261 519,59 |
| KGL | PLKRKGL00012 | PLN | 10,5000 | 10,5000 | 10,5000 | 10,5000 | 0,00 | 1 | 1 | 0,01 |
| KINOPOL | PLKNOPL00014 | PLN | 18,6000 | 18,7000 | 18,2000 | 18,2000 | -1,89 | 28 969 | 143 | 530,16 |
