Archiwum notowań (FMRCH21)
| Data sesji | Kod ISIN | Waluta | Kurs otwarcia | Kurs maksymalny | Kurs minimalny | Kurs zamknięcia | Kurs rozliczeniowy * | Zmiana kursu % ** | Wolumen obrotu (w szt.) | Liczba transakcji | Wartość obrotu (w tys.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 489,0182 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 509,2050 | 524,9060 | 496,0000 | 496,0000 | 496,00 | -5,39 | 25 | 8 | 127,57 |
| 07-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 496,0000 | 496,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 08-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 521,9560 | 528,0000 | 501,3530 | 518,0000 | 520,00 | 4,84 | 15 | 13 | 77,42 |
| 09-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 511,0000 | 569,3060 | 511,0000 | 569,3060 | 569,31 | 9,48 | 15 | 6 | 80,83 |
| 12-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 580,0000 | 580,0000 | 580,0000 | 580,0000 | 585,00 | 2,76 | 1 | 1 | 5,80 |
| 13-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 628,0000 | 647,4970 | 627,0000 | 647,4970 | 664,00 | 13,50 | 6 | 4 | 37,85 |
| 14-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 725,3590 | 725,3590 | 610,0000 | 610,0000 | 610,00 | -8,13 | 3 | 3 | 20,35 |
| 15-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 639,6430 | 639,6430 | 639,6430 | 639,6430 | 639,64 | 4,86 | 10 | 2 | 63,96 |
| 16-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 639,6430 | 639,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 639,6430 | 627,00 | -1,98 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 627,0000 | 615,00 | -1,91 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 615,0000 | 615,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 590,0000 | 590,0000 | 580,0000 | 580,0000 | 580,00 | -5,69 | 2 | 2 | 11,70 |
| 23-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 580,0000 | 580,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 580,0000 | 580,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 580,0000 | 585,00 | 0,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 604,9440 | 604,9440 | 535,5759 | 535,5759 | 535,58 | -8,45 | 2 | 2 | 11,41 |
| 29-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 535,5759 | 534,00 | -0,29 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30-10-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 500,8810 | 512,0990 | 465,0000 | 488,0000 | 488,00 | -8,61 | 112 | 108 | 548,64 |
| 02-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 523,0000 | 523,0000 | 521,0000 | 521,0000 | 521,00 | 6,76 | 2 | 2 | 10,44 |
| 03-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 524,0000 | 524,0000 | 524,0000 | 524,0000 | 524,00 | 0,58 | 2 | 2 | 10,48 |
| 04-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 526,3650 | 526,3650 | 526,3650 | 526,3650 | 526,37 | 0,45 | 2 | 1 | 10,53 |
| 05-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 588,0000 | 590,0000 | 588,0000 | 590,0000 | 590,00 | 12,09 | 2 | 2 | 11,78 |
| 06-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 605,2390 | 626,3280 | 605,2390 | 624,2880 | 624,29 | 5,81 | 3 | 3 | 18,56 |
| 09-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 630,0000 | 630,0000 | 530,4320 | 531,4530 | 531,45 | -14,87 | 5 | 5 | 28,71 |
| 10-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 478,0000 | 515,0000 | 458,0000 | 515,0000 | 515,00 | -3,10 | 66 | 66 | 313,79 |
| 12-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 540,0000 | 540,0000 | 537,3533 | 537,3533 | 535,00 | 3,88 | 4 | 4 | 21,57 |
| 13-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 535,0000 | 510,00 | -4,67 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 455,4420 | 489,0000 | 443,0000 | 489,0000 | 489,00 | -4,12 | 10 | 9 | 45,43 |
| 17-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 465,6400 | 465,6400 | 465,6400 | 465,6400 | 465,64 | -4,78 | 1 | 1 | 4,66 |
| 18-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 450,0000 | 450,0000 | 425,0000 | 434,0000 | 434,00 | -6,79 | 17 | 13 | 73,40 |
| 19-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 430,0000 | 445,0000 | 430,0000 | 445,0000 | 445,00 | 2,53 | 13 | 9 | 56,81 |
| 20-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 410,0200 | 450,0000 | 410,0200 | 450,0000 | 450,00 | 1,12 | 12 | 8 | 51,91 |
| 23-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 460,0220 | 470,0000 | 460,0220 | 462,0000 | 462,00 | 2,67 | 8 | 8 | 37,08 |
| 24-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 469,0000 | 469,0000 | 467,0000 | 467,0000 | 467,00 | 1,08 | 4 | 4 | 18,71 |
| 25-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 467,0000 | 454,00 | -2,78 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 444,0000 | 454,0000 | 444,0000 | 454,0000 | 454,00 | 0,00 | 9 | 8 | 40,55 |
| 27-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 468,3001 | 491,0000 | 468,3001 | 491,0000 | 491,00 | 8,15 | 6 | 6 | 28,89 |
| 30-11-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 499,0000 | 515,0000 | 497,0000 | 507,0000 | 507,00 | 3,26 | 12 | 9 | 61,16 |
| 01-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 510,0000 | 510,0000 | 487,0000 | 497,0000 | 497,00 | -1,97 | 12 | 12 | 60,10 |
| 02-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 479,0000 | 486,3533 | 479,0000 | 486,3533 | 486,35 | -2,14 | 6 | 5 | 28,81 |
| 03-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 456,0000 | 461,0000 | 451,3100 | 451,3100 | 467,00 | -3,98 | 3 | 3 | 13,68 |
| 04-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 472,0000 | 472,0000 | 452,4000 | 472,0000 | 472,00 | 1,07 | 7 | 7 | 32,52 |
| 07-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 452,0000 | 462,5120 | 445,0000 | 462,0000 | 462,00 | -2,12 | 18 | 18 | 81,33 |
| 08-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 479,0000 | 520,0000 | 479,0000 | 520,0000 | 520,00 | 12,55 | 84 | 49 | 423,97 |
| 09-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 499,1000 | 499,1000 | 444,0100 | 448,0000 | 448,00 | -13,85 | 152 | 114 | 712,16 |
| 10-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 450,0000 | 459,0000 | 425,0000 | 439,9999 | 440,00 | -1,79 | 81 | 47 | 355,36 |
| 11-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 430,0000 | 434,0000 | 414,0000 | 429,0000 | 429,00 | -2,50 | 43 | 31 | 181,72 |
| 14-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 414,0001 | 415,0000 | 350,0000 | 357,8800 | 357,88 | -16,58 | 165 | 76 | 613,59 |
| 15-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 355,0000 | 414,1000 | 355,0000 | 410,5000 | 410,50 | 14,70 | 166 | 107 | 647,68 |
| 16-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 415,0000 | 436,0086 | 415,0000 | 419,3612 | 419,36 | 2,16 | 99 | 66 | 422,87 |
| 17-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 407,0000 | 417,6800 | 390,0000 | 417,6800 | 417,68 | -0,40 | 136 | 74 | 544,96 |
| 18-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 396,9987 | 412,9000 | 385,0000 | 412,9000 | 412,90 | -1,14 | 282 | 197 | 1 126,24 |
| 21-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 418,8900 | 436,0000 | 403,0000 | 408,0100 | 408,01 | -1,18 | 278 | 155 | 1 167,05 |
| 22-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 423,0000 | 427,8899 | 411,0940 | 411,5700 | 411,57 | 0,87 | 113 | 64 | 473,24 |
| 23-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 414,0000 | 414,9000 | 395,0000 | 402,6818 | 403,00 | -2,08 | 198 | 108 | 800,60 |
| 28-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 401,1000 | 401,1000 | 383,3500 | 383,8999 | 383,90 | -4,74 | 272 | 160 | 1 059,40 |
| 29-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 378,0000 | 427,0000 | 366,1200 | 424,5000 | 424,50 | 10,58 | 514 | 274 | 2 082,18 |
| 30-12-2020 | PL0GF0021725 | PLN | 421,0000 | 433,0000 | 415,1200 | 424,0000 | 424,00 | -0,12 | 134 | 103 | 569,55 |
| 04-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 421,9999 | 443,9900 | 408,4222 | 431,9900 | 431,98 | 1,88 | 573 | 265 | 2 468,92 |
| 05-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 431,0000 | 447,9899 | 431,0000 | 438,0000 | 438,00 | 1,39 | 144 | 87 | 634,23 |
| 07-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 452,7000 | 495,9899 | 446,0000 | 490,0000 | 490,00 | 11,87 | 332 | 211 | 1 583,41 |
| 08-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 500,0001 | 507,0000 | 464,0000 | 473,0000 | 473,00 | -3,47 | 510 | 281 | 2 481,00 |
| 11-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 481,9600 | 493,5232 | 468,0000 | 488,0000 | 488,00 | 3,17 | 251 | 145 | 1 202,90 |
| 12-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 496,0000 | 496,0000 | 475,1000 | 477,1001 | 477,10 | -2,23 | 155 | 90 | 748,02 |
| 13-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 475,1100 | 480,0000 | 437,2500 | 453,1785 | 453,18 | -5,01 | 540 | 318 | 2 451,89 |
| 14-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 444,2000 | 460,9999 | 436,1100 | 445,0000 | 445,00 | -1,80 | 235 | 123 | 1 042,21 |
| 15-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 444,0000 | 448,1000 | 416,8800 | 422,2014 | 422,20 | -5,12 | 740 | 365 | 3 165,35 |
| 18-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 404,9999 | 404,9999 | 378,7606 | 384,4499 | 384,45 | -8,94 | 1 060 | 540 | 4 158,41 |
| 19-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 379,2121 | 403,9900 | 376,6340 | 394,7000 | 394,70 | 2,67 | 481 | 282 | 1 889,97 |
| 20-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 397,6000 | 413,0000 | 354,0000 | 362,0000 | 362,00 | -8,28 | 1 077 | 548 | 4 021,48 |
| 21-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 358,0020 | 367,0000 | 347,0000 | 360,0200 | 360,02 | -0,55 | 370 | 216 | 1 324,06 |
| 22-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 360,0201 | 369,9900 | 356,0200 | 364,9000 | 364,90 | 1,36 | 102 | 72 | 370,05 |
| 25-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 374,1000 | 375,1939 | 349,5000 | 349,5000 | 349,50 | -4,22 | 197 | 112 | 713,10 |
| 26-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 342,1111 | 366,8900 | 328,2123 | 359,0000 | 358,50 | 2,58 | 405 | 229 | 1 398,84 |
| 27-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 363,6000 | 365,0000 | 337,5001 | 349,9000 | 349,90 | -2,40 | 208 | 107 | 732,57 |
| 28-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 331,8100 | 363,0000 | 331,8100 | 361,8900 | 363,00 | 3,74 | 182 | 110 | 639,80 |
| 29-01-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 367,8900 | 379,0000 | 357,0303 | 370,0000 | 370,00 | 1,93 | 238 | 164 | 865,80 |
| 01-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 367,9000 | 368,8498 | 357,7303 | 368,8498 | 368,85 | -0,31 | 141 | 83 | 511,38 |
| 02-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 364,9000 | 370,0000 | 359,2000 | 365,9800 | 365,98 | -0,78 | 83 | 66 | 304,16 |
| 03-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 363,8900 | 364,9000 | 355,0000 | 355,0000 | 355,00 | -3,00 | 79 | 59 | 285,30 |
| 04-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 360,8900 | 364,8900 | 359,0000 | 361,0000 | 361,00 | 1,69 | 55 | 39 | 198,59 |
| 05-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 363,8900 | 366,0000 | 358,8900 | 360,9551 | 360,96 | -0,01 | 71 | 49 | 257,27 |
| 08-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 356,0000 | 356,0901 | 339,0000 | 342,0100 | 342,01 | -5,25 | 138 | 92 | 478,40 |
| 09-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 339,5000 | 350,6011 | 324,9900 | 348,5000 | 348,50 | 1,90 | 360 | 214 | 1 214,34 |
| 10-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 350,0000 | 365,8899 | 342,5001 | 348,5000 | 348,50 | 0,00 | 294 | 204 | 1 044,42 |
| 11-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 339,4000 | 353,9900 | 331,0000 | 353,8900 | 352,00 | 1,00 | 81 | 58 | 284,22 |
| 12-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 350,5100 | 350,9000 | 343,0000 | 343,2500 | 343,25 | -2,49 | 146 | 100 | 504,49 |
| 15-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 340,9000 | 359,5873 | 338,5485 | 349,6010 | 349,60 | 1,85 | 131 | 89 | 458,49 |
| 16-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 349,9900 | 355,8899 | 348,9000 | 350,0000 | 350,00 | 0,11 | 107 | 70 | 376,25 |
| 17-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 349,9000 | 349,9000 | 341,6648 | 342,8900 | 342,89 | -2,03 | 118 | 81 | 407,19 |
| 18-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 341,9000 | 344,5001 | 334,0000 | 337,0101 | 337,01 | -1,71 | 99 | 56 | 335,66 |
| 19-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 341,5012 | 345,8900 | 334,6000 | 336,9900 | 336,99 | -0,01 | 102 | 61 | 347,07 |
| 22-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 336,9900 | 348,8900 | 330,5000 | 337,2500 | 337,25 | 0,08 | 140 | 89 | 474,40 |
| 23-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 338,9000 | 353,0000 | 335,6010 | 342,6660 | 342,67 | 1,61 | 404 | 238 | 1 391,68 |
| 24-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 340,0000 | 369,7900 | 340,0000 | 369,7900 | 369,79 | 7,92 | 384 | 228 | 1 366,07 |
| 25-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 355,1000 | 365,9000 | 340,2001 | 340,2001 | 340,20 | -8,00 | 413 | 220 | 1 464,09 |
| 26-02-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 336,0000 | 348,0000 | 330,0000 | 341,2001 | 342,50 | 0,68 | 320 | 183 | 1 093,37 |
| 01-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 344,5000 | 355,5000 | 342,5000 | 353,5000 | 353,50 | 3,21 | 164 | 110 | 574,35 |
| 02-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 352,8000 | 352,8000 | 349,3000 | 349,4900 | 349,49 | -1,13 | 48 | 31 | 168,27 |
| 03-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 352,2001 | 356,2001 | 347,0002 | 347,0002 | 347,00 | -0,71 | 89 | 62 | 312,66 |
| 04-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 346,0013 | 351,2000 | 341,0000 | 346,2500 | 347,01 | 0,00 | 190 | 97 | 658,46 |
| 05-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 352,0001 | 360,0000 | 350,5000 | 359,5200 | 359,52 | 3,61 | 148 | 95 | 527,66 |
| 08-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 357,5100 | 357,5100 | 350,0000 | 352,2500 | 352,25 | -2,02 | 118 | 73 | 416,66 |
| 09-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 352,5100 | 356,0000 | 350,5200 | 356,0000 | 356,00 | 1,06 | 63 | 46 | 222,64 |
| 10-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 356,4900 | 383,9900 | 355,5200 | 383,4800 | 383,48 | 7,72 | 391 | 253 | 1 456,19 |
| 11-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 375,0000 | 394,0000 | 375,0000 | 381,4900 | 381,49 | -0,52 | 245 | 164 | 948,47 |
| 12-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 381,0000 | 406,9000 | 376,7500 | 397,0000 | 397,00 | 4,07 | 279 | 172 | 1 105,12 |
| 15-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 396,1000 | 409,6000 | 395,0000 | 398,4800 | 398,48 | 0,37 | 189 | 120 | 756,52 |
| 16-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 399,0001 | 403,1200 | 396,0000 | 397,0000 | 397,00 | -0,37 | 82 | 54 | 327,52 |
| 17-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 390,6500 | 395,4800 | 367,5100 | 390,9700 | 390,97 | -1,52 | 307 | 182 | 1 184,35 |
| 18-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 402,1000 | 404,9997 | 385,0000 | 391,9000 | 391,90 | 0,24 | 318 | 194 | 1 248,55 |
| 19-03-2021 | PL0GF0021725 | PLN | 382,9900 | 387,0000 | 368,0000 | 369,0000 | 367,00 | -6,35 | 366 | 166 | 1 374,82 |
* W dniu wygasania w kolumnie 'Kurs rozliczeniowy', znajduje się ostateczny kurs rozliczeniowy (dotyczy wygasających instrumentów).
** Procentowa zmiana kursu rozliczeniowego do kursu odniesienia (dotyczy wygasających instrumentów).