Archiwum notowań

Skorzystaj z archiwalnych danych giełdowych GPW. Pamiętaj, że na kartach poszczególnych instrumentów również możesz przeszukać archiwalne dane.

Wybierz kategorię instrumentu
Wybierz instrument (opcjonalnie)
Wybierz dzień
Data sesji Waluta Kurs otwarcia Kurs maksymalny Kurs minimalny Kurs zamknięcia Zmiana kursu % Wartość obrotu (w tys.)
16-04-1991 PLN 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
23-04-1991 PLN 967,00 967,00 967,00 967,70 -3,00 0,00
30-04-1991 PLN 945,00 945,00 945,00 945,60 -2,00 0,00
14-05-1991 PLN 939,00 939,00 939,00 939,60 0,00 0,00
21-05-1991 PLN 966,00 966,00 966,00 966,10 2,00 0,00
28-05-1991 PLN 956,00 956,00 956,00 956,50 0,00 0,00
04-06-1991 PLN 969,00 969,00 969,00 969,40 1,00 0,00
11-06-1991 PLN 960,00 960,00 960,00 960,40 0,00 0,00
18-06-1991 PLN 866,00 866,00 866,00 866,80 -9,00 0,00
25-06-1991 PLN 850,00 850,00 850,00 850,20 -1,00 0,00
02-07-1991 PLN 891,00 891,00 891,00 891,20 4,00 0,00
09-07-1991 PLN 866,00 866,00 866,00 866,60 -2,00 0,00
16-07-1991 PLN 834,00 834,00 834,00 834,40 -3,00 0,00
23-07-1991 PLN 853,00 853,00 853,00 853,40 2,00 0,00
30-07-1991 PLN 825,00 825,00 825,00 825,10 -3,00 0,00
06-08-1991 PLN 794,00 794,00 794,00 794,20 -3,00 0,00
13-08-1991 PLN 771,00 771,00 771,00 771,60 -2,00 0,00
20-08-1991 PLN 756,00 756,00 756,00 756,90 -1,00 0,00
27-08-1991 PLN 739,00 739,00 739,00 739,70 -2,00 0,00
03-09-1991 PLN 725,00 725,00 725,00 725,80 -1,00 0,00
10-09-1991 PLN 715,00 715,00 715,00 715,20 -1,00 0,00
17-09-1991 PLN 692,00 692,00 692,00 692,80 -3,00 0,00
24-09-1991 PLN 680,00 680,00 680,00 680,00 -1,00 0,00
01-10-1991 PLN 678,00 678,00 678,00 678,50 0,00 0,00
08-10-1991 PLN 707,00 707,00 707,00 707,80 4,00 0,00
15-10-1991 PLN 771,00 771,00 771,00 771,80 9,00 0,00
22-10-1991 PLN 844,00 844,00 844,00 844,40 9,00 0,00
29-10-1991 PLN 923,00 923,00 923,00 923,20 9,00 0,00
05-11-1991 PLN 990,00 990,00 990,00 990,40 7,00 0,00
12-11-1991 PLN 995,00 995,00 995,00 995,70 0,00 0,00
19-11-1991 PLN 898,00 898,00 898,00 898,70 -9,00 0,00
26-11-1991 PLN 856,00 856,00 856,00 856,70 -4,00 0,00
03-12-1991 PLN 917,00 917,00 917,00 917,10 7,00 0,00
10-12-1991 PLN 1 001,00 1 001,00 1 001,00 1 001,90 9,00 0,00
17-12-1991 PLN 928,00 928,00 928,00 928,00 -7,00 0,00
31-12-1991 PLN 919,00 919,00 919,00 919,10 0,00 0,00
07-01-1992 PLN 974,00 974,00 974,00 974,90 6,00 0,00
09-01-1992 PLN 964,00 964,00 964,00 964,10 -1,00 0,00
14-01-1992 PLN 930,00 930,00 930,00 930,80 -3,00 0,00
16-01-1992 PLN 915,00 915,00 915,00 915,10 -1,00 0,00
21-01-1992 PLN 947,00 947,00 947,00 947,30 3,00 0,00
23-01-1992 PLN 952,00 952,00 952,00 952,70 0,00 0,00
28-01-1992 PLN 933,00 933,00 933,00 933,30 -2,00 0,00
30-01-1992 PLN 937,00 937,00 937,00 937,40 0,00 0,00
04-02-1992 PLN 935,00 935,00 935,00 935,10 0,00 0,00
06-02-1992 PLN 901,00 901,00 901,00 901,30 -3,00 0,00
11-02-1992 PLN 936,00 936,00 936,00 936,70 3,00 0,00
13-02-1992 PLN 919,00 919,00 919,00 919,80 -1,00 0,00
18-02-1992 PLN 923,00 923,00 923,00 923,40 0,00 0,00
20-02-1992 PLN 932,00 932,00 932,00 932,60 1,00 0,00
25-02-1992 PLN 941,00 941,00 941,00 941,60 0,00 0,00
27-02-1992 PLN 924,00 924,00 924,00 924,80 -1,00 0,00
03-03-1992 PLN 947,00 947,00 947,00 947,90 2,00 0,00
05-03-1992 PLN 956,00 956,00 956,00 956,60 0,00 0,00
10-03-1992 PLN 952,00 952,00 952,00 952,00 0,00 0,00
12-03-1992 PLN 955,00 955,00 955,00 955,40 0,00 0,00
17-03-1992 PLN 920,00 920,00 920,00 920,50 -3,00 0,00
19-03-1992 PLN 939,00 939,00 939,00 939,20 2,00 0,00
24-03-1992 PLN 934,00 934,00 934,00 934,90 0,00 0,00
26-03-1992 PLN 913,00 913,00 913,00 913,10 -2,00 0,00
31-03-1992 PLN 882,00 882,00 882,00 882,20 -3,00 0,00
02-04-1992 PLN 876,00 876,00 876,00 876,50 0,00 0,00
07-04-1992 PLN 852,00 852,00 852,00 852,20 -2,00 0,00
09-04-1992 PLN 840,00 840,00 840,00 840,80 -1,00 0,00
14-04-1992 PLN 844,00 844,00 844,00 844,30 0,00 0,00
16-04-1992 PLN 849,00 849,00 849,00 849,40 0,00 0,00
23-04-1992 PLN 831,00 831,00 831,00 831,90 -2,00 0,00
28-04-1992 PLN 796,00 796,00 796,00 796,70 -4,00 0,00
30-04-1992 PLN 774,00 774,00 774,00 774,20 -2,00 0,00
05-05-1992 PLN 761,00 761,00 761,00 761,30 -1,00 0,00
07-05-1992 PLN 768,00 768,00 768,00 768,10 0,00 0,00
12-05-1992 PLN 782,00 782,00 782,00 782,50 1,00 0,00
14-05-1992 PLN 770,00 770,00 770,00 770,60 -1,00 0,00
19-05-1992 PLN 747,00 747,00 747,00 747,30 -3,00 0,00
21-05-1992 PLN 748,00 748,00 748,00 748,70 0,00 0,00
26-05-1992 PLN 738,00 738,00 738,00 738,90 -1,00 0,00
28-05-1992 PLN 748,00 748,00 748,00 748,60 1,00 0,00
02-06-1992 PLN 741,00 741,00 741,00 741,40 0,00 0,00
04-06-1992 PLN 723,00 723,00 723,00 723,20 -2,00 0,00
09-06-1992 PLN 708,00 708,00 708,00 708,00 -2,00 0,00
11-06-1992 PLN 685,00 685,00 685,00 685,60 -3,00 0,00
16-06-1992 PLN 671,00 671,00 671,00 671,20 -2,00 0,00
23-06-1992 PLN 635,00 635,00 635,00 635,30 -5,00 0,00
25-06-1992 PLN 660,00 660,00 660,00 660,30 3,00 0,00
30-06-1992 PLN 723,00 723,00 723,00 723,50 9,00 0,00
02-07-1992 PLN 792,00 792,00 792,00 792,50 9,00 0,00
07-07-1992 PLN 861,00 861,00 861,00 861,80 8,00 0,00
09-07-1992 PLN 870,00 870,00 870,00 870,70 1,00 0,00
14-07-1992 PLN 839,00 839,00 839,00 839,80 -3,00 0,00
16-07-1992 PLN 854,00 854,00 854,00 854,00 1,00 0,00
21-07-1992 PLN 830,00 830,00 830,00 830,80 -2,00 0,00
23-07-1992 PLN 850,00 850,00 850,00 850,30 2,00 0,00
28-07-1992 PLN 846,00 846,00 846,00 846,30 0,00 0,00
30-07-1992 PLN 841,00 841,00 841,00 841,30 0,00 0,00
04-08-1992 PLN 819,00 819,00 819,00 819,10 -2,00 0,00
06-08-1992 PLN 811,00 811,00 811,00 811,20 0,00 0,00
11-08-1992 PLN 814,00 814,00 814,00 814,30 0,00 0,00
13-08-1992 PLN 812,00 812,00 812,00 812,70 0,00 0,00
18-08-1992 PLN 808,00 808,00 808,00 808,00 0,00 0,00
20-08-1992 PLN 808,00 808,00 808,00 808,90 0,00 0,00
25-08-1992 PLN 819,00 819,00 819,00 819,30 1,00 0,00
27-08-1992 PLN 850,00 850,00 850,00 850,50 3,00 0,00
01-09-1992 PLN 838,00 838,00 838,00 838,80 -1,00 0,00
03-09-1992 PLN 837,00 837,00 837,00 837,40 0,00 0,00
08-09-1992 PLN 828,00 828,00 828,00 828,30 -1,00 0,00
10-09-1992 PLN 826,00 826,00 826,00 826,50 0,00 0,00
15-09-1992 PLN 855,00 855,00 855,00 855,80 3,00 0,00
17-09-1992 PLN 875,00 875,00 875,00 875,90 2,00 0,00
22-09-1992 PLN 877,00 877,00 877,00 877,30 0,00 0,00
24-09-1992 PLN 888,00 888,00 888,00 888,10 1,00 0,00
29-09-1992 PLN 912,00 912,00 912,00 912,20 2,00 0,00
01-10-1992 PLN 938,00 938,00 938,00 938,10 2,00 0,00
06-10-1992 PLN 932,00 932,00 932,00 932,00 0,00 0,00
08-10-1992 PLN 903,00 903,00 903,00 903,80 -3,00 0,00
13-10-1992 PLN 877,00 877,00 877,00 877,20 -2,00 0,00
15-10-1992 PLN 893,00 893,00 893,00 893,00 1,00 0,00
20-10-1992 PLN 932,00 932,00 932,00 932,20 4,00 0,00
22-10-1992 PLN 953,00 953,00 953,00 953,20 2,00 0,00
27-10-1992 PLN 961,00 961,00 961,00 961,50 0,00 0,00
29-10-1992 PLN 940,00 940,00 940,00 940,20 -2,00 0,00
03-11-1992 PLN 925,00 925,00 925,00 925,70 -1,00 0,00
05-11-1992 PLN 942,00 942,00 942,00 942,50 1,00 0,00
10-11-1992 PLN 943,00 943,00 943,00 943,70 0,00 0,00
12-11-1992 PLN 942,00 942,00 942,00 942,60 0,00 0,00
17-11-1992 PLN 958,00 958,00 958,00 958,30 1,00 0,00
19-11-1992 PLN 962,00 962,00 962,00 962,30 0,00 0,00
24-11-1992 PLN 943,00 943,00 943,00 943,00 -2,00 0,00
26-11-1992 PLN 965,00 965,00 965,00 965,10 2,00 0,00
01-12-1992 PLN 1 013,00 1 013,00 1 013,00 1 013,40 5,00 0,00
03-12-1992 PLN 1 059,00 1 059,00 1 059,00 1 059,70 4,00 0,00
08-12-1992 PLN 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,20 0,00 0,00
10-12-1992 PLN 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00 0,00 0,00
15-12-1992 PLN 1 068,00 1 068,00 1 068,00 1 068,20 0,00 0,00
17-12-1992 PLN 1 056,00 1 056,00 1 056,00 1 056,50 -1,00 0,00
22-12-1992 PLN 1 041,00 1 041,00 1 041,00 1 041,60 -1,00 0,00
29-12-1992 PLN 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,70 0,00 0,00
04-01-1993 PLN 1 037,00 1 037,00 1 037,00 1 037,10 0,00 0,00
05-01-1993 PLN 1 046,00 1 046,00 1 046,00 1 046,40 0,00 0,00
07-01-1993 PLN 1 058,00 1 058,00 1 058,00 1 058,20 1,00 0,00
11-01-1993 PLN 1 073,00 1 073,00 1 073,00 1 073,40 1,00 0,00
12-01-1993 PLN 1 081,00 1 081,00 1 081,00 1 081,60 0,00 0,00
14-01-1993 PLN 1 079,00 1 079,00 1 079,00 1 079,10 0,00 0,00
18-01-1993 PLN 1 085,00 1 085,00 1 085,00 1 085,50 0,00 0,00
19-01-1993 PLN 1 080,00 1 080,00 1 080,00 1 080,90 0,00 0,00
21-01-1993 PLN 1 079,00 1 079,00 1 079,00 1 079,60 0,00 0,00
25-01-1993 PLN 1 066,00 1 066,00 1 066,00 1 066,60 -1,00 0,00
26-01-1993 PLN 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,30 -1,00 0,00
28-01-1993 PLN 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,30 0,00 0,00
01-02-1993 PLN 1 057,00 1 057,00 1 057,00 1 057,50 0,00 0,00
02-02-1993 PLN 1 059,00 1 059,00 1 059,00 1 059,60 0,00 0,00
04-02-1993 PLN 1 057,00 1 057,00 1 057,00 1 057,30 0,00 0,00
08-02-1993 PLN 1 055,00 1 055,00 1 055,00 1 055,90 0,00 0,00
09-02-1993 PLN 1 054,00 1 054,00 1 054,00 1 054,10 0,00 0,00
11-02-1993 PLN 1 050,00 1 050,00 1 050,00 1 050,30 0,00 0,00
15-02-1993 PLN 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,40 0,00 0,00
16-02-1993 PLN 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 060,50 0,00 0,00
18-02-1993 PLN 1 047,00 1 047,00 1 047,00 1 047,50 -1,00 0,00
22-02-1993 PLN 1 052,00 1 052,00 1 052,00 1 052,40 0,00 0,00
23-02-1993 PLN 1 066,00 1 066,00 1 066,00 1 066,60 1,00 0,00
25-02-1993 PLN 1 083,00 1 083,00 1 083,00 1 083,10 1,00 0,00
01-03-1993 PLN 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,90 1,00 0,00
02-03-1993 PLN 1 134,00 1 134,00 1 134,00 1 134,40 3,00 0,00
04-03-1993 PLN 1 165,00 1 165,00 1 165,00 1 165,70 2,00 0,00
08-03-1993 PLN 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,80 3,00 0,00
09-03-1993 PLN 1 240,00 1 240,00 1 240,00 1 240,70 3,00 0,00
11-03-1993 PLN 1 268,00 1 268,00 1 268,00 1 268,80 2,00 0,00
15-03-1993 PLN 1 230,00 1 230,00 1 230,00 1 230,90 -2,00 0,00
16-03-1993 PLN 1 223,00 1 223,00 1 223,00 1 223,70 0,00 0,00
18-03-1993 PLN 1 245,00 1 245,00 1 245,00 1 245,00 1,00 0,00
22-03-1993 PLN 1 262,00 1 262,00 1 262,00 1 262,60 1,00 0,00
23-03-1993 PLN 1 254,00 1 254,00 1 254,00 1 254,90 0,00 0,00
25-03-1993 PLN 1 279,00 1 279,00 1 279,00 1 279,30 1,00 0,00
29-03-1993 PLN 1 299,00 1 299,00 1 299,00 1 299,40 1,00 0,00
30-03-1993 PLN 1 302,00 1 302,00 1 302,00 1 302,90 0,00 0,00
01-04-1993 PLN 1 293,00 1 293,00 1 293,00 1 293,20 0,00 0,00
05-04-1993 PLN 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,60 0,00 0,00
06-04-1993 PLN 1 310,00 1 310,00 1 310,00 1 310,70 0,00 0,00
08-04-1993 PLN 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 350,10 3,00 0,00
13-04-1993 PLN 1 427,00 1 427,00 1 427,00 1 427,40 5,00 0,00
15-04-1993 PLN 1 531,00 1 531,00 1 531,00 1 531,80 7,00 0,00
19-04-1993 PLN 1 641,00 1 641,00 1 641,00 1 641,70 7,00 0,00
20-04-1993 PLN 1 774,00 1 774,00 1 774,00 1 774,10 8,00 0,00
22-04-1993 PLN 1 938,00 1 938,00 1 938,00 1 938,90 9,00 0,00
26-04-1993 PLN 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,40 0,00 0,00
27-04-1993 PLN 1 886,00 1 886,00 1 886,00 1 886,80 -3,00 0,00
29-04-1993 PLN 1 837,00 1 837,00 1 837,00 1 837,50 -2,00 0,00
04-05-1993 PLN 1 895,00 1 895,00 1 895,00 1 895,00 3,00 0,00
06-05-1993 PLN 2 027,00 2 027,00 2 027,00 2 027,70 7,00 0,00
10-05-1993 PLN 2 226,00 2 226,00 2 226,00 2 226,60 9,00 0,00
11-05-1993 PLN 2 446,00 2 446,00 2 446,00 2 446,20 9,00 0,00
13-05-1993 PLN 2 563,00 2 563,00 2 563,00 2 563,60 4,00 0,00
17-05-1993 PLN 2 541,00 2 541,00 2 541,00 2 541,60 0,00 0,00
18-05-1993 PLN 2 748,00 2 748,00 2 748,00 2 748,80 8,00 0,00
20-05-1993 PLN 3 002,00 3 002,00 3 002,00 3 002,90 9,00 0,00
24-05-1993 PLN 3 204,00 3 204,00 3 204,00 3 204,00 6,00 0,00
25-05-1993 PLN 3 463,00 3 463,00 3 463,00 3 463,10 8,00 0,00
27-05-1993 PLN 3 674,00 3 674,00 3 674,00 3 674,00 6,00 0,00
31-05-1993 PLN 3 784,00 3 784,00 3 784,00 3 784,00 2,00 0,00
01-06-1993 PLN 3 710,00 3 710,00 3 710,00 3 710,20 -1,00 0,00
03-06-1993 PLN 3 353,00 3 353,00 3 353,00 3 353,90 -9,00 0,00
07-06-1993 PLN 3 034,00 3 034,00 3 034,00 3 034,20 -9,00 0,00
08-06-1993 PLN 2 740,00 2 740,00 2 740,00 2 740,10 -9,00 0,00
09-06-1993 PLN 2 637,00 2 637,00 2 637,00 2 637,80 -3,00 0,00
14-06-1993 PLN 2 890,00 2 890,00 2 890,00 2 890,80 9,00 0,00
15-06-1993 PLN 3 171,00 3 171,00 3 171,00 3 171,10 9,00 0,00
17-06-1993 PLN 3 323,00 3 323,00 3 323,00 3 323,10 4,00 0,00
21-06-1993 PLN 3 214,00 3 214,00 3 214,00 3 214,00 -3,00 0,00
22-06-1993 PLN 3 309,00 3 309,00 3 309,00 3 309,10 2,00 0,00
24-06-1993 PLN 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,10 2,00 0,00
28-06-1993 PLN 3 448,00 3 448,00 3 448,00 3 448,60 1,00 0,00
29-06-1993 PLN 3 504,00 3 504,00 3 504,00 3 504,20 1,00 0,00
01-07-1993 PLN 3 677,00 3 677,00 3 677,00 3 677,60 4,00 0,00
05-07-1993 PLN 4 005,00 4 005,00 4 005,00 4 005,10 8,00 0,00
06-07-1993 PLN 4 138,00 4 138,00 4 138,00 4 138,80 3,00 0,00
08-07-1993 PLN 3 885,00 3 885,00 3 885,00 3 885,30 -6,00 0,00
12-07-1993 PLN 4 111,00 4 111,00 4 111,00 4 111,20 5,00 0,00
13-07-1993 PLN 4 164,00 4 164,00 4 164,00 4 164,40 1,00 0,00
15-07-1993 PLN 4 093,00 4 093,00 4 093,00 4 093,10 -1,00 0,00
19-07-1993 PLN 4 146,00 4 146,00 4 146,00 4 146,90 1,00 0,00
20-07-1993 PLN 4 237,00 4 237,00 4 237,00 4 237,30 2,00 0,00
22-07-1993 PLN 4 193,00 4 193,00 4 193,00 4 193,80 -1,00 0,00
26-07-1993 PLN 4 212,00 4 212,00 4 212,00 4 212,80 0,00 0,00
27-07-1993 PLN 4 214,00 4 214,00 4 214,00 4 214,50 0,00 0,00
29-07-1993 PLN 4 195,00 4 195,00 4 195,00 4 195,30 0,00 0,00
02-08-1993 PLN 4 227,00 4 227,00 4 227,00 4 227,70 0,00 0,00
03-08-1993 PLN 4 242,00 4 242,00 4 242,00 4 242,60 0,00 0,00
05-08-1993 PLN 4 451,00 4 451,00 4 451,00 4 451,10 4,00 0,00
09-08-1993 PLN 4 864,00 4 864,00 4 864,00 4 864,70 9,00 0,00
10-08-1993 PLN 5 247,00 5 247,00 5 247,00 5 247,30 7,00 0,00
12-08-1993 PLN 5 251,00 5 251,00 5 251,00 5 251,60 0,00 0,00
16-08-1993 PLN 5 492,00 5 492,00 5 492,00 5 492,40 4,00 0,00
17-08-1993 PLN 5 869,00 5 869,00 5 869,00 5 869,20 6,00 0,00
19-08-1993 PLN 6 005,00 6 005,00 6 005,00 6 005,20 2,00 0,00
23-08-1993 PLN 6 390,00 6 390,00 6 390,00 6 390,60 6,00 0,00
24-08-1993 PLN 7 001,00 7 001,00 7 001,00 7 001,10 9,00 0,00
26-08-1993 PLN 7 474,00 7 474,00 7 474,00 7 474,10 6,00 0,00
30-08-1993 PLN 6 970,00 6 970,00 6 970,00 6 970,70 -6,00 0,00
31-08-1993 PLN 6 307,00 6 307,00 6 307,00 6 307,90 -9,00 0,00
02-09-1993 PLN 6 893,00 6 893,00 6 893,00 6 893,80 9,00 0,00
06-09-1993 PLN 7 561,00 7 561,00 7 561,00 7 561,00 9,00 0,00
07-09-1993 PLN 7 141,00 7 141,00 7 141,00 7 141,30 -5,00 0,00
09-09-1993 PLN 6 759,00 6 759,00 6 759,00 6 759,60 -5,00 0,00
13-09-1993 PLN 6 764,00 6 764,00 6 764,00 6 764,40 0,00 0,00
14-09-1993 PLN 6 833,00 6 833,00 6 833,00 6 833,70 1,00 0,00
16-09-1993 PLN 7 055,00 7 055,00 7 055,00 7 055,10 3,00 0,00
20-09-1993 PLN 6 611,00 6 611,00 6 611,00 6 611,70 -6,00 0,00
21-09-1993 PLN 6 189,00 6 189,00 6 189,00 6 189,30 -6,00 0,00
23-09-1993 PLN 5 892,00 5 892,00 5 892,00 5 892,90 -4,00 0,00
27-09-1993 PLN 5 847,00 5 847,00 5 847,00 5 847,80 0,00 0,00
28-09-1993 PLN 6 119,00 6 119,00 6 119,00 6 119,00 4,00 0,00
30-09-1993 PLN 6 302,00 6 302,00 6 302,00 6 302,50 3,00 0,00
04-10-1993 PLN 6 542,00 6 542,00 6 542,00 6 542,00 3,00 0,00
05-10-1993 PLN 6 771,00 6 771,00 6 771,00 6 771,40 3,00 0,00
07-10-1993 PLN 6 831,00 6 831,00 6 831,00 6 831,30 0,00 0,00
11-10-1993 PLN 7 164,00 7 164,00 7 164,00 7 164,80 4,00 0,00
12-10-1993 PLN 7 584,00 7 584,00 7 584,00 7 584,70 5,00 0,00
14-10-1993 PLN 7 741,00 7 741,00 7 741,00 7 741,30 2,00 0,00
18-10-1993 PLN 8 110,00 8 110,00 8 110,00 8 110,10 4,00 0,00
19-10-1993 PLN 8 054,00 8 054,00 8 054,00 8 054,10 0,00 0,00
21-10-1993 PLN 7 845,00 7 845,00 7 845,00 7 845,30 -2,00 0,00
26-10-1993 PLN 7 740,00 7 740,00 7 740,00 7 740,10 -1,00 0,00
28-10-1993 PLN 7 974,00 7 974,00 7 974,00 7 974,50 3,00 0,00
02-11-1993 PLN 8 189,00 8 189,00 8 189,00 8 189,80 2,00 0,00
04-11-1993 PLN 8 341,00 8 341,00 8 341,00 8 341,40 1,00 0,00
08-11-1993 PLN 8 248,00 8 248,00 8 248,00 8 248,50 -1,00 0,00
09-11-1993 PLN 8 121,00 8 121,00 8 121,00 8 121,00 -1,00 0,00
10-11-1993 PLN 8 460,00 8 460,00 8 460,00 8 460,60 4,00 0,00
15-11-1993 PLN 8 970,00 8 970,00 8 970,00 8 970,00 6,00 0,00
16-11-1993 PLN 9 147,00 9 147,00 9 147,00 9 147,20 1,00 0,00
18-11-1993 PLN 8 609,00 8 609,00 8 609,00 8 609,80 -5,00 0,00
22-11-1993 PLN 8 251,00 8 251,00 8 251,00 8 251,10 -4,00 0,00
23-11-1993 PLN 8 680,00 8 680,00 8 680,00 8 680,00 5,00 0,00
25-11-1993 PLN 8 902,00 8 902,00 8 902,00 8 902,30 2,00 0,00
29-11-1993 PLN 8 821,00 8 821,00 8 821,00 8 821,50 0,00 0,00
30-11-1993 PLN 8 867,00 8 867,00 8 867,00 8 867,20 0,00 0,00
02-12-1993 PLN 9 172,00 9 172,00 9 172,00 9 172,40 3,00 0,00
06-12-1993 PLN 9 585,00 9 585,00 9 585,00 9 585,30 4,00 0,00
07-12-1993 PLN 9 764,00 9 764,00 9 764,00 9 764,50 1,00 0,00
09-12-1993 PLN 9 742,00 9 742,00 9 742,00 9 742,20 0,00 0,00
13-12-1993 PLN 10 273,00 10 273,00 10 273,00 10 273,80 5,00 0,00
14-12-1993 PLN 10 414,00 10 414,00 10 414,00 10 414,00 1,00 0,00
16-12-1993 PLN 10 677,00 10 677,00 10 677,00 10 677,00 2,00 0,00
20-12-1993 PLN 10 921,00 10 921,00 10 921,00 10 921,00 2,00 0,00
21-12-1993 PLN 11 354,00 11 354,00 11 354,00 11 354,60 3,00 0,00
23-12-1993 PLN 12 106,00 12 106,00 12 106,00 12 106,20 6,00 0,00
27-12-1993 PLN 12 818,00 12 818,00 12 818,00 12 818,10 5,00 0,00
28-12-1993 PLN 11 760,00 11 760,00 11 760,00 11 760,90 -8,00 0,00
30-12-1993 PLN 12 439,00 12 439,00 12 439,00 12 439,00 5,00 0,00
03-01-1994 PLN 13 044,00 13 044,00 13 044,00 13 044,80 4,00 0,00
04-01-1994 PLN 13 345,00 13 345,00 13 345,00 13 345,50 2,00 0,00
06-01-1994 PLN 13 233,00 13 233,00 13 233,00 13 233,90 0,00 0,00
10-01-1994 PLN 13 310,00 13 310,00 13 310,00 13 310,80 0,00 0,00
11-01-1994 PLN 13 558,00 13 558,00 13 558,00 13 558,00 1,00 0,00
13-01-1994 PLN 14 117,00 14 117,00 14 117,00 14 117,50 4,00 0,00
17-01-1994 PLN 14 625,00 14 625,00 14 625,00 14 625,10 3,00 0,00
18-01-1994 PLN 15 081,00 15 081,00 15 081,00 15 081,60 3,00 0,00
20-01-1994 PLN 15 420,00 15 420,00 15 420,00 15 420,80 2,00 0,00
24-01-1994 PLN 15 846,00 15 846,00 15 846,00 15 846,30 2,00 0,00
25-01-1994 PLN 16 808,00 16 808,00 16 808,00 16 808,60 6,00 0,00
27-01-1994 PLN 18 218,00 18 218,00 18 218,00 18 218,30 8,00 0,00
31-01-1994 PLN 16 881,00 16 881,00 16 881,00 16 881,00 -7,00 0,00
01-02-1994 PLN 15 227,00 15 227,00 15 227,00 15 227,90 -9,00 0,00
03-02-1994 PLN 14 871,00 14 871,00 14 871,00 14 871,50 -2,00 0,00
07-02-1994 PLN 16 137,00 16 137,00 16 137,00 16 137,50 8,00 0,00
08-02-1994 PLN 16 817,00 16 817,00 16 817,00 16 817,90 4,00 0,00
10-02-1994 PLN 17 300,00 17 300,00 17 300,00 17 300,20 2,00 0,00
14-02-1994 PLN 18 059,00 18 059,00 18 059,00 18 059,90 4,00 0,00
15-02-1994 PLN 18 799,00 18 799,00 18 799,00 18 799,30 4,00 0,00
17-02-1994 PLN 19 059,00 19 059,00 19 059,00 19 059,20 1,00 0,00
21-02-1994 PLN 19 358,00 19 358,00 19 358,00 19 358,30 1,00 0,00
22-02-1994 PLN 19 641,00 19 641,00 19 641,00 19 641,00 1,00 0,00
24-02-1994 PLN 19 802,00 19 802,00 19 802,00 19 802,20 0,00 0,00
28-02-1994 PLN 20 196,00 20 196,00 20 196,00 20 196,00 1,00 0,00
01-03-1994 PLN 20 275,00 20 275,00 20 275,00 20 275,60 0,00 0,00
03-03-1994 PLN 19 996,00 19 996,00 19 996,00 19 996,90 -1,00 0,00
07-03-1994 PLN 20 360,00 20 360,00 20 360,00 20 360,70 1,00 0,00
08-03-1994 PLN 20 760,00 20 760,00 20 760,00 20 760,30 1,00 0,00
10-03-1994 PLN 20 623,00 20 623,00 20 623,00 20 623,40 0,00 0,00
14-03-1994 PLN 20 457,00 20 457,00 20 457,00 20 457,30 0,00 0,00
15-03-1994 PLN 20 710,00 20 710,00 20 710,00 20 710,10 1,00 0,00
17-03-1994 PLN 20 191,00 20 191,00 20 191,00 20 191,30 -2,00 0,00
21-03-1994 PLN 18 414,00 18 414,00 18 414,00 18 414,20 -8,00 0,00
22-03-1994 PLN 17 236,00 17 236,00 17 236,00 17 236,80 -6,00 0,00
24-03-1994 PLN 18 519,00 18 519,00 18 519,00 18 519,70 7,00 0,00
28-03-1994 PLN 17 646,00 17 646,00 17 646,00 17 646,30 -4,00 0,00
29-03-1994 PLN 16 047,00 16 047,00 16 047,00 16 047,10 -9,00 0,00
31-03-1994 PLN 14 536,00 14 536,00 14 536,00 14 536,90 -9,00 0,00
05-04-1994 PLN 13 785,00 13 785,00 13 785,00 13 785,10 -5,00 0,00
07-04-1994 PLN 14 014,00 14 014,00 14 014,00 14 014,50 1,00 0,00
08-04-1994 PLN 13 396,00 13 396,00 13 396,00 13 396,40 -4,00 0,00
11-04-1994 PLN 11 959,00 11 959,00 11 959,00 11 959,70 -10,00 0,00
12-04-1994 PLN 10 701,00 10 701,00 10 701,00 10 701,80 -10,00 0,00
14-04-1994 PLN 9 980,00 9 980,00 9 980,00 9 980,40 -6,00 0,00
18-04-1994 PLN 10 498,00 10 498,00 10 498,00 10 498,90 5,00 0,00
19-04-1994 PLN 11 298,00 11 298,00 11 298,00 11 298,90 7,00 0,00
21-04-1994 PLN 13 099,00 13 099,00 13 099,00 13 099,00 15,00 0,00
25-04-1994 PLN 13 557,00 13 557,00 13 557,00 13 557,60 3,00 0,00
26-04-1994 PLN 12 221,00 12 221,00 12 221,00 12 221,70 -9,00 0,00
28-04-1994 PLN 11 020,00 11 020,00 11 020,00 11 020,30 -9,00 0,00
05-05-1994 PLN 11 389,00 11 389,00 11 389,00 11 389,40 3,00 0,00
06-05-1994 PLN 10 852,00 10 852,00 10 852,00 10 852,30 -4,00 0,00
