Archiwum notowań

Skorzystaj z archiwalnych danych giełdowych GPW. Pamiętaj, że na kartach poszczególnych instrumentów również możesz przeszukać archiwalne dane.

Wybierz kategorię instrumentu
Wybierz instrument (opcjonalnie)
Wybierz dzień
Data sesji Waluta Kurs otwarcia Kurs maksymalny Kurs minimalny Kurs zamknięcia Kurs rozliczeniowy * Zmiana kursu % ** Wartość obrotu (w tys.)
05-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 489,0182 0,0000 0,00 0,00
06-10-2020 PLN 509,2050 524,9060 496,0000 496,0000 496,0000 -5,39 127,57
07-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 496,0000 496,0000 0,00 0,00
08-10-2020 PLN 521,9560 528,0000 501,3530 518,0000 520,0000 4,84 77,42
09-10-2020 PLN 511,0000 569,3060 511,0000 569,3060 569,3060 9,48 80,83
12-10-2020 PLN 580,0000 580,0000 580,0000 580,0000 585,0000 2,76 5,80
13-10-2020 PLN 628,0000 647,4970 627,0000 647,4970 664,0000 13,50 37,85
14-10-2020 PLN 725,3590 725,3590 610,0000 610,0000 610,0000 -8,13 20,35
15-10-2020 PLN 639,6430 639,6430 639,6430 639,6430 639,6430 4,86 63,96
16-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 639,6430 639,6430 0,00 0,00
19-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 639,6430 627,0000 -1,98 0,00
20-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 627,0000 615,0000 -1,91 0,00
21-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 615,0000 615,0000 0,00 0,00
22-10-2020 PLN 590,0000 590,0000 580,0000 580,0000 580,0000 -5,69 11,70
23-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 580,0000 580,0000 0,00 0,00
26-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 580,0000 580,0000 0,00 0,00
27-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 580,0000 585,0000 0,86 0,00
28-10-2020 PLN 604,9440 604,9440 535,5759 535,5759 535,5759 -8,45 11,41
29-10-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 535,5759 534,0000 -0,29 0,00
30-10-2020 PLN 500,8810 512,0990 465,0000 488,0000 488,0000 -8,61 548,64
02-11-2020 PLN 523,0000 523,0000 521,0000 521,0000 521,0000 6,76 10,44
03-11-2020 PLN 524,0000 524,0000 524,0000 524,0000 524,0000 0,58 10,48
04-11-2020 PLN 526,3650 526,3650 526,3650 526,3650 526,3650 0,45 10,53
05-11-2020 PLN 588,0000 590,0000 588,0000 590,0000 590,0000 12,09 11,78
06-11-2020 PLN 605,2390 626,3280 605,2390 624,2880 624,2880 5,81 18,56
09-11-2020 PLN 630,0000 630,0000 530,4320 531,4530 531,4530 -14,87 28,71
10-11-2020 PLN 478,0000 515,0000 458,0000 515,0000 515,0000 -3,10 313,79
12-11-2020 PLN 540,0000 540,0000 537,3533 537,3533 535,0000 3,88 21,57
13-11-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 535,0000 510,0000 -4,67 0,00
16-11-2020 PLN 455,4420 489,0000 443,0000 489,0000 489,0000 -4,12 45,43
17-11-2020 PLN 465,6400 465,6400 465,6400 465,6400 465,6400 -4,78 4,66
18-11-2020 PLN 450,0000 450,0000 425,0000 434,0000 434,0000 -6,79 73,40
19-11-2020 PLN 430,0000 445,0000 430,0000 445,0000 445,0000 2,53 56,81
20-11-2020 PLN 410,0200 450,0000 410,0200 450,0000 450,0000 1,12 51,91
23-11-2020 PLN 460,0220 470,0000 460,0220 462,0000 462,0000 2,67 37,08
24-11-2020 PLN 469,0000 469,0000 467,0000 467,0000 467,0000 1,08 18,71
25-11-2020 PLN 0,0000 0,0000 0,0000 467,0000 454,0000 -2,78 0,00
26-11-2020 PLN 444,0000 454,0000 444,0000 454,0000 454,0000 0,00 40,55
27-11-2020 PLN 468,3001 491,0000 468,3001 491,0000 491,0000 8,15 28,89
30-11-2020 PLN 499,0000 515,0000 497,0000 507,0000 507,0000 3,26 61,16
01-12-2020 PLN 510,0000 510,0000 487,0000 497,0000 497,0000 -1,97 60,10
02-12-2020 PLN 479,0000 486,3533 479,0000 486,3533 486,3533 -2,14 28,81
03-12-2020 PLN 456,0000 461,0000 451,3100 451,3100 467,0000 -3,98 13,68
04-12-2020 PLN 472,0000 472,0000 452,4000 472,0000 472,0000 1,07 32,52
07-12-2020 PLN 452,0000 462,5120 445,0000 462,0000 462,0000 -2,12 81,33
08-12-2020 PLN 479,0000 520,0000 479,0000 520,0000 520,0000 12,55 423,97
09-12-2020 PLN 499,1000 499,1000 444,0100 448,0000 448,0000 -13,85 712,16
10-12-2020 PLN 450,0000 459,0000 425,0000 439,9999 439,9999 -1,79 355,36
11-12-2020 PLN 430,0000 434,0000 414,0000 429,0000 429,0000 -2,50 181,72
14-12-2020 PLN 414,0001 415,0000 350,0000 357,8800 357,8800 -16,58 613,59
15-12-2020 PLN 355,0000 414,1000 355,0000 410,5000 410,5000 14,70 647,68
16-12-2020 PLN 415,0000 436,0086 415,0000 419,3612 419,3612 2,16 422,87
17-12-2020 PLN 407,0000 417,6800 390,0000 417,6800 417,6800 -0,40 544,96
18-12-2020 PLN 396,9987 412,9000 385,0000 412,9000 412,9000 -1,14 1 126,24
21-12-2020 PLN 418,8900 436,0000 403,0000 408,0100 408,0100 -1,18 1 167,05
22-12-2020 PLN 423,0000 427,8899 411,0940 411,5700 411,5700 0,87 473,24
23-12-2020 PLN 414,0000 414,9000 395,0000 402,6818 403,0000 -2,08 800,60
28-12-2020 PLN 401,1000 401,1000 383,3500 383,8999 383,8999 -4,74 1 059,40
29-12-2020 PLN 378,0000 427,0000 366,1200 424,5000 424,5000 10,58 2 082,18
30-12-2020 PLN 421,0000 433,0000 415,1200 424,0000 424,0000 -0,12 569,55
04-01-2021 PLN 421,9999 443,9900 408,4222 431,9900 431,9800 1,88 2 468,92
05-01-2021 PLN 431,0000 447,9899 431,0000 438,0000 438,0000 1,39 634,23
07-01-2021 PLN 452,7000 495,9899 446,0000 490,0000 490,0000 11,87 1 583,41
08-01-2021 PLN 500,0001 507,0000 464,0000 473,0000 473,0000 -3,47 2 481,00
11-01-2021 PLN 481,9600 493,5232 468,0000 488,0000 488,0000 3,17 1 202,90
12-01-2021 PLN 496,0000 496,0000 475,1000 477,1001 477,1001 -2,23 748,02
13-01-2021 PLN 475,1100 480,0000 437,2500 453,1785 453,1785 -5,01 2 451,89
14-01-2021 PLN 444,2000 460,9999 436,1100 445,0000 445,0000 -1,80 1 042,21
15-01-2021 PLN 444,0000 448,1000 416,8800 422,2014 422,2014 -5,12 3 165,35
18-01-2021 PLN 404,9999 404,9999 378,7606 384,4499 384,4499 -8,94 4 158,41
19-01-2021 PLN 379,2121 403,9900 376,6340 394,7000 394,7000 2,67 1 889,97
20-01-2021 PLN 397,6000 413,0000 354,0000 362,0000 362,0000 -8,28 4 021,48
21-01-2021 PLN 358,0020 367,0000 347,0000 360,0200 360,0200 -0,55 1 324,06
22-01-2021 PLN 360,0201 369,9900 356,0200 364,9000 364,9000 1,36 370,05
25-01-2021 PLN 374,1000 375,1939 349,5000 349,5000 349,5000 -4,22 713,10
26-01-2021 PLN 342,1111 366,8900 328,2123 359,0000 358,5001 2,58 1 398,84
27-01-2021 PLN 363,6000 365,0000 337,5001 349,9000 349,9000 -2,40 732,57
28-01-2021 PLN 331,8100 363,0000 331,8100 361,8900 363,0000 3,74 639,80
29-01-2021 PLN 367,8900 379,0000 357,0303 370,0000 370,0000 1,93 865,80
01-02-2021 PLN 367,9000 368,8498 357,7303 368,8498 368,8498 -0,31 511,38
02-02-2021 PLN 364,9000 370,0000 359,2000 365,9800 365,9800 -0,78 304,16
03-02-2021 PLN 363,8900 364,9000 355,0000 355,0000 355,0000 -3,00 285,30
04-02-2021 PLN 360,8900 364,8900 359,0000 361,0000 361,0000 1,69 198,59
05-02-2021 PLN 363,8900 366,0000 358,8900 360,9551 360,9551 -0,01 257,27
08-02-2021 PLN 356,0000 356,0901 339,0000 342,0100 342,0100 -5,25 478,40
09-02-2021 PLN 339,5000 350,6011 324,9900 348,5000 348,5000 1,90 1 214,34
10-02-2021 PLN 350,0000 365,8899 342,5001 348,5000 348,5000 0,00 1 044,42
11-02-2021 PLN 339,4000 353,9900 331,0000 353,8900 352,0000 1,00 284,22
12-02-2021 PLN 350,5100 350,9000 343,0000 343,2500 343,2500 -2,49 504,49
15-02-2021 PLN 340,9000 359,5873 338,5485 349,6010 349,6010 1,85 458,49
16-02-2021 PLN 349,9900 355,8899 348,9000 350,0000 350,0000 0,11 376,25
17-02-2021 PLN 349,9000 349,9000 341,6648 342,8900 342,8900 -2,03 407,19
18-02-2021 PLN 341,9000 344,5001 334,0000 337,0101 337,0101 -1,71 335,66
19-02-2021 PLN 341,5012 345,8900 334,6000 336,9900 336,9900 -0,01 347,07
22-02-2021 PLN 336,9900 348,8900 330,5000 337,2500 337,2500 0,08 474,40
23-02-2021 PLN 338,9000 353,0000 335,6010 342,6660 342,6660 1,61 1 391,68
24-02-2021 PLN 340,0000 369,7900 340,0000 369,7900 369,7900 7,92 1 366,07
25-02-2021 PLN 355,1000 365,9000 340,2001 340,2001 340,2001 -8,00 1 464,09
26-02-2021 PLN 336,0000 348,0000 330,0000 341,2001 342,5000 0,68 1 093,37
01-03-2021 PLN 344,5000 355,5000 342,5000 353,5000 353,5000 3,21 574,35
02-03-2021 PLN 352,8000 352,8000 349,3000 349,4900 349,4900 -1,13 168,27
03-03-2021 PLN 352,2001 356,2001 347,0002 347,0002 347,0002 -0,71 312,66
04-03-2021 PLN 346,0013 351,2000 341,0000 346,2500 347,0100 0,00 658,46
05-03-2021 PLN 352,0001 360,0000 350,5000 359,5200 359,5200 3,61 527,66
08-03-2021 PLN 357,5100 357,5100 350,0000 352,2500 352,2500 -2,02 416,66
09-03-2021 PLN 352,5100 356,0000 350,5200 356,0000 356,0000 1,06 222,64
10-03-2021 PLN 356,4900 383,9900 355,5200 383,4800 383,4800 7,72 1 456,19
11-03-2021 PLN 375,0000 394,0000 375,0000 381,4900 381,4900 -0,52 948,47
12-03-2021 PLN 381,0000 406,9000 376,7500 397,0000 397,0000 4,07 1 105,12
15-03-2021 PLN 396,1000 409,6000 395,0000 398,4800 398,4800 0,37 756,52
16-03-2021 PLN 399,0001 403,1200 396,0000 397,0000 397,0000 -0,37 327,52
17-03-2021 PLN 390,6500 395,4800 367,5100 390,9700 390,9700 -1,52 1 184,35
18-03-2021 PLN 402,1000 404,9997 385,0000 391,9000 391,9000 0,24 1 248,55
19-03-2021 PLN 382,9900 387,0000 368,0000 369,0000 367,0000 -6,35 1 374,82

* W dniu wygasania w kolumnie 'Kurs rozliczeniowy', znajduje się ostateczny kurs rozliczeniowy (dotyczy wygasających instrumentów).

** Procentowa zmiana kursu rozliczeniowego do kursu odniesienia (dotyczy wygasających instrumentów).