FW20Z2620
min 4 181,00
max 4 268,00
4 256,00
+2,04%
max 4 268,00
| Oferta kupna | 4255.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 4256.00000000 |
| Ostatnia transakcja | 06-10-2026 |
| Czas ost. trans. | 17:03 |
| Wol. obrotu skumul. | 1,00 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 85 120,00 |
| Kurs otwarcia | 4 185,00 |
| Kurs odniesienia | 4 171,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| Otwarte pozycje | 75996 |