FKTYZ26
min 1 320,00
max 1 345,00
1 345,00
+1,59%
max 1 345,00
| Oferta kupna | 1300.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 1343.00000000 |
| Ostatnia transakcja | 13-11-2026 |
| Czas ost. trans. | 15:45 |
| Wol. obrotu skumul. | 3,00 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 40 350,00 |
| Kurs otwarcia | 1 320,00 |
| Kurs odniesienia | 1 324,00 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| Otwarte pozycje | 1242 |