FLPPZ26
min 28 800,00
max 29 025,00
28 800,00
+0,49%
max 29 025,00
| Oferta kupna | 28725.00000000 |
| Oferta sprzedaży | 28890.00000000 |
| Ostatnia transakcja | 13-11-2026 |
| Czas ost. trans. | 16:46 |
| Wol. obrotu skumul. | 1,00 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 29 376,00 |
| Kurs otwarcia | 28 800,00 |
| Kurs odniesienia | 28 660,01 |
| Zmiana do kursu odn. (%) | |
| TKO | 0,00 |
| Otwarte pozycje | 315 |