Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLDMNMN00016
Nazwa: BTCSTUDIO
Skrót: BTC
NewConnect
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 15-06-2021 | Akcja | Ciągły | |
| 22-11-2018 | Akcja | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2023 | Akcja | Ciągły | 0,3800 | PLN | ||
| 13-08-2021 | Akcja | Ciągły | bp | 0,4920 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Ciągły | 3,3600 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2026 | Akcja | GPW ASO | Ciągły | 0,13 | PLN |
| 10-12-2025 | Akcja | GPW ASO | fixing (jednokrotny) | 0,29 | PLN |
| 01-07-2024 | Akcja | GPW ASO | fixing (dwukrotny) | 0,37 | PLN |
| 11-04-2019 | Akcja | GPW ASO | Ciągły | 0,74 | PLN |
| 13-02-2019 | Akcja | GPW ASO | fixing (jednokrotny) | 0,66 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-11-2026 | PLDMNMN00016 | BTCSTUDIO | Akcja | NWAI DM |
| 10-04-2019 | PLDMNMN00016 | BLKCHNLAB | Akcja | DM BDM |
| 21-11-2016 | PLDMNMN00016 | DOMENOMAN | Akcja | NWAI DM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 08-12-2025 | PLDMNMN00016 | BTCSTUDIO | Akcja | DM BDM |
| 11-02-2019 | PLDMNMN00016 | BLKCHNLAB | Akcja | NWAI DM |
| 21-11-2016 | PLDMNMN00016 | DOMENOMAN | Akcja | NWAI DM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLDMNMN00016 | BTCSTUDIO | BTC | Akcja | 8 | 0,38 |
| 2021-04-01 | PLDMNMN00016 | BLKCHNLAB | BTC | Akcja | 9 | 3,36 |
| 2018-01-03 | PLDMNMN00016 | DOMENOMAN | DOA | Akcja | 8 | 0,13 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLDMNMN00016 | DOMENOMAN | DOA | Akcja | 10000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLDMNMN00016 | DOMENOMAN | DOA | Akcja | Nie |
