Zmiany indeksów giełdowych w minionym tygodniu
| Lp | Indeks | Kurs z dnia 2026-04-24 | Kurs z dnia 2026-04-30 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIG20 | 3 556,91 | 3 487,99 | -1,94 |
| 2 | MWIG40 | 8 991,98 | 8 940,33 | -0,57 |
| 3 | SWIG80 | 31 083,68 | 30 700,96 | -1,23 |
| 4 | WIG30 | 4 507,54 | 4 424,57 | -1,84 |
| 5 | WIG | 130 656,09 | 128 508,77 | -1,64 |
| 6 | WIGDIV | 2 800,84 | 2 746,87 | -1,93 |
| 7 | WIGDIVPLUS | 2 783,97 | 2 732,14 | -1,86 |
| 8 | WIG140 | 2 538,85 | 2 496,31 | -1,68 |
| 9 | WIG.MS-BAS | 27 607,39 | 26 546,04 | -3,84 |
| 10 | WIG.MS-ECM | 7 739,58 | 7 551,33 | -2,43 |
| 11 | WIG.MS-FIN | 24 307,55 | 23 682,33 | -2,57 |
| 12 | WIG.GAMES5 | 20 308,01 | 19 884,41 | -2,09 |
| 13 | WIGIND | 19 583,03 | 19 453,45 | -0,66 |
| 14 | WIGMED | 19 459,40 | 19 360,21 | -0,51 |
| 15 | WIGTECHTR | 19 612,93 | 19 538,61 | -0,38 |
| 16 | WIG20TR | 7 872,55 | 7 720,01 | -1,94 |
| 17 | MWIG40TR | 14 179,07 | 14 097,63 | -0,57 |
| 18 | SWIG80TR | 48 811,30 | 48 210,30 | -1,23 |
| 19 | WIG30TR | 9 752,39 | 9 572,87 | -1,84 |
| 20 | WIG20TRSHT | 2 228,63 | 2 274,95 | 2,08 |
| 21 | WIG20TRLEV | 8 055,68 | 7 740,91 | -3,91 |
| 22 | MWIG40TRSH | 2 120,83 | 2 135,41 | 0,69 |
| 23 | MWIG40TRLV | 24 240,95 | 23 947,98 | -1,21 |
| 24 | WIG20DVP | 4,38 | 4,38 | 0,00 |
| 25 | MWIG40DVP | 93,99 | 93,99 | 0,00 |
| 26 | SWIG80DVP | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
| 27 | WIG-BANKI | 21 876,53 | 21 395,23 | -2,20 |
| 28 | WIG-BUDOW | 9 932,88 | 9 463,59 | -4,72 |
| 29 | WIG-CHEMIA | 7 528,01 | 7 704,90 | 2,35 |
| 30 | WIG-ENERG | 4 637,54 | 4 492,85 | -3,12 |
| 31 | WIG-GORNIC | 10 049,04 | 9 596,41 | -4,50 |
| 32 | WIG-GRY | 23 834,77 | 23 518,43 | -1,33 |
| 33 | WIG-INFO | 9 026,03 | 8 741,47 | -3,15 |
| 34 | WIG-LEKI | 3 059,73 | 3 030,27 | -0,96 |
| 35 | WIG-MEDIA | 6 673,16 | 6 663,77 | -0,14 |
| 36 | WIG-MOTO | 10 360,11 | 10 350,96 | -0,09 |
| 37 | WIG-NRCHOM | 6 161,03 | 6 207,29 | 0,75 |
| 38 | WIG-ODZIEZ | 13 097,46 | 12 632,76 | -3,55 |
| 39 | WIG-PALIWA | 15 132,99 | 15 578,83 | 2,95 |
| 40 | WIG-SPOZYW | 3 234,57 | 3 249,94 | 0,48 |
| 41 | WIG-CEE | 2 863,25 | 2 881,62 | 0,64 |
| 42 | WIG-POLAND | 136 118,60 | 133 791,70 | -1,71 |
| 43 | WIG-UKRAIN | 634,16 | 634,25 | 0,01 |
| 44 | NCINDEX | 280,31 | 276,59 | -1,33 |
| 45 | TBSP.INDEX | 2 217,18 | 2 205,70 | -0,52 |
| 46 | GPWB-B1Y3Y | 1 309,84 | 1 307,82 | -0,15 |
| 47 | GPWB-B1Y4Y | 1 312,27 | 1 308,28 | -0,30 |
| 48 | GPWB-B1Y5Y | 1 316,76 | 1 311,74 | -0,38 |
| 49 | GPWB-B3Y5Y | 1 328,24 | 1 321,63 | -0,50 |
| 50 | GPWB-B5Y | 1 317,06 | 1 305,26 | -0,90 |
| 51 | GPWB-BWZ | 1 327,47 | 1 327,22 | -0,02 |
* Zmiana kursu obliczona jako procentowa różnica pomiędzy kursami zamknięcia indeksów na ostatnich sesjach kolejnych tygodni.