Zmiany indeksów giełdowych w minionym tygodniu
| Lp | Indeks | Kurs z dnia 2026-06-05 | Kurs z dnia 2026-06-12 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIG20 | 3 607,79 | 3 713,88 | 2,94 |
| 2 | MWIG40 | 9 538,73 | 9 701,42 | 1,71 |
| 3 | SWIG80 | 31 982,94 | 31 489,76 | -1,54 |
| 4 | WIG30 | 4 580,16 | 4 700,25 | 2,62 |
| 5 | WIG | 134 708,93 | 138 732,27 | 2,99 |
| 6 | WIGDIV | 2 818,80 | 2 866,81 | 1,70 |
| 7 | WIGDIVPLUS | 2 854,37 | 2 944,75 | 3,17 |
| 8 | WIG140 | 2 618,23 | 2 698,28 | 3,06 |
| 9 | WIG.MS-BAS | 27 505,60 | 27 934,96 | 1,56 |
| 10 | WIG.MS-ECM | 8 215,39 | 8 215,50 | 0,00 |
| 11 | WIG.MS-FIN | 24 032,90 | 25 128,85 | 4,56 |
| 12 | WIG.GAMES5 | 17 495,85 | 17 063,27 | -2,47 |
| 13 | WIGIND | 20 653,01 | 19 835,41 | -3,96 |
| 14 | WIGMED | 19 425,01 | 19 706,64 | 1,45 |
| 15 | WIGTECHTR | 20 184,60 | 20 174,73 | -0,05 |
| 16 | WIG20TR | 8 045,20 | 8 340,12 | 3,67 |
| 17 | MWIG40TR | 15 142,75 | 15 457,23 | 2,08 |
| 18 | SWIG80TR | 50 495,68 | 49 872,24 | -1,23 |
| 19 | WIG30TR | 9 994,59 | 10 334,42 | 3,40 |
| 20 | WIG20TRSHT | 2 186,89 | 2 110,59 | -3,49 |
| 21 | WIG20TRLEV | 8 334,66 | 8 942,67 | 7,29 |
| 22 | MWIG40TRSH | 1 996,81 | 1 957,55 | -1,97 |
| 23 | MWIG40TRLV | 27 464,22 | 28 577,57 | 4,05 |
| 24 | WIG20DVP | 31,28 | 56,83 | 81,68 |
| 25 | MWIG40DVP | 155,02 | 189,57 | 22,29 |
| 26 | SWIG80DVP | 181,31 | 279,60 | 54,21 |
| 27 | WIG-BANKI | 22 492,19 | 24 111,19 | 7,20 |
| 28 | WIG-BUDOW | 9 731,04 | 9 759,54 | 0,29 |
| 29 | WIG-CHEMIA | 9 243,26 | 8 459,04 | -8,48 |
| 30 | WIG-ENERG | 4 335,47 | 4 366,05 | 0,71 |
| 31 | WIG-GORNIC | 10 890,65 | 11 309,95 | 3,85 |
| 32 | WIG-GRY | 19 842,21 | 19 275,31 | -2,86 |
| 33 | WIG-INFO | 9 757,90 | 9 552,63 | -2,10 |
| 34 | WIG-LEKI | 2 903,53 | 2 951,03 | 1,64 |
| 35 | WIG-MEDIA | 6 888,83 | 7 032,62 | 2,09 |
| 36 | WIG-MOTO | 11 380,88 | 11 422,73 | 0,37 |
| 37 | WIG-NRCHOM | 6 305,07 | 6 199,99 | -1,67 |
| 38 | WIG-ODZIEZ | 12 610,31 | 12 279,93 | -2,62 |
| 39 | WIG-PALIWA | 16 743,92 | 17 183,51 | 2,63 |
| 40 | WIG-SPOZYW | 3 311,79 | 3 216,42 | -2,88 |
| 41 | WIG-CEE | 3 005,25 | 2 934,51 | -2,35 |
| 42 | WIG-POLAND | 140 057,08 | 144 303,97 | 3,03 |
| 43 | WIG-UKRAIN | 679,12 | 619,90 | -8,72 |
| 44 | NCINDEX | 269,08 | 267,82 | -0,47 |
| 45 | TBSP.INDEX | 2 220,90 | 2 238,94 | 0,81 |
| 46 | GPWB-B1Y3Y | 1 314,63 | 1 320,50 | 0,45 |
| 47 | GPWB-B1Y4Y | 1 315,64 | 1 323,11 | 0,57 |
| 48 | GPWB-B1Y5Y | 1 319,69 | 1 328,59 | 0,67 |
| 49 | GPWB-B3Y5Y | 1 330,69 | 1 341,74 | 0,83 |
| 50 | GPWB-B5Y | 1 317,07 | 1 333,12 | 1,22 |
| 51 | GPWB-BWZ | 1 333,49 | 1 336,42 | 0,22 |
* Zmiana kursu obliczona jako procentowa różnica pomiędzy kursami zamknięcia indeksów na ostatnich sesjach kolejnych tygodni.