Zmiany indeksów giełdowych w minionym tygodniu
| Lp | Indeks | Kurs z dnia 2026-03-27 | Kurs z dnia 2026-04-02 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIG20 | 3 268,55 | 3 433,65 | 5,05 |
| 2 | MWIG40 | 8 240,93 | 8 652,40 | 4,99 |
| 3 | SWIG80 | 29 055,93 | 29 881,32 | 2,84 |
| 4 | WIG30 | 4 127,40 | 4 345,26 | 5,28 |
| 5 | WIG | 119 727,12 | 125 603,00 | 4,91 |
| 6 | WIGDIV | 2 567,55 | 2 676,08 | 4,23 |
| 7 | WIGDIVPLUS | 2 581,88 | 2 684,62 | 3,98 |
| 8 | WIG140 | 2 324,50 | 2 440,26 | 4,98 |
| 9 | WIG.MS-BAS | 24 238,39 | 27 772,65 | 14,58 |
| 10 | WIG.MS-ECM | 6 872,24 | 7 078,61 | 3,00 |
| 11 | WIG.MS-FIN | 22 271,17 | 23 200,83 | 4,17 |
| 12 | WIG.GAMES5 | 17 368,56 | 18 135,38 | 4,41 |
| 13 | WIGIND | 18 331,38 | 18 953,02 | 3,39 |
| 14 | WIGMED | 18 776,19 | 18 864,50 | 0,47 |
| 15 | WIGTECHTR | 17 482,16 | 18 249,59 | 4,39 |
| 16 | WIG20TR | 7 226,88 | 7 591,92 | 5,05 |
| 17 | MWIG40TR | 12 833,48 | 13 487,09 | 5,09 |
| 18 | SWIG80TR | 45 613,45 | 46 909,19 | 2,84 |
| 19 | WIG30TR | 8 919,00 | 9 392,07 | 5,30 |
| 20 | WIG20TRSHT | 2 421,49 | 2 305,97 | -4,77 |
| 21 | WIG20TRLEV | 6 825,63 | 7 522,86 | 10,21 |
| 22 | MWIG40TRSH | 2 337,15 | 2 224,75 | -4,81 |
| 23 | MWIG40TRLV | 19 966,80 | 22 023,85 | 10,30 |
| 24 | WIG20DVP | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| 25 | MWIG40DVP | 5,02 | 5,02 | 0,00 |
| 26 | SWIG80DVP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | WIG-BANKI | 19 868,14 | 20 793,57 | 4,66 |
| 28 | WIG-BUDOW | 9 149,11 | 9 590,19 | 4,82 |
| 29 | WIG-CHEMIA | 7 398,06 | 7 661,49 | 3,56 |
| 30 | WIG-ENERG | 4 232,59 | 4 963,81 | 17,28 |
| 31 | WIG-GORNIC | 8 358,32 | 9 120,04 | 9,11 |
| 32 | WIG-GRY | 20 307,40 | 21 011,01 | 3,46 |
| 33 | WIG-INFO | 8 019,03 | 8 536,93 | 6,46 |
| 34 | WIG-LEKI | 3 022,13 | 3 070,24 | 1,59 |
| 35 | WIG-MEDIA | 5 751,25 | 6 399,83 | 11,28 |
| 36 | WIG-MOTO | 9 156,10 | 9 262,18 | 1,16 |
| 37 | WIG-NRCHOM | 5 415,73 | 5 634,53 | 4,04 |
| 38 | WIG-ODZIEZ | 12 581,02 | 13 106,83 | 4,18 |
| 39 | WIG-PALIWA | 15 203,39 | 15 682,31 | 3,15 |
| 40 | WIG-SPOZYW | 3 167,71 | 3 156,12 | -0,37 |
| 41 | WIG-CEE | 2 718,04 | 2 778,88 | 2,24 |
| 42 | WIG-POLAND | 124 922,61 | 131 067,08 | 4,92 |
| 43 | WIG-UKRAIN | 580,39 | 600,08 | 3,39 |
| 44 | NCINDEX | 268,77 | 272,29 | 1,31 |
| 45 | TBSP.INDEX | 2 189,92 | 2 206,05 | 0,74 |
| 46 | GPWB-B1Y3Y | 1 303,13 | 1 307,61 | 0,34 |
| 47 | GPWB-B1Y4Y | 1 301,29 | 1 308,33 | 0,54 |
| 48 | GPWB-B1Y5Y | 1 303,37 | 1 311,94 | 0,66 |
| 49 | GPWB-B3Y5Y | 1 311,34 | 1 322,07 | 0,82 |
| 50 | GPWB-B5Y | 1 292,82 | 1 305,66 | 0,99 |
| 51 | GPWB-BWZ | 1 319,23 | 1 322,45 | 0,24 |
* Zmiana kursu obliczona jako procentowa różnica pomiędzy kursami zamknięcia indeksów na ostatnich sesjach kolejnych tygodni.