Najwyższe zmiany kursów w minionym tygodniu
| Lp | Indeks | Kurs z dnia 20-03-2026 | Kurs z dnia 27-03-2026 | Zmiana (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PURE | 1,4510 | 3,0460 | 109,92 |
| 2 | KRAKCHEM | 0,3700 | 0,6660 | 80,00 |
| 3 | MEDINICE | 45,4500 | 64,0000 | 40,81 |
| 4 | MWTRADE | 2,5000 | 3,3800 | 35,20 |
| 5 | CAPITEA | 0,5720 | 0,6870 | 20,10 |
* Zmiana kursu obliczona jako procentowa różnica pomiędzy kursami zamknięcia akcji na ostatnich sesjach kolejnych tygodni.
Uwzględnia kursy nietransakcyjne oraz splity.
Nie uwzględnia akcji spółek, które rozpoczęły lub zakończyły notowania na GPW w trakcie tygodnia.
Nie uwzględnia akcji na których nie dokonano transakcji na ostatnich sesjach kolejnych tygodni.