Tygodniowa statystyka akcji z portfela indeksu sWIG80
| Tydzień | Data od | Data do | Kurs EUR | Indeks | Obroty | Transakcje (szt.) | Średnia wartość transakcji (PLN) | Średni spread (pb)** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pkt. | zmiana (%) | na sesję (mln PLN) | udział ucz. indeksu w obrotach (%) | udział transakcji w obrotach (%)* | na sesję | udział ucz. indeksu w transakcjach (%) | udział transakcji w liczbie transakcji (%)* | ||||||||||
| małych | średnich | dużych | małych | średnich | dużych | ||||||||||||
| 1 826 | 07-04-26 | 10-04-26 | 4,25 | 30 229 | 1,16 | 88 | 3,1 | 27,9 | 53,0 | 19,2 | 27 890 | 8,9 | 79,1 | 14,9 | 0,6 | 3 143 | 70 |
| 1 825 | 30-03-26 | 02-04-26 | 4,29 | 29 881 | 2,84 | 67 | 3,0 | 29,1 | 46,1 | 24,8 | 22 461 | 8,9 | 86,0 | 13,4 | 0,5 | 2 993 | 77 |
| 1 824 | 23-03-26 | 27-03-26 | 4,29 | 29 056 | -1,97 | 65 | 2,6 | 29,5 | 49,4 | 21,2 | 22 411 | 7,7 | 85,7 | 13,7 | 0,6 | 2 890 | 77 |
| 1 823 | 16-03-26 | 20-03-26 | 4,28 | 29 641 | -1,97 | 77 | 2,5 | 28,7 | 47,4 | 23,9 | 25 152 | 8,5 | 85,0 | 14,3 | 0,7 | 3 074 | 63 |
| 1 822 | 09-03-26 | 13-03-26 | 4,27 | 30 236 | -1,38 | 61 | 2,6 | 30,4 | 49,6 | 20,0 | 21 991 | 7,7 | 86,0 | 13,3 | 0,5 | 2 779 | 62 |
| 1 821 | 02-03-26 | 06-03-26 | 4,28 | 30 658 | -2,05 | 79 | 3,0 | 28,6 | 50,6 | 20,8 | 26 843 | 8,8 | 85,0 | 14,4 | 0,6 | 2 954 | 56 |
| 1 820 | 23-02-26 | 27-02-26 | 4,22 | 31 300 | 0,34 | 55 | 1,9 | 28,1 | 49,2 | 22,7 | 18 466 | 7,6 | 84,7 | 14,7 | 0,6 | 2 981 | 55 |
| 1 819 | 16-02-26 | 20-02-26 | 4,22 | 31 193 | -0,97 | 55 | 3,2 | 26,2 | 46,1 | 27,7 | 16 957 | 9,0 | 84,5 | 14,8 | 0,7 | 3 263 | 56 |
| 1 818 | 09-02-26 | 13-02-26 | 4,21 | 31 499 | 1,84 | 76 | 3,7 | 23,2 | 45,7 | 31,1 | 20 829 | 9,1 | 82,8 | 16,3 | 0,9 | 3 650 | 53 |
| 1 817 | 02-02-26 | 06-02-26 | 4,22 | 30 931 | -2,45 | 84 | 2,7 | 27,0 | 46,8 | 26,2 | 25 345 | 9,0 | 84,0 | 15,4 | 0,7 | 3 304 | 66 |
| 1 816 | 26-01-26 | 30-01-26 | 4,21 | 31 707 | 0,97 | 76 | 2,6 | 28,5 | 50,2 | 21,3 | 24 233 | 8,5 | 83,8 | 15,5 | 0,6 | 3 146 | 56 |
| 1 815 | 19-01-26 | 23-01-26 | 4,21 | 31 403 | -0,46 | 79 | 3,6 | 27,1 | 48,7 | 24,2 | 23 589 | 10,1 | 83,5 | 15,7 | 0,8 | 3 352 | 57 |
| 1 814 | 12-01-26 | 16-01-26 | 4,22 | 31 549 | 0,69 | 93 | 3,8 | 26,1 | 52,3 | 21,6 | 27 195 | 10,2 | 82,0 | 17,2 | 0,8 | 3 407 | 54 |
| 1 813 | 05-01-26 | 09-01-26 | 4,21 | 31 332 | 3,29 | 111 | 3,9 | 23,6 | 49,4 | 27,0 | 29 402 | 9,9 | 80,9 | 18,3 | 0,9 | 3 762 | 65 |
| 1 812 | 29-12-25 | 02-01-26 | 4,22 | 30 335 | 4,74 | 79 | 4,9 | 30,6 | 51,9 | 17,5 | 28 160 | 13,1 | 85,0 | 14,4 | 0,5 | 2 823 | 68 |
| 1 811 | 22-12-25 | 23-12-25 | 4,23 | 28 962 | 0,38 | 79 | 5,5 | 30,5 | 49,6 | 19,9 | 27 133 | 14,2 | 84,8 | 14,6 | 0,6 | 2 916 | 48 |
| 1 810 | 15-12-25 | 19-12-25 | 4,21 | 28 853 | -1,84 | 64 | 2,5 | 28,0 | 45,0 | 27,0 | 20 970 | 8,0 | 85,5 | 13,9 | 0,6 | 3 065 | 68 |
| 1 809 | 08-12-25 | 12-12-25 | 4,23 | 29 394 | 0,66 | 65 | 3,2 | 30,3 | 47,0 | 22,7 | 21 616 | 10,1 | 85,2 | 14,2 | 0,6 | 2 991 | 60 |
| 1 808 | 01-12-25 | 05-12-25 | 4,23 | 29 203 | -0,41 | 61 | 3,1 | 32,3 | 49,8 | 17,9 | 21 743 | 10,2 | 85,4 | 14,1 | 0,5 | 2 793 | 57 |
| 1 807 | 24-11-25 | 28-11-25 | 4,24 | 29 322 | 2,05 | 63 | 3,2 | 26,5 | 43,6 | 29,9 | 18 962 | 10,2 | 84,6 | 14,6 | 0,8 | 3 340 | 62 |
| 1 806 | 17-11-25 | 21-11-25 | 4,25 | 28 732 | -2,98 | 46 | 2,6 | 30,2 | 47,4 | 22,3 | 16 091 | 7,8 | 85,6 | 13,8 | 0,5 | 2 859 | 62 |
| 1 805 | 10-11-25 | 14-11-25 | 4,23 | 29 615 | -0,35 | 39 | 2,2 | 33,5 | 44,5 | 21,9 | 15 225 | 7,8 | 87,9 | 11,7 | 0,5 | 2 545 | 60 |
| 1 804 | 03-11-25 | 07-11-25 | 4,25 | 29 720 | 0,10 | 45 | 3,2 | 33,4 | 49,1 | 17,5 | 17 199 | 9,4 | 86,5 | 13,0 | 0,5 | 2 587 | 64 |
| 1 803 | 27-10-25 | 31-10-25 | 4,25 | 29 690 | -0,53 | 49 | 2,4 | 30,3 | 48,3 | 21,4 | 16 967 | 8,2 | 85,2 | 14,1 | 0,6 | 2 898 | 61 |
| 1 802 | 20-10-25 | 24-10-25 | 4,24 | 29 848 | 0,79 | 43 | 2,6 | 33,0 | 49,0 | 18,0 | 16 090 | 8,8 | 85,9 | 13,7 | 0,4 | 2 696 | 60 |
| 1 801 | 13-10-25 | 17-10-25 | 4,26 | 29 613 | -1,64 | 56 | 3,1 | 31,7 | 50,9 | 17,4 | 18 634 | 9,6 | 84,4 | 15,0 | 0,6 | 3 024 | 60 |
| 1 800 | 06-10-25 | 10-10-25 | 4,26 | 30 108 | -1,03 | 63 | 3,4 | 28,9 | 49,1 | 22,0 | 19 079 | 9,4 | 83,8 | 15,5 | 0,6 | 3 308 | 55 |
| 1 799 | 29-09-25 | 03-10-25 | 4,26 | 30 420 | 1,42 | 65 | 3,5 | 26,4 | 44,6 | 28,9 | 18 873 | 9,6 | 84,5 | 14,9 | 0,6 | 3 449 | 57 |
| 1 798 | 22-09-25 | 26-09-25 | 4,27 | 29 995 | -1,09 | 47 | 2,6 | 28,1 | 47,3 | 24,6 | 15 018 | 7,8 | 85,1 | 14,3 | 0,5 | 3 097 | 66 |
| 1 797 | 15-09-25 | 19-09-25 | 4,27 | 30 326 | 1,00 | 93 | 5,1 | 21,8 | 46,6 | 31,6 | 22 664 | 10,8 | 81,1 | 18,0 | 0,9 | 4 123 | 51 |
| 1 796 | 08-09-25 | 12-09-25 | 4,26 | 30 026 | 1,62 | 110 | 6,7 | 23,5 | 54,3 | 22,3 | 29 079 | 14,1 | 80,3 | 18,9 | 0,8 | 3 790 | 62 |
| 1 795 | 01-09-25 | 05-09-25 | 4,25 | 29 546 | 1,10 | 58 | 3,7 | 27,9 | 50,5 | 21,5 | 19 592 | 10,5 | 84,5 | 15,0 | 0,5 | 2 974 | 63 |
| 1 794 | 25-08-25 | 29-08-25 | 4,27 | 29 224 | -0,80 | 34 | 2,0 | 29,9 | 48,2 | 21,9 | 12 814 | 7,0 | 86,2 | 13,3 | 0,5 | 2 673 | 53 |
| 1 793 | 18-08-25 | 22-08-25 | 4,27 | 29 461 | 0,32 | 45 | 2,3 | 28,2 | 50,1 | 21,7 | 16 225 | 7,7 | 85,0 | 14,5 | 0,5 | 2 777 | 56 |
| 1 792 | 11-08-25 | 14-08-25 | 4,26 | 29 367 | 0,16 | 58 | 3,6 | 22,6 | 42,7 | 34,6 | 15 509 | 7,9 | 83,3 | 16,1 | 0,6 | 3 724 | 48 |
| 1 791 | 04-08-25 | 08-08-25 | 4,26 | 29 321 | 1,37 | 46 | 2,5 | 27,1 | 47,2 | 25,7 | 14 736 | 7,7 | 84,2 | 15,3 | 0,5 | 3 138 | 54 |
| 1 790 | 28-07-25 | 01-08-25 | 4,28 | 28 925 | -1,84 | 63 | 3,3 | 24,3 | 45,2 | 30,5 | 17 090 | 9,0 | 82,1 | 17,3 | 0,6 | 3 659 | 70 |
| 1 789 | 21-07-25 | 25-07-25 | 4,25 | 29 467 | 1,21 | 38 | 2,4 | 30,3 | 50,8 | 18,9 | 12 961 | 8,1 | 83,8 | 15,7 | 0,6 | 2 931 | 61 |
| 1 788 | 14-07-25 | 18-07-25 | 4,25 | 29 115 | 1,12 | 45 | 2,8 | 27,7 | 46,8 | 25,4 | 14 254 | 8,6 | 83,7 | 15,7 | 0,6 | 3 188 | 55 |
| 1 787 | 07-07-25 | 11-07-25 | 4,26 | 28 792 | -0,38 | 37 | 2,0 | 30,2 | 47,7 | 22,1 | 13 093 | 7,6 | 85,2 | 14,3 | 0,5 | 2 846 | 60 |
| 1 786 | 30-06-25 | 04-07-25 | 4,25 | 28 900 | 0,35 | 48 | 2,5 | 27,7 | 47,0 | 25,2 | 15 474 | 8,6 | 84,5 | 15,0 | 0,5 | 3 101 | 60 |
| 1 785 | 23-06-25 | 27-06-25 | 4,24 | 28 800 | 0,60 | 41 | 2,4 | 28,8 | 44,5 | 26,8 | 13 662 | 7,6 | 85,4 | 14,1 | 0,4 | 2 988 | 61 |
| 1 784 | 16-06-25 | 20-06-25 | 4,27 | 28 629 | 1,90 | 52 | 2,2 | 25,7 | 42,1 | 32,2 | 15 485 | 7,7 | 84,3 | 15,2 | 0,5 | 3 373 | 62 |
| 1 783 | 09-06-25 | 13-06-25 | 4,27 | 28 095 | -0,90 | 37 | 1,7 | 31,5 | 50,9 | 17,6 | 14 096 | 6,6 | 85,7 | 13,9 | 0,5 | 2 615 | 58 |
| 1 782 | 02-06-25 | 06-06-25 | 4,29 | 28 350 | -0,71 | 52 | 2,1 | 29,8 | 49,4 | 20,8 | 17 723 | 7,5 | 84,5 | 15,0 | 0,5 | 2 938 | 65 |
| 1 781 | 26-05-25 | 30-05-25 | 4,25 | 28 553 | 1,02 | 92 | 3,1 | 20,8 | 40,6 | 38,6 | 21 336 | 9,9 | 81,2 | 18,0 | 0,7 | 4 289 | 52 |
| 1 780 | 19-05-25 | 23-05-25 | 4,25 | 28 264 | -2,19 | 55 | 3,0 | 30,0 | 46,7 | 23,3 | 18 438 | 8,8 | 84,3 | 15,2 | 0,5 | 2 995 | 61 |
| 1 779 | 12-05-25 | 16-05-25 | 4,24 | 28 898 | 0,58 | 72 | 3,6 | 27,5 | 51,9 | 20,6 | 22 986 | 10,3 | 82,8 | 16,7 | 0,5 | 3 147 | 57 |
| 1 778 | 05-05-25 | 09-05-25 | 4,24 | 28 730 | 2,39 | 82 | 4,5 | 25,2 | 44,0 | 30,7 | 23 019 | 11,1 | 83,0 | 16,4 | 0,6 | 3 572 | 58 |
| 1 777 | 28-04-25 | 02-05-25 | 4,28 | 28 060 | 2,00 | 61 | 2,9 | 31,4 | 50,9 | 17,7 | 21 106 | 9,7 | 84,6 | 14,9 | 0,5 | 2 901 | 68 |
| 1 776 | 22-04-25 | 25-04-25 | 4,27 | 27 511 | 1,70 | 73 | 3,4 | 29,8 | 49,0 | 21,2 | 23 066 | 9,5 | 84,1 | 15,4 | 0,5 | 3 156 | 77 |
| 1 775 | 14-04-25 | 17-04-25 | 4,29 | 27 051 | 3,65 | 58 | 3,3 | 28,6 | 51,4 | 20,1 | 17 416 | 8,7 | 82,4 | 17,1 | 0,5 | 3 323 | 66 |
| 1 774 | 07-04-25 | 11-04-25 | 4,30 | 26 099 | 1,26 | 61 | 2,5 | 31,2 | 46,8 | 22,0 | 20 606 | 7,5 | 84,9 | 14,7 | 0,4 | 2 973 | 68 |
| 1 773 | 31-03-25 | 04-04-25 | 4,24 | 25 774 | -3,97 | 71 | 3,2 | 28,1 | 44,4 | 27,5 | 22 306 | 9,6 | 84,5 | 15,0 | 0,5 | 3 183 | 59 |
| 1 772 | 24-03-25 | 28-03-25 | 4,18 | 26 841 | 0,79 | 49 | 2,6 | 28,4 | 42,2 | 29,4 | 15 759 | 8,3 | 85,4 | 14,1 | 0,5 | 3 091 | 75 |
| 1 771 | 17-03-25 | 21-03-25 | 4,20 | 26 630 | 0,96 | 79 | 3,0 | 23,8 | 40,0 | 36,2 | 20 332 | 8,7 | 82,4 | 16,9 | 0,6 | 3 904 | 59 |
| 1 770 | 10-03-25 | 14-03-25 | 4,18 | 26 377 | 1,51 | 63 | 2,9 | 26,0 | 51,1 | 22,9 | 17 731 | 8,2 | 80,4 | 18,9 | 0,7 | 3 543 | 49 |
| 1 769 | 03-03-25 | 07-03-25 | 4,18 | 25 984 | 0,90 | 65 | 3,3 | 29,5 | 47,6 | 23,0 | 20 566 | 9,4 | 84,0 | 15,4 | 0,6 | 3 158 | 54 |
| 1 768 | 24-02-25 | 28-02-25 | 4,16 | 25 752 | 0,29 | 48 | 1,9 | 26,3 | 42,3 | 31,5 | 13 947 | 6,8 | 84,1 | 15,4 | 0,5 | 3 433 | 57 |
| 1 767 | 17-02-25 | 21-02-25 | 4,17 | 25 677 | 0,78 | 58 | 2,9 | 28,4 | 43,5 | 28,1 | 18 470 | 9,0 | 85,1 | 14,3 | 0,6 | 3 124 | 60 |
| 1 766 | 10-02-25 | 14-02-25 | 4,16 | 25 478 | 1,57 | 46 | 2,4 | 32,1 | 47,7 | 20,2 | 17 067 | 8,7 | 85,8 | 13,8 | 0,4 | 2 691 | 65 |
| 1 765 | 03-02-25 | 07-02-25 | 4,19 | 25 085 | 1,88 | 32 | 2,2 | 35,3 | 46,7 | 18,0 | 12 946 | 7,7 | 87,5 | 12,2 | 0,4 | 2 446 | 67 |
| 1 764 | 27-01-25 | 31-01-25 | 4,21 | 24 623 | 0,28 | 34 | 2,5 | 38,1 | 46,3 | 15,6 | 14 880 | 9,7 | 88,2 | 11,6 | 0,2 | 2 292 | 72 |
| 1 763 | 20-01-25 | 24-01-25 | 4,21 | 24 554 | 1,94 | 35 | 2,9 | 38,1 | 47,6 | 14,3 | 15 062 | 10,5 | 87,4 | 12,3 | 0,2 | 2 320 | 69 |
| 1 762 | 13-01-25 | 17-01-25 | 4,27 | 24 088 | 0,63 | 26 | 2,1 | 42,0 | 48,8 | 9,1 | 12 803 | 8,8 | 88,9 | 10,9 | 0,2 | 2 000 | 75 |
| 1 761 | 07-01-25 | 10-01-25 | 4,27 | 23 936 | -0,78 | 29 | 2,2 | 38,7 | 47,8 | 13,5 | 12 691 | 7,6 | 87,9 | 11,9 | 0,3 | 2 253 | 70 |
| 1 760 | 30-12-24 | 03-01-25 | 4,27 | 24 123 | 3,03 | 45 | 4,6 | 34,2 | 43,2 | 22,6 | 18 046 | 12,0 | 88,0 | 11,8 | 0,3 | 2 477 | 70 |
| 1 759 | 23-12-24 | 27-12-24 | 4,27 | 23 414 | 1,16 | 44 | 5,1 | 36,4 | 46,5 | 17,1 | 18 796 | 12,2 | 88,1 | 11,6 | 0,3 | 2 348 | 80 |
| 1 758 | 16-12-24 | 20-12-24 | 4,26 | 23 145 | -1,88 | 47 | 2,7 | 28,7 | 40,9 | 30,4 | 16 204 | 7,2 | 87,6 | 11,9 | 0,5 | 2 891 | 70 |
| 1 757 | 09-12-24 | 13-12-24 | 4,27 | 23 589 | -0,95 | 27 | 1,9 | 37,0 | 42,6 | 20,4 | 12 150 | 7,2 | 89,7 | 10,0 | 0,3 | 2 254 | 77 |
| 1 756 | 02-12-24 | 06-12-24 | 4,27 | 23 816 | 2,19 | 35 | 2,6 | 29,5 | 40,4 | 30,1 | 12 165 | 7,9 | 87,9 | 11,5 | 0,6 | 2 866 | 71 |
| 1 755 | 25-11-24 | 29-11-24 | 4,30 | 23 306 | -0,75 | 23 | 1,8 | 38,8 | 46,5 | 14,7 | 10 453 | 7,8 | 88,5 | 11,2 | 0,3 | 2 226 | 81 |
| 1 754 | 18-11-24 | 22-11-24 | 4,34 | 23 482 | 0,06 | 32 | 2,4 | 37,2 | 44,5 | 18,4 | 14 416 | 8,7 | 89,4 | 10,3 | 0,4 | 2 190 | 87 |
| 1 753 | 12-11-24 | 15-11-24 | 4,32 | 23 469 | -2,30 | 30 | 1,6 | 35,9 | 38,6 | 25,5 | 13 550 | 7,1 | 90,8 | 8,9 | 0,3 | 2 181 | 74 |
| 1 752 | 04-11-24 | 08-11-24 | 4,32 | 24 022 | 1,46 | 22 | 1,6 | 40,2 | 45,9 | 13,9 | 10 573 | 6,8 | 89,7 | 10,0 | 0,3 | 2 087 | 76 |
| 1 751 | 28-10-24 | 31-10-24 | 4,35 | 23 675 | -0,05 | 25 | 2,0 | 37,6 | 48,1 | 14,2 | 10 442 | 7,4 | 87,9 | 11,8 | 0,3 | 2 356 | 77 |
| 1 750 | 21-10-24 | 25-10-24 | 4,35 | 23 688 | -1,97 | 21 | 1,7 | 37,4 | 42,8 | 19,7 | 9 427 | 6,6 | 89,7 | 10,0 | 0,3 | 2 189 | 85 |
| 1 749 | 14-10-24 | 18-10-24 | 4,30 | 24 163 | 0,76 | 31 | 2,0 | 31,0 | 39,6 | 29,4 | 11 319 | 6,9 | 88,4 | 11,2 | 0,3 | 2 760 | 76 |
| 1 748 | 07-10-24 | 11-10-24 | 4,29 | 23 982 | 0,51 | 23 | 2,0 | 34,7 | 42,7 | 22,5 | 9 926 | 6,8 | 89,3 | 10,4 | 0,3 | 2 336 | 86 |
| 1 747 | 30-09-24 | 04-10-24 | 4,31 | 23 859 | -1,51 | 26 | 2,3 | 35,2 | 42,0 | 22,7 | 10 733 | 7,4 | 89,2 | 10,5 | 0,3 | 2 402 | 90 |
| 1 746 | 23-09-24 | 27-09-24 | 4,28 | 24 226 | 1,18 | 26 | 1,8 | 37,1 | 43,5 | 19,4 | 11 225 | 6,5 | 89,1 | 10,7 | 0,3 | 2 351 | 89 |
| 1 745 | 16-09-24 | 20-09-24 | 4,28 | 23 944 | 0,46 | 30 | 1,5 | 32,1 | 44,2 | 23,8 | 10 333 | 5,4 | 86,3 | 13,2 | 0,5 | 2 913 | 68 |
| 1 744 | 09-09-24 | 13-09-24 | 4,29 | 23 833 | -1,24 | 23 | 1,8 | 33,8 | 40,0 | 26,2 | 9 043 | 6,3 | 89,0 | 10,6 | 0,3 | 2 542 | 80 |
| 1 743 | 02-09-24 | 06-09-24 | 4,28 | 24 133 | -1,45 | 34 | 3,3 | 33,3 | 44,1 | 22,6 | 12 313 | 8,8 | 86,7 | 12,9 | 0,4 | 2 799 | 70 |
| 1 742 | 26-08-24 | 30-08-24 | 4,28 | 24 488 | 0,41 | 29 | 2,4 | 31,5 | 48,7 | 19,7 | 10 097 | 7,9 | 84,9 | 14,6 | 0,4 | 2 918 | 75 |
| 1 741 | 19-08-24 | 23-08-24 | 4,28 | 24 389 | 0,65 | 38 | 3,6 | 30,0 | 52,1 | 17,9 | 12 326 | 9,7 | 82,7 | 16,8 | 0,5 | 3 098 | 77 |
| 1 740 | 12-08-24 | 16-08-24 | 4,27 | 24 230 | 2,28 | 21 | 1,8 | 39,9 | 46,9 | 13,1 | 9 393 | 7,0 | 88,4 | 11,3 | 0,3 | 2 193 | 75 |
| 1 739 | 05-08-24 | 09-08-24 | 4,32 | 23 690 | -0,70 | 37 | 2,7 | 34,3 | 46,4 | 19,3 | 14 039 | 7,6 | 87,0 | 12,6 | 0,4 | 2 632 | 87 |
| 1 738 | 29-07-24 | 02-08-24 | 4,29 | 23 856 | -2,47 | 23 | 2,2 | 35,3 | 44,1 | 20,6 | 8 990 | 7,1 | 88,3 | 11,3 | 0,4 | 2 525 | 75 |
| 1 737 | 22-07-24 | 26-07-24 | 4,28 | 24 459 | -1,57 | 38 | 3,6 | 29,7 | 46,8 | 23,5 | 12 311 | 9,0 | 85,2 | 14,3 | 0,5 | 3 088 | 72 |
| 1 736 | 15-07-24 | 19-07-24 | 4,29 | 24 850 | -2,01 | 32 | 2,6 | 33,3 | 46,5 | 20,3 | 11 343 | 7,2 | 86,4 | 13,3 | 0,3 | 2 809 | 71 |
| 1 735 | 08-07-24 | 12-07-24 | 4,26 | 25 361 | 0,73 | 51 | 5,4 | 24,6 | 48,9 | 26,5 | 13 650 | 10,9 | 82,0 | 17,3 | 0,7 | 3 758 | 74 |
| 1 734 | 01-07-24 | 05-07-24 | 4,29 | 25 176 | -0,41 | 31 | 3,5 | 33,4 | 40,8 | 25,8 | 11 414 | 9,2 | 88,2 | 11,4 | 0,4 | 2 737 | 68 |
| 1 733 | 24-06-24 | 28-06-24 | 4,31 | 25 279 | 0,54 | 29 | 2,4 | 31,9 | 42,1 | 26,0 | 10 362 | 7,8 | 87,8 | 11,6 | 0,6 | 2 835 | 66 |
| 1 732 | 17-06-24 | 21-06-24 | 4,33 | 25 144 | 3,83 | 34 | 2,4 | 25,9 | 36,9 | 37,2 | 9 505 | 5,9 | 86,0 | 13,4 | 0,6 | 3 585 | 74 |
| 1 731 | 10-06-24 | 14-06-24 | 4,36 | 24 217 | -1,54 | 35 | 3,1 | 26,4 | 36,1 | 37,5 | 10 099 | 7,3 | 86,8 | 12,7 | 0,5 | 3 500 | 71 |
| 1 730 | 03-06-24 | 07-06-24 | 4,29 | 24 595 | -0,25 | 32 | 2,9 | 29,4 | 37,2 | 33,5 | 9 965 | 7,3 | 87,0 | 12,6 | 0,4 | 3 179 | 70 |
| 1 729 | 27-05-24 | 31-05-24 | 4,27 | 24 656 | -1,35 | 40 | 2,1 | 31,2 | 41,6 | 27,3 | 13 603 | 7,6 | 86,8 | 12,7 | 0,5 | 2 960 | 75 |
| 1 728 | 20-05-24 | 24-05-24 | 4,26 | 24 994 | 0,13 | 47 | 2,9 | 31,2 | 46,6 | 22,3 | 17 119 | 9,3 | 86,0 | 13,5 | 0,5 | 2 749 | 67 |
| 1 727 | 13-05-24 | 17-05-24 | 4,27 | 24 962 | 2,21 | 52 | 3,3 | 30,4 | 46,2 | 23,4 | 17 314 | 9,7 | 85,1 | 14,4 | 0,5 | 3 014 | 60 |
| 1 726 | 06-05-24 | 10-05-24 | 4,30 | 24 422 | 0,80 | 43 | 2,6 | 27,7 | 39,8 | 32,5 | 13 543 | 7,1 | 86,3 | 13,2 | 0,5 | 3 199 | 69 |
| 1 725 | 29-04-24 | 02-05-24 | 4,33 | 24 229 | 0,34 | 23 | 2,0 | 33,7 | 45,1 | 21,2 | 9 238 | 6,7 | 88,0 | 11,6 | 0,4 | 2 515 | 68 |
| 1 724 | 22-04-24 | 26-04-24 | 4,32 | 24 146 | 0,06 | 36 | 2,5 | 27,7 | 38,2 | 34,2 | 11 471 | 7,6 | 87,0 | 12,6 | 0,5 | 3 167 | 75 |
| 1 723 | 15-04-24 | 19-04-24 | 4,33 | 24 131 | -0,69 | 41 | 2,7 | 28,7 | 37,8 | 33,4 | 12 570 | 7,0 | 86,9 | 12,7 | 0,4 | 3 272 | 77 |
| 1 722 | 08-04-24 | 12-04-24 | 4,27 | 24 298 | 0,51 | 38 | 2,5 | 28,6 | 40,4 | 31,1 | 11 758 | 6,6 | 86,1 | 13,4 | 0,5 | 3 221 | 75 |
| 1 721 | 02-04-24 | 05-04-24 | 4,29 | 24 174 | -0,34 | 52 | 3,3 | 30,5 | 43,3 | 26,3 | 16 490 | 9,3 | 85,3 | 14,2 | 0,5 | 3 170 | 73 |
| 1 720 | 25-03-24 | 28-03-24 | 4,32 | 24 257 | 1,02 | 36 | 2,7 | 26,9 | 41,4 | 31,8 | 10 782 | 7,7 | 85,4 | 14,0 | 0,5 | 3 338 | 85 |
| 1 719 | 18-03-24 | 22-03-24 | 4,32 | 24 013 | 0,79 | 42 | 2,6 | 29,1 | 40,5 | 30,3 | 13 361 | 8,1 | 86,3 | 13,2 | 0,4 | 3 128 | 77 |
| 1 718 | 11-03-24 | 15-03-24 | 4,29 | 23 825 | 0,17 | 57 | 2,4 | 24,1 | 43,2 | 32,7 | 13 897 | 6,3 | 81,7 | 17,5 | 0,7 | 4 080 | 67 |
| 1 717 | 04-03-24 | 08-03-24 | 4,31 | 23 784 | -0,74 | 38 | 3,2 | 30,4 | 47,5 | 22,2 | 12 048 | 7,8 | 84,1 | 15,4 | 0,5 | 3 151 | 76 |
| 1 716 | 26-02-24 | 01-03-24 | 4,32 | 23 961 | -0,11 | 43 | 3,0 | 30,8 | 51,1 | 18,1 | 13 398 | 8,4 | 82,9 | 16,5 | 0,6 | 3 181 | 67 |
| 1 715 | 19-02-24 | 23-02-24 | 4,33 | 23 989 | 2,88 | 47 | 3,4 | 30,0 | 48,2 | 21,8 | 13 739 | 8,5 | 83,1 | 16,3 | 0,6 | 3 392 | 64 |
| 1 714 | 12-02-24 | 16-02-24 | 4,34 | 23 318 | -0,08 | 34 | 3,4 | 30,1 | 44,1 | 25,8 | 10 404 | 7,8 | 84,6 | 14,9 | 0,5 | 3 258 | 67 |
| 1 713 | 05-02-24 | 09-02-24 | 4,32 | 23 336 | 0,43 | 34 | 3,0 | 31,6 | 47,6 | 20,8 | 10 570 | 7,8 | 83,9 | 15,7 | 0,5 | 3 188 | 62 |
| 1 712 | 29-01-24 | 02-02-24 | 4,32 | 23 235 | 1,73 | 34 | 2,8 | 33,2 | 41,0 | 25,7 | 11 056 | 8,0 | 86,5 | 13,0 | 0,4 | 3 064 | 64 |
| 1 711 | 22-01-24 | 26-01-24 | 4,38 | 22 840 | 0,01 | 24 | 2,3 | 36,6 | 45,3 | 18,2 | 8 824 | 7,0 | 87,1 | 12,6 | 0,3 | 2 673 | 73 |
| 1 710 | 15-01-24 | 19-01-24 | 4,38 | 22 837 | -1,78 | 26 | 2,6 | 36,8 | 45,4 | 17,9 | 9 620 | 6,8 | 86,7 | 12,9 | 0,4 | 2 751 | 68 |
| 1 709 | 08-01-24 | 12-01-24 | 4,36 | 23 250 | 1,68 | 41 | 3,4 | 30,2 | 42,9 | 26,9 | 12 003 | 8,7 | 84,4 | 15,1 | 0,5 | 3 386 | 68 |
| 1 708 | 02-01-24 | 05-01-24 | 4,35 | 22 867 | -0,16 | 54 | 4,8 | 32,8 | 46,1 | 21,1 | 17 506 | 11,8 | 85,0 | 14,6 | 0,4 | 3 057 | 75 |
| 1 707 | 27-12-23 | 29-12-23 | 4,35 | 22 904 | 1,02 | 59 | 6,3 | 31,6 | 45,5 | 22,9 | 18 006 | 13,7 | 84,6 | 15,0 | 0,5 | 3 262 | 69 |
| 1 706 | 18-12-23 | 22-12-23 | 4,33 | 22 674 | -0,44 | 47 | 4,4 | 29,1 | 46,5 | 24,4 | 13 787 | 9,6 | 83,5 | 15,9 | 0,6 | 3 419 | 67 |
| 1 705 | 11-12-23 | 15-12-23 | 4,31 | 22 776 | 2,65 | 47 | 2,6 | 28,0 | 50,3 | 21,7 | 13 489 | 7,1 | 82,2 | 17,2 | 0,6 | 3 496 | 67 |
| 1 704 | 04-12-23 | 08-12-23 | 4,33 | 22 187 | 1,59 | 48 | 4,6 | 28,3 | 40,8 | 30,9 | 13 092 | 9,2 | 84,2 | 15,3 | 0,5 | 3 670 | 68 |
| 1 703 | 27-11-23 | 01-12-23 | 4,35 | 21 839 | 2,39 | 44 | 2,9 | 30,0 | 42,8 | 27,2 | 13 396 | 7,9 | 85,3 | 14,2 | 0,5 | 3 293 | 72 |
