Publikacja decyzji o zawieszeniu lub wycofaniu instrumentu finansowego z obrotu lub decyzji o zniesieniu zawieszenia
(Informacja według czasu UTC)
2025-11-20
| Data i godzina publikacji / przekazania | Rodzaj działania | Przyczyny podjęcia działania | Obowiązuje od | Obowiązuje do | Obowiązuje | System(y) obrotu (MIC) | Nazwa emitenta | Emitent (Kod LEI) | Identyfikator instrumentu | Pełna nazwa instrumentu | Powiązane instrumenty pochodne | Inne powiązane instrumenty | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-20 16:06:02 | wycofanie z obrotu | Zezwolenie KNF na wycofanie z obrotu | 2025-11-25 00:00:00 | TAK | XWAR | GI GROUP POLAND Spółka Akcyjna | 25940092GMSR8JJXKQ89 | PLWRKSR00019 | GIGROUP | ||||
| 2 | 2025-11-17 16:06:36 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | TAK | WMTF | Indos Spółka Akcyjna | 25940012GIJMXNJY1A32 | PLO183400061 | INS0127 | ||||
| 3 | 2025-11-17 16:06:36 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | GMINA MIASTO SOPOT | 259400DT6QA0B1YES562 | PLO424400110 | SOP1126 | |||
| 4 | 2025-11-17 16:06:36 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | GMINA MIASTO SOPOT | 259400DT6QA0B1YES562 | PLO424400086 | SOP1128 | |||
| 5 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400181 | OLS1136 | ||||
| 6 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400165 | OL11134 | ||||
| 7 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400157 | OLS1140 | ||||
| 8 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400124 | OL11133 | ||||
| 9 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400173 | OL11135 | ||||
| 10 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400082 | OL11128 | ||||
| 11 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400199 | OLS1137 | ||||
| 12 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400116 | OL11131 | ||||
| 13 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400090 | OL11129 | ||||
| 14 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400207 | OLS1138 | ||||
| 15 | 2025-11-13 16:16:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400215 | OLS1139 | ||||
| 16 | 2025-11-13 16:16:19 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400058 | OLS1133 | ||||
| 17 | 2025-11-12 16:18:08 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-17 00:00:00 | 2025-11-25 00:00:00 | TAK | WMTF | Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna | 259400Y6LEPCYTOP9P91 | PLO198500020 | PHN0526 | |||
| 18 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Prażmów | 259400W8EBJJO2HTRI44 | PLO382800111 | PAZ1129 | |||
| 19 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400231 | OLS1128 | ||||
| 20 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400074 | OLS1135 | ||||
| 21 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400066 | OLS1134 | ||||
| 22 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400041 | OLS1131 | ||||
| 23 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400033 | OLS1130 | ||||
| 24 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400025 | OLS1129 | ||||
| 25 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-12 00:00:00 | 2025-11-20 00:00:00 | TAK | WMTF | RESI CAPITAL Spółka Akcyjna | 259400YHD4N0LB3E1G69 | PLO378600046 | RES0228 | |||
| 26 | 2025-11-06 16:18:38 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Olsztyn | 259400A9EDAHRVTK4E52 | PLO279400249 | OLS1132 | ||||
| 27 | 2025-11-04 16:17:42 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-12-15 00:00:00 | TAK | WMTF | Victoria Dom Spółka Akcyjna | 259400OLCMZ0H0DLS851 | PLVCTDM00181 | VID1226 | ||||
| 28 | 2025-11-04 16:17:21 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Miasto Siedlce | 259400X3RIOZ3QOOJ296 | PL0021200130 | SID1133 | |||
| 29 | 2025-10-31 16:05:44 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-27 00:00:00 | 2025-12-05 00:00:00 | TAK | WMTF | Budlex Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2594002XB3HB8CHMBO81 | PLO321100060 | BXF1226 | |||
| 30 | 2025-10-30 16:06:26 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Miasto Zamość | 259400COF12531KV4F32 | PLO231800114 | ZA11127 | |||
| 31 | 2025-10-27 16:05:06 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna | 259400UBWULBZMBVDG23 | PLO261500071 | MUS1128 | |||
| 32 | 2025-10-27 16:05:06 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-10-29 00:00:00 | TAK | WBON | Best Spółka Akcyjna | 2594000NL3ACJPV93J19 | PLKRINK00329 | KRI0228 | ||||
| 33 | 2025-10-24 16:07:14 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Piła | 259400ZUE2EOFMIIRF70 | PL0026200036 | PIA1126 | ||||
| 34 | 2025-10-24 16:07:14 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Piła | 259400ZUE2EOFMIIRF70 | PLO205900015 | PIA1130 | ||||
| 35 | 2025-10-24 16:07:14 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Piła | 259400ZUE2EOFMIIRF70 | PLO205900056 | PIA1129 | ||||
| 36 | 2025-10-24 16:07:02 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | TAK | WMTF | Santander Bank Polska Spółka Akcyjna | 259400LGXW3K0GDAG361 | PLBZ00000333 | SPL1126 | ||||
| 37 | 2025-10-22 16:47:07 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-10-30 00:00:00 | TAK | WBON | Marvipol Development Spółka Akcyjna | 259400I0C8HBAHH0Y245 | PLMRVDV00060 | MVP0526 | ||||
| 38 | 2025-10-10 16:09:14 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Podgórzyn | 9845006EA6601B629406 | PLO276900035 | PDG1128 | |||
| 39 | 2025-10-10 16:09:14 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Podgórzyn | 9845006EA6601B629406 | PLO276900019 | PDG1136 | |||
| 40 | 2025-10-09 16:14:52 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Miasto Koszalin | 259400QED6SVK7W9HK63 | PLO257000060 | KO11128 | |||
| 41 | 2025-10-09 16:14:52 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Miasto Koszalin | 259400QED6SVK7W9HK63 | PLO257000037 | KO11133 | |||
| 42 | 2025-10-09 16:14:52 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Miasto Koszalin | 259400QED6SVK7W9HK63 | PLO257000011 | KOS1128 | |||
| 43 | 2025-10-09 16:14:52 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Miasto Zduńska Wola | 259400VL3YFXIC95ML38 | PLO241500027 | ZDW1132 | |||
| 44 | 2025-10-08 16:07:34 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Miasta Sanoka | 259400C7G4N1ZPJ17O58 | PL0033200029 | SAK1136 | |||
| 45 | 2025-10-07 16:17:54 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Swarzędz | 259400LRO87R6FXCD523 | PLO298200125 | SWA1129 | |||
| 46 | 2025-10-03 16:04:59 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Miasto Ustka | 259400Z2NN9TACCAHP89 | PLO272900013 | UST1136 | |||
| 47 | 2025-10-03 16:04:58 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Miasto Radomsko | 2594002I34TJQ8W7UQ49 | PL0035200019 | RMS1126 | |||
| 48 | 2025-10-02 16:08:49 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | GMINA MIEJSKA MIELEC | 259400HHEKABGTIFMH48 | PLO330300156 | MIE1131 | |||
| 49 | 2025-10-02 16:08:48 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-18 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | GMINA MIEJSKA MIELEC | 259400HHEKABGTIFMH48 | PLO330300198 | MI11136 | |||
| 50 | 2025-10-02 16:08:47 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | GMINA MIEJSKA MIELEC | 259400HHEKABGTIFMH48 | PLO330300230 | MI21139 | |||
| 51 | 2025-10-02 07:26:34 | zawieszenie obrotu | na żądanie KNF | 2025-09-02 07:30:00 | TAK | XWAR | ManyDev Studio SE | 259400QE5U7EVTOSC655 | PLADDRG00015 | MANYDEV | ||||
| 52 | 2025-10-01 16:07:29 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Miasto Płock | 259400FG7IDOK27VKD66 | PLGMPLC00076 | PLO1130 | |||
| 53 | 2025-10-01 16:07:29 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | RPWC, WBON | Powiat Goleniowski | 259400DLB9ZECVED7308 | PL0024200012 | PGL1127 | |||
| 54 | 2025-10-01 16:07:28 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | GMINA MIASTO KOŁOBRZEG | 259400J3FEKFTYHL9F29 | PLO305700018 | KOL1126 | |||
| 55 | 2025-10-01 16:07:27 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Brzesko | 25940002GCLVJ949K949 | PL0012200024 | BRZ1126 | |||
| 56 | 2025-10-01 16:07:26 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-13 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Gmina Brzesko | 25940002GCLVJ949K949 | PL0012200032 | BRZ1127 | |||
| 57 | 2025-10-01 16:07:25 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-11-19 00:00:00 | 2025-11-26 00:00:00 | TAK | WBON | Powiat Goleniowski | 259400DLB9ZECVED7308 | PLO202800036 | PGL1138 | |||
| 58 | 2025-09-29 07:20:44 | zawieszenie obrotu | na żądanie KNF | 2025-09-29 07:30:00 | TAK | XNCO | Fintech Spółka Akcyjna | 259400FOKF8XBP2NRC04 | PLJRSDB00015 | FINTECH | ||||
| 59 | 2025-08-18 16:05:57 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-08-19 00:00:00 | TAK | XNCO | Robs Group Logistic Spółka Akcyjna | 259400G7BT50CAF7EE02 | PLRBGRL00016 | ROBSGROUP | ||||
| 60 | 2025-08-18 16:05:52 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-08-19 00:00:00 | TAK | XNCO | Hyenergy Spółka Akcyjna | 259400495WJY6X05RD11 | PLINNGN00015 | HYENERGY | ||||
| 61 | 2025-08-11 16:06:50 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-09-22 00:00:00 | TAK | WMTF | DL Invest Group PM Spółka Akcyjna | 259400589MI0ZCTNZK54 | PLO276500090 | DLI1226 | ||||
| 62 | 2025-08-11 16:06:49 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-10-03 00:00:00 | TAK | WMTF | DL Invest Group PM Spółka Akcyjna | 259400589MI0ZCTNZK54 | PLO276500140 | DLI0727 | ||||
| 63 | 2025-08-07 16:07:06 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-09-02 00:00:00 | TAK | WMTF | DL Invest Group PM Spółka Akcyjna | 259400589MI0ZCTNZK54 | PLO276500116 | DLI0327 | ||||
| 64 | 2025-08-07 16:07:06 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-08-13 00:00:00 | TAK | WMTF | DL Invest Group PM Spółka Akcyjna | 259400589MI0ZCTNZK54 | PLO276500108 | DLI0227 | ||||
| 65 | 2025-07-25 16:19:27 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-07-30 00:00:00 | TAK | WBON | PCC Rokita Spółka Akcyjna | 2594003GVVF9U3PSDS82 | PLPCCRK00308 | PCR1228 | ||||
| 66 | 2025-07-25 16:19:27 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-07-30 00:00:00 | TAK | WBON | PCC Rokita Spółka Akcyjna | 2594003GVVF9U3PSDS82 | PLPCCRK00316 | PCR0629 | ||||
| 67 | 2025-07-25 16:19:27 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-07-30 00:00:00 | TAK | WBON | PCC Rokita Spółka Akcyjna | 2594003GVVF9U3PSDS82 | PLPCCRK00290 | PCR1028 | ||||
| 68 | 2025-07-24 07:25:12 | zawieszenie obrotu | ogłoszenie przymusowego wykupu | 2025-07-24 07:30:00 | TAK | XWAR | GI GROUP POLAND Spółka Akcyjna | 25940092GMSR8JJXKQ89 | PLWRKSR00019 | GIGROUP | ||||
| 69 | 2025-07-23 16:09:25 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-07-23 00:00:00 | TAK | XWAR | Sopharma AD | 097900BGGW0000048796 | BG11SOSOBT18 | SOPHARMA | ||||
| 70 | 2025-07-16 16:18:59 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-07-22 00:00:00 | TAK | WMTF | DL Invest Group PM Spółka Akcyjna | 259400589MI0ZCTNZK54 | PLO276500124, PLO276500132 | DLI0427, DL10427 | ||||
| 71 | 2025-07-15 16:13:58 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-07-18 00:00:00 | TAK | WMTF | DL Invest Group PM Spółka Akcyjna | 259400589MI0ZCTNZK54 | PLO276500058 | DLI0825 | ||||
| 72 | 2025-07-09 16:13:57 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-07-15 00:00:00 | TAK | WMTF | ARCHE Spółka Akcyjna | 2594008QTULSKO4V5607 | PLO224300056 | ACH1125 | ||||
| 73 | 2025-06-09 16:10:41 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-03 00:00:00 | TAK | XWAR | Serinus Energy Limited | 549300W183KUX62DVI32 | JE00BNNMKT29 | SERINUS | ||||
| 74 | 2025-06-06 16:14:36 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-05-19 00:00:00 | TAK | XWAR | Serinus Energy Limited | 549300W183KUX62DVI32 | JE00BNNMKT29 | SERINUS | ||||
| 75 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Draw Distance Spółka Akcyjna w restrukturyzacji | 259400BC44FRAYD5SO68 | PLIFN4L00018 | DDISTANCE | ||||
| 76 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | ECNOLOGY GROUP Spółka Akcyjna | 259400VYV7MC7POZ4H90 | PLACRTS00018 | ECNOLOGY | ||||
| 77 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | EKOPARK Spółka Akcyjna | 259400EWZEZ4GXCCRE72 | PLPRIPK00018 | EKOPARK | ||||
| 78 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | ELEKTROMONT Spółka Akcyjna | 259400F5LXGKNA39U948 | PLEKTRM00016 | EMONT | ||||
| 79 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Eskimos Spółka Akcyjna | 259400PW375NOBSWL623 | PLESKMS00016 | ESKIMOS | ||||
| 80 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Farmy Fotowoltaiki Polska Spółka Akcyjna | 259400X5F21BVHI0OA11 | PLGTRMP00010 | FARMYFO | ||||
| 81 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | INTERMARUM Spółka Akcyjna | 259400ZAP1AM5CJ4CP55 | PLTLPKA00010 | INTM | ||||
| 82 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | PL Group Spółka Akcyjna | 25940046IQE1NPRJ0C66 | PLRAJDY00015 | PLGROUP | ||||
| 83 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Private Rented Sector Spółka Akcyjna | 259400XOHG752MNM5840 | PLGURDR00013 | PRIVRNT | ||||
| 84 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Quarticon Spółka Akcyjna w upadłości | 259400YVWWM5MRFF2R98 | PLQRTCN00015 | QUARTICON | ||||
| 85 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Red Carpet Media Group Spółka Akcyjna | 259400BX5RV2LC5ORZ89 | PLRCMGR00012 | REDCARPET | ||||
| 86 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Saule Technologies Spółka Akcyjna | 259400ZROH0O2FWKC564 | PLBLMPI00017 | SAULETECH | ||||
| 87 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Venda Spółka Europejska w restrukturyzacji | 2594006UNRDA16C0EP76 | GB00B42V2T10 | AERFINANC | ||||
| 88 | 2025-06-03 16:10:40 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Zortrax Spółka Akcyjna w restrukturyzacji | 259400TYIX04DFP73M21 | PLCRLNS00018 | ZORTRAX | ||||
| 89 | 2025-05-16 16:19:59 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-05-19 00:00:00 | TAK | XNCO | Polaris IT Group Spółka Akcyjna | 259400PCIRPVV7S0SZ37 | PLANMD000014 | POLARISIT | brak Q1 2025 | |||
| 90 | 2025-05-05 07:32:57 | zawieszenie obrotu | na żądanie KNF | 2025-05-05 07:32:00 | TAK | XWAR | Tower Investments Spółka Akcyjna | 259400J8JJKET03PCT44 | PLTWRNV00013 | TOWERINVT | ||||
| 91 | 2025-05-05 07:29:41 | zawieszenie obrotu | na żądanie KNF | 2025-05-05 07:30:00 | TAK | XWAR | Redan Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji | 259400D7GS704OJ9VA91 | PLREDAN00019 | REDAN | ||||
| 92 | 2025-04-29 07:12:37 | zawieszenie obrotu | ogłoszenie przymusowego wykupu | 2025-04-29 07:30:00 | TAK | XNCO | Internet Union Spółka Akcyjna | 2594000O2A8XIGL6DS35 | PLINTUN00013 | IU | ||||
| 93 | 2025-04-11 07:20:46 | zawieszenie obrotu | ogłoszenie przymusowego wykupu | 2025-04-11 07:30:00 | TAK | XNCO | Nextbike Polska Spółka Akcyjna | 259400ZXU23AU28NTW20 | PLNXTBK00018 | NEXTBIKE | ||||
| 94 | 2025-04-09 07:22:52 | zawieszenie obrotu | ogłoszenie przymusowego wykupu | 2025-04-09 07:30:00 | TAK | XWAR | Labo Print Spółka Akcyjna | 259400KNZOKYOY658A64 | PLLBPRT00013 | LABOPRINT | ||||
| 95 | 2025-03-26 16:28:28 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-03-27 00:00:00 | TAK | XWAR | Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna | 259400XWM5B5P4ONAG56 | PLKRINK00014 | KREDYTIN | ||||
| 96 | 2025-03-24 16:06:02 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2025-03-27 00:00:00 | TAK | WMTF | Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | 5493000LKS7B3UTF7H35 | PLPEKAO00339 | PEO0426 | ||||
| 97 | 2025-03-24 16:05:53 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-03-25 00:00:00 | TAK | XNCO | Second Chamber Spółka Akcyjna | 259400T7N23HR8Q1KJ36 | PLWKPRK00010 | PIXELCROW | ||||
| 98 | 2025-03-24 16:05:46 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-03-25 00:00:00 | TAK | XNCO | LuON Spółka Akcyjna | 259400BUVZB9R4OVMY19 | PLACKRM00010 | LUON | ||||
| 99 | 2025-03-24 16:05:28 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-03-25 00:00:00 | TAK | XNCO | AQT Water Spółka Akcyjna w likwidacji | 2594001A2HEE826GVV89 | PLAQTCH00013 | AQUATECH | ||||
| 100 | 2025-03-21 07:16:34 | zawieszenie obrotu | na żądanie KNF | 2025-03-21 07:08:00 | TAK | XNCO | W.G Partners Spółka Akcyjna | 259400SNF6X56X47FT06 | PLSKNWL00011 | WGPARTNER | ||||
| 101 | 2025-02-17 16:14:32 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2025-02-18 00:00:00 | TAK | XNCO | Erato Energy Spółka Akcyjna | 259400GGM6MR4OV2UT54 | PLPBLIA00012 | ERATONRG | ||||
| 102 | 2024-12-12 07:08:25 | zawieszenie obrotu | ogłoszenie przymusowego wykupu | 2024-12-12 07:30:00 | TAK | XNCO | United Label Spółka Akcyjna | 2594008QYX46H8YZLQ03 | PLUNTDL00018 | UNILABGAM | ||||
| 103 | 2024-11-15 16:05:52 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2024-11-18 00:00:00 | TAK | XNCO | G-Energy Spółka Akcyjna | 259400753RBKDYW8LO02 | PLELKPE00014 | GENRG | ||||
| 104 | 2024-10-02 07:20:59 | zawieszenie obrotu | na żądanie KNF | 2024-10-02 07:30:00 | TAK | XWAR | PBG Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji | 259400X248CV8DJRIM55 | PLPBG0000029 | PBG | ||||
| 105 | 2024-09-24 16:05:40 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2024-10-02 00:00:00 | TAK | WMTF | Victoria Dom Spółka Akcyjna | 259400OLCMZ0H0DLS851 | PLVCTDM00132 | VIC0125 | ||||
| 106 | 2024-09-24 16:05:34 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2024-10-04 00:00:00 | TAK | WMTF | Ronson Development SE | 259400RZYYJGHHA8QN32 | PLRNSER00219 | RON0425 | ||||
| 107 | 2024-08-21 07:39:32 | zawieszenie obrotu | ogłoszenie przymusowego wykupu | 2024-08-21 07:30:00 | TAK | XWAR | Ovostar Union Public Company Limited | 54930054O2GINV8PPT28 | NL0009805613 | OVOSTAR | ||||
| 108 | 2024-06-12 16:12:16 | zawieszenie obrotu | na wniosek emitenta | 2024-06-13 00:00:00 | TAK | WMTF | Everest Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 259400R8K5N6JMV6OD79 | PLO215800023 | EVC0624 | ||||
| 109 | 2024-06-03 16:14:55 | zawieszenie obrotu | ze względu na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu | 2024-06-04 00:00:00 | TAK | XNCO | Sheepyard Spółka Akcyjna | 259400J0T5WK5HROM994 | PLDRKND00010 | SHEEPYARD | ||||
